Statistik Toko
Apa yang dibeli orang saat melihatnya di rak, dan bagaimana jalannya perjalanan setelah pembelian. Cara angka dihitung
Kohort: Solo, Mode standar · 1.442.933 perjalanan · 679 baris ditampilkan · Data through 15 Nov 2026, 4.29 PT ·
18.9% dari semua kursi di Solo, Mode standar menang. Lift adalah tingkat kemenangan tiap baris dikurangi perkiraan kemenangan pemain yang sama sejak lantai tempat mereka mendapatkannya, dalam poin persentase.
Pemain
Teknik
Mode
Tipe
| # | ▾ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramuan BusukEvent | 32 | 26 | 81.2% | 73.1% | +24.2 | 19-7 |
| 2 | Raga IlusiRare | 3.497 | 49 | 1.4% | 67.3% | +22.5 | 33-16 |
| 3 | MelelahkanRare | 8.409 | 32 | 0.4% | 65.6% | +22.3 | 21-11 |
| 4 | LacakRare | 4.513 | 31 | 0.7% | 61.3% | +17.2 | 19-12 |
| 5 | Koin TuaRare | 35 | 33 | 94.3% | 66.7% | +15.8 | 22-11 |
| 6 | Rapalan-MultiRare | 9.570 | 21 | 0.2% | 57.1% | +15.5 | 12-9 |
| 7 | Wujud GemaRare | 2.908 | 73 | 2.5% | 61.6% | +14.7 | 45-28 |
| 8 | Sang KurirRare | 44 | 42 | 95.5% | 71.4% | +13.7 | 30-12 |
| 9 | OkarinaBetaUncommon | 419 | 106 | 25.3% | 67.9% | +13.5 | 72-34 |
| 10 | Pendaratan DaruratRare | 8.173 | 22 | 0.3% | 50.0% | +12.8 | 11-11 |
| 11 | Jam SakuRare | 29.646 | 2.276 | 7.7% | 62.3% | +10.7 | 1418-858 |
| 12 | CincinNone | 710 | 263 | 37.0% | 89.7% | +10.5 | 236-27 |
| 13 | AdrenalinRare | 4.815 | 63 | 1.3% | 55.6% | +10.3 | 35-28 |
| 14 | DomainRare | 3.175 | 39 | 1.2% | 59.0% | +9.9 | 23-16 |
| 15 | Pion PermainanRare | 29.874 | 2.586 | 8.7% | 65.5% | +9.9 | 1694-892 |
| 16 | Perban TangguhRare | 6.130 | 1.021 | 16.7% | 60.3% | +9.8 | 616-405 |
| 17 | TebarkanRare | 9.045 | 40 | 0.4% | 52.5% | +9.2 | 21-19 |
| 18 | VoltaikRare | 8.063 | 44 | 0.5% | 52.3% | +9.2 | 23-21 |
| 19 | Bangou KertasRare | 6.147 | 1.124 | 18.3% | 57.4% | +8.0 | 645-479 |
| 20 | RegalitUncommon | 8.808 | 1.315 | 14.9% | 53.1% | +7.8 | 698-617 |
| 21 | TiraniRare | 3.997 | 22 | 0.6% | 50.0% | +7.8 | 11-11 |
| 22 | Tangan MumiRare | 29.842 | 5.644 | 18.9% | 57.3% | +7.6 | 3232-2412 |
| 23 | Panggilan KehampaanRare | 3.928 | 21 | 0.5% | 57.1% | +7.5 | 12-9 |
| 24 | PerapianRare | 3.493 | 43 | 1.2% | 53.5% | +6.9 | 23-20 |
| 25 | Wujud PencabutRare | 3.732 | 24 | 0.6% | 58.3% | +6.9 | 14-10 |
| 26 | Jepit JubahRare | 29.582 | 3.383 | 11.4% | 57.6% | +6.8 | 1947-1436 |
| 27 | Ekor CicakRare | 29.661 | 5.455 | 18.4% | 57.8% | +6.7 | 3151-2304 |
| 28 | Lampu AnehBetaShop | 1.010 | 228 | 22.6% | 61.4% | +6.7 | 140-88 |
| 29 | Helm MengancamRare | 28.965 | 2.755 | 9.5% | 58.2% | +6.5 | 1603-1152 |
| 30 | PenempaanRare | 8.924 | 28 | 0.3% | 50.0% | +6.5 | 14-14 |
| 31 | Adonan OranyeRare | 3.743 | 464 | 12.4% | 53.0% | +6.2 | 246-218 |
| 32 | Puzzle CentennialCommon | 119.962 | 14.814 | 12.3% | 57.7% | +6.2 | 8554-6260 |
| 33 | BusukkanUncommon | 22.719 | 205 | 0.9% | 49.3% | +6.0 | 101-104 |
| 34 | Sebotol LaguBetaUncommon | 660 | 105 | 15.9% | 64.8% | +6.0 | 68-37 |
| 35 | BunuhRare | 15.690 | 41 | 0.3% | 48.8% | +5.9 | 20-21 |
| 36 | Capit KuatRare | 29.620 | 5.476 | 18.5% | 55.5% | +5.9 | 3041-2435 |
| 37 | Tombak EsRare | 9.677 | 22 | 0.2% | 54.5% | +5.9 | 12-10 |
| 38 | Lonjakan PikiranRare | 3.588 | 40 | 1.1% | 45.0% | +5.8 | 18-22 |
| 39 | Uang ArwahUncommon | 55.009 | 3.187 | 5.8% | 59.7% | +5.8 | 1903-1284 |
| 40 | Ramuan PresisiBetaCommon | 1.695 | 198 | 11.7% | 62.6% | +5.7 | 124-74 |
| 41 | Cincin PelangiRare | 29.256 | 3.433 | 11.7% | 57.3% | +5.5 | 1967-1466 |
| 42 | AI KreatifRare | 3.467 | 33 | 1.0% | 45.5% | +5.4 | 15-18 |
| 43 | Kipas BelatiRare | 3.789 | 38 | 1.0% | 39.5% | +5.4 | 15-23 |
| 44 | PersembahanRare | 7.872 | 76 | 1.0% | 50.0% | +5.4 | 38-38 |
| 45 | KifudaShop | 113.104 | 21.975 | 19.4% | 52.9% | +5.3 | 11626-10349 |
| 46 | Semua untuk SatuRare | 9.101 | 22 | 0.2% | 40.9% | +5.2 | 9-13 |
| 47 | SepintasUncommon | 21.209 | 249 | 1.2% | 53.4% | +5.2 | 133-116 |
| 48 | Tinju RoketUncommon | 45.000 | 170 | 0.4% | 46.5% | +5.2 | 79-91 |
| 49 | Hamburan HalamanUncommon | 49.413 | 95 | 0.2% | 52.6% | +5.1 | 50-45 |
| 50 | Segelas HantuRare | 10.835 | 1.005 | 9.3% | 57.6% | +5.1 | 579-426 |
| 51 | Tiang CiptaanUncommon | 50.498 | 172 | 0.3% | 47.1% | +5.0 | 81-91 |
| 52 | AkurasiUncommon | 49.101 | 394 | 0.8% | 48.5% | +4.8 | 191-203 |
| 53 | Lautan ApiRare | 12.817 | 41 | 0.3% | 41.5% | +4.6 | 17-24 |
| 54 | Tanah Liat MenggeliatUncommon | 12.103 | 1.811 | 15.0% | 52.7% | +4.6 | 954-857 |
| 55 | Abu CharonRare | 5.287 | 565 | 10.7% | 49.7% | +4.5 | 281-284 |
| 56 | Setetes DugaanRare | 54.887 | 1.972 | 3.6% | 63.2% | +4.5 | 1246-726 |
| 57 | Air abuUncommon | 28.277 | 621 | 2.2% | 60.9% | +4.4 | 378-243 |
| 58 | Danse MacabreUncommon | 48.349 | 135 | 0.3% | 46.7% | +4.2 | 63-72 |
| 59 | Kepala DinginCommon | 65.540 | 583 | 0.9% | 47.5% | +4.1 | 277-306 |
| 60 | Keping JudiRare | 29.719 | 4.333 | 14.6% | 56.8% | +4.1 | 2462-1871 |
| 61 | PENJAGA!!!Rare | 9.511 | 35 | 0.4% | 45.7% | +4.0 | 16-19 |
| 62 | Peralatan KerjaRare | 4.216 | 43 | 1.0% | 53.5% | +4.0 | 23-20 |
| 63 | Segumpal SukacitaRare | 10.279 | 22 | 0.2% | 50.0% | +4.0 | 11-11 |
| 64 | Gerak KakiUncommon | 48.616 | 498 | 1.0% | 47.4% | +3.9 | 236-262 |
| 65 | FatamorganaUncommon | 28.405 | 130 | 0.5% | 46.9% | +3.8 | 61-69 |
| 66 | Jalan KeluarUncommon | 23.912 | 339 | 1.4% | 48.7% | +3.8 | 165-174 |
| 67 | BandulCommon | 120.861 | 14.791 | 12.2% | 55.3% | +3.6 | 8184-6607 |
| 68 | BangkitkanRare | 7.041 | 27 | 0.4% | 44.4% | +3.3 | 12-15 |
| 69 | KerasukanUncommon | 29.260 | 399 | 1.4% | 46.1% | +3.3 | 184-215 |
| 70 | Kesepakatan MembaraUncommon | 33.603 | 306 | 0.9% | 46.1% | +3.3 | 141-165 |
| 71 | Mantel MerahRare | 3.902 | 44 | 1.1% | 47.7% | +3.3 | 21-23 |
| 72 | Segitiga BerdengungShop | 112.689 | 9.357 | 8.3% | 56.0% | +3.3 | 5242-4115 |
| 73 | Sel DayaRare | 4.423 | 737 | 16.7% | 52.1% | +3.3 | 384-353 |
| 74 | Tarian BelatiCommon | 51.144 | 731 | 1.4% | 44.2% | +3.3 | 323-408 |
| 75 | Bahan Kimia XShop | 112.982 | 10.477 | 9.3% | 50.5% | +3.2 | 5290-5187 |
| 76 | Belati BertintaRare | 4.490 | 38 | 0.8% | 39.5% | +3.2 | 15-23 |
| 77 | MembesarUncommon | 44.979 | 155 | 0.3% | 46.5% | +3.2 | 72-83 |
| 78 | Taruhan TerhitungUncommon | 23.566 | 414 | 1.8% | 46.9% | +3.2 | 194-220 |
| 79 | Tas PersiapanCommon | 120.370 | 33.663 | 28.0% | 51.3% | +3.2 | 17263-16400 |
| 80 | Cok TandukUncommon | 66.958 | 11.917 | 17.8% | 51.7% | +3.1 | 6163-5754 |
| 81 | Rencana MatangUncommon | 51.299 | 208 | 0.4% | 45.7% | +3.1 | 95-113 |
| 82 | Super BesarUncommon | 26.858 | 107 | 0.4% | 48.6% | +3.1 | 52-55 |
| 83 | Badai BesiRare | 7.379 | 34 | 0.5% | 47.1% | +3.0 | 16-18 |
| 84 | Kue BulanRare | 4.754 | 1.094 | 23.0% | 50.8% | +3.0 | 556-538 |
| 85 | PupukBetaRare | 163 | 23 | 14.1% | 60.9% | +3.0 | 14-9 |
| 86 | SabitRare | 8.920 | 22 | 0.2% | 31.8% | +3.0 | 7-15 |
| 87 | BelerangShop | 26.116 | 3.551 | 13.6% | 46.2% | +2.9 | 1642-1909 |
| 88 | GantungRare | 8.288 | 21 | 0.3% | 38.1% | +2.9 | 8-13 |
| 89 | Panah HeliksRare | 5.148 | 727 | 14.1% | 51.3% | +2.9 | 373-354 |
| 90 | Sabuk RamuanCommon | 121.206 | 17.619 | 14.5% | 52.4% | +2.9 | 9236-8383 |
| 91 | Telur BeracunRare | 26.270 | 4.101 | 15.6% | 43.9% | +2.9 | 1801-2300 |
| 92 | Zirah BatuUncommon | 66.743 | 216 | 0.3% | 45.4% | +2.9 | 98-118 |
| 93 | Algoritma GenetikaRare | 9.056 | 36 | 0.4% | 38.9% | +2.8 | 14-22 |
| 94 | Belati ArwahUncommon | 48.804 | 194 | 0.4% | 43.3% | +2.7 | 84-110 |
| 95 | Es KrimRare | 27.821 | 6.626 | 23.8% | 50.9% | +2.7 | 3370-3256 |
| 96 | KikisUncommon | 46.552 | 111 | 0.2% | 44.1% | +2.7 | 49-62 |
| 97 | SamarUncommon | 25.175 | 304 | 1.2% | 47.0% | +2.7 | 143-161 |
| 98 | Setir NahkodaRare | 29.803 | 3.628 | 12.2% | 55.2% | +2.7 | 2002-1626 |
| 99 | CandelierRare | 29.562 | 4.148 | 14.0% | 53.8% | +2.6 | 2232-1916 |
| 100 | UbubRare | 35.896 | 5.437 | 15.1% | 52.2% | +2.6 | 2838-2599 |
| 101 | Garpu TalaUncommon | 67.163 | 7.217 | 10.7% | 54.3% | +2.5 | 3922-3295 |
| 102 | Siap SediaCommon | 46.329 | 1.061 | 2.3% | 45.8% | +2.5 | 486-575 |
| 103 | GletserUncommon | 18.284 | 300 | 1.6% | 44.7% | +2.4 | 134-166 |
| 104 | Jamu PenjudiUncommon | 140.346 | 4.388 | 3.1% | 60.8% | +2.4 | 2667-1721 |
| 105 | Kipas HiasUncommon | 66.605 | 8.371 | 12.6% | 51.7% | +2.4 | 4331-4040 |
| 106 | Pembelajaran MesinRare | 3.456 | 49 | 1.4% | 46.9% | +2.3 | 23-26 |
| 107 | ShurikenRare | 29.419 | 4.174 | 14.2% | 50.8% | +2.3 | 2122-2052 |
| 108 | Cakram DataCommon | 21.846 | 8.620 | 39.5% | 47.2% | +2.2 | 4071-4549 |
| 109 | MenyampingBetaUncommon | 4.147 | 48 | 1.2% | 43.8% | +2.2 | 21-27 |
| 110 | PembagianRare | 2.822 | 58 | 2.1% | 46.6% | +2.2 | 27-31 |
| 111 | RefleksUncommon | 21.965 | 239 | 1.1% | 45.6% | +2.2 | 109-130 |
| 112 | KekejamanRare | 13.285 | 100 | 0.8% | 47.0% | +2.1 | 47-53 |
| 113 | UngkapUncommon | 25.004 | 296 | 1.2% | 43.9% | +2.1 | 130-166 |
| 114 | BerjuangUncommon | 20.988 | 214 | 1.0% | 42.5% | +2.0 | 91-123 |
| 115 | Bongkahan EsUncommon | 77.425 | 8.957 | 11.6% | 54.2% | +2.0 | 4853-4104 |
| 116 | Korek MistisShop | 113.548 | 11.587 | 10.2% | 49.8% | +2.0 | 5767-5820 |
| 117 | TingshaUncommon | 14.075 | 2.100 | 14.9% | 49.0% | +2.0 | 1029-1071 |
| 118 | Benih HantuShop | 113.703 | 17.777 | 15.6% | 47.0% | +1.9 | 8359-9418 |
| 119 | Jubah dan BelatiCommon | 53.470 | 676 | 1.3% | 40.8% | +1.9 | 276-400 |
| 120 | Pelindung LeherCommon | 119.590 | 24.715 | 20.7% | 49.1% | +1.9 | 12138-12577 |
| 121 | Regent MiniRare | 3.749 | 796 | 21.2% | 48.4% | +1.9 | 385-411 |
| 122 | Tarik dari BawahUncommon | 29.807 | 96 | 0.3% | 44.8% | +1.9 | 43-53 |
| 123 | KunaiRare | 29.454 | 4.127 | 14.0% | 52.1% | +1.8 | 2151-1976 |
| 124 | Memento MoriUncommon | 43.905 | 58 | 0.1% | 43.1% | +1.8 | 25-33 |
| 125 | PeriukShop | 113.281 | 2.899 | 2.6% | 57.8% | +1.8 | 1676-1223 |
| 126 | Serum StabilUncommon | 140.596 | 1.891 | 1.3% | 60.9% | +1.8 | 1152-739 |
| 127 | Ledakan GammaUncommon | 30.088 | 186 | 0.6% | 41.4% | +1.7 | 77-109 |
| 128 | Seni PerangRare | 29.587 | 2.020 | 6.8% | 55.0% | +1.7 | 1110-910 |
| 129 | Tongkat MembaraShop | 113.096 | 10.902 | 9.6% | 52.8% | +1.7 | 5753-5149 |
| 130 | Mangkuk RiakUncommon | 60.071 | 3.617 | 6.0% | 52.9% | +1.6 | 1914-1703 |
| 131 | Tenda MiniShop | 112.964 | 46.800 | 41.4% | 43.8% | +1.6 | 20506-26294 |
| 132 | PerasRare | 8.468 | 28 | 0.3% | 42.9% | +1.5 | 12-16 |
| 133 | SempoaShop | 113.906 | 9.136 | 8.0% | 52.4% | +1.5 | 4784-4352 |
| 134 | Topeng PemakamanUncommon | 10.702 | 2.041 | 19.1% | 50.7% | +1.5 | 1035-1006 |
| 135 | Bidak PutihRare | 3.709 | 414 | 11.2% | 53.6% | +1.4 | 222-192 |
| 136 | DominasiUncommon | 23.974 | 315 | 1.3% | 44.4% | +1.4 | 140-175 |
| 137 | Helm RusakRare | 6.362 | 1.014 | 15.9% | 50.2% | +1.4 | 509-505 |
| 138 | Kotak Teka-tekiRare | 26.328 | 4.140 | 15.7% | 49.2% | +1.4 | 2036-2104 |
| 139 | Sentuhan MelemahkanUncommon | 19.351 | 290 | 1.5% | 44.8% | +1.4 | 130-160 |
| 140 | Simpanan LenganUncommon | 24.811 | 228 | 0.9% | 42.1% | +1.4 | 96-132 |
| 141 | AkrobatikUncommon | 24.552 | 575 | 2.3% | 49.2% | +1.3 | 283-292 |
| 142 | Batang TungstenRare | 25.127 | 3.328 | 13.2% | 51.2% | +1.3 | 1705-1623 |
| 143 | Kotak AlatShop | 113.417 | 15.556 | 13.7% | 47.9% | +1.3 | 7457-8099 |
| 144 | Lipstik BerkilauUncommon | 66.526 | 8.222 | 12.4% | 50.7% | +1.3 | 4171-4051 |
| 145 | Jamu EntropikRare | 56.725 | 6.055 | 10.7% | 51.5% | +1.2 | 3121-2934 |
| 146 | KerukUncommon | 24.912 | 174 | 0.7% | 46.0% | +1.2 | 80-94 |
| 147 | BercahayaCommon | 42.762 | 734 | 1.7% | 43.7% | +1.1 | 321-413 |
| 148 | Gulungan NinjaShop | 25.163 | 4.474 | 17.8% | 43.8% | +1.1 | 1958-2516 |
| 149 | Jimat ReptilUncommon | 66.189 | 2.939 | 4.4% | 57.1% | +1.1 | 1677-1262 |
| 150 | Tak GoyahRare | 3.879 | 39 | 1.0% | 48.7% | +1.1 | 19-20 |
| 151 | Tempat LilinUncommon | 66.804 | 13.455 | 20.1% | 49.5% | +1.1 | 6658-6797 |
| 152 | MematikanUncommon | 37.899 | 246 | 0.6% | 42.7% | +1.0 | 105-141 |
| 153 | Peri dalam BotolRare | 55.945 | 10.715 | 19.2% | 47.1% | +1.0 | 5049-5666 |
| 154 | KobarkanRare | 10.735 | 40 | 0.4% | 42.5% | +0.9 | 17-23 |
| 155 | Tebasan AbuUncommon | 31.211 | 213 | 0.7% | 43.2% | +0.9 | 92-121 |
| 156 | BarikadeRare | 4.120 | 23 | 0.6% | 43.5% | +0.8 | 10-13 |
| 157 | Bunga RiangCommon | 120.262 | 29.483 | 24.5% | 47.9% | +0.8 | 14132-15351 |
| 158 | ManggaRare | 29.610 | 4.020 | 13.6% | 51.6% | +0.8 | 2073-1947 |
| 159 | Sapuan KakiUncommon | 25.994 | 238 | 0.9% | 40.8% | +0.8 | 97-141 |
| 160 | Cermin DollyShop | 113.113 | 23.778 | 21.0% | 50.5% | +0.7 | 12001-11777 |
| 161 | JangkarCommon | 120.595 | 31.162 | 25.8% | 47.1% | +0.7 | 14662-16500 |
| 162 | ModifRare | 7.227 | 60 | 0.8% | 46.7% | +0.7 | 28-32 |
| 163 | Batu Halus SekaliCommon | 120.685 | 26.964 | 22.3% | 47.9% | +0.6 | 12928-14036 |
| 164 | Mata PenaUncommon | 67.161 | 7.552 | 11.2% | 50.7% | +0.6 | 3828-3724 |
| 165 | Sebotol PotensiRare | 56.486 | 1.156 | 2.0% | 60.4% | +0.6 | 698-458 |
| 166 | Seruling TulangCommon | 19.477 | 3.685 | 18.9% | 46.3% | +0.6 | 1706-1979 |
| 167 | BekuUncommon | 19.885 | 251 | 1.3% | 42.6% | +0.5 | 107-144 |
| 168 | CakarCommon | 41.246 | 640 | 1.6% | 39.8% | +0.5 | 255-385 |
| 169 | Memori CairRare | 56.121 | 2.405 | 4.3% | 55.6% | +0.5 | 1337-1068 |
| 170 | Semangat BaruUncommon | 37.349 | 210 | 0.6% | 42.9% | +0.5 | 90-120 |
| 171 | Belati Tak TerbatasUncommon | 61.138 | 216 | 0.4% | 42.6% | +0.4 | 92-124 |
| 172 | Meriam MiniUncommon | 57.274 | 7.693 | 13.4% | 48.6% | +0.4 | 3739-3954 |
| 173 | Pelindung LenganUncommon | 66.716 | 8.320 | 12.5% | 50.1% | +0.4 | 4169-4151 |
| 174 | TURBOCommon | 46.962 | 679 | 1.4% | 42.3% | +0.4 | 287-392 |
| 175 | GanasUncommon | 66.317 | 178 | 0.3% | 43.3% | +0.3 | 77-101 |
| 176 | PemercepatRare | 16.487 | 77 | 0.5% | 39.0% | +0.3 | 30-47 |
| 177 | Asam OrobikRare | 56.690 | 5.844 | 10.3% | 48.5% | +0.2 | 2835-3009 |
| 178 | Jamu TulangUncommon | 20.546 | 2.281 | 11.1% | 48.4% | +0.2 | 1105-1176 |
| 179 | Kapasitor KunoShop | 21.236 | 6.888 | 32.4% | 44.9% | +0.2 | 3093-3795 |
| 180 | Ledakan KuburCommon | 45.675 | 246 | 0.5% | 43.5% | +0.2 | 107-139 |
| 181 | OverclockUncommon | 18.490 | 310 | 1.7% | 45.5% | +0.2 | 141-169 |
| 182 | Ramuan CepatCommon | 362.326 | 19.889 | 5.5% | 53.2% | +0.2 | 10585-9304 |
| 183 | Ramuan LicikUncommon | 27.178 | 1.422 | 5.2% | 47.6% | +0.2 | 677-745 |
| 184 | Budak VitruvianShop | 19.829 | 2.273 | 11.5% | 44.3% | +0.1 | 1008-1265 |
| 185 | Corong TerpelintirUncommon | 11.713 | 1.946 | 16.6% | 43.5% | +0.1 | 847-1099 |
| 186 | Jimat SayapShop | 113.525 | 9.491 | 8.4% | 43.9% | +0.1 | 4164-5327 |
| 187 | PemantulanCommon | 75.970 | 352 | 0.5% | 39.2% | +0.1 | 138-214 |
| 188 | Topi BesarRare | 3.763 | 436 | 11.6% | 47.5% | +0.1 | 207-229 |
| 189 | Gigi SiletRare | 29.363 | 4.985 | 17.0% | 47.7% | 0.0 | 2379-2606 |
| 190 | Khodok KertasUncommon | 14.796 | 4.072 | 27.5% | 45.4% | 0.0 | 1850-2222 |
| 191 | Lampu LavaShop | 113.511 | 7.918 | 7.0% | 44.3% | 0.0 | 3506-4412 |
| 192 | Sisik PerungguCommon | 119.939 | 20.379 | 17.0% | 45.1% | 0.0 | 9183-11196 |
| 193 | PadatkanUncommon | 19.522 | 268 | 1.4% | 42.9% | -0.1 | 115-153 |
| 194 | PisahkanUncommon | 48.969 | 81 | 0.2% | 35.8% | -0.1 | 29-52 |
| 195 | Rebusan TentaraRare | 11.255 | 999 | 8.9% | 48.0% | -0.1 | 480-519 |
| 196 | Seteko SetanRare | 8.298 | 314 | 3.8% | 57.3% | -0.1 | 180-134 |
| 197 | AbaikanCommon | 88.575 | 886 | 1.0% | 41.2% | -0.2 | 365-521 |
| 198 | Kartu MemberShop | 113.485 | 45.207 | 39.8% | 41.6% | -0.2 | 18803-26404 |
| 199 | KolosusUncommon | 25.509 | 318 | 1.2% | 40.9% | -0.2 | 130-188 |
| 200 | Meriam SampahRare | 7.037 | 32 | 0.5% | 40.6% | -0.2 | 13-19 |
| 201 | SaltoCommon | 52.657 | 788 | 1.5% | 42.1% | -0.2 | 332-456 |
| 202 | Bulu AbadiUncommon | 66.802 | 11.571 | 17.3% | 45.0% | -0.3 | 5209-6362 |
| 203 | Lidah IblisRare | 5.336 | 850 | 15.9% | 45.3% | -0.3 | 385-465 |
| 204 | Seperangkat Teh IstimewaCommon | 120.906 | 17.648 | 14.6% | 50.2% | -0.3 | 8858-8790 |
| 205 | Takdir SenasibRare | 8.320 | 32 | 0.4% | 43.8% | -0.3 | 14-18 |
| 206 | Hindar dan GulingCommon | 63.115 | 302 | 0.5% | 43.0% | -0.4 | 130-172 |
| 207 | AmplasRare | 3.851 | 56 | 1.5% | 44.6% | -0.5 | 25-31 |
| 208 | Ekstrak KemurnianUncommon | 140.646 | 4.152 | 3.0% | 56.5% | -0.5 | 2346-1806 |
| 209 | KusarigamaUncommon | 62.722 | 6.157 | 9.8% | 46.6% | -0.5 | 2872-3285 |
| 210 | Tengkorak SneckoCommon | 21.756 | 5.196 | 23.9% | 43.1% | -0.5 | 2237-2959 |
| 211 | Topeng MerahCommon | 110.773 | 15.733 | 14.2% | 47.8% | -0.5 | 7525-8208 |
| 212 | DeritaRare | 8.845 | 25 | 0.3% | 44.0% | -0.7 | 11-14 |
| 213 | Lampu GelisahRare | 29.309 | 2.388 | 8.1% | 49.9% | -0.7 | 1192-1196 |
| 214 | PersatuanUncommon | 18.328 | 299 | 1.6% | 42.5% | -0.7 | 127-172 |
| 215 | Bintang PutihRare | 22.673 | 3.047 | 13.4% | 41.8% | -0.8 | 1274-1773 |
| 216 | MengaisUncommon | 17.080 | 136 | 0.8% | 47.8% | -0.8 | 65-71 |
| 217 | NunchakuUncommon | 66.806 | 7.414 | 11.1% | 49.9% | -0.8 | 3697-3717 |
| 218 | PantografUncommon | 66.757 | 14.177 | 21.2% | 45.1% | -0.8 | 6387-7790 |
| 219 | RacuniRare | 4.295 | 33 | 0.8% | 42.4% | -0.8 | 14-19 |
| 220 | Tembok DarahCommon | 75.623 | 413 | 0.5% | 38.7% | -0.8 | 160-253 |
| 221 | Bangkai BerdenyutRare | 24.164 | 3.165 | 13.1% | 48.2% | -0.9 | 1526-1639 |
| 222 | Ledakan BulanUncommon | 25.498 | 42 | 0.2% | 40.5% | -0.9 | 17-25 |
| 223 | Ramuan FokusCommon | 59.582 | 7.568 | 12.7% | 48.5% | -0.9 | 3669-3899 |
| 224 | Ramuan RaksasaRare | 56.591 | 3.056 | 5.4% | 50.9% | -0.9 | 1554-1502 |
| 225 | Sigil AbadiShop | 19.481 | 2.677 | 13.7% | 43.4% | -0.9 | 1161-1516 |
| 226 | Gangsing AbadiRare | 29.371 | 2.321 | 7.9% | 51.8% | -1.0 | 1203-1118 |
| 227 | HologramCommon | 64.673 | 741 | 1.1% | 42.8% | -1.0 | 317-424 |
| 228 | Konsentrat KekacauanRare | 56.219 | 3.408 | 6.1% | 50.9% | -1.0 | 1733-1675 |
| 229 | Meluncur PergiCommon | 66.083 | 585 | 0.9% | 39.3% | -1.0 | 230-355 |
| 230 | Racikan KosmikRare | 8.306 | 556 | 6.7% | 49.6% | -1.0 | 276-280 |
| 231 | Tebasan GagangCommon | 45.862 | 1.018 | 2.2% | 38.9% | -1.0 | 396-622 |
| 232 | Wujud UlarRare | 4.395 | 37 | 0.8% | 37.8% | -1.0 | 14-23 |
| 233 | Kotak Surat KecilUncommon | 60.545 | 3.712 | 6.1% | 47.8% | -1.1 | 1775-1937 |
| 234 | Obat MujarabUncommon | 140.781 | 10.918 | 7.8% | 49.9% | -1.1 | 5452-5466 |
| 235 | Palu BengkokShop | 112.824 | 16.162 | 14.3% | 46.2% | -1.1 | 7467-8695 |
| 236 | PendarahanCommon | 72.507 | 879 | 1.2% | 40.7% | -1.1 | 358-521 |
| 237 | Minyak SneckoRare | 55.784 | 891 | 1.6% | 55.1% | -1.2 | 491-400 |
| 238 | PirUncommon | 67.048 | 9.346 | 13.9% | 48.5% | -1.2 | 4530-4816 |
| 239 | Stampel BangsawanShop | 113.975 | 23.422 | 20.6% | 48.4% | -1.2 | 11327-12095 |
| 240 | Tameng TangkisUncommon | 66.592 | 5.886 | 8.8% | 47.7% | -1.2 | 2810-3076 |
| 241 | VajraCommon | 120.568 | 22.407 | 18.6% | 44.5% | -1.2 | 9982-12425 |
| 242 | Cat PerangCommon | 120.590 | 22.643 | 18.8% | 47.5% | -1.3 | 10750-11893 |
| 243 | Ombak RacunRare | 7.905 | 34 | 0.4% | 44.1% | -1.3 | 15-19 |
| 244 | Pembuka SuratUncommon | 66.489 | 6.500 | 9.8% | 47.6% | -1.3 | 3095-3405 |
| 245 | Tak TersentuhCommon | 58.572 | 537 | 0.9% | 41.9% | -1.3 | 225-312 |
| 246 | TosUncommon | 27.051 | 155 | 0.6% | 36.8% | -1.3 | 57-98 |
| 247 | Debu GalaktikUncommon | 10.918 | 1.779 | 16.3% | 47.8% | -1.4 | 851-928 |
| 248 | Kepala SabukShop | 113.271 | 10.620 | 9.4% | 48.3% | -1.4 | 5132-5488 |
| 249 | PenggandaUncommon | 140.896 | 12.241 | 8.7% | 51.0% | -1.4 | 6237-6004 |
| 250 | Sentuhan KegilaanUncommon | 131.065 | 8.675 | 6.6% | 51.6% | -1.4 | 4474-4201 |
| 251 | SintesisUncommon | 49.610 | 79 | 0.2% | 38.0% | -1.4 | 30-49 |
| 252 | Belati TersembunyiUncommon | 16.427 | 274 | 1.7% | 40.1% | -1.5 | 110-164 |
| 253 | BelokkanCommon | 58.902 | 495 | 0.8% | 41.6% | -1.5 | 206-289 |
| 254 | Lapis ApiUncommon | 61.373 | 264 | 0.4% | 36.4% | -1.5 | 96-168 |
| 255 | LenteraCommon | 120.626 | 36.955 | 30.6% | 44.9% | -1.5 | 16601-20354 |
| 256 | SantetUncommon | 42.441 | 181 | 0.4% | 40.9% | -1.5 | 74-107 |
| 257 | SayatCommon | 79.813 | 188 | 0.2% | 34.6% | -1.5 | 65-123 |
| 258 | Tengkorak MerahCommon | 26.589 | 5.448 | 20.5% | 43.6% | -1.5 | 2377-3071 |
| 259 | Wafel LeeShop | 113.381 | 23.607 | 20.8% | 43.7% | -1.5 | 10320-13287 |
| 260 | Jam MerkuriUncommon | 66.264 | 6.785 | 10.2% | 43.7% | -1.6 | 2966-3819 |
| 261 | Konsentrat KegelapanRare | 9.273 | 349 | 3.8% | 49.0% | -1.6 | 171-178 |
| 262 | Sekarung KelerengCommon | 110.048 | 16.107 | 14.6% | 45.4% | -1.6 | 7306-8801 |
