Statistiche del negozio
Cosa compra la gente quando lo vede sullo scaffale, e come vanno le run dopo l'acquisto. Come vengono calcolati i numeri
Coorte: In solitaria, Modalità standard · 1.499.766 run · 693 righe mostrate · Data through 18 nov 2026, 16:31 PT ·
Il 19.0% di tutti i posti in In solitaria, Modalità standard ha vinto. Il Lift è il tasso di vittoria della riga meno ciò che gli stessi giocatori avrebbero dovuto vincere dal piano in cui l'hanno ottenuto, in punti percentuali.
Giocatori
Abilità
Modalità
Tipo
| # | ▾ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Pozione NefastaEvent | 32 | 26 | 81.2% | 73.1% | 19-7 | |
| 2 | 2 Immagine ResiduaRare | 3582 | 49 | 1.4% | 67.3% | 33-16 | |
| 3 | 3 MalessereRare | 8659 | 32 | 0.4% | 65.6% | 21-11 | |
| 4 | 4 | 6728 | 23 | 0.3% | 65.2% | 15-8 | |
| 5 | 5 Antica MonetaRare | 36 | 34 | 94.4% | 67.6% | 23-11 | |
| 6 | 6 SegugioRare | 4658 | 32 | 0.7% | 59.4% | 19-13 | |
| 7 | 7 | 9850 | 21 | 0.2% | 57.1% | 12-9 | |
| 8 | 8 | 2708 | 24 | 0.9% | 66.7% | 16-8 | |
| 9 | 9 Forma RicorsivaRare | 3003 | 75 | 2.5% | 61.3% | 46-29 | |
| 10 | 10 Il CorriereRare | 44 | 42 | 95.5% | 71.4% | 30-12 | |
| 11 | 11 | 2864 | 20 | 0.7% | 60.0% | 12-8 | |
| 12 | 12 | 1924 | 40 | 2.1% | 60.0% | 24-16 | |
| 13 | 13 | 8440 | 23 | 0.3% | 47.8% | 11-12 | |
| 14 | 14 | 413 | 57 | 13.8% | 70.2% | 40-17 | |
| 15 | 15 AdrenalinaRare | 4951 | 65 | 1.3% | 56.9% | 37-28 | |
| 16 | 16 | 30.879 | 2373 | 7.7% | 62.3% | 1479-894 | |
| 17 | 17 | 4062 | 23 | 0.6% | 60.9% | 14-9 | |
| 18 | 18 DominioRare | 3301 | 40 | 1.2% | 60.0% | 24-16 | |
| 19 | 19 GalvanismoRare | 8320 | 45 | 0.5% | 53.3% | 24-21 | |
| 20 | 20 | 965 | 234 | 24.2% | 63.7% | 149-85 | |
| 21 | 21 Bende ResistentiRare | 6314 | 1048 | 16.6% | 60.4% | 633-415 | |
| 22 | 22 TiranniaRare | 4127 | 24 | 0.6% | 54.2% | 13-11 | |
| 23 | 23 Pedina da GiocoRare | 31.059 | 2699 | 8.7% | 65.4% | 1766-933 | |
| 24 | 24 CerchiettoNone | 710 | 263 | 37.0% | 89.7% | 236-27 | |
| 25 | 25 | 668 | 29 | 4.3% | 75.9% | 22-7 | |
| 26 | 26 FrantumazioneRare | 9346 | 41 | 0.4% | 51.2% | 21-20 | |
| 27 | 27 | 1694 | 266 | 15.7% | 66.2% | 176-90 | |
| 28 | 28 RegaliteUncommon | 9075 | 1343 | 14.8% | 53.2% | 715-628 | |
| 29 | 29 Kru di CartaRare | 6305 | 1149 | 18.2% | 57.1% | 656-493 | |
| 30 | 30 Mano MummificataRare | 31.073 | 5875 | 18.9% | 57.3% | 3368-2507 | |
| 31 | 31 | 2493 | 37 | 1.5% | 54.1% | 20-17 | |
| 32 | 32 AssassinioRare | 16.164 | 42 | 0.3% | 50.0% | 21-21 | |
| 33 | 33 | 179 | 42 | 23.5% | 59.5% | 25-17 | |
| 34 | 34 Forma MietitriceRare | 3877 | 26 | 0.7% | 57.7% | 15-11 | |
| 35 | 35 | 30.774 | 3525 | 11.5% | 57.7% | 2035-1490 | |
| 36 | 36 | 30.881 | 5693 | 18.4% | 57.9% | 3295-2398 | |
| 37 | 37 | 30.193 | 2884 | 9.6% | 58.6% | 1691-1193 | |
| 38 | 38 | 2074 | 426 | 20.5% | 61.5% | 262-164 | |
| 39 | 39 | 3855 | 479 | 12.4% | 53.2% | 255-224 | |
| 40 | 40 PutrefazioneUncommon | 23.440 | 212 | 0.9% | 49.5% | 105-107 | |
| 41 | 41 Rompicapo CentenarioCommon | 124.799 | 15.446 | 12.4% | 57.9% | 8947-6499 | |
| 42 | 42 Biglietto FunerarioUncommon | 57.248 | 3309 | 5.8% | 60.0% | 1984-1325 | |
| 43 | 43 ImpiccagioneRare | 8638 | 22 | 0.3% | 40.9% | 9-13 | |
| 44 | 44 Morsetto RobustoRare | 30.814 | 5701 | 18.5% | 55.6% | 3167-2534 | |
| 45 | 45 | 2521 | 22 | 0.9% | 54.5% | 12-10 | |
| 46 | 46 DeframmentazioneRare | 2928 | 63 | 2.2% | 49.2% | 31-32 | |
| 47 | 47 Pioggia di PagineUncommon | 51.038 | 98 | 0.2% | 53.1% | 52-46 | |
| 48 | 48 PrecisioneUncommon | 50.425 | 404 | 0.8% | 49.0% | 198-206 | |
| 49 | 49 SacrificioRare | 8134 | 76 | 0.9% | 50.0% | 38-38 | |
| 50 | 50 | 30.494 | 3586 | 11.8% | 57.2% | 2050-1536 | |
| 51 | 51 KifudaShop | 117.636 | 22.835 | 19.4% | 53.0% | 12103-10732 | |
| 52 | 52 RianimazioneRare | 7280 | 28 | 0.4% | 46.4% | 13-15 | |
| 53 | 53 | 11.117 | 1032 | 9.3% | 57.7% | 595-437 | |
| 54 | 54 Tutti per UnoRare | 9385 | 22 | 0.2% | 40.9% | 9-13 | |
| 55 | 55 Pilastro della CreazioneUncommon | 52.173 | 183 | 0.4% | 47.5% | 87-96 | |
| 56 | 56 MiraggioUncommon | 29.217 | 138 | 0.5% | 48.6% | 67-71 | |
| 57 | 57 ScorrimentoUncommon | 21.889 | 256 | 1.2% | 53.1% | 136-120 | |
| 58 | 58 StritolamentoRare | 8782 | 32 | 0.4% | 46.9% | 15-17 | |
| 59 | 59 NeurochirurgiaRare | 3728 | 44 | 1.2% | 45.5% | 20-24 | |
| 60 | 60 Argilla AutomodellanteUncommon | 12.454 | 1866 | 15.0% | 52.9% | 987-879 | |
| 61 | 61 | 57.101 | 2046 | 3.6% | 63.6% | 1301-745 | |
| 62 | 62 GUARDIE!!!Rare | 9791 | 36 | 0.4% | 47.2% | 17-19 | |
| 63 | 63 | 2399 | 42 | 1.8% | 52.4% | 22-20 | |
| 64 | 64 Ceneri di CharonRare | 5444 | 570 | 10.5% | 49.8% | 284-286 | |
| 65 | 65 Pira FunerariaRare | 3590 | 46 | 1.3% | 52.2% | 24-22 | |
| 66 | 66 Rischio CalcolatoUncommon | 24.265 | 427 | 1.8% | 48.0% | 205-222 | |
| 67 | 67 Acqua CinereaUncommon | 29.150 | 633 | 2.2% | 60.8% | 385-248 | |
| 68 | 68 Fan dei PugnaliRare | 3904 | 40 | 1.0% | 40.0% | 16-24 | |
| 69 | 69 | 9992 | 24 | 0.2% | 50.0% | 12-12 | |
| 70 | 70 | 4342 | 43 | 1.0% | 53.5% | 23-20 | |
| 71 | 71 Gioco di GambeUncommon | 50.105 | 507 | 1.0% | 47.7% | 242-265 | |
| 72 | 72 IA CreativaRare | 3565 | 34 | 1.0% | 44.1% | 15-19 | |
| 73 | 73 | 10.619 | 22 | 0.2% | 50.0% | 11-11 | |
| 74 | 74 | 7596 | 35 | 0.5% | 48.6% | 17-18 | |
| 75 | 75 Gettone da GiocoRare | 30.919 | 4510 | 14.6% | 56.7% | 2555-1955 | |
| 76 | 76 Mente FreddaCommon | 67.570 | 597 | 0.9% | 47.2% | 282-315 | |
| 77 | 77 Danza MacabraUncommon | 49.939 | 141 | 0.3% | 46.1% | 65-76 | |
| 78 | 78 IrrobustimentoUncommon | 46.383 | 159 | 0.3% | 47.2% | 75-84 | |
| 79 | 79 PendoloCommon | 125.711 | 15.457 | 12.3% | 55.6% | 8587-6870 | |
| 80 | 80 Piano di FugaUncommon | 24.592 | 350 | 1.4% | 48.9% | 171-179 | |
| 81 | 81 Pugno RazzoUncommon | 46.313 | 175 | 0.4% | 45.1% | 79-96 | |
| 82 | 82 Il FabbroRare | 9223 | 30 | 0.3% | 46.7% | 14-16 | |
| 83 | 83 | 4355 | 32 | 0.7% | 46.9% | 15-17 | |
| 84 | 84 Lame DanzantiCommon | 52.572 | 757 | 1.4% | 44.5% | 337-420 | |
| 85 | 85 Patto di FuocoUncommon | 34.571 | 324 | 0.9% | 46.3% | 150-174 | |
| 86 | 86 Lame FantasmaUncommon | 50.045 | 200 | 0.4% | 44.0% | 88-112 | |
| 87 | 87 Piani PerfettiRare | 52.601 | 214 | 0.4% | 45.8% | 98-116 | |
| 88 | 88 Armatura di PietraUncommon | 68.909 | 220 | 0.3% | 45.5% | 100-120 | |
| 89 | 89 Dardo ElicoidaleRare | 5280 | 741 | 14.0% | 51.6% | 382-359 | |
| 90 | 90 Fuori FuocoUncommon | 25.877 | 313 | 1.2% | 47.6% | 149-164 | |
| 91 | 91 Sacca da ViaggioCommon | 125.236 | 35.101 | 28.0% | 51.5% | 18060-17041 | |
| 92 | 92 | 117.588 | 10.992 | 9.3% | 50.7% | 5574-5418 | |
| 93 | 93 | 117.132 | 9702 | 8.3% | 56.0% | 5435-4267 | |
| 94 | 94 | 4614 | 38 | 0.8% | 39.5% | 15-23 | |
| 95 | 95 | 4177 | 488 | 11.7% | 58.4% | 285-203 | |
| 96 | 96 SupermassivoUncommon | 27.812 | 110 | 0.4% | 48.2% | 53-57 | |
| 97 | 97 | 3571 | 52 | 1.5% | 48.1% | 25-27 | |
| 98 | 98 BittaUncommon | 69.672 | 12.408 | 17.8% | 51.8% | 6423-5985 | |
| 99 | 99 Cella EnergeticaRare | 4530 | 755 | 16.7% | 52.1% | 393-362 | |
| 100 | 100 Dolce LunareRare | 4900 | 1124 | 22.9% | 51.0% | 573-551 | |
| 101 | 101 | 2488 | 20 | 0.8% | 50.0% | 10-10 | |
| 102 | 102 La FalceRare | 9232 | 22 | 0.2% | 31.8% | 7-15 | |
| 103 | 103 Uovo TossicoRare | 27.328 | 4264 | 15.6% | 44.0% | 1877-2387 | |
| 104 | 104 Cinta Porta-PozioniCommon | 126.172 | 18.342 | 14.5% | 52.5% | 9638-8704 | |
| 105 | 105 TimoneRare | 31.010 | 3789 | 12.2% | 55.5% | 2102-1687 | |
| 106 | 106 | 9326 | 36 | 0.4% | 38.9% | 14-22 | |
| 107 | 107 GelatoRare | 28.988 | 6924 | 23.9% | 51.0% | 3530-3394 | |
| 108 | 108 Trance OmicidaUncommon | 30.239 | 411 | 1.4% | 45.5% | 187-224 | |
| 109 | 109 ZolfoShop | 26.966 | 3652 | 13.5% | 46.1% | 1683-1969 | |
| 110 | 110 ManticeRare | 37.330 | 5650 | 15.1% | 52.3% | 2953-2697 | |
| 111 | 111 ConflagrazioneRare | 13.206 | 43 | 0.3% | 39.5% | 17-26 | |
| 112 | 112 LampadarioRare | 30.789 | 4326 | 14.1% | 53.9% | 2332-1994 | |
| 113 | 113 Pozione d'AzzardoUncommon | 145.964 | 4554 | 3.1% | 61.0% | 2778-1776 | |
| 114 | 114 PreparativiCommon | 47.589 | 1090 | 2.3% | 46.0% | 501-589 | |
| 115 | 115 ShurikenRare | 30.597 | 4351 | 14.2% | 51.3% | 2231-2120 | |
| 116 | 116 DiapasonUncommon | 69.876 | 7530 | 10.8% | 54.4% | 4098-3432 | |
| 117 | 117 GhiacciaioUncommon | 18.840 | 306 | 1.6% | 44.4% | 136-170 | |
| 118 | 118 | 4940 | 33 | 0.7% | 57.6% | 19-14 | |
| 119 | 119 GraffioUncommon | 47.962 | 115 | 0.2% | 44.3% | 51-64 | |
| 120 | 120 Ventaglio OrnamentaleUncommon | 69.373 | 8738 | 12.6% | 51.8% | 4527-4211 | |
| 121 | 121 | 1829 | 33 | 1.8% | 45.5% | 15-18 | |
| 122 | 122 CrudeltàUncommon | 13.834 | 106 | 0.8% | 47.2% | 50-56 | |
| 123 | 123 Mantello CremisiRare | 4019 | 47 | 1.2% | 46.8% | 22-25 | |
| 124 | 124 Memento MoriUncommon | 45.064 | 60 | 0.1% | 43.3% | 26-34 | |
| 125 | 125 | 3835 | 436 | 11.4% | 54.6% | 238-198 | |
| 126 | 126 TingshaUncommon | 14.462 | 2154 | 14.9% | 49.4% | 1063-1091 | |
| 127 | 127 Disco RigidoCommon | 22.486 | 8852 | 39.4% | 47.2% | 4174-4678 | |
| 128 | 128 | 4515 | 41 | 0.9% | 41.5% | 17-24 | |
| 129 | 129 Cappa e SpadaCommon | 54.934 | 696 | 1.3% | 41.1% | 286-410 | |
| 130 | 130 Ghiaccio PermanenteUncommon | 80.477 | 9304 | 11.6% | 54.3% | 5056-4248 | |
| 131 | 131 ScintillioCommon | 44.212 | 764 | 1.7% | 44.4% | 339-425 | |
| 132 | 132 Seme FantasmaShop | 118.245 | 18.555 | 15.7% | 47.3% | 8778-9777 | |
| 133 | 133 SupremaziaRare | 24.669 | 323 | 1.3% | 45.5% | 147-176 | |
| 134 | 134 Bacinella IncrespataUncommon | 62.455 | 3744 | 6.0% | 53.5% | 2002-1742 | |
| 135 | 135 Siero della StabilitàUncommon | 146.261 | 1968 | 1.3% | 61.1% | 1203-765 | |
| 136 | 136 | 118.197 | 12.095 | 10.2% | 49.8% | 6023-6072 | |
| 137 | 137 CalderoneShop | 117.767 | 3013 | 2.6% | 58.1% | 1750-1263 | |
| 138 | 138 EsposizioneUncommon | 25.777 | 303 | 1.2% | 43.6% | 132-171 | |
| 139 | 139 GorgieraCommon | 124.368 | 25.775 | 20.7% | 49.2% | 12672-13103 | |
| 140 | 140 KunaiRare | 30.615 | 4284 | 14.0% | 52.1% | 2233-2051 | |
| 141 | 141 LetalitàUncommon | 39.186 | 257 | 0.7% | 43.6% | 112-145 | |
| 142 | 142 Passo LateraleUncommon | 4301 | 50 | 1.2% | 44.0% | 22-28 | |
| 143 | 143 | 30.807 | 2099 | 6.8% | 55.1% | 1156-943 | |
| 144 | 144 AcrobazieUncommon | 25.261 | 590 | 2.3% | 49.5% | 292-298 | |
| 145 | 145 Asso nella ManicaUncommon | 25.553 | 231 | 0.9% | 42.4% | 98-133 | |
| 146 | 146 | 117.669 | 11.284 | 9.6% | 52.9% | 5967-5317 | |
| 147 | 147 | 3863 | 826 | 21.4% | 48.2% | 398-428 | |
| 148 | 148 RiflessiUncommon | 22.496 | 244 | 1.1% | 45.5% | 111-133 | |
| 149 | 149 | 117.554 | 48.784 | 41.5% | 44.0% | 21446-27338 | |
| 150 | 150 | 26.161 | 3468 | 13.3% | 51.7% | 1792-1676 | |
| 151 | 151 Combattere Senza SostaUncommon | 21.647 | 220 | 1.0% | 41.8% | 92-128 | |
| 152 | 152 Maschera FunerariaUncommon | 11.021 | 2101 | 19.1% | 50.7% | 1065-1036 | |
| 153 | 153 BrividoUncommon | 20.519 | 255 | 1.2% | 43.5% | 111-144 | |
| 154 | 154 | 118.018 | 16.158 | 13.7% | 48.3% | 7804-8354 | |
| 155 | 155 Presa FunebreUncommon | 30.832 | 103 | 0.3% | 43.7% | 45-58 | |
| 156 | 156 Elmo RovinatoRare | 6584 | 1047 | 15.9% | 50.2% | 526-521 | |
| 157 | 157 L'AbacoShop | 118.630 | 9531 | 8.0% | 52.3% | 4987-4544 | |
| 158 | 158 | 5216 | 89 | 1.7% | 48.3% | 43-46 | |
| 159 | 159 RiesumazioneUncommon | 25.768 | 184 | 0.7% | 46.2% | 85-99 | |
| 160 | 160 | 27.393 | 4301 | 15.7% | 49.2% | 2116-2185 | |
| 161 | 161 | 58.995 | 6320 | 10.7% | 51.6% | 3262-3058 | |
| 162 | 162 | 25.855 | 4595 | 17.8% | 43.9% | 2017-2578 | |
| 163 | 163 Rossetto ScintillanteUncommon | 69.235 | 8538 | 12.3% | 50.9% | 4345-4193 | |
| 164 | 164 CandelabroUncommon | 69.505 | 14.009 | 20.2% | 49.6% | 6949-7060 | |
| 165 | 165 Esplosione GammaUncommon | 31.087 | 195 | 0.6% | 41.0% | 80-115 | |
| 166 | 166 Lame InfiniteUncommon | 62.829 | 222 | 0.4% | 43.2% | 96-126 | |
| 167 | 167 Tocco DebilitanteUncommon | 20.043 | 294 | 1.5% | 44.6% | 131-163 | |
| 168 | 168 Amuleto RettileUncommon | 68.871 | 3071 | 4.5% | 56.9% | 1747-1324 | |
| 169 | 169 | 58.296 | 11.173 | 19.2% | 47.2% | 5278-5895 | |
| 170 | 170 MangoRare | 30.780 | 4197 | 13.6% | 51.8% | 2172-2025 | |
| 171 | 171 AcceleranteUncommon | 17.103 | 79 | 0.5% | 39.2% | 31-48 | |
| 172 | 172 Fiore FeliceCommon | 125.096 | 30.676 | 24.5% | 48.1% | 14742-15934 | |
| 173 | 173 Flauto d'OssaCommon | 20.112 | 3785 | 18.8% | 46.5% | 1759-2026 | |
| 174 | 174 PenninoUncommon | 69.828 | 7879 | 11.3% | 51.0% | 4018-3861 | |
| 175 | 175 | 58.722 | 1206 | 2.1% | 60.8% | 733-473 | |
| 176 | 176 | 4587 | 39 | 0.9% | 41.0% | 16-23 | |
| 177 | 177 | 117.679 | 24.763 | 21.0% | 50.6% | 12534-12229 | |
| 178 | 178 AncoraCommon | 125.432 | 32.459 | 25.9% | 47.1% | 15300-17159 | |
| 179 | 179 IncendioRare | 11.046 | 40 | 0.4% | 42.5% | 17-23 | |
| 180 | 180 Pietra LevigataCommon | 125.493 | 28.024 | 22.3% | 48.0% | 13462-14562 | |
| 181 | 181 SgambettoUncommon | 26.727 | 256 | 1.0% | 40.2% | 103-153 | |
| 182 | 182 VambraceUncommon | 69.397 | 8630 | 12.4% | 50.4% | 4347-4283 | |
| 183 | 183 Cannone in MiniaturaUncommon | 59.552 | 8008 | 13.4% | 48.7% | 3903-4105 | |
| 184 | 184 Memorie LiquideRare | 58.396 | 2495 | 4.3% | 55.6% | 1388-1107 | |
| 185 | 185 Zuppa di OssaUncommon | 21.233 | 2353 | 11.1% | 48.7% | 1147-1206 | |
| 186 | 186 ArtiglioCommon | 42.501 | 654 | 1.5% | 39.9% | 261-393 | |
| 187 | 187 Ciondolo AlatoShop | 118.159 | 9929 | 8.4% | 44.1% | 4378-5551 | |
| 188 | 188 Colpo CinereoUncommon | 32.257 | 224 | 0.7% | 42.9% | 96-128 | |
| 189 | 189 Esplosione LunareUncommon | 26.253 | 44 | 0.2% | 43.2% | 19-25 | |
| 190 | 190 Gran CappelloRare | 3884 | 454 | 11.7% | 47.8% | 217-237 | |
| 191 | 191 In PezziUncommon | 50.469 | 84 | 0.2% | 35.7% | 30-54 | |
| 192 | 192 Acido OrobicoRare | 59.002 | 6080 | 10.3% | 48.8% | 2964-3116 | |
| 193 | 193 BarricataRare | 4234 | 24 | 0.6% | 41.7% | 10-14 | |
| 194 | 194 Pozione RapidaCommon | 376.894 | 20.640 | 5.5% | 53.3% | 11011-9629 | |
| 195 | 195 SovraccaricoUncommon | 19.112 | 320 | 1.7% | 45.9% | 147-173 | |
| 196 | 196 ViolenzaUncommon | 68.381 | 186 | 0.3% | 43.0% | 80-106 | |
| 197 | 197 Trappola-PugnaleRare | 6460 | 35 | 0.5% | 40.0% | 14-21 | |
| 198 | 198 TURBOCommon | 48.412 | 699 | 1.4% | 41.9% | 293-406 | |
| 199 | 199 | 21.899 | 7112 | 32.5% | 44.7% | 3182-3930 | |
| 200 | 200 GiganteUncommon | 26.294 | 331 | 1.3% | 41.4% | 137-194 | |
| 201 | 201 Imbuto ContortoUncommon | 11.983 | 1985 | 16.6% | 43.5% | 863-1122 | |
| 202 | 202 Lampada di LavaShop | 118.095 | 8242 | 7.0% | 44.4% | 3658-4584 | |
| 203 | 203 | 20.484 | 2339 | 11.4% | 44.3% | 1037-1302 | |
| 204 | 204 Squame di BronzoCommon | 124.754 | 21.180 | 17.0% | 45.2% | 9563-11617 | |
| 205 | 205 Dente SeghettatoRare | 30.567 | 5182 | 17.0% | 47.8% | 2479-2703 | |
| 206 | 206 KusarigamaUncommon | 65.306 | 6394 | 9.8% | 47.2% | 3015-3379 | |
| 207 | 207 Pozione ScaltraUncommon | 27.909 | 1445 | 5.2% | 47.5% | 686-759 | |
| 208 | 208 Schivata RapidaCommon | 64.929 | 315 | 0.5% | 43.5% | 137-178 | |
| 209 | 209 Vaso FunebreRare | 8563 | 321 | 3.7% | 57.3% | 184-137 | |
| 210 | 210 ArretramentoCommon | 54.127 | 805 | 1.5% | 42.1% | 339-466 | |
| 211 | 211 Drana di CartaUncommon | 15.285 | 4195 | 27.4% | 45.3% | 1900-2295 | |
| 212 | 212 | 7252 | 32 | 0.4% | 40.6% | 13-19 | |
| 213 | 213 Estratto di ChiarezzaUncommon | 146.343 | 4339 | 3.0% | 56.9% | 2471-1868 | |
| 214 | 214 Fato CondivisoRare | 8630 | 32 | 0.4% | 43.8% | 14-18 | |
| 215 | 215 OblioRare | 6953 | 36 | 0.5% | 38.9% | 14-22 | |
| 216 | 216 Piuma EternaUncommon | 69.512 | 12.060 | 17.3% | 45.1% | 5437-6623 | |
| 217 | 217 | 125.877 | 18.409 | 14.6% | 50.3% | 9258-9151 | |
| 218 | 218 SpallucceCommon | 91.494 | 909 | 1.0% | 41.1% | 374-535 | |
| 219 | 219 Tessera SociShop | 118.065 | 47.051 | 39.9% | 41.7% | 19604-27447 | |
| 220 | 220 Maschera RossaCommon | 115.319 | 16.417 | 14.2% | 48.1% | 7890-8527 | |
| 221 | 221 RimbalzoCommon | 78.076 | 358 | 0.5% | 39.1% | 140-218 | |
| 222 | 222 TrasmutazioneRare | 3866 | 28 | 0.7% | 39.3% | 11-17 | |
| 223 | 223 Esplosione TombaleCommon | 47.253 | 259 | 0.5% | 43.2% | 112-147 | |
| 224 | 224 ModificatoRare | 7452 | 61 | 0.8% | 45.9% | 28-33 | |
| 225 | 225 BombardamentoRare | 7810 | 29 | 0.4% | 34.5% | 10-19 | |
| 226 | 226 IrritazioneRare | 3956 | 56 | 1.4% | 44.6% | 25-31 | |
| 227 | 227 RipresaUncommon | 38.465 | 220 | 0.6% | 41.8% | 92-128 | |
| 228 | 228 | 11.596 | 1024 | 8.8% | 47.7% | 488-536 | |
| 229 | 229 IntoccabileCommon | 60.189 | 554 | 0.9% | 42.4% | 235-319 | |
| 230 | 230 Onda CorrosivaRare | 8129 | 35 | 0.4% | 45.7% | 16-19 | |
| 231 | 231 Teschio di SneckoCommon | 22.340 | 5314 | 23.8% | 42.9% | 2282-3032 | |
| 232 | 232 CompressioneUncommon | 20.105 | 277 | 1.4% | 42.6% | 118-159 | |
| 233 | 233 InamovibileRare | 3987 | 42 | 1.1% | 47.6% | 20-22 | |
| 234 | 234 | 30.482 | 2478 | 8.1% | 50.0% | 1240-1238 | |
| 235 | 235 PantografoUncommon | 69.426 | 14.766 | 21.3% | 45.2% | 6670-8096 | |
| 236 | 236 | 20.114 | 2772 | 13.8% | 43.4% | 1204-1568 | |
| 237 | 237 SqualloreRare | 9151 | 25 | 0.3% | 44.0% | 11-14 | |
| 238 | 238 Caos DistillatoRare | 58.497 | 3565 | 6.1% | 51.3% | 1828-1737 | |
| 239 | 239 Colpo d'ElsaCommon | 47.344 | 1048 | 2.2% | 39.4% | 413-635 | |
| 240 | 240 Lingua DemoniacaRare | 5520 | 878 | 15.9% | 44.9% | 394-484 | |
| 241 | 241 NunchakuUncommon | 69.529 | 7730 | 11.1% | 49.9% | 3855-3875 | |
| 242 | 242 | 58.805 | 3198 | 5.4% | 51.0% | 1630-1568 | |
| 243 | 243 | 25.153 | 3280 | 13.0% | 48.4% | 1588-1692 | |
| 244 | 244 Stella BiancaRare | 23.607 | 3188 | 13.5% | 41.6% | 1327-1861 | |
| 245 | 245 TrasfigurazioneRare | 7772 | 28 | 0.4% | 53.6% | 15-13 | |
| 246 | 246 ConvergenzaUncommon | 18.960 | 315 | 1.7% | 41.9% | 132-183 | |
| 247 | 247 | 8558 | 562 | 6.6% | 49.6% | 279-283 | |
| 248 | 248 Muro di SangueCommon | 77.944 | 419 | 0.5% | 38.7% | 162-257 | |
| 249 | 249 Slancio MortaleUncommon | 44.267 | 90 | 0.2% | 34.4% | 31-59 | |
| 250 | 250 | 30.596 | 2404 | 7.9% | 51.9% | 1248-1156 | |
| 251 | 251 Concentrato di FocusCommon | 61.320 | 7765 | 12.7% | 48.3% | 3752-4013 | |
| 252 | 252 Cura TotaleUncommon | 146.336 | 11.298 | 7.7% | 50.1% | 5656-5642 | |
| 253 | 253 | 117.288 | 16.819 | 14.3% | 46.4% | 7797-9022 | |
| 254 | 254 Mini Cassetta PostaleUncommon | 63.037 | 3868 | 6.1% | 47.8% | 1850-2018 | |
| 255 | 255 PropulsioneCommon | 68.188 | 602 | 0.9% | 39.2% | 236-366 | |
| 256 | 256 Olio di SneckoRare | 58.010 | 930 | 1.6% | 55.2% | 513-417 | |
| 257 | 257 Scudo ParanteUncommon | 69.271 | 6120 | 8.8% | 47.9% | 2934-3186 | |
| 258 | 258 Timbro RegaleShop | 118.711 | 24.431 | 20.6% | 48.6% | 11862-12569 | |
| 259 | 259 AllineamentoUncommon | 20.113 | 260 | 1.3% | 45.8% | 119-141 | |
| 260 | 260 Animo ArdenteUncommon | 63.260 | 276 | 0.4% | 37.0% | 102-174 | |
| 261 | 261 Batti CinqueUncommon | 28.030 | 158 | 0.6% | 36.7% | 58-100 | |
| 262 | 262 | 117.960 | 11.080 | 9.4% | 48.6% | 5381-5699 | |
| 263 | 263 PeraUncommon | 69.779 | 9741 | 14.0% | 48.4% | 4718-5023 | |
| 264 | 264 Pittura di GuerraCommon | 125.467 | 23.594 | 18.8% | 47.6% | 11229-12365 | |
| 265 | 265 Pugno FugaceUncommon | 44.616 | 214 | 0.5% | 39.3% | 84-130 | |
| 266 | 266 SalassoUncommon | 74.646 | 904 | 1.2% | 40.6% | 367-537 | |
| 267 | 267 TagliacarteUncommon | 69.269 | 6754 | 9.8% | 47.9% | 3235-3519 | |
| 268 | 268 | 1755 | 380 | 21.7% | 53.4% | 203-177 | |
| 269 | 269 VajraCommon | 125.381 | 23.244 | 18.5% | 44.6% | 10362-12882 | |
| 270 | 270 DuplicatoreUncommon | 146.494 | 12.714 | 8.7% | 51.1% | 6498-6216 | |
| 271 | 271 LanternaCommon | 125.515 | 38.436 | 30.6% | 45.1% | 17332-21104 | |
| 272 | 272 MarchioRare | 10.010 | 43 | 0.4% | 34.9% | 15-28 | |
| 273 | 273 OlogrammaCommon | 66.679 | 757 | 1.1% | 42.4% | 321-436 | |
| 274 | 274 ParataCommon | 60.563 | 508 | 0.8% | 41.7% | 212-296 | |
| 275 | 275 RiciclaggioUncommon | 17.579 | 138 | 0.8% | 47.1% | 65-73 | |
| 276 | 276 Muro di FiammeUncommon | 34.785 | 299 | 0.9% | 39.1% | 117-182 | |
| 277 | 277 Nessun DoloreUncommon | 67.193 | 283 | 0.4% | 40.3% | 114-169 | |
| 278 | 278 Sacchetto di BiglieCommon | 114.496 | 16.811 | 14.7% | 45.6% | 7660-9151 | |
| 279 | 279 SintesiUncommon | 51.139 | 81 | 0.2% | 38.3% | 31-50 | |
| 280 | 280 Tempo in PrestitoUncommon | 21.198 | 231 | 1.1% | 42.4% | 98-133 | |
| 281 | 281 Teschio RossoCommon | 27.414 | 5581 | 20.4% | 43.7% | 2440-3141 | |
| 282 | 282 Waffle di LeeShop | 117.740 | 24.487 | 20.8% | 43.8% | 10732-13755 | |
| 283 | 283 Autorità IndiscussaUncommon | 21.343 | 199 | 0.9% | 38.7% | 77-122 | |
| 284 | 284 Clessidra al MercurioUncommon | 68.991 | 7063 | 10.2% | 43.7% | 3088-3975 | |
| 285 | 285 ControparataUncommon | 51.234 | 186 | 0.4% | 43.5% | 81-105 | |
| 286 | 286 Tocco di PazziaUncommon | 136.276 | 8969 | 6.6% | 51.5% | 4621-4348 | |
| 287 | 287 | 190 | 22 | 11.6% | 54.5% | 12-10 | |
| 288 | 288 Polvere GalatticaUncommon | 11.306 | 1837 | 16.2% | 47.6% | 875-962 | |
