Spire Codex è ora su Overwolf. Ottieni l'overlay in-game con ricerca carte in tempo reale e caricamento delle partite con un clic. Scopri di più →Ogni pozione ottenuta durante la run per tasso di vittoria dei posti che la avevano, frequenza d'uso e Lift rispetto a ciò che gli stessi giocatori avrebbero dovuto vincere. Come vengono calcolati i numeri
Coorte: In solitaria, Modalità standard · 1,165,684 run · 63 righe mostrate ·
Base del punteggio: 20.1% (tasso di vittoria medio su ogni pozione posseduta in questa coorte). Il 17.5% di tutti i posti in In solitaria, Modalità standard ha vinto. Il Lift è il tasso di vittoria della riga meno ciò che gli stessi giocatori avrebbero dovuto vincere dal piano in cui l'hanno ottenuto, in punti percentuali.
| # | Pozione | Punteggio ▾ | Vitt.% | Possesso% | Usato% | Lift | Scelte | V-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevanda EntropicaRare | 100 | 35.4% | 0.2% | – | – | 2,476 | 877-1599 |
| 2 | Essenza di SangueCommon | 100 | 54.5% | 0.3% | – | – | 3,581 | 1951-1630 |
| 3 | Fata ImbottigliataRare | 100 | 85.3% | 1.2% | – | – | 14,190 | 12103-2087 |
| 4 | RocciapozioneToken | 100 | 35.5% | 0.8% | – | – | 9,194 | 3267-5927 |
| 5 | Spettro in BarattoloRare | 100 | 59.8% | 0.1% | – | – | 1,349 | 807-542 |
| 6 | Tonico FortunatoRare | 100 | 44.6% | 0.5% | – | – | 6,313 | 2814-3499 |
| 7 | Pozione OpprimenteRare | 97 | 34.4% | 0.3% | – | – | 3,079 | 1060-2019 |
| 8 | FortificanteUncommon | 90 | 32.1% | 1.0% | – | – | 12,082 | 3876-8206 |
| 9 | Nave in BottigliaRare | 87 | 31.4% | 0.1% | – | – | 1,486 | 467-1019 |
| 10 | Blocco IstantaneoCommon | 85 | 30.6% | 0.9% | – | – | 10,747 | 3293-7454 |
| 11 | Miscuglio CosmicoRare | 82 | 31.1% | 0.0% | – | – | 328 | 102-226 |
| 12 | Memorie LiquideRare | 79 | 28.8% | 0.3% | – | – | 3,966 | 1143-2823 |
| 13 | Pozione ScaltraUncommon | 77 | 28.7% | 0.1% | – | – | 1,043 | 299-744 |
| 14 | Pozione RigeneranteUncommon | 75 | 27.5% | 0.4% | – | – | 4,208 | 1159-3049 |
| 15 | Caos DistillatoRare | 70 | 26.4% | 0.1% | – | – | 1,446 | 382-1064 |
| 16 | Succo di ScarafaggioRare | 70 | 26.2% | 0.3% | – | – | 3,197 | 837-2360 |
| 17 | Pozione d'AzzardoUncommon | 69 | 25.7% | 1.0% | – | – | 11,895 | 3059-8836 |
| 18 | Potenziale in BottigliaRare | 68 | 25.7% | 0.4% | – | – | 4,981 | 1279-3702 |
| 19 | Cura TotaleUncommon | 66 | 24.8% | 0.4% | – | – | 4,773 | 1186-3587 |
| 20 | Olio di SneckoRare | 66 | 25.0% | 0.3% | – | – | 2,920 | 729-2191 |
| 21 | DuplicatoreUncommon | 62 | 23.6% | 1.3% | – | – | 15,490 | 3648-11842 |
| 22 | Essenza OscuraRare | 62 | 23.9% | 0.1% | – | – | 595 | 142-453 |
| 23 | Vaso FunebreRare | 61 | 23.5% | 0.1% | – | – | 620 | 146-474 |
| 24 | Acido OrobicoRare | 60 | 23.1% | 0.2% | – | – | 1,838 | 424-1414 |
| 25 | Pozione IncendiariaCommon | 60 | 23.2% | 1.8% | – | – | 21,239 | 4921-16318 |
| 26 | Pozione d'AttaccoCommon | 59 | 22.8% | 0.7% | – | – | 8,561 | 1951-6610 |
| 27 | Pozione EnergeticaCommon | 58 | 22.5% | 2.7% | – | – | 31,246 | 7045-24201 |
| 28 | Pozione di GigantificazioneRare | 57 | 22.3% | 0.7% | – | – | 8,229 | 1837-6392 |
| 29 | Pozione RapidaCommon | 55 | 21.6% | 1.7% | – | – | 20,333 | 4392-15941 |
| 30 | Pozione VeloceCommon | 55 | 21.6% | 3.4% | – | – | 39,135 | 8441-30694 |
| 31 | Pozione AbileCommon | 54 | 21.4% | 0.7% | – | – | 8,113 | 1733-6380 |
| 32 | Tocco di PazziaUncommon | 54 | 21.1% | 1.3% | – | – | 15,413 | 3259-12154 |
| 33 | Zuppa di OssaUncommon | 54 | 21.4% | 0.1% | – | – | 589 | 126-463 |
| 34 | Pozione del VincoloUncommon | 52 | 20.8% | 0.5% | – | – | 6,323 | 1313-5010 |
| 35 | Pozione IncoloreCommon | 50 | 20.0% | 0.7% | – | – | 8,150 | 1629-6521 |
| 36 | Acqua CinereaUncommon | 48 | 19.6% | 0.5% | – | – | 5,722 | 1121-4601 |
| 37 | Pozione DebilitanteCommon | 48 | 19.6% | 1.4% | – | – | 16,256 | 3187-13069 |
| 38 | Tintura RadiosaUncommon | 47 | 19.1% | 0.9% | – | – | 10,999 | 2098-8901 |
| 39 | Benedizione della ForgiaturaUncommon | 46 | 18.9% | 1.1% | – | – | 12,296 | 2329-9967 |
| 40 | Goccia della PreveggenzaRare | 45 | 18.7% | 0.4% | – | – | 4,462 | 835-3627 |
| 41 | Cuore d'AcciaioUncommon | 42 | 17.5% | 0.3% | – | – | 3,940 | 690-3250 |
| 42 | Steroidi MagiciCommon | 41 | 17.3% | 3.8% | – | – | 44,749 | 7733-37016 |
| 43 | Ampolla EsplosivaCommon | 40 | 17.0% | 2.0% | – | – | 23,779 | 4032-19747 |
| 44 | Estratto di ChiarezzaUncommon | 36 | 15.9% | 0.7% | – | – | 8,211 | 1308-6903 |
| 45 | Pozione della VulnerabilitàCommon | 32 | 14.8% | 3.1% | – | – | 36,384 | 5377-31007 |
| 46 | Pozione della CondannaCommon | 31 | 14.3% | 0.3% | – | – | 3,351 | 478-2873 |
| 47 | Siero della StabilitàUncommon | 30 | 14.1% | 2.1% | – | – | 25,019 | 3519-21500 |
| 48 | Pozione StellareCommon | 28 | 13.5% | 0.6% | – | – | 7,187 | 973-6214 |
| 49 | Coraggio RegaleUncommon | 26 | 12.8% | 0.2% | – | – | 1,763 | 225-1538 |
| 50 | Pozione VelenosaCommon | 24 | 12.1% | 0.2% | – | – | 2,665 | 322-2343 |
| 51 | Pozione NefastaEvent | 20 | 11.0% | 0.7% | – | – | 8,475 | 936-7539 |
| 52 | Pozione PotenteCommon | 19 | 10.7% | 1.0% | – | – | 11,676 | 1249-10427 |
| 53 | Succo di FruttaRare | 15 | 9.0% | 0.1% | – | – | 766 | 69-697 |
| 54 | Stufato del SoldatoRare | 13 | 8.4% | 0.1% | – | – | 1,027 | 86-941 |
| 55 | Morte in PolvereUncommon | 10 | 8.1% | 0.8% | – | – | 9,369 | 758-8611 |
| 56 | Destrezza LiquidaCommon | 9 | 7.8% | 2.4% | – | – | 28,365 | 2214-26151 |
| 57 | Colatura di PesceUncommon | 5 | 6.5% | 0.8% | – | – | 9,262 | 602-8660 |
| 58 | Forza LiquidaCommon | 5 | 6.5% | 2.6% | – | – | 30,366 | 1965-28401 |
| 59 | Regalo di MazalethRare | 2 | 5.6% | 0.5% | – | – | 6,049 | 336-5713 |
| 60 | Bronzo LiquidoUncommon | 1 | 5.4% | 0.9% | – | – | 10,342 | 561-9781 |
| 61 | Concentrato di FocusCommon | 1 | 5.3% | 0.4% | – | – | 4,681 | 249-4432 |
| 62 | Pozione ConduttivaUncommon | 0 | 4.4% | 0.3% | – | – | 3,951 | 172-3779 |
| 63 | Pozione LuminacquaEvent | 0 | 3.8% | 0.3% | – | – | 3,191 | 122-3069 |
Le righe sotto 20 campioni sono in grigio; quelle sotto 5 sono nascoste finché non le attivi.