Spire Codex is now on Overwolf. Get the in-game overlay with live card lookups and one-click run uploads. Learn more →Every card scored two ways. Codex Score grades win rate (does the card win games). Codex Elo is a revealed-preference rating built from card-reward decisions. Every reward screen is a head-to-head where the card you take beats the cards you skip, fit with a Bradley-Terry model. Elo is largely skill-agnostic: it measures what players actually want when offered, not who happened to play the card.
A10 · 202,373 runs · baseline win rate 35.7% · 503 cards shown
Elo here is the average across player counts. Pick a player count to see its own.
| # | Card | Score | Elo ▾ | Win% | Pick% | Seen | Runs | A1 | A2 | A3 | W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grimoire interdit | 100 | 2657 | 54.4% | 40.0% | 10 | 1,855 | 40.0% | · | · | 1009-846 |
| 2 | Forme résonnante | 83 | 2309 | 45.8% | 69.2% | 13,080 | 9,328 | 70.3% | 69.6% | 61.7% | 4268-5060 |
| 3 | Adrénaline | 100 | 2288 | 53.0% | 69.0% | 17,145 | 11,753 | 65.2% | 71.7% | 77.5% | 6229-5524 |
| 4 | Big Bang | 100 | 2281 | 51.6% | 71.5% | 14,781 | 10,359 | 71.7% | 70.5% | 74.6% | 5342-5017 |
| 5 | Domaine | 100 | 2241 | 53.5% | 62.9% | 13,323 | 8,584 | 62.7% | 64.7% | 55.1% | 4592-3992 |
| 6 | Offrande | 100 | 2233 | 52.9% | 61.5% | 17,882 | 11,189 | 60.2% | 62.5% | 64.0% | 5918-5271 |
| 7 | Image rémanente | 100 | 2212 | 52.5% | 59.0% | 16,750 | 10,327 | 59.4% | 59.6% | 53.7% | 5417-4910 |
| 8 | Toucher atrophiant | 87 | 2202 | 46.9% | 63.0% | 28,809 | 16,990 | 66.6% | 62.3% | 56.1% | 7973-9017 |
| 9 | Domination | 73 | 2191 | 42.5% | 61.4% | 37,601 | 19,536 | 65.8% | 59.0% | 55.3% | 8303-11233 |
| 10 | Forme du néant | 96 | 2178 | 49.5% | 55.0% | 14,226 | 8,487 | 58.1% | 53.1% | 45.4% | 4197-4290 |
| 11 | Défragmentation | 68 | 2161 | 41.0% | 53.7% | 12,868 | 7,223 | 58.3% | 48.4% | 49.9% | 2958-4265 |
| 12 | Influx neuronal | 100 | 2157 | 57.7% | 50.6% | 13,343 | 7,190 | 49.7% | 52.4% | 47.5% | 4152-3038 |
| 13 | Flux d'énergie | 79 | 2149 | 44.3% | 57.0% | 18,435 | 9,988 | 57.1% | 57.7% | 55.6% | 4427-5561 |
| 14 | Inflexible | 93 | 2145 | 48.5% | 49.3% | 16,857 | 8,915 | 52.1% | 48.0% | 39.3% | 4328-4587 |
| 15 | Colosse | 67 | 2139 | 40.8% | 56.5% | 35,156 | 18,819 | 58.9% | 57.5% | 49.5% | 7686-11133 |
| 16 | Modificateurs | 72 | 2133 | 42.3% | 47.0% | 13,539 | 7,055 | 48.9% | 46.3% | 39.1% | 2981-4074 |
| 17 | Jeu de jambes | 68 | 2133 | 41.1% | 50.9% | 48,787 | 24,288 | 55.4% | 51.0% | 42.5% | 9975-14313 |
| 18 | Bûcher | 84 | 2132 | 45.9% | 46.1% | 17,057 | 8,333 | 46.9% | 45.0% | 46.3% | 3823-4510 |
| 19 | Machine Learning | 83 | 2130 | 45.7% | 45.3% | 13,410 | 6,593 | 43.1% | 48.1% | 44.7% | 3010-3583 |
| 20 | Transfiguration | 100 | 2130 | 52.9% | 46.6% | 13,401 | 6,844 | 44.0% | 50.2% | 43.9% | 3619-3225 |
| 21 | Acrobaties | 79 | 2128 | 44.5% | 55.9% | 42,079 | 21,011 | 57.7% | 56.2% | 51.5% | 9349-11662 |
| 22 | IA créative | 70 | 2126 | 41.6% | 43.7% | 12,865 | 6,176 | 43.1% | 44.2% | 44.8% | 2572-3604 |
| 23 | Grandes décisions | 100 | 2117 | 53.0% | 47.9% | 14,889 | 7,420 | 47.3% | 49.1% | 47.0% | 3936-3484 |
| 24 | Pistage | 100 | 2106 | 52.3% | 43.1% | 16,676 | 7,891 | 44.7% | 42.9% | 35.4% | 4125-3766 |
| 25 | Amoindrir | 100 | 2106 | 53.0% | 48.4% | 30,074 | 14,495 | 52.4% | 47.5% | 41.4% | 7688-6807 |
| 26 | Appel du néant | 95 | 2105 | 49.4% | 43.9% | 12,902 | 6,420 | 46.8% | 42.8% | 32.3% | 3170-3250 |
| 27 | Lame d'encre | 99 | 2105 | 50.6% | 43.7% | 15,756 | 7,976 | 47.9% | 40.3% | 36.6% | 4032-3944 |
| 28 | Point faible | 81 | 2101 | 44.9% | 49.9% | 36,399 | 17,829 | 53.2% | 51.3% | 40.5% | 8010-9819 |
| 29 | Cruauté | 83 | 2099 | 45.5% | 45.4% | 16,836 | 7,964 | 47.3% | 44.2% | 40.0% | 3622-4342 |
| 30 | Compactage | 60 | 2095 | 38.5% | 47.3% | 27,801 | 13,357 | 49.3% | 46.6% | 43.4% | 5147-8210 |
| 31 | Savoir-faire | 100 | 2094 | 52.0% | 43.2% | 16,825 | 8,122 | 44.6% | 42.8% | 37.1% | 4226-3896 |
| 32 | Supercritique | 74 | 2092 | 42.9% | 39.4% | 13,144 | 5,983 | 36.2% | 42.9% | 42.1% | 2568-3415 |
| 33 | Létalité | 76 | 2091 | 43.5% | 45.0% | 35,141 | 15,373 | 49.4% | 43.2% | 39.2% | 6685-8688 |
| 34 | Amitié | 77 | 2088 | 43.7% | 45.8% | 35,618 | 16,469 | 49.1% | 45.4% | 40.2% | 7202-9267 |
| 35 | Tous pour un | 86 | 2085 | 46.5% | 38.5% | 13,313 | 5,892 | 40.1% | 37.8% | 32.3% | 2739-3153 |
| 36 | Vision de l'au-delà | 100 | 2084 | 58.6% | 42.0% | 10,120 | 4,552 | 43.7% | 40.0% | 42.9% | 2667-1885 |
| 37 | Rempart | 73 | 2084 | 42.6% | 51.6% | 31,026 | 15,047 | 61.5% | 47.2% | 36.8% | 6416-8631 |
| 38 | Abrasif | 85 | 2082 | 46.2% | 42.5% | 17,011 | 7,879 | 47.2% | 38.0% | 38.7% | 3643-4236 |
| 39 | Manteau pourpre | 79 | 2076 | 44.6% | 42.0% | 17,048 | 7,734 | 47.1% | 36.7% | 37.8% | 3446-4288 |
| 40 | Pendaison | 92 | 2075 | 48.4% | 40.4% | 13,274 | 5,601 | 44.1% | 37.4% | 34.1% | 2709-2892 |
| 41 | Canon anti-aérien | 82 | 2075 | 45.3% | 37.0% | 13,139 | 5,883 | 40.0% | 34.9% | 28.9% | 2666-3217 |
| 42 | Piège à poignards | 100 | 2074 | 51.3% | 39.3% | 17,163 | 7,593 | 43.9% | 35.2% | 32.6% | 3897-3696 |
| 43 | Furtif | 100 | 2073 | 56.5% | 39.8% | 11,895 | 5,144 | 39.8% | 39.2% | 42.3% | 2907-2237 |
| 44 | Bruit blanc | 42 | 2073 | 33.4% | 44.1% | 28,054 | 11,792 | 45.5% | 43.6% | 41.1% | 3934-7858 |
| 45 | Arsenal | 100 | 2071 | 53.4% | 39.2% | 14,277 | 6,141 | 40.0% | 39.5% | 32.7% | 3277-2864 |
| 46 | Sursis | 91 | 2070 | 48.0% | 45.1% | 28,355 | 12,855 | 45.4% | 47.0% | 41.7% | 6176-6679 |
| 47 | Ivresse du combat | 76 | 2070 | 43.4% | 48.0% | 36,613 | 18,027 | 51.9% | 48.5% | 38.5% | 7815-10212 |
| 48 | Coup de poker | 86 | 2068 | 46.4% | 48.2% | 36,080 | 16,481 | 44.4% | 51.8% | 51.2% | 7652-8829 |
| 49 | Préméditation | 75 | 2066 | 43.3% | 37.2% | 15,115 | 7,844 | 42.1% | 36.9% | 25.4% | 3399-4445 |
| 50 | Misère | 100 | 2064 | 51.2% | 38.1% | 13,424 | 5,706 | 41.0% | 37.3% | 24.6% | 2922-2784 |
| 51 | Orbite | 88 | 2062 | 47.1% | 43.7% | 41,850 | 17,379 | 42.0% | 45.2% | 44.8% | 8178-9201 |
| 52 | Déflagration | 94 | 2061 | 48.8% | 36.3% | 17,346 | 7,184 | 36.8% | 36.6% | 32.5% | 3508-3676 |
| 53 | Séance | 100 | 2061 | 52.0% | 37.8% | 13,951 | 6,016 | 37.4% | 39.3% | 32.7% | 3126-2890 |
| 54 | Amplification du signal | 75 | 2059 | 43.2% | 33.3% | 13,660 | 5,244 | 29.0% | 38.3% | 37.9% | 2264-2980 |
| 55 | Étoile mourante | 95 | 2059 | 49.2% | 39.5% | 14,383 | 6,501 | 45.4% | 34.2% | 29.8% | 3199-3302 |
| 56 | Overclocking | 63 | 2058 | 39.4% | 45.4% | 27,342 | 12,108 | 41.4% | 48.7% | 50.5% | 4775-7333 |
| 57 | Poignards dissimulés | 69 | 2057 | 41.4% | 45.4% | 33,794 | 15,406 | 54.1% | 41.6% | 31.9% | 6377-9029 |
| 58 | Glacier | 39 | 2057 | 32.3% | 46.1% | 27,119 | 12,748 | 56.4% | 39.9% | 29.8% | 4112-8636 |
| 59 | Éventail de couteaux | 81 | 2056 | 45.0% | 37.5% | 16,975 | 7,508 | 47.6% | 29.3% | 19.6% | 3381-4127 |
| 60 | Provocation | 58 | 2055 | 38.1% | 44.6% | 37,261 | 16,901 | 55.1% | 39.7% | 28.2% | 6445-10456 |
| 61 | Encerclement | 100 | 2052 | 54.5% | 43.9% | 23,714 | 9,807 | 44.8% | 43.7% | 42.1% | 5344-4463 |
| 62 | Tyran | 100 | 2051 | 57.0% | 37.8% | 14,504 | 6,196 | 38.1% | 39.2% | 29.3% | 3531-2665 |
| 63 | Revalorisation | 78 | 2051 | 44.2% | 35.8% | 12,987 | 5,153 | 37.8% | 33.6% | 35.0% | 2279-2874 |
| 64 | Préparatifs | 62 | 2048 | 39.3% | 46.1% | 100,023 | 35,189 | 47.0% | 47.6% | 42.1% | 13812-21377 |
| 65 | Plan d'évasion | 76 | 2047 | 43.4% | 47.4% | 35,931 | 15,989 | 46.9% | 50.1% | 44.3% | 6935-9054 |
| 66 | Marqué au fer rouge | 81 | 2046 | 45.2% | 36.2% | 17,453 | 7,303 | 41.2% | 32.4% | 26.3% | 3299-4004 |
| 67 | Forme de la Faucheuse | 84 | 2046 | 46.0% | 35.1% | 13,336 | 5,484 | 35.7% | 35.2% | 31.0% | 2525-2959 |
| 68 | Barricade | 97 | 2045 | 50.0% | 34.5% | 17,108 | 6,795 | 33.5% | 36.3% | 31.8% | 3397-3398 |
| 69 | Sage à l'épée | 91 | 2044 | 48.0% | 35.9% | 14,671 | 5,831 | 36.2% | 35.6% | 35.5% | 2799-3032 |
| 70 | GARDES !!! | 100 | 2039 | 52.9% | 36.7% | 15,251 | 6,276 | 36.4% | 38.6% | 30.4% | 3320-2956 |
| 71 | Reflet miroir | 59 | 2039 | 38.2% | 46.0% | 30,729 | 14,272 | 53.3% | 45.0% | 32.3% | 5459-8813 |
| 72 | Redémarrage | 86 | 2039 | 46.7% | 32.4% | 13,493 | 4,795 | 28.2% | 36.9% | 37.9% | 2238-2557 |
| 73 | Précision | 74 | 2037 | 42.9% | 37.7% | 49,863 | 17,904 | 39.7% | 36.8% | 35.1% | 7688-10216 |
| 74 | Genèse | 82 | 2035 | 45.3% | 36.8% | 14,058 | 5,876 | 40.5% | 33.8% | 28.2% | 2659-3217 |
| 75 | Attiser les flammes | 100 | 2033 | 56.1% | 32.9% | 17,429 | 6,765 | 34.1% | 32.6% | 28.1% | 3794-2971 |
| 76 | Pas encore | 84 | 2033 | 46.0% | 33.3% | 16,176 | 6,112 | 33.1% | 35.2% | 26.8% | 2813-3299 |
| 77 | Furie | 84 | 2032 | 45.9% | 33.6% | 17,274 | 6,822 | 39.6% | 29.8% | 19.9% | 3130-3692 |
| 78 | Condensateur | 41 | 2029 | 32.8% | 38.4% | 34,422 | 14,041 | 39.5% | 39.4% | 34.4% | 4610-9431 |
| 79 | Convergence | 76 | 2026 | 43.4% | 45.2% | 30,368 | 13,724 | 49.3% | 42.7% | 40.3% | 5962-7762 |
| 80 | Voltaique | 65 | 2023 | 40.1% | 31.8% | 12,992 | 4,832 | 35.7% | 27.6% | 29.0% | 1938-2894 |
| 81 | Défi | 58 | 2023 | 38.1% | 39.7% | 82,257 | 27,935 | 50.1% | 34.7% | 23.5% | 10641-17294 |
| 82 | Oraison | 85 | 2023 | 46.2% | 39.8% | 28,219 | 11,016 | 42.4% | 39.5% | 34.2% | 5091-5925 |
| 83 | CHARGEZ !! | 82 | 2021 | 45.3% | 43.2% | 30,168 | 13,599 | 50.5% | 40.9% | 30.5% | 6163-7436 |
| 84 | Hurlement perçant | 69 | 2021 | 41.4% | 40.6% | 100,532 | 32,245 | 43.0% | 41.1% | 34.2% | 13334-18911 |
| 85 | Insensible | 90 | 2018 | 47.8% | 33.5% | 17,487 | 6,406 | 30.9% | 35.6% | 38.4% | 3060-3346 |
| 86 | Putréfaction | 81 | 2018 | 44.9% | 37.8% | 28,716 | 10,973 | 44.0% | 35.3% | 27.8% | 4926-6047 |
| 87 | Réanimation | 91 | 2015 | 48.0% | 33.3% | 13,109 | 4,930 | 36.5% | 29.6% | 32.0% | 2365-2565 |
| 88 | Pacte brûlant | 86 | 2015 | 46.4% | 40.8% | 37,322 | 15,122 | 39.6% | 42.7% | 40.5% | 7019-8103 |
| 89 | Vision trouble | 69 | 2014 | 41.3% | 40.1% | 35,796 | 14,159 | 39.4% | 41.3% | 39.5% | 5854-8305 |
| 90 | Sombre étreinte | 100 | 2007 | 58.3% | 31.0% | 17,299 | 5,957 | 28.6% | 32.8% | 37.3% | 3474-2483 |
| 91 | Tampon | 77 | 2007 | 43.9% | 31.1% | 13,315 | 4,846 | 29.6% | 32.8% | 32.4% | 2127-2719 |
| 92 | Programme de démarrage | 48 | 2006 | 35.1% | 37.6% | 27,580 | 11,375 | 42.0% | 37.0% | 27.7% | 3997-7378 |
| 93 | Le forgeron | 82 | 2006 | 45.2% | 32.2% | 14,886 | 5,599 | 34.4% | 29.4% | 31.1% | 2532-3067 |
| 94 | Accélérant | 79 | 2003 | 44.4% | 29.5% | 16,844 | 5,420 | 32.5% | 26.8% | 26.4% | 2408-3012 |
| 95 | Capture spirituelle | 74 | 2002 | 42.8% | 36.9% | 29,056 | 10,900 | 40.9% | 36.2% | 29.2% | 4660-6240 |
| 96 | Délai | 69 | 2001 | 41.5% | 35.9% | 27,933 | 10,485 | 41.9% | 33.0% | 26.8% | 4348-6137 |
| 97 | Oblitération | 83 | 2001 | 45.6% | 29.8% | 13,412 | 4,624 | 32.0% | 27.5% | 28.5% | 2108-2516 |
| 98 | Hologramme | 50 | 2000 | 35.5% | 36.8% | 83,560 | 26,178 | 35.7% | 38.6% | 36.8% | 9306-16872 |
| 99 | Vapeurs toxiques | 47 | 1998 | 34.6% | 32.6% | 49,976 | 16,330 | 42.2% | 28.0% | 21.3% | 5657-10673 |
| 100 | Fossoyeur | 56 | 1998 | 37.4% | 35.5% | 83,711 | 25,941 | 43.5% | 32.5% | 21.8% | 9708-16233 |
| 101 | Inéluctable | 55 | 1995 | 37.3% | 36.0% | 28,844 | 9,387 | 40.8% | 33.0% | 29.9% | 3502-5885 |
| 102 | Saignée | 59 | 1992 | 38.3% | 36.3% | 110,177 | 35,962 | 41.4% | 33.2% | 29.5% | 13791-22171 |
| 103 | Cascade | 93 | 1992 | 48.8% | 28.3% | 17,414 | 5,648 | 28.4% | 28.4% | 26.7% | 2755-2893 |
| 104 | Frisson | 39 | 1991 | 32.5% | 36.5% | 27,479 | 10,641 | 44.3% | 35.0% | 18.4% | 3456-7185 |
| 105 | Enfant des étoiles | 76 | 1989 | 43.5% | 34.7% | 40,734 | 14,874 | 36.8% | 35.0% | 30.2% | 6476-8398 |
| 106 | Grands desseins | 81 | 1988 | 44.9% | 27.9% | 16,983 | 5,740 | 30.3% | 26.2% | 22.6% | 2577-3163 |
| 107 | Sous-programme | 53 | 1986 | 36.6% | 29.4% | 34,601 | 10,735 | 26.6% | 31.9% | 31.8% | 3930-6805 |
| 108 | Porte-mort | 49 | 1985 | 35.3% | 33.6% | 28,284 | 9,621 | 46.8% | 27.0% | 15.4% | 3399-6222 |
| 109 | Envenimer | 70 | 1984 | 41.8% | 28.3% | 16,991 | 5,593 | 33.3% | 23.7% | 22.2% | 2337-3256 |
| 110 | Éradication | 100 | 1984 | 55.6% | 27.3% | 13,518 | 4,620 | 28.8% | 26.6% | 22.1% | 2569-2051 |
| 111 | Frappe du pommeau | 55 | 1983 | 37.3% | 37.9% | 99,268 | 29,145 | 44.8% | 33.4% | 28.7% | 10868-18277 |
| 112 | Tactique | 82 | 1983 | 45.2% | 36.2% | 36,332 | 13,376 | 34.8% | 37.6% | 37.1% | 6044-7332 |
| 113 | Allumage | 93 | 1981 | 48.8% | 27.4% | 10,191 | 3,337 | 29.1% | 26.8% | 22.5% | 1627-1710 |
| 114 | Mort-vivant | 76 | 1981 | 43.7% | 26.8% | 13,276 | 4,332 | 29.7% | 23.8% | 23.1% | 1891-2441 |
| 115 | Pari royal | 75 | 1981 | 43.3% | 37.9% | 31,032 | 11,352 | 37.5% | 39.8% | 36.0% | 4913-6439 |
| 116 | Toupie | 44 | 1980 | 33.8% | 26.8% | 12,897 | 4,328 | 32.1% | 21.5% | 18.3% | 1465-2863 |
| 117 | Forme du serpent | 82 | 1980 | 45.4% | 27.1% | 16,958 | 5,722 | 28.9% | 24.9% | 27.5% | 2596-3126 |
| 118 | Fin des temps | 63 | 1979 | 39.5% | 27.9% | 12,994 | 4,521 | 36.5% | 20.4% | 13.3% | 1784-2737 |
| 119 | Autorité manifeste | 78 | 1978 | 44.2% | 35.2% | 30,505 | 10,571 | 41.4% | 32.2% | 25.3% | 4670-5901 |
| 120 | Incendie | 72 | 1978 | 42.2% | 27.9% | 17,761 | 5,743 | 32.7% | 24.9% | 16.3% | 2426-3317 |
| 121 | Bien attaché | 65 | 1978 | 40.2% | 24.4% | 18,833 | 9,264 | 28.2% | 24.2% | 18.3% | 3720-5544 |
| 122 | TURBO | 51 | 1977 | 36.0% | 32.1% | 76,078 | 23,511 | 32.3% | 34.0% | 28.6% | 8469-15042 |
| 123 | Confiance | 75 | 1975 | 43.3% | 21.5% | 15,254 | 7,133 | 16.2% | 27.8% | 23.4% | 3091-4042 |
| 124 | Joyau caché | 100 | 1975 | 54.9% | 20.0% | 26,928 | 10,316 | 11.2% | 24.9% | 26.9% | 5663-4653 |
| 125 | Assassiner | 85 | 1973 | 46.2% | 26.0% | 17,650 | 5,680 | 28.5% | 23.5% | 24.0% | 2627-3053 |
| 126 | Droite-gauche | 73 | 1973 | 42.7% | 27.0% | 17,765 | 5,698 | 28.5% | 25.5% | 25.4% | 2431-3267 |
| 127 | Piles de recharge | 25 | 1971 | 28.0% | 30.4% | 83,120 | 23,613 | 38.9% | 25.4% | 16.6% | 6616-16997 |
| 128 | Malaise | 100 | 1970 | 54.9% | 25.8% | 17,467 | 5,366 | 25.9% | 26.5% | 21.9% | 2947-2419 |
| 129 | Même pas mal | 49 | 1969 | 35.4% | 33.8% | 110,770 | 32,188 | 40.6% | 31.7% | 21.2% | 11400-20788 |
| 130 | Salto arrière | 67 | 1967 | 40.7% | 34.1% | 100,041 | 29,621 | 36.3% | 35.0% | 27.9% | 12057-17564 |
| 131 | Détonation | 38 | 1966 | 31.9% | 25.8% | 13,323 | 4,473 | 32.7% | 19.2% | 12.4% | 1428-3045 |
| 132 | Spectre visible | 90 | 1965 | 47.8% | 29.9% | 41,141 | 12,826 | 33.6% | 27.2% | 26.7% | 6136-6690 |
| 133 | Parcourir | 75 | 1965 | 43.1% | 32.6% | 27,759 | 9,097 | 26.9% | 37.0% | 39.9% | 3925-5172 |
| 134 | Finesse | 88 | 1963 | 47.1% | 23.3% | 19,290 | 8,763 | 20.9% | 27.4% | 21.7% | 4128-4635 |
| 135 | Camouflage | 88 | 1962 | 47.1% | 25.3% | 17,619 | 5,555 | 25.4% | 25.9% | 21.7% | 2615-2940 |
| 136 | Barrière de flammes | 42 | 1962 | 33.2% | 33.3% | 36,852 | 12,653 | 41.6% | 30.0% | 20.2% | 4206-8447 |
| 137 | Bullet Time | 79 | 1962 | 44.4% | 23.6% | 17,353 | 5,140 | 23.6% | 23.9% | 21.6% | 2282-2858 |
| 138 | Estropier | 96 | 1961 | 49.5% | 25.6% | 17,953 | 5,373 | 26.8% | 23.8% | 26.4% | 2658-2715 |
| 139 | Soulèvement infernal | 68 | 1959 | 41.2% | 26.3% | 16,917 | 5,495 | 33.4% | 20.2% | 15.3% | 2265-3230 |
| 140 | Balise d'espoir | 100 | 1958 | 68.0% | 20.8% | 18,058 | 5,681 | 12.6% | 23.8% | 26.6% | 3861-1820 |
| 141 | Lame chercheuse | 75 | 1958 | 43.2% | 27.2% | 14,231 | 5,011 | 33.4% | 21.6% | 13.4% | 2165-2846 |
| 142 | Harcèlement | 63 | 1957 | 39.6% | 31.7% | 37,233 | 10,777 | 36.2% | 29.7% | 25.0% | 4267-6510 |
| 143 | Sang-froid | 41 | 1957 | 32.9% | 30.7% | 83,389 | 23,193 | 36.4% | 27.3% | 21.8% | 7622-15571 |
| 144 | Passe-passe | 53 | 1956 | 36.5% | 31.0% | 35,728 | 11,378 | 38.8% | 27.3% | 19.4% | 4152-7226 |
| 145 | Bombardement | 78 | 1953 | 44.2% | 25.7% | 14,442 | 4,660 | 27.6% | 24.3% | 20.0% | 2059-2601 |
| 146 | Agression | 95 | 1952 | 49.2% | 25.0% | 16,716 | 4,948 | 25.8% | 24.8% | 22.0% | 2435-2513 |
| 147 | Lames infinies | 63 | 1951 | 39.5% | 26.8% | 51,185 | 14,092 | 31.8% | 24.1% | 21.3% | 5572-8520 |
| 148 | Récupération | 69 | 1951 | 41.4% | 29.3% | 25,693 | 8,024 | 27.2% | 31.1% | 31.7% | 3324-4700 |
| 149 | Dévoration de vie | 79 | 1950 | 44.5% | 24.7% | 13,090 | 3,716 | 25.7% | 24.1% | 21.5% | 1652-2064 |
| 150 | Esprit des cendres | 100 | 1950 | 51.2% | 25.0% | 13,499 | 4,111 | 25.1% | 24.1% | 28.2% | 2105-2006 |
| 151 | Sauvagerie | 48 | 1950 | 34.9% | 26.2% | 34,414 | 9,625 | 27.0% | 25.6% | 25.4% | 3362-6263 |
| 152 | Balayage | 61 | 1950 | 39.1% | 32.0% | 35,989 | 12,261 | 39.5% | 28.7% | 20.5% | 4792-7469 |
| 153 | Cri de la banshee | 88 | 1950 | 47.1% | 24.4% | 12,186 | 3,553 | 27.6% | 21.4% | 18.8% | 1675-1878 |
| 154 | Lutte | 43 | 1949 | 33.5% | 28.7% | 27,770 | 8,176 | 31.0% | 28.2% | 24.1% | 2742-5434 |
| 155 | Vague corrosive | 82 | 1948 | 45.3% | 23.2% | 17,101 | 4,928 | 25.1% | 22.1% | 18.3% | 2232-2696 |
| 156 | Tour de chair | 64 | 1947 | 40.0% | 26.5% | 35,819 | 10,115 | 29.8% | 25.6% | 21.5% | 4042-6073 |
| 157 | Ainsi soit-il | 88 | 1947 | 47.3% | 24.7% | 14,829 | 4,395 | 25.6% | 24.0% | 22.6% | 2079-2316 |
| 158 | Algorithme génétique | 52 | 1947 | 36.4% | 23.6% | 13,004 | 4,111 | 33.6% | 14.9% | 3.5% | 1496-2615 |
| 159 | Cauchemar | 100 | 1946 | 51.5% | 22.8% | 17,423 | 4,731 | 19.6% | 26.1% | 25.5% | 2435-2296 |
| 160 | Cadeau joyeux | 100 | 1945 | 53.4% | 24.8% | 15,058 | 4,406 | 25.2% | 24.7% | 23.2% | 2354-2052 |
| 161 | En miettes | 86 | 1945 | 46.5% | 24.5% | 16,596 | 4,993 | 27.5% | 21.7% | 20.2% | 2321-2672 |
| 162 | Sentinelle | 80 | 1943 | 44.8% | 24.4% | 13,587 | 3,995 | 28.7% | 20.0% | 19.3% | 1791-2204 |
| 163 | Mur de particules | 72 | 1943 | 42.4% | 33.2% | 30,240 | 10,735 | 36.7% | 32.5% | 26.7% | 4553-6182 |
| 164 | Destin partagé | 100 | 1943 | 54.8% | 23.9% | 13,183 | 3,704 | 24.7% | 22.6% | 25.7% | 2028-1676 |
| 165 | Comète | 75 | 1942 | 43.1% | 25.0% | 14,422 | 4,513 | 29.0% | 21.2% | 17.8% | 1946-2567 |
| 166 | Pilier de la création | 98 | 1942 | 50.1% | 27.6% | 41,168 | 11,536 | 26.9% | 28.6% | 27.5% | 5774-5762 |
| 167 | Pacte conclu | 80 | 1940 | 44.7% | 22.5% | 17,731 | 4,763 | 23.5% | 22.6% | 16.7% | 2128-2635 |
| 168 | Tonnerre | 32 | 1940 | 30.2% | 25.9% | 35,071 | 9,332 | 30.6% | 22.0% | 21.4% | 2815-6517 |
| 169 | Lumière rassemblée | 51 | 1939 | 35.9% | 32.8% | 87,629 | 25,661 | 44.1% | 26.8% | 16.2% | 9200-16461 |
| 170 | Clapotis | 84 | 1939 | 46.0% | 18.4% | 18,927 | 7,054 | 21.8% | 16.6% | 14.8% | 3248-3806 |
| 171 | Découverte | 90 | 1937 | 47.9% | 19.2% | 18,963 | 7,182 | 20.8% | 18.8% | 17.0% | 3438-3744 |
| 172 | Griffure | 22 | 1937 | 27.1% | 27.2% | 78,431 | 14,988 | 33.8% | 21.8% | 18.4% | 4060-10928 |
| 173 | Prise de masse | 50 | 1936 | 35.5% | 24.3% | 34,124 | 8,875 | 27.4% | 21.9% | 20.9% | 3152-5723 |
| 174 | Ignorer la douleur | 96 | 1936 | 49.4% | 25.6% | 47,732 | 13,025 | 23.0% | 28.1% | 26.9% | 6438-6587 |
| 175 | Poing en fusion | 56 | 1936 | 37.3% | 30.8% | 100,303 | 22,624 | 34.1% | 29.2% | 25.8% | 8444-14180 |
| 176 | Forme démoniaque | 61 | 1935 | 39.1% | 22.7% | 17,113 | 4,560 | 23.8% | 21.7% | 21.1% | 1783-2777 |
| 177 | Déterrer | 100 | 1934 | 52.9% | 27.9% | 27,883 | 8,026 | 22.0% | 32.6% | 34.6% | 4246-3780 |
| 178 | Javelot de glace | 54 | 1934 | 36.9% | 23.5% | 13,055 | 4,051 | 29.3% | 18.2% | 14.6% | 1495-2556 |
| 179 | Purge | 87 | 1933 | 46.7% | 28.9% | 28,889 | 8,684 | 32.6% | 26.7% | 23.9% | 4056-4628 |
| 180 | L'union fait la forge | 72 | 1932 | 42.4% | 31.1% | 29,960 | 9,225 | 33.6% | 29.7% | 27.9% | 3915-5310 |
| 181 | Lames fantomatiques | 64 | 1932 | 39.9% | 24.6% | 47,387 | 12,677 | 28.3% | 23.9% | 18.8% | 5058-7619 |
| 182 | Maîtrise nécrologique | 68 | 1931 | 41.0% | 23.2% | 13,317 | 3,752 | 29.5% | 17.5% | 13.9% | 1538-2214 |
| 183 | Va chercher | 63 | 1928 | 39.7% | 28.1% | 29,662 | 8,532 | 34.1% | 26.3% | 17.3% | 3389-5143 |
| 184 | Intimidation | 50 | 1928 | 35.6% | 27.6% | 110,500 | 27,943 | 35.0% | 22.9% | 18.1% | 9961-17982 |
| 185 | L'heure du marteau | 92 | 1928 | 48.5% | 23.6% | 10,438 | 2,927 | 26.0% | 21.8% | 18.7% | 1421-1506 |
| 186 | FTL | 31 | 1926 | 29.9% | 25.4% | 33,092 | 9,058 | 31.8% | 21.7% | 15.8% | 2710-6348 |
| 187 | Poing roquette | 75 | 1926 | 43.3% | 25.2% | 32,626 | 8,607 | 25.9% | 25.0% | 23.9% | 3728-4879 |
| 188 | Pas de l'ombre | 77 | 1926 | 44.0% | 20.5% | 17,278 | 4,681 | 20.7% | 20.4% | 19.7% | 2059-2622 |
| 189 | Décompte | 44 | 1925 | 33.9% | 23.9% | 36,282 | 9,031 | 28.4% | 22.2% | 17.4% | 3065-5966 |
