Métricas de relíquias
Cada relíquia avaliada de duas formas: Codex Score mede a taxa de vitória dos assentos que a tinham e Codex Elo mede as escolhas livres de relíquias (ancestrais, chefes, eventos). Lojas não contam como oferta. Cópias de cera da Caixa de brinquedos ficam separadas. Como os números são calculados
Coorte: Solo, Modo padrão · 1.427.547 runs · 314 linhas exibidas · Data through 14 de nov. de 2026, 4:29 PT ·
Base do Score: 34.9% (taxa média de vitória de cada relíquia nesta coorte). 18.9% de todos os assentos em Solo, Modo padrão venceram. Lift é a taxa de vitória da linha menos o que os mesmos jogadores deveriam vencer a partir do andar onde o obtiveram, em pontos percentuais.
| # | ▾ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tumor de PaelAncient | 5 | 2183 | 21.4% | 100.0% | 1.0% | -14.4 | 1 | 14.589 | – | – | 100.0% | 3129-11460 |
| 2 | Elmo ArruinadoRare | 74 | 2045 | 42.2% | 50.0% | 0.5% | +0.5 | 26 | 6.539 | 60.0% | 16.7% | 60.0% | 2758-3781 |
| 3 | Pérola DouradaAncient | 0 | 2041 | 19.6% | 100.0% | 5.5% | -4.6 | 2 | 78.820 | – | – | 100.0% | 15444-63376 |
| 4 | Biscoito DeliciosoAncient | 25 | 2041 | 27.6% | 100.0% | 4.3% | -8.5 | 2 | 60.910 | – | – | 100.0% | 16788-44122 |
| 5 | SaiAncient | 100 | 2034 | 72.3% | 100.0% | 1.6% | +9.8 | 2 | 22.579 | – | – | 100.0% | 16330-6249 |
| 6 | Camarão ElétricoAncient | 40 | 2034 | 31.9% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 1 | 23.635 | – | – | 100.0% | 7540-16095 |
| 7 | Toque de OrobasAncient | 31 | 2031 | 29.1% | 100.0% | 3.8% | -6.7 | 3 | 54.864 | – | – | 100.0% | 15992-38872 |
| 8 | Tri-BumerangueAncient | 100 | 2028 | 58.1% | 100.0% | 1.4% | -4.5 | 2 | 20.052 | – | – | 100.0% | 11653-8399 |
| 9 | Espada de JadeEvent | 100 | 2024 | 70.3% | 100.0% | 1.9% | +13.5 | 70 | 26.690 | – | 100.0% | 100.0% | 18758-7932 |
| 10 | Castelo de AreiaAncient | 30 | 2005 | 29.1% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 20.087 | – | – | 100.0% | 5841-14246 |
| 11 | PomandroAncient | 0 | 2000 | 18.5% | 100.0% | 2.6% | -5.9 | 4 | 36.708 | 100.0% | – | 100.0% | 6801-29907 |
| 12 | Barraca MiniaturaShop | 80 | 1997 | 43.9% | 37.5% | 3.3% | +1.8 | 8 | 46.871 | 33.3% | 0.0% | 100.0% | 20587-26284 |
| 13 | Carimbo RealShop | 95 | 1982 | 48.4% | 20.0% | 1.6% | -1.2 | 10 | 23.172 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 11205-11967 |
| 14 | Caixa de BrinquedosAncient | 45 | 1982 | 33.5% | 100.0% | 0.9% | -4.0 | 112 | 12.324 | – | 100.0% | 100.0% | 4132-8192 |
| 15 | SorveteRare | 79 | 1952 | 43.6% | 67.4% | 3.0% | +1.3 | 92 | 43.152 | 61.5% | 85.7% | 56.0% | 18819-24333 |
| 16 | Cutelo de CarnesAncient | 100 | 1934 | 60.9% | 100.0% | 1.1% | -2.8 | 3 | 15.770 | – | – | 100.0% | 9599-6171 |
| 17 | Névoa PreservadaAncient | 100 | 1929 | 58.2% | 100.0% | 1.1% | -5.7 | 1 | 15.659 | – | – | 100.0% | 9118-6541 |
| 18 | Cataplasma de ErvasAncient | 5 | 1928 | 21.3% | 66.7% | 6.1% | -3.8 | 3 | 86.941 | 100.0% | – | 50.0% | 18524-68417 |
| 19 | Livro de ContosAncient | 63 | 1928 | 38.8% | 50.0% | 1.5% | +0.5 | 2 | 21.962 | – | – | 50.0% | 8516-13446 |
| 20 | O Queijo EscolhidoEvent | 25 | 1925 | 27.4% | 100.0% | 6.4% | -2.3 | 2 | 91.979 | – | – | 100.0% | 25201-66778 |
| 21 | Lentes de FresnelEvent | 0 | 1912 | 18.3% | 100.0% | 4.5% | -7.3 | 1 | 64.306 | – | – | 100.0% | 11779-52527 |
| 22 | Sino de InvocaçãoAncient | 43 | 1902 | 32.9% | 100.0% | 0.9% | -8.3 | 55 | 13.269 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4366-8903 |
| 23 | Espada de PedraEvent | 0 | 1901 | 20.0% | 100.0% | 7.7% | -5.0 | 1 | 110.270 | – | – | 100.0% | 22089-88181 |
| 24 | Cartão de ClienteShop | 72 | 1901 | 41.6% | 33.3% | 3.1% | -0.2 | 9 | 44.756 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 18626-26130 |
| 25 | Insígnia Wongo de Apreciação ao ClienteEvent | 60 | 1900 | 45.5% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 5-6 |
| 26 | Estudos de HistóriaEvent | 100 | 1892 | 82.6% | 100.0% | 1.1% | +16.3 | 1 | 15.198 | – | – | 100.0% | 12547-2651 |
| 27 | Coldre de FrascosAncient | 0 | 1877 | 19.6% | 100.0% | 2.6% | -4.5 | 3 | 36.606 | – | 100.0% | 100.0% | 7184-29422 |
| 28 | Elemento XShop | 100 | 1869 | 50.4% | 25.0% | 0.7% | +3.2 | 8 | 10.405 | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 5248-5157 |
| 29 | Cápsula PequenaAncient | 2 | 1857 | 20.6% | 100.0% | 3.3% | -3.4 | 125 | 46.634 | 100.0% | – | 100.0% | 9598-37036 |
| 30 | Umidificador de PedraAncient | 4 | 1852 | 21.2% | 100.0% | 2.2% | -2.2 | 2 | 31.125 | 100.0% | – | 100.0% | 6610-24515 |
| 31 | Madeira FlutuanteAncient | 17 | 1850 | 25.0% | 66.7% | 0.9% | -12.6 | 3 | 13.382 | – | – | 66.7% | 3342-10040 |
| 32 | Casaco de PeleAncient | 97 | 1849 | 49.0% | 100.0% | 0.8% | -13.3 | 1 | 11.850 | – | – | 100.0% | 5810-6040 |
| 33 | Frutos PendentesAncient | 100 | 1849 | 58.3% | 100.0% | 1.0% | -3.5 | 1 | 14.095 | – | – | 100.0% | 8214-5881 |
| 34 | Machado de ArremessoAncient | 100 | 1847 | 56.3% | 100.0% | 1.3% | -6.5 | 1 | 18.073 | – | – | 100.0% | 10169-7904 |
| 35 | Anel de SineteAncient | 100 | 1846 | 61.6% | 100.0% | 1.5% | -1.2 | 1 | 21.001 | – | – | 100.0% | 12931-8070 |
| 36 | Gema PrismáticaAncient | 64 | 1845 | 39.0% | 50.0% | 0.6% | +2.4 | 2 | 9.217 | – | – | 50.0% | 3598-5619 |
| 37 | PáRare | 37 | 1839 | 31.0% | 44.8% | 2.3% | -4.9 | 67 | 33.308 | 41.0% | 45.5% | 66.7% | 10324-22984 |
| 38 | Tesoura PrecisaAncient | 0 | 1829 | 19.6% | 100.0% | 2.9% | -5.6 | 5 | 41.564 | 100.0% | – | 100.0% | 8164-33400 |
| 39 | Olho de PaelAncient | 19 | 1815 | 25.6% | 50.0% | 0.8% | -12.8 | 4 | 10.735 | – | – | 50.0% | 2749-7986 |
| 40 | Folhagem DelicadaAncient | 100 | 1813 | 61.1% | 100.0% | 0.8% | -2.1 | 1 | 11.433 | – | – | 100.0% | 6986-4447 |
| 41 | Martelo de GuerraAncient | 100 | 1809 | 52.1% | 100.0% | 0.8% | -11.7 | 1 | 11.402 | – | – | 100.0% | 5937-5465 |
| 42 | LampiãoCommon | 66 | 1797 | 39.8% | 52.3% | 13.3% | -2.4 | 407 | 189.436 | 47.0% | 55.6% | 58.3% | 75409-114027 |
| 43 | Tomo EmpoeiradoAncient | 60 | 1787 | 37.9% | 50.0% | 1.5% | -4.5 | 2 | 21.772 | – | – | 50.0% | 8245-13527 |
| 44 | Bolsa de PreparativosCommon | 76 | 1781 | 42.8% | 49.7% | 13.0% | +0.5 | 366 | 184.985 | 43.7% | 47.2% | 63.7% | 79130-105855 |
| 45 | Peso de FerroRare | 34 | 1775 | 30.1% | 16.7% | 2.2% | -5.5 | 96 | 32.045 | 11.1% | 17.6% | 50.0% | 9633-22412 |
| 46 | Isqueiro MísticoShop | 99 | 1767 | 49.8% | 28.6% | 0.8% | +2.1 | 7 | 11.456 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 5701-5755 |
| 47 | O CaixeiroRare | 55 | 1754 | 36.5% | 44.4% | 2.7% | -5.2 | 108 | 38.022 | 41.2% | 42.9% | 51.7% | 13880-24142 |
| 48 | Disco RígidoCommon | 84 | 1748 | 45.0% | 78.6% | 1.8% | +2.3 | 70 | 26.122 | 75.8% | 83.3% | 78.9% | 11766-14356 |
| 49 | Moeda AntigaRare | 47 | 1746 | 34.0% | 30.6% | 2.2% | -1.8 | 85 | 31.537 | 19.6% | 41.4% | 80.0% | 10714-20823 |
| 50 | Waffle de LeeShop | 79 | 1742 | 43.7% | 16.7% | 1.6% | -1.5 | 6 | 23.377 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 10211-13166 |
| 51 | Cilindro de OraçãoRare | 60 | 1737 | 37.8% | 37.2% | 2.8% | -3.5 | 94 | 40.653 | 39.2% | 36.0% | 33.3% | 15368-25285 |
| 52 | Cunho de AmarraçãoUncommon | 79 | 1731 | 43.6% | 50.7% | 6.7% | +2.0 | 225 | 95.095 | 51.5% | 51.5% | 48.3% | 41416-53679 |
| 53 | ÂncoraCommon | 72 | 1723 | 41.5% | 40.4% | 12.8% | -0.4 | 413 | 182.951 | 39.0% | 44.2% | 38.8% | 76012-106939 |
| 54 | LustreRare | 75 | 1713 | 42.3% | 42.3% | 2.9% | +0.1 | 97 | 41.710 | 37.1% | 58.1% | 32.3% | 17646-24064 |
| 55 | Adaga de SocoShop | 76 | 1712 | 42.8% | 12.5% | 1.4% | -3.1 | 8 | 19.962 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 8545-11417 |
| 56 | PeraUncommon | 68 | 1710 | 40.2% | 40.1% | 6.4% | -1.3 | 202 | 91.948 | 34.4% | 37.0% | 59.0% | 36984-54964 |
| 57 | CandelabroUncommon | 72 | 1706 | 41.6% | 49.2% | 6.7% | -0.2 | 256 | 96.354 | 44.5% | 46.2% | 63.2% | 40045-56309 |
| 58 | Elmo IntimidadorRare | 80 | 1689 | 44.0% | 20.0% | 2.7% | +2.0 | 115 | 39.142 | 21.4% | 11.6% | 30.0% | 17227-21915 |
| 59 | Rã de PapelUncommon | 71 | 1685 | 41.1% | 66.2% | 1.2% | -0.5 | 77 | 16.922 | 75.8% | 60.0% | 57.9% | 6959-9963 |
| 60 | MangaRare | 77 | 1682 | 43.1% | 27.4% | 2.9% | +0.8 | 84 | 41.382 | 25.0% | 19.2% | 40.9% | 17838-23544 |
| 61 | Timão do CapitãoRare | 79 | 1664 | 43.8% | 27.1% | 2.9% | +1.7 | 96 | 40.893 | 19.0% | 28.0% | 37.9% | 17906-22987 |
| 62 | Mão MumificadaRare | 86 | 1662 | 45.9% | 55.1% | 3.1% | +3.3 | 89 | 43.747 | 50.0% | 58.3% | 59.3% | 20070-23677 |
| 63 | VajraCommon | 63 | 1660 | 39.0% | 29.6% | 12.6% | -2.3 | 443 | 179.232 | 30.7% | 26.1% | 31.9% | 69865-109367 |
| 64 | Tintura de GuerraCommon | 66 | 1651 | 39.6% | 35.4% | 12.2% | -2.4 | 410 | 174.341 | 33.9% | 30.9% | 43.3% | 69082-105259 |
| 65 | Flor AlegreCommon | 71 | 1642 | 41.4% | 43.0% | 12.7% | -0.7 | 388 | 181.673 | 40.4% | 40.7% | 49.5% | 75187-106486 |
| 66 | GorjalCommon | 74 | 1640 | 42.0% | 33.4% | 12.7% | +0.7 | 398 | 181.328 | 31.5% | 37.3% | 32.5% | 76236-105092 |
| 67 | Bolinhas de GudeCommon | 60 | 1639 | 37.9% | 24.8% | 10.8% | -3.1 | 395 | 154.755 | 23.0% | 23.5% | 28.8% | 58716-96039 |
| 68 | Grou de PapelRare | 95 | 1630 | 48.5% | 46.7% | 0.4% | +5.3 | 15 | 6.166 | 40.0% | 25.0% | 66.7% | 2992-3174 |
| 69 | Crânio de SerpentixaCommon | 71 | 1624 | 41.4% | 49.3% | 1.6% | -0.2 | 73 | 22.787 | 63.2% | 47.2% | 38.9% | 9426-13361 |
| 70 | Cauda de LagartoRare | 96 | 1616 | 48.9% | 36.7% | 3.0% | +6.2 | 109 | 42.973 | 27.3% | 33.3% | 55.2% | 21006-21967 |
| 71 | Caixa Enigmática DesconcertanteRare | 77 | 1614 | 42.9% | 45.1% | 2.7% | +1.0 | 102 | 37.852 | 37.2% | 60.0% | 41.4% | 16246-21606 |
| 72 | Pião IncessanteRare | 62 | 1608 | 38.6% | 19.5% | 2.8% | -3.7 | 123 | 39.843 | 16.4% | 19.4% | 30.0% | 15366-24477 |
| 73 | O Tapete do Mercador???Event | 100 | 1605 | 61.7% | 98.5% | 0.1% | +5.9 | 673 | 1.373 | – | 98.4% | 98.6% | 847-526 |
| 74 | Vírus SimbióticoUncommon | 66 | 1604 | 39.8% | 57.4% | 0.8% | -2.2 | 47 | 11.370 | 61.9% | 50.0% | 58.3% | 4522-6848 |
| 75 | TingshaUncommon | 82 | 1604 | 44.6% | 50.0% | 0.9% | +2.2 | 40 | 13.214 | 41.2% | 33.3% | 71.4% | 5890-7324 |
| 76 | Pluma EternaUncommon | 72 | 1603 | 41.4% | 42.1% | 6.6% | +0.3 | 240 | 94.882 | 40.9% | 48.0% | 36.4% | 39284-55598 |
| 77 | Ovo CongeladoRare | 47 | 1602 | 34.0% | 44.6% | 2.4% | -2.1 | 92 | 33.961 | 51.0% | 35.1% | 50.0% | 11530-22431 |
| 78 | Bracelete JuzuCommon | 34 | 1600 | 30.1% | 32.5% | 9.9% | -5.8 | 372 | 141.236 | 35.5% | 28.7% | 25.0% | 42565-98671 |
| 79 | PantógrafoUncommon | 70 | 1596 | 41.0% | 41.7% | 6.8% | -0.3 | 247 | 96.533 | 37.8% | 40.3% | 51.7% | 39542-56991 |
| 80 | Barra de TungstênioRare | 74 | 1596 | 42.0% | 40.2% | 2.5% | +0.2 | 82 | 35.749 | 37.8% | 42.9% | 41.9% | 15018-20731 |
| 81 | Estrela BrancaRare | 44 | 1595 | 33.1% | 37.1% | 2.1% | -2.9 | 70 | 29.796 | 39.5% | 33.3% | 37.5% | 9854-19942 |
| 82 | Cinzas de CaronteRare | 69 | 1594 | 40.8% | 38.2% | 0.4% | +0.6 | 34 | 5.201 | 29.4% | 36.4% | 66.7% | 2120-3081 |
| 83 | Cinturão de PoçõesCommon | 64 | 1594 | 39.0% | 29.3% | 11.9% | -2.9 | 369 | 169.574 | 22.7% | 32.8% | 35.6% | 66205-103369 |
| 84 | Almofada MajestosaCommon | 64 | 1590 | 39.0% | 33.6% | 12.2% | -2.2 | 423 | 174.551 | 41.7% | 32.2% | 21.2% | 68077-106474 |
| 85 | Língua DemoníacaRare | 66 | 1589 | 39.8% | 42.9% | 0.4% | -0.6 | 28 | 5.567 | 33.3% | 50.0% | 42.9% | 2216-3351 |
| 86 | Pedra de AmolarCommon | 60 | 1585 | 37.9% | 25.5% | 11.9% | -4.0 | 440 | 170.162 | 23.3% | 25.9% | 28.0% | 64516-105646 |
| 87 | FoleRare | 85 | 1583 | 45.6% | 32.2% | 3.6% | +3.1 | 115 | 51.829 | 24.4% | 32.5% | 41.2% | 23631-28198 |
| 88 | Canhão MiniaturaUncommon | 62 | 1581 | 38.4% | 40.7% | 5.5% | -2.6 | 189 | 79.224 | 33.3% | 46.3% | 47.1% | 30451-48773 |
| 89 | Braçadeira ResistenteRare | 91 | 1581 | 47.2% | 36.6% | 3.0% | +4.7 | 101 | 43.188 | 36.4% | 38.2% | 34.8% | 20366-22822 |
| 90 | Caramelos DuradourosUncommon | 29 | 1577 | 28.5% | 43.2% | 4.8% | -6.7 | 185 | 68.611 | 45.0% | 43.9% | 20.0% | 19555-49056 |
| 91 | Dente SerrilhadoRare | 75 | 1575 | 42.4% | 38.7% | 3.0% | +0.3 | 111 | 42.529 | 50.0% | 25.0% | 42.9% | 18014-24515 |
| 92 | Talhadeira de PedrasUncommon | 60 | 1571 | 38.1% | 33.9% | 6.3% | -3.2 | 236 | 89.801 | 37.2% | 27.8% | 36.5% | 34195-55606 |
| 93 | Cabos Banhados a OuroUncommon | 65 | 1562 | 39.5% | 51.4% | 0.7% | -1.4 | 35 | 9.883 | 50.0% | 36.4% | 75.0% | 3902-5981 |
| 94 | AkabekoUncommon | 59 | 1561 | 37.6% | 18.4% | 6.2% | -3.3 | 245 | 89.151 | 16.9% | 18.7% | 22.2% | 33502-55649 |
| 95 | Pedra Curiosamente LisaCommon | 69 | 1561 | 40.5% | 34.6% | 12.5% | -1.4 | 396 | 178.850 | 34.4% | 25.4% | 48.2% | 72495-106355 |
| 96 | Escamas de BronzeCommon | 69 | 1560 | 40.6% | 28.5% | 12.0% | -0.9 | 390 | 170.967 | 30.8% | 32.1% | 20.8% | 69429-101538 |
| 97 | NunchakuUncommon | 59 | 1560 | 37.5% | 32.2% | 6.3% | -3.7 | 242 | 90.600 | 26.2% | 32.4% | 41.5% | 34009-56591 |
| 98 | Máscara FuneráriaUncommon | 79 | 1559 | 43.7% | 51.4% | 0.7% | +0.6 | 35 | 10.280 | 47.1% | 54.5% | 57.1% | 4493-5787 |
| 99 | Ovo TóxicoRare | 63 | 1555 | 39.0% | 32.8% | 2.5% | +3.0 | 61 | 35.570 | 43.3% | 20.7% | 50.0% | 13856-21714 |
| 100 | Regente MiniaturaRare | 80 | 1552 | 44.1% | 83.3% | 0.3% | +2.5 | 12 | 4.005 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 1765-2240 |
| 101 | ShurikenRare | 69 | 1551 | 40.7% | 40.2% | 2.9% | -1.2 | 112 | 41.805 | 40.8% | 42.1% | 36.0% | 17008-24797 |
| 102 | Braçadeira de ArmaduraUncommon | 64 | 1549 | 39.2% | 28.2% | 6.4% | -2.1 | 213 | 91.358 | 22.6% | 33.8% | 30.2% | 35837-55521 |
| 103 | Bandagens ResistentesRare | 100 | 1549 | 51.9% | 55.0% | 0.4% | +8.7 | 20 | 6.071 | 57.1% | 42.9% | 66.7% | 3153-2918 |
| 104 | Manual de EsgrimaCommon | 70 | 1549 | 40.9% | 40.6% | 1.4% | -1.5 | 64 | 20.433 | 55.6% | 39.1% | 14.3% | 8365-12068 |
| 105 | Tortinha LunarRare | 93 | 1548 | 48.1% | 57.1% | 0.4% | +4.8 | 14 | 5.054 | 100.0% | 50.0% | 40.0% | 2429-2625 |
| 106 | Dados de NeowAncient | 0 | 1548 | 16.9% | 100.0% | 4.5% | -6.5 | 11 | 64.431 | 100.0% | – | 100.0% | 10879-53552 |
| 107 | Tesoura PrecáriaAncient | 6 | 1546 | 21.6% | 100.0% | 4.7% | -3.9 | 4 | 66.489 | – | 100.0% | 100.0% | 14384-52105 |
| 108 | Flauta de OssoCommon | 80 | 1544 | 44.0% | 44.3% | 1.4% | +0.9 | 61 | 19.351 | 50.0% | 45.0% | 38.1% | 8506-10845 |
| 109 | Anel Arco-ÍrisRare | 79 | 1541 | 43.5% | 23.1% | 2.8% | +1.3 | 117 | 40.262 | 24.5% | 23.3% | 20.6% | 17530-22732 |
| 110 | Broche de CapaRare | 88 | 1539 | 46.2% | 21.1% | 2.8% | +4.1 | 109 | 40.542 | 22.9% | 14.6% | 30.0% | 18744-21798 |
| 111 | Resquício PulsanteRare | 63 | 1525 | 38.8% | 19.8% | 2.4% | -2.9 | 96 | 34.327 | 11.4% | 32.0% | 22.2% | 13319-21008 |
| 112 | KunaiRare | 72 | 1518 | 41.5% | 34.7% | 2.9% | -0.8 | 101 | 41.682 | 36.6% | 25.7% | 44.0% | 17279-24403 |
| 113 | Poeira GaláticaUncommon | 72 | 1518 | 41.5% | 45.0% | 0.7% | -1.3 | 40 | 10.531 | 50.0% | 26.7% | 60.0% | 4366-6165 |
| 114 | Célula de EnergiaRare | 76 | 1515 | 42.7% | 41.2% | 0.3% | +1.0 | 17 | 4.261 | 16.7% | 100.0% | 44.4% | 1820-2441 |
| 115 | MetrônomoRare | 69 | 1514 | 40.8% | 35.3% | 0.3% | -1.5 | 17 | 4.914 | 33.3% | 33.3% | 40.0% | 2005-2909 |
| 116 | Cupom de RefeiçãoCommon | 38 | 1511 | 31.4% | 18.0% | 9.9% | -4.5 | 311 | 140.639 | 17.9% | 15.8% | 41.7% | 44158-96481 |
| 117 | Chip EmocionalRare | 61 | 1509 | 38.3% | 50.0% | 0.3% | -3.1 | 12 | 4.093 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 1567-2526 |
| 118 | Venerável Conjunto de CháCommon | 64 | 1505 | 39.0% | 20.8% | 11.9% | -3.1 | 400 | 169.888 | 15.9% | 22.3% | 28.4% | 66275-103613 |
| 119 | Amuleto de Pedra SombriaEvent | 0 | 1504 | 19.1% | 100.0% | 0.8% | -6.3 | 2 | 10.992 | – | – | 100.0% | 2104-8888 |
| 120 | Lágrimas de PaelAncient | 23 | 1504 | 26.9% | 100.0% | 2.5% | -9.2 | 3 | 35.815 | – | – | 100.0% | 9651-26164 |
| 121 | Caveira VermelhaCommon | 76 | 1504 | 42.7% | 32.5% | 2.0% | +1.1 | 120 | 28.669 | 42.0% | 23.5% | 27.8% | 12252-16417 |
| 122 | Funil RetorcidoUncommon | 76 | 1503 | 42.8% | 30.8% | 0.8% | +2.2 | 39 | 11.139 | 25.0% | 25.0% | 40.0% | 4773-6366 |
| 123 | Núcleo PolinosoEvent | 92 | 1500 | 47.5% | 100.0% | 1.5% | +6.4 | 1 | 21.393 | – | – | 100.0% | 10167-11226 |
| 124 | Ovo FundidoRare | 42 | 1497 | 32.6% | 27.9% | 2.4% | -2.9 | 86 | 33.885 | 42.2% | 11.1% | 20.0% | 11063-22822 |
| 125 | Lâmpada InquietanteRare | 60 | 1497 | 38.0% | 24.7% | 2.7% | -3.9 | 85 | 39.132 | 15.0% | 40.0% | 25.0% | 14882-24250 |
| 126 | OricalcoUncommon | 60 | 1497 | 37.9% | 21.3% | 6.2% | -2.8 | 211 | 88.202 | 23.8% | 15.5% | 22.9% | 33449-54753 |
| 127 | Bing BongEvent | 35 | 1496 | 30.5% | 100.0% | 1.4% | -9.1 | 8 | 20.058 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6113-13945 |
| 128 | Ficha de ApostasRare | 76 | 1491 | 42.7% | 32.4% | 2.9% | +0.1 | 102 | 41.535 | 26.3% | 45.2% | 27.3% | 17739-23796 |
| 129 | Chapéu CocoUncommon | 31 | 1489 | 29.2% | 31.0% | 5.0% | -6.1 | 203 | 71.707 | 39.7% | 15.2% | 27.3% | 20912-50795 |
| 130 | Marcador de PáginasRare | 60 | 1488 | 38.1% | 25.0% | 0.2% | -4.2 | 8 | 3.241 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 1234-2007 |
| 131 | Dardo HelicoidalRare | 74 | 1487 | 42.2% | 52.9% | 0.3% | +0.2 | 17 | 4.864 | 40.0% | 50.0% | 75.0% | 2054-2810 |
| 132 | Pérola AmaldiçoadaAncient | 0 | 1487 | 18.4% | 100.0% | 5.6% | -5.2 | 3 | 79.434 | 100.0% | – | 100.0% | 14595-64839 |
| 133 | Enigma do CentênioCommon | 75 | 1483 | 42.4% | 25.0% | 11.6% | +0.4 | 420 | 165.658 | 19.4% | 30.8% | 28.3% | 70163-95495 |
| 134 | Chifre de GremlinUncommon | 57 | 1481 | 37.2% | 25.2% | 6.3% | -3.9 | 234 | 89.878 | 24.5% | 28.6% | 21.3% | 33407-56471 |
| 135 | Escudo de ApararUncommon | 64 | 1480 | 39.1% | 21.0% | 6.2% | -1.9 | 214 | 88.173 | 14.1% | 22.2% | 29.1% | 34490-53683 |
| 136 | MorangoCommon | 63 | 1479 | 38.9% | 21.4% | 11.9% | -2.9 | 434 | 169.307 | 20.7% | 22.4% | 21.5% | 65861-103446 |
| 137 | Peça de MarfimRare | 76 | 1473 | 42.8% | 50.0% | 0.2% | -0.2 | 2 | 3.420 | 0.0% | – | 100.0% | 1465-1955 |
| 138 | Berinjela de AmetistaCommon | 34 | 1473 | 30.2% | 19.5% | 9.1% | -5.4 | 329 | 130.395 | 23.1% | 14.3% | 17.6% | 39335-91060 |
| 139 | Máscara VermelhaCommon | 62 | 1470 | 38.6% | 20.9% | 10.8% | -2.6 | 402 | 153.922 | 15.8% | 23.8% | 26.2% | 59454-94468 |
| 140 | Peso de PapelAncient | 0 | 1467 | 18.8% | 75.0% | 5.4% | -5.6 | 4 | 76.827 | – | – | 75.0% | 14427-62400 |
| 141 | Carne de PaelAncient | 27 | 1467 | 28.0% | 100.0% | 3.2% | -7.8 | 1 | 44.973 | – | – | 100.0% | 12578-32395 |
| 142 | Ponteira de CanetaUncommon | 63 | 1467 | 38.9% | 26.3% | 6.3% | -2.5 | 236 | 89.949 | 19.2% | 28.2% | 36.1% | 34997-54952 |
| 143 | OssobucoRare | 71 | 1461 | 41.1% | 22.4% | 2.8% | -0.4 | 107 | 40.558 | 28.9% | 27.3% | 6.9% | 16688-23870 |
| 144 | MajestanitaUncommon | 78 | 1459 | 43.4% | 50.0% | 0.6% | +2.3 | 18 | 8.494 | 44.4% | 20.0% | 100.0% | 3685-4809 |
| 145 | PênduloCommon | 69 | 1453 | 40.6% | 21.6% | 11.7% | -1.3 | 402 | 166.312 | 15.8% | 27.4% | 25.0% | 67518-98794 |
| 146 | Fogo-fátuo PerdidoEvent | 63 | 1451 | 38.8% | 100.0% | 1.2% | -0.6 | 2 | 17.543 | – | – | 100.0% | 6809-10734 |
| 147 | Chapéu GrandeRare | 80 | 1451 | 44.1% | 61.5% | 0.2% | +2.1 | 13 | 3.427 | 75.0% | 57.1% | 50.0% | 1513-1914 |
| 148 | Lançador de ConfetesCommon | 63 | 1450 | 38.8% | 20.6% | 10.5% | -2.0 | 384 | 150.590 | 21.7% | 26.1% | 12.2% | 58449-92141 |
| 149 | Filha do VentoEvent | 72 | 1450 | 41.6% | 100.0% | 2.4% | +1.7 | 1 | 33.564 | – | – | 100.0% | 13974-19590 |
| 150 | Argila AutomoldanteUncommon | 84 | 1450 | 45.1% | 26.8% | 0.9% | +4.6 | 56 | 12.237 | 28.0% | 12.5% | 40.0% | 5521-6716 |
| 151 | PlanisférioUncommon | 36 | 1448 | 30.9% | 27.4% | 5.3% | -4.9 | 208 | 75.217 | 26.1% | 29.5% | 26.7% | 23233-51984 |
| 152 | Cápsula GrandeAncient | 0 | 1448 | 19.1% | 100.0% | 5.1% | -4.0 | 3 | 72.197 | – | – | 100.0% | 13756-58441 |
| 153 | Manequim de TreinamentoCommon | 60 | 1446 | 37.9% | 15.7% | 11.4% | -3.2 | 394 | 163.219 | 16.4% | 16.1% | 14.3% | 61850-101369 |
| 154 | DiapasãoUncommon | 66 | 1444 | 39.8% | 27.7% | 6.3% | -1.6 | 264 | 90.184 | 23.8% | 31.9% | 27.9% | 35859-54325 |
| 155 | Chá da DescortesiaEvent | 24 | 1443 | 27.0% | 100.0% | 2.0% | -6.3 | 2 | 28.438 | – | – | 100.0% | 7690-20748 |
| 156 | Tabuleta RobustaAncient | 0 | 1442 | 12.6% | 100.0% | 6.0% | -10.5 | 2 | 85.056 | 100.0% | – | 100.0% | 10744-74312 |
| 157 | PermageloUncommon | 69 | 1440 | 40.7% | 28.8% | 7.3% | -1.8 | 250 | 104.384 | 23.7% | 36.4% | 28.8% | 42527-61857 |
| 158 | Olho de VidroAncient | 5 | 1437 | 21.3% | 100.0% | 1.3% | -14.4 | 1 | 18.372 | – | – | 100.0% | 3911-14461 |
| 159 | Peça de JogoRare | 78 | 1436 | 43.4% | 19.0% | 2.8% | +1.1 | 100 | 40.096 | 8.8% | 29.7% | 17.2% | 17390-22706 |
