O Spire Codex agora está no Overwolf. Obtenha o overlay no jogo com consulta de cartas ao vivo e envio de partidas com um clique. Saiba mais →Cada poção obtida durante a run pela taxa de vitória dos assentos que a tinham, frequência de uso e Lift contra o que os mesmos jogadores deveriam vencer. Como os números são calculados
Coorte: Solo, Modo padrão · 1,165,684 runs · 63 linhas exibidas ·
Base do Score: 20.1% (taxa média de vitória de cada poção nesta coorte). 17.5% de todos os assentos em Solo, Modo padrão venceram. Lift é a taxa de vitória da linha menos o que os mesmos jogadores deveriam vencer a partir do andar onde o obtiveram, em pontos percentuais.
| # | Poção | Pontuação ▾ | Vit.% | Posse% | Usado% | Lift | Escolhas | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fada EngarrafadaRare | 100 | 85.3% | 1.2% | – | – | 14,190 | 12103-2087 |
| 2 | Fantasma no PoteRare | 100 | 59.8% | 0.1% | – | – | 1,349 | 807-542 |
| 3 | Infusão EntrópicaRare | 100 | 35.4% | 0.2% | – | – | 2,476 | 877-1599 |
| 4 | Pedra em Forma de PoçãoToken | 100 | 35.5% | 0.8% | – | – | 9,194 | 3267-5927 |
| 5 | Poção SanguíneaCommon | 100 | 54.5% | 0.3% | – | – | 3,581 | 1951-1630 |
| 6 | Tônico da SorteRare | 100 | 44.6% | 0.5% | – | – | 6,313 | 2814-3499 |
| 7 | Poção de AcorrentamentoRare | 97 | 34.4% | 0.3% | – | – | 3,079 | 1060-2019 |
| 8 | FortificanteUncommon | 90 | 32.1% | 1.0% | – | – | 12,082 | 3876-8206 |
| 9 | Navio EngarrafadoRare | 87 | 31.4% | 0.1% | – | – | 1,486 | 467-1019 |
| 10 | Poção ProtetoraCommon | 85 | 30.6% | 0.9% | – | – | 10,747 | 3293-7454 |
| 11 | Elixir CósmicoRare | 82 | 31.1% | 0.0% | – | – | 328 | 102-226 |
| 12 | Memórias LíquidasRare | 79 | 28.8% | 0.3% | – | – | 3,966 | 1143-2823 |
| 13 | Poção AfiadaUncommon | 77 | 28.7% | 0.1% | – | – | 1,043 | 299-744 |
| 14 | Poção de RegeneraçãoUncommon | 75 | 27.5% | 0.4% | – | – | 4,208 | 1159-3049 |
| 15 | Caos DestiladoRare | 70 | 26.4% | 0.1% | – | – | 1,446 | 382-1064 |
| 16 | Suco de BesouroRare | 70 | 26.2% | 0.3% | – | – | 3,197 | 837-2360 |
| 17 | Infusão do ApostadorUncommon | 69 | 25.7% | 1.0% | – | – | 11,895 | 3059-8836 |
| 18 | Potencial EngarrafadoRare | 68 | 25.7% | 0.4% | – | – | 4,981 | 1279-3702 |
| 19 | Cura TudoUncommon | 66 | 24.8% | 0.4% | – | – | 4,773 | 1186-3587 |
| 20 | Óleo de SerpentixaRare | 66 | 25.0% | 0.3% | – | – | 2,920 | 729-2191 |
| 21 | DuplicadorUncommon | 62 | 23.6% | 1.3% | – | – | 15,490 | 3648-11842 |
| 22 | Essência das TrevasRare | 62 | 23.9% | 0.1% | – | – | 595 | 142-453 |
| 23 | Pote FúnebreRare | 61 | 23.5% | 0.1% | – | – | 620 | 146-474 |
| 24 | Ácido OróbicoRare | 60 | 23.1% | 0.2% | – | – | 1,838 | 424-1414 |
| 25 | Poção FlamejanteCommon | 60 | 23.2% | 1.8% | – | – | 21,239 | 4921-16318 |
| 26 | Poção de AtaqueCommon | 59 | 22.8% | 0.7% | – | – | 8,561 | 1951-6610 |
| 27 | Poção de EnergiaCommon | 58 | 22.5% | 2.7% | – | – | 31,246 | 7045-24201 |
| 28 | Poção de GigantificaçãoRare | 57 | 22.3% | 0.7% | – | – | 8,229 | 1837-6392 |
| 29 | Poção de AgilidadeCommon | 55 | 21.6% | 1.7% | – | – | 20,333 | 4392-15941 |
| 30 | Poção de VelocidadeCommon | 55 | 21.6% | 3.4% | – | – | 39,135 | 8441-30694 |
| 31 | Poção de TécnicaCommon | 54 | 21.4% | 0.7% | – | – | 8,113 | 1733-6380 |
| 32 | Sopa de OssoUncommon | 54 | 21.4% | 0.1% | – | – | 589 | 126-463 |
| 33 | Toque de InsanidadeUncommon | 54 | 21.1% | 1.3% | – | – | 15,413 | 3259-12154 |
| 34 | Poção de ContençãoUncommon | 52 | 20.8% | 0.5% | – | – | 6,323 | 1313-5010 |
| 35 | Poção IncolorCommon | 50 | 20.0% | 0.7% | – | – | 8,150 | 1629-6521 |
| 36 | Água de RescaldoUncommon | 48 | 19.6% | 0.5% | – | – | 5,722 | 1121-4601 |
| 37 | Poção de FraquezaCommon | 48 | 19.6% | 1.4% | – | – | 16,256 | 3187-13069 |
| 38 | Tintura RadianteUncommon | 47 | 19.1% | 0.9% | – | – | 10,999 | 2098-8901 |
| 39 | Bênção da ForjaUncommon | 46 | 18.9% | 1.1% | – | – | 12,296 | 2329-9967 |
| 40 | Gota de PrecogniçãoRare | 45 | 18.7% | 0.4% | – | – | 4,462 | 835-3627 |
| 41 | Coração de FerroUncommon | 42 | 17.5% | 0.3% | – | – | 3,940 | 690-3250 |
| 42 | Poção MuscularCommon | 41 | 17.3% | 3.8% | – | – | 44,749 | 7733-37016 |
| 43 | Ampola ExplosivaCommon | 40 | 17.0% | 2.0% | – | – | 23,779 | 4032-19747 |
| 44 | Extrato de LucidezUncommon | 36 | 15.9% | 0.7% | – | – | 8,211 | 1308-6903 |
| 45 | Poção VulnerávelCommon | 32 | 14.8% | 3.1% | – | – | 36,384 | 5377-31007 |
| 46 | Poção de PerdiçãoCommon | 31 | 14.3% | 0.3% | – | – | 3,351 | 478-2873 |
| 47 | Soro EstávelUncommon | 30 | 14.1% | 2.1% | – | – | 25,019 | 3519-21500 |
| 48 | Poção EstelarCommon | 28 | 13.5% | 0.6% | – | – | 7,187 | 973-6214 |
| 49 | Coragem do ReiUncommon | 26 | 12.8% | 0.2% | – | – | 1,763 | 225-1538 |
| 50 | Poção VenenosaCommon | 24 | 12.1% | 0.2% | – | – | 2,665 | 322-2343 |
| 51 | Poção NefastaEvent | 20 | 11.0% | 0.7% | – | – | 8,475 | 936-7539 |
| 52 | Poção de PoderCommon | 19 | 10.7% | 1.0% | – | – | 11,676 | 1249-10427 |
| 53 | Suco de FrutaRare | 15 | 9.0% | 0.1% | – | – | 766 | 69-697 |
| 54 | Ensopado do SoldadoRare | 13 | 8.4% | 0.1% | – | – | 1,027 | 86-941 |
| 55 | Pó FunestoUncommon | 10 | 8.1% | 0.8% | – | – | 9,369 | 758-8611 |
| 56 | Poção de DestrezaCommon | 9 | 7.8% | 2.4% | – | – | 28,365 | 2214-26151 |
| 57 | Óleo de PeyxeUncommon | 5 | 6.5% | 0.8% | – | – | 9,262 | 602-8660 |
| 58 | Poção de ForçaCommon | 5 | 6.5% | 2.6% | – | – | 30,366 | 1965-28401 |
| 59 | Dádiva de MazalethRare | 2 | 5.6% | 0.5% | – | – | 6,049 | 336-5713 |
| 60 | Bronze LíquidoUncommon | 1 | 5.4% | 0.9% | – | – | 10,342 | 561-9781 |
| 61 | Poção de FocoCommon | 1 | 5.3% | 0.4% | – | – | 4,681 | 249-4432 |
| 62 | Poção de CapacidadeUncommon | 0 | 4.4% | 0.3% | – | – | 3,951 | 172-3779 |
| 63 | Poção de LumináguaEvent | 0 | 3.8% | 0.3% | – | – | 3,191 | 122-3069 |
Linhas com menos de 20 amostras ficam acinzentadas; com menos de 5 ficam ocultas até você ativá-las.