Métricas de relíquias
Cada relíquia avaliada de duas formas: Codex Score mede a taxa de vitória dos assentos que a tinham e Codex Elo mede as escolhas livres de relíquias (ancestrais, chefes, eventos). Lojas não contam como oferta. Cópias de cera da Caixa de brinquedos ficam separadas. Como os números são calculados
Coorte: Solo, Modo padrão · 1.499.766 runs · 314 linhas exibidas · Data through 18 de nov. de 2026, 16:31 PT ·
Base do Score: 35.1% (taxa média de vitória de cada relíquia nesta coorte). 19.0% de todos os assentos em Solo, Modo padrão venceram. Lift é a taxa de vitória da linha menos o que os mesmos jogadores deveriam vencer a partir do andar onde o obtiveram, em pontos percentuais.
Jogadores
Técnica
Modo
Jogado por
Grupo
| # | ▾ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Tumor de PaelAncient | 5 | 2175 | 21.6% | 100.0% | 1.0% | 1 | 15.347 | – | – | 100.0% | 3315-12032 | |
| 2 | 2 Elmo ArruinadoRare | 74 | 2039 | 42.2% | 53.6% | 0.5% | 28 | 6.791 | 63.6% | 28.6% | 60.0% | 2869-3922 | |
| 3 | 3 Biscoito DeliciosoAncient | 25 | 2033 | 27.6% | 100.0% | 4.3% | 2 | 63.945 | – | – | 100.0% | 17663-46282 | |
| 4 | 4 Pérola DouradaAncient | 0 | 2030 | 19.7% | 100.0% | 5.5% | 2 | 82.916 | – | – | 100.0% | 16352-66564 | |
| 5 | 5 Camarão ElétricoAncient | 40 | 2027 | 32.0% | 100.0% | 1.6% | 1 | 24.712 | – | – | 100.0% | 7920-16792 | |
| 6 | 6 SaiAncient | 100 | 2027 | 72.4% | 100.0% | 1.6% | 2 | 23.711 | – | – | 100.0% | 17175-6536 | |
| 7 | 7 Toque de OrobasAncient | 31 | 2023 | 29.3% | 100.0% | 3.9% | 3 | 58.241 | – | – | 100.0% | 17085-41156 | |
| 8 | 8 Tri-BumerangueAncient | 100 | 2020 | 58.5% | 100.0% | 1.4% | 2 | 21.315 | – | – | 100.0% | 12466-8849 | |
| 9 | 9 Espada de JadeEvent | 100 | 2017 | 70.2% | 100.0% | 1.9% | 74 | 28.191 | – | 100.0% | 100.0% | 19798-8393 | |
| 10 | 10 | 80 | 2000 | 44.2% | 44.4% | 3.3% | 9 | 49.449 | 33.3% | 50.0% | 100.0% | 21832-27617 | |
| 11 | 11 Castelo de AreiaAncient | 31 | 1996 | 29.3% | 100.0% | 1.4% | 2 | 20.935 | – | – | 100.0% | 6142-14793 | |
| 12 | 12 PomandroAncient | 0 | 1991 | 18.5% | 100.0% | 2.6% | 4 | 38.446 | 100.0% | – | 100.0% | 7109-31337 | |
| 13 | 13 Carimbo RealShop | 95 | 1985 | 48.6% | 27.3% | 1.6% | 11 | 24.501 | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 11910-12591 | |
| 14 | 14 Caixa de BrinquedosAncient | 45 | 1974 | 33.7% | 100.0% | 0.9% | 117 | 12.982 | – | 100.0% | 100.0% | 4375-8607 | |
| 15 | 15 Cutelo de CarnesAncient | 100 | 1922 | 60.8% | 100.0% | 1.1% | 3 | 16.632 | – | – | 100.0% | 10113-6519 | |
| 16 | 16 Cataplasma de ErvasAncient | 4 | 1917 | 21.4% | 66.7% | 6.1% | 3 | 91.092 | 100.0% | – | 50.0% | 19516-71576 | |
| 17 | 17 Névoa PreservadaAncient | 100 | 1917 | 58.2% | 100.0% | 1.1% | 1 | 16.603 | – | – | 100.0% | 9663-6940 | |
| 18 | 18 O Queijo EscolhidoEvent | 25 | 1917 | 27.6% | 100.0% | 6.5% | 2 | 96.891 | – | – | 100.0% | 26703-70188 | |
| 19 | 19 Livro de ContosAncient | 63 | 1915 | 38.9% | 50.0% | 1.5% | 2 | 22.997 | – | – | 50.0% | 8941-14056 | |
| 20 | 20 Sino de InvocaçãoAncient | 43 | 1909 | 33.0% | 100.0% | 0.9% | 58 | 13.860 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4577-9283 | |
| 21 | 21 Lentes de FresnelEvent | 0 | 1904 | 18.4% | 100.0% | 4.5% | 1 | 67.383 | – | – | 100.0% | 12426-54957 | |
| 22 | 60 | 1893 | 45.5% | 100.0% | 0.0% | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 5-6 | ||
| 23 | 23 Espada de PedraEvent | 0 | 1893 | 20.1% | 100.0% | 7.7% | 1 | 115.690 | – | – | 100.0% | 23284-92406 | |
| 24 | 24 Estudos de HistóriaEvent | 100 | 1884 | 82.5% | 100.0% | 1.1% | 1 | 15.987 | – | – | 100.0% | 13195-2792 | |
| 25 | 25 Elemento XShop | 100 | 1875 | 50.7% | 33.3% | 0.7% | 9 | 11.058 | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 5605-5453 | |
| 26 | 26 Coldre de FrascosAncient | 0 | 1867 | 19.8% | 100.0% | 2.6% | 3 | 38.384 | – | 100.0% | 100.0% | 7601-30783 | |
| 27 | 27 Cápsula PequenaAncient | 2 | 1848 | 20.7% | 100.0% | 3.3% | 134 | 48.871 | 100.0% | – | 100.0% | 10099-38772 | |
| 28 | 28 SorveteRare | 79 | 1846 | 43.8% | 66.0% | 3.0% | 97 | 45.457 | 62.5% | 80.6% | 53.8% | 19898-25559 | |
| 29 | 29 Umidificador de PedraAncient | 4 | 1844 | 21.3% | 100.0% | 2.2% | 2 | 32.646 | 100.0% | – | 100.0% | 6938-25708 | |
| 30 | 30 Madeira FlutuanteAncient | 17 | 1843 | 25.0% | 66.7% | 0.9% | 3 | 13.962 | – | – | 66.7% | 3495-10467 | |
| 31 | 31 Casaco de PeleAncient | 97 | 1842 | 49.1% | 100.0% | 0.8% | 1 | 12.516 | – | – | 100.0% | 6146-6370 | |
| 32 | 32 Frutos PendentesAncient | 100 | 1842 | 58.3% | 100.0% | 1.0% | 1 | 14.836 | – | – | 100.0% | 8656-6180 | |
| 33 | 33 Anel de SineteAncient | 100 | 1838 | 61.9% | 100.0% | 1.5% | 1 | 22.172 | – | – | 100.0% | 13722-8450 | |
| 34 | 34 Gema PrismáticaAncient | 64 | 1837 | 39.2% | 50.0% | 0.6% | 2 | 9.632 | – | – | 50.0% | 3775-5857 | |
| 35 | 35 Machado de ArremessoAncient | 100 | 1837 | 56.5% | 100.0% | 1.3% | 1 | 18.976 | – | – | 100.0% | 10717-8259 | |
| 36 | 36 PáRare | 37 | 1834 | 31.1% | 43.8% | 2.3% | 73 | 35.067 | 39.0% | 46.2% | 66.7% | 10905-24162 | |
| 37 | 37 Tesoura PrecisaAncient | 0 | 1818 | 19.7% | 100.0% | 2.9% | 5 | 43.574 | 100.0% | – | 100.0% | 8568-35006 | |
| 38 | 38 Olho de PaelAncient | 19 | 1804 | 25.9% | 50.0% | 0.8% | 4 | 11.278 | – | – | 50.0% | 2916-8362 | |
| 39 | 39 Folhagem DelicadaAncient | 100 | 1801 | 61.2% | 100.0% | 0.8% | 1 | 12.041 | – | – | 100.0% | 7370-4671 | |
| 40 | 40 Martelo de GuerraAncient | 100 | 1797 | 52.2% | 100.0% | 0.8% | 1 | 11.979 | – | – | 100.0% | 6253-5726 | |
| 41 | 41 Isqueiro MísticoShop | 99 | 1789 | 49.9% | 37.5% | 0.8% | 8 | 12.139 | 0.0% | 66.7% | 50.0% | 6054-6085 | |
| 42 | 42 Tomo EmpoeiradoAncient | 60 | 1778 | 38.2% | 50.0% | 1.5% | 2 | 23.219 | – | – | 50.0% | 8859-14360 | |
| 43 | 43 | 72 | 1768 | 41.7% | 30.0% | 3.1% | 10 | 47.087 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 19627-27460 | |
| 44 | 44 Disco RígidoCommon | 83 | 1758 | 45.0% | 78.9% | 1.8% | 71 | 27.086 | 75.8% | 84.2% | 78.9% | 12194-14892 | |
| 45 | 45 O CaixeiroRare | 55 | 1756 | 36.7% | 45.7% | 2.7% | 116 | 40.024 | 41.5% | 48.4% | 50.0% | 14687-25337 | |
| 46 | 46 LampiãoCommon | 66 | 1748 | 40.0% | 51.3% | 13.3% | 429 | 199.409 | 45.9% | 54.5% | 57.4% | 79673-119736 | |
| 47 | 47 Moeda AntigaRare | 47 | 1747 | 34.1% | 31.0% | 2.2% | 87 | 33.221 | 19.2% | 43.3% | 80.0% | 11328-21893 | |
| 48 | 48 | 60 | 1746 | 37.9% | 39.0% | 2.9% | 100 | 42.771 | 40.4% | 37.9% | 36.8% | 16230-26541 | |
| 49 | 49 Adaga de SocoShop | 76 | 1737 | 43.0% | 30.0% | 1.4% | 10 | 21.030 | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 9037-11993 | |
| 50 | 50 Bolsa de PreparativosCommon | 76 | 1735 | 42.9% | 49.1% | 13.0% | 387 | 194.869 | 43.7% | 45.4% | 63.8% | 83674-111195 | |
| 51 | 51 PeraUncommon | 68 | 1718 | 40.3% | 41.4% | 6.5% | 210 | 96.864 | 35.1% | 38.7% | 61.0% | 39081-57783 | |
| 52 | 52 LustreRare | 75 | 1716 | 42.5% | 42.0% | 2.9% | 100 | 43.945 | 36.1% | 59.4% | 31.2% | 18655-25290 | |
| 53 | 53 Peso de FerroRare | 34 | 1695 | 30.2% | 16.0% | 2.2% | 100 | 33.744 | 10.9% | 16.2% | 50.0% | 10186-23558 | |
| 54 | 54 Cunho de AmarraçãoUncommon | 79 | 1689 | 43.7% | 51.7% | 6.7% | 234 | 100.149 | 53.4% | 51.4% | 49.2% | 43768-56381 | |
| 55 | 55 Rã de PapelUncommon | 70 | 1685 | 41.1% | 67.1% | 1.2% | 79 | 17.588 | 75.8% | 61.5% | 60.0% | 7230-10358 | |
| 56 | 56 ÂncoraCommon | 72 | 1684 | 41.7% | 40.4% | 12.8% | 428 | 192.684 | 38.9% | 43.2% | 40.0% | 80296-112388 | |
| 57 | 57 Mão MumificadaRare | 86 | 1673 | 46.0% | 55.2% | 3.1% | 96 | 46.103 | 47.5% | 57.7% | 63.3% | 21203-24900 | |
| 58 | 58 CandelabroUncommon | 72 | 1662 | 41.7% | 49.1% | 6.8% | 267 | 101.481 | 44.8% | 45.9% | 63.2% | 42310-59171 | |
| 59 | 59 VajraCommon | 63 | 1655 | 39.1% | 30.9% | 12.6% | 463 | 188.775 | 31.4% | 29.9% | 31.2% | 73813-114962 | |
| 60 | 60 Vírus SimbióticoUncommon | 65 | 1653 | 39.7% | 58.3% | 0.8% | 48 | 11.816 | 61.9% | 53.3% | 58.3% | 4688-7128 | |
| 61 | 61 Tintura de GuerraCommon | 66 | 1648 | 39.8% | 37.0% | 12.2% | 433 | 183.558 | 34.9% | 33.3% | 45.0% | 72990-110568 | |
| 62 | 77 | 1634 | 43.1% | 45.0% | 2.7% | 111 | 39.871 | 39.6% | 59.4% | 38.7% | 17186-22685 | ||
| 63 | 63 Elmo IntimidadorRare | 80 | 1622 | 44.0% | 19.5% | 2.7% | 118 | 41.233 | 20.9% | 11.4% | 29.0% | 18163-23070 | |
| 64 | 64 MangaRare | 77 | 1620 | 43.2% | 28.3% | 2.9% | 92 | 43.650 | 27.5% | 20.7% | 39.1% | 18875-24775 | |
| 65 | 65 Pião IncessanteRare | 62 | 1619 | 38.6% | 20.3% | 2.8% | 128 | 41.895 | 16.9% | 21.6% | 30.0% | 16163-25732 | |
| 66 | 66 Waffle de LeeShop | 79 | 1618 | 43.9% | 14.3% | 1.6% | 7 | 24.524 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 10756-13768 | |
| 67 | 67 Grou de PapelRare | 95 | 1617 | 48.7% | 43.8% | 0.4% | 16 | 6.346 | 33.3% | 25.0% | 66.7% | 3090-3256 | |
| 68 | 68 Crânio de SerpentixaCommon | 71 | 1616 | 41.5% | 49.3% | 1.6% | 75 | 23.487 | 60.0% | 48.6% | 38.9% | 9741-13746 | |
| 69 | 69 Pluma EternaUncommon | 71 | 1616 | 41.5% | 42.6% | 6.7% | 249 | 99.847 | 42.1% | 48.1% | 35.7% | 41445-58402 | |
| 70 | 70 | 76 | 1616 | 42.8% | 44.4% | 0.3% | 18 | 4.399 | 16.7% | 100.0% | 44.4% | 1883-2516 | |
| 71 | 71 MetrônomoRare | 69 | 1616 | 40.7% | 38.9% | 0.3% | 18 | 5.082 | 33.3% | 42.9% | 40.0% | 2067-3015 | |
| 72 | 72 Chip EmocionalRare | 61 | 1614 | 38.3% | 53.8% | 0.3% | 13 | 4.223 | 50.0% | 25.0% | 100.0% | 1618-2605 | |
| 73 | 73 | 74 | 1611 | 42.3% | 41.4% | 2.5% | 87 | 37.628 | 39.5% | 43.8% | 42.4% | 15922-21706 | |
| 74 | 74 PantógrafoUncommon | 70 | 1610 | 41.1% | 42.4% | 6.8% | 255 | 101.819 | 38.5% | 42.4% | 50.8% | 41874-59945 | |
| 75 | 75 Flor AlegreCommon | 72 | 1609 | 41.6% | 43.6% | 12.7% | 401 | 191.188 | 41.0% | 42.1% | 49.5% | 79457-111731 | |
| 76 | 76 | 100 | 1608 | 54.8% | 85.7% | 0.1% | 7 | 2.014 | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 1104-910 | |
| 77 | 77 Canhão MiniaturaUncommon | 62 | 1607 | 38.7% | 43.7% | 5.6% | 199 | 83.432 | 36.4% | 50.8% | 48.1% | 32289-51143 | |
| 78 | 78 GorjalCommon | 74 | 1606 | 42.2% | 33.7% | 12.7% | 418 | 191.006 | 32.1% | 37.1% | 32.9% | 80549-110457 | |
| 79 | 79 Bolinhas de GudeCommon | 60 | 1603 | 38.1% | 24.4% | 10.9% | 410 | 163.017 | 22.2% | 23.2% | 28.9% | 62170-100847 | |
| 80 | 80 | 90 | 1600 | 47.2% | 37.4% | 3.0% | 107 | 45.449 | 38.3% | 37.8% | 34.8% | 21469-23980 | |
| 81 | 81 Dente SerrilhadoRare | 74 | 1600 | 42.4% | 40.5% | 3.0% | 116 | 44.741 | 51.1% | 29.8% | 40.9% | 18988-25753 | |
| 82 | 82 Timão do CapitãoRare | 80 | 1596 | 44.0% | 26.2% | 2.9% | 103 | 43.023 | 18.2% | 26.7% | 37.9% | 18917-24106 | |
| 83 | 83 Cinturão de PoçõesCommon | 64 | 1594 | 39.2% | 30.2% | 11.9% | 384 | 178.465 | 22.6% | 34.8% | 36.3% | 69931-108534 | |
| 84 | 84 TingshaUncommon | 82 | 1594 | 44.6% | 50.0% | 0.9% | 40 | 13.661 | 41.2% | 33.3% | 71.4% | 6098-7563 | |
| 85 | 85 Talhadeira de PedrasUncommon | 60 | 1593 | 38.2% | 34.7% | 6.3% | 245 | 94.645 | 37.6% | 29.6% | 36.5% | 36165-58480 | |
| 86 | 86 Ovo TóxicoRare | 63 | 1590 | 39.1% | 32.8% | 2.5% | 64 | 37.522 | 41.9% | 22.6% | 50.0% | 14656-22866 | |
| 87 | 87 Almofada MajestosaCommon | 64 | 1584 | 39.2% | 33.0% | 12.3% | 442 | 183.775 | 40.2% | 32.5% | 21.2% | 71956-111819 | |
| 88 | 88 Capacitor RúnicoShop | 82 | 1583 | 44.8% | 66.7% | 0.5% | 3 | 7.126 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 3192-3934 | |
| 89 | 89 | 69 | 1582 | 40.8% | 36.1% | 0.4% | 36 | 5.389 | 27.8% | 33.3% | 66.7% | 2200-3189 | |
| 90 | 90 Pedra de AmolarCommon | 60 | 1582 | 38.1% | 26.5% | 12.0% | 457 | 179.258 | 24.2% | 28.1% | 28.0% | 68273-110985 | |
| 91 | 91 ShurikenRare | 69 | 1582 | 40.9% | 42.5% | 2.9% | 120 | 44.078 | 41.2% | 43.9% | 42.9% | 18014-26064 | |
| 92 | 92 | 100 | 1573 | 61.8% | 98.2% | 0.1% | 724 | 1.458 | – | 98.2% | 98.2% | 901-557 | |
| 93 | 93 Língua DemoníacaRare | 66 | 1571 | 39.9% | 41.4% | 0.4% | 29 | 5.773 | 33.3% | 50.0% | 37.5% | 2302-3471 | |
| 94 | 94 AkabekoUncommon | 59 | 1569 | 37.7% | 18.8% | 6.3% | 256 | 93.764 | 16.8% | 20.2% | 21.6% | 35336-58428 | |
| 95 | 95 Máscara FuneráriaUncommon | 79 | 1568 | 43.9% | 52.8% | 0.7% | 36 | 10.686 | 47.1% | 58.3% | 57.1% | 4688-5998 | |
| 96 | 96 Anel Arco-ÍrisRare | 79 | 1566 | 43.7% | 23.1% | 2.8% | 121 | 42.433 | 23.6% | 25.8% | 20.0% | 18533-23900 | |
| 97 | 97 NunchakuUncommon | 59 | 1564 | 37.7% | 32.2% | 6.4% | 255 | 95.498 | 27.5% | 31.2% | 40.9% | 36007-59491 | |
| 98 | 98 Broche de CapaRare | 88 | 1562 | 46.4% | 22.6% | 2.8% | 115 | 42.723 | 21.6% | 20.5% | 30.0% | 19822-22901 | |
| 99 | 99 Braçadeira de ArmaduraUncommon | 64 | 1561 | 39.4% | 28.6% | 6.4% | 224 | 96.268 | 23.0% | 33.8% | 31.8% | 37883-58385 | |
| 100 | 100 Pedra Curiosamente LisaCommon | 69 | 1558 | 40.7% | 35.3% | 12.6% | 417 | 188.404 | 35.2% | 26.7% | 48.3% | 76622-111782 | |
| 101 | 101 Bracelete JuzuCommon | 34 | 1554 | 30.3% | 32.0% | 9.9% | 388 | 148.639 | 35.4% | 27.3% | 25.0% | 45025-103614 | |
| 102 | 102 Cauda de LagartoRare | 96 | 1551 | 49.0% | 34.8% | 3.0% | 115 | 45.197 | 26.1% | 30.8% | 53.3% | 22159-23038 | |
| 103 | 103 Ovo FundidoRare | 43 | 1546 | 32.9% | 31.1% | 2.4% | 90 | 35.761 | 45.8% | 13.5% | 20.0% | 11750-24011 | |
| 104 | 104 | 100 | 1544 | 52.0% | 55.0% | 0.4% | 20 | 6.277 | 57.1% | 42.9% | 66.7% | 3261-3016 | |
| 105 | 105 Dados de NeowAncient | 0 | 1542 | 17.0% | 100.0% | 4.5% | 12 | 67.381 | 100.0% | – | 100.0% | 11480-55901 | |
| 106 | 106 Tesoura PrecáriaAncient | 5 | 1541 | 21.7% | 100.0% | 4.7% | 4 | 69.807 | – | 100.0% | 100.0% | 15126-54681 | |
| 107 | 107 | 60 | 1539 | 38.1% | 24.7% | 2.7% | 89 | 41.204 | 14.6% | 40.7% | 23.8% | 15708-25496 | |
| 108 | 108 | 79 | 1538 | 44.0% | 83.3% | 0.3% | 12 | 4.156 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 1827-2329 | |
| 109 | 109 Flauta de OssoCommon | 80 | 1534 | 44.0% | 43.5% | 1.3% | 62 | 20.132 | 50.0% | 42.9% | 38.1% | 8864-11268 | |
| 110 | 110 Manual de EsgrimaCommon | 70 | 1532 | 41.0% | 40.6% | 1.4% | 64 | 21.290 | 55.6% | 39.1% | 14.3% | 8721-12569 | |
| 111 | 111 Caramelos DuradourosUncommon | 29 | 1531 | 28.7% | 42.8% | 4.8% | 194 | 72.257 | 44.7% | 42.9% | 20.0% | 20737-51520 | |
| 112 | 112 Espelho de DollyShop | 100 | 1531 | 50.6% | 50.0% | 1.7% | 8 | 24.785 | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 12544-12241 | |
| 113 | 113 Escamas de BronzeCommon | 69 | 1530 | 40.7% | 30.0% | 12.0% | 406 | 180.016 | 33.7% | 33.3% | 20.4% | 73333-106683 | |
| 114 | 114 Tortinha LunarRare | 93 | 1529 | 48.0% | 57.1% | 0.3% | 14 | 5.240 | 100.0% | 50.0% | 40.0% | 2515-2725 | |
| 115 | 115 FoleRare | 85 | 1516 | 45.7% | 32.8% | 3.6% | 119 | 54.562 | 24.4% | 32.6% | 42.9% | 24931-29631 | |
| 116 | 116 Ovo CongeladoRare | 47 | 1516 | 34.1% | 42.9% | 2.4% | 98 | 35.880 | 50.0% | 32.5% | 50.0% | 12249-23631 | |
| 117 | 117 OricalcoUncommon | 60 | 1514 | 38.1% | 21.5% | 6.2% | 219 | 92.837 | 24.1% | 16.7% | 21.6% | 35373-57464 | |
| 118 | 118 Funil RetorcidoUncommon | 76 | 1514 | 42.9% | 30.8% | 0.8% | 39 | 11.505 | 25.0% | 25.0% | 40.0% | 4939-6566 | |
| 119 | 119 Poeira GaláticaUncommon | 71 | 1511 | 41.4% | 45.0% | 0.7% | 40 | 10.977 | 50.0% | 26.7% | 60.0% | 4548-6429 | |
| 120 | 120 | 64 | 1509 | 39.2% | 20.4% | 11.9% | 416 | 178.735 | 15.3% | 23.0% | 27.2% | 70068-108667 | |
| 121 | 121 PitayaShop | 53 | 1505 | 36.1% | 42.9% | 1.3% | 7 | 19.289 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 6957-12332 | |
| 122 | 122 Escudo de ApararUncommon | 64 | 1504 | 39.3% | 21.6% | 6.2% | 222 | 93.022 | 14.8% | 23.5% | 28.6% | 36534-56488 | |
| 123 | 123 | 94 | 1503 | 48.3% | 37.5% | 1.1% | 8 | 16.165 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 7809-8356 | |
| 124 | 124 Estrela BrancaRare | 44 | 1495 | 33.2% | 36.0% | 2.1% | 75 | 31.312 | 39.0% | 30.8% | 37.5% | 10408-20904 | |
| 125 | 125 | 0 | 1494 | 19.3% | 100.0% | 0.8% | 2 | 11.557 | – | – | 100.0% | 2227-9330 | |
| 126 | 126 Lágrimas de PaelAncient | 23 | 1494 | 27.0% | 100.0% | 2.5% | 3 | 37.605 | – | – | 100.0% | 10169-27436 | |
| 127 | 127 Ponteira de CanetaUncommon | 63 | 1494 | 39.1% | 27.8% | 6.3% | 248 | 94.745 | 19.4% | 31.2% | 38.1% | 37013-57732 | |
| 128 | 128 Núcleo PolinosoEvent | 92 | 1492 | 47.7% | 100.0% | 1.5% | 1 | 22.554 | – | – | 100.0% | 10760-11794 | |
| 129 | 129 Caveira VermelhaCommon | 76 | 1486 | 42.8% | 31.5% | 2.0% | 124 | 29.769 | 41.2% | 21.6% | 27.8% | 12753-17016 | |
| 130 | 130 Bing BongEvent | 35 | 1484 | 30.6% | 100.0% | 1.4% | 8 | 21.135 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6463-14672 | |
| 131 | 131 MorangoCommon | 63 | 1483 | 39.0% | 21.3% | 11.9% | 455 | 178.419 | 19.7% | 22.0% | 23.2% | 69632-108787 | |
| 132 | 132 Dardo HelicoidalRare | 74 | 1477 | 42.4% | 52.9% | 0.3% | 17 | 5.014 | 40.0% | 50.0% | 75.0% | 2124-2890 | |
| 133 | 133 Pérola AmaldiçoadaAncient | 0 | 1477 | 18.5% | 100.0% | 5.5% | 3 | 83.177 | 100.0% | – | 100.0% | 15420-67757 | |
| 134 | 134 | 61 | 1476 | 38.3% | 25.0% | 0.2% | 8 | 3.361 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 1288-2073 | |
| 135 | 135 Peça de MarfimRare | 76 | 1476 | 42.9% | 66.7% | 0.2% | 3 | 3.559 | 50.0% | – | 100.0% | 1528-2031 | |
| 136 | 136 Enigma do CentênioCommon | 75 | 1476 | 42.5% | 24.1% | 11.6% | 439 | 174.539 | 18.7% | 29.9% | 26.9% | 74204-100335 | |
| 137 | 137 PlanisférioUncommon | 36 | 1475 | 31.0% | 27.0% | 5.3% | 222 | 79.212 | 24.4% | 31.3% | 25.0% | 24579-54633 | |
| 138 | 138 Máscara VermelhaCommon | 62 | 1475 | 38.8% | 21.3% | 10.8% | 422 | 162.293 | 16.3% | 24.2% | 26.4% | 62950-99343 | |
| 139 | 139 Jarro GritanteShop | 74 | 1470 | 42.2% | 28.6% | 0.5% | 7 | 8.138 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 3438-4700 | |
| 140 | 140 O ÁbacoShop | 100 | 1469 | 52.3% | 25.0% | 0.6% | 8 | 9.540 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 4990-4550 | |
| 141 | 141 Cupom de RefeiçãoCommon | 38 | 1469 | 31.5% | 17.3% | 9.9% | 323 | 147.948 | 17.4% | 15.0% | 41.7% | 46613-101335 | |
| 142 | 142 DiapasãoUncommon | 66 | 1465 | 40.0% | 27.9% | 6.3% | 272 | 94.942 | 23.9% | 32.6% | 28.2% | 37942-57000 | |
| 143 | 143 PermageloUncommon | 69 | 1462 | 40.9% | 28.1% | 7.3% | 263 | 109.950 | 23.0% | 35.8% | 28.3% | 44919-65031 | |
| 144 | 144 Peso de PapelAncient | 0 | 1461 | 18.8% | 75.0% | 5.4% | 4 | 80.658 | – | – | 75.0% | 15194-65464 | |
| 145 | 145 Carne de PaelAncient | 27 | 1461 | 28.1% | 100.0% | 3.2% | 2 | 47.332 | – | – | 100.0% | 13308-34024 | |
| 146 | 146 | 45 | 1461 | 33.5% | 23.2% | 2.3% | 82 | 35.028 | 24.4% | 18.9% | 50.0% | 11722-23306 | |
| 147 | 147 KunaiRare | 71 | 1460 | 41.5% | 33.3% | 2.9% | 108 | 43.938 | 35.6% | 24.3% | 42.3% | 18253-25685 | |
| 148 | 148 Manequim de TreinamentoCommon | 60 | 1460 | 38.0% | 17.6% | 11.5% | 409 | 171.884 | 18.6% | 18.6% | 14.8% | 65361-106523 | |
| 149 | 149 Funda da CoragemShop | 74 | 1460 | 42.3% | 25.0% | 0.7% | 8 | 10.250 | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 4331-5919 | |
| 150 | 150 Fogo-fátuo PerdidoEvent | 62 | 1453 | 38.8% | 100.0% | 1.2% | 2 | 18.363 | – | – | 100.0% | 7127-11236 | |
| 151 | 151 Argila AutomoldanteUncommon | 83 | 1452 | 45.1% | 27.6% | 0.8% | 58 | 12.713 | 28.0% | 17.6% | 37.5% | 5730-6983 | |
| 152 | 152 Chifre de GremlinUncommon | 58 | 1452 | 37.4% | 25.9% | 6.3% | 247 | 94.766 | 25.4% | 28.9% | 22.0% | 35410-59356 | |
| 153 | 153 Chapéu CocoUncommon | 31 | 1451 | 29.3% | 31.3% | 5.0% | 211 | 75.611 | 39.7% | 16.2% | 25.0% | 22128-53483 | |
| 154 | 154 | 100 | 1451 | 56.0% | 28.6% | 0.6% | 7 | 9.712 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 5442-4270 | |
| 155 | 155 PênduloCommon | 69 | 1450 | 40.8% | 21.2% | 11.7% | 424 | 175.307 | 15.1% | 27.3% | 24.3% | 71539-103768 | |
| 156 | 156 | 63 | 1450 | 39.1% | 20.0% | 2.4% | 100 | 36.155 | 13.0% | 29.6% | 22.2% | 14133-22022 | |
| 157 | 157 MajestanitaUncommon | 77 | 1449 | 43.4% | 47.4% | 0.6% | 19 | 8.796 | 40.0% | 20.0% | 100.0% | 3814-4982 | |
| 158 | 158 Leque DecorativoUncommon | 66 | 1448 | 39.8% | 29.5% | 6.7% | 234 | 100.293 | 30.2% | 26.8% | 31.3% | 39913-60380 | |
| 159 | 159 Chá da DescortesiaEvent | 24 | 1447 | 27.2% | 100.0% | 2.0% | 2 | 30.030 | – | – | 100.0% | 8166-21864 | |
| 160 | 160 Filha do VentoEvent | 72 | 1445 | 41.7% | 100.0% | 2.4% | 1 | 35.265 | – | – | 100.0% | 14716-20549 | |
| 161 | 161 Cabos Banhados a OuroUncommon | 64 | 1443 | 39.4% | 51.4% | 0.7% | 37 | 10.209 | 50.0% | 38.5% | 75.0% | 4020-6189 | |
| 162 | 162 Chapéu GrandeRare | 80 | 1443 | 44.3% | 57.1% | 0.2% | 14 | 3.563 | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 1578-1985 | |
| 163 | 163 Cápsula GrandeAncient | 0 | 1442 | 19.2% | 100.0% | 5.0% | 3 | 75.448 | – | – | 100.0% | 14473-60975 | |
