Métricas de poções
Cada poção obtida durante a run pela taxa de vitória dos assentos que a tinham, frequência de uso e Lift contra o que os mesmos jogadores deveriam vencer. Como os números são calculados
Coorte: Solo, Modo padrão · 1.427.547 runs · 67 linhas exibidas · Data through 14 de nov. de 2026, 4:29 PT ·
Base do Score: 32.3% (taxa média de vitória de cada poção nesta coorte). 18.9% de todos os assentos em Solo, Modo padrão venceram. Lift é a taxa de vitória da linha menos o que os mesmos jogadores deveriam vencer a partir do andar onde o obtiveram, em pontos percentuais.
Jogadores
Técnica
Modo
Jogado por
Grupo
| # | ▾ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canção EngarrafadaBetaUncommon | 100 | 55.7% | 0.0% | 94.2% | +1.9 | 379 | 211-168 |
| 2 | Euforia CristalinaBetaRare | 100 | 53.0% | 0.0% | 80.3% | +0.1 | 132 | 70-62 |
| 3 | Poção de PrecisãoBetaCommon | 100 | 53.6% | 0.1% | 76.8% | +3.3 | 828 | 444-384 |
| 4 | Poção NefastaEvent | 86 | 43.3% | 4.2% | 82.5% | -6.0 | 60.142 | 26020-34122 |
| 5 | Fada EngarrafadaRare | 78 | 40.6% | 5.0% | 70.3% | -1.9 | 71.366 | 29004-42362 |
| 6 | Fantasma no PoteRare | 75 | 39.9% | 0.9% | 82.4% | -2.3 | 12.942 | 5169-7773 |
| 7 | Infusão EntrópicaRare | 66 | 37.0% | 4.5% | 91.8% | -5.5 | 64.431 | 23858-40573 |
| 8 | Elixir CósmicoRare | 65 | 36.9% | 0.7% | 89.7% | -6.5 | 9.486 | 3502-5984 |
| 9 | Sopa de OssoUncommon | 65 | 37.0% | 1.6% | 93.5% | -5.5 | 22.730 | 8399-14331 |
| 10 | Ácido OróbicoRare | 64 | 36.4% | 4.7% | 93.1% | -5.8 | 66.445 | 24201-42244 |
| 11 | Ensopado do SoldadoRare | 63 | 36.2% | 0.9% | 82.2% | -5.7 | 13.073 | 4731-8342 |
| 12 | Pedra em Forma de PoçãoToken | 63 | 36.2% | 5.4% | 94.7% | -5.5 | 77.401 | 28013-49388 |
| 13 | Caos DestiladoRare | 61 | 35.5% | 4.4% | 92.6% | -5.8 | 63.047 | 22386-40661 |
| 14 | Poção AfiadaUncommon | 61 | 35.5% | 1.9% | 88.0% | -4.7 | 27.584 | 9796-17788 |
| 15 | Suco de FrutaRare | 61 | 35.6% | 4.7% | 97.7% | -3.9 | 67.162 | 23897-43265 |
| 16 | Tônico da SorteRare | 61 | 35.6% | 4.5% | 81.4% | -6.8 | 63.730 | 22714-41016 |
| 17 | Navio EngarrafadoRare | 59 | 35.1% | 4.1% | 92.5% | -6.0 | 59.078 | 20729-38349 |
| 18 | Poção de GigantificaçãoRare | 59 | 34.9% | 4.3% | 73.5% | -6.2 | 61.814 | 21558-40256 |
| 19 | DuplicadorUncommon | 58 | 34.6% | 10.8% | 82.5% | -7.5 | 153.529 | 53151-100378 |
| 20 | Memórias LíquidasRare | 58 | 34.7% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 60.979 | 21185-39794 |
| 21 | Suco de BesouroRare | 58 | 34.7% | 4.3% | 87.5% | -7.4 | 61.260 | 21243-40017 |
| 22 | Cura TudoUncommon | 57 | 34.3% | 10.6% | 92.5% | -7.0 | 150.816 | 51701-99115 |
| 23 | Dádiva de MazalethRare | 57 | 34.3% | 4.2% | 76.1% | -7.9 | 59.527 | 20423-39104 |
| 24 | Essência das TrevasRare | 57 | 34.4% | 0.7% | 81.8% | -7.4 | 9.829 | 3382-6447 |
| 25 | Gota de PrecogniçãoRare | 57 | 34.4% | 4.1% | 77.6% | -7.5 | 57.895 | 19914-37981 |
| 26 | Pote FúnebreRare | 57 | 34.4% | 0.6% | 79.4% | -8.2 | 8.747 | 3010-5737 |
| 27 | Coração de FerroUncommon | 56 | 34.2% | 10.5% | 92.8% | -6.8 | 149.729 | 51210-98519 |
| 28 | Poção de AcorrentamentoRare | 56 | 34.2% | 4.2% | 85.4% | -7.1 | 59.565 | 20352-39213 |
| 29 | Toque de InsanidadeUncommon | 56 | 34.2% | 9.7% | 77.9% | -7.3 | 138.808 | 47498-91310 |
| 30 | Poção SanguíneaCommon | 55 | 33.9% | 5.3% | 94.1% | -5.8 | 75.976 | 25769-50207 |
| 31 | Coragem do ReiUncommon | 54 | 33.6% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 21.001 | 7056-13945 |
| 32 | FortificanteUncommon | 54 | 33.6% | 9.9% | 79.5% | -7.4 | 141.597 | 47607-93990 |
| 33 | Óleo de SerpentixaRare | 54 | 33.4% | 3.9% | 75.6% | -6.7 | 55.222 | 18453-36769 |
| 34 | Poção de RegeneraçãoUncommon | 54 | 33.6% | 10.6% | 92.5% | -6.9 | 151.731 | 51005-100726 |
| 35 | Tintura RadianteUncommon | 54 | 33.4% | 10.3% | 83.8% | -7.9 | 147.061 | 49086-97975 |
| 36 | Infusão do ApostadorUncommon | 53 | 33.2% | 9.5% | 72.5% | -7.7 | 135.977 | 45136-90841 |
| 37 | Poção de FocoCommon | 53 | 33.3% | 4.0% | 84.8% | -8.3 | 57.156 | 19020-38136 |
| 38 | Potencial EngarrafadoRare | 53 | 33.1% | 4.0% | 71.3% | -8.0 | 57.233 | 18957-38276 |
| 39 | Poção de PoderCommon | 52 | 33.0% | 24.7% | 93.2% | -7.2 | 352.499 | 116372-236127 |
| 40 | Poção VenenosaCommon | 52 | 33.1% | 4.3% | 84.0% | -5.4 | 61.417 | 20313-41104 |
| 41 | Extrato de LucidezUncommon | 51 | 32.8% | 9.6% | 80.0% | -8.5 | 137.721 | 45114-92607 |
| 42 | Óleo de PeyxeUncommon | 51 | 32.5% | 9.8% | 80.2% | -8.6 | 140.040 | 45543-94497 |
| 43 | Pó FunestoUncommon | 51 | 32.7% | 9.4% | 82.3% | -7.8 | 134.168 | 43859-90309 |
| 44 | Poção EstelarCommon | 51 | 32.6% | 3.5% | 68.1% | -8.5 | 49.840 | 16244-33596 |
| 45 | Água de RescaldoUncommon | 50 | 32.3% | 1.9% | 40.6% | -6.4 | 27.240 | 8794-18446 |
| 46 | Poção de CapacidadeUncommon | 50 | 32.2% | 1.6% | 58.8% | -9.8 | 23.304 | 7500-15804 |
| 47 | Poção de ContençãoUncommon | 50 | 32.3% | 9.6% | 83.2% | -8.1 | 137.091 | 44331-92760 |
| 48 | Poção de PerdiçãoCommon | 50 | 32.3% | 3.4% | 84.0% | -7.9 | 49.090 | 15853-33237 |
| 49 | Bênção da ForjaUncommon | 49 | 32.1% | 9.6% | 74.4% | -7.8 | 136.583 | 43828-92755 |
| 50 | Poção de AgilidadeCommon | 48 | 31.9% | 22.3% | 83.4% | -7.8 | 319.008 | 101667-217341 |
| 51 | Poção IncolorCommon | 48 | 31.8% | 22.9% | 91.9% | -7.1 | 327.155 | 104008-223147 |
| 52 | Poção ProtetoraCommon | 48 | 31.7% | 24.0% | 92.8% | -7.0 | 342.601 | 108660-233941 |
| 53 | Soro EstávelUncommon | 48 | 31.6% | 9.1% | 44.2% | -7.4 | 130.155 | 41189-88966 |
| 54 | Bronze LíquidoUncommon | 47 | 31.4% | 9.5% | 76.4% | -8.9 | 136.010 | 42734-93276 |
| 55 | Poção de EnergiaCommon | 47 | 31.5% | 23.6% | 83.0% | -7.6 | 337.439 | 106411-231028 |
| 56 | Poção de TécnicaCommon | 47 | 31.5% | 23.2% | 92.5% | -7.3 | 330.803 | 104249-226554 |
| 57 | Poção de AtaqueCommon | 46 | 31.3% | 22.9% | 91.5% | -7.2 | 326.838 | 102177-224661 |
| 58 | Poção de DestrezaCommon | 46 | 31.1% | 22.4% | 77.9% | -8.9 | 319.776 | 99559-220217 |
| 59 | Poção de FraquezaCommon | 46 | 31.1% | 22.2% | 84.9% | -8.0 | 316.618 | 98437-218181 |
| 60 | Poção VulnerávelCommon | 45 | 30.7% | 22.1% | 74.1% | -8.1 | 315.343 | 96825-218518 |
| 61 | Poção de ForçaCommon | 44 | 30.5% | 22.5% | 76.0% | -8.6 | 321.186 | 98092-223094 |
| 62 | Poção FlamejanteCommon | 43 | 30.3% | 22.4% | 82.9% | -7.3 | 319.582 | 96876-222706 |
| 63 | Poção MuscularCommon | 43 | 30.2% | 21.5% | 63.5% | -7.6 | 306.549 | 92464-214085 |
| 64 | Ampola ExplosivaCommon | 42 | 30.0% | 21.5% | 78.6% | -7.7 | 307.346 | 92274-215072 |
| 65 | Poção de VelocidadeCommon | 42 | 29.9% | 21.2% | 62.9% | -8.4 | 302.142 | 90350-211792 |
| 66 | Âmbar CinzentoBetaEvent | 22 | 23.8% | 0.4% | 90.3% | -3.9 | 6.266 | 1493-4773 |
| 67 | Poção de LumináguaEvent | 1 | 17.6% | 2.2% | 63.9% | -11.7 | 31.058 | 5461-25597 |
Linhas com menos de 20 amostras ficam acinzentadas; com menos de 5 ficam ocultas até você ativá-las.
