Escolhas em eventos
Cada opção de evento pela frequência de escolha e como as runs vão depois. Como os números são calculados
Coorte: Solo, Modo padrão · 1.427.547 runs · 183 linhas exibidas · Data through 14 de nov. de 2026, 4:29 PT ·
18.9% de todos os assentos em Solo, Modo padrão venceram. Lift é a taxa de vitória da linha menos o que os mesmos jogadores deveriam vencer a partir do andar onde o obtiveram, em pontos percentuais.
Jogadores
Técnica
Modo
| # | ▾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repy, Historiador de Guerra17.247 escolhidos | ||||||
| 1 | Destrancar a Gaiola | 15.190 | 88.1% | 82.6% | +16.3 | 12545-2645 |
| 2 | Destrancar o Baú | 2.057 | 11.9% | 67.6% | +2.8 | 1391-666 |
| Guppi em Apuros505 escolhidos | ||||||
| 1 | Ir com Cuidado | 180 | 35.6% | 38.9% | +7.3 | 70-110 |
| 2 | Resgatar Imediatamente | 298 | 59.0% | 24.8% | -5.3 | 74-224 |
| 3 | Ignorar | 27 | 5.3% | 22.2% | -8.7 | 6-21 |
| Flor Colossal147.420 escolhidos | ||||||
| 1 | Adentrar o Centro | 21.389 | 14.5% | 47.5% | +6.4 | 10164-11225 |
| 2 | Adentrar· 2 | 32.666 | 22.2% | 43.3% | +2.6 | 14138-18528 |
| 3 | Adentrar· 1 | 38.426 | 26.1% | 41.3% | +0.7 | 15853-22573 |
| 4 | Extrair Néctar· instead | 11.277 | 7.6% | 35.2% | -4.7 | 3974-7303 |
| 5 | Extrair Néctar· 2 | 5.759 | 3.9% | 29.8% | -9.5 | 1715-4044 |
| 6 | Extrair Néctar· 1 | 37.903 | 25.7% | 27.4% | -11.1 | 10386-27517 |
| Cachoeira dos Segredos Evidentes952 escolhidos | ||||||
| 1 | Ser Gentil | 179 | 18.8% | 34.1% | +4.7 | 61-118 |
| 2 | Atravessar Cachoeira | 476 | 50.0% | 27.5% | -2.3 | 131-345 |
| 3 | Negociar | 175 | 18.4% | 25.1% | -5.3 | 44-131 |
| 4 | Atacar | 122 | 12.8% | 21.3% | -8.5 | 26-96 |
| Esteira Infinita175.072 escolhidos | ||||||
| 1 | Pegar Peyxe Dourado da Esteira | 4.681 | 2.7% | 30.5% | +4.3 | 1429-3252 |
| 2 | Pegar Salada de Algas Marinhas da Esteira | 10.116 | 5.8% | 28.5% | +2.3 | 2885-7231 |
| 3 | Pegar Fígado de Água-viva da Esteira | 17.051 | 9.7% | 28.4% | +1.9 | 4846-12205 |
| 4 | Pegar Caviar da Esteira | 30.959 | 17.7% | 27.3% | +0.9 | 8443-22516 |
| 5 | Pegar Petisco Picante da Esteira | 17.732 | 10.1% | 26.8% | +0.2 | 4747-12985 |
| 6 | Pegar Enguia Frita da Esteira | 12.980 | 7.4% | 25.3% | -0.7 | 3285-9695 |
| 7 | Pegar Condimento Suspeito da Esteira | 8.534 | 4.9% | 25.2% | -0.9 | 2148-6386 |
| 8 | Pegar Rolinho de Mariscos da Esteira | 22.630 | 12.9% | 25.2% | -0.9 | 5700-16930 |
| 9 | Sair | 30.293 | 17.3% | 25.0% | -1.3 | 7580-22713 |
| 10 | Observar o Chefe | 20.096 | 11.5% | 20.2% | -5.7 | 4056-16040 |
| Hora de Inventar194.365 escolhidos | ||||||
| 1 | Sabedoria | 7.533 | 3.9% | 70.5% | +4.1 | 5312-2221 |
| 2 | Desgaste | 3.835 | 2.0% | 66.2% | +1.0 | 2537-1298 |
| 3 | Protetor | 25.458 | 13.1% | 64.3% | -1.5 | 16375-9083 |
| 4 | Perícia | 12.993 | 6.7% | 63.6% | -2.3 | 8263-4730 |
| 5 | Estimular | 13.276 | 6.8% | 63.1% | -2.5 | 8377-4899 |
| 6 | Aceitar | 64.790 | 33.3% | 62.5% | -3.2 | 40513-24277 |
| 7 | Curiosidade | 11.850 | 6.1% | 63.0% | -3.2 | 7464-4386 |
| 8 | Arma | 9.025 | 4.6% | 60.6% | -4.1 | 5470-3555 |
| 9 | Aparato | 30.306 | 15.6% | 61.6% | -4.4 | 18668-11638 |
| 10 | Violência | 3.529 | 1.8% | 57.0% | -7.2 | 2012-1517 |
| 11 | Caos | 4.649 | 2.4% | 57.8% | -7.7 | 2686-1963 |
| 12 | Asfixia | 1.660 | 0.9% | 55.5% | -9.2 | 921-739 |
| 13 | Otimização | 5.461 | 2.8% | 53.9% | -11.6 | 2941-2520 |
| Sala de Brinquedos80.457 escolhidos | ||||||
| 1 | Decidir Rapidamente | 36.101 | 44.9% | 41.5% | +1.5 | 14989-21112 |
| 2 | Examinar Cada Um e Fazer a Melhor Escolha | 11.779 | 14.6% | 40.8% | +1.1 | 4808-6971 |
| 3 | Escolher Aleatoriamente | 32.577 | 40.5% | 32.1% | -7.1 | 10466-22111 |
| O Futuro das Poções?131.043 escolhidos | ||||||
| 1 | Inserir Poção Rara | 21.611 | 16.5% | 43.5% | +0.8 | 9399-12212 |
| 2 | Inserir Poção Ficha | 1.191 | 0.9% | 53.7% | -3.0 | 639-552 |
| 3 | Inserir Poção Incomum | 42.847 | 32.7% | 38.7% | -3.4 | 16590-26257 |
| 4 | Inserir Poção Comum | 62.503 | 47.7% | 38.0% | -4.1 | 23770-38733 |
| 5 | Inserir Poção Evento | 2.891 | 2.2% | 40.0% | -4.9 | 1155-1736 |
| Bosque Mórfico64.455 escolhidos | ||||||
| 1 | Grupo | 28.346 | 44.0% | 27.1% | +0.6 | 7670-20676 |
| 2 | Solitário | 36.109 | 56.0% | 17.8% | -6.8 | 6436-29673 |
| A Chave Lamparina114.652 escolhidos | ||||||
| 1 | Guardar a Chave | 33.762 | 29.4% | 41.6% | +0.5 | 14046-19716 |
| 2 | Lutar | 33.763 | 29.4% | 41.6% | +0.5 | 14047-19716 |
| 3 | Devolver a Chave | 47.127 | 41.1% | 28.2% | -10.6 | 13288-33839 |
| Livro de Auto Ajuda307.795 escolhidos | ||||||
| 1 | Ler o Livro Inteiro | 83.979 | 27.3% | 42.8% | +0.3 | 35980-47999 |
| 2 | Ler um Parágrafo Aleatório | 97.662 | 31.7% | 25.7% | -6.6 | 25084-72578 |
| 3 | Ler a Contracapa | 126.154 | 41.0% | 24.5% | -7.3 | 30934-95220 |
| Enxertador Espiritual80.430 escolhidos | ||||||
| 1 | Rejeitar | 41.693 | 51.8% | 40.7% | +0.2 | 16965-24728 |
| 2 | Não Resistir | 38.737 | 48.2% | 24.5% | -14.3 | 9488-29249 |
| O Fogo-fátuo Perdido80.985 escolhidos | ||||||
| 1 | Capturar o Fogo-fátuo | 17.529 | 21.6% | 38.8% | -0.6 | 6800-10729 |
| 2 | Explore as Redondezas | 63.456 | 78.4% | 32.3% | -7.4 | 20478-42978 |
| Redemoinho Aquático102.435 escolhidos | ||||||
| 1 | Observar | 65.523 | 64.0% | 24.9% | -0.6 | 16333-49190 |
| 2 | Beber | 36.912 | 36.0% | 17.6% | -7.3 | 6505-30407 |
| Manequim de Treinamento Desgastado64.649 escolhidos | ||||||
| 1 | Nível 3 | 14.575 | 22.5% | 66.3% | -0.7 | 9665-4910 |
| 2 | Nível 2 | 41.085 | 63.6% | 60.4% | -5.2 | 24809-16276 |
| 3 | Nível 1 | 8.989 | 13.9% | 53.3% | -12.2 | 4793-4196 |
| Pedra Atemporal70.085 escolhidos | ||||||
| 1 | Empurrar | 27.946 | 39.9% | 39.4% | -0.8 | 11008-16938 |
| 2 | Beber algo e Erguer | 42.139 | 60.1% | 36.2% | -3.8 | 15260-26879 |
| Tecelã Zen51.641 escolhidos | ||||||
| 1 | Acupuntura Aracnídea | 10.229 | 19.8% | 41.6% | -0.8 | 4259-5970 |
| 2 | Consciência Emocional | 26.178 | 50.7% | 36.4% | -4.1 | 9520-16658 |
| 3 | Técnicas de Respiração | 15.234 | 29.5% | 20.1% | -17.1 | 3069-12165 |
| Amalgamador68.149 escolhidos | ||||||
| 1 | Combinar Defesas | 26.707 | 39.2% | 38.9% | -0.9 | 10384-16323 |
| 2 | Combinar Golpes | 41.442 | 60.8% | 35.7% | -3.3 | 14815-26627 |
| Ranwid, o Ancião87.592 escolhidos | ||||||
| 1 | Doar Potion | 33.847 | 38.6% | 48.4% | -1.1 | 16397-17450 |
| 2 | Doar Relic | 34.747 | 39.7% | 51.3% | -1.1 | 17819-16928 |
| 3 | Doar 100 de Ouro | 18.998 | 21.7% | 51.3% | -2.9 | 9749-9249 |
| Escrituras Alagadas80.866 escolhidos | ||||||
| 1 | Esponja Espinhosa | 15.813 | 19.6% | 24.9% | -1.6 | 3935-11878 |
| 2 | Pluma Tentacular | 16.923 | 20.9% | 22.8% | -4.1 | 3859-13064 |
| 3 | Tinta Sanguínea | 48.130 | 59.5% | 18.3% | -6.4 | 8810-39320 |
| Parasita Cerebral258.192 escolhidos | ||||||
| 1 | Arrancar o Parasita | 86.505 | 33.5% | 28.3% | -1.6 | 24490-62015 |
| 2 | Compartilhar Conhecimento | 171.687 | 66.5% | 20.2% | -8.5 | 34650-137037 |
| Semente Safira95.536 escolhidos | ||||||
| 1 | Plantar e Cuidar | 44.735 | 46.8% | 24.6% | -1.7 | 11025-33710 |
| 2 | Consumir | 50.801 | 53.2% | 19.9% | -4.9 | 10100-40701 |
| Hora do Chá63.906 escolhidos | ||||||
| 1 | Comprar uma Briga | 54.418 | 85.2% | 63.9% | -1.9 | 34759-19659 |
| 2 | Aceitar o Chá | 9.488 | 14.8% | 54.0% | -12.4 | 5119-4369 |
| Troca de Socos61.580 escolhidos | ||||||
| 1 | Nocauteá-los | 21.562 | 35.0% | 26.2% | -2.0 | 5650-15912 |
| 2 | Lutar | 21.572 | 35.0% | 26.2% | -2.0 | 5650-15922 |
| 3 | Pegar o Tesouro | 18.446 | 30.0% | 15.3% | -10.7 | 2820-15626 |
| Portas de Luz e Trevas102.632 escolhidos | ||||||
| 1 | Porta Obscura | 42.720 | 41.6% | 24.1% | -2.1 | 10281-32439 |
| 2 | Porta Luminosa | 59.912 | 58.4% | 20.4% | -4.1 | 12220-47692 |
| Salão Cheio de Queijo259.230 escolhidos | ||||||
| 1 | Vasculhar | 91.940 | 35.5% | 27.4% | -2.3 | 25184-66756 |
| 2 | Devorar | 167.290 | 64.5% | 21.3% | -7.4 | 35615-131675 |
| Esculturas de Madeira89.074 escolhidos | ||||||
| 1 | Serpente | 25.466 | 28.6% | 23.0% | -2.7 | 5864-19602 |
| 2 | Toro | 33.780 | 37.9% | 19.2% | -6.0 | 6500-27280 |
| 3 | Pássaro | 29.828 | 33.5% | 17.1% | -7.9 | 5115-24713 |
| Aroma do Caos88.832 escolhidos | ||||||
| 1 | Não Resistir | 48.755 | 54.9% | 23.0% | -2.8 | 11191-37564 |
| 2 | Manter o Controle | 40.077 | 45.1% | 19.1% | -5.5 | 7673-32404 |
| Coro Luminoso21.343 escolhidos | ||||||
| 1 | Tocar o Brilho Pulsante | 9.725 | 45.6% | 25.0% | -2.8 | 2434-7291 |
| 2 | Oferecer Tributo | 11.618 | 54.4% | 18.4% | -7.4 | 2139-9479 |
| Negociante de Relíquias84.037 escolhidos | ||||||
| 1 | Ficar com a do meio | 27.089 | 32.2% | 55.3% | -3.0 | 14973-12116 |
| 2 | Ficar com a de baixo | 29.336 | 34.9% | 55.2% | -3.1 | 16182-13154 |
| 3 | Ficar com a de cima | 27.612 | 32.9% | 55.2% | -3.3 | 15239-12373 |
| Boas Vindas ao Wongo's57.616 escolhidos | ||||||
| 1 | Caixa Misteriosa do Wongo's | 8.666 | 15.0% | 37.5% | -3.1 | 3250-5416 |
| 2 | Destaque do Wongo's | 9.982 | 17.3% | 36.0% | -4.0 | 3597-6385 |
| 3 | Oferta do Wongo's | 37.030 | 64.3% | 34.1% | -5.7 | 12620-24410 |
| 4 | Sair | 1.938 | 3.4% | 25.6% | -12.0 | 496-1442 |
| Apetite por Cogumelos65.004 escolhidos | ||||||
| 1 | Cogumelo Aromático | 48.355 | 74.4% | 62.7% | -3.6 | 30332-18023 |
| 2 | Cogumelo Robusto | 16.649 | 25.6% | 53.8% | -10.5 | 8951-7698 |
| Templo do Senhor da Guerra280 escolhidos | ||||||
| 1 | Obtenha as Asas | 201 | 71.8% | 68.7% | -3.8 | 138-63 |
| 2 | Obtenha o Escudo | 38 | 13.6% | 63.2% | -7.8 | 24-14 |
| 3 | Obtenha a Arma | 41 | 14.6% | 58.5% | -12.5 | 24-17 |
| Ninho de Avestriz Alfa95.630 escolhidos | ||||||
| 1 | Comer o Ovo | 59.192 | 61.9% | 21.5% | -3.9 | 12710-46482 |
| 2 | Coletar o Ovo | 36.438 | 38.1% | 19.8% | -5.7 | 7225-29213 |
| O Julgamento133.090 escolhidos | ||||||
| 1 | DECIDIR: Inocente | 26.576 | 20.0% | 61.7% | -4.2 | 16388-10188 |
| 2 | Rejeitar | 3.493 | 2.6% | 63.1% | -5.3 | 2204-1289 |
| 3 | Aceitar | 64.809 | 48.7% | 59.6% | -6.2 | 38623-26186 |
| 4 | DECIDIR: Culpado | 38.212 | 28.7% | 58.1% | -7.6 | 22216-15996 |
| Filósofos Cromáticos65.181 escolhidos | ||||||
| 1 | Laranja | 5.991 | 9.2% | 34.5% | -4.3 | 2066-3925 |
| 2 | Azul | 10.057 | 15.4% | 35.3% | -4.4 | 3550-6507 |
| 3 | Verde | 20.468 | 31.4% | 33.9% | -5.6 | 6937-13531 |
| 4 | Vermelho | 18.294 | 28.1% | 33.3% | -5.7 | 6100-12194 |
| 5 | Rosa | 10.371 | 15.9% | 34.1% | -6.0 | 3533-6838 |
| Vegetação Densa118.928 escolhidos | ||||||
| 1 | Descansar | 29.953 | 25.2% | 21.7% | -4.3 | 6494-23459 |
| 2 | Lutar! | 29.950 | 25.2% | 21.7% | -4.3 | 6493-23457 |
| 3 | Prosseguir | 59.025 | 49.6% | 17.6% | -7.3 | 10413-48612 |
| Esfera de Cristal100.747 escolhidos | ||||||
| 1 | Plano de Crediário | 50.001 | 49.6% | 45.5% | -4.4 | 22727-27274 |
| 2 | Desvendar Futuro | 50.746 | 50.4% | 46.6% | -5.7 | 23625-27121 |
| Reflexos osxelfeR53.352 escolhidos | ||||||
| 1 | Tocar o Espelho | 43.121 | 80.8% | 60.6% | -4.4 | 26130-16991 |
| 2 | Quebrar o Espelho | 10.231 | 19.2% | 52.5% | -12.6 | 5368-4863 |
| Campo de Buracos Antropomórficos81.014 escolhidos | ||||||
| 1 | Resistir | 17.746 | 21.9% | 35.9% | -4.5 | 6379-11367 |
| 2 | Entrar No Seu Buraco | 63.268 | 78.1% | 31.5% | -8.0 | 19932-43336 |
| Ravina Sussurrante74.640 escolhidos | ||||||
| 1 | Abraçar a Árvore | 58.554 | 78.4% | 21.1% | -4.6 | 12364-46190 |
| 2 | Trocar Ouro | 16.086 | 21.6% | 15.4% | -9.2 | 2482-13604 |
| Simbionte137.748 escolhidos | ||||||
| 1 | Matar usando Fogo | 87.985 | 63.9% | 45.3% | -4.6 | 39870-48115 |
| 2 | Aproximar | 49.763 | 36.1% | 45.5% | -6.4 | 22647-27116 |
| As Lendas Eram Verdadeiras188.049 escolhidos | ||||||
| 1 | Pegar o Mapa | 162.813 | 86.6% | 20.4% | -4.9 | 33239-129574 |
| 2 | Buscar a Saída | 25.236 | 13.4% | 19.4% | -5.7 | 4890-20346 |
| A Estátua Submersa192.547 escolhidos | ||||||
| 1 | Pegar a Espada | 110.243 | 57.3% | 20.0% | -5.0 | 22074-88169 |
| 2 | Mergulhar na Lagoa | 82.304 | 42.7% | 19.1% | -6.4 | 15740-66564 |
| Fonte Tranquila89.551 escolhidos | ||||||
| 1 | Banhar-se | 57.267 | 63.9% | 20.7% | -5.0 | 11869-45398 |
| 2 | Engarrafar | 32.284 | 36.1% | 14.7% | -9.6 | 4754-27530 |
| Isto ou Aquilo?308.091 escolhidos | ||||||
| 1 | Isto | 94.098 | 30.5% | 31.2% | -5.2 | 29392-64706 |
| 2 | Aquilo | 213.993 | 69.5% | 27.8% | -6.5 | 59388-154605 |
| Termas Abissais325.555 escolhidos | ||||||
| 1 | Permanecer | 175.081 | 53.8% | 20.8% | -5.3 | 36336-138745 |
| 2 | Sair das Termas | 47.757 | 14.7% | 20.6% | -5.3 | 9860-37897 |
| 3 | Submergir | 48.151 | 14.8% | 20.5% | -5.5 | 9860-38291 |
| 4 | Abster-se | 54.566 | 16.8% | 17.7% | -6.9 | 9658-44908 |
| Tesouro Submerso102.713 escolhidos | ||||||
| 1 | Primeiro Baú | 55.739 | 54.3% | 20.5% | -5.6 | 11408-44331 |
| 2 | Segundo Baú | 46.974 | 45.7% | 18.2% | -6.2 | 8535-38439 |
| Caixeiro de Poções138.031 escolhidos | ||||||
| 1 | Recolher Poções | 61.398 | 44.5% | 43.0% | -5.7 | 26410-34988 |
| 2 | Vasculhar | 76.633 | 55.5% | 45.6% | -6.6 | 34940-41693 |
| Ponte Escorregadia481.357 escolhidos | ||||||
| 1 | Manter o Equilíbrio· 1 | 147.462 | 30.6% | 36.7% | -5.7 | 54088-93374 |
| 2 | Manter o Equilíbrio· 2 | 74.680 | 15.5% | 37.9% | -5.9 | 28316-46364 |
| 3 | Manter o Equilíbrio· 3 | 35.789 | 7.4% | 38.7% | -6.5 | 13859-21930 |
| 4 | Atravessar | 193.997 | 40.3% | 36.2% | -6.9 | 70234-123763 |
| 5 | Manter o Equilíbrio· 4 | 16.401 | 3.4% | 39.1% | -7.7 | 6414-9987 |
| 6 | Manter o Equilíbrio· 5 | 7.407 | 1.5% | 39.1% | -8.8 | 2893-4514 |
| 7 | Manter o Equilíbrio· 6 | 3.190 | 0.7% | 37.4% | -11.1 | 1194-1996 |
| 8 | Manter o Equilíbrio· loop | 1.045 | 0.2% | 41.2% | -11.3 | 431-614 |
| 9 | Manter o Equilíbrio· 7 | 1.386 | 0.3% | 35.1% | -14.1 | 487-899 |
| Tabuleta da Verdade177.021 escolhidos | ||||||
| 1 | Quebrar | 45.585 | 25.8% | 19.1% | -6.0 | 8688-36897 |
| 2 | Desistir | 39.876 | 22.5% | 19.3% | -6.3 | 7684-32192 |
| 3 | Decifrar | 43.454 | 24.5% | 17.9% | -7.7 | 7769-35685 |
| 4 | Continuar Decifrando | 48.106 | 27.2% | 12.5% | -12.7 | 6024-42082 |
| Túmulo Esquecido59.999 escolhidos | ||||||
| 1 | Confrontar com a Verdade | 29.216 | 48.7% | 60.0% | -6.0 | 17530-11686 |
| 2 | Aceitar a Alma Esquecida | 30.783 | 51.3% | 59.5% | -6.5 | 18311-12472 |
| Pilha de Lixo89.136 escolhidos | ||||||
| 1 | Mergulhar | 50.103 | 56.2% | 19.1% | -6.1 | 9549-40554 |
| 2 | Vasculhar a Superfície | 39.033 | 43.8% | 17.3% | -7.8 | 6767-32266 |
| Mestre dos Chás87.449 escolhidos | ||||||
| 1 | Chá da Descortesia | 28.431 | 32.5% | 27.0% | -6.3 | 7688-20743 |
| 2 | Chá Ígneo | 17.097 | 19.6% | 26.4% | -6.8 | 4516-12581 |
| 3 | Chá de Ossos | 41.921 | 47.9% | 24.7% | -8.8 | 10363-31558 |
| Local Sem Descanso35.292 escolhidos | ||||||
| 1 | Cortar as Árvores | 23.991 | 68.0% | 19.2% | -6.8 | 4613-19378 |
| 2 | Descansar | 11.301 | 32.0% | 15.8% | -10.0 | 1785-9516 |
| Aventura pelo Labirinto da Selva89.347 escolhidos | ||||||
| 1 | Recusar Oferta | 40.401 | 45.2% | 18.3% | -7.1 | 7380-33021 |
| 2 | Unir Forças | 48.946 | 54.8% | 17.6% | -7.6 | 8592-40354 |
| Museu da Tortura1.410 escolhidos | ||||||
| 1 | Levar | 386 | 27.4% | 37.6% | -7.2 | 145-241 |
| 2 | Continuar | 940 | 66.7% | 37.7% | -7.4 | 354-586 |
| 3 | Escapar | 84 | 6.0% | 38.1% | -8.5 | 32-52 |
| Farol Abandonado101.670 escolhidos | ||||||
| 1 | Escalar | 64.299 | 63.2% | 18.3% | -7.3 | 11778-52521 |
| 2 | Engarrafar | 37.371 | 36.8% | 16.8% | -7.9 | 6278-31093 |
| Aniquilador de Insetos80.542 escolhidos | ||||||
| 1 | Aprender Método do Achatamento | 43.768 | 54.3% | 32.8% | -7.4 | 14366-29402 |
| 2 | Aprender Método da Exterminação | 36.774 | 45.7% | 30.7% | -8.0 | 11277-25497 |
| Autômato Infestado81.164 escolhidos | ||||||
| 1 | Tocar o Núcleo | 29.255 | 36.0% | 32.6% | -7.5 | 9545-19710 |
| 2 | Estudar | 51.909 | 64.0% | 30.7% | -8.8 | 15923-35986 |
| Termas de Nonupeipe37 escolhidos | ||||||
| 1 | Banhos Termais | 23 | 56.1% | 60.9% | -11.4 | 14-9 |
| 2 | Oásis Privativo | 14 | 34.1% | 64.3% | – | 9-5 |
Linhas com menos de 20 amostras ficam acinzentadas; com menos de 5 ficam ocultas até você ativá-las.
