Spire Codex ist jetzt auf Overwolf. Hol dir das In-Game-Overlay mit Live-Kartensuche und Run-Uploads per Klick. Mehr erfahren →Jeder im Run erhaltene Trank nach der Siegrate der Plätze, die ihn hatten, wie oft er benutzt wurde, und Lift gegenüber der erwarteten Siegrate derselben Spieler. So werden die Zahlen berechnet
Kohorte: Solo, Standardmodus · 1,165,684 Runs · 63 Zeilen angezeigt ·
Score-Basis: 20.1% (mittlere Siegrate über jeden in dieser Kohorte gehaltenen Trank). 17.5% aller Plätze in Solo, Standardmodus haben gewonnen. Lift ist die Siegrate der Zeile minus dem, was dieselben Spieler ab der Etage, auf der sie es bekamen, erwartbar gewonnen hätten, in Prozentpunkten.
| # | Trank | Punkte ▾ | Sieg% | Besitz% | Benutzt% | Lift | Wahlen | S-N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BluttrankCommon | 100 | 54.5% | 0.3% | – | – | 3,581 | 1951-1630 |
| 2 | Entropisches GebräuRare | 100 | 35.4% | 0.2% | – | – | 2,476 | 877-1599 |
| 3 | FeenflascheRare | 100 | 85.3% | 1.2% | – | – | 14,190 | 12103-2087 |
| 4 | FlaschengeistRare | 100 | 59.8% | 0.1% | – | – | 1,349 | 807-542 |
| 5 | Glücks-TonikumRare | 100 | 44.6% | 0.5% | – | – | 6,313 | 2814-3499 |
| 6 | Trankförmiger SteinToken | 100 | 35.5% | 0.8% | – | – | 9,194 | 3267-5927 |
| 7 | Fesselnder TrankRare | 97 | 34.4% | 0.3% | – | – | 3,079 | 1060-2019 |
| 8 | BefestigerUncommon | 90 | 32.1% | 1.0% | – | – | 12,082 | 3876-8206 |
| 9 | BuddelschiffRare | 87 | 31.4% | 0.1% | – | – | 1,486 | 467-1019 |
| 10 | BlocktrankCommon | 85 | 30.6% | 0.9% | – | – | 10,747 | 3293-7454 |
| 11 | Kosmisches GebräuRare | 82 | 31.1% | 0.0% | – | – | 328 | 102-226 |
| 12 | Flüssige ErinnerungenRare | 79 | 28.8% | 0.3% | – | – | 3,966 | 1143-2823 |
| 13 | ListigkeitstrankUncommon | 77 | 28.7% | 0.1% | – | – | 1,043 | 299-744 |
| 14 | ErholungstrankUncommon | 75 | 27.5% | 0.4% | – | – | 4,208 | 1159-3049 |
| 15 | Chaos-DestillatRare | 70 | 26.4% | 0.1% | – | – | 1,446 | 382-1064 |
| 16 | KäfersaftRare | 70 | 26.2% | 0.3% | – | – | 3,197 | 837-2360 |
| 17 | Zocker-GebräuUncommon | 69 | 25.7% | 1.0% | – | – | 11,895 | 3059-8836 |
| 18 | Abgefülltes PotenzialRare | 68 | 25.7% | 0.4% | – | – | 4,981 | 1279-3702 |
| 19 | AllheiltrankUncommon | 66 | 24.8% | 0.4% | – | – | 4,773 | 1186-3587 |
| 20 | Snecko-ÖlRare | 66 | 25.0% | 0.3% | – | – | 2,920 | 729-2191 |
| 21 | Schatten-EssenzRare | 62 | 23.9% | 0.1% | – | – | 595 | 142-453 |
| 22 | VerdopplerUncommon | 62 | 23.6% | 1.3% | – | – | 15,490 | 3648-11842 |
| 23 | Pott der GhuleRare | 61 | 23.5% | 0.1% | – | – | 620 | 146-474 |
| 24 | FeuertrankCommon | 60 | 23.2% | 1.8% | – | – | 21,239 | 4921-16318 |
| 25 | Orobische SäureRare | 60 | 23.1% | 0.2% | – | – | 1,838 | 424-1414 |
| 26 | AngriffstrankCommon | 59 | 22.8% | 0.7% | – | – | 8,561 | 1951-6610 |
| 27 | EnergietrankCommon | 58 | 22.5% | 2.7% | – | – | 31,246 | 7045-24201 |
| 28 | GigantifizierungstrankRare | 57 | 22.3% | 0.7% | – | – | 8,229 | 1837-6392 |
| 29 | FlinkheitstrankCommon | 55 | 21.6% | 3.4% | – | – | 39,135 | 8441-30694 |
| 30 | SchnelligkeitstrankCommon | 55 | 21.6% | 1.7% | – | – | 20,333 | 4392-15941 |
| 31 | FertigkeitstrankCommon | 54 | 21.4% | 0.7% | – | – | 8,113 | 1733-6380 |
| 32 | Griff des WahnsinnsUncommon | 54 | 21.1% | 1.3% | – | – | 15,413 | 3259-12154 |
| 33 | KnochengebräuUncommon | 54 | 21.4% | 0.1% | – | – | 589 | 126-463 |
| 34 | VerbandstrankUncommon | 52 | 20.8% | 0.5% | – | – | 6,323 | 1313-5010 |
| 35 | Farbloser TrankCommon | 50 | 20.0% | 0.7% | – | – | 8,150 | 1629-6521 |
| 36 | AschewasserUncommon | 48 | 19.6% | 0.5% | – | – | 5,722 | 1121-4601 |
| 37 | SchwächetrankCommon | 48 | 19.6% | 1.4% | – | – | 16,256 | 3187-13069 |
| 38 | Strahlende TinkturUncommon | 47 | 19.1% | 0.9% | – | – | 10,999 | 2098-8901 |
| 39 | Gunst der SchmiedeUncommon | 46 | 18.9% | 1.1% | – | – | 12,296 | 2329-9967 |
| 40 | Tropfen der VoraussichtRare | 45 | 18.7% | 0.4% | – | – | 4,462 | 835-3627 |
| 41 | Eisernes HerzUncommon | 42 | 17.5% | 0.3% | – | – | 3,940 | 690-3250 |
| 42 | MuskeltrankCommon | 41 | 17.3% | 3.8% | – | – | 44,749 | 7733-37016 |
| 43 | Explosive AmpulleCommon | 40 | 17.0% | 2.0% | – | – | 23,779 | 4032-19747 |
| 44 | KlarheitsessenzUncommon | 36 | 15.9% | 0.7% | – | – | 8,211 | 1308-6903 |
| 45 | VerwundbarkeitstrankCommon | 32 | 14.8% | 3.1% | – | – | 36,384 | 5377-31007 |
| 46 | VerderbenstrankCommon | 31 | 14.3% | 0.3% | – | – | 3,351 | 478-2873 |
| 47 | Stabiles SerumUncommon | 30 | 14.1% | 2.1% | – | – | 25,019 | 3519-21500 |
| 48 | SternentrankCommon | 28 | 13.5% | 0.6% | – | – | 7,187 | 973-6214 |
| 49 | KönigsmutUncommon | 26 | 12.8% | 0.2% | – | – | 1,763 | 225-1538 |
| 50 | GifttrankCommon | 24 | 12.1% | 0.2% | – | – | 2,665 | 322-2343 |
| 51 | Fauliger TrankEvent | 20 | 11.0% | 0.7% | – | – | 8,475 | 936-7539 |
| 52 | MachttrankCommon | 19 | 10.7% | 1.0% | – | – | 11,676 | 1249-10427 |
| 53 | FruchtsaftRare | 15 | 9.0% | 0.1% | – | – | 766 | 69-697 |
| 54 | Soldatischer EintopfRare | 13 | 8.4% | 0.1% | – | – | 1,027 | 86-941 |
| 55 | Pulver des NiedergangsUncommon | 10 | 8.1% | 0.8% | – | – | 9,369 | 758-8611 |
| 56 | GeschicklichkeitstrankCommon | 9 | 7.8% | 2.4% | – | – | 28,365 | 2214-26151 |
| 57 | Fysch-ÖlUncommon | 5 | 6.5% | 0.8% | – | – | 9,262 | 602-8660 |
| 58 | StärketrankCommon | 5 | 6.5% | 2.6% | – | – | 30,366 | 1965-28401 |
| 59 | Mazaleths GabeRare | 2 | 5.6% | 0.5% | – | – | 6,049 | 336-5713 |
| 60 | Flüssige BronzeUncommon | 1 | 5.4% | 0.9% | – | – | 10,342 | 561-9781 |
| 61 | FokustrankCommon | 1 | 5.3% | 0.4% | – | – | 4,681 | 249-4432 |
| 62 | Glühwasser-TrankEvent | 0 | 3.8% | 0.3% | – | – | 3,191 | 122-3069 |
| 63 | KapazitätstrankUncommon | 0 | 4.4% | 0.3% | – | – | 3,951 | 172-3779 |
Zeilen unter 20 Stichproben sind ausgegraut; Zeilen unter 5 sind ausgeblendet, bis du sie einschaltest.