เมตริกการ์ด
การ์ดทุกใบถูกให้คะแนนสองแบบ: Codex Score วัดอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน และ Codex Elo วัดสิ่งที่ผู้เล่นเลือกเมื่อถูกเสนอ Lift เปรียบเทียบแต่ละใบกับอัตราชนะของผู้เล่นคนเดียวกันในรันอื่น วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,220,280 รัน · 1,220,900 ที่นั่ง · แสดง 453 แถว ·
เส้นฐานคะแนน: 26.2% (อัตราชนะเฉลี่ยของการ์ดทุกใบที่ถือในกลุ่มนี้) 19.3% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่น
สกิล
โหมด
เล่นโดย
| # | การ์ด | คะแนน | Elo ▾ | ชนะ% | เลือก% | ถือ% | ลิฟต์ | ถูกเสนอ | การเลือก | A1 | A2 | A3+ | ชนะ-แพ้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร่างกังวานพลัง · หายาก | 94 | 1909 | 39.3% | 65.1% | 2.9% | +0.7 | 49,274 | 35,342 | 66.7% | 63.7% | 58.5% | 13893-21449 |
| 2 | บิ๊กแบงทักษะ · หายาก | 100 | 1903 | 42.7% | 70.3% | 3.0% | +4.1 | 46,394 | 36,325 | 70.5% | 70.8% | 67.1% | 15528-20797 |
| 3 | อะดรีนาลีนทักษะ · หายาก | 100 | 1899 | 45.0% | 68.0% | 3.6% | +5.9 | 58,854 | 43,384 | 65.0% | 71.6% | 73.6% | 19541-23843 |
| 4 | ร่างสุญญตาพลัง · หายาก | 84 | 1839 | 36.6% | 56.2% | 2.4% | -2.3 | 45,768 | 29,348 | 58.8% | 53.3% | 48.7% | 10727-18621 |
| 5 | ภาพติดตาชั่วขณะพลัง · หายาก | 100 | 1836 | 48.0% | 59.8% | 3.1% | +9.1 | 58,922 | 37,717 | 58.8% | 61.1% | 61.2% | 18104-19613 |
| 6 | Demesneพลัง · หายาก | 100 | 1831 | 42.0% | 58.5% | 2.4% | +2.5 | 46,111 | 29,523 | 58.9% | 59.1% | 53.4% | 12389-17134 |
| 7 | Pyreพลัง · หายาก | 76 | 1818 | 34.1% | 53.3% | 3.2% | -2.8 | 65,268 | 38,516 | 56.6% | 48.9% | 45.3% | 13120-25396 |
| 8 | จัดเรียงข้อมูลพลัง · หายาก | 90 | 1804 | 38.3% | 59.5% | 2.5% | +0.1 | 48,969 | 30,723 | 61.5% | 56.7% | 57.7% | 11766-18957 |
| 9 | เซ่นสังเวยทักษะ · หายาก | 100 | 1780 | 43.6% | 54.7% | 3.2% | +4.7 | 63,141 | 39,076 | 54.5% | 55.3% | 53.8% | 17027-22049 |
| 10 | ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์พลัง · หายาก | 67 | 1769 | 31.3% | 38.7% | 1.8% | -7.2 | 50,026 | 22,567 | 40.0% | 37.4% | 34.7% | 7071-15496 |
| 11 | แมชชีนเลิร์นนิ่งพลัง · หายาก | 93 | 1767 | 39.0% | 45.2% | 2.1% | -0.2 | 50,834 | 25,754 | 44.7% | 46.3% | 43.5% | 10050-15704 |
| 12 | Moddedทักษะ · หายาก | 80 | 1755 | 35.1% | 47.1% | 2.3% | -3.2 | 52,638 | 28,500 | 49.1% | 45.0% | 41.6% | 10016-18484 |
| 13 | พัดมีดบินพลัง · หายาก | 88 | 1753 | 37.5% | 43.0% | 2.5% | +1.4 | 58,352 | 30,124 | 50.9% | 34.6% | 25.7% | 11310-18814 |
| 14 | Genesisพลัง · หายาก | 74 | 1747 | 33.5% | 44.9% | 1.9% | -4.5 | 45,803 | 23,611 | 49.4% | 39.0% | 35.3% | 7905-15706 |
| 15 | Supercriticalทักษะ · หายาก | 85 | 1742 | 36.6% | 40.5% | 2.1% | -2.7 | 53,445 | 25,749 | 38.8% | 43.3% | 40.4% | 9436-16313 |
| 16 | กับดักมีดทักษะ · หายาก | 100 | 1741 | 44.5% | 38.1% | 2.2% | +6.4 | 60,038 | 27,098 | 40.0% | 35.8% | 35.4% | 12060-15038 |
| 17 | มีดหมึกทักษะ · หายาก | 100 | 1735 | 43.8% | 44.8% | 2.0% | +5.8 | 46,574 | 24,301 | 47.9% | 41.9% | 36.3% | 10646-13655 |
| 18 | Dominateทักษะ · ไม่ธรรมดา | 68 | 1732 | 31.6% | 41.7% | 4.3% | -2.6 | 121,819 | 53,032 | 45.7% | 38.2% | 34.7% | 16747-36285 |
| 19 | คลื่นรบกวนเชิงบวกทักษะ · ไม่ธรรมดา | 57 | 1732 | 28.2% | 42.9% | 3.9% | -7.8 | 107,333 | 47,309 | 44.4% | 41.1% | 41.7% | 13334-33975 |
| 20 | Crueltyพลัง · หายาก | 67 | 1731 | 31.4% | 39.9% | 2.9% | -5.3 | 77,985 | 35,243 | 42.0% | 38.5% | 33.8% | 11074-24169 |
| 21 | ร่างยมทูตพลัง · หายาก | 68 | 1726 | 31.5% | 37.6% | 1.7% | -6.0 | 46,346 | 20,806 | 40.1% | 34.9% | 30.0% | 6545-14261 |
| 22 | Unmovableพลัง · หายาก | 100 | 1724 | 41.2% | 43.9% | 2.4% | +3.4 | 60,335 | 29,766 | 45.0% | 43.5% | 38.2% | 12278-17488 |
| 23 | สรรพอุปกรณ์พลัง · หายาก | 100 | 1723 | 43.1% | 43.1% | 2.4% | +4.1 | 59,426 | 29,127 | 45.1% | 41.3% | 37.4% | 12541-16586 |
| 24 | เสียดสีพลัง · หายาก | 97 | 1721 | 40.3% | 47.8% | 2.5% | +2.3 | 58,923 | 30,822 | 50.7% | 43.4% | 47.7% | 12423-18399 |
| 25 | EnfeeblingTouchทักษะ · ไม่ธรรมดา | 70 | 1720 | 32.3% | 41.5% | 3.8% | -4.1 | 101,695 | 45,845 | 43.7% | 40.7% | 35.3% | 14806-31039 |
| 26 | Neurosurgeพลัง · หายาก | 100 | 1718 | 45.1% | 45.5% | 2.0% | +5.2 | 46,494 | 23,814 | 44.5% | 47.7% | 42.9% | 10752-13062 |
| 27 | คิดแล้วคิดอีกทักษะ · หายาก | 94 | 1709 | 39.6% | 36.7% | 1.8% | -0.7 | 49,867 | 21,465 | 36.7% | 37.4% | 34.5% | 8492-12973 |
| 28 | CrimsonMantleพลัง · หายาก | 98 | 1708 | 40.7% | 43.8% | 2.4% | +3.1 | 60,252 | 29,294 | 46.9% | 40.4% | 37.4% | 11925-17369 |
| 29 | SwordSageพลัง · หายาก | 78 | 1707 | 34.6% | 33.9% | 1.4% | -3.3 | 43,952 | 17,130 | 35.1% | 32.4% | 31.0% | 5922-11208 |
| 30 | อาบยาพิษพลัง · หายาก | 72 | 1704 | 32.8% | 34.7% | 2.0% | -3.7 | 59,392 | 24,157 | 38.9% | 29.4% | 28.0% | 7917-16240 |
| 31 | SignalBoostทักษะ · หายาก | 77 | 1703 | 34.3% | 31.9% | 1.7% | -5.3 | 53,988 | 20,719 | 29.4% | 35.8% | 32.9% | 7097-13622 |
| 32 | HiddenDaggersทักษะ · ไม่ธรรมดา | 79 | 1701 | 34.9% | 43.6% | 3.9% | +0.2 | 103,606 | 48,102 | 50.6% | 38.5% | 30.6% | 16768-31334 |
| 33 | ร่างปีศาจพลัง · หายาก | 67 | 1698 | 31.2% | 36.0% | 2.2% | -4.8 | 65,233 | 26,841 | 39.5% | 31.2% | 29.0% | 8362-18479 |
| 34 | Exposeทักษะ · ไม่ธรรมดา | 76 | 1697 | 34.0% | 36.4% | 4.4% | -2.2 | 134,300 | 53,254 | 38.4% | 36.1% | 30.3% | 18087-35167 |
| 35 | Miseryโจมตี · หายาก | 65 | 1694 | 30.6% | 28.6% | 1.4% | -5.8 | 50,590 | 17,585 | 31.8% | 26.4% | 15.7% | 5375-12210 |
| 36 | ระเบิดพลังทักษะ · หายาก | 82 | 1693 | 35.7% | 33.4% | 2.0% | -3.4 | 61,033 | 24,105 | 33.4% | 33.9% | 30.6% | 8608-15497 |
| 37 | ตรึงกำลังพลัง · หายาก | 85 | 1691 | 36.6% | 31.4% | 1.9% | -1.9 | 60,598 | 22,970 | 30.7% | 32.8% | 30.3% | 8410-14560 |
| 38 | การแสดงผาดโผนทักษะ · ไม่ธรรมดา | 77 | 1690 | 34.2% | 43.3% | 6.0% | -1.8 | 171,168 | 72,722 | 44.5% | 43.3% | 39.1% | 24879-47843 |
| 39 | Bulwarkทักษะ · ไม่ธรรมดา | 66 | 1686 | 30.9% | 43.8% | 3.8% | -3.3 | 100,717 | 45,893 | 51.6% | 37.7% | 28.7% | 14168-31725 |
| 40 | SeekingEdgeพลัง · หายาก | 61 | 1686 | 29.4% | 35.6% | 1.7% | -6.4 | 45,777 | 20,313 | 42.2% | 28.3% | 16.2% | 5965-14348 |
| 41 | Colossusทักษะ · ไม่ธรรมดา | 69 | 1685 | 31.9% | 39.9% | 4.4% | -3.6 | 124,470 | 53,752 | 40.9% | 39.5% | 37.2% | 17140-36612 |
| 42 | Trackingพลัง · หายาก | 100 | 1684 | 41.5% | 31.1% | 1.8% | +2.6 | 59,733 | 21,596 | 32.7% | 29.0% | 29.3% | 8956-12640 |
| 43 | CallOfTheVoidพลัง · หายาก | 81 | 1683 | 35.6% | 36.6% | 1.6% | -2.3 | 46,539 | 20,014 | 39.4% | 33.9% | 27.7% | 7129-12885 |
| 44 | ตัวเก็บประจุพลัง · ไม่ธรรมดา | 55 | 1683 | 27.7% | 36.4% | 4.7% | -9.0 | 125,419 | 56,856 | 37.3% | 36.7% | 33.3% | 15759-41097 |
| 45 | Oblivionทักษะ · หายาก | 77 | 1681 | 34.4% | 34.4% | 1.5% | -3.1 | 46,458 | 18,722 | 35.7% | 33.5% | 28.4% | 6449-12273 |
| 46 | Transfigureทักษะ · หายาก | 78 | 1681 | 34.6% | 33.2% | 1.6% | -5.3 | 49,158 | 19,229 | 32.7% | 35.0% | 29.2% | 6653-12576 |
| 47 | ความแม่นยำพลัง · ไม่ธรรมดา | 80 | 1679 | 35.0% | 34.3% | 5.4% | +0.4 | 160,318 | 65,969 | 36.3% | 33.0% | 30.8% | 23119-42850 |
| 48 | DyingStarโจมตี · หายาก | 73 | 1679 | 33.0% | 35.4% | 1.7% | -5.0 | 48,692 | 20,461 | 38.9% | 31.4% | 26.3% | 6762-13699 |
| 49 | Voltaicทักษะ · หายาก | 68 | 1676 | 31.7% | 32.0% | 1.7% | -5.7 | 53,077 | 20,725 | 35.5% | 27.9% | 25.1% | 6560-14165 |
| 50 | ร่างอสรพิษพลัง · หายาก | 98 | 1675 | 40.6% | 34.8% | 2.0% | +3.3 | 59,954 | 24,852 | 36.6% | 32.2% | 34.0% | 10087-14765 |
| 51 | TheSmithทักษะ · หายาก | 61 | 1673 | 29.5% | 29.9% | 1.5% | -8.0 | 50,118 | 18,782 | 33.3% | 25.9% | 21.8% | 5546-13236 |
| 52 | EndOfDaysทักษะ · หายาก | 64 | 1671 | 30.3% | 36.8% | 1.8% | -5.1 | 47,738 | 21,573 | 43.8% | 29.4% | 18.4% | 6538-15035 |
| 53 | เตรียมตัวอย่างดีทักษะ · ธรรมดา | 60 | 1671 | 29.3% | 39.8% | 10.1% | -3.9 | 343,653 | 123,005 | 40.5% | 40.7% | 36.1% | 36070-86935 |
| 54 | Spinnerพลัง · หายาก | 71 | 1669 | 32.6% | 38.3% | 1.8% | -3.4 | 50,165 | 22,216 | 43.7% | 31.9% | 26.5% | 7247-14969 |
| 55 | Reflectทักษะ · ไม่ธรรมดา | 65 | 1664 | 30.8% | 48.6% | 4.3% | -4.8 | 99,334 | 52,088 | 52.5% | 46.1% | 39.8% | 16041-36047 |
| 56 | ลอบสังหารโจมตี · หายาก | 89 | 1661 | 38.1% | 33.9% | 2.3% | +1.1 | 68,876 | 28,467 | 36.5% | 31.8% | 26.4% | 10832-17635 |
| 57 | NecroMasteryพลัง · หายาก | 73 | 1660 | 33.2% | 36.4% | 1.6% | -3.3 | 46,401 | 19,276 | 41.7% | 29.0% | 27.4% | 6409-12867 |
| 58 | ปลุกนรกพลัง · หายาก | 63 | 1658 | 30.0% | 34.7% | 2.1% | -5.5 | 60,028 | 25,213 | 41.6% | 26.9% | 21.4% | 7560-17653 |
| 59 | รวมเป็นหนึ่งโจมตี · หายาก | 95 | 1657 | 39.6% | 31.4% | 1.7% | +2.3 | 53,759 | 20,525 | 33.4% | 30.2% | 23.2% | 8135-12390 |
| 60 | Reanimateทักษะ · หายาก | 90 | 1656 | 38.3% | 36.0% | 1.7% | +0.8 | 48,270 | 20,211 | 39.3% | 32.1% | 28.0% | 7739-12472 |
| 61 | Undeathทักษะ · หายาก | 75 | 1654 | 33.8% | 34.0% | 1.6% | -2.8 | 48,530 | 19,996 | 37.3% | 31.1% | 22.1% | 6758-13238 |
| 62 | เปิดเครื่องใหม่ทักษะ · หายาก | 94 | 1654 | 39.5% | 29.6% | 1.5% | -0.6 | 54,603 | 18,795 | 27.8% | 32.4% | 30.7% | 7416-11379 |
| 63 | ม่านกันชนพลัง · หายาก | 96 | 1654 | 40.1% | 33.5% | 1.6% | +0.9 | 50,363 | 19,293 | 32.1% | 34.7% | 40.0% | 7739-11554 |
| 64 | NoEscapeทักษะ · ไม่ธรรมดา | 49 | 1654 | 25.9% | 31.3% | 2.8% | -8.1 | 102,642 | 33,912 | 35.1% | 28.2% | 23.6% | 8795-25117 |
| 65 | แขวนคอโจมตี · หายาก | 61 | 1653 | 29.6% | 30.7% | 1.4% | -5.8 | 49,619 | 17,579 | 35.9% | 25.2% | 17.5% | 5199-12380 |
| 66 | เดิมพันตามสูตรทักษะ · ไม่ธรรมดา | 87 | 1652 | 37.3% | 38.0% | 4.3% | -1.0 | 131,898 | 53,069 | 35.2% | 41.1% | 41.7% | 19771-33298 |
| 67 | สารเร่งปฏิกิริยาพลัง · หายาก | 74 | 1652 | 33.4% | 28.1% | 2.2% | -2.3 | 78,637 | 27,296 | 31.3% | 25.6% | 21.3% | 9109-18187 |
| 68 | คลังสรรพาวุธพลัง · หายาก | 88 | 1651 | 37.5% | 32.5% | 1.2% | 0.0 | 38,544 | 14,654 | 33.8% | 31.4% | 26.9% | 5497-9157 |
| 69 | จังหวะก้าวเท้าพลัง · ไม่ธรรมดา | 79 | 1651 | 34.9% | 41.6% | 6.5% | -0.5 | 160,438 | 79,635 | 44.8% | 40.4% | 34.8% | 27757-51878 |
| 70 | Lethalityพลัง · ไม่ธรรมดา | 65 | 1651 | 30.6% | 36.1% | 4.2% | -4.7 | 121,939 | 51,073 | 40.8% | 32.3% | 28.5% | 15606-35467 |
| 71 | ทางหนีทีไล่ทักษะ · ไม่ธรรมดา | 81 | 1651 | 35.4% | 39.2% | 4.4% | -1.7 | 132,746 | 53,161 | 38.5% | 41.2% | 38.0% | 18803-34358 |
| 72 | NotYetทักษะ · หายาก | 75 | 1650 | 33.7% | 32.1% | 1.6% | -3.0 | 51,945 | 19,635 | 32.3% | 33.6% | 24.9% | 6620-13015 |
| 73 | หลงใหลการศึกทักษะ · ไม่ธรรมดา | 80 | 1649 | 35.1% | 41.8% | 5.6% | -0.2 | 146,135 | 67,884 | 44.8% | 41.2% | 32.3% | 23830-44054 |
| 74 | OneTwoPunchทักษะ · หายาก | 65 | 1649 | 30.7% | 30.2% | 1.9% | -6.3 | 65,702 | 23,769 | 31.9% | 29.0% | 23.5% | 7299-16470 |
| 75 | ลำดับเดินเครื่องทักษะ · ไม่ธรรมดา | 67 | 1647 | 31.4% | 39.1% | 3.9% | -3.5 | 109,020 | 47,220 | 42.3% | 38.1% | 30.6% | 14804-32416 |
| 76 | มิตรภาพพลัง · ไม่ธรรมดา | 74 | 1647 | 33.5% | 33.2% | 4.1% | -4.0 | 120,531 | 49,504 | 35.0% | 32.0% | 29.9% | 16603-32901 |
| 77 | Brandทักษะ · หายาก | 78 | 1643 | 34.7% | 34.9% | 2.2% | -2.9 | 64,535 | 27,058 | 38.3% | 31.7% | 26.4% | 9399-17659 |
| 78 | FlakCannonโจมตี · หายาก | 85 | 1643 | 36.9% | 29.3% | 1.4% | -0.6 | 45,218 | 16,819 | 31.3% | 27.7% | 22.2% | 6201-10618 |
| 79 | ฟันแทงไม่เข้าทักษะ · หายาก | 94 | 1641 | 39.3% | 32.7% | 2.0% | +0.4 | 65,393 | 24,827 | 31.5% | 34.5% | 34.0% | 9754-15073 |
| 80 | Convergenceทักษะ · ไม่ธรรมดา | 67 | 1639 | 31.3% | 37.8% | 3.4% | -5.0 | 102,047 | 42,004 | 41.0% | 35.8% | 30.9% | 13157-28847 |
| 81 | Orbitพลัง · ไม่ธรรมดา | 68 | 1637 | 31.5% | 29.9% | 3.9% | -6.5 | 127,904 | 47,756 | 29.8% | 30.5% | 29.1% | 15025-32731 |
| 82 | UpMySleeveทักษะ · ไม่ธรรมดา | 60 | 1637 | 29.1% | 29.8% | 3.6% | -4.5 | 133,854 | 43,763 | 36.3% | 24.4% | 19.0% | 12718-31045 |
| 83 | Subroutineพลัง · ไม่ธรรมดา | 65 | 1636 | 30.7% | 27.6% | 3.5% | -7.2 | 129,921 | 43,187 | 25.6% | 29.6% | 30.2% | 13277-29910 |
| 84 | Deathbringerทักษะ · ไม่ธรรมดา | 53 | 1636 | 27.1% | 36.5% | 3.3% | -5.6 | 102,430 | 40,886 | 46.3% | 29.1% | 17.9% | 11077-29809 |
| 85 | ธารน้ำแข็งทักษะ · ไม่ธรรมดา | 75 | 1635 | 33.6% | 40.6% | 3.9% | -0.7 | 108,111 | 47,049 | 48.1% | 35.0% | 26.8% | 15788-31261 |
| 86 | รมควันพิษพลัง · ไม่ธรรมดา | 58 | 1635 | 28.7% | 33.1% | 5.4% | -3.6 | 166,314 | 65,834 | 42.3% | 26.9% | 18.7% | 18891-46943 |
| 87 | กลืนกินชีวิตพลัง · หายาก | 61 | 1635 | 29.6% | 30.3% | 1.3% | -8.4 | 46,602 | 16,123 | 32.6% | 27.5% | 24.6% | 4770-11353 |
| 88 | TrashToTreasureพลัง · หายาก | 82 | 1632 | 35.7% | 30.1% | 1.4% | -1.4 | 50,245 | 17,362 | 32.0% | 27.6% | 26.8% | 6194-11168 |
| 89 | Tauntทักษะ · ไม่ธรรมดา | 60 | 1632 | 29.2% | 37.0% | 6.1% | -3.6 | 187,904 | 74,296 | 44.5% | 31.7% | 23.4% | 21678-52618 |
| 90 | Cometโจมตี · หายาก | 93 | 1630 | 39.3% | 35.4% | 1.7% | +1.4 | 48,618 | 20,541 | 39.1% | 30.9% | 26.9% | 8065-12476 |
| 91 | วินาทีหลบกระสุนทักษะ · หายาก | 70 | 1629 | 32.3% | 26.0% | 1.6% | -5.3 | 61,410 | 19,928 | 25.9% | 27.2% | 21.1% | 6435-13493 |
| 92 | ระบำมีดทักษะ · ธรรมดา | 56 | 1628 | 27.9% | 31.1% | 7.6% | -2.8 | 350,976 | 92,948 | 36.0% | 27.1% | 21.8% | 25935-67013 |
| 93 | ภาพมัวทักษะ · ไม่ธรรมดา | 75 | 1627 | 33.7% | 34.2% | 4.0% | -3.3 | 134,286 | 48,586 | 33.7% | 34.8% | 34.6% | 16382-32204 |
| 94 | Conflagrationโจมตี · หายาก | 73 | 1626 | 33.2% | 31.8% | 2.1% | -2.4 | 66,950 | 25,754 | 36.7% | 27.5% | 18.4% | 8540-17214 |
| 95 | พายุมีดทักษะ · หายาก | 78 | 1626 | 34.5% | 24.4% | 1.6% | -2.5 | 61,754 | 19,037 | 27.0% | 21.1% | 20.3% | 6571-12466 |
| 96 | คำครวญกรีดโสตทักษะ · ธรรมดา | 64 | 1625 | 30.3% | 26.9% | 7.8% | -3.7 | 355,383 | 95,112 | 27.7% | 27.8% | 22.5% | 28839-66273 |
| 97 | ระเบิดทำลายล้างโจมตี · หายาก | 86 | 1625 | 36.9% | 33.2% | 1.6% | +0.7 | 48,977 | 19,471 | 36.7% | 29.6% | 23.2% | 7193-12278 |
| 98 | SentryModeพลัง · หายาก | 72 | 1623 | 33.0% | 32.9% | 1.5% | -3.4 | 46,694 | 17,756 | 37.6% | 26.9% | 23.2% | 5851-11905 |
| 99 | Shatterโจมตี · หายาก | 61 | 1623 | 29.5% | 32.5% | 1.8% | -6.1 | 54,287 | 21,632 | 37.9% | 27.1% | 18.2% | 6372-15260 |
| 100 | Debilitateโจมตี · ไม่ธรรมดา | 66 | 1622 | 31.0% | 20.9% | 2.1% | -5.1 | 109,450 | 26,213 | 23.4% | 18.8% | 16.3% | 8135-18078 |
| 101 | Dirgeทักษะ · ไม่ธรรมดา | 70 | 1620 | 32.2% | 32.4% | 3.0% | -4.0 | 103,946 | 36,359 | 35.8% | 29.7% | 25.5% | 11724-24635 |
| 102 | Compactทักษะ · ไม่ธรรมดา | 66 | 1619 | 30.9% | 31.5% | 3.1% | -5.3 | 109,208 | 37,997 | 33.6% | 30.2% | 27.0% | 11747-26250 |
| 103 | คมมีดไร้ขอบเขตพลัง · ไม่ธรรมดา | 72 | 1619 | 32.7% | 25.8% | 4.4% | -1.0 | 170,740 | 54,131 | 31.0% | 22.2% | 17.3% | 17721-36410 |
| 104 | RoyalGambleทักษะ · ไม่ธรรมดา | 68 | 1618 | 31.6% | 33.3% | 3.0% | -6.1 | 101,275 | 36,702 | 31.5% | 35.6% | 35.1% | 11590-25112 |
| 105 | ความก้าวร้าวพลัง · หายาก | 83 | 1618 | 36.3% | 29.0% | 1.7% | -0.7 | 61,102 | 20,694 | 31.6% | 26.2% | 23.3% | 7503-13191 |
| 106 | GatherLightทักษะ · ธรรมดา | 47 | 1618 | 25.4% | 36.0% | 7.8% | -5.8 | 276,153 | 94,821 | 44.2% | 30.0% | 19.5% | 24044-70777 |
| 107 | SummonForthทักษะ · ไม่ธรรมดา | 54 | 1618 | 27.5% | 29.2% | 2.6% | -7.6 | 102,260 | 32,020 | 32.5% | 26.8% | 22.5% | 8805-23215 |
| 108 | ฟ้าคะนองพลัง · ไม่ธรรมดา | 52 | 1616 | 26.7% | 29.8% | 3.7% | -7.8 | 129,439 | 44,986 | 34.2% | 26.6% | 22.4% | 11991-32995 |
| 109 | โอเวอร์คล็อกทักษะ · ไม่ธรรมดา | 80 | 1615 | 35.2% | 33.8% | 3.2% | -2.2 | 108,342 | 39,019 | 31.6% | 35.9% | 37.0% | 13747-25272 |
| 110 | GraveWardenทักษะ · ธรรมดา | 51 | 1614 | 26.4% | 34.5% | 7.7% | -5.5 | 285,738 | 93,615 | 40.6% | 30.5% | 20.9% | 24759-68856 |
| 111 | สะสมพลังงานทักษะ · ธรรมดา | 46 | 1613 | 25.0% | 30.9% | 7.7% | -6.1 | 312,403 | 94,610 | 37.6% | 26.3% | 17.9% | 23685-70925 |
| 112 | CaptureSpiritทักษะ · ไม่ธรรมดา | 58 | 1612 | 28.5% | 31.0% | 2.9% | -7.2 | 103,545 | 35,425 | 35.1% | 28.2% | 22.2% | 10090-25335 |
| 113 | Cascadeทักษะ · หายาก | 88 | 1612 | 37.6% | 25.4% | 1.6% | +0.1 | 65,691 | 20,092 | 26.7% | 24.2% | 21.6% | 7563-12529 |
| 114 | คำสั่งวนซ้ำพลัง · ไม่ธรรมดา | 49 | 1610 | 26.0% | 27.6% | 3.4% | -9.9 | 125,544 | 41,295 | 30.3% | 25.6% | 23.2% | 10726-30569 |
| 115 | จอมวางแผนพลัง · หายาก | 69 | 1610 | 31.9% | 25.3% | 1.3% | -7.5 | 51,191 | 15,982 | 27.2% | 22.9% | 22.4% | 5096-10886 |
| 116 | กู้ยืมเวลาทักษะ · ไม่ธรรมดา | 77 | 1609 | 34.2% | 32.0% | 3.0% | -3.5 | 102,713 | 36,816 | 32.0% | 32.6% | 30.3% | 12579-24237 |
| 117 | จู่โจมกระแทกด้ามโจมตี · ธรรมดา | 53 | 1609 | 27.0% | 37.0% | 9.3% | -4.1 | 357,800 | 113,995 | 42.5% | 32.0% | 27.4% | 30803-83192 |
| 118 | Seanceทักษะ · หายาก | 87 | 1608 | 37.3% | 28.4% | 1.4% | -3.0 | 49,463 | 17,005 | 29.6% | 28.0% | 21.4% | 6351-10654 |
| 119 | พลังงานสองเท่าทักษะ · ไม่ธรรมดา | 61 | 1608 | 29.5% | 25.7% | 2.5% | -8.9 | 110,167 | 31,039 | 23.0% | 28.5% | 29.4% | 9148-21891 |
| 120 | MakeItSoโจมตี · หายาก | 84 | 1607 | 36.3% | 29.7% | 1.4% | -0.9 | 49,583 | 17,302 | 31.4% | 28.4% | 22.6% | 6277-11025 |
| 121 | อัลกอริทึมพันธุกรรมทักษะ · หายาก | 68 | 1607 | 31.6% | 29.1% | 1.6% | -3.0 | 54,303 | 19,626 | 37.6% | 21.1% | 5.4% | 6207-13419 |
| 122 | TimesUpโจมตี · หายาก | 68 | 1602 | 31.6% | 19.8% | 1.0% | -6.2 | 50,721 | 12,596 | 20.6% | 18.9% | 17.0% | 3978-8618 |
| 123 | ChildOfTheStarsพลัง · ไม่ธรรมดา | 69 | 1601 | 31.8% | 32.8% | 4.2% | -5.2 | 125,763 | 51,475 | 34.7% | 31.9% | 28.6% | 16383-35092 |
| 124 | กรีดเลือดทักษะ · ธรรมดา | 53 | 1600 | 27.1% | 30.6% | 9.5% | -5.6 | 349,208 | 115,481 | 33.9% | 28.3% | 24.4% | 31304-84177 |
| 125 | CorrosiveWaveทักษะ · หายาก | 75 | 1600 | 33.6% | 23.1% | 1.4% | -4.5 | 61,484 | 17,511 | 25.5% | 20.3% | 19.0% | 5877-11634 |
| 126 | เตาเผาพลัง · ไม่ธรรมดา | 44 | 1599 | 24.5% | 22.4% | 2.9% | -10.1 | 126,468 | 35,133 | 27.2% | 19.1% | 14.5% | 8599-26534 |
| 127 | กำแพงอัคคีทักษะ · ไม่ธรรมดา | 55 | 1598 | 27.8% | 34.0% | 4.5% | -5.6 | 147,559 | 54,771 | 40.3% | 29.7% | 21.4% | 15203-39568 |
| 128 | แล้วไงใครแคร์ทักษะ · ธรรมดา | 53 | 1597 | 27.1% | 32.1% | 10.2% | -4.4 | 402,854 | 124,122 | 36.9% | 29.4% | 21.3% | 33666-90456 |
| 129 | เยือกแข็งทักษะ · ไม่ธรรมดา | 71 | 1597 | 32.6% | 33.3% | 3.3% | -2.0 | 109,278 | 39,733 | 38.9% | 30.3% | 20.6% | 12946-26787 |
| 130 | ลูกไฟวิญญาณทักษะ · ธรรมดา | 50 | 1595 | 26.2% | 25.6% | 6.0% | -8.5 | 289,251 | 72,824 | 24.2% | 27.6% | 26.5% | 19090-53734 |
| 131 | Bullyโจมตี · ไม่ธรรมดา | 54 | 1595 | 27.4% | 22.8% | 2.8% | -5.8 | 140,867 | 34,462 | 26.7% | 20.0% | 15.6% | 9438-25024 |
| 132 | ผ้าคลุมซ่อนมีดทักษะ · ธรรมดา | 57 | 1594 | 28.3% | 27.9% | 7.3% | -2.3 | 353,597 | 89,327 | 32.8% | 24.1% | 18.5% | 25293-64034 |
| 133 | อุบายแยบยลทักษะ · ไม่ธรรมดา | 73 | 1593 | 33.1% | 30.5% | 3.6% | -5.6 | 132,934 | 44,221 | 29.0% | 31.4% | 33.4% | 14629-29592 |
