Spire Codex พร้อมให้บริการบน Overwolf แล้ว รับโอเวอร์เลย์ในเกมพร้อมการค้นหาการ์ดแบบเรียลไทม์และอัปโหลดการเล่นด้วยคลิกเดียว เรียนรู้เพิ่มเติม →เรลิกทุกชิ้นถูกให้คะแนนสองแบบ: Codex Score วัดอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน และ Codex Elo วัดการเลือกเรลิกแบบอิสระ (เอนเชียนต์ บอส เหตุการณ์) ร้านค้าไม่นับเป็นข้อเสนอ สำเนาขี้ผึ้งจากกล่องของเล่นแยกออกต่างหาก วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,165,684 รัน · แสดง 295 แถว ·
เส้นฐานคะแนน: 34.9% (อัตราชนะเฉลี่ยของเรลิกทุกชิ้นที่ถือในกลุ่มนี้) 17.5% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
| # | เรลิก | คะแนน | Elo ▾ | ชนะ% | เลือก% | ถือ% | ลิฟต์ | เสนอ | การเลือก | A1 | A2 | A3+ | ชนะ-แพ้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โลหิตเพลิงผลาญStarter | 0 | – | 16.8% | – | 22.9% | – | 0 | 267,327 | – | – | – | 45023-222304 |
| 2 | RingOfTheSnakeStarter | 0 | – | 17.7% | – | 21.9% | – | 0 | 254,854 | – | – | – | 45161-209693 |
| 3 | แก่นแท้ที่แตกหักStarter | 0 | – | 17.2% | – | 17.5% | – | 0 | 204,285 | – | – | – | 35112-169173 |
| 4 | DivineRightStarter | 0 | – | 17.3% | – | 17.1% | – | 0 | 199,051 | – | – | – | 34361-164690 |
| 5 | กล่องดวงใจ (พันธะ)Starter | 0 | – | 16.0% | – | 17.1% | – | 0 | 198,998 | – | – | – | 31883-167115 |
| 6 | ตะเกียงCommon | 69 | – | 40.7% | – | 12.0% | – | 0 | 139,772 | – | – | – | 56828-82944 |
| 7 | กระเป๋าแห่งการเตรียมพร้อมCommon | 79 | – | 43.5% | – | 11.7% | – | 0 | 136,229 | – | – | – | 59301-76928 |
| 8 | สมอเรือCommon | 74 | – | 42.1% | – | 11.5% | – | 0 | 134,146 | – | – | – | 56536-77610 |
| 9 | ดอกไม้สุขสันต์Common | 74 | – | 42.1% | – | 11.4% | – | 0 | 133,377 | – | – | – | 56136-77241 |
| 10 | GorgetCommon | 76 | – | 42.8% | – | 11.4% | – | 0 | 132,413 | – | – | – | 56627-75786 |
| 11 | วัชระCommon | 66 | – | 39.7% | – | 11.2% | – | 0 | 131,100 | – | – | – | 52031-79069 |
| 12 | หินที่เรียบเนียนผิดปกติCommon | 72 | – | 41.3% | – | 11.2% | – | 0 | 130,953 | – | – | – | 54133-76820 |
| 13 | สีแห่งสงครามCommon | 69 | – | 40.5% | – | 11.1% | – | 0 | 129,521 | – | – | – | 52418-77103 |
| 14 | หมอนหรูCommon | 65 | – | 39.4% | – | 11.0% | – | 0 | 128,046 | – | – | – | 50496-77550 |
| 15 | หินลับอาวุธCommon | 62 | – | 38.6% | – | 10.8% | – | 0 | 126,476 | – | – | – | 48837-77639 |
| 16 | เข็มขัดขวดยาCommon | 66 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 126,305 | – | – | – | 50247-76058 |
| 17 | สตรอว์เบอร์รีCommon | 67 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 125,911 | – | – | – | 50162-75749 |
| 18 | เกล็ดสัมฤทธิ์Common | 71 | – | 41.2% | – | 10.7% | – | 0 | 125,052 | – | – | – | 51517-73535 |
| 19 | ชุดชาทรงเกียรติCommon | 66 | – | 39.7% | – | 10.7% | – | 0 | 124,853 | – | – | – | 49545-75308 |
| 20 | ขวดโลหิตCommon | 61 | – | 38.3% | – | 10.6% | – | 0 | 123,135 | – | – | – | 47106-76029 |
| 21 | ลูกตุ้มCommon | 71 | – | 41.3% | – | 10.4% | – | 0 | 121,115 | – | – | – | 49990-71125 |
| 22 | ตัวต่อร้อยปีCommon | 77 | – | 42.9% | – | 10.4% | – | 0 | 120,881 | – | – | – | 51879-69002 |
| 23 | หุ่นซ้อมรบCommon | 61 | – | 38.3% | – | 10.2% | – | 0 | 118,421 | – | – | – | 45355-73066 |
| 24 | ถุงเก็บลูกแก้วCommon | 62 | – | 38.5% | – | 9.7% | – | 0 | 112,881 | – | – | – | 43463-69418 |
| 25 | หน้ากากแดงCommon | 64 | – | 39.1% | – | 9.6% | – | 0 | 112,082 | – | – | – | 43818-68264 |
| 26 | FestivePopperCommon | 65 | – | 39.3% | – | 9.3% | – | 0 | 108,651 | – | – | – | 42653-65998 |
| 27 | คูปองอาหารCommon | 39 | – | 31.7% | – | 8.8% | – | 0 | 102,361 | – | – | – | 32410-69951 |
| 28 | สร้อยข้อมือลูกประคำCommon | 35 | – | 30.4% | – | 8.8% | – | 0 | 102,243 | – | – | – | 31086-71157 |
| 29 | AmethystAubergineCommon | 35 | – | 30.3% | – | 8.1% | – | 0 | 94,279 | – | – | – | 28568-65711 |
| 30 | ArcaneScrollAncient | 0 | – | 14.8% | – | 8.0% | – | 0 | 93,716 | – | – | – | 13876-79840 |
| 31 | BookOfFiveRingsCommon | 41 | – | 32.1% | – | 8.0% | – | 0 | 92,982 | – | – | – | 29889-63093 |
| 32 | PermafrostUncommon | 72 | – | 41.4% | – | 6.6% | – | 0 | 76,974 | – | – | – | 31830-45144 |
| 33 | LeafyPoulticeAncient | 0 | – | 19.2% | – | 6.4% | – | 0 | 74,734 | – | – | – | 14347-60387 |
| 34 | CandelabraUncommon | 75 | – | 42.3% | – | 6.1% | – | 0 | 71,458 | – | – | – | 30254-41204 |
| 35 | เครื่องย่อขยายแผนที่Uncommon | 73 | – | 41.7% | – | 6.1% | – | 0 | 71,272 | – | – | – | 29713-41559 |
| 36 | พุกเรือUncommon | 81 | – | 44.3% | – | 6.0% | – | 0 | 70,145 | – | – | – | 31053-39092 |
| 37 | ขนนกนิรันดร์Uncommon | 73 | – | 41.8% | – | 6.0% | – | 0 | 70,041 | – | – | – | 29311-40730 |
| 38 | พัดอลงกตUncommon | 68 | – | 40.1% | – | 6.0% | – | 0 | 69,814 | – | – | – | 28024-41790 |
| 39 | HeftyTabletAncient | 0 | – | 11.7% | – | 6.0% | – | 0 | 69,598 | – | – | – | 8175-61423 |
| 40 | ลูกแพร์Uncommon | 71 | – | 41.0% | – | 5.9% | – | 0 | 68,825 | – | – | – | 28252-40573 |
| 41 | ชีสที่ถูกเลือกEvent | 27 | – | 28.1% | – | 5.8% | – | 0 | 67,776 | – | – | – | 19043-48733 |
| 42 | VambraceUncommon | 66 | – | 39.8% | – | 5.7% | – | 0 | 66,916 | – | – | – | 26642-40274 |
| 43 | กระบองสองท่อนUncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.7% | – | 0 | 66,658 | – | – | – | 25450-41208 |
| 44 | SparklingRougeUncommon | 72 | – | 41.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,346 | – | – | – | 27442-38904 |
| 45 | หัวปากกาUncommon | 65 | – | 39.3% | – | 5.7% | – | 0 | 66,291 | – | – | – | 26070-40221 |
| 46 | ส้อมเสียงUncommon | 68 | – | 40.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,233 | – | – | – | 26727-39506 |
| 47 | เขาเกร็มลินUncommon | 59 | – | 37.6% | – | 5.7% | – | 0 | 66,201 | – | – | – | 24902-41299 |
| 48 | StoneCrackerUncommon | 63 | – | 38.6% | – | 5.6% | – | 0 | 65,611 | – | – | – | 25358-40253 |
| 49 | มีดเปิดจดหมายUncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.6% | – | 0 | 65,319 | – | – | – | 25143-40176 |
| 50 | อะกะเบะโกะUncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.6% | – | 0 | 65,165 | – | – | – | 24868-40297 |
| 51 | นาฬิกาทรายปรอทUncommon | 71 | – | 41.2% | – | 5.6% | – | 0 | 64,981 | – | – | – | 26783-38198 |
| 52 | SilverCrucibleAncient | 2 | – | 20.4% | – | 5.6% | – | 0 | 64,738 | – | – | – | 13204-51534 |
| 53 | โล่ปัดป้องUncommon | 66 | – | 39.6% | – | 5.5% | – | 0 | 64,617 | – | – | – | 25620-38997 |
| 54 | โอริคัลคุมUncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.5% | – | 0 | 64,419 | – | – | – | 24796-39623 |
| 55 | ตะกั่วทับกระดาษAncient | 0 | – | 17.1% | – | 5.5% | – | 0 | 64,035 | – | – | – | 10945-53090 |
| 56 | คุสะริกะมะUncommon | 60 | – | 38.0% | – | 5.3% | – | 0 | 62,025 | – | – | – | 23546-38479 |
| 57 | คางคกกลายเป็นหินUncommon | 60 | – | 37.9% | – | 5.3% | – | 0 | 61,973 | – | – | – | 23481-38492 |
| 58 | ดาบศิลาEvent | 0 | – | 4.2% | – | 5.2% | – | 0 | 61,063 | – | – | – | 2566-58497 |
| 59 | NewLeafAncient | 0 | – | 19.4% | – | 5.2% | – | 0 | 61,056 | – | – | – | 11829-49227 |
| 60 | ReptileTrinketUncommon | 55 | – | 36.5% | – | 5.2% | – | 0 | 61,045 | – | – | – | 22260-38785 |
| 61 | ไข่มุกต้องสาปAncient | 0 | – | 18.0% | – | 5.1% | – | 0 | 59,990 | – | – | – | 10804-49186 |
| 62 | ไข่มุกทองคำAncient | 0 | – | 19.3% | – | 5.1% | – | 0 | 59,746 | – | – | – | 11513-48233 |
| 63 | LargeCapsuleAncient | 0 | – | 17.6% | – | 5.0% | – | 0 | 58,685 | – | – | – | 10306-48379 |
| 64 | MiniatureCannonUncommon | 64 | – | 39.0% | – | 5.0% | – | 0 | 58,223 | – | – | – | 22692-35531 |
| 65 | TinyMailboxUncommon | 65 | – | 39.4% | – | 5.0% | – | 0 | 57,985 | – | – | – | 22840-35145 |
| 66 | RippleBasinUncommon | 60 | – | 38.0% | – | 4.8% | – | 0 | 56,410 | – | – | – | 21437-34973 |
| 67 | ScrollBoxesAncient | 0 | – | 14.1% | – | 4.8% | – | 0 | 55,623 | – | – | – | 7866-47757 |
| 68 | กระดูกของเนียวAncient | 0 | – | 15.0% | – | 4.7% | – | 0 | 55,243 | – | – | – | 8266-46977 |
| 69 | แผนที่ดวงดาวUncommon | 38 | – | 31.2% | – | 4.7% | – | 0 | 54,544 | – | – | – | 17022-37522 |
| 70 | SilkenTressAncient | 0 | – | 19.0% | – | 4.6% | – | 0 | 53,103 | – | – | – | 10106-42997 |
| 71 | BowlerHatUncommon | 32 | – | 29.4% | – | 4.5% | – | 0 | 52,437 | – | – | – | 15394-37043 |
| 72 | กระดาษเงินกระดาษทองUncommon | 60 | – | 37.7% | – | 4.5% | – | 0 | 52,115 | – | – | – | 19673-32442 |
| 73 | PrecariousShearsAncient | 6 | – | 21.6% | – | 4.4% | – | 0 | 51,715 | – | – | – | 11164-40551 |
| 74 | ปฬานำโชคUncommon | 35 | – | 30.3% | – | 4.4% | – | 0 | 51,350 | – | – | – | 15572-35778 |
| 75 | ArchaicToothAncient | 39 | – | 31.6% | – | 4.3% | – | 0 | 50,438 | – | – | – | 15914-34524 |
| 76 | LastingCandyUncommon | 29 | – | 28.6% | – | 4.3% | – | 0 | 49,570 | – | – | – | 14178-35392 |
| 77 | เลนส์เฟรสเนลEvent | 0 | – | 18.8% | – | 4.1% | – | 0 | 48,128 | – | – | – | 9029-39099 |
| 78 | คุกกี้แสนอร่อยAncient | 29 | – | 28.5% | – | 3.9% | – | 0 | 45,011 | – | – | – | 12835-32176 |
| 79 | LostCofferAncient | 0 | – | 15.8% | – | 3.8% | – | 0 | 44,624 | – | – | – | 7049-37575 |
| 80 | TouchOfOrobasAncient | 34 | – | 30.0% | – | 3.5% | – | 0 | 40,365 | – | – | – | 12110-28255 |
| 81 | โกโก้ร้อนมากAncient | 40 | – | 31.9% | – | 3.4% | – | 0 | 39,919 | – | – | – | 12721-27198 |
| 82 | BellowsRare | 88 | – | 46.2% | – | 3.3% | – | 0 | 38,525 | – | – | – | 17788-20737 |
| 83 | SmallCapsuleAncient | 0 | – | 19.1% | – | 3.2% | – | 0 | 37,497 | – | – | – | 7173-30324 |
| 84 | กล้องสลับลายAncient | 0 | – | 13.1% | – | 3.1% | – | 0 | 36,678 | – | – | – | 4798-31880 |
| 85 | เห็ดหอมหวนEvent | 100 | – | 63.6% | – | 3.1% | – | 0 | 35,875 | – | – | – | 22834-13041 |
| 86 | MiniatureTentShop | 83 | – | 44.7% | – | 3.0% | – | 0 | 35,482 | – | – | – | 15846-19636 |
| 87 | บัตรสมาชิกShop | 75 | – | 42.3% | – | 2.8% | – | 0 | 32,698 | – | – | – | 13844-18854 |
| 88 | PaelsFleshAncient | 30 | – | 28.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,650 | – | – | – | 9389-23261 |
| 89 | PreciseScissorsAncient | 0 | – | 19.1% | – | 2.8% | – | 0 | 32,561 | – | – | – | 6209-26352 |
| 90 | BoomingConchAncient | 0 | – | 19.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,469 | – | – | – | 6296-26173 |
| 91 | มือมัมมี่Rare | 89 | – | 46.7% | – | 2.8% | – | 0 | 32,385 | – | – | – | 15123-17262 |
| 92 | SturdyClampRare | 93 | – | 47.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,110 | – | – | – | 15364-16746 |
| 93 | ไอศกรีมRare | 82 | – | 44.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,065 | – | – | – | 14244-17821 |
| 94 | หางจิ้งจกRare | 100 | – | 49.8% | – | 2.7% | – | 0 | 31,712 | – | – | – | 15791-15921 |
| 95 | RazorToothRare | 78 | – | 43.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,468 | – | – | – | 13612-17856 |
| 96 | เบ็ดตกปลาAncient | 0 | – | 16.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,044 | – | – | – | 5065-25979 |
| 97 | โคมระย้าRare | 78 | – | 43.2% | – | 2.7% | – | 0 | 30,926 | – | – | – | 13364-17562 |
| 98 | คุไนRare | 74 | – | 42.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,889 | – | – | – | 13039-17850 |
| 99 | มะม่วงRare | 80 | – | 44.0% | – | 2.6% | – | 0 | 30,887 | – | – | – | 13576-17311 |
| 100 | ชุริเค็นRare | 72 | – | 41.3% | – | 2.6% | – | 0 | 30,785 | – | – | – | 12729-18056 |
| 101 | BoneTeaEvent | 18 | – | 25.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,638 | – | – | – | 7729-22909 |
| 102 | เหรียญพนันRare | 78 | – | 43.4% | – | 2.6% | – | 0 | 30,570 | – | – | – | 13263-17307 |
| 103 | พวงมาลัยของกัปตันRare | 82 | – | 44.5% | – | 2.6% | – | 0 | 30,064 | – | – | – | 13383-16681 |
| 104 | CloakClaspRare | 90 | – | 47.0% | – | 2.6% | – | 0 | 29,965 | – | – | – | 14072-15893 |
| 105 | กงล้ออธิษฐานRare | 61 | – | 38.3% | – | 2.6% | – | 0 | 29,780 | – | – | – | 11406-18374 |
| 106 | เนื้อติดกระดูกRare | 73 | – | 41.9% | – | 2.6% | – | 0 | 29,756 | – | – | – | 12454-17302 |
| 107 | แหวนสายรุ้งRare | 82 | – | 44.4% | – | 2.6% | – | 0 | 29,735 | – | – | – | 13190-16545 |
| 108 | NutritiousSoupAncient | 31 | – | 29.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,480 | – | – | – | 8634-20846 |
| 109 | หมากเล่นเกมRare | 81 | – | 44.1% | – | 2.5% | – | 0 | 29,366 | – | – | – | 12952-16414 |
| 110 | ลูกข่างที่ไม่มีวันหยุดหมุนRare | 65 | – | 39.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,314 | – | – | – | 11511-17803 |
| 111 | ปฏิทินศิลาRare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 29,277 | – | – | – | 11421-17856 |
| 112 | ดอกไม้สุขสันต์???Event | 100 | – | 52.4% | – | 2.5% | – | 0 | 29,146 | – | – | – | 15276-13870 |
| 113 | PhialHolsterAncient | 0 | – | 18.8% | – | 2.5% | – | 0 | 28,691 | – | – | – | 5399-23292 |
| 114 | PomanderAncient | 0 | – | 18.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,677 | – | – | – | 5176-23501 |
| 115 | ตำราพิชัยสงครามRare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,620 | – | – | – | 11160-17460 |
| 116 | UnsettlingLampRare | 62 | – | 38.6% | – | 2.5% | – | 0 | 28,599 | – | – | – | 11025-17574 |
| 117 | นาฬิกาพกพาRare | 92 | – | 47.5% | – | 2.5% | – | 0 | 28,595 | – | – | – | 13593-15002 |
| 118 | IntimidatingHelmetRare | 82 | – | 44.6% | – | 2.4% | – | 0 | 28,522 | – | – | – | 12729-15793 |
| 119 | สัตว์ส่งของRare | 58 | – | 37.4% | – | 2.4% | – | 0 | 28,057 | – | – | – | 10500-17557 |
| 120 | VexingPuzzleboxRare | 78 | – | 43.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,928 | – | – | – | 12127-15801 |
| 121 | PaelsWingAncient | 22 | – | 26.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,572 | – | – | – | 7284-20288 |
| 122 | PaelsBloodAncient | 76 | – | 42.7% | – | 2.4% | – | 0 | 27,567 | – | – | – | 11784-15783 |
| 123 | ไข่พิษRare | 65 | – | 39.3% | – | 2.3% | – | 0 | 26,414 | – | – | – | 10370-16044 |
| 124 | NeowsTormentAncient | 0 | – | 18.4% | – | 2.3% | – | 0 | 26,368 | – | – | – | 4857-21511 |
| 125 | แท่งทังสเตนRare | 76 | – | 42.8% | – | 2.2% | – | 0 | 26,212 | – | – | – | 11224-14988 |
| 126 | PaelsTearsAncient | 26 | – | 27.6% | – | 2.2% | – | 0 | 26,144 | – | – | – | 7215-18929 |
| 127 | หินลาวาAncient | 0 | – | 20.0% | – | 2.2% | – | 0 | 25,536 | – | – | – | 5103-20433 |
| 128 | BeatingRemnantRare | 65 | – | 39.4% | – | 2.2% | – | 0 | 25,180 | – | – | – | 9926-15254 |
| 129 | ไข่ร้อนระอุRare | 43 | – | 32.6% | – | 2.2% | – | 0 | 25,144 | – | – | – | 8206-16938 |
| 130 | ไข่แช่แข็งRare | 46 | – | 33.8% | – | 2.2% | – | 0 | 25,092 | – | – | – | 8485-16607 |
| 131 | สมอเรือ???Event | 100 | – | 51.1% | – | 2.1% | – | 0 | 24,798 | – | – | – | 12676-12122 |
| 132 | DaughterOfTheWindEvent | 75 | – | 42.5% | – | 2.1% | – | 0 | 24,702 | – | – | – | 10500-14202 |
| 133 | พลั่วRare | 39 | – | 31.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,434 | – | – | – | 7751-16683 |
| 134 | รูปปั้นสัตว์เผือกRare | 46 | – | 33.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,339 | – | – | – | 8201-16138 |
| 135 | StoneHumidifierAncient | 3 | – | 20.9% | – | 2.1% | – | 0 | 24,149 | – | – | – | 5040-19109 |
| 136 | ชุดชาทรงเกียรติ???Event | 100 | – | 52.5% | – | 2.1% | – | 0 | 23,983 | – | – | – | 12598-11385 |
| 137 | เกอร์ยาRare | 37 | – | 30.8% | – | 2.0% | – | 0 | 23,642 | – | – | – | 7293-16349 |
| 138 | เหรียญเก่าRare | 51 | – | 35.1% | – | 2.0% | – | 0 | 23,386 | – | – | – | 8207-15179 |
| 139 | ณกเจี๊ยบEvent | 11 | – | 23.2% | – | 2.0% | – | 0 | 22,831 | – | – | – | 5302-17529 |
| 140 | ForgottenSoulEvent | 100 | – | 60.4% | – | 2.0% | – | 0 | 22,784 | – | – | – | 13770-9014 |
| 141 | ดาวขาวRare | 46 | – | 33.7% | – | 1.9% | – | 0 | 21,859 | – | – | – | 7367-14492 |
| 142 | กะโหลกแดงCommon | 79 | – | 43.7% | – | 1.8% | – | 0 | 21,083 | – | – | – | 9209-11874 |
| 143 | ขวดโลหิต???Event | 87 | – | 46.0% | – | 1.8% | – | 0 | 21,016 | – | – | – | 9668-11348 |
| 144 | TeaOfDiscourtesyEvent | 28 | – | 28.4% | – | 1.8% | – | 0 | 20,901 | – | – | – | 5930-14971 |
| 145 | NutritiousOysterAncient | 0 | – | 17.1% | – | 1.8% | – | 0 | 20,726 | – | – | – | 3550-17176 |
| 146 | รองเท้าติดปีกAncient | 0 | – | 18.6% | – | 1.8% | – | 0 | 20,546 | – | – | – | 3823-16723 |
| 147 | MrStrugglesEvent | 62 | – | 38.6% | – | 1.7% | – | 0 | 19,824 | – | – | – | 7644-12180 |
| 148 | SwordOfJadeEvent | 100 | – | 71.1% | – | 1.7% | – | 0 | 19,698 | – | – | – | 14005-5693 |
| 149 | JeweledMaskAncient | 100 | – | 58.4% | – | 1.7% | – | 0 | 19,616 | – | – | – | 11454-8162 |
| 150 | วาฟเฟิลของลีEvent | 78 | – | 43.3% | – | 1.7% | – | 0 | 19,565 | – | – | – | 8469-11096 |
| 151 | มะม่วง???Event | 94 | – | 48.2% | – | 1.7% | – | 0 | 19,555 | – | – | – | 9432-10123 |
| 152 | ดิสก์ข้อมูลCommon | 86 | – | 45.8% | – | 1.7% | – | 0 | 19,448 | – | – | – | 8912-10536 |
| 153 | เข็มทิศทองคำAncient | 44 | – | 33.1% | – | 1.5% | – | 0 | 18,066 | – | – | – | 5983-12083 |
| 154 | กระจกเงาของดอลลี่Shop | 100 | – | 50.9% | – | 1.5% | – | 0 | 17,505 | – | – | – | 8903-8602 |
| 155 | วาฟเฟิลของลีShop | 82 | – | 44.4% | – | 1.5% | – | 0 | 17,469 | – | – | – | 7763-9706 |
| 156 | ElectricShrympAncient | 43 | – | 32.7% | – | 1.5% | – | 0 | 17,442 | – | – | – | 5697-11745 |
| 157 | RoyalStampShop | 98 | – | 49.5% | – | 1.5% | – | 0 | 17,124 | – | – | – | 8468-8656 |
| 158 | NeowsTalismanAncient | 0 | – | 18.8% | – | 1.5% | – | 0 | 17,047 | – | – | – | 3198-13849 |
| 159 | หนังสือนิทานAncient | 65 | – | 39.2% | – | 1.5% | – | 0 | 16,991 | – | – | – | 6668-10323 |
| 160 | PaelsLegionAncient | 59 | – | 37.7% | – | 1.4% | – | 0 | 16,872 | – | – | – | 6354-10518 |
| 161 | กะโหลกของงุกแกCommon | 73 | – | 41.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,572 | – | – | – | 6947-9625 |
| 162 | SaiAncient | 100 | – | 72.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,489 | – | – | – | 12022-4467 |
| 163 | ตำราฝุ่นเขรอะAncient | 61 | – | 38.2% | – | 1.4% | – | 0 | 16,201 | – | – | – | 6192-10009 |
| 164 | PaelsClawAncient | 41 | – | 32.0% | – | 1.4% | – | 0 | 16,144 | – | – | – | 5171-10973 |
| 165 | ป้ายไม้อธิษฐานShop | 100 | – | 53.5% | – | 1.4% | – | 0 | 16,068 | – | – | – | 8598-7470 |
| 166 | แบบจำลองวงโคจรดาวเคราะห์Shop | 72 | – | 41.4% | – | 1.4% | – | 0 | 15,970 | – | – | – | 6606-9364 |
| 167 | PollinousCoreEvent | 95 | – | 48.3% | – | 1.4% | – | 0 | 15,831 | – | – | – | 7640-8191 |
| 168 | SignetRingAncient | 100 | – | 62.5% | – | 1.3% | – | 0 | 15,483 | – | – | – | 9684-5799 |
| 169 | คู่มือฟันดาบCommon | 74 | – | 42.1% | – | 1.3% | – | 0 | 15,234 | – | – | – | 6418-8816 |
| 170 | BingBongEvent | 38 | – | 31.3% | – | 1.3% | – | 0 | 15,089 | – | – | – | 4728-10361 |
| 171 | PunchDaggerShop | 80 | – | 44.0% | – | 1.3% | – | 0 | 15,075 | – | – | – | 6631-8444 |
| 172 | PaelsToothAncient | 25 | – | 27.3% | – | 1.3% | – | 0 | 14,965 | – | – | – | 4088-10877 |
| 173 | ปราสาททรายAncient | 33 | – | 29.8% | – | 1.3% | – | 0 | 14,945 | – | – | – | 4447-10498 |
| 174 | TriBoomerangAncient | 100 | – | 58.6% | – | 1.3% | – | 0 | 14,920 | – | – | – | 8738-6182 |
| 175 | BoneFluteCommon | 80 | – | 44.0% | – | 1.2% | – | 0 | 14,233 | – | – | – | 6260-7973 |
| 176 | กากเพชรAncient | 100 | – | 60.9% | – | 1.2% | – | 0 | 14,205 | – | – | – | 8654-5551 |
| 177 | นาฬิกาดาวAncient | 63 | – | 38.6% | – | 1.2% | – | 0 | 14,017 | – | – | – | 5416-8601 |
| 178 | PaelsHornAncient | 21 | – | 26.3% | – | 1.2% | – | 0 | 14,006 | – | – | – | 3678-10328 |
| 179 | GlassEyeAncient | 8 | – | 22.2% | – | 1.2% | – | 0 | 13,506 | – | – | – | 2995-10511 |
| 180 | แก้วมังกรShop | 57 | – | 37.1% | – | 1.1% | – | 0 | 13,348 | – | – | – | 4946-8402 |
| 181 | ขวานขว้างAncient | 100 | – | 56.4% | – | 1.1% | – | 0 | 13,310 | – | – | – | 7507-5803 |
| 182 | ลูกไฟวิญญาณที่หลงทางEvent | 65 | – | 39.3% | – | 1.1% | – | 0 | 12,941 | – | – | – | 5086-7855 |
| 183 | EmberTeaEvent | 24 | – | 27.2% | – | 1.1% | – | 0 | 12,768 | – | – | – | 3472-9296 |
| 184 | เมล็ดผีShop | 92 | – | 47.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,729 | – | – | – | 6030-6699 |
| 185 | BigMushroomEvent | 100 | – | 54.9% | – | 1.1% | – | 0 | 12,642 | – | – | – | 6944-5698 |
| 186 | กปกระดาษUncommon | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,585 | – | – | – | 5263-7322 |
| 187 | MeatCleaverAncient | 100 | – | 60.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,401 | – | – | – | 7490-4911 |
| 188 | กล่องดนตรีAncient | 100 | – | 62.7% | – | 1.1% | – | 0 | 12,336 | – | – | – | 7739-4597 |
| 189 | กล่องแพนโดราAncient | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,316 | – | – | – | 5147-7169 |
| 190 | ขนมปังShop | 88 | – | 46.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,217 | – | – | – | 5655-6562 |
| 191 | ChoicesParadoxAncient | 100 | – | 52.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,089 | – | – | – | 6318-5771 |
| 192 | หลักสูตรประวัติศาสตร์Event | 100 | – | 83.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,678 | – | – | – | 9688-1990 |
| 193 | GnarledHammerShop | 89 | – | 46.6% | – | 1.0% | – | 0 | 11,644 | – | – | – | 5423-6221 |
| 194 | PreservedFogAncient | 100 | – | 59.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,550 | – | – | – | 6817-4733 |
| 195 | BlessedAntlerAncient | 100 | – | 55.9% | – | 1.0% | – | 0 | 11,482 | – | – | – | 6419-5063 |
| 196 | RadiantPearlAncient | 58 | – | 37.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,453 | – | – | – | 4266-7187 |
| 197 | กล่องเครื่องมือShop | 96 | – | 48.7% | – | 1.0% | – | 0 | 11,339 | – | – | – | 5527-5812 |
| 198 | JewelryBoxAncient | 100 | – | 62.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,253 | – | – | – | 6995-4258 |
| 199 | WhisperingEarringAncient | 100 | – | 52.3% | – | 0.9% | – | 0 | 11,000 | – | – | – | 5751-5249 |
| 200 | PaelsGrowthAncient | 8 | – | 22.2% | – | 0.9% | – | 0 | 10,994 | – | – | – | 2443-8551 |
| 201 | BrilliantScarfAncient | 100 | – | 64.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,991 | – | – | – | 7091-3900 |
| 202 | IronClubAncient | 100 | – | 73.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,972 | – | – | – | 8005-2967 |
| 203 | หุ่นซ้อมรบ???Event | 87 | – | 46.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,957 | – | – | – | 5041-5916 |
| 204 | เทียนไขฟักทองAncient | 43 | – | 32.7% | – | 0.9% | – | 0 | 10,874 | – | – | – | 3556-7318 |
