เมตริกการ์ด
การ์ดทุกใบถูกให้คะแนนสองแบบ: Codex Score วัดอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน และ Codex Elo วัดสิ่งที่ผู้เล่นเลือกเมื่อถูกเสนอ Lift เปรียบเทียบแต่ละใบกับอัตราชนะของผู้เล่นคนเดียวกันในรันอื่น วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,216,440 รัน · 1,217,060 ที่นั่ง · แสดง 453 แถว ·
เส้นฐานคะแนน: 26.2% (อัตราชนะเฉลี่ยของการ์ดทุกใบที่ถือในกลุ่มนี้) 19.3% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่น
สกิล
โหมด
เล่นโดย
| # | การ์ด | คะแนน | Elo ▾ | ชนะ% | เลือก% | ถือ% | ลิฟต์ | ถูกเสนอ | การเลือก | A1 | A2 | A3+ | ชนะ-แพ้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ร่างกังวานพลัง · หายาก | 94 | 1909 | 39.3% | 65.1% | 2.9% | +0.7 | 49,119 | 35,244 | 66.8% | 63.7% | 58.5% | 13850-21394 |
| 2 | บิ๊กแบงทักษะ · หายาก | 100 | 1903 | 42.7% | 70.3% | 3.0% | +4.0 | 46,236 | 36,211 | 70.5% | 70.8% | 67.2% | 15472-20739 |
| 3 | อะดรีนาลีนทักษะ · หายาก | 100 | 1899 | 45.1% | 68.0% | 3.6% | +5.9 | 58,651 | 43,245 | 64.9% | 71.6% | 73.6% | 19482-23763 |
| 4 | ร่างสุญญตาพลัง · หายาก | 84 | 1839 | 36.5% | 56.2% | 2.4% | -2.3 | 45,617 | 29,243 | 58.8% | 53.3% | 48.7% | 10680-18563 |
| 5 | ภาพติดตาชั่วขณะพลัง · หายาก | 100 | 1836 | 48.0% | 59.8% | 3.1% | +9.1 | 58,733 | 37,610 | 58.8% | 61.1% | 61.2% | 18046-19564 |
| 6 | Demesneพลัง · หายาก | 100 | 1831 | 42.0% | 58.5% | 2.4% | +2.5 | 45,953 | 29,422 | 58.8% | 59.1% | 53.3% | 12357-17065 |
| 7 | Pyreพลัง · หายาก | 76 | 1818 | 34.1% | 53.3% | 3.2% | -2.9 | 65,092 | 38,401 | 56.6% | 48.9% | 45.3% | 13081-25320 |
| 8 | จัดเรียงข้อมูลพลัง · หายาก | 90 | 1804 | 38.3% | 59.5% | 2.5% | 0.0 | 48,806 | 30,604 | 61.4% | 56.7% | 57.8% | 11721-18883 |
| 9 | เซ่นสังเวยทักษะ · หายาก | 100 | 1779 | 43.5% | 54.8% | 3.2% | +4.6 | 62,936 | 38,974 | 54.6% | 55.3% | 53.8% | 16973-22001 |
| 10 | ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์พลัง · หายาก | 67 | 1769 | 31.3% | 38.6% | 1.8% | -7.2 | 49,853 | 22,483 | 39.9% | 37.4% | 34.7% | 7047-15436 |
| 11 | แมชชีนเลิร์นนิ่งพลัง · หายาก | 93 | 1767 | 39.0% | 45.2% | 2.1% | -0.3 | 50,663 | 25,665 | 44.7% | 46.3% | 43.5% | 10011-15654 |
| 12 | Moddedทักษะ · หายาก | 80 | 1754 | 35.2% | 47.1% | 2.3% | -3.2 | 52,450 | 28,405 | 49.1% | 45.0% | 41.7% | 9987-18418 |
| 13 | พัดมีดบินพลัง · หายาก | 88 | 1753 | 37.5% | 43.0% | 2.5% | +1.4 | 58,157 | 30,022 | 50.9% | 34.6% | 25.7% | 11271-18751 |
| 14 | Genesisพลัง · หายาก | 74 | 1747 | 33.5% | 44.9% | 1.9% | -4.6 | 45,632 | 23,529 | 49.4% | 39.0% | 35.3% | 7880-15649 |
| 15 | Supercriticalทักษะ · หายาก | 85 | 1742 | 36.6% | 40.5% | 2.1% | -2.7 | 53,273 | 25,661 | 38.8% | 43.3% | 40.4% | 9396-16265 |
| 16 | กับดักมีดทักษะ · หายาก | 100 | 1741 | 44.5% | 38.2% | 2.2% | +6.3 | 59,834 | 27,020 | 40.1% | 35.8% | 35.4% | 12023-14997 |
| 17 | มีดหมึกทักษะ · หายาก | 100 | 1735 | 43.8% | 44.8% | 2.0% | +5.8 | 46,427 | 24,215 | 47.9% | 41.9% | 36.3% | 10606-13609 |
| 18 | Dominateทักษะ · ไม่ธรรมดา | 68 | 1732 | 31.6% | 41.7% | 4.3% | -2.6 | 121,444 | 52,892 | 45.7% | 38.2% | 34.8% | 16704-36188 |
| 19 | คลื่นรบกวนเชิงบวกทักษะ · ไม่ธรรมดา | 57 | 1732 | 28.2% | 43.0% | 3.9% | -7.8 | 106,983 | 47,163 | 44.4% | 41.1% | 41.7% | 13298-33865 |
| 20 | Crueltyพลัง · หายาก | 67 | 1731 | 31.4% | 39.9% | 2.9% | -5.3 | 77,732 | 35,134 | 42.0% | 38.5% | 33.8% | 11042-24092 |
| 21 | ร่างยมทูตพลัง · หายาก | 68 | 1726 | 31.5% | 37.6% | 1.7% | -5.9 | 46,164 | 20,712 | 40.1% | 34.9% | 30.0% | 6522-14190 |
| 22 | Unmovableพลัง · หายาก | 100 | 1724 | 41.2% | 43.9% | 2.4% | +3.4 | 60,173 | 29,677 | 45.0% | 43.4% | 38.1% | 12237-17440 |
| 23 | สรรพอุปกรณ์พลัง · หายาก | 100 | 1723 | 43.1% | 43.2% | 2.4% | +4.1 | 59,221 | 29,048 | 45.1% | 41.3% | 37.3% | 12506-16542 |
| 24 | เสียดสีพลัง · หายาก | 97 | 1721 | 40.3% | 47.8% | 2.5% | +2.3 | 58,736 | 30,725 | 50.7% | 43.4% | 47.7% | 12384-18341 |
| 25 | EnfeeblingTouchทักษะ · ไม่ธรรมดา | 70 | 1720 | 32.3% | 41.5% | 3.8% | -4.1 | 101,335 | 45,704 | 43.7% | 40.7% | 35.4% | 14765-30939 |
| 26 | Neurosurgeพลัง · หายาก | 100 | 1718 | 45.2% | 45.4% | 1.9% | +5.2 | 46,324 | 23,713 | 44.4% | 47.7% | 42.8% | 10709-13004 |
| 27 | คิดแล้วคิดอีกทักษะ · หายาก | 95 | 1709 | 39.6% | 36.7% | 1.8% | -0.7 | 49,695 | 21,403 | 36.7% | 37.5% | 34.5% | 8472-12931 |
| 28 | CrimsonMantleพลัง · หายาก | 98 | 1708 | 40.7% | 43.8% | 2.4% | +3.1 | 60,048 | 29,203 | 46.9% | 40.4% | 37.4% | 11888-17315 |
| 29 | SwordSageพลัง · หายาก | 78 | 1707 | 34.5% | 33.9% | 1.4% | -3.3 | 43,791 | 17,070 | 35.2% | 32.4% | 31.0% | 5897-11173 |
| 30 | อาบยาพิษพลัง · หายาก | 72 | 1704 | 32.8% | 34.7% | 2.0% | -3.7 | 59,216 | 24,073 | 38.8% | 29.4% | 28.0% | 7891-16182 |
| 31 | SignalBoostทักษะ · หายาก | 77 | 1703 | 34.3% | 31.9% | 1.7% | -5.3 | 53,822 | 20,655 | 29.4% | 35.8% | 32.9% | 7081-13574 |
| 32 | HiddenDaggersทักษะ · ไม่ธรรมดา | 79 | 1701 | 34.8% | 43.6% | 3.9% | +0.2 | 103,278 | 47,943 | 50.6% | 38.5% | 30.6% | 16708-31235 |
| 33 | ร่างปีศาจพลัง · หายาก | 67 | 1698 | 31.2% | 36.0% | 2.2% | -4.8 | 65,029 | 26,750 | 39.5% | 31.1% | 29.0% | 8333-18417 |
| 34 | Exposeทักษะ · ไม่ธรรมดา | 76 | 1697 | 34.0% | 36.4% | 4.4% | -2.2 | 133,870 | 53,074 | 38.4% | 36.1% | 30.3% | 18025-35049 |
| 35 | Miseryโจมตี · หายาก | 65 | 1694 | 30.6% | 28.6% | 1.4% | -5.8 | 50,442 | 17,530 | 31.8% | 26.4% | 15.6% | 5360-12170 |
| 36 | ระเบิดพลังทักษะ · หายาก | 82 | 1693 | 35.8% | 33.4% | 2.0% | -3.3 | 60,843 | 24,035 | 33.4% | 33.9% | 30.6% | 8593-15442 |
| 37 | ตรึงกำลังพลัง · หายาก | 85 | 1690 | 36.6% | 31.4% | 1.9% | -1.9 | 60,415 | 22,879 | 30.6% | 32.7% | 30.4% | 8375-14504 |
| 38 | การแสดงผาดโผนทักษะ · ไม่ธรรมดา | 77 | 1689 | 34.2% | 43.3% | 6.0% | -1.8 | 170,602 | 72,507 | 44.5% | 43.3% | 39.1% | 24811-47696 |
| 39 | Bulwarkทักษะ · ไม่ธรรมดา | 65 | 1686 | 30.8% | 43.8% | 3.8% | -3.4 | 100,383 | 45,730 | 51.6% | 37.7% | 28.6% | 14102-31628 |
| 40 | SeekingEdgeพลัง · หายาก | 61 | 1686 | 29.4% | 35.6% | 1.7% | -6.5 | 45,617 | 20,251 | 42.2% | 28.3% | 16.2% | 5948-14303 |
| 41 | Colossusทักษะ · ไม่ธรรมดา | 69 | 1685 | 31.9% | 39.9% | 4.4% | -3.6 | 124,085 | 53,594 | 40.9% | 39.5% | 37.1% | 17082-36512 |
| 42 | Trackingพลัง · หายาก | 100 | 1683 | 41.5% | 31.1% | 1.8% | +2.6 | 59,533 | 21,521 | 32.7% | 29.0% | 29.3% | 8929-12592 |
| 43 | CallOfTheVoidพลัง · หายาก | 81 | 1683 | 35.6% | 36.6% | 1.6% | -2.4 | 46,379 | 19,940 | 39.4% | 33.8% | 27.7% | 7103-12837 |
| 44 | ตัวเก็บประจุพลัง · ไม่ธรรมดา | 55 | 1683 | 27.7% | 36.4% | 4.7% | -9.0 | 124,958 | 56,648 | 37.3% | 36.7% | 33.3% | 15705-40943 |
| 45 | Oblivionทักษะ · หายาก | 78 | 1681 | 34.5% | 34.4% | 1.5% | -3.1 | 46,284 | 18,654 | 35.7% | 33.5% | 28.4% | 6434-12220 |
| 46 | Transfigureทักษะ · หายาก | 78 | 1681 | 34.6% | 33.1% | 1.6% | -5.3 | 48,975 | 19,160 | 32.7% | 34.9% | 29.2% | 6629-12531 |
| 47 | ความแม่นยำพลัง · ไม่ธรรมดา | 79 | 1679 | 35.0% | 34.3% | 5.4% | +0.4 | 159,818 | 65,769 | 36.3% | 33.0% | 30.8% | 23037-42732 |
| 48 | DyingStarโจมตี · หายาก | 73 | 1678 | 33.1% | 35.4% | 1.7% | -5.0 | 48,529 | 20,396 | 38.9% | 31.4% | 26.3% | 6741-13655 |
| 49 | Voltaicทักษะ · หายาก | 68 | 1676 | 31.6% | 32.0% | 1.7% | -5.8 | 52,890 | 20,663 | 35.5% | 27.9% | 25.0% | 6537-14126 |
| 50 | ร่างอสรพิษพลัง · หายาก | 98 | 1674 | 40.6% | 34.8% | 2.0% | +3.2 | 59,778 | 24,766 | 36.5% | 32.2% | 34.0% | 10054-14712 |
| 51 | TheSmithทักษะ · หายาก | 61 | 1673 | 29.5% | 29.9% | 1.5% | -8.1 | 49,940 | 18,720 | 33.3% | 25.9% | 21.8% | 5524-13196 |
| 52 | EndOfDaysทักษะ · หายาก | 64 | 1671 | 30.3% | 36.8% | 1.8% | -5.1 | 47,581 | 21,498 | 43.8% | 29.3% | 18.4% | 6517-14981 |
| 53 | เตรียมตัวอย่างดีทักษะ · ธรรมดา | 60 | 1671 | 29.3% | 39.9% | 10.1% | -3.9 | 342,497 | 122,642 | 40.5% | 40.7% | 36.1% | 35958-86684 |
| 54 | Spinnerพลัง · หายาก | 71 | 1669 | 32.6% | 38.3% | 1.8% | -3.4 | 49,998 | 22,145 | 43.7% | 31.9% | 26.6% | 7229-14916 |
| 55 | Reflectทักษะ · ไม่ธรรมดา | 65 | 1664 | 30.8% | 48.6% | 4.3% | -4.8 | 99,003 | 51,910 | 52.5% | 46.1% | 39.7% | 15976-35934 |
| 56 | ลอบสังหารโจมตี · หายาก | 90 | 1661 | 38.1% | 33.9% | 2.3% | +1.1 | 68,681 | 28,383 | 36.5% | 31.9% | 26.5% | 10803-17580 |
| 57 | NecroMasteryพลัง · หายาก | 73 | 1659 | 33.3% | 36.4% | 1.6% | -3.3 | 46,233 | 19,221 | 41.7% | 29.1% | 27.4% | 6392-12829 |
| 58 | ปลุกนรกพลัง · หายาก | 63 | 1658 | 30.0% | 34.7% | 2.1% | -5.5 | 59,846 | 25,151 | 41.6% | 26.9% | 21.5% | 7545-17606 |
| 59 | รวมเป็นหนึ่งโจมตี · หายาก | 95 | 1657 | 39.6% | 31.4% | 1.7% | +2.3 | 53,564 | 20,445 | 33.3% | 30.2% | 23.1% | 8104-12341 |
| 60 | Reanimateทักษะ · หายาก | 90 | 1655 | 38.3% | 36.0% | 1.7% | +0.8 | 48,109 | 20,143 | 39.3% | 32.1% | 28.0% | 7712-12431 |
| 61 | Undeathทักษะ · หายาก | 75 | 1654 | 33.8% | 33.9% | 1.6% | -2.8 | 48,352 | 19,925 | 37.3% | 31.1% | 22.1% | 6743-13182 |
| 62 | เปิดเครื่องใหม่ทักษะ · หายาก | 94 | 1654 | 39.5% | 29.5% | 1.5% | -0.6 | 54,415 | 18,725 | 27.7% | 32.4% | 30.7% | 7390-11335 |
| 63 | ม่านกันชนพลัง · หายาก | 96 | 1654 | 40.1% | 33.5% | 1.6% | +0.9 | 50,183 | 19,219 | 32.1% | 34.7% | 39.9% | 7715-11504 |
| 64 | NoEscapeทักษะ · ไม่ธรรมดา | 49 | 1654 | 25.9% | 31.3% | 2.8% | -8.2 | 102,295 | 33,812 | 35.2% | 28.2% | 23.6% | 8772-25040 |
| 65 | แขวนคอโจมตี · หายาก | 61 | 1652 | 29.6% | 30.7% | 1.4% | -5.9 | 49,439 | 17,508 | 35.8% | 25.2% | 17.5% | 5178-12330 |
| 66 | เดิมพันตามสูตรทักษะ · ไม่ธรรมดา | 87 | 1652 | 37.2% | 38.0% | 4.3% | -1.1 | 131,498 | 52,910 | 35.2% | 41.1% | 41.7% | 19705-33205 |
| 67 | สารเร่งปฏิกิริยาพลัง · หายาก | 74 | 1652 | 33.4% | 28.1% | 2.2% | -2.2 | 78,333 | 27,208 | 31.3% | 25.6% | 21.4% | 9090-18118 |
| 68 | คลังสรรพาวุธพลัง · หายาก | 88 | 1651 | 37.5% | 32.5% | 1.2% | 0.0 | 38,396 | 14,599 | 33.8% | 31.4% | 26.9% | 5475-9124 |
| 69 | จังหวะก้าวเท้าพลัง · ไม่ธรรมดา | 79 | 1651 | 34.9% | 41.6% | 6.5% | -0.6 | 159,932 | 79,369 | 44.7% | 40.4% | 34.9% | 27664-51705 |
| 70 | Lethalityพลัง · ไม่ธรรมดา | 65 | 1651 | 30.6% | 36.1% | 4.2% | -4.7 | 121,499 | 50,888 | 40.8% | 32.3% | 28.5% | 15557-35331 |
| 71 | ทางหนีทีไล่ทักษะ · ไม่ธรรมดา | 81 | 1651 | 35.4% | 39.2% | 4.4% | -1.7 | 132,317 | 52,998 | 38.5% | 41.2% | 38.0% | 18740-34258 |
| 72 | NotYetทักษะ · หายาก | 75 | 1649 | 33.7% | 32.1% | 1.6% | -3.1 | 51,790 | 19,569 | 32.2% | 33.6% | 24.9% | 6588-12981 |
| 73 | หลงใหลการศึกทักษะ · ไม่ธรรมดา | 80 | 1649 | 35.1% | 41.8% | 5.6% | -0.3 | 145,673 | 67,669 | 44.8% | 41.2% | 32.2% | 23747-43922 |
| 74 | OneTwoPunchทักษะ · หายาก | 65 | 1649 | 30.7% | 30.2% | 1.9% | -6.3 | 65,503 | 23,702 | 32.0% | 29.0% | 23.6% | 7279-16423 |
| 75 | ลำดับเดินเครื่องทักษะ · ไม่ธรรมดา | 67 | 1647 | 31.4% | 39.1% | 3.9% | -3.5 | 108,668 | 47,081 | 42.3% | 38.1% | 30.6% | 14774-32307 |
| 76 | มิตรภาพพลัง · ไม่ธรรมดา | 74 | 1647 | 33.5% | 33.2% | 4.1% | -4.0 | 120,111 | 49,358 | 35.0% | 32.0% | 29.9% | 16554-32804 |
| 77 | Brandทักษะ · หายาก | 79 | 1643 | 34.8% | 34.9% | 2.2% | -2.9 | 64,333 | 26,960 | 38.3% | 31.7% | 26.3% | 9370-17590 |
| 78 | FlakCannonโจมตี · หายาก | 85 | 1643 | 36.9% | 29.3% | 1.4% | -0.6 | 45,060 | 16,759 | 31.3% | 27.6% | 22.2% | 6179-10580 |
| 79 | ฟันแทงไม่เข้าทักษะ · หายาก | 94 | 1640 | 39.3% | 32.7% | 2.0% | +0.4 | 65,158 | 24,724 | 31.4% | 34.5% | 34.0% | 9718-15006 |
| 80 | Convergenceทักษะ · ไม่ธรรมดา | 67 | 1639 | 31.3% | 37.8% | 3.4% | -5.0 | 101,685 | 41,856 | 41.0% | 35.7% | 30.9% | 13111-28745 |
| 81 | Orbitพลัง · ไม่ธรรมดา | 68 | 1637 | 31.5% | 29.9% | 3.9% | -6.5 | 127,487 | 47,593 | 29.8% | 30.5% | 29.2% | 14971-32622 |
| 82 | UpMySleeveทักษะ · ไม่ธรรมดา | 60 | 1637 | 29.1% | 29.9% | 3.6% | -4.5 | 133,432 | 43,646 | 36.3% | 24.4% | 19.0% | 12686-30960 |
| 83 | Subroutineพลัง · ไม่ธรรมดา | 65 | 1636 | 30.7% | 27.6% | 3.5% | -7.3 | 129,487 | 43,038 | 25.6% | 29.6% | 30.1% | 13230-29808 |
| 84 | Deathbringerทักษะ · ไม่ธรรมดา | 53 | 1636 | 27.1% | 36.6% | 3.3% | -5.5 | 102,059 | 40,752 | 46.3% | 29.2% | 17.9% | 11056-29696 |
| 85 | รมควันพิษพลัง · ไม่ธรรมดา | 58 | 1635 | 28.7% | 33.2% | 5.4% | -3.6 | 165,742 | 65,653 | 42.4% | 27.0% | 18.7% | 18853-46800 |
| 86 | ธารน้ำแข็งทักษะ · ไม่ธรรมดา | 75 | 1635 | 33.6% | 40.6% | 3.9% | -0.7 | 107,738 | 46,872 | 48.1% | 35.0% | 26.8% | 15738-31134 |
| 87 | กลืนกินชีวิตพลัง · หายาก | 61 | 1635 | 29.6% | 30.3% | 1.3% | -8.4 | 46,441 | 16,077 | 32.6% | 27.5% | 24.6% | 4758-11319 |
| 88 | TrashToTreasureพลัง · หายาก | 81 | 1632 | 35.7% | 30.1% | 1.4% | -1.4 | 50,094 | 17,316 | 32.0% | 27.6% | 26.8% | 6175-11141 |
| 89 | Tauntทักษะ · ไม่ธรรมดา | 60 | 1632 | 29.2% | 37.0% | 6.1% | -3.6 | 187,327 | 74,055 | 44.5% | 31.7% | 23.4% | 21617-52438 |
| 90 | Cometโจมตี · หายาก | 94 | 1630 | 39.3% | 35.4% | 1.7% | +1.4 | 48,456 | 20,468 | 39.1% | 30.9% | 26.9% | 8038-12430 |
| 91 | วินาทีหลบกระสุนทักษะ · หายาก | 70 | 1629 | 32.3% | 26.0% | 1.6% | -5.2 | 61,206 | 19,873 | 25.9% | 27.2% | 21.1% | 6424-13449 |
| 92 | ระบำมีดทักษะ · ธรรมดา | 56 | 1628 | 27.9% | 31.1% | 7.6% | -2.8 | 349,890 | 92,663 | 36.0% | 27.1% | 21.8% | 25848-66815 |
| 93 | ภาพมัวทักษะ · ไม่ธรรมดา | 75 | 1626 | 33.7% | 34.2% | 4.0% | -3.3 | 133,877 | 48,425 | 33.7% | 34.8% | 34.6% | 16335-32090 |
| 94 | Conflagrationโจมตี · หายาก | 73 | 1626 | 33.2% | 31.8% | 2.1% | -2.4 | 66,721 | 25,667 | 36.7% | 27.5% | 18.3% | 8513-17154 |
| 95 | พายุมีดทักษะ · หายาก | 78 | 1626 | 34.5% | 24.4% | 1.6% | -2.5 | 61,571 | 18,973 | 27.0% | 21.1% | 20.3% | 6545-12428 |
| 96 | คำครวญกรีดโสตทักษะ · ธรรมดา | 64 | 1625 | 30.3% | 26.9% | 7.8% | -3.7 | 354,296 | 94,849 | 27.7% | 27.8% | 22.5% | 28761-66088 |
| 97 | ระเบิดทำลายล้างโจมตี · หายาก | 86 | 1625 | 36.9% | 33.2% | 1.6% | +0.7 | 48,830 | 19,404 | 36.7% | 29.6% | 23.2% | 7168-12236 |
| 98 | SentryModeพลัง · หายาก | 73 | 1623 | 33.0% | 32.8% | 1.5% | -3.4 | 46,542 | 17,684 | 37.5% | 26.9% | 23.3% | 5832-11852 |
| 99 | Shatterโจมตี · หายาก | 61 | 1623 | 29.5% | 32.5% | 1.8% | -6.1 | 54,095 | 21,555 | 37.9% | 27.1% | 18.1% | 6351-15204 |
| 100 | Debilitateโจมตี · ไม่ธรรมดา | 66 | 1622 | 31.1% | 20.9% | 2.1% | -5.1 | 109,074 | 26,119 | 23.4% | 18.8% | 16.4% | 8113-18006 |
| 101 | Dirgeทักษะ · ไม่ธรรมดา | 70 | 1620 | 32.3% | 32.4% | 3.0% | -4.0 | 103,598 | 36,247 | 35.8% | 29.7% | 25.5% | 11690-24557 |
| 102 | Compactทักษะ · ไม่ธรรมดา | 66 | 1619 | 30.9% | 31.5% | 3.1% | -5.3 | 108,852 | 37,880 | 33.6% | 30.2% | 27.0% | 11711-26169 |
| 103 | คมมีดไร้ขอบเขตพลัง · ไม่ธรรมดา | 72 | 1619 | 32.7% | 25.8% | 4.4% | -1.0 | 170,177 | 53,968 | 31.0% | 22.2% | 17.3% | 17669-36299 |
| 104 | RoyalGambleทักษะ · ไม่ธรรมดา | 68 | 1618 | 31.6% | 33.3% | 3.0% | -6.1 | 100,909 | 36,591 | 31.5% | 35.6% | 35.2% | 11564-25027 |
| 105 | ความก้าวร้าวพลัง · หายาก | 83 | 1618 | 36.3% | 29.0% | 1.7% | -0.7 | 60,911 | 20,637 | 31.6% | 26.2% | 23.3% | 7482-13155 |
| 106 | GatherLightทักษะ · ธรรมดา | 47 | 1618 | 25.4% | 36.1% | 7.8% | -5.8 | 275,225 | 94,514 | 44.2% | 30.0% | 19.5% | 23962-70552 |
| 107 | SummonForthทักษะ · ไม่ธรรมดา | 54 | 1618 | 27.5% | 29.2% | 2.6% | -7.7 | 101,900 | 31,927 | 32.5% | 26.9% | 22.5% | 8774-23153 |
| 108 | ฟ้าคะนองพลัง · ไม่ธรรมดา | 52 | 1616 | 26.7% | 29.8% | 3.7% | -7.8 | 129,019 | 44,846 | 34.2% | 26.6% | 22.4% | 11959-32887 |
| 109 | โอเวอร์คล็อกทักษะ · ไม่ธรรมดา | 80 | 1615 | 35.2% | 33.8% | 3.2% | -2.2 | 107,946 | 38,878 | 31.6% | 35.9% | 37.0% | 13694-25184 |
| 110 | GraveWardenทักษะ · ธรรมดา | 51 | 1614 | 26.5% | 34.5% | 7.7% | -5.5 | 284,708 | 93,333 | 40.6% | 30.5% | 21.0% | 24701-68632 |
| 111 | สะสมพลังงานทักษะ · ธรรมดา | 46 | 1613 | 25.0% | 30.9% | 7.7% | -6.1 | 311,239 | 94,297 | 37.6% | 26.3% | 17.9% | 23613-70684 |
| 112 | CaptureSpiritทักษะ · ไม่ธรรมดา | 58 | 1612 | 28.5% | 31.0% | 2.9% | -7.2 | 103,200 | 35,299 | 35.1% | 28.2% | 22.2% | 10059-25240 |
| 113 | Cascadeทักษะ · หายาก | 88 | 1612 | 37.6% | 25.4% | 1.6% | +0.1 | 65,499 | 20,052 | 26.8% | 24.3% | 21.6% | 7545-12507 |
| 114 | คำสั่งวนซ้ำพลัง · ไม่ธรรมดา | 49 | 1610 | 26.0% | 27.6% | 3.4% | -9.9 | 125,061 | 41,168 | 30.4% | 25.7% | 23.2% | 10692-30476 |
| 115 | จอมวางแผนพลัง · หายาก | 69 | 1609 | 31.9% | 25.3% | 1.3% | -7.5 | 51,020 | 15,931 | 27.2% | 22.9% | 22.4% | 5085-10846 |
| 116 | กู้ยืมเวลาทักษะ · ไม่ธรรมดา | 77 | 1609 | 34.2% | 32.0% | 3.0% | -3.5 | 102,405 | 36,704 | 32.0% | 32.6% | 30.3% | 12548-24156 |
| 117 | จู่โจมกระแทกด้ามโจมตี · ธรรมดา | 53 | 1609 | 27.0% | 37.0% | 9.3% | -4.1 | 356,633 | 113,654 | 42.5% | 32.1% | 27.5% | 30713-82941 |
| 118 | Seanceทักษะ · หายาก | 87 | 1608 | 37.3% | 28.4% | 1.4% | -3.0 | 49,303 | 16,956 | 29.6% | 27.9% | 21.4% | 6330-10626 |
| 119 | พลังงานสองเท่าทักษะ · ไม่ธรรมดา | 61 | 1608 | 29.5% | 25.7% | 2.5% | -8.9 | 109,799 | 30,923 | 23.0% | 28.4% | 29.4% | 9112-21811 |
| 120 | MakeItSoโจมตี · หายาก | 84 | 1607 | 36.3% | 29.7% | 1.4% | -1.0 | 49,399 | 17,233 | 31.4% | 28.5% | 22.5% | 6252-10981 |
| 121 | อัลกอริทึมพันธุกรรมทักษะ · หายาก | 68 | 1607 | 31.7% | 29.1% | 1.6% | -3.0 | 54,140 | 19,567 | 37.6% | 21.1% | 5.4% | 6194-13373 |
| 122 | TimesUpโจมตี · หายาก | 68 | 1602 | 31.6% | 19.8% | 1.0% | -6.2 | 50,541 | 12,560 | 20.7% | 18.9% | 17.0% | 3975-8585 |
| 123 | ChildOfTheStarsพลัง · ไม่ธรรมดา | 69 | 1601 | 31.8% | 32.8% | 4.2% | -5.2 | 125,331 | 51,312 | 34.7% | 31.9% | 28.7% | 16333-34979 |
| 124 | กรีดเลือดทักษะ · ธรรมดา | 53 | 1600 | 27.1% | 30.6% | 9.5% | -5.6 | 348,094 | 115,126 | 33.9% | 28.3% | 24.4% | 31210-83916 |
| 125 | CorrosiveWaveทักษะ · หายาก | 75 | 1600 | 33.6% | 23.1% | 1.4% | -4.5 | 61,314 | 17,461 | 25.6% | 20.2% | 19.0% | 5862-11599 |
| 126 | เตาเผาพลัง · ไม่ธรรมดา | 44 | 1599 | 24.5% | 22.4% | 2.9% | -10.1 | 126,022 | 35,004 | 27.2% | 19.1% | 14.5% | 8576-26428 |
| 127 | กำแพงอัคคีทักษะ · ไม่ธรรมดา | 55 | 1598 | 27.8% | 34.0% | 4.5% | -5.6 | 147,109 | 54,627 | 40.3% | 29.8% | 21.3% | 15170-39457 |
| 128 | แล้วไงใครแคร์ทักษะ · ธรรมดา | 53 | 1597 | 27.1% | 32.1% | 10.2% | -4.4 | 401,596 | 123,771 | 36.9% | 29.4% | 21.3% | 33576-90195 |
| 129 | เยือกแข็งทักษะ · ไม่ธรรมดา | 71 | 1597 | 32.6% | 33.3% | 3.3% | -2.0 | 108,873 | 39,584 | 38.9% | 30.3% | 20.7% | 12898-26686 |
| 130 | ลูกไฟวิญญาณทักษะ · ธรรมดา | 50 | 1595 | 26.2% | 25.6% | 6.0% | -8.5 | 288,243 | 72,560 | 24.2% | 27.6% | 26.5% | 19034-53526 |
| 131 | Bullyโจมตี · ไม่ธรรมดา | 54 | 1595 | 27.4% | 22.8% | 2.8% | -5.8 | 140,436 | 34,346 | 26.7% | 19.9% | 15.6% | 9414-24932 |
| 132 | ผ้าคลุมซ่อนมีดทักษะ · ธรรมดา | 57 | 1594 | 28.3% | 27.9% | 7.3% | -2.3 | 352,499 | 89,081 | 32.8% | 24.1% | 18.5% | 25220-63861 |
| 133 | อุบายแยบยลทักษะ · ไม่ธรรมดา | 73 | 1593 | 33.1% | 30.5% | 3.6% | -5.7 | 132,501 | 44,075 | 29.0% | 31.5% | 33.4% | 14584-29491 |
