Metrik Pusaka
Setiap pusaka dinilai dengan dua cara: Codex Score menilai tingkat kemenangan kursi yang memegangnya, dan Codex Elo memeringkat apa yang diambil pemain di pilihan pusaka gratis (ancient, bos, event). Rak toko bukan tawaran. Salinan lilin dari Kotak Mainan dipisahkan. Cara angka dihitung
Kohort: Solo, Mode standar · 1.442.933 perjalanan · 314 baris ditampilkan · Data through 15 Nov 2026, 4.29 PT ·
Baseline skor: 35.0% (rata-rata tingkat kemenangan semua pusaka yang dipegang di kohort ini). 18.9% dari semua kursi di Solo, Mode standar menang. Lift adalah tingkat kemenangan tiap baris dikurangi perkiraan kemenangan pemain yang sama sejak lantai tempat mereka mendapatkannya, dalam poin persentase.
| # | ▾ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjolan PaelAncient | 5 | 2175 | 21.5% | 100.0% | 1.0% | -14.4 | 1 | 14.745 | – | – | 100.0% | 3165-11580 |
| 2 | Helm RusakRare | 74 | 2038 | 42.1% | 50.0% | 0.5% | +0.5 | 26 | 6.591 | 60.0% | 16.7% | 60.0% | 2778-3813 |
| 3 | Kukis EnakAncient | 25 | 2034 | 27.6% | 100.0% | 4.3% | -8.5 | 2 | 61.560 | – | – | 100.0% | 16986-44574 |
| 4 | Mutiara EmasAncient | 0 | 2030 | 19.6% | 100.0% | 5.5% | -4.6 | 2 | 79.740 | – | – | 100.0% | 15647-64093 |
| 5 | SaiAncient | 100 | 2027 | 72.3% | 100.0% | 1.6% | +9.9 | 2 | 22.833 | – | – | 100.0% | 16517-6316 |
| 6 | Udyang ListrikAncient | 40 | 2027 | 31.9% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 1 | 23.861 | – | – | 100.0% | 7618-16243 |
| 7 | Sentuhan OrobasAncient | 31 | 2023 | 29.2% | 100.0% | 3.9% | -6.7 | 3 | 55.649 | – | – | 100.0% | 16248-39401 |
| 8 | Tri-BumerangAncient | 100 | 2020 | 58.1% | 100.0% | 1.4% | -4.6 | 2 | 20.374 | – | – | 100.0% | 11842-8532 |
| 9 | Pedang GiokEvent | 100 | 2015 | 70.2% | 100.0% | 1.9% | +13.5 | 72 | 26.988 | – | 100.0% | 100.0% | 18957-8031 |
| 10 | Tenda MiniShop | 80 | 2001 | 44.0% | 44.4% | 3.3% | +1.9 | 9 | 47.424 | 33.3% | 50.0% | 100.0% | 20870-26554 |
| 11 | Kastil PasirAncient | 31 | 1996 | 29.1% | 100.0% | 1.4% | -6.7 | 2 | 20.267 | – | – | 100.0% | 5904-14363 |
| 12 | PomanderAncient | 0 | 1992 | 18.5% | 100.0% | 2.6% | -5.9 | 4 | 37.108 | 100.0% | – | 100.0% | 6881-30227 |
| 13 | Stampel BangsawanShop | 95 | 1985 | 48.4% | 27.3% | 1.6% | -1.2 | 11 | 23.490 | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 11374-12116 |
| 14 | Kotak MainanAncient | 45 | 1970 | 33.6% | 100.0% | 0.9% | -3.9 | 114 | 12.464 | – | 100.0% | 100.0% | 4188-8276 |
| 15 | Pisau DagingAncient | 100 | 1923 | 60.9% | 100.0% | 1.1% | -2.8 | 3 | 15.955 | – | – | 100.0% | 9711-6244 |
| 16 | Acar KabutAncient | 100 | 1918 | 58.3% | 100.0% | 1.1% | -5.6 | 1 | 15.877 | – | – | 100.0% | 9249-6628 |
| 17 | Tuam DaunAncient | 4 | 1918 | 21.3% | 66.7% | 6.1% | -3.8 | 3 | 87.745 | 100.0% | – | 50.0% | 18701-69044 |
| 18 | Keju TerpilihEvent | 25 | 1917 | 27.5% | 100.0% | 6.4% | -2.3 | 2 | 93.015 | – | – | 100.0% | 25534-67481 |
| 19 | Buku CeritaAncient | 63 | 1916 | 38.8% | 50.0% | 1.5% | +0.5 | 2 | 22.194 | – | – | 50.0% | 8617-13577 |
| 20 | Lensa FresnelEvent | 0 | 1905 | 18.3% | 100.0% | 4.5% | -7.3 | 1 | 64.953 | – | – | 100.0% | 11903-53050 |
| 21 | Lonceng PemanggilAncient | 43 | 1896 | 33.0% | 100.0% | 0.9% | -8.3 | 56 | 13.393 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 4416-8977 |
| 22 | Lencana Apresiasi Pelanggan WongoEvent | 60 | 1894 | 45.5% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 5-6 |
| 23 | Pedang BatuEvent | 0 | 1894 | 20.0% | 100.0% | 7.7% | -5.0 | 1 | 111.361 | – | – | 100.0% | 22323-89038 |
| 24 | Catatan SejarahEvent | 100 | 1884 | 82.6% | 100.0% | 1.1% | +16.3 | 1 | 15.372 | – | – | 100.0% | 12692-2680 |
| 25 | Bahan Kimia XShop | 100 | 1876 | 50.5% | 33.3% | 0.7% | +3.2 | 9 | 10.541 | 0.0% | 40.0% | 100.0% | 5320-5221 |
| 26 | Sarung BhotolAncient | 0 | 1867 | 19.7% | 100.0% | 2.6% | -4.4 | 3 | 37.018 | – | 100.0% | 100.0% | 7302-29716 |
| 27 | Batu PelembabAncient | 4 | 1844 | 21.3% | 100.0% | 2.2% | -2.2 | 2 | 31.492 | 100.0% | – | 100.0% | 6694-24798 |
| 28 | Kapsul KecilAncient | 2 | 1844 | 20.6% | 100.0% | 3.3% | -3.3 | 129 | 47.142 | 100.0% | – | 100.0% | 9726-37416 |
| 29 | Kayu ApungAncient | 17 | 1843 | 25.0% | 66.7% | 0.9% | -12.5 | 3 | 13.481 | – | – | 66.7% | 3375-10106 |
| 30 | Es KrimRare | 79 | 1843 | 43.7% | 66.7% | 3.0% | +1.3 | 96 | 43.668 | 62.5% | 83.3% | 53.8% | 19071-24597 |
| 31 | Keranjang BuahAncient | 100 | 1842 | 58.3% | 100.0% | 1.0% | -3.5 | 1 | 14.276 | – | – | 100.0% | 8325-5951 |
| 32 | Mantel BuluAncient | 97 | 1842 | 49.0% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 11.992 | – | – | 100.0% | 5879-6113 |
| 33 | Cincin SignetAncient | 100 | 1839 | 61.6% | 100.0% | 1.5% | -1.2 | 1 | 21.265 | – | – | 100.0% | 13107-8158 |
| 34 | SekopRare | 37 | 1838 | 31.0% | 44.3% | 2.3% | -4.9 | 70 | 33.689 | 41.0% | 44.0% | 66.7% | 10453-23236 |
| 35 | Permata PrismaAncient | 64 | 1838 | 39.2% | 50.0% | 0.6% | +2.5 | 2 | 9.300 | – | – | 50.0% | 3641-5659 |
| 36 | Kapak LemparAncient | 100 | 1837 | 56.3% | 100.0% | 1.3% | -6.5 | 1 | 18.288 | – | – | 100.0% | 10304-7984 |
| 37 | Gunting TelitiAncient | 0 | 1819 | 19.6% | 100.0% | 2.9% | -5.6 | 5 | 41.998 | 100.0% | – | 100.0% | 8245-33753 |
| 38 | Mata PaelAncient | 19 | 1804 | 25.6% | 50.0% | 0.8% | -12.8 | 4 | 10.823 | – | – | 50.0% | 2776-8047 |
| 39 | Pakis RapuhAncient | 100 | 1801 | 61.1% | 100.0% | 0.8% | -2.1 | 1 | 11.573 | – | – | 100.0% | 7071-4502 |
| 40 | Palu PerangAncient | 100 | 1797 | 52.1% | 100.0% | 0.8% | -11.7 | 1 | 11.534 | – | – | 100.0% | 6013-5521 |
| 41 | Korek MistisShop | 99 | 1789 | 49.8% | 37.5% | 0.8% | +2.1 | 8 | 11.629 | 0.0% | 66.7% | 50.0% | 5797-5832 |
| 42 | Kitab BerdebuAncient | 60 | 1779 | 38.0% | 50.0% | 1.5% | -4.4 | 2 | 22.105 | – | – | 50.0% | 8398-13707 |
| 43 | Kartu MemberShop | 72 | 1769 | 41.6% | 30.0% | 3.1% | -0.2 | 10 | 45.243 | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 18826-26417 |
| 44 | Cakram DataCommon | 84 | 1758 | 45.1% | 78.9% | 1.8% | +2.4 | 71 | 26.305 | 75.8% | 84.2% | 78.9% | 11854-14451 |
| 45 | Sang KurirRare | 55 | 1758 | 36.5% | 44.6% | 2.7% | -5.2 | 112 | 38.447 | 40.4% | 44.8% | 51.6% | 14046-24401 |
| 46 | LenteraCommon | 66 | 1751 | 39.8% | 51.3% | 13.3% | -2.4 | 417 | 191.605 | 46.6% | 53.8% | 57.1% | 76333-115272 |
| 47 | Koin TuaRare | 47 | 1749 | 34.0% | 31.0% | 2.2% | -1.8 | 87 | 31.897 | 19.2% | 43.3% | 80.0% | 10835-21062 |
| 48 | Pilar MantraRare | 60 | 1748 | 37.9% | 39.8% | 2.9% | -3.5 | 98 | 41.144 | 40.4% | 40.7% | 36.8% | 15577-25567 |
| 49 | Pisau TinjuShop | 76 | 1737 | 42.9% | 22.2% | 1.4% | -3.0 | 9 | 20.217 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 8670-11547 |
| 50 | Tas PersiapanCommon | 76 | 1736 | 42.8% | 48.9% | 13.0% | +0.5 | 372 | 187.120 | 43.5% | 45.1% | 63.7% | 80120-107000 |
| 51 | CandelierRare | 75 | 1718 | 42.3% | 42.4% | 2.9% | +0.2 | 99 | 42.157 | 36.1% | 59.4% | 32.3% | 17852-24305 |
| 52 | PirUncommon | 68 | 1716 | 40.3% | 40.6% | 6.4% | -1.3 | 207 | 93.008 | 33.7% | 37.8% | 61.0% | 37457-55551 |
| 53 | GiryaRare | 34 | 1698 | 30.1% | 16.2% | 2.2% | -5.5 | 99 | 32.415 | 11.1% | 16.2% | 50.0% | 9741-22674 |
| 54 | Cok TandukUncommon | 79 | 1687 | 43.6% | 50.4% | 6.7% | +2.0 | 228 | 96.215 | 51.0% | 51.4% | 48.3% | 41927-54288 |
| 55 | JangkarCommon | 72 | 1684 | 41.6% | 40.7% | 12.8% | -0.3 | 420 | 184.991 | 39.4% | 43.9% | 39.4% | 76964-108027 |
| 56 | Khodok KertasUncommon | 71 | 1681 | 41.2% | 66.2% | 1.2% | -0.5 | 77 | 17.063 | 75.8% | 60.0% | 57.9% | 7027-10036 |
| 57 | Tangan MumiRare | 86 | 1674 | 45.9% | 55.4% | 3.1% | +3.3 | 92 | 44.264 | 50.0% | 57.7% | 60.7% | 20317-23947 |
| 58 | Tempat LilinUncommon | 72 | 1663 | 41.6% | 48.6% | 6.8% | -0.1 | 259 | 97.480 | 44.2% | 45.1% | 63.2% | 40572-56908 |
| 59 | VajraCommon | 63 | 1659 | 39.0% | 30.4% | 12.6% | -2.3 | 451 | 181.305 | 30.9% | 28.6% | 31.9% | 70738-110567 |
| 60 | Virus SimbiotikUncommon | 66 | 1650 | 39.7% | 58.3% | 0.8% | -2.3 | 48 | 11.461 | 61.9% | 53.3% | 58.3% | 4548-6913 |
| 61 | Cat PerangCommon | 66 | 1645 | 39.7% | 35.5% | 12.2% | -2.4 | 417 | 176.410 | 33.5% | 31.0% | 44.3% | 69953-106457 |
| 62 | Kotak Teka-tekiRare | 77 | 1630 | 43.0% | 45.3% | 2.7% | +1.0 | 106 | 38.291 | 37.0% | 61.3% | 41.4% | 16457-21834 |
| 63 | Helm MengancamRare | 80 | 1629 | 44.0% | 19.8% | 2.7% | +2.0 | 116 | 39.576 | 21.4% | 11.4% | 30.0% | 17425-22151 |
| 64 | Gangsing AbadiRare | 62 | 1621 | 38.6% | 20.0% | 2.8% | -3.7 | 125 | 40.270 | 16.2% | 21.6% | 30.0% | 15527-24743 |
| 65 | Bulu AbadiUncommon | 72 | 1619 | 41.5% | 42.8% | 6.6% | +0.4 | 243 | 95.913 | 41.4% | 49.4% | 36.4% | 39770-56143 |
| 66 | Wafel LeeShop | 79 | 1619 | 43.7% | 14.3% | 1.6% | -1.4 | 7 | 23.644 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 10344-13300 |
| 67 | Bangou KertasRare | 95 | 1617 | 48.6% | 46.7% | 0.4% | +5.3 | 15 | 6.203 | 40.0% | 25.0% | 66.7% | 3015-3188 |
| 68 | Sel DayaRare | 76 | 1616 | 42.8% | 44.4% | 0.3% | +1.1 | 18 | 4.289 | 16.7% | 100.0% | 44.4% | 1834-2455 |
| 69 | MetronomRare | 69 | 1616 | 40.8% | 38.9% | 0.3% | -1.6 | 18 | 4.947 | 33.3% | 42.9% | 40.0% | 2016-2931 |
| 70 | ManggaRare | 77 | 1616 | 43.1% | 27.3% | 2.9% | +0.8 | 88 | 41.880 | 24.3% | 21.4% | 39.1% | 18057-23823 |
| 71 | Keping EmosiRare | 61 | 1614 | 38.3% | 53.8% | 0.3% | -3.1 | 13 | 4.123 | 50.0% | 25.0% | 100.0% | 1578-2545 |
| 72 | Batang TungstenRare | 74 | 1612 | 42.1% | 41.2% | 2.5% | +0.3 | 85 | 36.183 | 39.5% | 43.8% | 41.9% | 15232-20951 |
| 73 | Tengkorak SneckoCommon | 71 | 1608 | 41.4% | 49.3% | 1.6% | -0.1 | 73 | 22.943 | 63.2% | 47.2% | 38.9% | 9505-13438 |
| 74 | PantografUncommon | 70 | 1608 | 41.0% | 42.2% | 6.8% | -0.2 | 251 | 97.694 | 38.3% | 41.5% | 51.7% | 40066-57628 |
| 75 | Bunga RiangCommon | 71 | 1607 | 41.4% | 43.4% | 12.7% | -0.7 | 394 | 183.815 | 40.5% | 41.8% | 49.5% | 76169-107646 |
| 76 | Pelindung LeherCommon | 74 | 1607 | 42.1% | 33.4% | 12.7% | +0.7 | 404 | 183.425 | 31.3% | 37.5% | 32.5% | 77204-106221 |
| 77 | Sekarung KelerengCommon | 60 | 1604 | 38.0% | 24.7% | 10.8% | -3.0 | 401 | 156.534 | 22.9% | 22.8% | 29.5% | 59483-97051 |
| 78 | Capit KuatRare | 91 | 1602 | 47.2% | 36.5% | 3.0% | +4.7 | 104 | 43.681 | 35.6% | 38.9% | 34.8% | 20611-23070 |
| 79 | Meriam MiniUncommon | 62 | 1602 | 38.5% | 42.3% | 5.6% | -2.5 | 194 | 80.164 | 34.1% | 49.1% | 48.1% | 30862-49302 |
| 80 | Gigi SiletRare | 75 | 1599 | 42.4% | 40.4% | 3.0% | +0.3 | 114 | 43.012 | 51.1% | 28.3% | 42.9% | 18226-24786 |
| 81 | Setir NahkodaRare | 79 | 1598 | 43.8% | 26.5% | 2.9% | +1.7 | 98 | 41.337 | 18.6% | 26.9% | 37.9% | 18120-23217 |
| 82 | Karpet Si Pedagang???Event | 100 | 1597 | 61.9% | 98.5% | 0.1% | +5.9 | 682 | 1.392 | – | 98.4% | 98.7% | 861-531 |
| 83 | TingshaUncommon | 82 | 1597 | 44.5% | 50.0% | 0.9% | +2.2 | 40 | 13.308 | 41.2% | 33.3% | 71.4% | 5927-7381 |
| 84 | Sabuk RamuanCommon | 64 | 1594 | 39.1% | 29.9% | 11.9% | -2.9 | 375 | 171.515 | 22.6% | 34.6% | 35.6% | 67060-104455 |
| 85 | Telur BeracunRare | 63 | 1589 | 39.0% | 33.3% | 2.5% | +3.0 | 63 | 36.051 | 41.9% | 23.3% | 50.0% | 14051-22000 |
| 86 | Peretak BatuUncommon | 60 | 1589 | 38.1% | 34.7% | 6.3% | -3.2 | 239 | 90.828 | 38.5% | 28.7% | 36.5% | 34630-56198 |
| 87 | Bantal BangsawanCommon | 64 | 1586 | 39.0% | 33.6% | 12.2% | -2.2 | 429 | 176.526 | 41.6% | 32.7% | 20.8% | 68928-107598 |
| 88 | Abu CharonRare | 69 | 1586 | 40.8% | 38.2% | 0.4% | +0.7 | 34 | 5.245 | 29.4% | 36.4% | 66.7% | 2138-3107 |
| 89 | Kapasitor KunoShop | 83 | 1584 | 45.0% | 66.7% | 0.5% | +0.2 | 3 | 6.902 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 3103-3799 |
| 90 | Batu AsahCommon | 60 | 1582 | 37.9% | 26.1% | 11.9% | -4.0 | 445 | 172.117 | 23.6% | 27.5% | 28.0% | 65316-106801 |
| 91 | ShurikenRare | 69 | 1579 | 40.7% | 41.9% | 2.9% | -1.2 | 117 | 42.326 | 42.0% | 43.9% | 38.5% | 17232-25094 |
| 92 | Lidah IblisRare | 66 | 1577 | 39.8% | 42.9% | 0.4% | -0.6 | 28 | 5.603 | 33.3% | 50.0% | 42.9% | 2231-3372 |
| 93 | AkabekoUncommon | 59 | 1575 | 37.6% | 18.5% | 6.2% | -3.3 | 248 | 90.156 | 16.7% | 19.6% | 22.2% | 33910-56246 |
| 94 | NunchakuUncommon | 59 | 1573 | 37.6% | 32.7% | 6.4% | -3.7 | 245 | 91.649 | 26.9% | 32.9% | 41.5% | 34458-57191 |
| 95 | Cincin PelangiRare | 79 | 1567 | 43.6% | 23.5% | 2.8% | +1.3 | 119 | 40.733 | 24.5% | 25.8% | 20.0% | 17746-22987 |
| 96 | Pelindung LenganUncommon | 64 | 1566 | 39.2% | 28.6% | 6.4% | -2.1 | 217 | 92.480 | 23.2% | 34.2% | 30.2% | 36296-56184 |
| 97 | Jepit JubahRare | 88 | 1561 | 46.3% | 22.3% | 2.8% | +4.1 | 112 | 41.031 | 22.4% | 18.6% | 30.0% | 18994-22037 |
| 98 | Topeng PemakamanUncommon | 79 | 1560 | 43.8% | 51.4% | 0.7% | +0.6 | 35 | 10.371 | 47.1% | 54.5% | 57.1% | 4538-5833 |
| 99 | Batu Halus SekaliCommon | 69 | 1559 | 40.6% | 35.1% | 12.5% | -1.4 | 405 | 180.912 | 34.9% | 26.0% | 48.8% | 73399-107513 |
| 100 | TasbihCommon | 34 | 1555 | 30.2% | 32.1% | 9.9% | -5.8 | 377 | 142.859 | 35.2% | 28.1% | 25.0% | 43106-99753 |
| 101 | Ekor CicakRare | 96 | 1546 | 48.9% | 35.1% | 3.0% | +6.2 | 114 | 43.436 | 26.1% | 31.6% | 53.3% | 21222-22214 |
| 102 | Telur MembaraRare | 43 | 1546 | 32.8% | 30.3% | 2.4% | -2.8 | 89 | 34.338 | 44.7% | 13.5% | 20.0% | 11255-23083 |
| 103 | Gunting BerbahayaAncient | 6 | 1541 | 21.6% | 100.0% | 4.7% | -3.9 | 4 | 67.136 | – | 100.0% | 100.0% | 14528-52608 |
| 104 | Lampu GelisahRare | 60 | 1541 | 38.0% | 25.0% | 2.7% | -3.9 | 88 | 39.616 | 14.6% | 40.7% | 25.0% | 15072-24544 |
| 105 | Regent MiniRare | 80 | 1539 | 44.0% | 83.3% | 0.3% | +2.5 | 12 | 4.027 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 1772-2255 |
| 106 | Perban TangguhRare | 100 | 1536 | 51.9% | 55.0% | 0.4% | +8.7 | 20 | 6.114 | 57.1% | 42.9% | 66.7% | 3176-2938 |
| 107 | Tulang NeowAncient | 0 | 1535 | 16.9% | 100.0% | 4.5% | -6.5 | 11 | 64.954 | 100.0% | – | 100.0% | 10998-53956 |
| 108 | Seruling TulangCommon | 80 | 1534 | 44.0% | 44.3% | 1.4% | +1.0 | 61 | 19.502 | 50.0% | 45.0% | 38.1% | 8576-10926 |
| 109 | Instruksi AnggarCommon | 70 | 1533 | 41.0% | 40.6% | 1.4% | -1.4 | 64 | 20.586 | 55.6% | 39.1% | 14.3% | 8449-12137 |
| 110 | Permen Tahan LamaUncommon | 29 | 1532 | 28.6% | 43.0% | 4.8% | -6.6 | 186 | 69.395 | 45.0% | 43.3% | 20.0% | 19841-49554 |
| 111 | Cermin DollyShop | 100 | 1532 | 50.5% | 50.0% | 1.6% | +0.7 | 8 | 23.799 | 0.0% | 66.7% | 100.0% | 12010-11789 |
| 112 | Sisik PerungguCommon | 69 | 1532 | 40.7% | 29.1% | 12.0% | -0.9 | 395 | 172.914 | 31.6% | 33.0% | 20.8% | 70299-102615 |
| 113 | Kue BulanRare | 93 | 1529 | 47.9% | 57.1% | 0.4% | +4.7 | 14 | 5.085 | 100.0% | 50.0% | 40.0% | 2438-2647 |
| 114 | OrichalcumUncommon | 60 | 1521 | 38.0% | 21.6% | 6.2% | -2.8 | 213 | 89.158 | 23.8% | 16.9% | 22.4% | 33856-55302 |
| 115 | Telur BekuRare | 47 | 1517 | 34.1% | 43.8% | 2.4% | -2.0 | 96 | 34.445 | 50.0% | 34.2% | 50.0% | 11741-22704 |
| 116 | UbubRare | 85 | 1516 | 45.6% | 31.9% | 3.6% | +3.1 | 116 | 52.449 | 24.4% | 31.7% | 41.2% | 23910-28539 |
| 117 | Debu GalaktikUncommon | 72 | 1513 | 41.5% | 45.0% | 0.7% | -1.3 | 40 | 10.624 | 50.0% | 26.7% | 60.0% | 4411-6213 |
| 118 | Tameng TangkisUncommon | 64 | 1507 | 39.1% | 21.3% | 6.2% | -1.9 | 216 | 89.206 | 13.9% | 23.2% | 29.1% | 34907-54299 |
| 119 | Seperangkat Teh IstimewaCommon | 64 | 1506 | 39.1% | 20.8% | 11.9% | -3.1 | 404 | 171.817 | 15.8% | 22.7% | 28.4% | 67106-104711 |
| 120 | Buah NagaShop | 54 | 1506 | 36.1% | 42.9% | 1.3% | -2.6 | 7 | 18.513 | 25.0% | 50.0% | 100.0% | 6692-11821 |
| 121 | Kotak AlatShop | 93 | 1504 | 47.9% | 37.5% | 1.1% | +1.3 | 8 | 15.563 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 7462-8101 |
| 122 | Bintang PutihRare | 44 | 1498 | 33.1% | 37.5% | 2.1% | -2.9 | 72 | 30.123 | 41.0% | 32.0% | 37.5% | 9983-20140 |
| 123 | Corong TerpelintirUncommon | 76 | 1497 | 42.9% | 30.8% | 0.8% | +2.2 | 39 | 11.211 | 25.0% | 25.0% | 40.0% | 4814-6397 |
| 124 | Jimat Batu GelapEvent | 0 | 1495 | 19.1% | 100.0% | 0.8% | -6.3 | 2 | 11.096 | – | – | 100.0% | 2123-8973 |
| 125 | Air Mata PaelAncient | 23 | 1494 | 27.0% | 100.0% | 2.5% | -9.2 | 3 | 36.211 | – | – | 100.0% | 9765-26446 |
| 126 | Inti BerserbuksariEvent | 92 | 1492 | 47.6% | 100.0% | 1.5% | +6.5 | 1 | 21.625 | – | – | 100.0% | 10293-11332 |
| 127 | Tengkorak MerahCommon | 76 | 1491 | 42.8% | 32.5% | 2.0% | +1.2 | 120 | 28.916 | 42.0% | 23.5% | 27.8% | 12368-16548 |
| 128 | Mata PenaUncommon | 63 | 1488 | 38.9% | 26.1% | 6.3% | -2.5 | 241 | 91.022 | 18.9% | 28.4% | 36.1% | 35440-55582 |
| 129 | Bing BongEvent | 35 | 1484 | 30.5% | 100.0% | 1.4% | -9.0 | 8 | 20.288 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6196-14092 |
| 130 | Puzzle CentennialCommon | 75 | 1484 | 42.4% | 24.7% | 11.6% | +0.5 | 429 | 167.613 | 18.9% | 31.1% | 27.7% | 71060-96553 |
| 131 | Pembatas BukuRare | 60 | 1482 | 38.1% | 25.0% | 0.2% | -4.2 | 8 | 3.269 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 1244-2025 |
| 132 | StroberiCommon | 63 | 1481 | 38.9% | 21.5% | 11.9% | -2.8 | 441 | 171.291 | 20.3% | 22.6% | 22.2% | 66707-104584 |
| 133 | Peta BintangUncommon | 37 | 1479 | 31.0% | 27.5% | 5.3% | -4.8 | 211 | 76.095 | 25.6% | 30.4% | 26.7% | 23552-52543 |
| 134 | Panah HeliksRare | 74 | 1478 | 42.3% | 52.9% | 0.3% | +0.3 | 17 | 4.896 | 40.0% | 50.0% | 75.0% | 2069-2827 |
| 135 | Mutiara TerkutukAncient | 0 | 1478 | 18.4% | 100.0% | 5.6% | -5.2 | 3 | 80.134 | 100.0% | – | 100.0% | 14775-65359 |
| 136 | Topeng MerahCommon | 62 | 1474 | 38.7% | 21.1% | 10.8% | -2.6 | 408 | 155.652 | 15.6% | 24.6% | 26.2% | 60182-95470 |
| 137 | Guci MenjeritShop | 74 | 1471 | 42.1% | 28.6% | 0.5% | -4.4 | 7 | 7.880 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 3315-4565 |
| 138 | Garpu TalaUncommon | 66 | 1470 | 39.8% | 28.2% | 6.3% | -1.6 | 266 | 91.238 | 23.8% | 32.6% | 29.0% | 36317-54921 |
| 139 | SempoaShop | 100 | 1470 | 52.4% | 25.0% | 0.6% | +1.5 | 8 | 9.144 | 0.0% | 33.3% | 50.0% | 4787-4357 |
| 140 | Kupon MakanCommon | 38 | 1468 | 31.4% | 17.7% | 9.9% | -4.5 | 317 | 142.179 | 17.8% | 15.2% | 41.7% | 44712-97467 |
| 141 | Bongkahan EsUncommon | 69 | 1466 | 40.8% | 29.0% | 7.3% | -1.8 | 252 | 105.607 | 23.7% | 37.2% | 28.3% | 43055-62552 |
| 142 | Bidak PutihRare | 76 | 1466 | 42.8% | 50.0% | 0.2% | -0.3 | 2 | 3.447 | 0.0% | – | 100.0% | 1475-1972 |
| 143 | Patung Binatang PutihRare | 44 | 1465 | 33.3% | 23.5% | 2.3% | -2.6 | 81 | 33.754 | 25.0% | 18.9% | 50.0% | 11238-22516 |
| 144 | Patung LatihanCommon | 60 | 1462 | 37.9% | 16.8% | 11.4% | -3.1 | 400 | 165.099 | 17.8% | 17.4% | 14.3% | 62623-102476 |
| 145 | Pemberat TimbalAncient | 0 | 1462 | 18.8% | 75.0% | 5.4% | -5.6 | 4 | 77.718 | – | – | 75.0% | 14623-63095 |
| 146 | Ketapel KeberanianShop | 74 | 1461 | 42.2% | 25.0% | 0.7% | -2.8 | 8 | 9.859 | 0.0% | 33.3% | 100.0% | 4161-5698 |
| 147 | KunaiRare | 72 | 1460 | 41.5% | 33.3% | 2.9% | -0.8 | 105 | 42.177 | 34.9% | 25.0% | 42.3% | 17506-24671 |
| 148 | Daging PaelAncient | 27 | 1457 | 28.0% | 100.0% | 3.2% | -7.8 | 1 | 45.484 | – | – | 100.0% | 12720-32764 |
| 149 | BandulCommon | 69 | 1455 | 40.7% | 21.7% | 11.7% | -1.3 | 411 | 168.280 | 15.6% | 27.9% | 24.5% | 68411-99869 |
| 150 | Peri TersesatEvent | 63 | 1453 | 38.8% | 100.0% | 1.2% | -0.6 | 2 | 17.733 | – | – | 100.0% | 6887-10846 |
| 151 | RegalitUncommon | 78 | 1452 | 43.4% | 50.0% | 0.6% | +2.3 | 18 | 8.559 | 44.4% | 20.0% | 100.0% | 3717-4842 |
| 152 | Tanduk TuyulUncommon | 57 | 1452 | 37.2% | 25.4% | 6.3% | -3.9 | 240 | 90.906 | 25.0% | 28.7% | 20.8% | 33825-57081 |
| 153 | Segitiga BerdengungShop | 100 | 1452 | 56.0% | 28.6% | 0.6% | +3.3 | 7 | 9.367 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 5249-4118 |
| 154 | Tanah Liat MenggeliatUncommon | 84 | 1452 | 45.1% | 26.8% | 0.9% | +4.6 | 56 | 12.338 | 28.0% | 12.5% | 40.0% | 5570-6768 |
| 155 | Bangkai BerdenyutRare | 63 | 1450 | 38.9% | 19.6% | 2.4% | -2.8 | 97 | 34.740 | 11.4% | 30.8% | 22.2% | 13528-21212 |
| 156 | Topi BowlingUncommon | 31 | 1450 | 29.2% | 30.9% | 5.0% | -6.1 | 204 | 72.574 | 39.7% | 14.9% | 27.3% | 21201-51373 |
| 157 | Teh KetidaksopananEvent | 24 | 1447 | 27.1% | 100.0% | 2.0% | -6.2 | 2 | 28.772 | – | – | 100.0% | 7797-20975 |
| 158 | Putri Sang AnginEvent | 72 | 1445 | 41.7% | 100.0% | 2.4% | +1.7 | 1 | 33.945 | – | – | 100.0% | 14153-19792 |
