事件選擇
每個事件選項的選取頻率及之後對局的走向。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,499,766 局 · 顯示185行 · Data through 2026年11月18日 下午4:31 PT ·
單人, 標準模式中所有席位的19.0%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
| # | ▾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰史學家雷皮18,153次選擇 | ||||||
| 1 | 1打開牢籠 | 15,979 | 82.6% | 13193-2786 | ||
| 2 | 2打開寶箱 | 2,174 | 68.1% | 1481-693 | ||
| 巨大花卉155,353次選擇 | ||||||
| 1 | 1進入中心 | 22,549 | 47.7% | 10757-11792 | ||
| 2 | 2繼續深入· 2 | 34,537 | 43.4% | 14997-19540 | ||
| 3 | 3繼續深入· 1 | 40,559 | 41.4% | 16780-23779 | ||
| 4 | 4採集花蜜· instead | 11,988 | 35.4% | 4240-7748 | ||
| 5 | 5採集花蜜· 2 | 6,021 | 29.6% | 1783-4238 | ||
| 6 | 6採集花蜜· 1 | 39,699 | 27.5% | 10918-28781 | ||
| 無盡輸送帶184,116次選擇 | ||||||
| 1 | 1從輸送帶拿取黃金異魚 | 4,910 | 30.6% | 1501-3409 | ||
| 2 | 2從輸送帶拿取海龐克獸沙拉 | 10,647 | 28.6% | 3045-7602 | ||
| 3 | 3從輸送帶拿取水母肝 | 17,913 | 28.5% | 5102-12811 | ||
| 4 | 4從輸送帶拿取魚子醬 | 32,561 | 27.2% | 8868-23693 | ||
| 5 | 5從輸送帶拿取香辣脆脆 | 18,591 | 26.8% | 4977-13614 | ||
| 6 | 6從輸送帶拿取炸鰻魚 | 13,683 | 25.5% | 3488-10195 | ||
| 7 | 7從輸送帶拿取可疑調味料 | 8,971 | 25.4% | 2275-6696 | ||
| 8 | 8從輸送帶拿取蚌肉捲 | 23,816 | 25.3% | 6030-17786 | ||
| 9 | 9離開 | 31,839 | 25.1% | 7977-23862 | ||
| 10 | 10觀察廚師 | 21,185 | 20.2% | 4278-16907 | ||
| 動手改造204,868次選擇 | ||||||
| 1 | 1智慧 | 7,929 | 70.8% | 5612-2317 | ||
| 2 | 2削弱 | 4,044 | 66.2% | 2677-1367 | ||
| 3 | 3護具 | 26,840 | 64.6% | 17350-9490 | ||
| 4 | 4充能 | 14,009 | 63.5% | 8894-5115 | ||
| 5 | 5專業知識 | 13,709 | 63.7% | 8732-4977 | ||
| 6 | 6接受 | 68,293 | 62.7% | 42822-25471 | ||
| 7 | 7好奇 | 12,491 | 63.0% | 7875-4616 | ||
| 8 | 8武器 | 9,511 | 60.7% | 5772-3739 | ||
| 9 | 9裝置 | 31,938 | 61.7% | 19700-12238 | ||
| 10 | 10暴力 | 3,728 | 57.2% | 2131-1597 | ||
| 11 | 11混沌 | 4,902 | 58.0% | 2844-2058 | ||
| 12 | 12窒息 | 1,738 | 55.5% | 964-774 | ||
| 13 | 13精進 | 5,736 | 53.9% | 3093-2643 | ||
| 玩偶房84,581次選擇 | ||||||
| 1 | 1花點時間 | 38,019 | 41.5% | 15792-22227 | ||
| 2 | 2逐一查看,做出最佳選擇 | 12,422 | 41.0% | 5091-7331 | ||
| 3 | 3隨機挑一個 | 34,140 | 32.2% | 11009-23131 | ||
| 諾奴佩普浴場171次選擇 | ||||||
| 1 | 1私人綠洲 | 51 | 76.5% | 39-12 | ||
| 2 | 2溫泉浴池 | 104 | 61.5% | 64-40 | ||
| 3 | 3喝洗澡水 | 16 | 50.0% | 8-8 | ||
| 藥水的未來?138,065次選擇 | ||||||
| 1 | 1放入稀有藥水 | 22,820 | 43.7% | 9977-12843 | ||
| 2 | 2放入衍生藥水 | 1,267 | 54.2% | 687-580 | ||
| 3 | 3放入罕見藥水 | 45,190 | 38.9% | 17580-27610 | ||
| 4 | 4放入普通藥水 | 65,659 | 38.1% | 25027-40632 | ||
| 5 | 5放入事件藥水 | 3,129 | 39.8% | 1246-1883 | ||
| 變形晶靈樹叢67,829次選擇 | ||||||
| 1 | 1群體 | 29,802 | 27.2% | 8102-21700 | ||
| 2 | 2落單者 | 38,027 | 17.9% | 6805-31222 | ||
| 受困的瓦皮1,832次選擇 | ||||||
| 1 | 1小心應對 | 624 | 31.4% | 196-428 | ||
| 2 | 2立即搭救 | 1,058 | 26.7% | 282-776 | ||
| 3 | 3無視 | 150 | 24.7% | 37-113 | ||
| 燈火鑰匙120,579次選擇 | ||||||
| 1 | 1留下鑰匙 | 35,474 | 41.7% | 14782-20692 | ||
| 2 | 2戰鬥 | 35,475 | 41.7% | 14783-20692 | ||
| 3 | 3歸還鑰匙 | 49,630 | 28.4% | 14104-35526 | ||
| 祕密藏不住的瀑布3,694次選擇 | ||||||
| 1 | 1以禮相待 | 759 | 30.3% | 230-529 | ||
| 2 | 2進入瀑布 | 1,847 | 27.6% | 510-1337 | ||
| 3 | 3揍一頓 | 418 | 26.1% | 109-309 | ||
| 4 | 4交涉 | 670 | 25.5% | 171-499 | ||
| 自助指南323,535次選擇 | ||||||
| 1 | 1讀完整本書 | 88,209 | 42.9% | 37861-50348 | ||
| 2 | 2隨機閱讀一段 | 102,524 | 25.9% | 26561-75963 | ||
| 3 | 3閱讀封底 | 132,802 | 24.6% | 32717-100085 | ||
| 靈體嫁接者84,625次選擇 | ||||||
| 1 | 1拒絕 | 44,074 | 40.9% | 18011-26063 | ||
| 2 | 2接納它 | 40,551 | 24.5% | 9933-30618 | ||
| 螺旋漩渦107,622次選擇 | ||||||
| 1 | 1觀察 | 68,965 | 25.0% | 17239-51726 | ||
| 2 | 2飲用 | 38,657 | 17.7% | 6847-31810 | ||
| 迷途幽火85,148次選擇 | ||||||
| 1 | 1捕捉幽火 | 18,348 | 38.8% | 7117-11231 | ||
| 2 | 2搜尋附近區域 | 66,800 | 32.4% | 21636-45164 | ||
| 亙古之石73,786次選擇 | ||||||
| 1 | 1推動 | 29,460 | 39.4% | 11618-17842 | ||
| 2 | 2飲用藥水並抬起巨石 | 44,326 | 36.3% | 16111-28215 | ||
| 歷戰假人68,241次選擇 | ||||||
| 1 | 1設定 3 | 15,485 | 66.2% | 10253-5232 | ||
| 2 | 2設定 2 | 43,325 | 60.5% | 26228-17097 | ||
| 3 | 3設定 1 | 9,431 | 53.5% | 5042-4389 | ||
| 融合者71,713次選擇 | ||||||
| 1 | 1合併防禦 | 28,112 | 39.1% | 10997-17115 | ||
| 2 | 2合併打擊 | 43,601 | 35.8% | 15606-27995 | ||
| 禪織者54,348次選擇 | ||||||
| 1 | 1蛛形針灸 | 10,785 | 41.6% | 4489-6296 | ||
| 2 | 2情緒覺察 | 27,494 | 36.5% | 10033-17461 | ||
| 3 | 3呼吸技巧 | 16,069 | 20.4% | 3279-12790 | ||
| 長者蘭偉德92,421次選擇 | ||||||
| 1 | 1給予Potion | 35,786 | 48.6% | 17389-18397 | ||
| 2 | 2給予Relic | 36,661 | 51.3% | 18822-17839 | ||
| 3 | 3給予 100 枚金幣 | 19,974 | 51.6% | 10308-9666 | ||
| 軍閥神祠1,084次選擇 | ||||||
| 1 | 1拿走雙翼 | 774 | 70.3% | 544-230 | ||
| 2 | 2拿走盾牌 | 160 | 63.1% | 101-59 | ||
| 3 | 3拿走武器 | 150 | 60.0% | 90-60 | ||
| 多彩哲學家68,594次選擇 | ||||||
| 1 | 1FOOL | 38 | 34.2% | 13-25 | ||
| 2 | 2橘色 | 6,240 | 34.7% | 2163-4077 | ||
| 3 | 3藍色 | 10,604 | 35.4% | 3752-6852 | ||
| 4 | 4綠色 | 21,560 | 34.1% | 7351-14209 | ||
| 5 | 5紅色 | 19,287 | 33.6% | 6483-12804 | ||
| 6 | 6粉紅色 | 10,865 | 34.1% | 3708-7157 | ||
| 水漫抄寫室84,927次選擇 | ||||||
| 1 | 1刺棘海綿 | 16,459 | 25.1% | 4124-12335 | ||
| 2 | 2觸手筆 | 17,788 | 23.0% | 4098-13690 | ||
| 3 | 3血紅墨水 | 50,680 | 18.4% | 9311-41369 | ||
| 腦蛭271,549次選擇 | ||||||
| 1 | 1扯下腦蛭 | 91,080 | 28.4% | 25868-65212 | ||
| 2 | 2分享知識 | 180,469 | 20.3% | 36586-143883 | ||
| 藍寶石種子100,522次選擇 | ||||||
| 1 | 1種下並培育 | 47,016 | 24.7% | 11633-35383 | ||
| 2 | 2食用 | 53,506 | 20.0% | 10712-42794 | ||
| 圓桌茶會67,422次選擇 | ||||||
| 1 | 1找人打架 | 57,468 | 63.9% | 36725-20743 | ||
| 2 | 2喝杯好茶 | 9,954 | 53.9% | 5361-4593 | ||
| 拳擊對決64,716次選擇 | ||||||
| 1 | 1我對付得了它們 | 22,700 | 26.1% | 5926-16774 | ||
| 2 | 2戰鬥 | 22,710 | 26.1% | 5926-16784 | ||
| 3 | 3順手拿走 | 19,306 | 15.4% | 2966-16340 | ||
| 光明與黑暗之門107,728次選擇 | ||||||
| 1 | 1黑暗之門 | 44,963 | 24.1% | 10851-34112 | ||
| 2 | 2光明之門 | 62,765 | 20.5% | 12860-49905 | ||
| 起司滿屋272,435次選擇 | ||||||
| 1 | 1搜尋 | 96,850 | 27.6% | 26685-70165 | ||
| 2 | 2大吃特吃 | 175,585 | 21.4% | 37552-138033 | ||
| 燦光合唱團22,490次選擇 | ||||||
| 1 | 1探入菌肉 | 10,256 | 25.2% | 2589-7667 | ||
| 2 | 2獻上貢品 | 12,234 | 18.5% | 2265-9969 | ||
| 木雕93,846次選擇 | ||||||
| 1 | 1蛇 | 26,805 | 23.1% | 6200-20605 | ||
| 2 | 2環面 | 35,490 | 19.3% | 6866-28624 | ||
| 3 | 3鳥 | 31,551 | 17.3% | 5447-26104 | ||
| 混沌香氣93,506次選擇 | ||||||
| 1 | 1放任自我 | 51,475 | 23.1% | 11900-39575 | ||
| 2 | 2保持自制 | 42,031 | 19.2% | 8081-33950 | ||
| 遺物交易商88,522次選擇 | ||||||
| 1 | 1拿最下面的 | 30,885 | 55.3% | 17076-13809 | ||
| 2 | 2拿中間的 | 28,510 | 55.3% | 15778-12732 | ||
| 3 | 3拿最上面的 | 29,127 | 55.4% | 16137-12990 | ||
| 歡迎光臨萬戈商店60,662次選擇 | ||||||
| 1 | 1萬戈神祕箱 | 9,121 | 37.5% | 3422-5699 | ||
| 2 | 2萬戈精選商品 | 10,520 | 36.2% | 3813-6707 | ||
| 3 | 3萬戈特價箱 | 38,984 | 34.2% | 13323-25661 | ||
| 4 | 4離開 | 2,037 | 25.9% | 528-1509 | ||
| 想吃蘑菇68,409次選擇 | ||||||
| 1 | 1芳香蘑菇 | 50,926 | 62.8% | 31995-18931 | ||
| 2 | 2巨大蘑菇 | 17,483 | 53.9% | 9418-8065 | ||
| 異鳥成鳥之巢100,741次選擇 | ||||||
| 1 | 1吃掉這顆蛋 | 61,870 | 21.6% | 13341-48529 | ||
| 2 | 2帶走這顆蛋 | 38,871 | 20.1% | 7810-31061 | ||
| 審判140,143次選擇 | ||||||
| 1 | 1裁決:無罪 | 28,040 | 61.7% | 17300-10740 | ||
| 2 | 2拒絕 | 3,672 | 63.2% | 2319-1353 | ||
| 3 | 3接受 | 68,246 | 59.7% | 40724-27522 | ||
| 4 | 4裁決:有罪 | 40,185 | 58.2% | 23405-16780 | ||
| 茂密植被124,979次選擇 | ||||||
| 1 | 1戰鬥! | 31,404 | 21.8% | 6849-24555 | ||
| 2 | 2休息 | 31,407 | 21.8% | 6850-24557 | ||
| 3 | 3咬牙前進 | 62,168 | 17.7% | 10995-51173 | ||
| 倒影 影倒56,295次選擇 | ||||||
| 1 | 1觸碰一面鏡子 | 45,524 | 60.8% | 27660-17864 | ||
| 2 | 2弄碎 | 10,771 | 52.8% | 5684-5087 | ||
| 水晶球106,179次選擇 | ||||||
| 1 | 1分期付款 | 52,735 | 45.6% | 24073-28662 | ||
| 2 | 2探知未來 | 53,444 | 46.7% | 24949-28495 | ||
| 低語空谷78,626次選擇 | ||||||
| 1 | 1擁抱樹木 | 61,676 | 21.2% | 13101-48575 | ||
| 2 | 2用金幣交換 | 16,950 | 15.4% | 2616-14334 | ||
| 人形坑洞之地85,165次選擇 | ||||||
| 1 | 1抗拒 | 18,688 | 36.0% | 6737-11951 | ||
| 2 | 2進入你的坑洞 | 66,477 | 31.7% | 21040-45437 | ||
| 共生體145,124次選擇 | ||||||
| 1 | 1用火燒死它 | 92,403 | 45.4% | 41944-50459 | ||
| 2 | 2靠近 | 52,721 | 45.7% | 24110-28611 | ||
| 傳說是真的197,788次選擇 | ||||||
| 1 | 1順手拿走地圖 | 171,370 | 20.6% | 35219-136151 | ||
| 2 | 2慢慢尋找出口 | 26,418 | 19.4% | 5137-21281 | ||
| 沉沒雕像202,387次選擇 | ||||||
| 1 | 1拿走那把劍 | 115,663 | 20.1% | 23269-92394 | ||
| 2 | 2潛入水中 | 86,724 | 19.2% | 16679-70045 | ||
| 源泉94,229次選擇 | ||||||
| 1 | 1沐浴 | 60,316 | 20.8% | 12548-47768 | ||
| 2 | 2裝瓶 | 33,913 | 14.9% | 5054-28859 | ||
| 這個還是那個?324,394次選擇 | ||||||
| 1 | 1這個 | 99,336 | 31.3% | 31101-68235 | ||
| 2 | 2那個 | 225,058 | 27.9% | 62851-162207 | ||
| 深淵浴場342,488次選擇 | ||||||
| 1 | 1離開浴場 | 50,285 | 20.7% | 10432-39853 | ||
| 2 | 2繼續浸泡 | 184,338 | 20.8% | 38372-145966 | ||
| 3 | 3浸入水中 | 50,696 | 20.6% | 10432-40264 | ||
| 4 | 4不下水 | 57,169 | 17.7% | 10131-47038 | ||
| 沉沒寶庫107,811次選擇 | ||||||
| 1 | 1第一個寶箱 | 58,617 | 20.5% | 12042-46575 | ||
| 2 | 2第二個寶箱 | 49,194 | 18.2% | 8951-40243 | ||
| 濕滑木橋506,616次選擇 | ||||||
| 1 | 1撐住· 1 | 155,219 | 36.9% | 57236-97983 | ||
| 2 | 2撐住· 2 | 78,655 | 38.1% | 29971-48684 | ||
| 3 | 3撐住· 3 | 37,727 | 38.9% | 14676-23051 | ||
| 4 | 4跨越 | 203,992 | 36.4% | 74262-129730 | ||
| 5 | 5撐住· 4 | 17,284 | 39.3% | 6786-10498 | ||
| 6 | 6撐住· 5 | 7,809 | 39.2% | 3065-4744 | ||
| 7 | 7撐住· 6 | 3,364 | 37.6% | 1264-2100 | ||
| 8 | 8撐住· loop | 1,104 | 40.6% | 448-656 | ||
| 9 | 9撐住· 7 | 1,462 | 34.9% | 510-952 | ||
| 藥水送貨員145,294次選擇 | ||||||
| 1 | 1拿走藥水 | 64,839 | 43.1% | 27977-36862 | ||
| 2 | 2洗劫 | 80,455 | 45.8% | 36850-43605 | ||
| 真理石板186,196次選擇 | ||||||
| 1 | 1砸碎 | 47,885 | 19.3% | 9240-38645 | ||
| 2 | 2放棄 | 42,074 | 19.4% | 8166-33908 | ||
| 3 | 3解讀 | 45,806 | 18.0% | 8252-37554 | ||
| 4 | 4繼續解讀 | 50,431 | 12.6% | 6372-44059 | ||
| 被遺忘者之墓63,043次選擇 | ||||||
| 1 | 1讓它面對真相 | 30,658 | 60.1% | 18431-12227 | ||
| 2 | 2接受被遺忘之魂 | 32,385 | 59.7% | 19325-13060 | ||
| 垃圾堆93,622次選擇 | ||||||
| 1 | 1鑽進去 | 52,763 | 19.1% | 10078-42685 | ||
| 2 | 2隨便撿些垃圾 | 40,859 | 17.4% | 7110-33749 | ||
| 茶藝大師92,002次選擇 | ||||||
| 1 | 1無禮之茶 | 30,023 | 27.2% | 8164-21859 | ||
| 2 | 2餘燼茶 | 17,857 | 26.6% | 4754-13103 | ||
| 3 | 3骨茶 | 44,122 | 24.8% | 10925-33197 | ||
| 酷刑博物館5,079次選擇 | ||||||
| 1 | 1拿走 | 1,419 | 38.1% | 540-879 | ||
| 2 | 2繼續 | 3,386 | 38.3% | 1296-2090 | ||
| 3 | 3強行逃出 | 274 | 39.4% | 108-166 | ||
| 無休之處36,985次選擇 | ||||||
| 1 | 1消滅樹木 | 25,142 | 19.2% | 4834-20308 | ||
| 2 | 2照樣休息 | 11,843 | 15.9% | 1881-9962 | ||
| 叢林迷宮冒險94,174次選擇 | ||||||
| 1 | 1單獨冒險 | 42,720 | 18.4% | 7867-34853 | ||
| 2 | 2聯手 | 51,454 | 17.6% | 9060-42394 | ||
| 屠蟲者84,691次選擇 | ||||||
| 1 | 1學習壓扁技法 | 46,050 | 33.1% | 15250-30800 | ||
| 2 | 2學習除蟲技法 | 38,641 | 30.7% | 11876-26765 | ||
| 沉沒燈塔106,773次選擇 | ||||||
| 1 | 1攀爬 | 67,376 | 18.4% | 12425-54951 | ||
| 2 | 2裝瓶 | 39,397 | 16.8% | 6625-32772 | ||
| 受感染的自動機械85,422次選擇 | ||||||
| 1 | 1觸碰核心 | 30,751 | 32.7% | 10056-20695 | ||
| 2 | 2研究 | 54,671 | 30.8% | 16863-37808 | ||
樣本少於5的列會隱藏,直到你開啟它們。
