藥水指標
對局中獲得的每種藥水,按持有席位的勝率、使用頻率,以及相對同一批玩家預期勝率的 Lift。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,499,766 局 · 顯示67行 · Data through 2026年11月18日 下午4:31 PT ·
評分基準:32.4%(此分組中所持所有藥水的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的19.0%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
使用角色
池
| # | ▾ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | 50.3% | 0.0% | 84.2% | 652 | 328-324 | |
| 2 | 2 | 100 | 55.0% | 0.1% | 93.5% | 1,843 | 1014-829 | |
| 3 | 3 | 100 | 49.7% | 0.3% | 77.0% | 3,877 | 1925-1952 | |
| 4 | 4 惡臭藥水Event | 86 | 43.4% | 4.2% | 82.5% | 63,523 | 27564-35959 | |
| 5 | 5 瓶中精靈Rare | 78 | 40.8% | 5.0% | 70.2% | 74,978 | 30580-44398 | |
| 6 | 6 罐裝幽靈Rare | 75 | 40.0% | 0.9% | 82.4% | 13,375 | 5351-8024 | |
| 7 | 7 熵之釀Rare | 66 | 37.2% | 4.5% | 91.7% | 67,778 | 25207-42571 | |
| 8 | 8 宇宙調製劑Rare | 65 | 36.9% | 0.7% | 89.7% | 9,831 | 3623-6208 | |
| 9 | 9 骨釀Uncommon | 65 | 36.9% | 1.6% | 93.4% | 23,630 | 8723-14907 | |
| 10 | 10 歐洛巴斯酸Rare | 64 | 36.6% | 4.7% | 93.1% | 69,874 | 25590-44284 | |
| 11 | 11 藥水形狀的石頭Token | 63 | 36.3% | 5.4% | 94.7% | 81,430 | 29597-51833 | |
| 12 | 12 士兵燉湯Rare | 62 | 36.1% | 0.9% | 82.2% | 13,572 | 4895-8677 | |
| 13 | 13 幸運補藥Rare | 61 | 35.7% | 4.5% | 81.3% | 67,020 | 23937-43083 | |
| 14 | 14 果汁Rare | 61 | 35.7% | 4.7% | 97.7% | 70,632 | 25238-45394 | |
| 15 | 15 精煉混沌Rare | 61 | 35.6% | 4.4% | 92.5% | 66,315 | 23621-42694 | |
| 16 | 16 狡猾藥水Uncommon | 60 | 35.6% | 1.9% | 87.9% | 28,526 | 10147-18379 | |
| 17 | 17 瓶中船Rare | 59 | 35.2% | 4.1% | 92.4% | 62,107 | 21843-40264 | |
| 18 | 18 超巨化藥水Rare | 59 | 35.0% | 4.3% | 73.6% | 64,960 | 22752-42208 | |
| 19 | 19 液態記憶Rare | 58 | 34.9% | 4.3% | 83.3% | 64,137 | 22384-41753 | |
| 20 | 20 甲蟲汁Rare | 58 | 34.8% | 4.3% | 87.4% | 64,437 | 22402-42035 | |
| 21 | 21 複製劑Uncommon | 58 | 34.7% | 10.8% | 82.4% | 161,500 | 56103-105397 | |
| 22 | 22 屍鬼甕Rare | 57 | 34.4% | 0.6% | 79.4% | 9,084 | 3128-5956 | |
| 23 | 23 預知露滴Rare | 57 | 34.4% | 4.1% | 77.5% | 60,931 | 20979-39952 | |
| 24 | 24 馬札勒斯的贈禮Rare | 57 | 34.4% | 4.2% | 76.1% | 62,730 | 21600-41130 | |
| 25 | 25 黑暗精華Rare | 57 | 34.4% | 0.7% | 81.8% | 10,191 | 3509-6682 | |
| 26 | 26 瘋狂之觸Uncommon | 56 | 34.3% | 9.7% | 77.8% | 145,815 | 50074-95741 | |
| 27 | 27 萬靈藥Uncommon | 56 | 34.4% | 10.6% | 92.5% | 158,556 | 54531-104025 | |
| 28 | 28 鋼鐵之心Uncommon | 56 | 34.3% | 10.5% | 92.7% | 157,400 | 54052-103348 | |
| 29 | 29 鐐銬藥水Rare | 56 | 34.3% | 4.2% | 85.4% | 62,602 | 21458-41144 | |
| 30 | 30 血液藥水Common | 55 | 33.9% | 5.3% | 94.1% | 78,930 | 26749-52181 | |
| 31 | 31 再生藥水Uncommon | 54 | 33.7% | 10.6% | 92.5% | 159,580 | 53828-105752 | |
| 32 | 32 強固劑Uncommon | 54 | 33.8% | 9.9% | 79.4% | 148,763 | 50225-98538 | |
| 33 | 33 王者之勇Uncommon | 54 | 33.6% | 1.5% | 74.1% | 21,812 | 7323-14489 | |
| 34 | 34 異蛇油Rare | 54 | 33.5% | 3.9% | 75.5% | 58,072 | 19460-38612 | |
| 35 | 35 光輝酊劑Uncommon | 53 | 33.5% | 10.3% | 83.7% | 154,568 | 51746-102822 | |
| 36 | 36 瓶裝潛能Rare | 53 | 33.3% | 4.0% | 71.4% | 60,204 | 20044-40160 | |
| 37 | 37 賭徒特調Uncommon | 53 | 33.3% | 9.5% | 72.4% | 143,038 | 47646-95392 | |
| 38 | 38 集中藥水Common | 53 | 33.3% | 4.0% | 84.7% | 59,352 | 19740-39612 | |
| 39 | 39 中毒藥水Common | 52 | 33.1% | 4.2% | 84.1% | 63,469 | 21025-42444 | |
| 40 | 40 明晰萃取物Uncommon | 52 | 32.9% | 9.6% | 80.0% | 144,695 | 47625-97070 | |
| 41 | 41 能力藥水Common | 52 | 33.1% | 24.7% | 93.2% | 370,568 | 122840-247728 | |
| 42 | 42 消亡粉末Uncommon | 51 | 32.8% | 9.4% | 82.3% | 141,047 | 46290-94757 | |
| 43 | 43 異魚油Uncommon | 51 | 32.6% | 9.8% | 80.1% | 147,160 | 48013-99147 | |
| 44 | 44 惡兆藥水Common | 50 | 32.3% | 3.4% | 84.0% | 51,039 | 16502-34537 | |
| 45 | 45 灰燼水Uncommon | 50 | 32.3% | 1.9% | 40.6% | 28,266 | 9135-19131 | |
| 46 | 46 禁縛藥水Uncommon | 50 | 32.5% | 9.6% | 83.1% | 144,044 | 46799-97245 | |
| 47 | 47 輝星藥水Common | 50 | 32.5% | 3.4% | 68.1% | 51,729 | 16820-34909 | |
| 48 | 48 擴容藥水Uncommon | 49 | 32.2% | 1.6% | 58.8% | 24,195 | 7794-16401 | |
| 49 | 49 迅捷藥水Common | 49 | 32.0% | 22.3% | 83.4% | 335,185 | 107296-227889 | |
| 50 | 50 鑄爐祝福Uncommon | 49 | 32.2% | 9.6% | 74.3% | 143,723 | 46304-97419 | |
| 51 | 51 格擋藥水Common | 48 | 31.8% | 24.0% | 92.8% | 360,325 | 114707-245618 | |
| 52 | 52 無色藥水Common | 48 | 31.9% | 22.9% | 91.9% | 343,941 | 109786-234155 | |
| 53 | 53 穩定血清Uncommon | 48 | 31.7% | 9.1% | 44.1% | 136,909 | 43444-93465 | |
| 54 | 54 技能藥水Common | 47 | 31.7% | 23.2% | 92.4% | 347,533 | 110007-237526 | |
| 55 | 55 液態青銅Uncommon | 47 | 31.6% | 9.5% | 76.3% | 143,051 | 45144-97907 | |
| 56 | 56 能量藥水Common | 47 | 31.6% | 23.6% | 82.9% | 354,656 | 112244-242412 | |
| 57 | 57 攻擊藥水Common | 46 | 31.4% | 22.9% | 91.5% | 343,465 | 107801-235664 | |
| 58 | 58 敏捷藥水Common | 46 | 31.3% | 22.4% | 77.9% | 336,147 | 105048-231099 | |
| 59 | 59 虛弱藥水Common | 46 | 31.2% | 22.2% | 84.9% | 332,636 | 103770-228866 | |
| 60 | 60 易傷藥水Common | 45 | 30.8% | 22.1% | 74.1% | 331,450 | 102190-229260 | |
| 61 | 61 力量藥水Common | 44 | 30.7% | 22.5% | 76.0% | 337,601 | 103531-234070 | |
| 62 | 62 火焰藥水Common | 43 | 30.4% | 22.4% | 82.8% | 335,884 | 102267-233617 | |
| 63 | 63 肌肉藥水Common | 43 | 30.3% | 21.5% | 63.4% | 322,109 | 97514-224595 | |
| 64 | 64 爆炸安瓿Common | 42 | 30.1% | 21.5% | 78.6% | 323,070 | 97256-225814 | |
| 65 | 65 速度藥水Common | 42 | 30.0% | 21.2% | 62.8% | 317,657 | 95310-222347 | |
| 66 | 66 龍涎香Event | 23 | 24.3% | 0.5% | 90.2% | 6,933 | 1684-5249 | |
| 67 | 67 光輝水藥水Event | 1 | 17.6% | 2.2% | 64.0% | 32,780 | 5771-27009 |
樣本少於5的列會隱藏,直到你開啟它們。
