Spire Codex 現已登陸 Overwolf。 獲取帶有實時卡牌查詢和一鍵上傳對局功能的遊戲內疊加層。 瞭解更多 →每件遺物有兩種評分:Codex Score 衡量持有席位的勝率,Codex Elo 衡量自由遺物選擇(遠古、Boss、事件)的傾向。商店貨架不算提供。玩具箱的蠟像複製品單獨統計。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,165,684 局 · 顯示295行 ·
評分基準:34.9%(此分組中所持所有遺物的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的17.5%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
| # | 遺物 | 分數 | Elo ▾ | 勝率 | 選取率 | 持有% | 提升度 | 提供 | 選取數 | A1 | A2 | 第3幕+ | 勝-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burning BloodStarter | 0 | – | 16.8% | – | 22.9% | – | 0 | 267,327 | – | – | – | 45023-222304 |
| 2 | Ring of the SnakeStarter | 0 | – | 17.7% | – | 21.9% | – | 0 | 254,854 | – | – | – | 45161-209693 |
| 3 | Cracked CoreStarter | 0 | – | 17.2% | – | 17.5% | – | 0 | 204,285 | – | – | – | 35112-169173 |
| 4 | Divine RightStarter | 0 | – | 17.3% | – | 17.1% | – | 0 | 199,051 | – | – | – | 34361-164690 |
| 5 | Bound PhylacteryStarter | 0 | – | 16.0% | – | 17.1% | – | 0 | 198,998 | – | – | – | 31883-167115 |
| 6 | LanternCommon | 69 | – | 40.7% | – | 12.0% | – | 0 | 139,772 | – | – | – | 56828-82944 |
| 7 | Bag of PreparationCommon | 79 | – | 43.5% | – | 11.7% | – | 0 | 136,229 | – | – | – | 59301-76928 |
| 8 | AnchorCommon | 74 | – | 42.1% | – | 11.5% | – | 0 | 134,146 | – | – | – | 56536-77610 |
| 9 | Happy FlowerCommon | 74 | – | 42.1% | – | 11.4% | – | 0 | 133,377 | – | – | – | 56136-77241 |
| 10 | GorgetCommon | 76 | – | 42.8% | – | 11.4% | – | 0 | 132,413 | – | – | – | 56627-75786 |
| 11 | VajraCommon | 66 | – | 39.7% | – | 11.2% | – | 0 | 131,100 | – | – | – | 52031-79069 |
| 12 | Oddly Smooth StoneCommon | 72 | – | 41.3% | – | 11.2% | – | 0 | 130,953 | – | – | – | 54133-76820 |
| 13 | War PaintCommon | 69 | – | 40.5% | – | 11.1% | – | 0 | 129,521 | – | – | – | 52418-77103 |
| 14 | Regal PillowCommon | 65 | – | 39.4% | – | 11.0% | – | 0 | 128,046 | – | – | – | 50496-77550 |
| 15 | WhetstoneCommon | 62 | – | 38.6% | – | 10.8% | – | 0 | 126,476 | – | – | – | 48837-77639 |
| 16 | Potion BeltCommon | 66 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 126,305 | – | – | – | 50247-76058 |
| 17 | StrawberryCommon | 67 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 125,911 | – | – | – | 50162-75749 |
| 18 | Bronze ScalesCommon | 71 | – | 41.2% | – | 10.7% | – | 0 | 125,052 | – | – | – | 51517-73535 |
| 19 | Venerable Tea SetCommon | 66 | – | 39.7% | – | 10.7% | – | 0 | 124,853 | – | – | – | 49545-75308 |
| 20 | Blood VialCommon | 61 | – | 38.3% | – | 10.6% | – | 0 | 123,135 | – | – | – | 47106-76029 |
| 21 | PendulumCommon | 71 | – | 41.3% | – | 10.4% | – | 0 | 121,115 | – | – | – | 49990-71125 |
| 22 | Centennial PuzzleCommon | 77 | – | 42.9% | – | 10.4% | – | 0 | 120,881 | – | – | – | 51879-69002 |
| 23 | Strike DummyCommon | 61 | – | 38.3% | – | 10.2% | – | 0 | 118,421 | – | – | – | 45355-73066 |
| 24 | Bag of MarblesCommon | 62 | – | 38.5% | – | 9.7% | – | 0 | 112,881 | – | – | – | 43463-69418 |
| 25 | Red MaskCommon | 64 | – | 39.1% | – | 9.6% | – | 0 | 112,082 | – | – | – | 43818-68264 |
| 26 | Festive PopperCommon | 65 | – | 39.3% | – | 9.3% | – | 0 | 108,651 | – | – | – | 42653-65998 |
| 27 | Meal TicketCommon | 39 | – | 31.7% | – | 8.8% | – | 0 | 102,361 | – | – | – | 32410-69951 |
| 28 | Juzu BraceletCommon | 35 | – | 30.4% | – | 8.8% | – | 0 | 102,243 | – | – | – | 31086-71157 |
| 29 | Amethyst AubergineCommon | 35 | – | 30.3% | – | 8.1% | – | 0 | 94,279 | – | – | – | 28568-65711 |
| 30 | Arcane ScrollAncient | 0 | – | 14.8% | – | 8.0% | – | 0 | 93,716 | – | – | – | 13876-79840 |
| 31 | Book of Five RingsCommon | 41 | – | 32.1% | – | 8.0% | – | 0 | 92,982 | – | – | – | 29889-63093 |
| 32 | PermafrostUncommon | 72 | – | 41.4% | – | 6.6% | – | 0 | 76,974 | – | – | – | 31830-45144 |
| 33 | Leafy PoulticeAncient | 0 | – | 19.2% | – | 6.4% | – | 0 | 74,734 | – | – | – | 14347-60387 |
| 34 | CandelabraUncommon | 75 | – | 42.3% | – | 6.1% | – | 0 | 71,458 | – | – | – | 30254-41204 |
| 35 | PantographUncommon | 73 | – | 41.7% | – | 6.1% | – | 0 | 71,272 | – | – | – | 29713-41559 |
| 36 | Horn CleatUncommon | 81 | – | 44.3% | – | 6.0% | – | 0 | 70,145 | – | – | – | 31053-39092 |
| 37 | Eternal FeatherUncommon | 73 | – | 41.8% | – | 6.0% | – | 0 | 70,041 | – | – | – | 29311-40730 |
| 38 | Ornamental FanUncommon | 68 | – | 40.1% | – | 6.0% | – | 0 | 69,814 | – | – | – | 28024-41790 |
| 39 | Hefty TabletAncient | 0 | – | 11.7% | – | 6.0% | – | 0 | 69,598 | – | – | – | 8175-61423 |
| 40 | PearUncommon | 71 | – | 41.0% | – | 5.9% | – | 0 | 68,825 | – | – | – | 28252-40573 |
| 41 | The Chosen CheeseEvent | 27 | – | 28.1% | – | 5.8% | – | 0 | 67,776 | – | – | – | 19043-48733 |
| 42 | VambraceUncommon | 66 | – | 39.8% | – | 5.7% | – | 0 | 66,916 | – | – | – | 26642-40274 |
| 43 | NunchakuUncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.7% | – | 0 | 66,658 | – | – | – | 25450-41208 |
| 44 | Sparkling RougeUncommon | 72 | – | 41.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,346 | – | – | – | 27442-38904 |
| 45 | Pen NibUncommon | 65 | – | 39.3% | – | 5.7% | – | 0 | 66,291 | – | – | – | 26070-40221 |
| 46 | Tuning ForkUncommon | 68 | – | 40.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,233 | – | – | – | 26727-39506 |
| 47 | Gremlin HornUncommon | 59 | – | 37.6% | – | 5.7% | – | 0 | 66,201 | – | – | – | 24902-41299 |
| 48 | Stone CrackerUncommon | 63 | – | 38.6% | – | 5.6% | – | 0 | 65,611 | – | – | – | 25358-40253 |
| 49 | Letter OpenerUncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.6% | – | 0 | 65,319 | – | – | – | 25143-40176 |
| 50 | AkabekoUncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.6% | – | 0 | 65,165 | – | – | – | 24868-40297 |
| 51 | Mercury HourglassUncommon | 71 | – | 41.2% | – | 5.6% | – | 0 | 64,981 | – | – | – | 26783-38198 |
| 52 | Silver CrucibleAncient | 2 | – | 20.4% | – | 5.6% | – | 0 | 64,738 | – | – | – | 13204-51534 |
| 53 | Parrying ShieldUncommon | 66 | – | 39.6% | – | 5.5% | – | 0 | 64,617 | – | – | – | 25620-38997 |
| 54 | OrichalcumUncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.5% | – | 0 | 64,419 | – | – | – | 24796-39623 |
| 55 | Lead PaperweightAncient | 0 | – | 17.1% | – | 5.5% | – | 0 | 64,035 | – | – | – | 10945-53090 |
| 56 | KusarigamaUncommon | 60 | – | 38.0% | – | 5.3% | – | 0 | 62,025 | – | – | – | 23546-38479 |
| 57 | Petrified ToadUncommon | 60 | – | 37.9% | – | 5.3% | – | 0 | 61,973 | – | – | – | 23481-38492 |
| 58 | Sword of StoneEvent | 0 | – | 4.2% | – | 5.2% | – | 0 | 61,063 | – | – | – | 2566-58497 |
| 59 | New LeafAncient | 0 | – | 19.4% | – | 5.2% | – | 0 | 61,056 | – | – | – | 11829-49227 |
| 60 | Reptile TrinketUncommon | 55 | – | 36.5% | – | 5.2% | – | 0 | 61,045 | – | – | – | 22260-38785 |
| 61 | Cursed PearlAncient | 0 | – | 18.0% | – | 5.1% | – | 0 | 59,990 | – | – | – | 10804-49186 |
| 62 | Golden PearlAncient | 0 | – | 19.3% | – | 5.1% | – | 0 | 59,746 | – | – | – | 11513-48233 |
| 63 | Large CapsuleAncient | 0 | – | 17.6% | – | 5.0% | – | 0 | 58,685 | – | – | – | 10306-48379 |
| 64 | Miniature CannonUncommon | 64 | – | 39.0% | – | 5.0% | – | 0 | 58,223 | – | – | – | 22692-35531 |
| 65 | Tiny MailboxUncommon | 65 | – | 39.4% | – | 5.0% | – | 0 | 57,985 | – | – | – | 22840-35145 |
| 66 | Ripple BasinUncommon | 60 | – | 38.0% | – | 4.8% | – | 0 | 56,410 | – | – | – | 21437-34973 |
| 67 | Scroll BoxesAncient | 0 | – | 14.1% | – | 4.8% | – | 0 | 55,623 | – | – | – | 7866-47757 |
| 68 | Neow's BonesAncient | 0 | – | 15.0% | – | 4.7% | – | 0 | 55,243 | – | – | – | 8266-46977 |
| 69 | PlanisphereUncommon | 38 | – | 31.2% | – | 4.7% | – | 0 | 54,544 | – | – | – | 17022-37522 |
| 70 | Silken TressAncient | 0 | – | 19.0% | – | 4.6% | – | 0 | 53,103 | – | – | – | 10106-42997 |
| 71 | Bowler HatUncommon | 32 | – | 29.4% | – | 4.5% | – | 0 | 52,437 | – | – | – | 15394-37043 |
| 72 | Joss PaperUncommon | 60 | – | 37.7% | – | 4.5% | – | 0 | 52,115 | – | – | – | 19673-32442 |
| 73 | Precarious ShearsAncient | 6 | – | 21.6% | – | 4.4% | – | 0 | 51,715 | – | – | – | 11164-40551 |
| 74 | Lucky FyshUncommon | 35 | – | 30.3% | – | 4.4% | – | 0 | 51,350 | – | – | – | 15572-35778 |
| 75 | Archaic ToothAncient | 39 | – | 31.6% | – | 4.3% | – | 0 | 50,438 | – | – | – | 15914-34524 |
| 76 | Lasting CandyUncommon | 29 | – | 28.6% | – | 4.3% | – | 0 | 49,570 | – | – | – | 14178-35392 |
| 77 | Fresnel LensEvent | 0 | – | 18.8% | – | 4.1% | – | 0 | 48,128 | – | – | – | 9029-39099 |
| 78 | Yummy CookieAncient | 29 | – | 28.5% | – | 3.9% | – | 0 | 45,011 | – | – | – | 12835-32176 |
| 79 | Lost CofferAncient | 0 | – | 15.8% | – | 3.8% | – | 0 | 44,624 | – | – | – | 7049-37575 |
| 80 | Touch of OrobasAncient | 34 | – | 30.0% | – | 3.5% | – | 0 | 40,365 | – | – | – | 12110-28255 |
| 81 | Very Hot CocoaAncient | 40 | – | 31.9% | – | 3.4% | – | 0 | 39,919 | – | – | – | 12721-27198 |
| 82 | BellowsRare | 88 | – | 46.2% | – | 3.3% | – | 0 | 38,525 | – | – | – | 17788-20737 |
| 83 | Small CapsuleAncient | 0 | – | 19.1% | – | 3.2% | – | 0 | 37,497 | – | – | – | 7173-30324 |
| 84 | KaleidoscopeAncient | 0 | – | 13.1% | – | 3.1% | – | 0 | 36,678 | – | – | – | 4798-31880 |
| 85 | Fragrant MushroomEvent | 100 | – | 63.6% | – | 3.1% | – | 0 | 35,875 | – | – | – | 22834-13041 |
| 86 | Miniature TentShop | 83 | – | 44.7% | – | 3.0% | – | 0 | 35,482 | – | – | – | 15846-19636 |
| 87 | Membership CardShop | 75 | – | 42.3% | – | 2.8% | – | 0 | 32,698 | – | – | – | 13844-18854 |
| 88 | Pael's FleshAncient | 30 | – | 28.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,650 | – | – | – | 9389-23261 |
| 89 | Precise ScissorsAncient | 0 | – | 19.1% | – | 2.8% | – | 0 | 32,561 | – | – | – | 6209-26352 |
| 90 | Booming ConchAncient | 0 | – | 19.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,469 | – | – | – | 6296-26173 |
| 91 | Mummified HandRare | 89 | – | 46.7% | – | 2.8% | – | 0 | 32,385 | – | – | – | 15123-17262 |
| 92 | Sturdy ClampRare | 93 | – | 47.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,110 | – | – | – | 15364-16746 |
| 93 | Ice CreamRare | 82 | – | 44.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,065 | – | – | – | 14244-17821 |
| 94 | Lizard TailRare | 100 | – | 49.8% | – | 2.7% | – | 0 | 31,712 | – | – | – | 15791-15921 |
| 95 | Razor ToothRare | 78 | – | 43.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,468 | – | – | – | 13612-17856 |
| 96 | Fishing RodAncient | 0 | – | 16.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,044 | – | – | – | 5065-25979 |
| 97 | ChandelierRare | 78 | – | 43.2% | – | 2.7% | – | 0 | 30,926 | – | – | – | 13364-17562 |
| 98 | KunaiRare | 74 | – | 42.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,889 | – | – | – | 13039-17850 |
| 99 | MangoRare | 80 | – | 44.0% | – | 2.6% | – | 0 | 30,887 | – | – | – | 13576-17311 |
| 100 | ShurikenRare | 72 | – | 41.3% | – | 2.6% | – | 0 | 30,785 | – | – | – | 12729-18056 |
| 101 | Bone TeaEvent | 18 | – | 25.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,638 | – | – | – | 7729-22909 |
| 102 | Gambling ChipRare | 78 | – | 43.4% | – | 2.6% | – | 0 | 30,570 | – | – | – | 13263-17307 |
| 103 | Captain's WheelRare | 82 | – | 44.5% | – | 2.6% | – | 0 | 30,064 | – | – | – | 13383-16681 |
| 104 | Cloak ClaspRare | 90 | – | 47.0% | – | 2.6% | – | 0 | 29,965 | – | – | – | 14072-15893 |
| 105 | Prayer WheelRare | 61 | – | 38.3% | – | 2.6% | – | 0 | 29,780 | – | – | – | 11406-18374 |
| 106 | Meat on the BoneRare | 73 | – | 41.9% | – | 2.6% | – | 0 | 29,756 | – | – | – | 12454-17302 |
| 107 | Rainbow RingRare | 82 | – | 44.4% | – | 2.6% | – | 0 | 29,735 | – | – | – | 13190-16545 |
| 108 | Nutritious SoupAncient | 31 | – | 29.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,480 | – | – | – | 8634-20846 |
| 109 | Game PieceRare | 81 | – | 44.1% | – | 2.5% | – | 0 | 29,366 | – | – | – | 12952-16414 |
| 110 | Unceasing TopRare | 65 | – | 39.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,314 | – | – | – | 11511-17803 |
| 111 | Stone CalendarRare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 29,277 | – | – | – | 11421-17856 |
| 112 | Happy Flower???Event | 100 | – | 52.4% | – | 2.5% | – | 0 | 29,146 | – | – | – | 15276-13870 |
| 113 | Phial HolsterAncient | 0 | – | 18.8% | – | 2.5% | – | 0 | 28,691 | – | – | – | 5399-23292 |
| 114 | PomanderAncient | 0 | – | 18.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,677 | – | – | – | 5176-23501 |
| 115 | Art of WarRare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,620 | – | – | – | 11160-17460 |
| 116 | Unsettling LampRare | 62 | – | 38.6% | – | 2.5% | – | 0 | 28,599 | – | – | – | 11025-17574 |
| 117 | PocketwatchRare | 92 | – | 47.5% | – | 2.5% | – | 0 | 28,595 | – | – | – | 13593-15002 |
| 118 | Intimidating HelmetRare | 82 | – | 44.6% | – | 2.4% | – | 0 | 28,522 | – | – | – | 12729-15793 |
| 119 | The CourierRare | 58 | – | 37.4% | – | 2.4% | – | 0 | 28,057 | – | – | – | 10500-17557 |
| 120 | Vexing PuzzleboxRare | 78 | – | 43.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,928 | – | – | – | 12127-15801 |
| 121 | Pael's WingAncient | 22 | – | 26.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,572 | – | – | – | 7284-20288 |
| 122 | Pael's BloodAncient | 76 | – | 42.7% | – | 2.4% | – | 0 | 27,567 | – | – | – | 11784-15783 |
| 123 | Toxic EggRare | 65 | – | 39.3% | – | 2.3% | – | 0 | 26,414 | – | – | – | 10370-16044 |
| 124 | Neow's TormentAncient | 0 | – | 18.4% | – | 2.3% | – | 0 | 26,368 | – | – | – | 4857-21511 |
| 125 | Tungsten RodRare | 76 | – | 42.8% | – | 2.2% | – | 0 | 26,212 | – | – | – | 11224-14988 |
| 126 | Pael's TearsAncient | 26 | – | 27.6% | – | 2.2% | – | 0 | 26,144 | – | – | – | 7215-18929 |
| 127 | Lava RockAncient | 0 | – | 20.0% | – | 2.2% | – | 0 | 25,536 | – | – | – | 5103-20433 |
| 128 | Beating RemnantRare | 65 | – | 39.4% | – | 2.2% | – | 0 | 25,180 | – | – | – | 9926-15254 |
| 129 | Molten EggRare | 43 | – | 32.6% | – | 2.2% | – | 0 | 25,144 | – | – | – | 8206-16938 |
| 130 | Frozen EggRare | 46 | – | 33.8% | – | 2.2% | – | 0 | 25,092 | – | – | – | 8485-16607 |
| 131 | Anchor???Event | 100 | – | 51.1% | – | 2.1% | – | 0 | 24,798 | – | – | – | 12676-12122 |
| 132 | Daughter of the WindEvent | 75 | – | 42.5% | – | 2.1% | – | 0 | 24,702 | – | – | – | 10500-14202 |
| 133 | ShovelRare | 39 | – | 31.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,434 | – | – | – | 7751-16683 |
| 134 | White Beast StatueRare | 46 | – | 33.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,339 | – | – | – | 8201-16138 |
| 135 | Stone HumidifierAncient | 3 | – | 20.9% | – | 2.1% | – | 0 | 24,149 | – | – | – | 5040-19109 |
| 136 | Venerable Tea Set???Event | 100 | – | 52.5% | – | 2.1% | – | 0 | 23,983 | – | – | – | 12598-11385 |
| 137 | GiryaRare | 37 | – | 30.8% | – | 2.0% | – | 0 | 23,642 | – | – | – | 7293-16349 |
| 138 | Old CoinRare | 51 | – | 35.1% | – | 2.0% | – | 0 | 23,386 | – | – | – | 8207-15179 |
| 139 | ByrdpipEvent | 11 | – | 23.2% | – | 2.0% | – | 0 | 22,831 | – | – | – | 5302-17529 |
| 140 | Forgotten SoulEvent | 100 | – | 60.4% | – | 2.0% | – | 0 | 22,784 | – | – | – | 13770-9014 |
| 141 | White StarRare | 46 | – | 33.7% | – | 1.9% | – | 0 | 21,859 | – | – | – | 7367-14492 |
| 142 | Red SkullCommon | 79 | – | 43.7% | – | 1.8% | – | 0 | 21,083 | – | – | – | 9209-11874 |
| 143 | Blood Vial???Event | 87 | – | 46.0% | – | 1.8% | – | 0 | 21,016 | – | – | – | 9668-11348 |
| 144 | Tea of DiscourtesyEvent | 28 | – | 28.4% | – | 1.8% | – | 0 | 20,901 | – | – | – | 5930-14971 |
| 145 | Nutritious OysterAncient | 0 | – | 17.1% | – | 1.8% | – | 0 | 20,726 | – | – | – | 3550-17176 |
| 146 | Winged BootsAncient | 0 | – | 18.6% | – | 1.8% | – | 0 | 20,546 | – | – | – | 3823-16723 |
| 147 | Mr. StrugglesEvent | 62 | – | 38.6% | – | 1.7% | – | 0 | 19,824 | – | – | – | 7644-12180 |
| 148 | Sword of JadeEvent | 100 | – | 71.1% | – | 1.7% | – | 0 | 19,698 | – | – | – | 14005-5693 |
| 149 | Jeweled MaskAncient | 100 | – | 58.4% | – | 1.7% | – | 0 | 19,616 | – | – | – | 11454-8162 |
| 150 | Lee's Waffle???Event | 78 | – | 43.3% | – | 1.7% | – | 0 | 19,565 | – | – | – | 8469-11096 |
| 151 | Mango???Event | 94 | – | 48.2% | – | 1.7% | – | 0 | 19,555 | – | – | – | 9432-10123 |
| 152 | Data DiskCommon | 86 | – | 45.8% | – | 1.7% | – | 0 | 19,448 | – | – | – | 8912-10536 |
| 153 | Golden CompassAncient | 44 | – | 33.1% | – | 1.5% | – | 0 | 18,066 | – | – | – | 5983-12083 |
| 154 | Dolly's MirrorShop | 100 | – | 50.9% | – | 1.5% | – | 0 | 17,505 | – | – | – | 8903-8602 |
| 155 | Lee's WaffleShop | 82 | – | 44.4% | – | 1.5% | – | 0 | 17,469 | – | – | – | 7763-9706 |
| 156 | Electric ShrympAncient | 43 | – | 32.7% | – | 1.5% | – | 0 | 17,442 | – | – | – | 5697-11745 |
| 157 | Royal StampShop | 98 | – | 49.5% | – | 1.5% | – | 0 | 17,124 | – | – | – | 8468-8656 |
| 158 | Neow's TalismanAncient | 0 | – | 18.8% | – | 1.5% | – | 0 | 17,047 | – | – | – | 3198-13849 |
| 159 | StorybookAncient | 65 | – | 39.2% | – | 1.5% | – | 0 | 16,991 | – | – | – | 6668-10323 |
| 160 | Pael's LegionAncient | 59 | – | 37.7% | – | 1.4% | – | 0 | 16,872 | – | – | – | 6354-10518 |
| 161 | Snecko SkullCommon | 73 | – | 41.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,572 | – | – | – | 6947-9625 |
| 162 | SaiAncient | 100 | – | 72.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,489 | – | – | – | 12022-4467 |
| 163 | Dusty TomeAncient | 61 | – | 38.2% | – | 1.4% | – | 0 | 16,201 | – | – | – | 6192-10009 |
| 164 | Pael's ClawAncient | 41 | – | 32.0% | – | 1.4% | – | 0 | 16,144 | – | – | – | 5171-10973 |
| 165 | KifudaShop | 100 | – | 53.5% | – | 1.4% | – | 0 | 16,068 | – | – | – | 8598-7470 |
| 166 | OrreryShop | 72 | – | 41.4% | – | 1.4% | – | 0 | 15,970 | – | – | – | 6606-9364 |
| 167 | Pollinous CoreEvent | 95 | – | 48.3% | – | 1.4% | – | 0 | 15,831 | – | – | – | 7640-8191 |
| 168 | Signet RingAncient | 100 | – | 62.5% | – | 1.3% | – | 0 | 15,483 | – | – | – | 9684-5799 |
| 169 | Fencing ManualCommon | 74 | – | 42.1% | – | 1.3% | – | 0 | 15,234 | – | – | – | 6418-8816 |
| 170 | Bing BongEvent | 38 | – | 31.3% | – | 1.3% | – | 0 | 15,089 | – | – | – | 4728-10361 |
| 171 | Punch DaggerShop | 80 | – | 44.0% | – | 1.3% | – | 0 | 15,075 | – | – | – | 6631-8444 |
| 172 | Pael's ToothAncient | 25 | – | 27.3% | – | 1.3% | – | 0 | 14,965 | – | – | – | 4088-10877 |
| 173 | Sand CastleAncient | 33 | – | 29.8% | – | 1.3% | – | 0 | 14,945 | – | – | – | 4447-10498 |
| 174 | Tri-BoomerangAncient | 100 | – | 58.6% | – | 1.3% | – | 0 | 14,920 | – | – | – | 8738-6182 |
| 175 | Bone FluteCommon | 80 | – | 44.0% | – | 1.2% | – | 0 | 14,233 | – | – | – | 6260-7973 |
| 176 | GlitterAncient | 100 | – | 60.9% | – | 1.2% | – | 0 | 14,205 | – | – | – | 8654-5551 |
| 177 | AstrolabeAncient | 63 | – | 38.6% | – | 1.2% | – | 0 | 14,017 | – | – | – | 5416-8601 |
| 178 | Pael's HornAncient | 21 | – | 26.3% | – | 1.2% | – | 0 | 14,006 | – | – | – | 3678-10328 |
| 179 | Glass EyeAncient | 8 | – | 22.2% | – | 1.2% | – | 0 | 13,506 | – | – | – | 2995-10511 |
| 180 | Dragon FruitShop | 57 | – | 37.1% | – | 1.1% | – | 0 | 13,348 | – | – | – | 4946-8402 |
| 181 | Throwing AxeAncient | 100 | – | 56.4% | – | 1.1% | – | 0 | 13,310 | – | – | – | 7507-5803 |
| 182 | Lost WispEvent | 65 | – | 39.3% | – | 1.1% | – | 0 | 12,941 | – | – | – | 5086-7855 |
| 183 | Ember TeaEvent | 24 | – | 27.2% | – | 1.1% | – | 0 | 12,768 | – | – | – | 3472-9296 |
| 184 | Ghost SeedShop | 92 | – | 47.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,729 | – | – | – | 6030-6699 |
| 185 | Big MushroomEvent | 100 | – | 54.9% | – | 1.1% | – | 0 | 12,642 | – | – | – | 6944-5698 |
| 186 | Paper PhrogUncommon | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,585 | – | – | – | 5263-7322 |
| 187 | Meat CleaverAncient | 100 | – | 60.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,401 | – | – | – | 7490-4911 |
| 188 | Music BoxAncient | 100 | – | 62.7% | – | 1.1% | – | 0 | 12,336 | – | – | – | 7739-4597 |
| 189 | Pandora's BoxAncient | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,316 | – | – | – | 5147-7169 |
| 190 | BreadShop | 88 | – | 46.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,217 | – | – | – | 5655-6562 |
| 191 | Choices ParadoxAncient | 100 | – | 52.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,089 | – | – | – | 6318-5771 |
| 192 | History CourseEvent | 100 | – | 83.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,678 | – | – | – | 9688-1990 |
| 193 | Gnarled HammerShop | 89 | – | 46.6% | – | 1.0% | – | 0 | 11,644 | – | – | – | 5423-6221 |
| 194 | Preserved FogAncient | 100 | – | 59.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,550 | – | – | – | 6817-4733 |
| 195 | Blessed AntlerAncient | 100 | – | 55.9% | – | 1.0% | – | 0 | 11,482 | – | – | – | 6419-5063 |
| 196 | Radiant PearlAncient | 58 | – | 37.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,453 | – | – | – | 4266-7187 |
| 197 | ToolboxShop | 96 | – | 48.7% | – | 1.0% | – | 0 | 11,339 | – | – | – | 5527-5812 |
| 198 | Jewelry BoxAncient | 100 | – | 62.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,253 | – | – | – | 6995-4258 |
| 199 | Whispering EarringAncient | 100 | – | 52.3% | – | 0.9% | – | 0 | 11,000 | – | – | – | 5751-5249 |
| 200 | Pael's GrowthAncient | 8 | – | 22.2% | – | 0.9% | – | 0 | 10,994 | – | – | – | 2443-8551 |
| 201 | Brilliant ScarfAncient | 100 | – | 64.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,991 | – | – | – | 7091-3900 |
| 202 | Iron ClubAncient | 100 | – | 73.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,972 | – | – | – | 8005-2967 |
| 203 | Strike Dummy???Event | 87 | – | 46.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,957 | – | – | – | 5041-5916 |
| 204 | Pumpkin CandleAncient | 43 | – | 32.7% | – | 0.9% | – | 0 | 10,874 | – | – | – | 3556-7318 |
| 205 | Distinguished CapeAncient | 100 | – | 61.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,687 | – | – | – | 6515-4172 |
| 206 | Looming FruitAncient | 100 | – | 59.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,661 | – | – | – | 6343-4318 |
| 207 | Biiig HugAncient | 53 | – | 35.8% | – | 0.9% | – | 0 | 10,592 | – | – | – | 3789-6803 |
| 208 | Orichalcum???Event | 93 | – | 47.9% | – | 0.9% | – | 0 | 10,522 | – | – | – | 5035-5487 |
| 209 | Dream CatcherEvent | 2 | – | 20.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,425 | – | – | – | 2133-8292 |
| 210 | Black StarAncient | 41 | – | 32.3% | – | 0.9% | – | 0 | 10,383 | – | – | – | 3352-7031 |
| 211 | CrossbowAncient | 100 | – | 70.6% | – | 0.9% | – | 0 | 10,225 | – | – | – | 7221-3004 |
| 212 | Runic PyramidAncient | 100 | – | 51.9% | – | 0.9% | – | 0 | 10,123 | – | – | – | 5249-4874 |
| 213 | DriftwoodAncient | 21 | – | 26.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,088 | – | – | – | 2624-7464 |
| 214 | Seal of GoldAncient | 60 | – | 38.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,063 | – | – | – | 3825-6238 |
| 215 | Empty CageAncient | 46 | – | 33.8% | – | 0.9% | – | 0 | 10,014 | – | – | – | 3383-6631 |
| 216 | Beautiful BraceletAncient | 100 | – | 70.4% | – | 0.9% | – | 0 | 9,934 | – | – | – | 6990-2944 |
| 217 | Calling BellAncient | 46 | – | 33.6% | – | 0.8% | – | 0 | 9,783 | – | – | – | 3288-6495 |
