Spire Codex ya está en Overwolf. Consigue la superposición en el juego con búsquedas de cartas en vivo y subida de partidas con un clic. Saber más →Cada poción obtenida durante la partida por la tasa de victoria de los asientos que la tenían, con qué frecuencia se usó y Lift frente a lo que esos mismos jugadores esperaban ganar. Cómo se calculan los números
Cohorte: En solitario, Modo estándar · 1,165,684 partidas · 63 filas mostradas ·
Base del Score: 20.1% (tasa media de victoria de todas las pociones en esta cohorte). El 17.5% de todos los asientos en En solitario, Modo estándar ganó. Lift es la tasa de victoria de la fila menos lo que esos mismos jugadores esperaban ganar desde el piso donde lo obtuvieron, en puntos porcentuales.
| # | Poción | Puntuación ▾ | Vict.% | Posesión% | Usado% | Lift | Elecciones | V-D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brebaje de entropíaRare | 100 | 35.4% | 0.2% | – | – | 2,476 | 877-1599 |
| 2 | Fantasma embotelladoRare | 100 | 59.8% | 0.1% | – | – | 1,349 | 807-542 |
| 3 | Hada embotelladaRare | 100 | 85.3% | 1.2% | – | – | 14,190 | 12103-2087 |
| 4 | Poción de sangreCommon | 100 | 54.5% | 0.3% | – | – | 3,581 | 1951-1630 |
| 5 | Roca con forma de pociónToken | 100 | 35.5% | 0.8% | – | – | 9,194 | 3267-5927 |
| 6 | Tónico de la suerteRare | 100 | 44.6% | 0.5% | – | – | 6,313 | 2814-3499 |
| 7 | Poción encadenanteRare | 97 | 34.4% | 0.3% | – | – | 3,079 | 1060-2019 |
| 8 | FortificadorUncommon | 90 | 32.1% | 1.0% | – | – | 12,082 | 3876-8206 |
| 9 | Barco embotelladoRare | 87 | 31.4% | 0.1% | – | – | 1,486 | 467-1019 |
| 10 | Poción de bloqueoCommon | 85 | 30.6% | 0.9% | – | – | 10,747 | 3293-7454 |
| 11 | Mejunje cósmicoRare | 82 | 31.1% | 0.0% | – | – | 328 | 102-226 |
| 12 | Recuerdos líquidosRare | 79 | 28.8% | 0.3% | – | – | 3,966 | 1143-2823 |
| 13 | Poción de astuciaUncommon | 77 | 28.7% | 0.1% | – | – | 1,043 | 299-744 |
| 14 | Poción de regeneraciónUncommon | 75 | 27.5% | 0.4% | – | – | 4,208 | 1159-3049 |
| 15 | Caos destiladoRare | 70 | 26.4% | 0.1% | – | – | 1,446 | 382-1064 |
| 16 | Zumo de escarabajoRare | 70 | 26.2% | 0.3% | – | – | 3,197 | 837-2360 |
| 17 | Brebaje de tahúrUncommon | 69 | 25.7% | 1.0% | – | – | 11,895 | 3059-8836 |
| 18 | Potencial embotelladoRare | 68 | 25.7% | 0.4% | – | – | 4,981 | 1279-3702 |
| 19 | Aceite de serpentijaRare | 66 | 25.0% | 0.3% | – | – | 2,920 | 729-2191 |
| 20 | Cura totalUncommon | 66 | 24.8% | 0.4% | – | – | 4,773 | 1186-3587 |
| 21 | DuplicadorUncommon | 62 | 23.6% | 1.3% | – | – | 15,490 | 3648-11842 |
| 22 | Esencia de oscuridadRare | 62 | 23.9% | 0.1% | – | – | 595 | 142-453 |
| 23 | Vasija de espíritusRare | 61 | 23.5% | 0.1% | – | – | 620 | 146-474 |
| 24 | Ácido oróbicoRare | 60 | 23.1% | 0.2% | – | – | 1,838 | 424-1414 |
| 25 | Poción de fuegoCommon | 60 | 23.2% | 1.8% | – | – | 21,239 | 4921-16318 |
| 26 | Poción de AtaqueCommon | 59 | 22.8% | 0.7% | – | – | 8,561 | 1951-6610 |
| 27 | Poción de energíaCommon | 58 | 22.5% | 2.7% | – | – | 31,246 | 7045-24201 |
| 28 | Poción de gigantificaciónRare | 57 | 22.3% | 0.7% | – | – | 8,229 | 1837-6392 |
| 29 | Poción de rapidezCommon | 55 | 21.6% | 1.7% | – | – | 20,333 | 4392-15941 |
| 30 | Poción de velocidadCommon | 55 | 21.6% | 3.4% | – | – | 39,135 | 8441-30694 |
| 31 | Brebaje óseoUncommon | 54 | 21.4% | 0.1% | – | – | 589 | 126-463 |
| 32 | Poción de habilidadCommon | 54 | 21.4% | 0.7% | – | – | 8,113 | 1733-6380 |
| 33 | Toque de locuraUncommon | 54 | 21.1% | 1.3% | – | – | 15,413 | 3259-12154 |
| 34 | Poción de ataduraUncommon | 52 | 20.8% | 0.5% | – | – | 6,323 | 1313-5010 |
| 35 | Poción incoloraCommon | 50 | 20.0% | 0.7% | – | – | 8,150 | 1629-6521 |
| 36 | Agua cinéreaUncommon | 48 | 19.6% | 0.5% | – | – | 5,722 | 1121-4601 |
| 37 | Poción de debilidadCommon | 48 | 19.6% | 1.4% | – | – | 16,256 | 3187-13069 |
| 38 | Tintura radianteUncommon | 47 | 19.1% | 0.9% | – | – | 10,999 | 2098-8901 |
| 39 | Bendición de la forjaUncommon | 46 | 18.9% | 1.1% | – | – | 12,296 | 2329-9967 |
| 40 | Gotero de predicciónRare | 45 | 18.7% | 0.4% | – | – | 4,462 | 835-3627 |
| 41 | Corazón de hierroUncommon | 42 | 17.5% | 0.3% | – | – | 3,940 | 690-3250 |
| 42 | Poción de esteroidesCommon | 41 | 17.3% | 3.8% | – | – | 44,749 | 7733-37016 |
| 43 | Ampolla explosivaCommon | 40 | 17.0% | 2.0% | – | – | 23,779 | 4032-19747 |
| 44 | Extracto de claridadUncommon | 36 | 15.9% | 0.7% | – | – | 8,211 | 1308-6903 |
| 45 | Poción de vulnerabilidadCommon | 32 | 14.8% | 3.1% | – | – | 36,384 | 5377-31007 |
| 46 | Poción de condenaCommon | 31 | 14.3% | 0.3% | – | – | 3,351 | 478-2873 |
| 47 | Suero de estabilidadUncommon | 30 | 14.1% | 2.1% | – | – | 25,019 | 3519-21500 |
| 48 | Poción estelarCommon | 28 | 13.5% | 0.6% | – | – | 7,187 | 973-6214 |
| 49 | Coraje de reyesUncommon | 26 | 12.8% | 0.2% | – | – | 1,763 | 225-1538 |
| 50 | Poción de venenoCommon | 24 | 12.1% | 0.2% | – | – | 2,665 | 322-2343 |
| 51 | Poción nauseabundaEvent | 20 | 11.0% | 0.7% | – | – | 8,475 | 936-7539 |
| 52 | Poción de poderCommon | 19 | 10.7% | 1.0% | – | – | 11,676 | 1249-10427 |
| 53 | Zumo de frutasRare | 15 | 9.0% | 0.1% | – | – | 766 | 69-697 |
| 54 | Guiso del soldadoRare | 13 | 8.4% | 0.1% | – | – | 1,027 | 86-941 |
| 55 | Muerte en polvoUncommon | 10 | 8.1% | 0.8% | – | – | 9,369 | 758-8611 |
| 56 | Poción de destrezaCommon | 9 | 7.8% | 2.4% | – | – | 28,365 | 2214-26151 |
| 57 | Aceite de pethUncommon | 5 | 6.5% | 0.8% | – | – | 9,262 | 602-8660 |
| 58 | Poción de fuerzaCommon | 5 | 6.5% | 2.6% | – | – | 30,366 | 1965-28401 |
| 59 | Regalo de MazalethRare | 2 | 5.6% | 0.5% | – | – | 6,049 | 336-5713 |
| 60 | Bronce líquidoUncommon | 1 | 5.4% | 0.9% | – | – | 10,342 | 561-9781 |
| 61 | Poción de concentraciónCommon | 1 | 5.3% | 0.4% | – | – | 4,681 | 249-4432 |
| 62 | Poción de capacidadUncommon | 0 | 4.4% | 0.3% | – | – | 3,951 | 172-3779 |
| 63 | Poción de fulgorEvent | 0 | 3.8% | 0.3% | – | – | 3,191 | 122-3069 |
Las filas con menos de 20 muestras aparecen atenuadas; las de menos de 5 están ocultas hasta que las actives.