遺物指標
每件遺物有兩種評分:Codex Score 衡量持有席位的勝率,Codex Elo 衡量自由遺物選擇(遠古、Boss、事件)的傾向。商店貨架不算提供。玩具箱的蠟像複製品單獨統計。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,142,978 局 · 1,143,254個席位 · 顯示295行 ·
評分基準:35.7%(此分組中所持所有遺物的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的19.3%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
使用角色
| # | 遺物 | 評分 | Elo ▾ | 勝率 | 選取率 | 持有% | 提升度 | 出現 | 選取數 | A1 | A2 | 第3幕+ | 勝-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pael's GrowthAncient | 5 | 2153 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.4 | 1 | 11,957 | – | – | 100.0% | 2641-9316 |
| 2 | Golden PearlAncient | 0 | 2122 | 19.9% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 62,966 | 100.0% | – | 100.0% | 12516-50450 |
| 3 | Meat CleaverAncient | 100 | 2091 | 60.7% | 100.0% | 1.2% | -1.9 | 4 | 13,397 | 100.0% | – | 100.0% | 8138-5259 |
| 4 | Leafy PoulticeAncient | 3 | 2085 | 21.7% | 60.0% | 6.2% | -3.9 | 5 | 70,817 | 100.0% | – | 33.3% | 15394-55423 |
| 5 | StorybookAncient | 61 | 2081 | 39.1% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,221 | – | – | 25.0% | 7129-11092 |
| 6 | Sword of JadeEvent | 100 | 2076 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 120 | 21,413 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15179-6234 |
| 7 | Preserved FogAncient | 100 | 2045 | 58.8% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,605 | – | – | 66.7% | 7418-5187 |
| 8 | Electric ShrympAncient | 39 | 2042 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 19,048 | – | – | 100.0% | 6183-12865 |
| 9 | SaiAncient | 100 | 2026 | 72.8% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 17,955 | – | – | 100.0% | 13076-4879 |
| 10 | Toy BoxAncient | 43 | 2020 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 93 | 9,818 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3310-6508 |
| 11 | Tri-BoomerangAncient | 100 | 2020 | 58.3% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,189 | – | 100.0% | 100.0% | 9445-6744 |
| 12 | Ice CreamRare | 79 | 2013 | 44.4% | 66.5% | 3.0% | +1.4 | 170 | 34,861 | 57.5% | 79.1% | 70.2% | 15488-19373 |
| 13 | Precise ScissorsAncient | 0 | 2008 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 33,399 | 100.0% | – | 100.0% | 6689-26710 |
| 14 | Yummy CookieAncient | 25 | 2007 | 28.3% | 55.0% | 4.3% | -8.4 | 20 | 49,041 | 100.0% | 37.5% | 63.6% | 13885-35156 |
| 15 | Sand CastleAncient | 30 | 2002 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 16,310 | – | – | 100.0% | 4843-11467 |
| 16 | Ruined HelmetRare | 74 | 2002 | 42.9% | 53.6% | 0.5% | +0.3 | 28 | 5,283 | 45.5% | 40.0% | 66.7% | 2266-3017 |
| 17 | Delicate FrondAncient | 100 | 1999 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.3 | 3 | 9,265 | 100.0% | – | 100.0% | 5688-3577 |
| 18 | Miniature TentShop | 80 | 1997 | 44.8% | 60.0% | 3.4% | +2.1 | 10 | 38,493 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17262-21231 |
| 19 | Pael's EyeAncient | 18 | 1996 | 26.1% | 83.3% | 0.8% | -13.0 | 6 | 8,619 | – | – | 83.3% | 2246-6373 |
| 20 | PomanderAncient | 0 | 1995 | 18.9% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,379 | – | – | 75.0% | 5565-23814 |
| 21 | Touch of OrobasAncient | 30 | 1992 | 29.8% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 44,049 | 100.0% | – | 75.0% | 13146-30903 |
| 22 | Royal StampShop | 94 | 1985 | 49.0% | 30.8% | 1.6% | -1.3 | 13 | 18,582 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9113-9469 |
| 23 | Chemical XShop | 100 | 1984 | 50.8% | 38.5% | 0.7% | +3.1 | 13 | 8,516 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 4329-4187 |
| 24 | Calling BellAncient | 42 | 1943 | 33.4% | 79.4% | 0.9% | -8.5 | 63 | 10,722 | 66.7% | 78.9% | 84.2% | 3579-7143 |
| 25 | The Chosen CheeseEvent | 24 | 1941 | 27.9% | 66.7% | 6.5% | -2.4 | 9 | 74,058 | – | 100.0% | 62.5% | 20655-53403 |
| 26 | War HammerAncient | 100 | 1923 | 52.8% | 66.7% | 0.8% | -11.6 | 3 | 9,248 | 100.0% | – | 50.0% | 4883-4365 |
| 27 | Wongo Customer Appreciation BadgeEvent | 51 | 1906 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | Sword of StoneEvent | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 87,959 | – | – | 100.0% | 17944-70015 |
| 29 | Membership CardShop | 72 | 1901 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 36,142 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15321-20821 |
| 30 | History CourseEvent | 100 | 1896 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.2 | 1 | 12,569 | – | – | 100.0% | 10395-2174 |
| 31 | Phial HolsterAncient | 0 | 1896 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.7 | 6 | 29,558 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5892-23666 |
| 32 | Small CapsuleAncient | 1 | 1881 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 105 | 37,308 | 100.0% | – | 100.0% | 7823-29485 |
| 33 | Fresnel LensEvent | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 52,183 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9768-42415 |
| 34 | Signet RingAncient | 100 | 1853 | 62.2% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 16,880 | 100.0% | – | 100.0% | 10500-6380 |
| 35 | Looming FruitAncient | 100 | 1851 | 59.1% | 50.0% | 1.0% | -3.1 | 8 | 11,536 | – | 33.3% | 100.0% | 6817-4719 |
| 36 | Stone HumidifierAncient | 4 | 1851 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.3 | 2 | 25,099 | 100.0% | – | 100.0% | 5466-19633 |
| 37 | Fur CoatAncient | 96 | 1850 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,590 | – | – | 100.0% | 4757-4833 |
| 38 | Throwing AxeAncient | 100 | 1846 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.9 | 1 | 14,521 | – | – | 100.0% | 8186-6335 |
| 39 | DriftwoodAncient | 17 | 1846 | 25.9% | 66.7% | 1.0% | -12.1 | 3 | 10,938 | – | – | 66.7% | 2830-8108 |
| 40 | Prismatic GemAncient | 63 | 1838 | 39.5% | 50.0% | 0.7% | +2.3 | 2 | 7,540 | – | – | 50.0% | 2979-4561 |
| 41 | Dusty TomeAncient | 58 | 1786 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.7 | 7 | 17,581 | 100.0% | – | 50.0% | 6714-10867 |
| 42 | Lee's WaffleShop | 78 | 1770 | 44.3% | 61.5% | 1.7% | -1.5 | 13 | 19,020 | 40.0% | 50.0% | 83.3% | 8423-10597 |
| 43 | Old CoinRare | 46 | 1768 | 34.7% | 36.6% | 2.2% | -1.7 | 131 | 25,290 | 25.4% | 47.9% | 58.3% | 8770-16520 |
| 44 | ShovelRare | 38 | 1759 | 32.2% | 39.8% | 2.4% | -4.5 | 123 | 27,032 | 35.6% | 43.9% | 55.6% | 8700-18332 |
| 45 | Mystic LighterShop | 99 | 1752 | 50.3% | 22.2% | 0.8% | +2.4 | 9 | 9,297 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 4681-4616 |
| 46 | Prayer WheelRare | 59 | 1738 | 38.5% | 30.0% | 2.9% | -3.6 | 180 | 32,846 | 37.5% | 34.0% | 12.8% | 12631-20215 |
| 47 | LanternCommon | 66 | 1729 | 40.6% | 55.4% | 13.3% | -2.3 | 709 | 152,517 | 50.0% | 59.5% | 59.8% | 61908-90609 |
| 48 | The CourierRare | 56 | 1722 | 37.7% | 42.4% | 2.7% | -4.7 | 177 | 30,859 | 40.5% | 52.0% | 35.4% | 11629-19230 |
| 49 | GiryaRare | 35 | 1716 | 31.4% | 19.0% | 2.3% | -4.9 | 142 | 26,133 | 17.7% | 16.3% | 35.7% | 8197-17936 |
| 50 | Paper KraneRare | 97 | 1715 | 49.9% | 42.3% | 0.4% | +5.8 | 26 | 4,985 | 40.0% | 66.7% | 38.5% | 2490-2495 |
| 51 | Punch DaggerShop | 77 | 1714 | 43.8% | 11.1% | 1.4% | -2.8 | 9 | 16,335 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 7159-9176 |
| 52 | White StarRare | 44 | 1706 | 34.0% | 47.6% | 2.1% | -2.7 | 124 | 24,021 | 50.0% | 44.4% | 44.4% | 8172-15849 |
| 53 | Data DiskCommon | 83 | 1699 | 45.7% | 77.4% | 1.9% | +2.3 | 93 | 21,215 | 70.0% | 82.1% | 84.0% | 9687-11528 |
| 54 | Paper PhrogUncommon | 70 | 1684 | 41.9% | 60.6% | 1.2% | -0.6 | 109 | 13,683 | 67.4% | 56.2% | 54.8% | 5729-7954 |
| 55 | CandelabraUncommon | 72 | 1680 | 42.4% | 51.9% | 6.8% | 0.0 | 416 | 77,889 | 42.9% | 52.9% | 64.3% | 33016-44873 |
| 56 | Mummified HandRare | 86 | 1674 | 46.6% | 54.6% | 3.1% | +3.3 | 163 | 35,295 | 46.8% | 58.7% | 60.0% | 16455-18840 |
| 57 | Lunar PastryRare | 93 | 1673 | 48.8% | 73.1% | 0.4% | +4.7 | 26 | 4,089 | 87.5% | 63.6% | 71.4% | 1994-2095 |
| 58 | Bag of PreparationCommon | 76 | 1672 | 43.5% | 51.4% | 13.0% | +0.5 | 636 | 148,645 | 46.7% | 48.1% | 63.7% | 64649-83996 |
| 59 | Horn CleatUncommon | 78 | 1669 | 44.3% | 46.0% | 6.7% | +2.0 | 389 | 76,493 | 43.9% | 44.7% | 50.0% | 33855-42638 |
| 60 | Mini RegentRare | 82 | 1666 | 45.5% | 72.2% | 0.3% | +3.4 | 18 | 3,243 | 83.3% | 83.3% | 50.0% | 1477-1766 |
| 61 | Lizard TailRare | 96 | 1666 | 49.6% | 37.9% | 3.0% | +6.2 | 177 | 34,507 | 36.8% | 27.6% | 51.0% | 17127-17380 |
| 62 | Frozen EggRare | 46 | 1664 | 34.5% | 40.8% | 2.4% | -2.1 | 147 | 27,567 | 50.0% | 27.6% | 44.4% | 9515-18052 |
| 63 | ChandelierRare | 75 | 1661 | 43.2% | 40.2% | 2.9% | +0.2 | 174 | 33,592 | 32.3% | 42.1% | 47.3% | 14507-19085 |
| 64 | AnchorCommon | 72 | 1657 | 42.2% | 42.6% | 12.8% | -0.4 | 718 | 146,763 | 42.2% | 42.4% | 43.6% | 61920-84843 |
| 65 | Tungsten RodRare | 74 | 1642 | 42.9% | 39.5% | 2.5% | +0.3 | 147 | 28,684 | 38.6% | 47.1% | 34.9% | 12294-16390 |
| 66 | MangoRare | 78 | 1641 | 44.0% | 29.9% | 2.9% | +1.0 | 157 | 33,507 | 18.8% | 33.3% | 41.2% | 14748-18759 |
| 67 | BellowsRare | 85 | 1641 | 46.2% | 34.1% | 3.7% | +3.0 | 179 | 41,895 | 30.2% | 34.5% | 37.9% | 19355-22540 |
| 68 | The Merchant's Rug???Event | 100 | 1633 | 61.7% | 97.6% | 0.1% | +5.8 | 551 | 1,095 | – | 97.3% | 97.9% | 676-419 |
| 69 | Snecko SkullCommon | 72 | 1628 | 42.3% | 48.3% | 1.6% | -0.1 | 143 | 18,283 | 50.0% | 44.2% | 51.2% | 7728-10555 |
| 70 | Gold-Plated CablesUncommon | 65 | 1625 | 40.4% | 70.7% | 0.7% | -1.2 | 58 | 7,952 | 69.2% | 60.0% | 82.4% | 3211-4741 |
| 71 | PearUncommon | 68 | 1618 | 41.0% | 37.3% | 6.5% | -1.3 | 367 | 74,294 | 37.4% | 39.1% | 34.5% | 30459-43835 |
| 72 | Emotion ChipRare | 61 | 1618 | 39.1% | 46.7% | 0.3% | -2.8 | 15 | 3,357 | 50.0% | 20.0% | 100.0% | 1314-2043 |
| 73 | Fishing RodAncient | 0 | 1615 | 16.9% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 32,875 | 100.0% | – | 50.0% | 5564-27311 |
| 74 | Funerary MaskUncommon | 79 | 1613 | 44.4% | 51.5% | 0.7% | +0.7 | 68 | 8,399 | 50.0% | 59.3% | 42.9% | 3725-4674 |
| 75 | Captain's WheelRare | 80 | 1611 | 44.6% | 29.7% | 2.9% | +1.7 | 172 | 32,837 | 23.2% | 31.4% | 36.5% | 14644-18193 |
| 76 | Intimidating HelmetRare | 80 | 1611 | 44.9% | 20.5% | 2.7% | +2.3 | 171 | 31,381 | 17.1% | 13.7% | 32.0% | 14078-17303 |
| 77 | VajraCommon | 63 | 1610 | 39.7% | 37.1% | 12.6% | -2.2 | 747 | 144,301 | 36.9% | 39.6% | 34.1% | 57342-86959 |
| 78 | Razor ToothRare | 75 | 1609 | 43.2% | 37.2% | 3.0% | +0.4 | 188 | 34,253 | 49.3% | 22.4% | 39.1% | 14800-19453 |
| 79 | Fencing ManualCommon | 72 | 1607 | 42.3% | 36.8% | 1.5% | -0.8 | 136 | 16,638 | 39.7% | 39.1% | 28.1% | 7035-9603 |
| 80 | Sturdy ClampRare | 90 | 1606 | 47.8% | 35.7% | 3.1% | +4.7 | 171 | 35,043 | 32.9% | 33.9% | 42.9% | 16757-18286 |
| 81 | Happy FlowerCommon | 71 | 1606 | 42.0% | 44.3% | 12.8% | -0.7 | 672 | 145,775 | 43.6% | 40.3% | 51.6% | 61275-84500 |
| 82 | Eternal FeatherUncommon | 71 | 1602 | 42.0% | 45.8% | 6.7% | +0.2 | 380 | 76,591 | 48.6% | 54.4% | 31.6% | 32143-44448 |
| 83 | PantographUncommon | 70 | 1602 | 41.7% | 42.6% | 6.8% | -0.3 | 390 | 77,679 | 43.5% | 41.7% | 41.6% | 32365-45314 |
| 84 | TingshaUncommon | 83 | 1601 | 45.5% | 46.3% | 0.9% | +2.3 | 82 | 10,672 | 45.5% | 42.3% | 52.2% | 4858-5814 |
| 85 | Tough BandagesRare | 100 | 1600 | 53.0% | 46.2% | 0.4% | +8.8 | 39 | 4,918 | 50.0% | 33.3% | 55.6% | 2605-2313 |
| 86 | Molten EggRare | 42 | 1599 | 33.3% | 32.1% | 2.4% | -2.9 | 137 | 27,606 | 46.6% | 17.3% | 8.3% | 9190-18416 |
| 87 | War PaintCommon | 65 | 1599 | 40.4% | 35.4% | 12.3% | -2.4 | 717 | 140,225 | 31.5% | 36.4% | 40.5% | 56589-83636 |
| 88 | Beating RemnantRare | 63 | 1595 | 39.6% | 24.6% | 2.4% | -2.8 | 138 | 27,543 | 15.1% | 33.3% | 27.5% | 10913-16630 |
| 89 | Bag of MarblesCommon | 60 | 1581 | 38.6% | 27.6% | 10.9% | -3.1 | 700 | 124,575 | 24.6% | 25.6% | 34.0% | 48104-76471 |
| 90 | Symbiotic VirusUncommon | 66 | 1580 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -1.9 | 77 | 9,206 | 51.7% | 46.4% | 60.0% | 3740-5466 |
| 91 | Demon TongueRare | 66 | 1570 | 40.4% | 36.1% | 0.4% | -0.3 | 36 | 4,472 | 30.8% | 35.3% | 50.0% | 1808-2664 |
| 92 | MetronomeRare | 67 | 1570 | 41.0% | 44.8% | 0.3% | -1.7 | 29 | 3,966 | 53.8% | 16.7% | 50.0% | 1626-2340 |
| 93 | Bronze ScalesCommon | 69 | 1570 | 41.3% | 29.6% | 12.0% | -0.9 | 710 | 137,726 | 31.2% | 28.2% | 28.6% | 56875-80851 |
| 94 | GorgetCommon | 74 | 1569 | 42.9% | 35.4% | 12.7% | +0.8 | 738 | 145,752 | 34.1% | 36.1% | 36.8% | 62455-83297 |
| 95 | Charon's AshesRare | 69 | 1557 | 41.5% | 30.2% | 0.4% | +0.6 | 43 | 4,215 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1748-2467 |
| 96 | Toxic EggRare | 63 | 1556 | 39.6% | 50.0% | 2.5% | +3.0 | 106 | 28,882 | 58.8% | 42.2% | 40.0% | 11425-17457 |
| 97 | Juzu BraceletCommon | 34 | 1555 | 30.9% | 29.9% | 9.9% | -5.8 | 589 | 113,697 | 31.9% | 28.0% | 20.7% | 35141-78556 |
| 98 | Oddly Smooth StoneCommon | 69 | 1552 | 41.3% | 38.1% | 12.6% | -1.3 | 701 | 143,770 | 39.3% | 33.5% | 42.0% | 59444-84326 |
| 99 | Miniature CannonUncommon | 61 | 1551 | 39.1% | 44.0% | 5.6% | -2.5 | 343 | 63,865 | 40.5% | 48.5% | 44.8% | 24996-38869 |
| 100 | Potion BeltCommon | 63 | 1551 | 39.7% | 33.4% | 11.9% | -3.0 | 679 | 136,496 | 30.0% | 36.2% | 35.8% | 54210-82286 |
| 101 | ShurikenRare | 69 | 1550 | 41.4% | 41.5% | 2.9% | -1.2 | 176 | 33,717 | 47.1% | 42.2% | 31.0% | 13972-19745 |
| 102 | Helical DartRare | 76 | 1550 | 43.5% | 37.5% | 0.3% | +0.6 | 32 | 3,872 | 36.4% | 33.3% | 44.4% | 1684-2188 |
| 103 | Regal PillowCommon | 63 | 1542 | 39.6% | 30.4% | 12.3% | -2.2 | 727 | 140,338 | 37.2% | 29.5% | 21.5% | 55609-84729 |
| 104 | Lasting CandyUncommon | 28 | 1542 | 29.2% | 42.7% | 4.8% | -6.6 | 300 | 55,064 | 44.4% | 43.2% | 25.0% | 16071-38993 |
| 105 | Precarious ShearsAncient | 5 | 1536 | 22.2% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 53,690 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 11942-41748 |
| 106 | WhetstoneCommon | 60 | 1535 | 38.6% | 27.5% | 12.0% | -3.9 | 739 | 136,858 | 25.9% | 26.5% | 30.7% | 52851-84007 |
| 107 | BookmarkRare | 59 | 1534 | 38.5% | 8.3% | 0.2% | -4.1 | 12 | 2,616 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1008-1608 |
| 108 | Vexing PuzzleboxRare | 76 | 1532 | 43.4% | 36.4% | 2.7% | +0.8 | 176 | 30,524 | 33.8% | 38.0% | 39.1% | 13249-17275 |
| 109 | Power CellRare | 75 | 1531 | 43.4% | 43.5% | 0.3% | +1.1 | 23 | 3,500 | 25.0% | 57.1% | 50.0% | 1520-1980 |
| 110 | Twisted FunnelUncommon | 75 | 1531 | 43.4% | 36.0% | 0.8% | +2.0 | 75 | 8,976 | 39.1% | 27.8% | 38.2% | 3896-5080 |
| 111 | KunaiRare | 72 | 1530 | 42.3% | 36.7% | 2.9% | -0.7 | 177 | 33,664 | 37.1% | 36.1% | 37.0% | 14224-19440 |
| 112 | Pael's FleshAncient | 26 | 1529 | 28.6% | 58.3% | 3.1% | -7.9 | 12 | 35,749 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10220-25529 |
| 113 | Stone CrackerUncommon | 60 | 1528 | 38.9% | 31.1% | 6.3% | -3.1 | 380 | 72,318 | 33.3% | 25.4% | 33.6% | 28110-44208 |
| 114 | Bowler HatUncommon | 31 | 1519 | 29.9% | 32.0% | 5.1% | -6.0 | 322 | 57,803 | 38.5% | 23.1% | 26.9% | 17298-40505 |
| 115 | Meal TicketCommon | 38 | 1513 | 32.1% | 19.5% | 9.9% | -4.5 | 533 | 112,929 | 19.9% | 18.3% | 23.3% | 36255-76674 |
| 116 | Bone FluteCommon | 78 | 1507 | 44.3% | 33.8% | 1.4% | +0.7 | 130 | 15,581 | 45.0% | 34.1% | 24.5% | 6898-8683 |
| 117 | Bing BongEvent | 35 | 1505 | 31.2% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,339 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5099-11240 |
| 118 | Neow's BonesAncient | 0 | 1505 | 17.2% | 84.6% | 4.5% | -6.7 | 13 | 51,817 | 100.0% | – | 33.3% | 8915-42902 |
| 119 | VambraceUncommon | 64 | 1504 | 40.0% | 30.1% | 6.4% | -2.0 | 356 | 73,221 | 25.6% | 29.9% | 38.8% | 29261-43960 |
| 120 | Galactic DustUncommon | 72 | 1503 | 42.4% | 51.4% | 0.8% | -0.9 | 70 | 8,618 | 43.5% | 42.9% | 65.4% | 3656-4962 |
| 121 | Pael's TearsAncient | 22 | 1502 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 28,526 | 100.0% | – | 100.0% | 7834-20692 |
| 122 | Bone TeaEvent | 15 | 1499 | 25.2% | 45.5% | 2.9% | -8.9 | 11 | 33,292 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 8381-24911 |
| 123 | Rainbow RingRare | 79 | 1497 | 44.4% | 29.8% | 2.8% | +1.3 | 168 | 32,581 | 26.3% | 32.6% | 32.6% | 14473-18108 |
| 124 | Meat on the BoneRare | 71 | 1492 | 42.1% | 27.5% | 2.9% | -0.1 | 167 | 32,618 | 35.1% | 30.6% | 9.8% | 13746-18872 |
| 125 | NunchakuUncommon | 59 | 1489 | 38.4% | 28.7% | 6.4% | -3.6 | 387 | 72,924 | 23.9% | 29.4% | 34.9% | 27977-44947 |
| 126 | Darkstone PeriaptEvent | 0 | 1488 | 19.5% | 100.0% | 0.8% | -6.4 | 2 | 8,894 | – | – | 100.0% | 1737-7157 |
| 127 | Pael's ClawAncient | 37 | 1487 | 31.9% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,529 | 100.0% | – | 100.0% | 5598-11931 |
| 128 | Happy Flower???Event | 100 | 1484 | 52.2% | 56.9% | 2.8% | -1.2 | 10,290 | 31,582 | 33.3% | 53.9% | 60.4% | 16481-15101 |
| 129 | Big HatRare | 80 | 1473 | 44.9% | 45.0% | 0.2% | +1.9 | 20 | 2,785 | 42.9% | 50.0% | 42.9% | 1251-1534 |
| 130 | Very Hot CocoaAncient | 37 | 1473 | 31.8% | 66.7% | 3.8% | -4.9 | 15 | 43,431 | 75.0% | – | 63.6% | 13801-29630 |
| 131 | Game PieceRare | 78 | 1473 | 44.0% | 24.2% | 2.8% | +1.2 | 178 | 32,214 | 11.9% | 30.5% | 32.7% | 14184-18030 |
| 132 | Archaic ToothAncient | 36 | 1473 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 55,027 | 100.0% | – | 100.0% | 17273-37754 |
| 133 | Lost WispEvent | 61 | 1472 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 14,111 | – | – | 100.0% | 5500-8611 |
| 134 | Gambling ChipRare | 76 | 1469 | 43.4% | 31.8% | 2.9% | +0.2 | 173 | 33,247 | 21.5% | 37.7% | 38.2% | 14427-18820 |
| 135 | Orange DoughRare | 84 | 1469 | 46.1% | 33.3% | 0.3% | +4.3 | 21 | 2,911 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1341-1570 |
| 136 | Venerable Tea SetCommon | 64 | 1467 | 39.8% | 23.2% | 11.9% | -3.0 | 725 | 136,591 | 18.8% | 24.6% | 29.2% | 54344-82247 |
| 137 | Daughter of the WindEvent | 72 | 1466 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.6 | 2 | 26,919 | 100.0% | – | 100.0% | 11377-15542 |
| 138 | RegaliteUncommon | 79 | 1466 | 44.6% | 51.2% | 0.6% | +2.9 | 43 | 6,923 | 41.7% | 45.5% | 87.5% | 3086-3837 |
| 139 | Amethyst AubergineCommon | 34 | 1465 | 30.9% | 21.0% | 9.2% | -5.4 | 553 | 104,699 | 24.3% | 17.1% | 15.6% | 32333-72366 |
| 140 | Cloak ClaspRare | 88 | 1463 | 47.1% | 18.8% | 2.9% | +4.2 | 186 | 32,701 | 15.8% | 18.2% | 23.6% | 15386-17315 |
| 141 | Tea of DiscourtesyEvent | 25 | 1463 | 28.1% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 22,827 | – | – | 100.0% | 6412-16415 |
| 142 | SozuAncient | 27 | 1462 | 28.7% | 66.7% | 0.3% | -7.7 | 15 | 3,064 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 880-2184 |
| 143 | StrawberryCommon | 63 | 1461 | 39.7% | 21.4% | 11.9% | -2.8 | 714 | 136,289 | 22.2% | 22.1% | 19.4% | 54139-82150 |
| 144 | Ornamental FanUncommon | 65 | 1460 | 40.3% | 34.8% | 6.7% | -1.5 | 385 | 76,768 | 30.2% | 35.1% | 40.0% | 30951-45817 |
| 145 | Book Repair KnifeUncommon | 67 | 1458 | 41.0% | 36.8% | 0.6% | -1.6 | 57 | 7,363 | 52.4% | 23.8% | 33.3% | 3016-4347 |
| 146 | PlanisphereUncommon | 37 | 1458 | 31.7% | 23.5% | 5.3% | -4.7 | 298 | 60,488 | 22.6% | 25.4% | 20.0% | 19185-41303 |
| 147 | Red MaskCommon | 62 | 1456 | 39.3% | 24.1% | 10.8% | -2.6 | 706 | 123,416 | 20.2% | 22.2% | 31.7% | 48521-74895 |
| 148 | Large CapsuleAncient | 0 | 1455 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 57,546 | 100.0% | – | 75.0% | 11232-46314 |
| 149 | Booming ConchAncient | 0 | 1455 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.3 | 6 | 33,979 | 100.0% | – | 75.0% | 6967-27012 |
| 150 | PendulumCommon | 69 | 1453 | 41.3% | 23.7% | 11.7% | -1.3 | 693 | 133,627 | 20.0% | 27.8% | 24.4% | 55234-78393 |
| 151 | AkabekoUncommon | 59 | 1453 | 38.4% | 22.1% | 6.3% | -3.1 | 394 | 71,665 | 22.9% | 21.4% | 21.6% | 27496-44169 |
| 152 | Unsettling LampRare | 60 | 1450 | 38.7% | 24.9% | 2.8% | -3.9 | 169 | 31,455 | 20.3% | 25.5% | 33.3% | 12176-19279 |
| 153 | Gremlin HornUncommon | 57 | 1449 | 37.8% | 26.6% | 6.3% | -3.8 | 383 | 72,476 | 27.1% | 30.8% | 20.4% | 27422-45054 |
| 154 | Empty CageAncient | 43 | 1446 | 33.5% | 83.3% | 1.0% | -9.2 | 12 | 10,869 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3640-7229 |
| 155 | Nutritious OysterAncient | 0 | 1443 | 18.1% | 60.0% | 1.9% | -6.0 | 10 | 21,331 | 33.3% | 66.7% | 75.0% | 3856-17475 |
| 156 | Pael's LegionAncient | 56 | 1443 | 37.4% | 80.0% | 1.6% | +0.5 | 5 | 18,497 | 100.0% | – | 75.0% | 6920-11577 |
| 157 | Runic PyramidAncient | 100 | 1442 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.2 | 15 | 11,005 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5677-5328 |
| 158 | Unceasing TopRare | 62 | 1442 | 39.3% | 25.4% | 2.8% | -3.6 | 197 | 32,292 | 16.3% | 29.8% | 40.5% | 12695-19597 |
| 159 | Pollinous CoreEvent | 91 | 1439 | 47.9% | 100.0% | 1.5% | +6.2 | 2 | 17,239 | 100.0% | – | 100.0% | 8266-8973 |
| 160 | Arcane ScrollAncient | 0 | 1439 | 17.2% | 100.0% | 7.6% | -7.7 | 4 | 86,966 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15000-71966 |
| 161 | Whispering EarringAncient | 100 | 1436 | 51.8% | 100.0% | 1.0% | -11.7 | 5 | 11,919 | 100.0% | – | 100.0% | 6179-5740 |
| 162 | Sea GlassAncient | 5 | 1435 | 22.2% | 33.3% | 0.7% | -14.4 | 3 | 8,055 | – | – | 33.3% | 1789-6266 |
| 163 | White Beast StatueRare | 44 | 1435 | 33.9% | 19.8% | 2.3% | -2.6 | 131 | 26,752 | 20.3% | 18.5% | 23.1% | 9082-17670 |
