遺物指標
每件遺物有兩種評分:Codex Score 衡量持有席位的勝率,Codex Elo 衡量自由遺物選擇(遠古、Boss、事件)的傾向。商店貨架不算提供。玩具箱的蠟像複製品單獨統計。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,369,729 局 · 1,371,487個席位 · 顯示295行 ·
評分基準:35.6%(此分組中所持所有遺物的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的19.2%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
使用角色
| # | 遺物 | 評分 | Elo ▾ | 勝率 | 選取率 | 持有% | 提升度 | 出現 | 選取數 | A1 | A2 | 第3幕+ | 勝-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pael's GrowthAncient | 5 | 2155 | 22.0% | 100.0% | 1.0% | -14.2 | 1 | 14,146 | – | – | 100.0% | 3108-11038 |
| 2 | Golden PearlAncient | 0 | 2121 | 19.8% | 100.0% | 5.5% | -4.7 | 4 | 75,379 | 100.0% | – | 100.0% | 14896-60483 |
| 3 | Sword of JadeEvent | 100 | 2093 | 70.6% | 100.0% | 1.9% | +13.6 | 145 | 25,833 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 18233-7600 |
| 4 | Meat CleaverAncient | 100 | 2090 | 60.9% | 100.0% | 1.2% | -1.3 | 6 | 16,102 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 9802-6300 |
| 5 | Leafy PoulticeAncient | 3 | 2083 | 21.5% | 60.0% | 6.1% | -3.8 | 5 | 83,462 | 100.0% | – | 33.3% | 17960-65502 |
| 6 | StorybookAncient | 61 | 2076 | 38.9% | 25.0% | 1.5% | +0.4 | 4 | 21,173 | – | – | 25.0% | 8238-12935 |
| 7 | Toy BoxAncient | 44 | 2045 | 33.9% | 99.1% | 0.9% | -3.9 | 109 | 11,854 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 4017-7837 |
| 8 | Electric ShrympAncient | 40 | 2045 | 32.4% | 100.0% | 1.7% | -3.8 | 4 | 22,858 | – | – | 100.0% | 7413-15445 |
| 9 | Preserved FogAncient | 100 | 2039 | 58.5% | 50.0% | 1.1% | -5.5 | 4 | 15,130 | – | – | 50.0% | 8846-6284 |
| 10 | Yummy CookieAncient | 25 | 2039 | 28.2% | 64.5% | 4.3% | -8.2 | 31 | 58,607 | 50.0% | 37.5% | 78.9% | 16499-42108 |
| 11 | Tri-BoomerangAncient | 100 | 2026 | 58.3% | 100.0% | 1.4% | -4.4 | 3 | 19,298 | – | 100.0% | 100.0% | 11242-8056 |
| 12 | SaiAncient | 100 | 2023 | 72.4% | 100.0% | 1.6% | +9.9 | 2 | 21,601 | – | – | 100.0% | 15644-5957 |
| 13 | Precise ScissorsAncient | 0 | 2005 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.5 | 5 | 39,769 | 100.0% | – | 100.0% | 7955-31814 |
| 14 | Sand CastleAncient | 29 | 2003 | 29.3% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 19,357 | – | – | 100.0% | 5671-13686 |
| 15 | Ice CreamRare | 79 | 2000 | 44.3% | 67.5% | 3.1% | +1.6 | 212 | 41,928 | 62.5% | 75.4% | 67.8% | 18561-23367 |
| 16 | PomanderAncient | 0 | 1995 | 18.8% | 83.3% | 2.6% | -5.8 | 6 | 35,130 | 100.0% | – | 80.0% | 6608-28522 |
| 17 | Delicate FrondAncient | 100 | 1995 | 61.3% | 75.0% | 0.8% | -1.9 | 4 | 11,068 | 100.0% | – | 66.7% | 6784-4284 |
| 18 | Touch of OrobasAncient | 30 | 1993 | 29.7% | 80.0% | 3.9% | -6.4 | 5 | 53,120 | 100.0% | – | 75.0% | 15787-37333 |
| 19 | Pael's EyeAncient | 19 | 1992 | 26.2% | 75.0% | 0.8% | -12.6 | 8 | 10,315 | – | – | 75.0% | 2700-7615 |
| 20 | Royal StampShop | 94 | 1986 | 48.6% | 30.8% | 1.6% | -1.2 | 13 | 22,284 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 10841-11443 |
| 21 | Miniature TentShop | 80 | 1985 | 44.6% | 57.1% | 3.4% | +2.3 | 14 | 46,268 | 55.6% | 33.3% | 100.0% | 20637-25631 |
| 22 | Chemical XShop | 100 | 1983 | 50.9% | 42.9% | 0.7% | +3.4 | 14 | 10,141 | 50.0% | 20.0% | 66.7% | 5159-4982 |
| 23 | Calling BellAncient | 42 | 1969 | 33.2% | 81.3% | 0.9% | -8.2 | 75 | 12,860 | 66.7% | 82.6% | 82.6% | 4267-8593 |
| 24 | Ruined HelmetRare | 73 | 1968 | 42.6% | 51.2% | 0.5% | +0.6 | 43 | 6,338 | 53.3% | 36.4% | 58.8% | 2703-3635 |
| 25 | The Chosen CheeseEvent | 25 | 1941 | 27.9% | 58.3% | 6.5% | -2.1 | 12 | 88,874 | 33.3% | 100.0% | 62.5% | 24830-64044 |
| 26 | War HammerAncient | 100 | 1921 | 52.6% | 66.7% | 0.8% | -11.3 | 3 | 11,103 | 100.0% | – | 50.0% | 5837-5266 |
| 27 | Small CapsuleAncient | 1 | 1914 | 20.9% | 100.0% | 3.3% | -3.3 | 135 | 44,732 | 100.0% | – | 100.0% | 9330-35402 |
| 28 | Sword of StoneEvent | 0 | 1912 | 20.3% | 100.0% | 7.7% | -5.0 | 1 | 105,913 | – | – | 100.0% | 21497-84416 |
| 29 | Wongo Customer Appreciation BadgeEvent | 55 | 1907 | 40.0% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 15 | – | – | 100.0% | 6-9 |
| 30 | Membership CardShop | 72 | 1905 | 42.3% | 46.7% | 3.2% | +0.3 | 15 | 43,695 | 33.3% | 50.0% | 57.1% | 18485-25210 |
| 31 | History CourseEvent | 100 | 1896 | 82.4% | 100.0% | 1.1% | +16.1 | 1 | 14,840 | – | – | 100.0% | 12227-2613 |
| 32 | Phial HolsterAncient | 0 | 1893 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.5 | 6 | 35,102 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6981-28121 |
| 33 | Fresnel LensEvent | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.5% | -7.2 | 10 | 61,804 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 11531-50273 |
| 34 | Stone HumidifierAncient | 4 | 1855 | 21.7% | 100.0% | 2.2% | -2.1 | 2 | 30,104 | 100.0% | – | 100.0% | 6528-23576 |
| 35 | Looming FruitAncient | 100 | 1854 | 58.9% | 53.3% | 1.0% | -2.6 | 15 | 13,970 | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 8231-5739 |
| 36 | Fur CoatAncient | 96 | 1851 | 49.5% | 100.0% | 0.8% | -13.0 | 1 | 11,515 | – | – | 100.0% | 5699-5816 |
| 37 | DriftwoodAncient | 16 | 1850 | 25.4% | 75.0% | 0.9% | -12.3 | 4 | 12,922 | – | – | 75.0% | 3276-9646 |
| 38 | Signet RingAncient | 100 | 1847 | 62.0% | 100.0% | 1.5% | -0.9 | 3 | 20,423 | 100.0% | – | 100.0% | 12655-7768 |
| 39 | Throwing AxeAncient | 100 | 1846 | 56.7% | 100.0% | 1.3% | -6.2 | 1 | 17,556 | – | – | 100.0% | 9955-7601 |
| 40 | Prismatic GemAncient | 63 | 1837 | 39.5% | 33.3% | 0.7% | +2.6 | 3 | 8,978 | – | – | 33.3% | 3550-5428 |
| 41 | Dusty TomeAncient | 58 | 1785 | 38.1% | 55.6% | 1.5% | -4.5 | 9 | 20,828 | 100.0% | – | 50.0% | 7938-12890 |
| 42 | Paper KraneRare | 96 | 1773 | 49.3% | 50.0% | 0.4% | +5.8 | 42 | 6,059 | 30.8% | 50.0% | 60.9% | 2990-3069 |
| 43 | Mystic LighterShop | 99 | 1752 | 50.2% | 22.2% | 0.8% | +2.4 | 9 | 11,164 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 5605-5559 |
| 44 | Old CoinRare | 46 | 1747 | 34.4% | 36.4% | 2.2% | -1.6 | 165 | 30,407 | 25.0% | 49.2% | 50.0% | 10465-19942 |
| 45 | Lee's WaffleShop | 79 | 1735 | 44.2% | 62.5% | 1.7% | -1.2 | 16 | 22,750 | 50.0% | 50.0% | 83.3% | 10048-12702 |
| 46 | White StarRare | 44 | 1727 | 33.7% | 46.4% | 2.1% | -2.5 | 166 | 28,948 | 51.5% | 36.8% | 50.0% | 9757-19191 |
| 47 | Data DiskCommon | 83 | 1723 | 45.4% | 76.8% | 1.9% | +2.4 | 138 | 25,464 | 75.4% | 86.8% | 69.2% | 11569-13895 |
| 48 | The CourierRare | 56 | 1721 | 37.4% | 44.8% | 2.7% | -4.5 | 212 | 37,114 | 40.7% | 52.4% | 42.9% | 13879-23235 |
| 49 | Paper PhrogUncommon | 71 | 1717 | 41.8% | 66.2% | 1.2% | -0.2 | 130 | 16,512 | 74.6% | 63.2% | 54.5% | 6910-9602 |
| 50 | Prayer WheelRare | 59 | 1715 | 38.3% | 29.8% | 2.9% | -3.4 | 225 | 39,300 | 35.4% | 34.8% | 14.0% | 15043-24257 |
| 51 | Power CellRare | 74 | 1712 | 42.9% | 55.3% | 0.3% | +1.1 | 38 | 4,182 | 33.3% | 81.2% | 40.0% | 1795-2387 |
| 52 | Mini RegentRare | 81 | 1696 | 44.9% | 69.6% | 0.3% | +3.1 | 23 | 3,902 | 75.0% | 87.5% | 42.9% | 1751-2151 |
| 53 | GiryaRare | 35 | 1693 | 31.1% | 19.3% | 2.3% | -4.8 | 176 | 31,446 | 17.3% | 17.7% | 37.5% | 9792-21654 |
| 54 | ShurikenRare | 69 | 1693 | 41.2% | 46.1% | 2.9% | -1.0 | 230 | 40,370 | 49.5% | 49.4% | 34.6% | 16613-23757 |
| 55 | CandelabraUncommon | 72 | 1687 | 42.1% | 52.6% | 6.8% | +0.1 | 515 | 93,392 | 44.7% | 52.7% | 64.1% | 39344-54048 |
| 56 | Mummified HandRare | 86 | 1687 | 46.4% | 55.7% | 3.1% | +3.5 | 203 | 42,284 | 46.8% | 58.6% | 63.2% | 19636-22648 |
| 57 | ShovelRare | 39 | 1684 | 32.2% | 38.4% | 2.4% | -4.0 | 159 | 32,624 | 36.0% | 36.8% | 61.5% | 10513-22111 |
| 58 | LanternCommon | 66 | 1673 | 40.4% | 55.0% | 13.3% | -2.1 | 887 | 182,981 | 50.0% | 59.7% | 57.8% | 73854-109127 |
| 59 | Lunar PastryRare | 94 | 1672 | 48.9% | 65.6% | 0.4% | +5.2 | 32 | 4,914 | 77.8% | 57.1% | 66.7% | 2401-2513 |
| 60 | Horn CleatUncommon | 78 | 1667 | 44.0% | 48.7% | 6.7% | +2.1 | 493 | 91,799 | 48.2% | 48.1% | 50.0% | 40370-51429 |
| 61 | Punch DaggerShop | 76 | 1667 | 43.4% | 10.0% | 1.4% | -2.7 | 10 | 19,353 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 8392-10961 |
| 62 | Frozen EggRare | 46 | 1664 | 34.4% | 41.9% | 2.4% | -1.9 | 191 | 33,110 | 49.5% | 29.6% | 46.2% | 11393-21717 |
| 63 | Intimidating HelmetRare | 80 | 1652 | 44.6% | 24.9% | 2.8% | +2.3 | 229 | 37,782 | 26.9% | 16.2% | 32.3% | 16844-20938 |
| 64 | Snecko SkullCommon | 72 | 1652 | 42.2% | 51.1% | 1.6% | +0.2 | 176 | 22,289 | 52.5% | 49.3% | 52.3% | 9398-12891 |
| 65 | Galactic DustUncommon | 71 | 1651 | 42.0% | 52.6% | 0.7% | -1.0 | 95 | 10,238 | 56.8% | 37.0% | 61.3% | 4301-5937 |
| 66 | Bag of PreparationCommon | 75 | 1650 | 43.2% | 50.6% | 13.0% | +0.6 | 814 | 178,525 | 45.2% | 49.8% | 61.8% | 77175-101350 |
| 67 | ChandelierRare | 74 | 1650 | 42.9% | 37.3% | 2.9% | +0.4 | 201 | 40,387 | 30.7% | 39.7% | 42.9% | 17335-23052 |
| 68 | MangoRare | 77 | 1645 | 43.8% | 28.9% | 2.9% | +1.2 | 204 | 40,167 | 20.7% | 29.6% | 39.7% | 17591-22576 |
| 69 | Gold-Plated CablesUncommon | 65 | 1637 | 40.0% | 67.1% | 0.7% | -1.2 | 76 | 9,659 | 65.6% | 59.1% | 77.3% | 3864-5795 |
| 70 | BellowsRare | 84 | 1637 | 45.9% | 33.9% | 3.6% | +3.1 | 224 | 49,928 | 29.4% | 36.2% | 37.1% | 22912-27016 |
| 71 | The Merchant's Rug???Event | 100 | 1633 | 61.9% | 97.8% | 0.1% | +6.2 | 679 | 1,353 | – | 97.5% | 98.1% | 838-515 |
| 72 | Fencing ManualCommon | 70 | 1629 | 41.7% | 43.7% | 1.4% | -1.0 | 167 | 19,827 | 44.9% | 43.4% | 42.2% | 8262-11565 |
| 73 | TingshaUncommon | 82 | 1627 | 45.2% | 47.6% | 0.9% | +2.4 | 103 | 12,933 | 45.5% | 42.4% | 57.7% | 5845-7088 |
| 74 | Lizard TailRare | 96 | 1623 | 49.3% | 38.2% | 3.0% | +6.3 | 241 | 41,537 | 37.2% | 28.6% | 52.4% | 20475-21062 |
| 75 | AnchorCommon | 71 | 1621 | 42.0% | 42.7% | 12.9% | -0.2 | 906 | 176,433 | 44.0% | 42.4% | 40.9% | 74046-102387 |
| 76 | Tungsten RodRare | 73 | 1619 | 42.5% | 37.9% | 2.5% | +0.3 | 190 | 34,510 | 38.6% | 41.9% | 33.9% | 14662-19848 |
| 77 | Fishing RodAncient | 0 | 1612 | 16.9% | 85.7% | 3.0% | -6.7 | 7 | 40,767 | 100.0% | – | 50.0% | 6881-33886 |
| 78 | Emotion ChipRare | 60 | 1611 | 38.7% | 42.9% | 0.3% | -2.9 | 21 | 4,029 | 44.4% | 28.6% | 60.0% | 1561-2468 |
| 79 | PearUncommon | 68 | 1605 | 40.8% | 39.6% | 6.5% | -1.0 | 454 | 89,055 | 38.0% | 40.8% | 40.6% | 36371-52684 |
| 80 | Happy FlowerCommon | 71 | 1603 | 41.8% | 45.0% | 12.8% | -0.6 | 847 | 175,145 | 43.5% | 41.7% | 51.9% | 73283-101862 |
| 81 | Sturdy ClampRare | 90 | 1602 | 47.6% | 36.9% | 3.1% | +4.9 | 206 | 41,893 | 40.4% | 29.4% | 40.8% | 19961-21932 |
| 82 | Razor ToothRare | 74 | 1600 | 42.8% | 38.4% | 3.0% | +0.5 | 232 | 41,034 | 49.5% | 26.2% | 37.7% | 17579-23455 |
| 83 | Beating RemnantRare | 62 | 1600 | 39.3% | 27.6% | 2.4% | -2.7 | 185 | 33,157 | 17.8% | 37.7% | 30.5% | 13033-20124 |
| 84 | Neow's BonesAncient | 0 | 1600 | 17.1% | 82.4% | 4.5% | -6.5 | 17 | 62,226 | 100.0% | – | 25.0% | 10655-51571 |
| 85 | Funerary MaskUncommon | 79 | 1599 | 44.2% | 52.9% | 0.7% | +0.8 | 87 | 10,041 | 50.0% | 61.3% | 46.2% | 4434-5607 |
| 86 | Demon TongueRare | 66 | 1597 | 40.3% | 37.8% | 0.4% | -0.4 | 45 | 5,421 | 26.7% | 40.9% | 50.0% | 2185-3236 |
| 87 | Molten EggRare | 42 | 1589 | 33.1% | 33.1% | 2.4% | -2.7 | 169 | 33,026 | 45.7% | 20.3% | 7.7% | 10935-22091 |
| 88 | Eternal FeatherUncommon | 71 | 1588 | 41.9% | 44.1% | 6.7% | +0.5 | 481 | 91,737 | 47.2% | 52.8% | 28.6% | 38410-53327 |
| 89 | War PaintCommon | 65 | 1586 | 40.1% | 36.2% | 12.3% | -2.2 | 883 | 168,317 | 31.2% | 38.3% | 42.6% | 67532-100785 |
| 90 | VajraCommon | 63 | 1583 | 39.5% | 36.6% | 12.6% | -2.1 | 920 | 172,858 | 36.3% | 37.9% | 35.6% | 68240-104618 |
| 91 | Tough BandagesRare | 100 | 1582 | 52.3% | 42.6% | 0.4% | +8.7 | 47 | 5,934 | 55.0% | 23.5% | 50.0% | 3102-2832 |
| 92 | PantographUncommon | 69 | 1581 | 41.4% | 43.1% | 6.8% | -0.1 | 499 | 93,287 | 42.1% | 43.4% | 44.7% | 38632-54655 |
| 93 | GorgetCommon | 73 | 1569 | 42.5% | 37.5% | 12.8% | +0.8 | 902 | 175,057 | 36.9% | 37.4% | 38.7% | 74438-100619 |
| 94 | Symbiotic VirusUncommon | 66 | 1564 | 40.5% | 52.7% | 0.8% | -1.8 | 93 | 11,072 | 57.5% | 48.3% | 50.0% | 4487-6585 |
| 95 | Twisted FunnelUncommon | 76 | 1560 | 43.3% | 43.0% | 0.8% | +2.2 | 93 | 10,940 | 53.1% | 30.4% | 42.1% | 4742-6198 |
| 96 | Helical DartRare | 75 | 1559 | 43.0% | 40.0% | 0.3% | +0.5 | 45 | 4,737 | 33.3% | 37.5% | 50.0% | 2039-2698 |
| 97 | Toxic EggRare | 63 | 1555 | 39.4% | 45.6% | 2.5% | +3.2 | 136 | 34,592 | 59.4% | 33.3% | 33.3% | 13641-20951 |
| 98 | Juzu BraceletCommon | 34 | 1554 | 30.7% | 31.9% | 9.9% | -5.6 | 734 | 136,373 | 33.3% | 30.9% | 24.3% | 41869-94504 |
| 99 | Bag of MarblesCommon | 60 | 1554 | 38.5% | 28.5% | 10.9% | -2.9 | 880 | 149,816 | 25.3% | 27.4% | 34.3% | 57673-92143 |
| 100 | Charon's AshesRare | 70 | 1549 | 41.5% | 33.3% | 0.4% | +0.9 | 54 | 5,050 | 33.3% | 25.0% | 42.9% | 2094-2956 |
| 101 | Pollinous CoreEvent | 91 | 1548 | 47.8% | 100.0% | 1.5% | +6.4 | 2 | 20,578 | 100.0% | – | 100.0% | 9834-10744 |
| 102 | Bronze ScalesCommon | 68 | 1547 | 41.1% | 29.0% | 12.0% | -0.7 | 867 | 165,066 | 32.1% | 26.2% | 27.0% | 67847-97219 |
| 103 | Lasting CandyUncommon | 29 | 1545 | 29.2% | 43.8% | 4.8% | -6.3 | 377 | 66,446 | 45.6% | 44.2% | 25.0% | 19391-47055 |
| 104 | Captain's WheelRare | 79 | 1544 | 44.3% | 26.8% | 2.9% | +1.8 | 224 | 39,435 | 23.9% | 28.8% | 28.6% | 17454-21981 |
| 105 | Meal TicketCommon | 38 | 1540 | 31.9% | 20.0% | 9.9% | -4.3 | 671 | 135,617 | 19.5% | 20.1% | 23.7% | 43259-92358 |
| 106 | Regal PillowCommon | 63 | 1536 | 39.5% | 30.4% | 12.3% | -2.1 | 906 | 168,535 | 36.5% | 29.6% | 22.3% | 66504-102031 |
| 107 | WhetstoneCommon | 59 | 1533 | 38.4% | 28.1% | 12.0% | -3.8 | 925 | 164,256 | 24.7% | 29.0% | 31.8% | 63092-101164 |
| 108 | Miniature CannonUncommon | 61 | 1531 | 38.9% | 42.1% | 5.6% | -2.4 | 442 | 76,545 | 36.5% | 46.6% | 46.8% | 29762-46783 |
| 109 | KunaiRare | 71 | 1530 | 42.0% | 38.5% | 2.9% | -0.6 | 213 | 40,327 | 43.0% | 35.6% | 35.2% | 16937-23390 |
| 110 | Potion BeltCommon | 63 | 1530 | 39.6% | 33.3% | 11.9% | -2.7 | 845 | 163,745 | 30.4% | 34.4% | 36.7% | 64779-98966 |
| 111 | Pael's FleshAncient | 26 | 1528 | 28.5% | 60.0% | 3.2% | -7.6 | 15 | 43,213 | 100.0% | 50.0% | 62.5% | 12308-30905 |
| 112 | Precarious ShearsAncient | 4 | 1527 | 21.9% | 71.4% | 4.6% | -3.9 | 7 | 63,768 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 13950-49818 |
| 113 | Bowler HatUncommon | 30 | 1526 | 29.7% | 33.9% | 5.1% | -5.8 | 398 | 69,312 | 40.1% | 25.4% | 27.6% | 20591-48721 |
| 114 | Vexing PuzzleboxRare | 76 | 1525 | 43.3% | 37.0% | 2.7% | +1.1 | 227 | 36,541 | 31.8% | 44.4% | 38.6% | 15820-20721 |
| 115 | Stone CrackerUncommon | 60 | 1522 | 38.6% | 30.8% | 6.3% | -2.9 | 478 | 86,750 | 32.2% | 23.8% | 36.4% | 33512-53238 |
| 116 | Oddly Smooth StoneCommon | 68 | 1520 | 41.1% | 39.8% | 12.6% | -1.2 | 894 | 172,693 | 41.8% | 34.6% | 43.0% | 70899-101794 |
| 117 | Amethyst AubergineCommon | 34 | 1519 | 30.7% | 23.5% | 9.2% | -5.2 | 697 | 125,621 | 26.6% | 19.9% | 17.9% | 38546-87075 |
| 118 | Rainbow RingRare | 78 | 1513 | 44.1% | 28.4% | 2.8% | +1.5 | 208 | 38,989 | 24.7% | 32.1% | 30.9% | 17203-21786 |
| 119 | Bone FluteCommon | 80 | 1509 | 44.5% | 36.4% | 1.4% | +1.1 | 154 | 18,781 | 46.0% | 38.0% | 25.9% | 8351-10430 |
| 120 | BookmarkRare | 60 | 1506 | 38.7% | 6.2% | 0.2% | -4.0 | 16 | 3,158 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1222-1936 |
| 121 | VambraceUncommon | 64 | 1505 | 39.7% | 30.8% | 6.4% | -1.9 | 445 | 88,083 | 27.6% | 30.8% | 36.6% | 35006-53077 |
| 122 | Bing BongEvent | 35 | 1499 | 31.0% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 19,330 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5984-13346 |
| 123 | Pael's TearsAncient | 23 | 1496 | 27.4% | 100.0% | 2.5% | -9.0 | 4 | 34,252 | 100.0% | – | 100.0% | 9377-24875 |
| 124 | PendulumCommon | 68 | 1496 | 41.1% | 24.9% | 11.7% | -1.1 | 875 | 160,414 | 20.3% | 28.4% | 28.0% | 65937-94477 |
| 125 | Gambling ChipRare | 76 | 1495 | 43.3% | 32.1% | 2.9% | +0.4 | 215 | 40,047 | 19.8% | 40.3% | 38.8% | 17356-22691 |
| 126 | Bone TeaEvent | 15 | 1494 | 25.2% | 41.2% | 2.9% | -8.6 | 17 | 40,253 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 10128-30125 |
| 127 | Cursed PearlAncient | 0 | 1493 | 18.6% | 75.0% | 5.5% | -5.2 | 4 | 76,106 | 50.0% | – | 100.0% | 14185-61921 |
| 128 | Dragon FruitShop | 56 | 1490 | 37.3% | 68.8% | 1.3% | -1.9 | 16 | 17,889 | 50.0% | 83.3% | 75.0% | 6664-11225 |
| 129 | NunchakuUncommon | 58 | 1485 | 38.1% | 30.7% | 6.4% | -3.5 | 492 | 87,443 | 25.7% | 32.7% | 35.9% | 33305-54138 |
| 130 | Very Hot CocoaAncient | 37 | 1480 | 31.6% | 62.5% | 3.8% | -4.8 | 24 | 51,919 | 80.0% | – | 57.9% | 16384-35535 |
| 131 | Big HatRare | 80 | 1479 | 44.7% | 43.3% | 0.2% | +2.1 | 30 | 3,362 | 41.7% | 62.5% | 30.0% | 1503-1859 |
| 132 | Darkstone PeriaptEvent | 0 | 1478 | 19.6% | 100.0% | 0.8% | -6.1 | 2 | 10,606 | – | – | 100.0% | 2080-8526 |
| 133 | Book of Five RingsCommon | 40 | 1477 | 32.4% | 16.4% | 9.0% | -3.4 | 671 | 123,805 | 20.7% | 11.8% | 6.1% | 40170-83635 |
| 134 | Meat on the BoneRare | 71 | 1476 | 41.8% | 27.4% | 2.9% | -0.1 | 212 | 39,190 | 35.0% | 28.3% | 11.5% | 16382-22808 |
| 135 | Pael's ClawAncient | 38 | 1475 | 32.0% | 83.3% | 1.5% | -5.4 | 6 | 20,588 | 100.0% | – | 66.7% | 6590-13998 |
| 136 | Game PieceRare | 78 | 1475 | 43.9% | 27.5% | 2.8% | +1.4 | 229 | 38,770 | 13.2% | 27.5% | 42.5% | 17021-21749 |
| 137 | RegaliteUncommon | 77 | 1473 | 43.8% | 50.0% | 0.6% | +2.5 | 52 | 8,247 | 42.3% | 43.8% | 80.0% | 3611-4636 |
| 138 | Glass EyeAncient | 5 | 1466 | 22.0% | 75.0% | 1.3% | -14.0 | 4 | 17,691 | – | – | 75.0% | 3887-13804 |
| 139 | Red SkullCommon | 76 | 1465 | 43.4% | 30.3% | 2.0% | +1.5 | 211 | 27,825 | 40.0% | 20.0% | 26.2% | 12076-15749 |
| 140 | Happy Flower???Event | 100 | 1465 | 51.7% | 57.4% | 2.8% | -1.1 | 13,822 | 38,136 | 50.0% | 54.7% | 60.7% | 19728-18408 |
| 141 | Archaic ToothAncient | 36 | 1465 | 31.3% | 100.0% | 4.8% | -4.9 | 4 | 66,205 | 100.0% | – | 100.0% | 20705-45500 |
| 142 | Lost WispEvent | 61 | 1465 | 38.9% | 100.0% | 1.2% | -0.7 | 2 | 16,825 | – | – | 100.0% | 6549-10276 |
| 143 | MetronomeRare | 68 | 1465 | 41.1% | 36.4% | 0.3% | -1.4 | 44 | 4,793 | 50.0% | 17.6% | 45.5% | 1971-2822 |
| 144 | Large CapsuleAncient | 0 | 1464 | 19.3% | 83.3% | 5.1% | -4.0 | 6 | 69,293 | 100.0% | – | 75.0% | 13386-55907 |
| 145 | Ornamental FanUncommon | 65 | 1464 | 40.2% | 33.0% | 6.7% | -1.3 | 476 | 91,997 | 29.5% | 32.6% | 37.6% | 36946-55051 |
| 146 | StrawberryCommon | 63 | 1463 | 39.5% | 23.9% | 11.9% | -2.6 | 896 | 163,442 | 23.8% | 23.6% | 24.4% | 64490-98952 |
| 147 | Daughter of the WindEvent | 72 | 1458 | 42.1% | 100.0% | 2.4% | +1.9 | 2 | 32,358 | 100.0% | – | 100.0% | 13627-18731 |
| 148 | Nutritious OysterAncient | 0 | 1457 | 18.1% | 52.6% | 1.9% | -5.6 | 19 | 25,768 | 42.9% | 66.7% | 55.6% | 4676-21092 |
| 149 | Venerable Tea SetCommon | 63 | 1456 | 39.5% | 23.4% | 11.9% | -2.9 | 912 | 163,876 | 18.8% | 26.2% | 27.6% | 64743-99133 |
| 150 | Tea of DiscourtesyEvent | 24 | 1456 | 27.8% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 27,452 | – | – | 100.0% | 7624-19828 |
| 151 | Lead PaperweightAncient | 0 | 1455 | 19.0% | 75.0% | 5.4% | -5.6 | 4 | 73,586 | – | – | 75.0% | 13995-59591 |
| 152 | SozuAncient | 27 | 1454 | 28.6% | 66.7% | 0.3% | -7.4 | 15 | 3,663 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 1047-2616 |
| 153 | Orange DoughRare | 80 | 1453 | 44.8% | 29.6% | 0.3% | +3.3 | 27 | 3,468 | 14.3% | 57.1% | 33.3% | 1552-1916 |
| 154 | Letter OpenerUncommon | 60 | 1452 | 38.5% | 25.2% | 6.3% | -2.9 | 496 | 86,285 | 19.0% | 29.0% | 30.3% | 33239-53046 |
| 155 | Booming ConchAncient | 0 | 1449 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.0 | 6 | 41,272 | 100.0% | – | 75.0% | 8461-32811 |
| 156 | Red MaskCommon | 62 | 1449 | 39.2% | 23.3% | 10.8% | -2.4 | 874 | 148,664 | 19.2% | 22.3% | 30.6% | 58336-90328 |
| 157 | Ivory TileRare | 75 | 1448 | 43.0% | 11.5% | 0.2% | -0.3 | 26 | 3,343 | 8.3% | 0.0% | 28.6% | 1438-1905 |
| 158 | Hefty TabletAncient | 0 | 1447 | 12.9% | 100.0% | 6.0% | -10.6 | 2 | 82,018 | 100.0% | – | 100.0% | 10560-71458 |
| 159 | Radiant PearlAncient | 54 | 1447 | 36.9% | 100.0% | 1.1% | -1.2 | 3 | 14,964 | – | – | 100.0% | 5524-9440 |
