遺物指標
每件遺物有兩種評分:Codex Score 衡量持有席位的勝率,Codex Elo 衡量自由遺物選擇(遠古、Boss、事件)的傾向。商店貨架不算提供。玩具箱的蠟像複製品單獨統計。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,190,615 局 · 1,191,163個席位 · 顯示295行 ·
評分基準:35.7%(此分組中所持所有遺物的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的19.3%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
使用角色
| # | 遺物 | 評分 | Elo ▾ | 勝率 | 選取率 | 持有% | 提升度 | 出現 | 選取數 | A1 | A2 | 第3幕+ | 勝-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pael's GrowthAncient | 5 | 2154 | 22.2% | 100.0% | 1.0% | -14.2 | 1 | 12,412 | – | – | 100.0% | 2752-9660 |
| 2 | Golden PearlAncient | 0 | 2123 | 19.8% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 65,558 | 100.0% | – | 100.0% | 12965-52593 |
| 3 | Meat CleaverAncient | 100 | 2091 | 60.7% | 100.0% | 1.2% | -1.8 | 5 | 13,997 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8495-5502 |
| 4 | Leafy PoulticeAncient | 3 | 2084 | 21.7% | 60.0% | 6.2% | -3.9 | 5 | 73,431 | 100.0% | – | 33.3% | 15912-57519 |
| 5 | StorybookAncient | 61 | 2081 | 39.0% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,820 | – | – | 25.0% | 7333-11487 |
| 6 | Sword of JadeEvent | 100 | 2080 | 70.8% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 128 | 22,342 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15810-6532 |
| 7 | Electric ShrympAncient | 39 | 2045 | 32.4% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 4 | 19,862 | – | – | 100.0% | 6434-13428 |
| 8 | Preserved FogAncient | 100 | 2041 | 58.7% | 50.0% | 1.1% | -5.6 | 4 | 13,101 | – | – | 50.0% | 7688-5413 |
| 9 | Toy BoxAncient | 43 | 2027 | 33.6% | 99.0% | 0.9% | -4.4 | 97 | 10,259 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3449-6810 |
| 10 | Tri-BoomerangAncient | 100 | 2025 | 58.2% | 100.0% | 1.4% | -4.8 | 3 | 16,877 | – | 100.0% | 100.0% | 9823-7054 |
| 11 | SaiAncient | 100 | 2024 | 72.6% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 18,706 | – | – | 100.0% | 13583-5123 |
| 12 | Ice CreamRare | 79 | 2009 | 44.4% | 66.9% | 3.1% | +1.4 | 181 | 36,338 | 58.3% | 79.2% | 69.4% | 16117-20221 |
| 13 | Yummy CookieAncient | 25 | 2008 | 28.2% | 55.0% | 4.3% | -8.4 | 20 | 51,110 | 100.0% | 37.5% | 63.6% | 14413-36697 |
| 14 | Precise ScissorsAncient | 0 | 2007 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.7 | 5 | 34,933 | 100.0% | – | 100.0% | 6979-27954 |
| 15 | Sand CastleAncient | 30 | 2003 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.7 | 2 | 16,970 | – | – | 100.0% | 5037-11933 |
| 16 | Miniature TentShop | 80 | 1997 | 44.7% | 66.7% | 3.4% | +2.1 | 12 | 40,131 | 62.5% | 50.0% | 100.0% | 17958-22173 |
| 17 | Delicate FrondAncient | 100 | 1997 | 61.4% | 75.0% | 0.8% | -2.2 | 4 | 9,654 | 100.0% | – | 66.7% | 5929-3725 |
| 18 | PomanderAncient | 0 | 1995 | 18.9% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 30,535 | – | – | 75.0% | 5762-24773 |
| 19 | Pael's EyeAncient | 17 | 1995 | 25.9% | 83.3% | 0.8% | -13.0 | 6 | 8,981 | – | – | 83.3% | 2325-6656 |
| 20 | Touch of OrobasAncient | 30 | 1993 | 29.8% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 46,017 | 100.0% | – | 75.0% | 13694-32323 |
| 21 | Royal StampShop | 95 | 1986 | 49.0% | 30.8% | 1.6% | -1.1 | 13 | 19,328 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9479-9849 |
| 22 | Chemical XShop | 100 | 1984 | 50.9% | 38.5% | 0.7% | +3.2 | 13 | 8,851 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 4504-4347 |
| 23 | Ruined HelmetRare | 73 | 1983 | 42.8% | 51.6% | 0.5% | +0.3 | 31 | 5,518 | 50.0% | 33.3% | 61.5% | 2359-3159 |
| 24 | Calling BellAncient | 42 | 1961 | 33.2% | 80.9% | 0.9% | -8.5 | 68 | 11,204 | 66.7% | 81.0% | 85.0% | 3722-7482 |
| 25 | The Chosen CheeseEvent | 24 | 1942 | 27.9% | 66.7% | 6.5% | -2.3 | 9 | 77,247 | – | 100.0% | 62.5% | 21581-55666 |
| 26 | War HammerAncient | 100 | 1923 | 52.7% | 66.7% | 0.8% | -11.5 | 3 | 9,667 | 100.0% | – | 50.0% | 5095-4572 |
| 27 | Wongo Customer Appreciation BadgeEvent | 51 | 1907 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | Membership CardShop | 72 | 1901 | 42.3% | 38.5% | 3.2% | 0.0 | 13 | 37,751 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15977-21774 |
| 29 | Sword of StoneEvent | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 91,722 | – | – | 100.0% | 18677-73045 |
| 30 | History CourseEvent | 100 | 1897 | 82.6% | 100.0% | 1.1% | +16.2 | 1 | 13,065 | – | – | 100.0% | 10798-2267 |
| 31 | Phial HolsterAncient | 0 | 1897 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.6 | 6 | 30,731 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6119-24612 |
| 32 | Small CapsuleAncient | 1 | 1892 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 113 | 38,908 | 100.0% | – | 100.0% | 8155-30753 |
| 33 | Fresnel LensEvent | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.5% | -7.4 | 10 | 54,188 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 10133-44055 |
| 34 | Signet RingAncient | 100 | 1854 | 62.0% | 100.0% | 1.5% | -1.2 | 2 | 17,584 | 100.0% | – | 100.0% | 10904-6680 |
| 35 | Looming FruitAncient | 100 | 1852 | 59.2% | 50.0% | 1.0% | -2.8 | 8 | 12,036 | – | 33.3% | 100.0% | 7128-4908 |
| 36 | Stone HumidifierAncient | 4 | 1852 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.2 | 2 | 26,095 | 100.0% | – | 100.0% | 5690-20405 |
| 37 | Fur CoatAncient | 96 | 1851 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 10,020 | – | – | 100.0% | 4968-5052 |
| 38 | DriftwoodAncient | 17 | 1847 | 25.7% | 66.7% | 1.0% | -12.2 | 3 | 11,375 | – | – | 66.7% | 2926-8449 |
| 39 | Throwing AxeAncient | 100 | 1847 | 56.5% | 100.0% | 1.3% | -6.6 | 1 | 15,157 | – | – | 100.0% | 8563-6594 |
| 40 | Prismatic GemAncient | 63 | 1837 | 39.6% | 33.3% | 0.7% | +2.4 | 3 | 7,828 | – | – | 33.3% | 3099-4729 |
| 41 | Paper KraneRare | 97 | 1798 | 49.8% | 53.8% | 0.4% | +5.8 | 39 | 5,209 | 36.4% | 60.0% | 60.9% | 2595-2614 |
| 42 | Dusty TomeAncient | 58 | 1786 | 38.1% | 57.1% | 1.5% | -4.7 | 7 | 18,296 | 100.0% | – | 50.0% | 6972-11324 |
| 43 | Lee's WaffleShop | 78 | 1770 | 44.2% | 61.5% | 1.7% | -1.5 | 13 | 19,734 | 40.0% | 50.0% | 83.3% | 8726-11008 |
| 44 | Old CoinRare | 46 | 1763 | 34.5% | 36.0% | 2.2% | -1.7 | 139 | 26,373 | 24.7% | 49.0% | 53.8% | 9105-17268 |
| 45 | ShovelRare | 38 | 1754 | 32.2% | 40.0% | 2.4% | -4.4 | 130 | 28,229 | 35.4% | 45.2% | 55.6% | 9077-19152 |
| 46 | Mystic LighterShop | 98 | 1751 | 50.1% | 22.2% | 0.8% | +2.2 | 9 | 9,696 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 4860-4836 |
| 47 | Prayer WheelRare | 59 | 1727 | 38.3% | 28.6% | 2.9% | -3.6 | 196 | 34,230 | 34.9% | 33.9% | 13.0% | 13127-21103 |
| 48 | The CourierRare | 56 | 1718 | 37.6% | 42.9% | 2.7% | -4.7 | 189 | 32,184 | 40.7% | 50.9% | 37.7% | 12098-20086 |
| 49 | Punch DaggerShop | 77 | 1714 | 43.6% | 11.1% | 1.4% | -2.8 | 9 | 16,964 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 7403-9561 |
| 50 | Data DiskCommon | 83 | 1711 | 45.5% | 77.8% | 1.9% | +2.3 | 108 | 22,095 | 71.7% | 84.4% | 80.0% | 10063-12032 |
| 51 | GiryaRare | 35 | 1709 | 31.2% | 20.1% | 2.3% | -5.0 | 149 | 27,235 | 17.3% | 19.2% | 37.5% | 8505-18730 |
| 52 | White StarRare | 44 | 1703 | 33.8% | 46.6% | 2.1% | -2.7 | 133 | 25,077 | 48.6% | 42.9% | 50.0% | 8488-16589 |
| 53 | LanternCommon | 66 | 1699 | 40.5% | 54.8% | 13.3% | -2.3 | 763 | 158,747 | 50.6% | 58.8% | 56.9% | 64255-94492 |
| 54 | Paper PhrogUncommon | 71 | 1695 | 41.9% | 60.6% | 1.2% | -0.5 | 109 | 14,298 | 67.4% | 56.2% | 54.8% | 5986-8312 |
| 55 | CandelabraUncommon | 72 | 1694 | 42.3% | 51.4% | 6.8% | 0.0 | 440 | 81,151 | 41.7% | 52.7% | 64.3% | 34318-46833 |
| 56 | Mummified HandRare | 86 | 1686 | 46.5% | 54.7% | 3.1% | +3.3 | 172 | 36,780 | 47.1% | 59.6% | 59.6% | 17103-19677 |
| 57 | Mini RegentRare | 83 | 1682 | 45.6% | 73.7% | 0.3% | +3.4 | 19 | 3,367 | 83.3% | 85.7% | 50.0% | 1535-1832 |
| 58 | Horn CleatUncommon | 78 | 1673 | 44.2% | 46.0% | 6.7% | +2.0 | 415 | 79,624 | 43.9% | 44.7% | 50.0% | 35175-44449 |
| 59 | Lunar PastryRare | 94 | 1672 | 49.0% | 69.0% | 0.4% | +5.0 | 29 | 4,256 | 77.8% | 63.6% | 66.7% | 2085-2171 |
| 60 | Frozen EggRare | 46 | 1663 | 34.5% | 40.9% | 2.4% | -2.1 | 159 | 28,718 | 50.0% | 27.9% | 40.0% | 9900-18818 |
| 61 | Intimidating HelmetRare | 80 | 1663 | 44.8% | 24.6% | 2.8% | +2.3 | 199 | 32,763 | 26.5% | 14.8% | 32.7% | 14671-18092 |
| 62 | Lizard TailRare | 96 | 1663 | 49.5% | 38.6% | 3.0% | +6.2 | 189 | 36,004 | 36.1% | 29.5% | 51.8% | 17821-18183 |
| 63 | ChandelierRare | 75 | 1660 | 43.2% | 39.7% | 2.9% | +0.3 | 179 | 35,064 | 31.7% | 42.4% | 45.6% | 15132-19932 |
| 64 | MangoRare | 78 | 1659 | 43.9% | 30.1% | 2.9% | +1.0 | 173 | 34,899 | 21.1% | 29.8% | 41.8% | 15337-19562 |
| 65 | Fencing ManualCommon | 72 | 1657 | 42.3% | 40.5% | 1.4% | -0.8 | 148 | 17,255 | 40.0% | 40.4% | 41.5% | 7292-9963 |
| 66 | Galactic DustUncommon | 72 | 1656 | 42.3% | 53.5% | 0.8% | -1.0 | 86 | 8,950 | 59.4% | 37.5% | 60.0% | 3784-5166 |
| 67 | Bag of PreparationCommon | 76 | 1639 | 43.4% | 50.4% | 13.0% | +0.5 | 689 | 154,763 | 44.9% | 48.2% | 63.3% | 67153-87610 |
| 68 | BellowsRare | 85 | 1639 | 46.1% | 33.2% | 3.7% | +3.1 | 193 | 43,566 | 30.9% | 32.8% | 35.9% | 20090-23476 |
| 69 | Snecko SkullCommon | 71 | 1638 | 42.1% | 49.7% | 1.6% | -0.1 | 153 | 19,089 | 51.9% | 46.7% | 51.2% | 8037-11052 |
| 70 | Gold-Plated CablesUncommon | 65 | 1635 | 40.2% | 68.3% | 0.7% | -1.2 | 63 | 8,322 | 67.9% | 55.6% | 82.4% | 3342-4980 |
| 71 | The Merchant's Rug???Event | 100 | 1631 | 62.0% | 97.7% | 0.1% | +6.0 | 577 | 1,147 | – | 97.4% | 98.0% | 711-436 |
| 72 | Tungsten RodRare | 74 | 1631 | 42.8% | 40.4% | 2.5% | +0.3 | 161 | 29,931 | 40.0% | 45.9% | 36.7% | 12799-17132 |
| 73 | AnchorCommon | 71 | 1629 | 42.1% | 41.8% | 12.8% | -0.4 | 778 | 152,836 | 40.7% | 41.4% | 44.1% | 64353-88483 |
| 74 | PearUncommon | 68 | 1617 | 41.0% | 38.4% | 6.5% | -1.2 | 385 | 77,422 | 38.5% | 39.6% | 36.7% | 31729-45693 |
| 75 | Fishing RodAncient | 0 | 1615 | 16.9% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 34,618 | 100.0% | – | 50.0% | 5860-28758 |
| 76 | Emotion ChipRare | 61 | 1613 | 38.9% | 43.8% | 0.3% | -2.8 | 16 | 3,496 | 44.4% | 20.0% | 100.0% | 1361-2135 |
| 77 | ShurikenRare | 69 | 1606 | 41.3% | 43.8% | 2.9% | -1.2 | 192 | 35,120 | 51.9% | 41.8% | 31.8% | 14495-20625 |
| 78 | Sturdy ClampRare | 90 | 1605 | 47.7% | 35.9% | 3.1% | +4.7 | 184 | 36,447 | 35.4% | 33.3% | 40.0% | 17400-19047 |
| 79 | Beating RemnantRare | 62 | 1604 | 39.4% | 26.5% | 2.4% | -2.8 | 155 | 28,718 | 16.9% | 35.4% | 29.2% | 11317-17401 |
| 80 | Razor ToothRare | 75 | 1603 | 43.0% | 36.4% | 3.0% | +0.3 | 198 | 35,672 | 48.7% | 22.5% | 36.7% | 15351-20321 |
| 81 | Molten EggRare | 42 | 1600 | 33.2% | 31.9% | 2.4% | -2.9 | 144 | 28,759 | 45.5% | 18.2% | 8.3% | 9558-19201 |
| 82 | Eternal FeatherUncommon | 71 | 1599 | 41.9% | 45.0% | 6.7% | +0.2 | 409 | 79,790 | 48.5% | 53.2% | 29.8% | 33426-46364 |
| 83 | Captain's WheelRare | 79 | 1598 | 44.5% | 28.5% | 2.9% | +1.7 | 186 | 34,194 | 23.0% | 30.4% | 33.9% | 15220-18974 |
| 84 | Funerary MaskUncommon | 79 | 1594 | 44.3% | 50.7% | 0.7% | +0.7 | 73 | 8,719 | 52.4% | 57.1% | 41.7% | 3861-4858 |
| 85 | TingshaUncommon | 82 | 1594 | 45.3% | 45.7% | 0.9% | +2.2 | 92 | 11,124 | 43.2% | 40.0% | 56.0% | 5044-6080 |
| 86 | War PaintCommon | 65 | 1593 | 40.3% | 35.7% | 12.3% | -2.4 | 760 | 146,054 | 31.1% | 36.7% | 41.8% | 58793-87261 |
| 87 | Happy FlowerCommon | 71 | 1590 | 42.0% | 44.4% | 12.8% | -0.7 | 717 | 151,890 | 44.4% | 39.4% | 51.8% | 63785-88105 |
| 88 | Helical DartRare | 75 | 1583 | 43.2% | 40.5% | 0.3% | +0.4 | 37 | 4,032 | 41.7% | 37.5% | 44.4% | 1743-2289 |
| 89 | VajraCommon | 63 | 1583 | 39.6% | 36.7% | 12.6% | -2.2 | 796 | 150,409 | 36.5% | 38.7% | 34.3% | 59626-90783 |
| 90 | PantographUncommon | 70 | 1581 | 41.6% | 41.2% | 6.8% | -0.2 | 425 | 80,808 | 41.3% | 41.5% | 40.6% | 33611-47197 |
| 91 | Symbiotic VirusUncommon | 66 | 1577 | 40.5% | 51.9% | 0.8% | -2.0 | 81 | 9,605 | 51.5% | 46.4% | 60.0% | 3893-5712 |
| 92 | Tough BandagesRare | 100 | 1574 | 52.7% | 43.2% | 0.4% | +8.6 | 44 | 5,121 | 52.6% | 26.7% | 50.0% | 2698-2423 |
| 93 | Demon TongueRare | 66 | 1573 | 40.6% | 36.1% | 0.4% | -0.1 | 36 | 4,675 | 30.8% | 35.3% | 50.0% | 1900-2775 |
| 94 | GorgetCommon | 73 | 1571 | 42.7% | 36.4% | 12.8% | +0.7 | 775 | 151,883 | 34.8% | 37.2% | 38.2% | 64869-87014 |
| 95 | MetronomeRare | 67 | 1570 | 40.9% | 45.2% | 0.3% | -1.8 | 31 | 4,148 | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 1698-2450 |
| 96 | Toxic EggRare | 62 | 1562 | 39.4% | 47.8% | 2.5% | +2.9 | 113 | 30,128 | 56.6% | 40.8% | 36.4% | 11864-18264 |
| 97 | Bronze ScalesCommon | 68 | 1560 | 41.2% | 29.8% | 12.0% | -0.9 | 752 | 143,508 | 32.3% | 27.9% | 27.9% | 59144-84364 |
| 98 | Meal TicketCommon | 38 | 1558 | 32.0% | 20.6% | 9.9% | -4.4 | 578 | 117,652 | 20.1% | 21.1% | 22.6% | 37672-79980 |
| 99 | Bag of MarblesCommon | 60 | 1555 | 38.6% | 27.2% | 10.9% | -3.0 | 751 | 129,880 | 24.6% | 24.6% | 33.8% | 50120-79760 |
| 100 | Miniature CannonUncommon | 61 | 1551 | 39.1% | 44.2% | 5.6% | -2.4 | 369 | 66,526 | 39.0% | 50.0% | 46.2% | 26016-40510 |
| 101 | Charon's AshesRare | 68 | 1551 | 41.1% | 33.3% | 0.4% | +0.4 | 45 | 4,406 | 31.6% | 25.0% | 42.9% | 1813-2593 |
| 102 | Juzu BraceletCommon | 34 | 1550 | 30.9% | 30.6% | 9.9% | -5.7 | 630 | 118,467 | 32.3% | 29.5% | 20.0% | 36581-81886 |
| 103 | Potion BeltCommon | 63 | 1549 | 39.7% | 33.3% | 11.9% | -2.9 | 718 | 142,237 | 29.9% | 35.6% | 36.3% | 56435-85802 |
| 104 | Twisted FunnelUncommon | 75 | 1548 | 43.3% | 38.8% | 0.8% | +2.0 | 80 | 9,366 | 48.1% | 26.3% | 38.2% | 4056-5310 |
| 105 | Lasting CandyUncommon | 28 | 1547 | 29.2% | 43.5% | 4.8% | -6.6 | 317 | 57,389 | 45.8% | 43.6% | 23.8% | 16733-40656 |
| 106 | WhetstoneCommon | 60 | 1542 | 38.6% | 27.8% | 12.0% | -3.9 | 795 | 142,592 | 24.9% | 28.6% | 30.9% | 54972-87620 |
| 107 | Regal PillowCommon | 63 | 1541 | 39.6% | 29.8% | 12.3% | -2.2 | 782 | 146,064 | 35.9% | 29.1% | 21.8% | 57778-88286 |
| 108 | Oddly Smooth StoneCommon | 69 | 1535 | 41.2% | 38.1% | 12.6% | -1.3 | 749 | 149,675 | 39.7% | 33.8% | 40.4% | 61720-87955 |
| 109 | Amethyst AubergineCommon | 34 | 1533 | 30.8% | 22.9% | 9.2% | -5.4 | 595 | 109,003 | 25.5% | 19.7% | 20.0% | 33558-75445 |
| 110 | Precarious ShearsAncient | 5 | 1533 | 22.1% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 55,826 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 12360-43466 |
| 111 | Neow's BonesAncient | 0 | 1532 | 17.1% | 85.7% | 4.5% | -6.7 | 14 | 54,009 | 100.0% | – | 33.3% | 9255-44754 |
| 112 | Pael's FleshAncient | 26 | 1525 | 28.6% | 58.3% | 3.1% | -7.8 | 12 | 37,361 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10672-26689 |
| 113 | Stone CrackerUncommon | 60 | 1524 | 38.7% | 30.5% | 6.3% | -3.1 | 406 | 75,319 | 31.2% | 26.4% | 33.9% | 29170-46149 |
| 114 | KunaiRare | 71 | 1524 | 42.1% | 35.9% | 2.9% | -0.8 | 184 | 35,045 | 36.5% | 35.5% | 35.4% | 14755-20290 |
| 115 | Power CellRare | 74 | 1522 | 43.0% | 40.7% | 0.3% | +1.1 | 27 | 3,649 | 22.2% | 62.5% | 40.0% | 1570-2079 |
| 116 | Bowler HatUncommon | 31 | 1517 | 29.9% | 31.7% | 5.1% | -5.9 | 341 | 60,216 | 37.9% | 23.4% | 25.9% | 17999-42217 |
| 117 | BookmarkRare | 59 | 1517 | 38.5% | 7.1% | 0.2% | -4.1 | 14 | 2,712 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1043-1669 |
| 118 | Vexing PuzzleboxRare | 76 | 1515 | 43.3% | 36.1% | 2.7% | +0.9 | 194 | 31,776 | 31.5% | 40.7% | 39.6% | 13771-18005 |
| 119 | PendulumCommon | 69 | 1507 | 41.2% | 24.8% | 11.7% | -1.3 | 745 | 139,333 | 20.7% | 28.3% | 27.1% | 57457-81876 |
| 120 | Bing BongEvent | 35 | 1503 | 31.2% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,984 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5292-11692 |
| 121 | Pael's TearsAncient | 23 | 1500 | 27.4% | 100.0% | 2.5% | -9.2 | 4 | 29,730 | 100.0% | – | 100.0% | 8153-21577 |
| 122 | VambraceUncommon | 64 | 1499 | 39.9% | 30.4% | 6.4% | -2.1 | 378 | 76,323 | 27.0% | 29.5% | 38.0% | 30419-45904 |
| 123 | Bone TeaEvent | 15 | 1497 | 25.2% | 45.5% | 2.9% | -8.8 | 11 | 34,754 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 8752-26002 |
| 124 | Bone FluteCommon | 79 | 1496 | 44.3% | 33.8% | 1.4% | +0.8 | 136 | 16,232 | 45.0% | 34.1% | 25.0% | 7186-9046 |
| 125 | Rainbow RingRare | 79 | 1489 | 44.3% | 28.2% | 2.8% | +1.3 | 181 | 33,925 | 24.1% | 32.7% | 30.6% | 15029-18896 |
| 126 | NunchakuUncommon | 59 | 1486 | 38.3% | 29.2% | 6.4% | -3.6 | 415 | 75,937 | 25.0% | 30.3% | 33.9% | 29046-46891 |
| 127 | Pael's ClawAncient | 38 | 1486 | 32.1% | 100.0% | 1.5% | -5.5 | 5 | 18,192 | 100.0% | – | 100.0% | 5832-12360 |
| 128 | Darkstone PeriaptEvent | 0 | 1484 | 19.5% | 100.0% | 0.8% | -6.4 | 2 | 9,233 | – | – | 100.0% | 1802-7431 |
| 129 | Happy Flower???Event | 100 | 1480 | 52.1% | 57.0% | 2.8% | -1.1 | 11,015 | 33,022 | 50.0% | 54.2% | 60.5% | 17194-15828 |
| 130 | Meat on the BoneRare | 71 | 1478 | 42.1% | 27.0% | 2.9% | -0.1 | 178 | 33,996 | 34.6% | 28.8% | 11.1% | 14296-19700 |
| 131 | Big HatRare | 79 | 1472 | 44.6% | 45.5% | 0.2% | +1.8 | 22 | 2,916 | 50.0% | 50.0% | 37.5% | 1300-1616 |
| 132 | Gambling ChipRare | 76 | 1472 | 43.3% | 32.6% | 2.9% | +0.2 | 190 | 34,677 | 22.9% | 39.0% | 37.7% | 15027-19650 |
| 133 | RegaliteUncommon | 79 | 1472 | 44.4% | 52.2% | 0.6% | +2.8 | 46 | 7,171 | 44.0% | 46.2% | 87.5% | 3181-3990 |
| 134 | Game PieceRare | 78 | 1471 | 44.0% | 25.0% | 2.8% | +1.3 | 196 | 33,577 | 12.7% | 28.8% | 35.6% | 14775-18802 |
| 135 | Lost WispEvent | 61 | 1470 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.8 | 2 | 14,710 | – | – | 100.0% | 5742-8968 |
| 136 | Very Hot CocoaAncient | 37 | 1470 | 31.8% | 66.7% | 3.8% | -4.8 | 15 | 45,283 | 75.0% | – | 63.6% | 14389-30894 |
| 137 | Archaic ToothAncient | 36 | 1470 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.1 | 4 | 57,457 | 100.0% | – | 100.0% | 18020-39437 |
| 138 | Orange DoughRare | 84 | 1467 | 46.0% | 31.8% | 0.3% | +4.3 | 22 | 3,005 | 15.4% | 60.0% | 50.0% | 1381-1624 |
| 139 | Daughter of the WindEvent | 72 | 1463 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.8 | 2 | 28,033 | 100.0% | – | 100.0% | 11851-16182 |
| 140 | PlanisphereUncommon | 37 | 1462 | 31.6% | 25.2% | 5.3% | -4.7 | 326 | 63,012 | 24.6% | 26.6% | 22.2% | 19924-43088 |
| 141 | Tea of DiscourtesyEvent | 24 | 1461 | 27.9% | 100.0% | 2.0% | -6.1 | 2 | 23,847 | – | – | 100.0% | 6661-17186 |
| 142 | StrawberryCommon | 63 | 1460 | 39.6% | 21.8% | 11.9% | -2.8 | 763 | 142,005 | 22.5% | 22.0% | 20.2% | 56261-85744 |
| 143 | SozuAncient | 27 | 1460 | 28.8% | 66.7% | 0.3% | -7.6 | 15 | 3,185 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 916-2269 |
| 144 | Ornamental FanUncommon | 65 | 1457 | 40.2% | 33.9% | 6.7% | -1.5 | 407 | 79,988 | 30.4% | 33.6% | 38.5% | 32186-47802 |
| 145 | Large CapsuleAncient | 0 | 1455 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 60,023 | 100.0% | – | 75.0% | 11711-48312 |
| 146 | Ivory TileRare | 74 | 1454 | 42.9% | 12.5% | 0.2% | -0.7 | 24 | 2,853 | 9.1% | 0.0% | 28.6% | 1224-1629 |
| 147 | Booming ConchAncient | 0 | 1453 | 20.4% | 83.3% | 3.0% | -4.3 | 6 | 35,549 | 100.0% | – | 75.0% | 7254-28295 |
| 148 | Letter OpenerUncommon | 60 | 1452 | 38.6% | 24.6% | 6.3% | -3.1 | 426 | 74,834 | 19.2% | 26.2% | 31.5% | 28899-45935 |
| 149 | AkabekoUncommon | 59 | 1451 | 38.3% | 21.5% | 6.3% | -3.1 | 424 | 74,655 | 21.6% | 20.9% | 22.1% | 28614-46041 |
| 150 | Red MaskCommon | 62 | 1451 | 39.2% | 23.3% | 10.8% | -2.6 | 756 | 128,749 | 19.6% | 22.0% | 30.1% | 50521-78228 |
| 151 | Venerable Tea SetCommon | 63 | 1449 | 39.7% | 22.8% | 11.9% | -3.0 | 782 | 142,284 | 17.9% | 24.8% | 28.7% | 56433-85851 |
| 152 | Book Repair KnifeUncommon | 67 | 1448 | 40.9% | 35.4% | 0.6% | -1.7 | 65 | 7,669 | 50.0% | 25.0% | 31.6% | 3133-4536 |
| 153 | Gremlin HornUncommon | 57 | 1441 | 37.8% | 26.4% | 6.3% | -3.8 | 409 | 75,562 | 26.7% | 30.4% | 20.8% | 28575-46987 |
| 154 | Nutritious OysterAncient | 0 | 1441 | 18.1% | 60.0% | 1.9% | -6.0 | 10 | 22,270 | 33.3% | 66.7% | 75.0% | 4023-18247 |
| 155 | Pael's LegionAncient | 55 | 1440 | 37.3% | 80.0% | 1.6% | +0.6 | 5 | 19,366 | 100.0% | – | 75.0% | 7219-12147 |
| 156 | Runic PyramidAncient | 100 | 1439 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.2 | 15 | 11,449 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5902-5547 |
| 157 | Blood VialCommon | 59 | 1439 | 38.5% | 22.1% | 11.9% | -3.6 | 778 | 141,545 | 23.6% | 25.7% | 15.8% | 54428-87117 |
| 158 | Pollinous CoreEvent | 91 | 1437 | 48.0% | 100.0% | 1.5% | +6.4 | 2 | 17,960 | 100.0% | – | 100.0% | 8616-9344 |
| 159 | Arcane ScrollAncient | 0 | 1437 | 17.2% | 100.0% | 7.6% | -7.7 | 4 | 90,429 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15581-74848 |
