遺物指標
每件遺物有兩種評分:Codex Score 衡量持有席位的勝率,Codex Elo 衡量自由遺物選擇(遠古、Boss、事件)的傾向。商店貨架不算提供。玩具箱的蠟像複製品單獨統計。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,351,790 局 · 1,353,458個席位 · 顯示295行 ·
評分基準:35.6%(此分組中所持所有遺物的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的19.2%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
使用角色
| # | 遺物 | 評分 | Elo ▾ | 勝率 | 選取率 | 持有% | 提升度 | 出現 | 選取數 | A1 | A2 | 第3幕+ | 勝-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pael's GrowthAncient | 5 | 2154 | 22.0% | 100.0% | 1.0% | -14.2 | 1 | 13,980 | – | – | 100.0% | 3073-10907 |
| 2 | Golden PearlAncient | 0 | 2121 | 19.8% | 100.0% | 5.5% | -4.7 | 4 | 74,430 | 100.0% | – | 100.0% | 14716-59714 |
| 3 | Sword of JadeEvent | 100 | 2092 | 70.6% | 100.0% | 1.9% | +13.6 | 145 | 25,495 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 18005-7490 |
| 4 | Meat CleaverAncient | 100 | 2090 | 60.9% | 100.0% | 1.2% | -1.3 | 6 | 15,907 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 9689-6218 |
| 5 | Leafy PoulticeAncient | 3 | 2083 | 21.5% | 60.0% | 6.1% | -3.9 | 5 | 82,487 | 100.0% | – | 33.3% | 17768-64719 |
| 6 | StorybookAncient | 61 | 2076 | 39.0% | 25.0% | 1.5% | +0.4 | 4 | 20,932 | – | – | 25.0% | 8156-12776 |
| 7 | Electric ShrympAncient | 39 | 2044 | 32.4% | 100.0% | 1.7% | -3.8 | 4 | 22,573 | – | – | 100.0% | 7320-15253 |
| 8 | Toy BoxAncient | 44 | 2041 | 33.9% | 99.1% | 0.9% | -3.9 | 106 | 11,686 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3964-7722 |
| 9 | Preserved FogAncient | 100 | 2039 | 58.4% | 50.0% | 1.1% | -5.6 | 4 | 14,928 | – | – | 50.0% | 8723-6205 |
| 10 | Yummy CookieAncient | 25 | 2039 | 28.2% | 64.5% | 4.3% | -8.2 | 31 | 57,913 | 50.0% | 37.5% | 78.9% | 16330-41583 |
| 11 | Tri-BoomerangAncient | 100 | 2026 | 58.3% | 100.0% | 1.4% | -4.4 | 3 | 19,046 | – | 100.0% | 100.0% | 11105-7941 |
| 12 | SaiAncient | 100 | 2023 | 72.4% | 100.0% | 1.6% | +9.8 | 2 | 21,341 | – | – | 100.0% | 15450-5891 |
| 13 | Precise ScissorsAncient | 0 | 2005 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.5 | 5 | 39,322 | 100.0% | – | 100.0% | 7881-31441 |
| 14 | Sand CastleAncient | 29 | 2002 | 29.3% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 19,117 | – | – | 100.0% | 5609-13508 |
| 15 | Ice CreamRare | 79 | 2002 | 44.3% | 67.8% | 3.1% | +1.6 | 211 | 41,349 | 62.5% | 75.4% | 69.0% | 18319-23030 |
| 16 | PomanderAncient | 0 | 1995 | 18.9% | 83.3% | 2.6% | -5.8 | 6 | 34,700 | 100.0% | – | 80.0% | 6544-28156 |
| 17 | Delicate FrondAncient | 100 | 1995 | 61.3% | 75.0% | 0.8% | -1.9 | 4 | 10,935 | 100.0% | – | 66.7% | 6708-4227 |
| 18 | Touch of OrobasAncient | 30 | 1993 | 29.7% | 80.0% | 3.9% | -6.4 | 5 | 52,396 | 100.0% | – | 75.0% | 15571-36825 |
| 19 | Pael's EyeAncient | 19 | 1992 | 26.2% | 71.4% | 0.8% | -12.6 | 7 | 10,168 | – | – | 71.4% | 2667-7501 |
| 20 | Royal StampShop | 94 | 1986 | 48.7% | 30.8% | 1.6% | -1.2 | 13 | 21,965 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 10700-11265 |
| 21 | Miniature TentShop | 80 | 1985 | 44.6% | 57.1% | 3.4% | +2.3 | 14 | 45,686 | 55.6% | 33.3% | 100.0% | 20397-25289 |
| 22 | Chemical XShop | 100 | 1983 | 50.9% | 42.9% | 0.7% | +3.4 | 14 | 10,045 | 50.0% | 20.0% | 66.7% | 5111-4934 |
| 23 | Ruined HelmetRare | 73 | 1967 | 42.7% | 51.2% | 0.5% | +0.6 | 43 | 6,256 | 53.3% | 36.4% | 58.8% | 2670-3586 |
| 24 | Calling BellAncient | 42 | 1967 | 33.3% | 81.1% | 0.9% | -8.2 | 74 | 12,698 | 66.7% | 82.6% | 81.8% | 4223-8475 |
| 25 | The Chosen CheeseEvent | 25 | 1941 | 28.0% | 58.3% | 6.5% | -2.1 | 12 | 87,887 | 33.3% | 100.0% | 62.5% | 24576-63311 |
| 26 | War HammerAncient | 100 | 1921 | 52.6% | 66.7% | 0.8% | -11.3 | 3 | 10,967 | 100.0% | – | 50.0% | 5772-5195 |
| 27 | Small CapsuleAncient | 1 | 1914 | 20.9% | 100.0% | 3.3% | -3.4 | 133 | 44,187 | 100.0% | – | 100.0% | 9213-34974 |
| 28 | Sword of StoneEvent | 0 | 1912 | 20.3% | 100.0% | 7.7% | -5.0 | 1 | 104,604 | – | – | 100.0% | 21230-83374 |
| 29 | Wongo Customer Appreciation BadgeEvent | 55 | 1907 | 40.0% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 15 | – | – | 100.0% | 6-9 |
| 30 | Membership CardShop | 72 | 1905 | 42.4% | 46.7% | 3.2% | +0.3 | 15 | 43,118 | 33.3% | 50.0% | 57.1% | 18268-24850 |
| 31 | History CourseEvent | 100 | 1896 | 82.4% | 100.0% | 1.1% | +16.1 | 1 | 14,682 | – | – | 100.0% | 12096-2586 |
| 32 | Phial HolsterAncient | 0 | 1893 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.5 | 6 | 34,692 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6908-27784 |
| 33 | Fresnel LensEvent | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.5% | -7.3 | 10 | 61,069 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 11416-49653 |
| 34 | Stone HumidifierAncient | 4 | 1855 | 21.7% | 100.0% | 2.2% | -2.1 | 2 | 29,731 | 100.0% | – | 100.0% | 6447-23284 |
| 35 | Looming FruitAncient | 100 | 1854 | 59.0% | 53.3% | 1.0% | -2.6 | 15 | 13,786 | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 8133-5653 |
| 36 | Fur CoatAncient | 96 | 1851 | 49.5% | 100.0% | 0.8% | -13.0 | 1 | 11,373 | – | – | 100.0% | 5632-5741 |
| 37 | DriftwoodAncient | 16 | 1850 | 25.4% | 75.0% | 0.9% | -12.4 | 4 | 12,759 | – | – | 75.0% | 3236-9523 |
| 38 | Signet RingAncient | 100 | 1846 | 61.9% | 100.0% | 1.5% | -0.9 | 3 | 20,175 | 100.0% | – | 100.0% | 12496-7679 |
| 39 | Throwing AxeAncient | 100 | 1846 | 56.7% | 100.0% | 1.3% | -6.3 | 1 | 17,333 | – | – | 100.0% | 9825-7508 |
| 40 | Prismatic GemAncient | 63 | 1837 | 39.6% | 33.3% | 0.7% | +2.6 | 3 | 8,869 | – | – | 33.3% | 3512-5357 |
| 41 | Dusty TomeAncient | 59 | 1785 | 38.2% | 55.6% | 1.5% | -4.5 | 9 | 20,576 | 100.0% | – | 50.0% | 7855-12721 |
| 42 | Paper KraneRare | 96 | 1770 | 49.4% | 50.0% | 0.4% | +5.8 | 42 | 5,980 | 30.8% | 50.0% | 60.9% | 2955-3025 |
| 43 | Mystic LighterShop | 99 | 1751 | 50.3% | 22.2% | 0.8% | +2.4 | 9 | 11,055 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 5557-5498 |
| 44 | Old CoinRare | 46 | 1748 | 34.5% | 36.4% | 2.2% | -1.6 | 165 | 30,033 | 25.0% | 49.2% | 50.0% | 10352-19681 |
| 45 | Lee's WaffleShop | 79 | 1735 | 44.3% | 62.5% | 1.7% | -1.2 | 16 | 22,453 | 50.0% | 50.0% | 83.3% | 9938-12515 |
| 46 | White StarRare | 44 | 1726 | 33.8% | 46.4% | 2.1% | -2.5 | 166 | 28,556 | 51.5% | 36.8% | 50.0% | 9643-18913 |
| 47 | Data DiskCommon | 83 | 1722 | 45.5% | 76.8% | 1.9% | +2.4 | 138 | 25,141 | 75.4% | 86.8% | 69.2% | 11439-13702 |
| 48 | The CourierRare | 56 | 1721 | 37.5% | 44.8% | 2.7% | -4.5 | 212 | 36,604 | 40.7% | 52.4% | 42.9% | 13720-22884 |
| 49 | Prayer WheelRare | 59 | 1715 | 38.3% | 29.6% | 2.9% | -3.4 | 223 | 38,810 | 34.7% | 34.8% | 14.3% | 14854-23956 |
| 50 | Paper PhrogUncommon | 71 | 1713 | 41.8% | 66.2% | 1.2% | -0.3 | 130 | 16,266 | 74.6% | 63.2% | 54.5% | 6806-9460 |
| 51 | Power CellRare | 74 | 1712 | 42.9% | 55.3% | 0.3% | +1.0 | 38 | 4,129 | 33.3% | 81.2% | 40.0% | 1772-2357 |
| 52 | ShurikenRare | 69 | 1694 | 41.2% | 46.0% | 2.9% | -1.0 | 226 | 39,886 | 50.0% | 49.4% | 32.7% | 16438-23448 |
| 53 | GiryaRare | 35 | 1694 | 31.2% | 19.3% | 2.3% | -4.8 | 176 | 31,050 | 17.3% | 17.7% | 37.5% | 9692-21358 |
| 54 | Mini RegentRare | 81 | 1693 | 44.9% | 69.6% | 0.3% | +3.1 | 23 | 3,854 | 75.0% | 87.5% | 42.9% | 1730-2124 |
| 55 | CandelabraUncommon | 72 | 1688 | 42.2% | 52.5% | 6.8% | 0.0 | 512 | 92,185 | 44.6% | 52.4% | 64.1% | 38875-53310 |
| 56 | Mummified HandRare | 86 | 1687 | 46.4% | 55.4% | 3.1% | +3.4 | 202 | 41,728 | 46.1% | 58.6% | 63.2% | 19356-22372 |
| 57 | ShovelRare | 39 | 1686 | 32.3% | 38.4% | 2.4% | -4.0 | 159 | 32,197 | 36.0% | 36.8% | 61.5% | 10395-21802 |
| 58 | LanternCommon | 66 | 1673 | 40.4% | 54.9% | 13.3% | -2.2 | 880 | 180,606 | 50.1% | 59.8% | 57.0% | 72970-107636 |
| 59 | Lunar PastryRare | 94 | 1672 | 48.9% | 65.6% | 0.4% | +5.2 | 32 | 4,856 | 77.8% | 57.1% | 66.7% | 2373-2483 |
| 60 | Horn CleatUncommon | 78 | 1667 | 44.0% | 48.3% | 6.7% | +2.1 | 487 | 90,632 | 47.4% | 47.8% | 50.0% | 39890-50742 |
| 61 | Punch DaggerShop | 76 | 1667 | 43.5% | 10.0% | 1.4% | -2.7 | 10 | 19,082 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 8293-10789 |
| 62 | Frozen EggRare | 46 | 1666 | 34.4% | 42.3% | 2.4% | -1.9 | 189 | 32,686 | 50.0% | 30.0% | 46.2% | 11249-21437 |
| 63 | Intimidating HelmetRare | 80 | 1652 | 44.6% | 24.7% | 2.8% | +2.3 | 227 | 37,281 | 26.9% | 15.3% | 32.3% | 16642-20639 |
| 64 | ChandelierRare | 74 | 1651 | 43.0% | 37.3% | 2.9% | +0.3 | 201 | 39,834 | 30.7% | 39.7% | 42.9% | 17112-22722 |
| 65 | Galactic DustUncommon | 71 | 1651 | 42.1% | 52.6% | 0.7% | -1.0 | 95 | 10,114 | 56.8% | 37.0% | 61.3% | 4255-5859 |
| 66 | Snecko SkullCommon | 72 | 1650 | 42.2% | 51.1% | 1.6% | +0.2 | 174 | 22,000 | 51.7% | 50.0% | 52.3% | 9287-12713 |
| 67 | Bag of PreparationCommon | 76 | 1649 | 43.3% | 50.5% | 13.0% | +0.6 | 804 | 176,165 | 44.7% | 49.6% | 62.4% | 76226-99939 |
| 68 | MangoRare | 78 | 1644 | 43.9% | 29.1% | 2.9% | +1.2 | 203 | 39,635 | 20.9% | 29.6% | 39.7% | 17390-22245 |
| 69 | BellowsRare | 84 | 1635 | 45.9% | 33.6% | 3.6% | +3.1 | 223 | 49,307 | 28.6% | 36.2% | 37.1% | 22642-26665 |
| 70 | Gold-Plated CablesUncommon | 65 | 1635 | 40.1% | 67.1% | 0.7% | -1.1 | 76 | 9,518 | 65.6% | 59.1% | 77.3% | 3817-5701 |
| 71 | Fencing ManualCommon | 70 | 1634 | 41.7% | 43.4% | 1.4% | -1.0 | 166 | 19,582 | 44.9% | 43.4% | 40.9% | 8170-11412 |
| 72 | The Merchant's Rug???Event | 100 | 1632 | 62.0% | 97.8% | 0.1% | +6.2 | 668 | 1,328 | – | 97.4% | 98.0% | 824-504 |
| 73 | TingshaUncommon | 82 | 1626 | 45.2% | 47.6% | 0.9% | +2.4 | 103 | 12,764 | 45.5% | 42.4% | 57.7% | 5771-6993 |
| 74 | Lizard TailRare | 96 | 1621 | 49.3% | 37.9% | 3.0% | +6.3 | 240 | 40,960 | 36.6% | 28.6% | 52.4% | 20208-20752 |
| 75 | Tungsten RodRare | 73 | 1621 | 42.5% | 38.1% | 2.5% | +0.3 | 189 | 34,076 | 39.1% | 41.9% | 33.9% | 14477-19599 |
| 76 | AnchorCommon | 71 | 1620 | 42.0% | 42.8% | 12.9% | -0.3 | 897 | 174,110 | 44.1% | 42.5% | 41.0% | 73122-100988 |
| 77 | Fishing RodAncient | 0 | 1612 | 16.9% | 85.7% | 3.0% | -6.7 | 7 | 40,074 | 100.0% | – | 50.0% | 6773-33301 |
| 78 | Emotion ChipRare | 60 | 1611 | 38.6% | 42.9% | 0.3% | -3.0 | 21 | 3,982 | 44.4% | 28.6% | 60.0% | 1539-2443 |
| 79 | PearUncommon | 68 | 1604 | 40.9% | 39.4% | 6.5% | -1.1 | 452 | 87,919 | 37.4% | 40.8% | 40.6% | 35944-51975 |
| 80 | Happy FlowerCommon | 71 | 1603 | 41.9% | 45.1% | 12.8% | -0.6 | 841 | 172,807 | 43.6% | 41.5% | 52.4% | 72321-100486 |
| 81 | Beating RemnantRare | 63 | 1602 | 39.4% | 27.7% | 2.4% | -2.7 | 184 | 32,724 | 17.8% | 37.7% | 31.0% | 12890-19834 |
| 82 | Sturdy ClampRare | 90 | 1600 | 47.7% | 36.6% | 3.1% | +4.8 | 205 | 41,349 | 39.8% | 29.4% | 40.8% | 19722-21627 |
| 83 | Razor ToothRare | 74 | 1600 | 42.9% | 38.1% | 3.0% | +0.5 | 231 | 40,492 | 48.9% | 26.2% | 37.7% | 17370-23122 |
| 84 | Demon TongueRare | 65 | 1599 | 40.3% | 38.6% | 0.4% | -0.5 | 44 | 5,350 | 28.6% | 40.9% | 50.0% | 2155-3195 |
| 85 | Funerary MaskUncommon | 79 | 1599 | 44.3% | 52.9% | 0.7% | +0.8 | 87 | 9,895 | 50.0% | 61.3% | 46.2% | 4382-5513 |
| 86 | Neow's BonesAncient | 0 | 1598 | 17.1% | 81.2% | 4.5% | -6.6 | 16 | 61,465 | 100.0% | – | 25.0% | 10526-50939 |
| 87 | Molten EggRare | 42 | 1590 | 33.2% | 33.3% | 2.4% | -2.7 | 168 | 32,605 | 46.2% | 20.3% | 7.7% | 10811-21794 |
| 88 | Eternal FeatherUncommon | 71 | 1589 | 41.9% | 44.2% | 6.7% | +0.4 | 480 | 90,583 | 47.4% | 52.8% | 28.6% | 37943-52640 |
| 89 | War PaintCommon | 65 | 1585 | 40.2% | 35.9% | 12.3% | -2.2 | 875 | 166,076 | 31.0% | 37.4% | 42.6% | 66723-99353 |
| 90 | VajraCommon | 63 | 1583 | 39.5% | 36.7% | 12.6% | -2.1 | 914 | 170,662 | 36.4% | 37.9% | 35.5% | 67406-103256 |
| 91 | Tough BandagesRare | 100 | 1582 | 52.2% | 42.6% | 0.4% | +8.6 | 47 | 5,859 | 55.0% | 23.5% | 50.0% | 3060-2799 |
| 92 | PantographUncommon | 70 | 1580 | 41.5% | 43.0% | 6.8% | -0.1 | 495 | 92,081 | 41.8% | 43.7% | 44.7% | 38206-53875 |
| 93 | GorgetCommon | 73 | 1568 | 42.6% | 37.6% | 12.8% | +0.8 | 896 | 172,805 | 37.0% | 37.5% | 38.8% | 73538-99267 |
| 94 | Symbiotic VirusUncommon | 67 | 1564 | 40.6% | 52.7% | 0.8% | -1.8 | 93 | 10,923 | 57.5% | 48.3% | 50.0% | 4437-6486 |
| 95 | Helical DartRare | 75 | 1561 | 43.1% | 40.0% | 0.3% | +0.6 | 45 | 4,671 | 33.3% | 37.5% | 50.0% | 2013-2658 |
| 96 | Twisted FunnelUncommon | 76 | 1560 | 43.4% | 43.0% | 0.8% | +2.3 | 93 | 10,792 | 53.1% | 30.4% | 42.1% | 4683-6109 |
| 97 | Juzu BraceletCommon | 34 | 1555 | 30.7% | 31.7% | 9.9% | -5.6 | 729 | 134,598 | 32.9% | 30.9% | 24.3% | 41377-93221 |
| 98 | Bag of MarblesCommon | 60 | 1554 | 38.5% | 28.3% | 10.9% | -2.9 | 870 | 147,886 | 25.4% | 26.6% | 34.1% | 56997-90889 |
| 99 | Toxic EggRare | 63 | 1554 | 39.5% | 46.3% | 2.5% | +3.2 | 134 | 34,155 | 59.4% | 34.5% | 33.3% | 13476-20679 |
| 100 | Charon's AshesRare | 69 | 1551 | 41.3% | 34.0% | 0.4% | +0.8 | 53 | 4,989 | 34.8% | 25.0% | 42.9% | 2061-2928 |
| 101 | Pollinous CoreEvent | 91 | 1548 | 47.8% | 100.0% | 1.5% | +6.4 | 2 | 20,306 | 100.0% | – | 100.0% | 9706-10600 |
| 102 | Bronze ScalesCommon | 68 | 1547 | 41.1% | 28.9% | 12.0% | -0.7 | 861 | 162,950 | 32.1% | 26.2% | 27.0% | 67043-95907 |
| 103 | Lasting CandyUncommon | 29 | 1546 | 29.2% | 43.6% | 4.8% | -6.4 | 376 | 65,561 | 45.6% | 43.8% | 25.0% | 19161-46400 |
| 104 | Captain's WheelRare | 79 | 1543 | 44.3% | 26.6% | 2.9% | +1.8 | 222 | 38,983 | 23.3% | 28.8% | 28.6% | 17268-21715 |
| 105 | Meal TicketCommon | 38 | 1539 | 31.9% | 20.0% | 9.9% | -4.3 | 666 | 133,803 | 19.4% | 20.2% | 23.7% | 42708-91095 |
| 106 | Regal PillowCommon | 63 | 1535 | 39.5% | 30.3% | 12.3% | -2.1 | 900 | 166,349 | 36.5% | 29.4% | 22.4% | 65692-100657 |
| 107 | WhetstoneCommon | 59 | 1533 | 38.4% | 28.3% | 12.0% | -3.8 | 912 | 162,107 | 25.1% | 28.9% | 31.9% | 62293-99814 |
| 108 | Potion BeltCommon | 63 | 1531 | 39.6% | 33.3% | 11.9% | -2.8 | 840 | 161,622 | 30.2% | 34.8% | 36.9% | 64000-97622 |
| 109 | Miniature CannonUncommon | 61 | 1529 | 38.9% | 42.0% | 5.6% | -2.4 | 441 | 75,540 | 36.2% | 46.6% | 46.8% | 29388-46152 |
| 110 | Pael's FleshAncient | 26 | 1528 | 28.5% | 60.0% | 3.1% | -7.6 | 15 | 42,619 | 100.0% | 50.0% | 62.5% | 12154-30465 |
| 111 | KunaiRare | 71 | 1528 | 42.1% | 37.9% | 2.9% | -0.6 | 211 | 39,839 | 42.4% | 34.7% | 35.2% | 16754-23085 |
| 112 | Precarious ShearsAncient | 4 | 1527 | 21.9% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 62,952 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 13817-49135 |
| 113 | Bowler HatUncommon | 30 | 1525 | 29.7% | 34.2% | 5.1% | -5.9 | 392 | 68,356 | 40.8% | 24.8% | 28.6% | 20335-48021 |
| 114 | Vexing PuzzleboxRare | 76 | 1525 | 43.3% | 37.2% | 2.7% | +1.0 | 226 | 36,050 | 32.1% | 44.4% | 38.6% | 15609-20441 |
| 115 | Stone CrackerUncommon | 60 | 1523 | 38.7% | 30.9% | 6.3% | -3.0 | 475 | 85,609 | 32.3% | 24.1% | 36.4% | 33101-52508 |
| 116 | Oddly Smooth StoneCommon | 68 | 1518 | 41.1% | 39.5% | 12.6% | -1.2 | 884 | 170,390 | 41.8% | 34.5% | 41.7% | 70017-100373 |
| 117 | Amethyst AubergineCommon | 34 | 1518 | 30.7% | 23.4% | 9.2% | -5.2 | 687 | 123,967 | 26.6% | 19.7% | 17.9% | 38071-85896 |
| 118 | Rainbow RingRare | 79 | 1515 | 44.2% | 28.4% | 2.8% | +1.5 | 208 | 38,492 | 24.7% | 32.1% | 30.9% | 17004-21488 |
| 119 | Bone FluteCommon | 79 | 1507 | 44.4% | 36.2% | 1.4% | +1.1 | 152 | 18,534 | 46.9% | 36.7% | 25.9% | 8235-10299 |
| 120 | BookmarkRare | 60 | 1506 | 38.5% | 6.2% | 0.2% | -4.2 | 16 | 3,109 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1198-1911 |
| 121 | VambraceUncommon | 64 | 1504 | 39.8% | 30.8% | 6.4% | -1.9 | 445 | 86,936 | 27.6% | 30.8% | 36.6% | 34569-52367 |
| 122 | Bing BongEvent | 35 | 1499 | 31.0% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 19,094 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5920-13174 |
| 123 | Pael's TearsAncient | 23 | 1496 | 27.4% | 100.0% | 2.5% | -9.1 | 4 | 33,782 | 100.0% | – | 100.0% | 9259-24523 |
| 124 | PendulumCommon | 68 | 1496 | 41.2% | 24.6% | 11.7% | -1.1 | 867 | 158,370 | 19.9% | 28.1% | 27.6% | 65189-93181 |
| 125 | Bone TeaEvent | 15 | 1494 | 25.2% | 41.2% | 2.9% | -8.7 | 17 | 39,748 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 10000-29748 |
| 126 | Gambling ChipRare | 76 | 1494 | 43.4% | 32.4% | 2.9% | +0.4 | 210 | 39,527 | 20.8% | 40.3% | 37.9% | 17143-22384 |
| 127 | Dragon FruitShop | 56 | 1490 | 37.4% | 68.8% | 1.3% | -1.9 | 16 | 17,661 | 50.0% | 83.3% | 75.0% | 6598-11063 |
| 128 | Cursed PearlAncient | 0 | 1489 | 18.7% | 66.7% | 5.5% | -5.2 | 3 | 75,043 | 0.0% | – | 100.0% | 14025-61018 |
| 129 | NunchakuUncommon | 58 | 1483 | 38.1% | 30.7% | 6.4% | -3.5 | 488 | 86,296 | 25.5% | 33.1% | 35.9% | 32914-53382 |
| 130 | Very Hot CocoaAncient | 37 | 1480 | 31.6% | 62.5% | 3.8% | -4.8 | 24 | 51,220 | 80.0% | – | 57.9% | 16191-35029 |
| 131 | Big HatRare | 80 | 1479 | 44.6% | 43.3% | 0.2% | +2.0 | 30 | 3,322 | 41.7% | 62.5% | 30.0% | 1483-1839 |
| 132 | Book of Five RingsCommon | 40 | 1478 | 32.5% | 16.5% | 9.0% | -3.5 | 666 | 122,201 | 20.7% | 12.0% | 6.2% | 39670-82531 |
| 133 | Darkstone PeriaptEvent | 0 | 1478 | 19.7% | 100.0% | 0.8% | -6.1 | 2 | 10,467 | – | – | 100.0% | 2057-8410 |
| 134 | Happy Flower???Event | 100 | 1476 | 51.8% | 57.3% | 2.8% | -1.1 | 13,531 | 37,658 | 50.0% | 54.7% | 60.7% | 19496-18162 |
| 135 | Game PieceRare | 78 | 1476 | 44.0% | 27.6% | 2.8% | +1.4 | 228 | 38,287 | 13.2% | 27.8% | 42.5% | 16828-21459 |
| 136 | Meat on the BoneRare | 71 | 1475 | 41.8% | 27.4% | 2.9% | -0.1 | 212 | 38,696 | 35.0% | 28.3% | 11.5% | 16180-22516 |
| 137 | Pael's ClawAncient | 38 | 1475 | 32.1% | 83.3% | 1.5% | -5.4 | 6 | 20,372 | 100.0% | – | 66.7% | 6538-13834 |
| 138 | RegaliteUncommon | 77 | 1468 | 43.8% | 49.0% | 0.6% | +2.5 | 51 | 8,126 | 42.3% | 43.8% | 77.8% | 3563-4563 |
| 139 | Glass EyeAncient | 5 | 1465 | 22.0% | 75.0% | 1.3% | -14.0 | 4 | 17,460 | – | – | 75.0% | 3846-13614 |
| 140 | Archaic ToothAncient | 36 | 1465 | 31.3% | 100.0% | 4.8% | -5.0 | 4 | 65,337 | 100.0% | – | 100.0% | 20450-44887 |
| 141 | Lost WispEvent | 61 | 1465 | 38.9% | 100.0% | 1.2% | -0.8 | 2 | 16,615 | – | – | 100.0% | 6459-10156 |
| 142 | MetronomeRare | 69 | 1465 | 41.2% | 36.4% | 0.3% | -1.3 | 44 | 4,722 | 50.0% | 17.6% | 45.5% | 1947-2775 |
| 143 | Red SkullCommon | 76 | 1465 | 43.4% | 30.5% | 2.0% | +1.4 | 210 | 27,412 | 40.0% | 20.0% | 26.7% | 11890-15522 |
| 144 | Large CapsuleAncient | 0 | 1464 | 19.3% | 83.3% | 5.0% | -4.1 | 6 | 68,308 | 100.0% | – | 75.0% | 13207-55101 |
| 145 | StrawberryCommon | 63 | 1464 | 39.5% | 23.9% | 11.9% | -2.7 | 891 | 161,357 | 23.8% | 23.9% | 24.0% | 63698-97659 |
| 146 | Ornamental FanUncommon | 65 | 1464 | 40.2% | 32.7% | 6.7% | -1.2 | 474 | 90,861 | 29.1% | 32.2% | 37.6% | 36542-54319 |
| 147 | Venerable Tea SetCommon | 63 | 1459 | 39.5% | 23.6% | 11.9% | -2.9 | 903 | 161,725 | 19.0% | 26.6% | 27.8% | 63925-97800 |
| 148 | Daughter of the WindEvent | 72 | 1458 | 42.2% | 100.0% | 2.4% | +1.9 | 2 | 31,937 | 100.0% | – | 100.0% | 13469-18468 |
| 149 | Nutritious OysterAncient | 0 | 1457 | 18.2% | 52.6% | 1.9% | -5.6 | 19 | 25,462 | 42.9% | 66.7% | 55.6% | 4626-20836 |
| 150 | Tea of DiscourtesyEvent | 24 | 1455 | 27.8% | 100.0% | 2.0% | -5.9 | 2 | 27,086 | – | – | 100.0% | 7537-19549 |
| 151 | Lead PaperweightAncient | 0 | 1455 | 19.0% | 75.0% | 5.4% | -5.6 | 4 | 72,705 | – | – | 75.0% | 13837-58868 |
| 152 | SozuAncient | 26 | 1454 | 28.5% | 66.7% | 0.3% | -7.6 | 15 | 3,626 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 1033-2593 |
| 153 | Orange DoughRare | 80 | 1453 | 44.7% | 29.6% | 0.3% | +3.3 | 27 | 3,446 | 14.3% | 57.1% | 33.3% | 1542-1904 |
| 154 | Letter OpenerUncommon | 60 | 1452 | 38.5% | 25.1% | 6.3% | -3.0 | 490 | 85,150 | 19.3% | 28.1% | 30.6% | 32793-52357 |
| 155 | Red MaskCommon | 62 | 1451 | 39.3% | 23.6% | 10.8% | -2.4 | 865 | 146,602 | 19.5% | 22.5% | 30.8% | 57555-89047 |
| 156 | Booming ConchAncient | 0 | 1449 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.1 | 6 | 40,674 | 100.0% | – | 75.0% | 8345-32329 |
| 157 | Ivory TileRare | 74 | 1448 | 43.0% | 11.5% | 0.2% | -0.4 | 26 | 3,287 | 8.3% | 0.0% | 28.6% | 1412-1875 |
| 158 | Hefty TabletAncient | 0 | 1447 | 12.9% | 100.0% | 6.0% | -10.6 | 2 | 80,944 | 100.0% | – | 100.0% | 10436-70508 |
| 159 | Radiant PearlAncient | 55 | 1447 | 37.0% | 100.0% | 1.1% | -1.2 | 3 | 14,736 | – | – | 100.0% | 5452-9284 |
| 160 | AkabekoUncommon | 58 | 1442 | 38.2% | 21.1% | 6.3% | -3.1 | 492 | 84,892 | 20.4% | 20.5% | 23.5% | 32391-52501 |
| 161 | PlanisphereUncommon | 36 | 1441 | 31.4% | 24.2% | 5.3% | -4.7 | 393 | 71,598 | 22.9% | 27.0% | 19.4% | 22508-49090 |
| 162 | Book Repair KnifeUncommon | 67 | 1439 | 40.6% | 33.3% | 0.6% | -1.6 | 72 | 8,750 | 48.0% | 24.0% | 27.3% | 3556-5194 |
| 163 | Pael's LegionAncient | 55 | 1436 | 37.1% | 80.0% | 1.6% | +0.6 | 5 | 22,126 | 100.0% | – | 75.0% | 8212-13914 |
