遺物指標
每件遺物有兩種評分:Codex Score 衡量持有席位的勝率,Codex Elo 衡量自由遺物選擇(遠古、Boss、事件)的傾向。商店貨架不算提供。玩具箱的蠟像複製品單獨統計。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,372,350 局 · 1,374,110個席位 · 顯示295行 ·
評分基準:35.6%(此分組中所持所有遺物的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的19.2%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
使用角色
| # | 遺物 | 評分 | Elo ▾ | 勝率 | 選取率 | 持有% | 提升度 | 出現 | 選取數 | A1 | A2 | 第3幕+ | 勝-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pael's GrowthAncient | 5 | 2155 | 22.0% | 100.0% | 1.0% | -14.2 | 1 | 14,175 | – | – | 100.0% | 3112-11063 |
| 2 | Golden PearlAncient | 0 | 2121 | 19.8% | 100.0% | 5.5% | -4.7 | 4 | 75,488 | 100.0% | – | 100.0% | 14914-60574 |
| 3 | Sword of JadeEvent | 100 | 2093 | 70.6% | 100.0% | 1.9% | +13.6 | 146 | 25,871 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 18258-7613 |
| 4 | Meat CleaverAncient | 100 | 2091 | 60.9% | 100.0% | 1.2% | -1.3 | 6 | 16,123 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 9817-6306 |
| 5 | Leafy PoulticeAncient | 3 | 2083 | 21.5% | 60.0% | 6.1% | -3.8 | 5 | 83,614 | 100.0% | – | 33.3% | 17986-65628 |
| 6 | StorybookAncient | 61 | 2076 | 38.9% | 25.0% | 1.5% | +0.4 | 4 | 21,195 | – | – | 25.0% | 8249-12946 |
| 7 | Toy BoxAncient | 44 | 2045 | 33.9% | 99.1% | 0.9% | -3.9 | 109 | 11,877 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 4028-7849 |
| 8 | Electric ShrympAncient | 39 | 2045 | 32.4% | 100.0% | 1.7% | -3.8 | 4 | 22,903 | – | – | 100.0% | 7421-15482 |
| 9 | Preserved FogAncient | 100 | 2040 | 58.4% | 50.0% | 1.1% | -5.5 | 4 | 15,161 | – | – | 50.0% | 8860-6301 |
| 10 | Yummy CookieAncient | 25 | 2039 | 28.2% | 64.5% | 4.3% | -8.2 | 31 | 58,710 | 50.0% | 37.5% | 78.9% | 16530-42180 |
| 11 | Tri-BoomerangAncient | 100 | 2026 | 58.2% | 100.0% | 1.4% | -4.4 | 3 | 19,319 | – | 100.0% | 100.0% | 11253-8066 |
| 12 | SaiAncient | 100 | 2023 | 72.4% | 100.0% | 1.6% | +9.8 | 2 | 21,639 | – | – | 100.0% | 15668-5971 |
| 13 | Precise ScissorsAncient | 0 | 2005 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.5 | 5 | 39,866 | 100.0% | – | 100.0% | 7972-31894 |
| 14 | Sand CastleAncient | 29 | 2003 | 29.3% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 19,379 | – | – | 100.0% | 5673-13706 |
| 15 | Ice CreamRare | 79 | 1999 | 44.3% | 67.5% | 3.1% | +1.6 | 212 | 42,003 | 62.5% | 75.4% | 67.8% | 18591-23412 |
| 16 | PomanderAncient | 0 | 1995 | 18.8% | 83.3% | 2.6% | -5.9 | 6 | 35,183 | 100.0% | – | 80.0% | 6618-28565 |
| 17 | Delicate FrondAncient | 100 | 1995 | 61.2% | 75.0% | 0.8% | -2.0 | 4 | 11,098 | 100.0% | – | 66.7% | 6797-4301 |
| 18 | Touch of OrobasAncient | 31 | 1993 | 29.7% | 80.0% | 3.9% | -6.4 | 5 | 53,218 | 100.0% | – | 75.0% | 15819-37399 |
| 19 | Pael's EyeAncient | 19 | 1993 | 26.1% | 75.0% | 0.8% | -12.6 | 8 | 10,331 | – | – | 75.0% | 2701-7630 |
| 20 | Royal StampShop | 94 | 1986 | 48.7% | 30.8% | 1.6% | -1.1 | 13 | 22,323 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 10862-11461 |
| 21 | Miniature TentShop | 80 | 1985 | 44.6% | 57.1% | 3.4% | +2.3 | 14 | 46,341 | 55.6% | 33.3% | 100.0% | 20664-25677 |
| 22 | Chemical XShop | 100 | 1983 | 50.8% | 42.9% | 0.7% | +3.4 | 14 | 10,152 | 50.0% | 20.0% | 66.7% | 5162-4990 |
| 23 | Calling BellAncient | 42 | 1969 | 33.2% | 81.3% | 0.9% | -8.2 | 75 | 12,891 | 66.7% | 82.6% | 82.6% | 4280-8611 |
| 24 | Ruined HelmetRare | 74 | 1968 | 42.7% | 51.2% | 0.5% | +0.6 | 43 | 6,348 | 53.3% | 36.4% | 58.8% | 2708-3640 |
| 25 | The Chosen CheeseEvent | 25 | 1941 | 27.9% | 58.3% | 6.5% | -2.1 | 12 | 89,029 | 33.3% | 100.0% | 62.5% | 24871-64158 |
| 26 | War HammerAncient | 100 | 1921 | 52.6% | 66.7% | 0.8% | -11.3 | 3 | 11,116 | 100.0% | – | 50.0% | 5844-5272 |
| 27 | Small CapsuleAncient | 1 | 1916 | 20.9% | 100.0% | 3.3% | -3.3 | 136 | 44,835 | 100.0% | – | 100.0% | 9358-35477 |
| 28 | Sword of StoneEvent | 0 | 1912 | 20.3% | 100.0% | 7.7% | -5.0 | 1 | 106,139 | – | – | 100.0% | 21533-84606 |
| 29 | Wongo Customer Appreciation BadgeEvent | 55 | 1907 | 40.0% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 15 | – | – | 100.0% | 6-9 |
| 30 | Membership CardShop | 72 | 1905 | 42.3% | 46.7% | 3.2% | +0.2 | 15 | 43,766 | 33.3% | 50.0% | 57.1% | 18510-25256 |
| 31 | History CourseEvent | 100 | 1896 | 82.4% | 100.0% | 1.1% | +16.1 | 1 | 14,859 | – | – | 100.0% | 12242-2617 |
| 32 | Phial HolsterAncient | 0 | 1893 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.5 | 6 | 35,171 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6997-28174 |
| 33 | Fresnel LensEvent | 0 | 1878 | 18.6% | 20.0% | 4.5% | -7.2 | 10 | 61,925 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 11546-50379 |
| 34 | Stone HumidifierAncient | 4 | 1855 | 21.7% | 100.0% | 2.2% | -2.1 | 2 | 30,165 | 100.0% | – | 100.0% | 6537-23628 |
| 35 | Looming FruitAncient | 100 | 1854 | 58.9% | 53.3% | 1.0% | -2.6 | 15 | 13,999 | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 8249-5750 |
| 36 | Fur CoatAncient | 96 | 1851 | 49.5% | 100.0% | 0.8% | -13.0 | 1 | 11,537 | – | – | 100.0% | 5711-5826 |
| 37 | DriftwoodAncient | 16 | 1850 | 25.4% | 75.0% | 0.9% | -12.3 | 4 | 12,939 | – | – | 75.0% | 3281-9658 |
| 38 | Signet RingAncient | 100 | 1847 | 62.0% | 100.0% | 1.5% | -0.9 | 3 | 20,456 | 100.0% | – | 100.0% | 12677-7779 |
| 39 | Throwing AxeAncient | 100 | 1846 | 56.7% | 100.0% | 1.3% | -6.2 | 1 | 17,597 | – | – | 100.0% | 9976-7621 |
| 40 | Prismatic GemAncient | 63 | 1837 | 39.5% | 33.3% | 0.7% | +2.5 | 3 | 8,997 | – | – | 33.3% | 3554-5443 |
| 41 | Dusty TomeAncient | 58 | 1785 | 38.1% | 55.6% | 1.5% | -4.5 | 9 | 20,866 | 100.0% | – | 50.0% | 7950-12916 |
| 42 | Paper KraneRare | 95 | 1773 | 49.3% | 50.0% | 0.4% | +5.7 | 42 | 6,071 | 30.8% | 50.0% | 60.9% | 2992-3079 |
| 43 | Mystic LighterShop | 99 | 1752 | 50.2% | 22.2% | 0.8% | +2.4 | 9 | 11,179 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 5613-5566 |
| 44 | Old CoinRare | 46 | 1747 | 34.4% | 36.5% | 2.2% | -1.6 | 167 | 30,467 | 25.6% | 49.2% | 50.0% | 10485-19982 |
| 45 | Lee's WaffleShop | 79 | 1735 | 44.2% | 62.5% | 1.7% | -1.2 | 16 | 22,789 | 50.0% | 50.0% | 83.3% | 10066-12723 |
| 46 | White StarRare | 44 | 1727 | 33.7% | 46.4% | 2.1% | -2.5 | 166 | 29,003 | 51.5% | 36.8% | 50.0% | 9774-19229 |
| 47 | Data DiskCommon | 83 | 1724 | 45.4% | 76.8% | 1.9% | +2.4 | 138 | 25,512 | 75.4% | 86.8% | 69.2% | 11595-13917 |
| 48 | The CourierRare | 56 | 1722 | 37.4% | 44.8% | 2.7% | -4.5 | 212 | 37,176 | 40.7% | 52.4% | 42.9% | 13907-23269 |
| 49 | Paper PhrogUncommon | 71 | 1717 | 41.8% | 66.2% | 1.2% | -0.2 | 130 | 16,529 | 74.6% | 63.2% | 54.5% | 6916-9613 |
| 50 | Prayer WheelRare | 59 | 1715 | 38.3% | 29.6% | 2.9% | -3.4 | 226 | 39,368 | 35.0% | 34.8% | 14.0% | 15065-24303 |
| 51 | Power CellRare | 74 | 1712 | 42.9% | 55.3% | 0.3% | +1.1 | 38 | 4,189 | 33.3% | 81.2% | 40.0% | 1797-2392 |
| 52 | Mini RegentRare | 81 | 1696 | 44.9% | 69.6% | 0.3% | +3.1 | 23 | 3,910 | 75.0% | 87.5% | 42.9% | 1755-2155 |
| 53 | ShurikenRare | 69 | 1694 | 41.2% | 46.1% | 2.9% | -1.0 | 230 | 40,443 | 49.5% | 49.4% | 34.6% | 16644-23799 |
| 54 | GiryaRare | 35 | 1692 | 31.1% | 19.1% | 2.3% | -4.8 | 178 | 31,514 | 17.2% | 17.5% | 37.5% | 9813-21701 |
| 55 | Mummified HandRare | 86 | 1689 | 46.4% | 56.1% | 3.1% | +3.5 | 205 | 42,379 | 47.4% | 58.6% | 63.8% | 19685-22694 |
| 56 | CandelabraUncommon | 72 | 1686 | 42.1% | 52.7% | 6.8% | +0.1 | 516 | 93,572 | 44.9% | 52.7% | 64.1% | 39419-54153 |
| 57 | ShovelRare | 39 | 1685 | 32.2% | 38.4% | 2.4% | -4.0 | 159 | 32,673 | 36.0% | 36.8% | 61.5% | 10531-22142 |
| 58 | LanternCommon | 66 | 1674 | 40.4% | 55.2% | 13.3% | -2.1 | 890 | 183,302 | 50.1% | 59.9% | 58.0% | 73979-109323 |
| 59 | Lunar PastryRare | 94 | 1671 | 48.8% | 63.6% | 0.4% | +5.2 | 33 | 4,928 | 77.8% | 57.1% | 60.0% | 2405-2523 |
| 60 | Horn CleatUncommon | 78 | 1668 | 44.0% | 48.7% | 6.7% | +2.1 | 493 | 91,950 | 48.2% | 48.1% | 50.0% | 40426-51524 |
| 61 | Punch DaggerShop | 76 | 1667 | 43.4% | 10.0% | 1.4% | -2.7 | 10 | 19,393 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 8412-10981 |
| 62 | Frozen EggRare | 46 | 1667 | 34.4% | 41.9% | 2.4% | -1.9 | 191 | 33,171 | 49.5% | 29.6% | 46.2% | 11406-21765 |
| 63 | Snecko SkullCommon | 72 | 1652 | 42.1% | 51.1% | 1.6% | +0.2 | 176 | 22,331 | 52.5% | 49.3% | 52.3% | 9410-12921 |
| 64 | Galactic DustUncommon | 71 | 1651 | 42.0% | 52.6% | 0.7% | -1.0 | 95 | 10,255 | 56.8% | 37.0% | 61.3% | 4304-5951 |
| 65 | Bag of PreparationCommon | 76 | 1650 | 43.2% | 50.8% | 13.0% | +0.6 | 817 | 178,819 | 45.2% | 50.2% | 62.0% | 77301-101518 |
| 66 | Intimidating HelmetRare | 80 | 1650 | 44.6% | 24.7% | 2.8% | +2.3 | 231 | 37,840 | 26.9% | 16.2% | 31.2% | 16869-20971 |
| 67 | ChandelierRare | 75 | 1650 | 42.9% | 37.3% | 2.9% | +0.4 | 201 | 40,459 | 30.7% | 39.7% | 42.9% | 17370-23089 |
| 68 | MangoRare | 77 | 1645 | 43.8% | 29.3% | 2.9% | +1.2 | 205 | 40,240 | 20.7% | 29.6% | 40.6% | 17624-22616 |
| 69 | Gold-Plated CablesUncommon | 65 | 1637 | 40.0% | 67.1% | 0.7% | -1.1 | 76 | 9,680 | 65.6% | 59.1% | 77.3% | 3875-5805 |
| 70 | BellowsRare | 84 | 1636 | 45.9% | 34.2% | 3.6% | +3.1 | 225 | 50,012 | 30.2% | 36.2% | 37.1% | 22949-27063 |
| 71 | The Merchant's Rug???Event | 100 | 1632 | 61.9% | 97.8% | 0.1% | +6.2 | 681 | 1,355 | – | 97.5% | 98.1% | 839-516 |
| 72 | Fencing ManualCommon | 70 | 1629 | 41.6% | 44.0% | 1.4% | -1.0 | 168 | 19,866 | 44.9% | 43.4% | 43.5% | 8274-11592 |
| 73 | TingshaUncommon | 82 | 1627 | 45.2% | 47.6% | 0.9% | +2.4 | 103 | 12,954 | 45.5% | 42.4% | 57.7% | 5854-7100 |
| 74 | Lizard TailRare | 96 | 1623 | 49.3% | 38.2% | 3.0% | +6.3 | 241 | 41,620 | 37.2% | 28.6% | 52.4% | 20513-21107 |
| 75 | AnchorCommon | 71 | 1622 | 42.0% | 42.8% | 12.9% | -0.2 | 907 | 176,766 | 44.2% | 42.4% | 40.9% | 74176-102590 |
| 76 | Tungsten RodRare | 73 | 1619 | 42.5% | 37.9% | 2.5% | +0.3 | 190 | 34,572 | 38.6% | 41.9% | 33.9% | 14686-19886 |
| 77 | Fishing RodAncient | 0 | 1612 | 16.9% | 85.7% | 3.0% | -6.7 | 7 | 40,851 | 100.0% | – | 50.0% | 6892-33959 |
| 78 | Emotion ChipRare | 60 | 1611 | 38.7% | 42.9% | 0.3% | -2.9 | 21 | 4,036 | 44.4% | 28.6% | 60.0% | 1563-2473 |
| 79 | PearUncommon | 68 | 1605 | 40.8% | 39.6% | 6.5% | -1.0 | 454 | 89,220 | 38.0% | 40.8% | 40.6% | 36441-52779 |
| 80 | Happy FlowerCommon | 71 | 1604 | 41.8% | 44.9% | 12.8% | -0.6 | 850 | 175,454 | 43.4% | 41.7% | 51.9% | 73412-102042 |
| 81 | Sturdy ClampRare | 90 | 1603 | 47.6% | 37.3% | 3.1% | +4.9 | 209 | 41,982 | 40.4% | 30.4% | 41.2% | 20004-21978 |
| 82 | Razor ToothRare | 74 | 1600 | 42.8% | 38.4% | 3.0% | +0.5 | 232 | 41,102 | 49.5% | 26.2% | 37.7% | 17606-23496 |
| 83 | Funerary MaskUncommon | 79 | 1600 | 44.2% | 52.9% | 0.7% | +0.8 | 87 | 10,056 | 50.0% | 61.3% | 46.2% | 4440-5616 |
| 84 | Neow's BonesAncient | 0 | 1600 | 17.1% | 82.4% | 4.5% | -6.6 | 17 | 62,346 | 100.0% | – | 25.0% | 10669-51677 |
| 85 | Beating RemnantRare | 62 | 1600 | 39.3% | 27.4% | 2.4% | -2.7 | 186 | 33,215 | 17.8% | 37.7% | 30.0% | 13061-20154 |
| 86 | Demon TongueRare | 66 | 1597 | 40.3% | 37.8% | 0.4% | -0.4 | 45 | 5,433 | 26.7% | 40.9% | 50.0% | 2191-3242 |
| 87 | Molten EggRare | 42 | 1589 | 33.1% | 33.1% | 2.4% | -2.7 | 169 | 33,076 | 45.7% | 20.3% | 7.7% | 10953-22123 |
| 88 | Eternal FeatherUncommon | 71 | 1586 | 41.9% | 43.9% | 6.7% | +0.5 | 483 | 91,927 | 47.0% | 52.8% | 28.3% | 38489-53438 |
| 89 | War PaintCommon | 65 | 1585 | 40.1% | 36.3% | 12.3% | -2.2 | 886 | 168,618 | 31.3% | 38.6% | 42.6% | 67649-100969 |
| 90 | VajraCommon | 63 | 1583 | 39.5% | 36.6% | 12.6% | -2.1 | 923 | 173,180 | 36.2% | 37.9% | 35.8% | 68361-104819 |
| 91 | Tough BandagesRare | 100 | 1582 | 52.3% | 42.6% | 0.4% | +8.7 | 47 | 5,941 | 55.0% | 23.5% | 50.0% | 3105-2836 |
| 92 | PantographUncommon | 69 | 1581 | 41.4% | 43.1% | 6.8% | -0.1 | 499 | 93,464 | 42.1% | 43.4% | 44.7% | 38707-54757 |
| 93 | GorgetCommon | 73 | 1569 | 42.5% | 37.4% | 12.8% | +0.8 | 904 | 175,365 | 36.7% | 37.4% | 38.7% | 74565-100800 |
| 94 | Symbiotic VirusUncommon | 66 | 1564 | 40.5% | 52.7% | 0.8% | -1.8 | 93 | 11,087 | 57.5% | 48.3% | 50.0% | 4491-6596 |
| 95 | Twisted FunnelUncommon | 76 | 1560 | 43.4% | 43.0% | 0.8% | +2.3 | 93 | 10,952 | 53.1% | 30.4% | 42.1% | 4751-6201 |
| 96 | Helical DartRare | 75 | 1559 | 43.1% | 40.0% | 0.3% | +0.6 | 45 | 4,745 | 33.3% | 37.5% | 50.0% | 2044-2701 |
| 97 | Toxic EggRare | 63 | 1555 | 39.4% | 45.3% | 2.5% | +3.2 | 137 | 34,653 | 59.4% | 33.3% | 30.8% | 13668-20985 |
| 98 | Bag of MarblesCommon | 60 | 1554 | 38.5% | 28.5% | 10.9% | -2.9 | 881 | 150,087 | 25.2% | 27.4% | 34.3% | 57778-92309 |
| 99 | Juzu BraceletCommon | 34 | 1554 | 30.7% | 32.0% | 9.9% | -5.6 | 735 | 136,614 | 33.4% | 30.9% | 24.3% | 41943-94671 |
| 100 | Charon's AshesRare | 69 | 1550 | 41.5% | 33.3% | 0.4% | +0.9 | 54 | 5,058 | 33.3% | 25.0% | 42.9% | 2097-2961 |
| 101 | Pollinous CoreEvent | 91 | 1548 | 47.8% | 100.0% | 1.5% | +6.4 | 2 | 20,618 | 100.0% | – | 100.0% | 9856-10762 |
| 102 | Bronze ScalesCommon | 68 | 1546 | 41.1% | 28.9% | 12.0% | -0.7 | 869 | 165,368 | 31.9% | 26.2% | 27.0% | 67977-97391 |
| 103 | Lasting CandyUncommon | 29 | 1546 | 29.2% | 43.5% | 4.8% | -6.4 | 379 | 66,578 | 45.2% | 44.2% | 25.0% | 19425-47153 |
| 104 | Captain's WheelRare | 79 | 1544 | 44.2% | 26.8% | 2.9% | +1.8 | 224 | 39,511 | 23.9% | 28.8% | 28.6% | 17483-22028 |
| 105 | Meal TicketCommon | 38 | 1540 | 31.9% | 20.1% | 9.9% | -4.3 | 673 | 135,857 | 19.7% | 20.1% | 23.1% | 43328-92529 |
| 106 | Regal PillowCommon | 63 | 1535 | 39.4% | 30.3% | 12.3% | -2.1 | 907 | 168,830 | 36.5% | 29.6% | 22.2% | 66601-102229 |
| 107 | WhetstoneCommon | 59 | 1532 | 38.4% | 28.1% | 12.0% | -3.8 | 926 | 164,558 | 24.6% | 29.0% | 31.8% | 63198-101360 |
| 108 | Miniature CannonUncommon | 61 | 1531 | 38.9% | 42.1% | 5.6% | -2.4 | 444 | 76,661 | 36.8% | 46.3% | 46.8% | 29807-46854 |
| 109 | Potion BeltCommon | 63 | 1530 | 39.6% | 33.2% | 11.9% | -2.8 | 846 | 164,057 | 30.4% | 34.3% | 36.7% | 64888-99169 |
| 110 | KunaiRare | 71 | 1530 | 42.0% | 38.1% | 2.9% | -0.6 | 215 | 40,421 | 42.5% | 35.1% | 35.2% | 16972-23449 |
| 111 | Pael's FleshAncient | 26 | 1528 | 28.5% | 60.0% | 3.2% | -7.6 | 15 | 43,304 | 100.0% | 50.0% | 62.5% | 12334-30970 |
| 112 | Precarious ShearsAncient | 4 | 1527 | 21.9% | 71.4% | 4.6% | -3.9 | 7 | 63,892 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 13962-49930 |
| 113 | Bowler HatUncommon | 30 | 1527 | 29.7% | 33.9% | 5.1% | -5.8 | 398 | 69,424 | 40.1% | 25.4% | 27.6% | 20625-48799 |
| 114 | Vexing PuzzleboxRare | 76 | 1525 | 43.3% | 37.0% | 2.7% | +1.1 | 227 | 36,619 | 31.8% | 44.4% | 38.6% | 15847-20772 |
| 115 | Stone CrackerUncommon | 60 | 1522 | 38.6% | 30.8% | 6.3% | -2.9 | 478 | 86,907 | 32.2% | 23.8% | 36.4% | 33569-53338 |
| 116 | Oddly Smooth StoneCommon | 68 | 1520 | 41.0% | 39.9% | 12.6% | -1.2 | 897 | 173,021 | 41.9% | 34.7% | 43.0% | 71025-101996 |
| 117 | Amethyst AubergineCommon | 34 | 1518 | 30.7% | 23.6% | 9.2% | -5.2 | 700 | 125,853 | 26.8% | 19.7% | 17.9% | 38610-87243 |
| 118 | Rainbow RingRare | 78 | 1512 | 44.1% | 28.4% | 2.8% | +1.5 | 208 | 39,032 | 24.7% | 32.1% | 30.9% | 17221-21811 |
| 119 | Bone FluteCommon | 80 | 1510 | 44.5% | 36.4% | 1.4% | +1.1 | 154 | 18,810 | 46.0% | 38.0% | 25.9% | 8363-10447 |
| 120 | BookmarkRare | 60 | 1506 | 38.6% | 6.2% | 0.2% | -4.1 | 16 | 3,165 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1223-1942 |
| 121 | VambraceUncommon | 64 | 1504 | 39.7% | 30.9% | 6.4% | -1.9 | 447 | 88,255 | 27.5% | 31.3% | 36.6% | 35074-53181 |
| 122 | Bing BongEvent | 35 | 1498 | 31.0% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 19,357 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5993-13364 |
| 123 | Pael's TearsAncient | 23 | 1496 | 27.4% | 100.0% | 2.5% | -9.0 | 4 | 34,320 | 100.0% | – | 100.0% | 9400-24920 |
| 124 | Gambling ChipRare | 76 | 1496 | 43.3% | 32.4% | 2.9% | +0.4 | 216 | 40,121 | 20.7% | 40.3% | 38.8% | 17380-22741 |
| 125 | PendulumCommon | 68 | 1495 | 41.1% | 24.8% | 11.7% | -1.1 | 879 | 160,709 | 20.2% | 28.2% | 27.7% | 66060-94649 |
| 126 | Bone TeaEvent | 15 | 1494 | 25.2% | 41.2% | 2.9% | -8.6 | 17 | 40,348 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 10158-30190 |
| 127 | Cursed PearlAncient | 0 | 1493 | 18.6% | 75.0% | 5.5% | -5.2 | 4 | 76,238 | 50.0% | – | 100.0% | 14209-62029 |
| 128 | Dragon FruitShop | 56 | 1490 | 37.3% | 68.8% | 1.3% | -1.9 | 16 | 17,911 | 50.0% | 83.3% | 75.0% | 6677-11234 |
| 129 | NunchakuUncommon | 58 | 1485 | 38.1% | 30.7% | 6.4% | -3.5 | 492 | 87,599 | 25.7% | 32.7% | 35.9% | 33359-54240 |
| 130 | Very Hot CocoaAncient | 37 | 1480 | 31.6% | 62.5% | 3.8% | -4.8 | 24 | 52,038 | 80.0% | – | 57.9% | 16425-35613 |
| 131 | Big HatRare | 80 | 1479 | 44.8% | 43.3% | 0.2% | +2.2 | 30 | 3,367 | 41.7% | 62.5% | 30.0% | 1507-1860 |
| 132 | Darkstone PeriaptEvent | 0 | 1478 | 19.6% | 100.0% | 0.8% | -6.2 | 2 | 10,630 | – | – | 100.0% | 2081-8549 |
| 133 | Book of Five RingsCommon | 40 | 1476 | 32.4% | 16.3% | 9.0% | -3.4 | 673 | 124,040 | 20.6% | 11.8% | 6.1% | 40239-83801 |
| 134 | Pael's ClawAncient | 38 | 1475 | 32.0% | 83.3% | 1.5% | -5.4 | 6 | 20,619 | 100.0% | – | 66.7% | 6597-14022 |
| 135 | Game PieceRare | 78 | 1475 | 43.9% | 27.4% | 2.8% | +1.3 | 230 | 38,843 | 13.2% | 27.5% | 41.9% | 17050-21793 |
| 136 | Meat on the BoneRare | 71 | 1474 | 41.8% | 27.2% | 2.9% | -0.1 | 213 | 39,265 | 35.0% | 28.3% | 11.3% | 16417-22848 |
| 137 | RegaliteUncommon | 77 | 1471 | 43.8% | 49.1% | 0.6% | +2.5 | 53 | 8,266 | 42.3% | 41.2% | 80.0% | 3620-4646 |
| 138 | Ornamental FanUncommon | 65 | 1466 | 40.2% | 33.1% | 6.7% | -1.3 | 477 | 92,187 | 29.5% | 33.1% | 37.6% | 37020-55167 |
| 139 | Glass EyeAncient | 5 | 1466 | 22.0% | 75.0% | 1.3% | -14.0 | 4 | 17,731 | – | – | 75.0% | 3895-13836 |
| 140 | Red SkullCommon | 76 | 1465 | 43.4% | 30.3% | 2.0% | +1.5 | 211 | 27,887 | 40.0% | 20.0% | 26.2% | 12102-15785 |
| 141 | Archaic ToothAncient | 36 | 1465 | 31.3% | 100.0% | 4.8% | -4.9 | 4 | 66,304 | 100.0% | – | 100.0% | 20735-45569 |
| 142 | Lost WispEvent | 61 | 1465 | 38.9% | 100.0% | 1.2% | -0.7 | 2 | 16,872 | – | – | 100.0% | 6570-10302 |
| 143 | MetronomeRare | 68 | 1465 | 41.1% | 36.4% | 0.3% | -1.4 | 44 | 4,807 | 50.0% | 17.6% | 45.5% | 1976-2831 |
| 144 | Large CapsuleAncient | 0 | 1464 | 19.3% | 83.3% | 5.1% | -4.0 | 6 | 69,414 | 100.0% | – | 75.0% | 13407-56007 |
| 145 | Happy Flower???Event | 100 | 1464 | 51.7% | 57.4% | 2.8% | -1.1 | 13,863 | 38,200 | 50.0% | 54.8% | 60.6% | 19759-18441 |
| 146 | StrawberryCommon | 63 | 1463 | 39.4% | 23.9% | 11.9% | -2.6 | 900 | 163,732 | 23.9% | 23.5% | 24.3% | 64591-99141 |
| 147 | Daughter of the WindEvent | 72 | 1458 | 42.1% | 100.0% | 2.4% | +1.9 | 2 | 32,427 | 100.0% | – | 100.0% | 13664-18763 |
| 148 | Nutritious OysterAncient | 0 | 1457 | 18.2% | 52.6% | 1.9% | -5.6 | 19 | 25,806 | 42.9% | 66.7% | 55.6% | 4685-21121 |
| 149 | Tea of DiscourtesyEvent | 24 | 1456 | 27.8% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 27,516 | – | – | 100.0% | 7637-19879 |
| 150 | Venerable Tea SetCommon | 63 | 1455 | 39.5% | 23.3% | 11.9% | -2.9 | 914 | 164,168 | 18.7% | 26.2% | 27.6% | 64862-99306 |
| 151 | Lead PaperweightAncient | 0 | 1455 | 19.0% | 75.0% | 5.4% | -5.6 | 4 | 73,728 | – | – | 75.0% | 14018-59710 |
| 152 | SozuAncient | 27 | 1454 | 28.6% | 66.7% | 0.3% | -7.5 | 15 | 3,669 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 1048-2621 |
| 153 | Orange DoughRare | 80 | 1453 | 44.7% | 29.6% | 0.3% | +3.3 | 27 | 3,477 | 14.3% | 57.1% | 33.3% | 1553-1924 |
| 154 | Letter OpenerUncommon | 60 | 1452 | 38.5% | 25.4% | 6.3% | -2.9 | 497 | 86,446 | 19.0% | 29.0% | 30.9% | 33305-53141 |
| 155 | Red MaskCommon | 62 | 1450 | 39.2% | 23.3% | 10.8% | -2.4 | 875 | 148,927 | 19.1% | 22.3% | 30.6% | 58434-90493 |
| 156 | Booming ConchAncient | 0 | 1449 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.1 | 6 | 41,345 | 100.0% | – | 75.0% | 8475-32870 |
| 157 | Ivory TileRare | 75 | 1448 | 43.1% | 11.5% | 0.2% | -0.2 | 26 | 3,350 | 8.3% | 0.0% | 28.6% | 1443-1907 |
| 158 | Hefty TabletAncient | 0 | 1447 | 12.9% | 100.0% | 6.0% | -10.6 | 2 | 82,167 | 100.0% | – | 100.0% | 10583-71584 |
| 159 | Radiant PearlAncient | 54 | 1447 | 36.9% | 100.0% | 1.1% | -1.2 | 3 | 14,992 | – | – | 100.0% | 5533-9459 |
