遺物指標
每件遺物有兩種評分:Codex Score 衡量持有席位的勝率,Codex Elo 衡量自由遺物選擇(遠古、Boss、事件)的傾向。商店貨架不算提供。玩具箱的蠟像複製品單獨統計。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,380,683 局 · 1,382,449個席位 · 顯示295行 ·
評分基準:35.6%(此分組中所持所有遺物的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的19.2%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
使用角色
| # | 遺物 | 評分 | Elo ▾ | 勝率 | 選取率 | 持有% | 提升度 | 出現 | 選取數 | A1 | A2 | 第3幕+ | 勝-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pael's GrowthAncient | 5 | 2155 | 21.9% | 100.0% | 1.0% | -14.2 | 1 | 14,233 | – | – | 100.0% | 3120-11113 |
| 2 | Golden PearlAncient | 0 | 2121 | 19.7% | 100.0% | 5.5% | -4.7 | 4 | 75,981 | 100.0% | – | 100.0% | 14990-60991 |
| 3 | Sword of JadeEvent | 100 | 2093 | 70.6% | 100.0% | 1.9% | +13.6 | 147 | 26,015 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 18354-7661 |
| 4 | Meat CleaverAncient | 100 | 2090 | 60.9% | 100.0% | 1.2% | -1.3 | 6 | 16,214 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 9873-6341 |
| 5 | Leafy PoulticeAncient | 3 | 2083 | 21.5% | 60.0% | 6.1% | -3.8 | 5 | 84,127 | 100.0% | – | 33.3% | 18074-66053 |
| 6 | StorybookAncient | 61 | 2076 | 38.9% | 25.0% | 1.5% | +0.4 | 4 | 21,300 | – | – | 25.0% | 8279-13021 |
| 7 | Toy BoxAncient | 45 | 2045 | 33.9% | 99.1% | 0.9% | -3.8 | 109 | 11,928 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 4044-7884 |
| 8 | Electric ShrympAncient | 39 | 2045 | 32.4% | 100.0% | 1.7% | -3.8 | 4 | 23,034 | – | – | 100.0% | 7456-15578 |
| 9 | Preserved FogAncient | 100 | 2040 | 58.4% | 50.0% | 1.1% | -5.5 | 4 | 15,245 | – | – | 50.0% | 8909-6336 |
| 10 | Yummy CookieAncient | 25 | 2039 | 28.1% | 64.5% | 4.3% | -8.2 | 31 | 59,055 | 50.0% | 37.5% | 78.9% | 16602-42453 |
| 11 | Tri-BoomerangAncient | 100 | 2026 | 58.3% | 100.0% | 1.4% | -4.4 | 3 | 19,419 | – | 100.0% | 100.0% | 11317-8102 |
| 12 | SaiAncient | 100 | 2023 | 72.4% | 100.0% | 1.6% | +9.9 | 2 | 21,756 | – | – | 100.0% | 15757-5999 |
| 13 | Precise ScissorsAncient | 0 | 2005 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.5 | 5 | 40,087 | 100.0% | – | 100.0% | 8001-32086 |
| 14 | Sand CastleAncient | 29 | 2003 | 29.2% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 19,507 | – | – | 100.0% | 5705-13802 |
| 15 | Ice CreamRare | 79 | 1998 | 44.2% | 67.8% | 3.1% | +1.6 | 214 | 42,224 | 62.9% | 75.9% | 67.8% | 18672-23552 |
| 16 | PomanderAncient | 0 | 1996 | 18.8% | 83.3% | 2.6% | -5.8 | 6 | 35,396 | 100.0% | – | 80.0% | 6649-28747 |
| 17 | Delicate FrondAncient | 100 | 1995 | 61.3% | 75.0% | 0.8% | -1.9 | 4 | 11,149 | 100.0% | – | 66.7% | 6831-4318 |
| 18 | Touch of OrobasAncient | 31 | 1993 | 29.7% | 80.0% | 3.9% | -6.3 | 5 | 53,525 | 100.0% | – | 75.0% | 15909-37616 |
| 19 | Pael's EyeAncient | 19 | 1992 | 26.1% | 75.0% | 0.8% | -12.6 | 8 | 10,406 | – | – | 75.0% | 2714-7692 |
| 20 | Royal StampShop | 94 | 1986 | 48.6% | 30.8% | 1.6% | -1.2 | 13 | 22,448 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 10914-11534 |
| 21 | Miniature TentShop | 80 | 1985 | 44.6% | 57.1% | 3.4% | +2.3 | 14 | 46,590 | 55.6% | 33.3% | 100.0% | 20761-25829 |
| 22 | Chemical XShop | 100 | 1983 | 50.8% | 42.9% | 0.7% | +3.4 | 14 | 10,195 | 50.0% | 20.0% | 66.7% | 5182-5013 |
| 23 | Calling BellAncient | 42 | 1971 | 33.2% | 81.3% | 0.9% | -8.1 | 75 | 12,967 | 66.7% | 82.6% | 82.6% | 4309-8658 |
| 24 | Ruined HelmetRare | 73 | 1969 | 42.6% | 52.3% | 0.5% | +0.6 | 44 | 6,387 | 56.2% | 36.4% | 58.8% | 2720-3667 |
| 25 | The Chosen CheeseEvent | 25 | 1941 | 27.9% | 58.3% | 6.5% | -2.1 | 12 | 89,567 | 33.3% | 100.0% | 62.5% | 25030-64537 |
| 26 | War HammerAncient | 100 | 1921 | 52.6% | 66.7% | 0.8% | -11.3 | 3 | 11,164 | 100.0% | – | 50.0% | 5867-5297 |
| 27 | Small CapsuleAncient | 1 | 1918 | 20.9% | 100.0% | 3.3% | -3.3 | 140 | 45,069 | 100.0% | – | 100.0% | 9397-35672 |
| 28 | Sword of StoneEvent | 0 | 1912 | 20.3% | 100.0% | 7.7% | -5.0 | 1 | 106,723 | – | – | 100.0% | 21638-85085 |
| 29 | Wongo Customer Appreciation BadgeEvent | 55 | 1908 | 40.0% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 15 | – | – | 100.0% | 6-9 |
| 30 | Membership CardShop | 72 | 1905 | 42.2% | 46.7% | 3.2% | +0.2 | 15 | 44,024 | 33.3% | 50.0% | 57.1% | 18590-25434 |
| 31 | History CourseEvent | 100 | 1896 | 82.4% | 100.0% | 1.1% | +16.1 | 1 | 14,930 | – | – | 100.0% | 12302-2628 |
| 32 | Phial HolsterAncient | 0 | 1893 | 19.8% | 100.0% | 2.6% | -4.5 | 6 | 35,457 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 7038-28419 |
| 33 | Fresnel LensEvent | 0 | 1878 | 18.6% | 20.0% | 4.5% | -7.3 | 10 | 62,270 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 11589-50681 |
| 34 | Stone HumidifierAncient | 4 | 1855 | 21.6% | 100.0% | 2.2% | -2.1 | 2 | 30,363 | 100.0% | – | 100.0% | 6573-23790 |
| 35 | Looming FruitAncient | 100 | 1854 | 58.9% | 53.3% | 1.0% | -2.6 | 15 | 14,070 | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 8289-5781 |
| 36 | Fur CoatAncient | 96 | 1851 | 49.5% | 100.0% | 0.8% | -13.0 | 1 | 11,581 | – | – | 100.0% | 5732-5849 |
| 37 | DriftwoodAncient | 16 | 1850 | 25.4% | 75.0% | 0.9% | -12.3 | 4 | 12,996 | – | – | 75.0% | 3296-9700 |
| 38 | Signet RingAncient | 100 | 1847 | 61.9% | 100.0% | 1.5% | -0.9 | 3 | 20,558 | 100.0% | – | 100.0% | 12735-7823 |
| 39 | Throwing AxeAncient | 100 | 1846 | 56.6% | 100.0% | 1.3% | -6.2 | 1 | 17,671 | – | – | 100.0% | 10010-7661 |
| 40 | Prismatic GemAncient | 63 | 1837 | 39.4% | 33.3% | 0.7% | +2.5 | 3 | 9,059 | – | – | 33.3% | 3571-5488 |
| 41 | Dusty TomeAncient | 58 | 1785 | 38.0% | 55.6% | 1.5% | -4.5 | 9 | 20,997 | 100.0% | – | 50.0% | 7987-13010 |
| 42 | Paper KraneRare | 95 | 1771 | 49.3% | 48.8% | 0.4% | +5.8 | 43 | 6,103 | 28.6% | 50.0% | 60.9% | 3006-3097 |
| 43 | Mystic LighterShop | 99 | 1751 | 50.2% | 22.2% | 0.8% | +2.4 | 9 | 11,227 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 5639-5588 |
| 44 | Old CoinRare | 46 | 1746 | 34.4% | 36.5% | 2.2% | -1.6 | 170 | 30,643 | 25.3% | 49.2% | 50.0% | 10543-20100 |
| 45 | Lee's WaffleShop | 78 | 1735 | 44.1% | 62.5% | 1.7% | -1.2 | 16 | 22,928 | 50.0% | 50.0% | 83.3% | 10114-12814 |
| 46 | Data DiskCommon | 83 | 1728 | 45.4% | 77.3% | 1.9% | +2.5 | 141 | 25,680 | 75.8% | 87.2% | 70.0% | 11662-14018 |
| 47 | White StarRare | 44 | 1728 | 33.7% | 46.7% | 2.1% | -2.5 | 167 | 29,171 | 52.0% | 36.8% | 50.0% | 9820-19351 |
| 48 | The CourierRare | 56 | 1721 | 37.4% | 44.9% | 2.7% | -4.5 | 214 | 37,402 | 40.7% | 52.4% | 43.1% | 13978-23424 |
| 49 | Paper PhrogUncommon | 71 | 1717 | 41.8% | 66.2% | 1.2% | -0.2 | 130 | 16,610 | 74.6% | 63.2% | 54.5% | 6945-9665 |
| 50 | Power CellRare | 74 | 1714 | 42.8% | 55.3% | 0.3% | +1.0 | 38 | 4,211 | 33.3% | 81.2% | 40.0% | 1804-2407 |
| 51 | Prayer WheelRare | 59 | 1713 | 38.2% | 29.7% | 2.9% | -3.4 | 229 | 39,586 | 35.0% | 35.7% | 13.6% | 15139-24447 |
| 52 | Mini RegentRare | 81 | 1700 | 44.8% | 69.6% | 0.3% | +3.1 | 23 | 3,930 | 75.0% | 87.5% | 42.9% | 1762-2168 |
| 53 | ShurikenRare | 69 | 1692 | 41.1% | 45.9% | 2.9% | -1.0 | 231 | 40,705 | 49.0% | 49.4% | 34.6% | 16735-23970 |
| 54 | GiryaRare | 35 | 1692 | 31.1% | 19.4% | 2.3% | -4.8 | 180 | 31,702 | 17.0% | 18.8% | 37.5% | 9864-21838 |
| 55 | CandelabraUncommon | 72 | 1687 | 42.1% | 52.8% | 6.8% | +0.1 | 519 | 94,051 | 44.7% | 53.0% | 64.3% | 39606-54445 |
| 56 | Mummified HandRare | 86 | 1687 | 46.4% | 56.0% | 3.1% | +3.6 | 207 | 42,616 | 47.4% | 58.6% | 63.4% | 19786-22830 |
| 57 | ShovelRare | 39 | 1684 | 32.2% | 38.9% | 2.4% | -4.0 | 162 | 32,869 | 37.0% | 36.8% | 61.5% | 10577-22292 |
| 58 | Lunar PastryRare | 94 | 1677 | 48.8% | 64.7% | 0.4% | +5.3 | 34 | 4,965 | 80.0% | 57.1% | 60.0% | 2421-2544 |
| 59 | LanternCommon | 66 | 1673 | 40.3% | 55.0% | 13.3% | -2.1 | 897 | 184,238 | 50.0% | 59.4% | 57.9% | 74314-109924 |
| 60 | Horn CleatUncommon | 78 | 1667 | 44.0% | 48.6% | 6.7% | +2.1 | 498 | 92,435 | 48.2% | 48.2% | 49.6% | 40628-51807 |
| 61 | Punch DaggerShop | 76 | 1667 | 43.3% | 10.0% | 1.4% | -2.8 | 10 | 19,494 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 8440-11054 |
| 62 | Frozen EggRare | 46 | 1666 | 34.4% | 41.9% | 2.4% | -1.8 | 191 | 33,380 | 49.5% | 29.6% | 46.2% | 11479-21901 |
| 63 | Snecko SkullCommon | 72 | 1652 | 42.1% | 51.1% | 1.6% | +0.2 | 176 | 22,468 | 52.5% | 49.3% | 52.3% | 9458-13010 |
| 64 | Galactic DustUncommon | 71 | 1652 | 41.9% | 52.6% | 0.7% | -1.1 | 95 | 10,310 | 56.8% | 37.0% | 61.3% | 4323-5987 |
| 65 | Bag of PreparationCommon | 76 | 1650 | 43.2% | 50.7% | 13.0% | +0.6 | 824 | 179,787 | 44.9% | 50.9% | 61.4% | 77677-102110 |
| 66 | ChandelierRare | 75 | 1649 | 42.9% | 36.8% | 2.9% | +0.4 | 204 | 40,677 | 29.9% | 39.1% | 42.9% | 17456-23221 |
| 67 | MangoRare | 77 | 1647 | 43.8% | 29.5% | 2.9% | +1.2 | 207 | 40,465 | 21.6% | 29.1% | 40.6% | 17711-22754 |
| 68 | Intimidating HelmetRare | 80 | 1646 | 44.5% | 24.1% | 2.8% | +2.3 | 237 | 38,082 | 26.0% | 15.8% | 30.8% | 16965-21117 |
| 69 | BellowsRare | 84 | 1635 | 45.9% | 33.9% | 3.6% | +3.2 | 227 | 50,298 | 30.2% | 35.7% | 36.6% | 23073-27225 |
| 70 | Gold-Plated CablesUncommon | 65 | 1633 | 40.0% | 66.7% | 0.7% | -1.1 | 78 | 9,756 | 65.6% | 58.3% | 77.3% | 3898-5858 |
| 71 | The Merchant's Rug???Event | 100 | 1633 | 61.9% | 97.8% | 0.1% | +6.2 | 684 | 1,360 | – | 97.5% | 98.1% | 842-518 |
| 72 | Fencing ManualCommon | 70 | 1630 | 41.6% | 44.4% | 1.4% | -1.0 | 169 | 19,979 | 45.7% | 43.4% | 43.5% | 8316-11663 |
| 73 | TingshaUncommon | 82 | 1626 | 45.2% | 47.1% | 0.9% | +2.4 | 104 | 13,029 | 45.5% | 42.4% | 55.6% | 5883-7146 |
| 74 | AnchorCommon | 71 | 1623 | 41.9% | 42.9% | 12.9% | -0.2 | 918 | 177,805 | 44.2% | 42.9% | 40.7% | 74563-103242 |
| 75 | Lizard TailRare | 96 | 1622 | 49.3% | 38.0% | 3.0% | +6.3 | 242 | 41,859 | 37.2% | 28.2% | 52.4% | 20618-21241 |
| 76 | Tungsten RodRare | 73 | 1618 | 42.5% | 37.7% | 2.5% | +0.4 | 191 | 34,772 | 38.6% | 40.9% | 33.9% | 14768-20004 |
| 77 | Fishing RodAncient | 0 | 1612 | 16.9% | 85.7% | 3.0% | -6.7 | 7 | 41,098 | 100.0% | – | 50.0% | 6928-34170 |
| 78 | Emotion ChipRare | 60 | 1606 | 38.7% | 40.9% | 0.3% | -2.9 | 22 | 4,066 | 40.0% | 28.6% | 60.0% | 1573-2493 |
| 79 | PearUncommon | 68 | 1605 | 40.8% | 40.0% | 6.5% | -1.0 | 460 | 89,692 | 38.4% | 41.2% | 41.0% | 36628-53064 |
| 80 | Sturdy ClampRare | 90 | 1603 | 47.6% | 37.6% | 3.1% | +4.9 | 210 | 42,210 | 40.4% | 30.4% | 42.3% | 20111-22099 |
| 81 | Funerary MaskUncommon | 79 | 1603 | 44.2% | 53.9% | 0.7% | +0.8 | 89 | 10,107 | 53.1% | 61.3% | 46.2% | 4465-5642 |
| 82 | Happy FlowerCommon | 71 | 1603 | 41.8% | 44.7% | 12.8% | -0.5 | 861 | 176,472 | 43.0% | 41.5% | 51.9% | 73796-102676 |
| 83 | Razor ToothRare | 74 | 1601 | 42.8% | 38.9% | 3.0% | +0.5 | 234 | 41,341 | 50.0% | 27.1% | 37.7% | 17691-23650 |
| 84 | Beating RemnantRare | 62 | 1600 | 39.3% | 27.6% | 2.4% | -2.7 | 192 | 33,403 | 18.7% | 37.5% | 29.5% | 13122-20281 |
| 85 | Neow's BonesAncient | 0 | 1599 | 17.1% | 82.4% | 4.5% | -6.5 | 17 | 62,755 | 100.0% | – | 25.0% | 10725-52030 |
| 86 | Demon TongueRare | 66 | 1597 | 40.3% | 37.8% | 0.4% | -0.4 | 45 | 5,463 | 26.7% | 40.9% | 50.0% | 2202-3261 |
| 87 | Tough BandagesRare | 100 | 1589 | 52.2% | 43.8% | 0.4% | +8.6 | 48 | 5,971 | 55.0% | 27.8% | 50.0% | 3114-2857 |
| 88 | Molten EggRare | 42 | 1589 | 33.1% | 33.1% | 2.4% | -2.6 | 169 | 33,267 | 45.7% | 20.3% | 7.7% | 11018-22249 |
| 89 | Eternal FeatherUncommon | 71 | 1586 | 41.8% | 44.1% | 6.7% | +0.5 | 492 | 92,498 | 47.1% | 53.5% | 28.5% | 38691-53807 |
| 90 | War PaintCommon | 65 | 1583 | 40.1% | 36.2% | 12.3% | -2.2 | 895 | 169,569 | 31.2% | 38.0% | 42.9% | 67968-101601 |
| 91 | VajraCommon | 63 | 1583 | 39.5% | 36.6% | 12.6% | -2.1 | 931 | 174,142 | 36.4% | 37.9% | 35.5% | 68707-105435 |
| 92 | PantographUncommon | 69 | 1582 | 41.4% | 43.4% | 6.8% | -0.1 | 502 | 93,984 | 42.1% | 43.8% | 45.7% | 38899-55085 |
| 93 | Symbiotic VirusUncommon | 67 | 1569 | 40.5% | 53.2% | 0.8% | -1.8 | 94 | 11,166 | 58.5% | 48.3% | 50.0% | 4525-6641 |
| 94 | GorgetCommon | 73 | 1568 | 42.5% | 37.1% | 12.8% | +0.8 | 913 | 176,301 | 36.5% | 37.0% | 38.5% | 74917-101384 |
| 95 | Twisted FunnelUncommon | 76 | 1560 | 43.4% | 43.0% | 0.8% | +2.3 | 93 | 11,004 | 53.1% | 30.4% | 42.1% | 4772-6232 |
| 96 | Helical DartRare | 75 | 1559 | 43.0% | 40.0% | 0.3% | +0.5 | 45 | 4,785 | 33.3% | 37.5% | 50.0% | 2056-2729 |
| 97 | Juzu BraceletCommon | 34 | 1555 | 30.7% | 32.3% | 9.9% | -5.6 | 744 | 137,366 | 33.8% | 31.0% | 24.3% | 42142-95224 |
| 98 | Toxic EggRare | 63 | 1555 | 39.4% | 44.9% | 2.5% | +3.3 | 138 | 34,845 | 58.5% | 33.3% | 30.8% | 13743-21102 |
| 99 | Bag of MarblesCommon | 60 | 1554 | 38.5% | 28.5% | 10.9% | -2.9 | 890 | 150,885 | 25.5% | 27.6% | 33.9% | 58047-92838 |
| 100 | Charon's AshesRare | 69 | 1552 | 41.4% | 34.5% | 0.4% | +0.9 | 55 | 5,087 | 33.3% | 25.0% | 46.7% | 2106-2981 |
| 101 | Lasting CandyUncommon | 29 | 1548 | 29.1% | 43.8% | 4.8% | -6.4 | 386 | 66,950 | 45.7% | 44.0% | 25.0% | 19499-47451 |
| 102 | Pollinous CoreEvent | 91 | 1548 | 47.8% | 100.0% | 1.5% | +6.4 | 2 | 20,725 | 100.0% | – | 100.0% | 9907-10818 |
| 103 | Bronze ScalesCommon | 68 | 1546 | 41.1% | 28.8% | 12.0% | -0.7 | 877 | 166,318 | 31.6% | 26.4% | 27.1% | 68334-97984 |
| 104 | Captain's WheelRare | 79 | 1545 | 44.2% | 26.8% | 2.9% | +1.8 | 224 | 39,740 | 23.9% | 28.8% | 28.6% | 17577-22163 |
| 105 | Meal TicketCommon | 38 | 1539 | 31.9% | 20.2% | 9.9% | -4.3 | 684 | 136,646 | 20.3% | 19.6% | 22.5% | 43538-93108 |
| 106 | Regal PillowCommon | 63 | 1535 | 39.4% | 30.3% | 12.3% | -2.1 | 913 | 169,751 | 36.5% | 29.6% | 22.4% | 66910-102841 |
| 107 | Miniature CannonUncommon | 61 | 1533 | 38.9% | 42.2% | 5.6% | -2.4 | 446 | 77,095 | 36.6% | 46.7% | 46.8% | 29959-47136 |
| 108 | KunaiRare | 71 | 1532 | 42.0% | 38.8% | 2.9% | -0.6 | 219 | 40,650 | 42.7% | 35.1% | 37.5% | 17062-23588 |
| 109 | WhetstoneCommon | 59 | 1531 | 38.4% | 28.0% | 12.0% | -3.8 | 938 | 165,494 | 24.5% | 28.8% | 32.1% | 63512-101982 |
| 110 | Potion BeltCommon | 63 | 1531 | 39.5% | 33.3% | 11.9% | -2.7 | 855 | 165,030 | 30.2% | 34.6% | 37.0% | 65229-99801 |
| 111 | Pael's FleshAncient | 26 | 1528 | 28.4% | 60.0% | 3.1% | -7.6 | 15 | 43,526 | 100.0% | 50.0% | 62.5% | 12377-31149 |
| 112 | Precarious ShearsAncient | 4 | 1527 | 21.8% | 71.4% | 4.6% | -3.9 | 7 | 64,270 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 14030-50240 |
| 113 | Bowler HatUncommon | 30 | 1526 | 29.7% | 34.2% | 5.0% | -5.8 | 401 | 69,797 | 40.6% | 25.2% | 27.6% | 20718-49079 |
| 114 | Vexing PuzzleboxRare | 76 | 1523 | 43.3% | 36.7% | 2.7% | +1.1 | 229 | 36,810 | 31.8% | 44.4% | 37.3% | 15932-20878 |
| 115 | Stone CrackerUncommon | 60 | 1522 | 38.6% | 30.6% | 6.3% | -3.0 | 481 | 87,386 | 31.9% | 23.6% | 36.4% | 33725-53661 |
| 116 | Oddly Smooth StoneCommon | 68 | 1521 | 41.0% | 40.3% | 12.6% | -1.2 | 906 | 174,030 | 42.4% | 34.8% | 43.5% | 71388-102642 |
| 117 | Amethyst AubergineCommon | 34 | 1519 | 30.7% | 24.0% | 9.2% | -5.2 | 708 | 126,592 | 27.4% | 20.0% | 17.5% | 38812-87780 |
| 118 | Rainbow RingRare | 78 | 1514 | 44.1% | 28.7% | 2.8% | +1.5 | 209 | 39,229 | 25.5% | 32.1% | 30.9% | 17296-21933 |
| 119 | Bone FluteCommon | 79 | 1513 | 44.4% | 37.2% | 1.4% | +1.1 | 156 | 18,927 | 46.0% | 40.4% | 25.9% | 8405-10522 |
| 120 | BookmarkRare | 60 | 1506 | 38.6% | 6.2% | 0.2% | -4.1 | 16 | 3,184 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1229-1955 |
| 121 | VambraceUncommon | 64 | 1504 | 39.7% | 31.0% | 6.4% | -1.9 | 448 | 88,746 | 27.8% | 31.3% | 36.6% | 35256-53490 |
| 122 | Bing BongEvent | 35 | 1498 | 30.9% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 19,451 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6013-13438 |
| 123 | Gambling ChipRare | 76 | 1497 | 43.3% | 32.6% | 2.9% | +0.4 | 218 | 40,330 | 21.7% | 40.3% | 38.2% | 17460-22870 |
| 124 | Pael's TearsAncient | 23 | 1496 | 27.3% | 100.0% | 2.5% | -9.1 | 4 | 34,544 | 100.0% | – | 100.0% | 9431-25113 |
| 125 | PendulumCommon | 68 | 1494 | 41.1% | 24.7% | 11.7% | -1.1 | 889 | 161,571 | 20.1% | 28.2% | 27.7% | 66376-95195 |
| 126 | Bone TeaEvent | 15 | 1494 | 25.2% | 41.2% | 2.9% | -8.6 | 17 | 40,577 | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 10223-30354 |
| 127 | Cursed PearlAncient | 0 | 1493 | 18.6% | 75.0% | 5.6% | -5.2 | 4 | 76,800 | 50.0% | – | 100.0% | 14283-62517 |
| 128 | Dragon FruitShop | 56 | 1489 | 37.2% | 68.8% | 1.3% | -1.9 | 16 | 18,026 | 50.0% | 83.3% | 75.0% | 6707-11319 |
| 129 | NunchakuUncommon | 58 | 1485 | 38.0% | 30.4% | 6.4% | -3.5 | 497 | 88,087 | 25.5% | 32.1% | 35.9% | 33516-54571 |
| 130 | Very Hot CocoaAncient | 37 | 1480 | 31.5% | 62.5% | 3.8% | -4.7 | 24 | 52,324 | 80.0% | – | 57.9% | 16501-35823 |
| 131 | Big HatRare | 81 | 1479 | 44.8% | 43.3% | 0.2% | +2.2 | 30 | 3,389 | 41.7% | 62.5% | 30.0% | 1518-1871 |
| 132 | Darkstone PeriaptEvent | 0 | 1478 | 19.5% | 100.0% | 0.8% | -6.2 | 2 | 10,681 | – | – | 100.0% | 2088-8593 |
| 133 | Book of Five RingsCommon | 40 | 1476 | 32.4% | 16.2% | 9.0% | -3.4 | 678 | 124,799 | 20.5% | 11.7% | 6.0% | 40466-84333 |
| 134 | Pael's ClawAncient | 38 | 1475 | 31.9% | 83.3% | 1.5% | -5.5 | 6 | 20,749 | 100.0% | – | 66.7% | 6629-14120 |
| 135 | Meat on the BoneRare | 71 | 1474 | 41.8% | 26.9% | 2.9% | 0.0 | 216 | 39,460 | 34.0% | 28.3% | 11.3% | 16493-22967 |
| 136 | Game PieceRare | 78 | 1474 | 43.9% | 27.3% | 2.8% | +1.4 | 231 | 39,081 | 13.2% | 27.2% | 41.9% | 17154-21927 |
| 137 | MetronomeRare | 68 | 1470 | 41.1% | 35.6% | 0.3% | -1.3 | 45 | 4,834 | 47.1% | 17.6% | 45.5% | 1988-2846 |
| 138 | RegaliteUncommon | 77 | 1470 | 43.7% | 48.1% | 0.6% | +2.5 | 54 | 8,310 | 40.7% | 41.2% | 80.0% | 3635-4675 |
| 139 | Ornamental FanUncommon | 65 | 1467 | 40.1% | 33.1% | 6.7% | -1.3 | 481 | 92,677 | 29.0% | 33.1% | 38.0% | 37198-55479 |
| 140 | Glass EyeAncient | 5 | 1465 | 22.0% | 75.0% | 1.3% | -14.0 | 4 | 17,845 | – | – | 75.0% | 3917-13928 |
| 141 | Red SkullCommon | 76 | 1465 | 43.4% | 30.4% | 2.0% | +1.5 | 214 | 28,039 | 39.8% | 20.0% | 26.2% | 12162-15877 |
| 142 | Archaic ToothAncient | 36 | 1465 | 31.3% | 100.0% | 4.8% | -4.9 | 4 | 66,705 | 100.0% | – | 100.0% | 20848-45857 |
| 143 | Lost WispEvent | 61 | 1465 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.6 | 2 | 16,975 | – | – | 100.0% | 6613-10362 |
| 144 | Large CapsuleAncient | 0 | 1464 | 19.3% | 83.3% | 5.1% | -4.0 | 6 | 69,861 | 100.0% | – | 75.0% | 13476-56385 |
| 145 | Happy Flower???Event | 100 | 1462 | 51.7% | 57.4% | 2.8% | -1.1 | 13,930 | 38,379 | 50.0% | 54.7% | 60.6% | 19848-18531 |
| 146 | StrawberryCommon | 63 | 1461 | 39.4% | 23.7% | 11.9% | -2.6 | 911 | 164,666 | 24.0% | 23.3% | 23.8% | 64945-99721 |
| 147 | Daughter of the WindEvent | 72 | 1458 | 42.1% | 100.0% | 2.4% | +1.9 | 2 | 32,610 | 100.0% | – | 100.0% | 13720-18890 |
| 148 | Nutritious OysterAncient | 0 | 1457 | 18.1% | 52.6% | 1.9% | -5.6 | 19 | 25,950 | 42.9% | 66.7% | 55.6% | 4700-21250 |
| 149 | Venerable Tea SetCommon | 63 | 1456 | 39.5% | 23.3% | 11.9% | -2.9 | 922 | 165,080 | 18.7% | 26.0% | 27.8% | 65173-99907 |
| 150 | Tea of DiscourtesyEvent | 24 | 1456 | 27.7% | 100.0% | 2.0% | -5.9 | 2 | 27,702 | – | – | 100.0% | 7677-20025 |
| 151 | Lead PaperweightAncient | 0 | 1455 | 19.0% | 75.0% | 5.4% | -5.6 | 4 | 74,211 | – | – | 75.0% | 14089-60122 |
| 152 | SozuAncient | 27 | 1453 | 28.6% | 66.7% | 0.3% | -7.4 | 15 | 3,691 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 1054-2637 |
| 153 | Orange DoughRare | 80 | 1452 | 44.7% | 29.6% | 0.3% | +3.3 | 27 | 3,500 | 14.3% | 57.1% | 33.3% | 1566-1934 |
| 154 | Letter OpenerUncommon | 60 | 1451 | 38.5% | 25.1% | 6.3% | -2.9 | 501 | 86,977 | 18.8% | 28.8% | 30.9% | 33478-53499 |
| 155 | Booming ConchAncient | 0 | 1449 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.1 | 6 | 41,577 | 100.0% | – | 75.0% | 8510-33067 |
| 156 | Red MaskCommon | 62 | 1449 | 39.2% | 23.0% | 10.8% | -2.3 | 886 | 149,787 | 18.9% | 21.9% | 30.3% | 58743-91044 |
| 157 | Ivory TileRare | 75 | 1448 | 43.1% | 11.5% | 0.2% | -0.2 | 26 | 3,377 | 8.3% | 0.0% | 28.6% | 1457-1920 |
| 158 | Hefty TabletAncient | 0 | 1447 | 12.9% | 100.0% | 6.0% | -10.5 | 2 | 82,708 | 100.0% | – | 100.0% | 10639-72069 |
| 159 | Radiant PearlAncient | 55 | 1447 | 36.9% | 100.0% | 1.1% | -1.2 | 3 | 15,084 | – | – | 100.0% | 5569-9515 |
