藥水指標
對局中獲得的每種藥水,按持有席位的勝率、使用頻率,以及相對同一批玩家預期勝率的 Lift。 數值如何計算
分組: 單人, 標準模式 · 1,350,267 局 · 1,351,935個席位 · 顯示63行 ·
評分基準:32.7%(此分組中所持所有藥水的平均勝率)。 單人, 標準模式中所有席位的19.2%獲勝。 Lift 是該行勝率減去同一批玩家從獲得它的樓層起的預期勝率,以百分點計。
玩家數
技能
模式
使用角色
| # | 藥水 | 評分 ▾ | 勝率 | 持有% | 已使用% | 提升度 | 選取數 | 勝-負 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foul PotionEvent | 87 | 43.9% | 4.2% | 82.4% | -5.8 | 57,377 | 25164-32213 |
| 2 | Fairy in a BottleRare | 78 | 41.0% | 5.0% | 69.8% | -1.7 | 67,792 | 27815-39977 |
| 3 | Ghost in a JarRare | 76 | 40.4% | 0.9% | 82.1% | -2.2 | 12,446 | 5028-7418 |
| 4 | Bone BrewUncommon | 66 | 37.5% | 1.6% | 93.3% | -5.5 | 21,732 | 8140-13592 |
| 5 | Cosmic ConcoctionRare | 66 | 37.4% | 0.7% | 89.4% | -6.2 | 9,021 | 3374-5647 |
| 6 | Entropic BrewRare | 66 | 37.5% | 4.5% | 91.5% | -5.3 | 61,256 | 22954-38302 |
| 7 | Orobic AcidRare | 64 | 36.9% | 4.7% | 92.9% | -5.6 | 63,121 | 23310-39811 |
| 8 | Potion-Shaped RockToken | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.5% | -5.3 | 73,472 | 26928-46544 |
| 9 | Soldier's StewRare | 63 | 36.7% | 0.9% | 81.9% | -5.5 | 12,497 | 4582-7915 |
| 10 | Cunning PotionUncommon | 61 | 36.0% | 2.0% | 87.7% | -4.6 | 26,379 | 9503-16876 |
| 11 | Fruit JuiceRare | 61 | 36.0% | 4.7% | 97.6% | -3.8 | 63,887 | 23002-40885 |
| 12 | Lucky TonicRare | 61 | 36.1% | 4.5% | 81.1% | -6.6 | 60,549 | 21851-38698 |
| 13 | Distilled ChaosRare | 60 | 35.8% | 4.4% | 92.4% | -5.8 | 59,694 | 21385-38309 |
| 14 | Gigantification PotionRare | 59 | 35.4% | 4.3% | 73.4% | -5.9 | 58,766 | 20829-37937 |
| 15 | Ship in a BottleRare | 59 | 35.5% | 4.2% | 92.3% | -5.9 | 56,170 | 19963-36207 |
| 16 | Beetle JuiceRare | 58 | 35.0% | 4.3% | 87.2% | -7.3 | 58,121 | 20332-37789 |
| 17 | DuplicatorUncommon | 58 | 35.0% | 10.8% | 82.3% | -7.4 | 145,700 | 51008-94692 |
| 18 | Liquid MemoriesRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.1% | -6.9 | 57,918 | 20373-37545 |
| 19 | Droplet of PrecognitionRare | 57 | 34.8% | 4.1% | 77.2% | -7.4 | 54,894 | 19095-35799 |
| 20 | Essence of DarknessRare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.6% | -7.2 | 9,409 | 3282-6127 |
| 21 | Mazaleth's GiftRare | 57 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -7.7 | 56,470 | 19627-36843 |
| 22 | Pot of GhoulsRare | 57 | 34.8% | 0.6% | 79.2% | -8.1 | 8,371 | 2913-5458 |
| 23 | Blood PotionCommon | 56 | 34.4% | 5.4% | 93.8% | -5.6 | 72,532 | 24929-47603 |
| 24 | Cure AllUncommon | 56 | 34.7% | 10.6% | 92.3% | -6.9 | 143,014 | 49561-93453 |
| 25 | Heart of IronUncommon | 56 | 34.5% | 10.5% | 92.6% | -6.7 | 141,933 | 49004-92929 |
| 26 | Shackling PotionRare | 56 | 34.6% | 4.2% | 85.2% | -7.0 | 56,524 | 19543-36981 |
| 27 | Touch of InsanityUncommon | 56 | 34.6% | 9.7% | 77.7% | -7.2 | 131,810 | 45595-86215 |
| 28 | FortifierUncommon | 54 | 34.0% | 9.9% | 79.1% | -7.3 | 134,362 | 45684-88678 |
| 29 | King's CourageUncommon | 54 | 34.1% | 1.5% | 73.9% | -8.3 | 20,000 | 6810-13190 |
| 30 | Regen PotionUncommon | 54 | 33.9% | 10.6% | 92.3% | -6.9 | 143,857 | 48822-95035 |
| 31 | Snecko OilRare | 54 | 33.8% | 3.9% | 75.4% | -6.6 | 52,358 | 17708-34650 |
| 32 | Bottled PotentialRare | 53 | 33.7% | 4.0% | 71.1% | -7.7 | 54,373 | 18297-36076 |
| 33 | Focus PotionCommon | 53 | 33.6% | 4.0% | 84.5% | -8.2 | 54,658 | 18365-36293 |
| 34 | Radiant TinctureUncommon | 53 | 33.7% | 10.3% | 83.7% | -7.8 | 139,593 | 47084-92509 |
| 35 | Gambler's BrewUncommon | 52 | 33.4% | 9.5% | 72.2% | -7.7 | 128,806 | 43073-85733 |
| 36 | Poison PotionCommon | 52 | 33.4% | 4.3% | 83.8% | -5.4 | 58,760 | 19652-39108 |
| 37 | Power PotionCommon | 52 | 33.4% | 24.7% | 93.1% | -7.1 | 333,927 | 111661-222266 |
| 38 | Clarity ExtractUncommon | 51 | 33.1% | 9.6% | 79.8% | -8.4 | 130,408 | 43182-87226 |
| 39 | Fysh OilUncommon | 51 | 32.9% | 9.8% | 80.0% | -8.5 | 132,812 | 43731-89081 |
| 40 | Powdered DemiseUncommon | 51 | 33.1% | 9.4% | 82.1% | -7.7 | 127,142 | 42065-85077 |
| 41 | Star PotionCommon | 51 | 33.0% | 3.5% | 68.0% | -8.3 | 47,346 | 15637-31709 |
| 42 | AshwaterUncommon | 50 | 32.8% | 1.9% | 40.5% | -6.1 | 26,031 | 8548-17483 |
| 43 | Potion of BindingUncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.0% | -8.0 | 129,993 | 42501-87492 |
| 44 | Potion of CapacityUncommon | 50 | 32.7% | 1.6% | 58.6% | -9.6 | 22,272 | 7272-15000 |
| 45 | Potion of DoomCommon | 50 | 32.7% | 3.5% | 83.9% | -7.8 | 46,800 | 15298-31502 |
| 46 | Blessing of the ForgeUncommon | 49 | 32.5% | 9.6% | 74.3% | -7.7 | 129,281 | 41992-87289 |
| 47 | Block PotionCommon | 48 | 32.1% | 24.0% | 92.6% | -6.9 | 324,716 | 104275-220441 |
| 48 | Colorless PotionCommon | 48 | 32.2% | 22.9% | 91.7% | -7.0 | 310,115 | 99747-210368 |
| 49 | Stable SerumUncommon | 48 | 32.0% | 9.1% | 44.1% | -7.3 | 123,182 | 39471-83711 |
| 50 | Swift PotionCommon | 48 | 32.2% | 22.4% | 83.3% | -7.7 | 302,406 | 97475-204931 |
| 51 | Energy PotionCommon | 47 | 31.9% | 23.7% | 82.9% | -7.5 | 319,825 | 102042-217783 |
| 52 | Liquid BronzeUncommon | 47 | 31.8% | 9.5% | 76.2% | -8.8 | 128,970 | 40978-87992 |
| 53 | Skill PotionCommon | 47 | 31.9% | 23.2% | 92.2% | -7.2 | 313,745 | 100228-213517 |
| 54 | Attack PotionCommon | 46 | 31.6% | 22.9% | 91.3% | -7.2 | 310,121 | 98120-212001 |
| 55 | Dexterity PotionCommon | 46 | 31.5% | 22.4% | 77.7% | -8.8 | 303,313 | 95523-207790 |
| 56 | Weak PotionCommon | 46 | 31.5% | 22.2% | 84.7% | -7.9 | 299,824 | 94362-205462 |
| 57 | Vulnerable PotionCommon | 45 | 31.1% | 22.1% | 73.8% | -8.0 | 298,755 | 92809-205946 |
| 58 | Strength PotionCommon | 44 | 30.9% | 22.5% | 75.9% | -8.5 | 304,455 | 94166-210289 |
| 59 | Fire PotionCommon | 43 | 30.6% | 22.4% | 82.7% | -7.3 | 302,981 | 92854-210127 |
| 60 | Flex PotionCommon | 43 | 30.5% | 21.5% | 63.3% | -7.6 | 290,547 | 88697-201850 |
| 61 | Explosive AmpouleCommon | 42 | 30.4% | 21.5% | 78.4% | -7.6 | 291,062 | 88429-202633 |
| 62 | Speed PotionCommon | 42 | 30.2% | 21.2% | 62.7% | -8.4 | 286,450 | 86634-199816 |
| 63 | Glowwater PotionEvent | 1 | 17.9% | 2.2% | 63.8% | -11.7 | 29,301 | 5240-24061 |
樣本少於20的行顯示為灰色;少於5的行在開啟前隱藏。
