สถิติเรลิก
เรลิกทุกชิ้นถูกให้คะแนนสองแบบ: Codex Score วัดอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน และ Codex Elo วัดการเลือกเรลิกแบบอิสระ (เอนเชียนต์ บอส เหตุการณ์) ร้านค้าไม่นับเป็นข้อเสนอ สำเนาขี้ผึ้งจากกล่องของเล่นแยกออกต่างหาก วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,138,375 รัน · 1,138,611 ที่นั่ง · แสดง 295 แถว ·
เส้นฐานคะแนน: 35.8% (อัตราชนะเฉลี่ยของเรลิกทุกชิ้นที่ถือในกลุ่มนี้) 19.3% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่น
สกิล
โหมด
เล่นโดย
| # | เรลิก | คะแนน | Elo ▾ | ชนะ% | เลือก% | ถือ% | ลิฟต์ | ถูกเสนอ | การเลือก | A1 | A2 | A3+ | ชนะ-แพ้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaelsGrowthAncient | 5 | 2153 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.4 | 1 | 11,905 | – | – | 100.0% | 2632-9273 |
| 2 | ไข่มุกทองคำAncient | 0 | 2122 | 19.9% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 62,700 | 100.0% | – | 100.0% | 12459-50241 |
| 3 | MeatCleaverAncient | 100 | 2092 | 60.8% | 100.0% | 1.2% | -1.9 | 4 | 13,336 | 100.0% | – | 100.0% | 8105-5231 |
| 4 | LeafyPoulticeAncient | 3 | 2085 | 21.7% | 60.0% | 6.2% | -3.9 | 5 | 70,577 | 100.0% | – | 33.3% | 15348-55229 |
| 5 | หนังสือนิทานAncient | 61 | 2081 | 39.2% | 25.0% | 1.6% | +0.5 | 4 | 18,166 | – | – | 25.0% | 7116-11050 |
| 6 | SwordOfJadeEvent | 100 | 2076 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 119 | 21,325 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15125-6200 |
| 7 | PreservedFogAncient | 100 | 2046 | 58.9% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,539 | – | – | 66.7% | 7390-5149 |
| 8 | ElectricShrympAncient | 39 | 2042 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 18,972 | – | – | 100.0% | 6159-12813 |
| 9 | SaiAncient | 100 | 2027 | 72.9% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 17,867 | – | – | 100.0% | 13027-4840 |
| 10 | TriBoomerangAncient | 100 | 2020 | 58.4% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,138 | – | 100.0% | 100.0% | 9425-6713 |
| 11 | กล่องของเล่นAncient | 43 | 2017 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 93 | 9,768 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3295-6473 |
| 12 | ไอศกรีมRare | 79 | 2014 | 44.4% | 66.5% | 3.0% | +1.3 | 170 | 34,717 | 57.5% | 79.1% | 70.2% | 15412-19305 |
| 13 | PreciseScissorsAncient | 0 | 2008 | 20.1% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 33,270 | 100.0% | – | 100.0% | 6672-26598 |
| 14 | คุกกี้แสนอร่อยAncient | 25 | 2007 | 28.3% | 58.8% | 4.3% | -8.4 | 17 | 48,846 | 100.0% | 40.0% | 63.6% | 13843-35003 |
| 15 | ปราสาททรายAncient | 30 | 2002 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 16,236 | – | – | 100.0% | 4824-11412 |
| 16 | RuinedHelmetRare | 73 | 2002 | 42.8% | 53.6% | 0.5% | +0.2 | 28 | 5,252 | 45.5% | 40.0% | 66.7% | 2250-3002 |
| 17 | DelicateFrondAncient | 100 | 1999 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.3 | 3 | 9,234 | 100.0% | – | 100.0% | 5672-3562 |
| 18 | MiniatureTentShop | 80 | 1997 | 44.9% | 60.0% | 3.4% | +2.2 | 10 | 38,355 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17214-21141 |
| 19 | PaelsEyeAncient | 18 | 1996 | 26.2% | 83.3% | 0.8% | -12.9 | 6 | 8,592 | – | – | 83.3% | 2247-6345 |
| 20 | PomanderAncient | 0 | 1995 | 19.0% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,301 | – | – | 75.0% | 5555-23746 |
| 21 | TouchOfOrobasAncient | 30 | 1992 | 29.9% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 43,876 | 100.0% | – | 75.0% | 13100-30776 |
| 22 | สารเคมีเอ็กซ์Shop | 100 | 1987 | 50.9% | 41.7% | 0.7% | +3.1 | 12 | 8,485 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 4317-4168 |
| 23 | RoyalStampShop | 94 | 1985 | 49.1% | 30.8% | 1.6% | -1.3 | 13 | 18,534 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9092-9442 |
| 24 | กระดิ่งกังวานAncient | 42 | 1943 | 33.4% | 79.4% | 0.9% | -8.5 | 63 | 10,679 | 66.7% | 78.9% | 84.2% | 3567-7112 |
| 25 | ชีสที่ถูกเลือกEvent | 24 | 1941 | 27.9% | 71.4% | 6.5% | -2.4 | 7 | 73,768 | – | 100.0% | 66.7% | 20592-53176 |
| 26 | WarHammerAncient | 100 | 1924 | 52.8% | 66.7% | 0.8% | -11.5 | 3 | 9,218 | 100.0% | – | 50.0% | 4871-4347 |
| 27 | โล่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติของวองโก้Event | 51 | 1906 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | ดาบศิลาEvent | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 87,597 | – | – | 100.0% | 17878-69719 |
| 29 | บัตรสมาชิกShop | 72 | 1901 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 35,989 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15260-20729 |
| 30 | หลักสูตรประวัติศาสตร์Event | 100 | 1897 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.1 | 1 | 12,527 | – | – | 100.0% | 10361-2166 |
| 31 | PhialHolsterAncient | 0 | 1896 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.7 | 6 | 29,423 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5860-23563 |
| 32 | SmallCapsuleAncient | 1 | 1881 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 105 | 37,145 | 100.0% | – | 100.0% | 7791-29354 |
| 33 | เลนส์เฟรสเนลEvent | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 52,014 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9739-42275 |
| 34 | SignetRingAncient | 100 | 1853 | 62.2% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 16,786 | 100.0% | – | 100.0% | 10446-6340 |
| 35 | LoomingFruitAncient | 100 | 1852 | 59.1% | 60.0% | 1.0% | -3.1 | 5 | 11,486 | – | 33.3% | 100.0% | 6790-4696 |
| 36 | StoneHumidifierAncient | 4 | 1851 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.3 | 2 | 24,990 | 100.0% | – | 100.0% | 5449-19541 |
| 37 | เสื้อคลุมขนสัตว์Ancient | 96 | 1850 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,554 | – | – | 100.0% | 4739-4815 |
| 38 | ขวานขว้างAncient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.9 | 1 | 14,458 | – | – | 100.0% | 8148-6310 |
| 39 | DriftwoodAncient | 17 | 1846 | 25.9% | 66.7% | 1.0% | -12.1 | 3 | 10,910 | – | – | 66.7% | 2823-8087 |
| 40 | อัญมณีปริซึมAncient | 62 | 1838 | 39.5% | 50.0% | 0.7% | +2.3 | 2 | 7,509 | – | – | 50.0% | 2966-4543 |
| 41 | ตำราฝุ่นเขรอะAncient | 58 | 1786 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.8 | 7 | 17,490 | 100.0% | – | 50.0% | 6675-10815 |
| 42 | เหรียญเก่าRare | 47 | 1768 | 34.7% | 36.2% | 2.2% | -1.7 | 130 | 25,185 | 25.4% | 46.8% | 58.3% | 8741-16444 |
| 43 | วาฟเฟิลของลีShop | 78 | 1766 | 44.3% | 58.3% | 1.7% | -1.5 | 12 | 18,946 | 40.0% | 50.0% | 80.0% | 8389-10557 |
| 44 | พลั่วRare | 38 | 1759 | 32.2% | 39.8% | 2.4% | -4.5 | 123 | 26,917 | 35.6% | 43.9% | 55.6% | 8665-18252 |
| 45 | MysticLighterShop | 99 | 1755 | 50.4% | 25.0% | 0.8% | +2.4 | 8 | 9,273 | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 4670-4603 |
| 46 | กงล้ออธิษฐานRare | 59 | 1739 | 38.5% | 29.8% | 2.9% | -3.6 | 178 | 32,722 | 36.7% | 34.0% | 13.0% | 12590-20132 |
| 47 | ตะเกียงCommon | 66 | 1729 | 40.6% | 55.4% | 13.3% | -2.3 | 706 | 151,916 | 50.2% | 59.3% | 59.5% | 61699-90217 |
| 48 | สัตว์ส่งของRare | 56 | 1723 | 37.7% | 42.6% | 2.7% | -4.7 | 176 | 30,731 | 41.0% | 52.0% | 35.4% | 11577-19154 |
| 49 | PunchDaggerShop | 77 | 1719 | 43.8% | 12.5% | 1.4% | -2.8 | 8 | 16,279 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 7137-9142 |
| 50 | เกอร์ยาRare | 35 | 1716 | 31.4% | 19.0% | 2.3% | -4.9 | 142 | 26,011 | 17.7% | 16.3% | 35.7% | 8165-17846 |
| 51 | ณกกระเรียนกระดาษRare | 97 | 1714 | 50.0% | 40.0% | 0.4% | +5.8 | 25 | 4,968 | 33.3% | 66.7% | 38.5% | 2484-2484 |
| 52 | ดาวขาวRare | 44 | 1706 | 34.1% | 47.6% | 2.1% | -2.6 | 124 | 23,941 | 50.0% | 44.4% | 44.4% | 8157-15784 |
| 53 | ดิสก์ข้อมูลCommon | 83 | 1699 | 45.7% | 77.4% | 1.9% | +2.3 | 93 | 21,137 | 70.0% | 82.1% | 84.0% | 9661-11476 |
| 54 | มือมัมมี่Rare | 86 | 1684 | 46.7% | 54.6% | 3.1% | +3.3 | 163 | 35,161 | 46.8% | 58.7% | 60.0% | 16407-18754 |
| 55 | กปกระดาษUncommon | 70 | 1684 | 41.9% | 60.6% | 1.2% | -0.6 | 109 | 13,602 | 67.4% | 56.2% | 54.8% | 5696-7906 |
| 56 | CandelabraUncommon | 72 | 1677 | 42.4% | 52.0% | 6.8% | 0.0 | 415 | 77,578 | 42.9% | 52.9% | 64.9% | 32885-44693 |
| 57 | กระเป๋าแห่งการเตรียมพร้อมCommon | 76 | 1672 | 43.5% | 51.3% | 13.0% | +0.5 | 635 | 148,045 | 46.5% | 48.1% | 63.7% | 64409-83636 |
| 58 | MiniRegentRare | 82 | 1671 | 45.5% | 72.2% | 0.3% | +3.3 | 18 | 3,226 | 83.3% | 83.3% | 50.0% | 1469-1757 |
| 59 | พุกเรือUncommon | 78 | 1669 | 44.3% | 45.9% | 6.7% | +2.0 | 388 | 76,201 | 43.9% | 44.1% | 50.0% | 33745-42456 |
| 60 | หางจิ้งจกRare | 96 | 1668 | 49.7% | 38.1% | 3.0% | +6.2 | 176 | 34,367 | 36.8% | 27.6% | 52.0% | 17067-17300 |
| 61 | LunarPastryRare | 93 | 1664 | 48.7% | 70.8% | 0.4% | +4.6 | 24 | 4,080 | 85.7% | 63.6% | 66.7% | 1988-2092 |
| 62 | ไข่แช่แข็งRare | 46 | 1663 | 34.5% | 40.4% | 2.4% | -2.1 | 146 | 27,471 | 50.0% | 27.6% | 37.5% | 9483-17988 |
| 63 | โคมระย้าRare | 75 | 1661 | 43.2% | 40.7% | 2.9% | +0.3 | 172 | 33,464 | 32.8% | 42.9% | 47.3% | 14463-19001 |
| 64 | สมอเรือCommon | 72 | 1657 | 42.2% | 42.5% | 12.8% | -0.4 | 716 | 146,152 | 42.0% | 42.4% | 43.3% | 61708-84444 |
| 65 | แท่งทังสเตนRare | 74 | 1643 | 42.9% | 39.7% | 2.5% | +0.3 | 146 | 28,570 | 38.6% | 47.1% | 35.7% | 12257-16313 |
| 66 | มะม่วงRare | 78 | 1642 | 44.0% | 30.1% | 2.9% | +1.0 | 156 | 33,370 | 19.0% | 33.3% | 41.2% | 14697-18673 |
| 67 | BellowsRare | 85 | 1640 | 46.2% | 33.7% | 3.7% | +3.0 | 178 | 41,713 | 30.2% | 33.3% | 37.9% | 19274-22439 |
| 68 | พรมของพ่อค้า???Event | 100 | 1634 | 61.7% | 97.6% | 0.1% | +5.7 | 551 | 1,094 | – | 97.3% | 97.9% | 675-419 |
| 69 | กะโหลกของงุกแกCommon | 72 | 1628 | 42.3% | 48.6% | 1.6% | -0.1 | 142 | 18,213 | 50.0% | 45.1% | 51.2% | 7698-10515 |
| 70 | สายไฟฟ้าทองคำUncommon | 65 | 1625 | 40.3% | 70.7% | 0.7% | -1.2 | 58 | 7,927 | 69.2% | 60.0% | 82.4% | 3196-4731 |
| 71 | ลูกแพร์Uncommon | 68 | 1618 | 41.0% | 37.2% | 6.5% | -1.2 | 366 | 74,004 | 37.0% | 39.1% | 34.5% | 30360-43644 |
| 72 | ชิปอารมณ์ความรู้สึกRare | 61 | 1618 | 39.2% | 46.7% | 0.3% | -2.8 | 15 | 3,345 | 50.0% | 20.0% | 100.0% | 1310-2035 |
| 73 | เบ็ดตกปลาAncient | 0 | 1615 | 17.0% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 32,714 | 100.0% | – | 50.0% | 5549-27165 |
| 74 | FuneraryMaskUncommon | 79 | 1613 | 44.4% | 51.5% | 0.7% | +0.8 | 68 | 8,374 | 50.0% | 59.3% | 42.9% | 3721-4653 |
| 75 | IntimidatingHelmetRare | 80 | 1613 | 44.9% | 20.6% | 2.7% | +2.3 | 170 | 31,250 | 17.1% | 13.7% | 32.7% | 14030-17220 |
| 76 | พวงมาลัยของกัปตันRare | 80 | 1612 | 44.6% | 29.7% | 2.9% | +1.7 | 172 | 32,706 | 23.2% | 31.4% | 36.5% | 14592-18114 |
| 77 | RazorToothRare | 75 | 1609 | 43.2% | 37.1% | 3.0% | +0.4 | 186 | 34,119 | 49.3% | 21.5% | 39.1% | 14748-19371 |
| 78 | SturdyClampRare | 90 | 1609 | 47.8% | 35.9% | 3.1% | +4.7 | 170 | 34,923 | 32.9% | 34.5% | 42.9% | 16706-18217 |
| 79 | วัชระCommon | 63 | 1607 | 39.8% | 37.1% | 12.6% | -2.2 | 743 | 143,740 | 37.0% | 39.6% | 34.1% | 57144-86596 |
| 80 | ดอกไม้สุขสันต์Common | 71 | 1605 | 42.1% | 44.2% | 12.7% | -0.7 | 670 | 145,154 | 43.4% | 40.0% | 51.6% | 61043-84111 |
| 81 | คู่มือฟันดาบCommon | 72 | 1604 | 42.3% | 36.3% | 1.5% | -0.7 | 135 | 16,583 | 39.7% | 39.1% | 25.8% | 7020-9563 |
| 82 | ขนนกนิรันดร์Uncommon | 71 | 1602 | 42.0% | 45.9% | 6.7% | +0.2 | 379 | 76,314 | 48.6% | 54.9% | 31.6% | 32040-44274 |
| 83 | ฉิ่งเรียกสมาธิUncommon | 83 | 1601 | 45.6% | 46.3% | 0.9% | +2.3 | 82 | 10,630 | 45.5% | 42.3% | 52.2% | 4843-5787 |
| 84 | เครื่องย่อขยายแผนที่Uncommon | 70 | 1601 | 41.7% | 42.2% | 6.8% | -0.3 | 386 | 77,360 | 42.6% | 42.1% | 41.6% | 32248-45112 |
| 85 | ผ้าพันแผลขนาดใหญ่Rare | 100 | 1600 | 53.0% | 46.2% | 0.4% | +8.8 | 39 | 4,898 | 50.0% | 33.3% | 55.6% | 2594-2304 |
| 86 | ไข่ร้อนระอุRare | 42 | 1600 | 33.3% | 32.1% | 2.4% | -2.9 | 137 | 27,498 | 46.6% | 17.3% | 8.3% | 9150-18348 |
| 87 | สีแห่งสงครามCommon | 65 | 1599 | 40.4% | 35.4% | 12.3% | -2.4 | 715 | 139,615 | 31.6% | 36.4% | 40.2% | 56360-83255 |
| 88 | BeatingRemnantRare | 63 | 1594 | 39.6% | 24.3% | 2.4% | -2.8 | 136 | 27,441 | 15.1% | 32.6% | 27.5% | 10879-16562 |
| 89 | ถุงเก็บลูกแก้วCommon | 60 | 1582 | 38.6% | 27.7% | 10.9% | -3.1 | 698 | 124,074 | 24.7% | 25.6% | 34.2% | 47924-76150 |
| 90 | ไวรัสชีวภาพUncommon | 66 | 1580 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -2.0 | 77 | 9,165 | 51.7% | 46.4% | 60.0% | 3719-5446 |
| 91 | DemonTongueRare | 66 | 1571 | 40.5% | 36.1% | 0.4% | -0.2 | 36 | 4,446 | 30.8% | 35.3% | 50.0% | 1801-2645 |
| 92 | เมโทรนอมRare | 67 | 1571 | 41.0% | 44.8% | 0.3% | -1.8 | 29 | 3,957 | 53.8% | 16.7% | 50.0% | 1622-2335 |
| 93 | เกล็ดสัมฤทธิ์Common | 69 | 1571 | 41.3% | 29.6% | 12.0% | -0.9 | 705 | 137,118 | 31.2% | 28.2% | 28.9% | 56673-80445 |
| 94 | GorgetCommon | 74 | 1570 | 42.9% | 35.5% | 12.7% | +0.8 | 735 | 145,162 | 34.2% | 36.1% | 37.2% | 62251-82911 |
| 95 | เถ้าถ่านของชารอนRare | 69 | 1557 | 41.5% | 30.2% | 0.4% | +0.6 | 43 | 4,193 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1739-2454 |
| 96 | ไข่พิษRare | 63 | 1556 | 39.6% | 50.0% | 2.5% | +3.1 | 106 | 28,771 | 58.8% | 42.2% | 40.0% | 11403-17368 |
| 97 | สร้อยข้อมือลูกประคำCommon | 34 | 1555 | 30.9% | 29.9% | 9.9% | -5.7 | 586 | 113,248 | 32.0% | 28.1% | 17.9% | 35046-78202 |
| 98 | หินที่เรียบเนียนผิดปกติCommon | 69 | 1552 | 41.4% | 38.3% | 12.6% | -1.3 | 698 | 143,171 | 39.3% | 33.8% | 42.3% | 59240-83931 |
| 99 | เข็มขัดขวดยาCommon | 63 | 1552 | 39.7% | 33.4% | 11.9% | -2.9 | 676 | 135,949 | 30.2% | 35.9% | 35.8% | 54031-81918 |
| 100 | MiniatureCannonUncommon | 61 | 1551 | 39.2% | 44.0% | 5.6% | -2.5 | 341 | 63,603 | 40.4% | 48.5% | 44.8% | 24918-38685 |
| 101 | HelicalDartRare | 76 | 1550 | 43.5% | 37.5% | 0.3% | +0.6 | 32 | 3,870 | 36.4% | 33.3% | 44.4% | 1682-2188 |
| 102 | ชุริเค็นRare | 69 | 1549 | 41.4% | 41.1% | 2.9% | -1.2 | 175 | 33,571 | 46.4% | 42.2% | 31.0% | 13915-19656 |
| 103 | หมอนหรูCommon | 63 | 1542 | 39.6% | 30.5% | 12.3% | -2.2 | 725 | 139,777 | 37.2% | 29.7% | 21.6% | 55418-84359 |
| 104 | LastingCandyUncommon | 28 | 1540 | 29.2% | 42.3% | 4.8% | -6.6 | 298 | 54,829 | 44.0% | 42.7% | 25.0% | 16021-38808 |
| 105 | PrecariousShearsAncient | 5 | 1536 | 22.3% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 53,489 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 11909-41580 |
| 106 | หินลับอาวุธCommon | 60 | 1535 | 38.6% | 27.4% | 12.0% | -3.9 | 737 | 136,299 | 25.6% | 26.6% | 30.7% | 52677-83622 |
| 107 | ที่คั่นหนังสือRare | 59 | 1534 | 38.6% | 8.3% | 0.2% | -4.1 | 12 | 2,609 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1006-1603 |
| 108 | คุไนRare | 72 | 1533 | 42.3% | 36.9% | 2.9% | -0.7 | 176 | 33,552 | 37.7% | 36.1% | 37.0% | 14180-19372 |
| 109 | PowerCellRare | 75 | 1531 | 43.4% | 43.5% | 0.3% | +1.1 | 23 | 3,485 | 25.0% | 57.1% | 50.0% | 1514-1971 |
| 110 | กรวยที่บิดเบี้ยวUncommon | 75 | 1531 | 43.4% | 36.0% | 0.8% | +2.0 | 75 | 8,953 | 39.1% | 27.8% | 38.2% | 3885-5068 |
| 111 | VexingPuzzleboxRare | 76 | 1530 | 43.4% | 36.6% | 2.7% | +0.8 | 175 | 30,421 | 34.2% | 38.0% | 39.1% | 13206-17215 |
| 112 | PaelsFleshAncient | 26 | 1529 | 28.6% | 58.3% | 3.1% | -7.9 | 12 | 35,573 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10170-25403 |
| 113 | StoneCrackerUncommon | 60 | 1527 | 38.9% | 31.0% | 6.3% | -3.1 | 378 | 71,986 | 33.1% | 25.4% | 33.6% | 27996-43990 |
| 114 | BowlerHatUncommon | 31 | 1519 | 29.9% | 32.0% | 5.1% | -6.0 | 322 | 57,568 | 38.5% | 23.1% | 26.9% | 17235-40333 |
| 115 | คูปองอาหารCommon | 38 | 1513 | 32.1% | 19.4% | 9.9% | -4.5 | 531 | 112,481 | 20.0% | 17.9% | 23.3% | 36121-76360 |
| 116 | BoneFluteCommon | 78 | 1507 | 44.3% | 33.8% | 1.4% | +0.7 | 130 | 15,526 | 45.0% | 34.1% | 24.5% | 6874-8652 |
| 117 | BingBongEvent | 35 | 1506 | 31.3% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,294 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5097-11197 |
| 118 | กระดูกของเนียวAncient | 0 | 1506 | 17.2% | 84.6% | 4.5% | -6.7 | 13 | 51,631 | 100.0% | – | 33.3% | 8888-42743 |
| 119 | ธุลีอวกาศUncommon | 72 | 1505 | 42.5% | 52.2% | 0.8% | -0.9 | 69 | 8,591 | 45.5% | 42.9% | 65.4% | 3648-4943 |
| 120 | VambraceUncommon | 64 | 1504 | 40.0% | 30.1% | 6.4% | -2.1 | 356 | 72,936 | 25.6% | 29.9% | 38.8% | 29138-43798 |
| 121 | PaelsTearsAncient | 22 | 1502 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 28,408 | 100.0% | – | 100.0% | 7805-20603 |
| 122 | แหวนสายรุ้งRare | 79 | 1497 | 44.4% | 29.8% | 2.9% | +1.3 | 168 | 32,459 | 26.3% | 32.6% | 32.6% | 14427-18032 |
| 123 | BoneTeaEvent | 15 | 1497 | 25.2% | 60.0% | 2.9% | -8.9 | 5 | 33,139 | 100.0% | – | 50.0% | 8355-24784 |
| 124 | เนื้อติดกระดูกRare | 71 | 1493 | 42.1% | 27.7% | 2.9% | -0.1 | 166 | 32,505 | 35.5% | 30.6% | 9.8% | 13700-18805 |
| 125 | กระบองสองท่อนUncommon | 59 | 1492 | 38.4% | 28.8% | 6.4% | -3.5 | 386 | 72,664 | 23.9% | 29.4% | 35.2% | 27903-44761 |
| 126 | สร้อยศิลาแห่งความมืดEvent | 0 | 1488 | 19.5% | 100.0% | 0.8% | -6.4 | 2 | 8,853 | – | – | 100.0% | 1730-7123 |
| 127 | PaelsClawAncient | 37 | 1487 | 32.0% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,466 | 100.0% | – | 100.0% | 5586-11880 |
| 128 | ดอกไม้สุขสันต์???Event | 100 | 1484 | 52.2% | 56.8% | 2.8% | -1.1 | 10,226 | 31,438 | 33.3% | 53.9% | 60.4% | 16414-15024 |
| 129 | หมากเล่นเกมRare | 78 | 1474 | 44.1% | 24.3% | 2.8% | +1.2 | 177 | 32,110 | 11.9% | 31.0% | 32.7% | 14150-17960 |
| 130 | หมวกใหญ่Rare | 81 | 1474 | 45.0% | 45.0% | 0.2% | +2.0 | 20 | 2,773 | 42.9% | 50.0% | 42.9% | 1248-1525 |
| 131 | ลูกไฟวิญญาณที่หลงทางEvent | 61 | 1473 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 14,050 | – | – | 100.0% | 5478-8572 |
| 132 | ArchaicToothAncient | 35 | 1473 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 54,804 | 100.0% | – | 100.0% | 17203-37601 |
| 133 | โกโก้ร้อนมากAncient | 37 | 1469 | 31.8% | 69.2% | 3.8% | -4.9 | 13 | 43,227 | 100.0% | – | 63.6% | 13741-29486 |
| 134 | OrangeDoughRare | 84 | 1468 | 46.0% | 33.3% | 0.3% | +4.3 | 21 | 2,897 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1332-1565 |
| 135 | เหรียญพนันRare | 75 | 1468 | 43.4% | 32.0% | 2.9% | +0.2 | 172 | 33,134 | 21.5% | 37.7% | 38.9% | 14379-18755 |
| 136 | ชุดชาทรงเกียรติCommon | 64 | 1467 | 39.8% | 23.1% | 11.9% | -3.0 | 722 | 136,042 | 18.6% | 24.6% | 29.5% | 54154-81888 |
| 137 | DaughterOfTheWindEvent | 72 | 1466 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.6 | 2 | 26,837 | 100.0% | – | 100.0% | 11349-15488 |
| 138 | RegaliteUncommon | 79 | 1466 | 44.5% | 51.2% | 0.6% | +2.9 | 43 | 6,897 | 41.7% | 45.5% | 87.5% | 3071-3826 |
| 139 | AmethystAubergineCommon | 34 | 1464 | 30.9% | 20.7% | 9.2% | -5.4 | 550 | 104,274 | 23.9% | 17.1% | 15.6% | 32218-72056 |
| 140 | TeaOfDiscourtesyEvent | 25 | 1464 | 28.1% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 22,735 | – | – | 100.0% | 6394-16341 |
| 141 | CloakClaspRare | 88 | 1462 | 47.1% | 18.4% | 2.9% | +4.2 | 185 | 32,578 | 15.8% | 18.2% | 22.2% | 15339-17239 |
| 142 | ไม้ไผ่น้ำล้นAncient | 27 | 1462 | 28.8% | 66.7% | 0.3% | -7.7 | 15 | 3,058 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 881-2177 |
| 143 | สตรอว์เบอร์รีCommon | 63 | 1462 | 39.7% | 21.1% | 11.9% | -2.8 | 710 | 135,717 | 21.4% | 22.1% | 19.5% | 53943-81774 |
| 144 | พัดอลงกตUncommon | 65 | 1460 | 40.4% | 34.8% | 6.7% | -1.4 | 385 | 76,439 | 30.2% | 35.1% | 40.0% | 30851-45588 |
| 145 | BookRepairKnifeUncommon | 67 | 1458 | 41.0% | 36.8% | 0.6% | -1.6 | 57 | 7,337 | 52.4% | 23.8% | 33.3% | 3009-4328 |
| 146 | แผนที่ดวงดาวUncommon | 37 | 1458 | 31.7% | 23.5% | 5.3% | -4.7 | 298 | 60,227 | 22.6% | 25.4% | 20.0% | 19108-41119 |
| 147 | หน้ากากแดงCommon | 62 | 1456 | 39.3% | 24.1% | 10.8% | -2.6 | 701 | 122,911 | 20.5% | 22.2% | 31.3% | 48354-74557 |
| 148 | LargeCapsuleAncient | 0 | 1455 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 57,324 | 100.0% | – | 75.0% | 11195-46129 |
| 149 | BoomingConchAncient | 0 | 1455 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.4 | 6 | 33,806 | 100.0% | – | 75.0% | 6921-26885 |
| 150 | ลูกตุ้มCommon | 69 | 1453 | 41.4% | 23.6% | 11.7% | -1.3 | 690 | 133,048 | 20.1% | 27.5% | 24.5% | 55038-78010 |
| 151 | อะกะเบะโกะUncommon | 59 | 1452 | 38.4% | 21.9% | 6.3% | -3.1 | 392 | 71,418 | 23.0% | 21.4% | 20.7% | 27428-43990 |
| 152 | UnsettlingLampRare | 60 | 1451 | 38.7% | 24.9% | 2.8% | -3.9 | 169 | 31,322 | 20.3% | 25.5% | 33.3% | 12132-19190 |
| 153 | เขาเกร็มลินUncommon | 57 | 1449 | 37.9% | 26.7% | 6.3% | -3.8 | 382 | 72,186 | 27.3% | 30.8% | 20.4% | 27327-44859 |
| 154 | กรงที่ว่างเปล่าAncient | 43 | 1447 | 33.5% | 83.3% | 0.9% | -9.2 | 12 | 10,812 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3624-7188 |
