สถิติเรลิก
เรลิกทุกชิ้นถูกให้คะแนนสองแบบ: Codex Score วัดอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน และ Codex Elo วัดการเลือกเรลิกแบบอิสระ (เอนเชียนต์ บอส เหตุการณ์) ร้านค้าไม่นับเป็นข้อเสนอ สำเนาขี้ผึ้งจากกล่องของเล่นแยกออกต่างหาก วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,146,654 รัน · 1,146,942 ที่นั่ง · แสดง 295 แถว ·
เส้นฐานคะแนน: 35.7% (อัตราชนะเฉลี่ยของเรลิกทุกชิ้นที่ถือในกลุ่มนี้) 19.3% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่น
สกิล
โหมด
เล่นโดย
| # | เรลิก | คะแนน | Elo ▾ | ชนะ% | เลือก% | ถือ% | ลิฟต์ | ถูกเสนอ | การเลือก | A1 | A2 | A3+ | ชนะ-แพ้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaelsGrowthAncient | 5 | 2153 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.4 | 1 | 11,986 | – | – | 100.0% | 2646-9340 |
| 2 | ไข่มุกทองคำAncient | 0 | 2122 | 19.9% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 63,179 | 100.0% | – | 100.0% | 12560-50619 |
| 3 | MeatCleaverAncient | 100 | 2092 | 60.8% | 100.0% | 1.2% | -1.9 | 4 | 13,445 | 100.0% | – | 100.0% | 8171-5274 |
| 4 | LeafyPoulticeAncient | 3 | 2085 | 21.7% | 60.0% | 6.2% | -4.0 | 5 | 71,016 | 100.0% | – | 33.3% | 15425-55591 |
| 5 | หนังสือนิทานAncient | 61 | 2081 | 39.1% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,265 | – | – | 25.0% | 7139-11126 |
| 6 | SwordOfJadeEvent | 100 | 2076 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 120 | 21,479 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15221-6258 |
| 7 | PreservedFogAncient | 100 | 2046 | 58.9% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,653 | – | – | 66.7% | 7451-5202 |
| 8 | ElectricShrympAncient | 39 | 2042 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 19,110 | – | – | 100.0% | 6202-12908 |
| 9 | SaiAncient | 100 | 2027 | 72.8% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 18,019 | – | – | 100.0% | 13126-4893 |
| 10 | กล่องของเล่นAncient | 43 | 2020 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 93 | 9,864 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3324-6540 |
| 11 | TriBoomerangAncient | 100 | 2020 | 58.4% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,242 | – | 100.0% | 100.0% | 9479-6763 |
| 12 | ไอศกรีมRare | 79 | 2011 | 44.4% | 66.7% | 3.1% | +1.4 | 174 | 34,987 | 58.0% | 77.8% | 70.8% | 15545-19442 |
| 13 | PreciseScissorsAncient | 0 | 2008 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 33,500 | 100.0% | – | 100.0% | 6712-26788 |
| 14 | คุกกี้แสนอร่อยAncient | 25 | 2008 | 28.3% | 55.0% | 4.3% | -8.4 | 20 | 49,196 | 100.0% | 37.5% | 63.6% | 13929-35267 |
| 15 | ปราสาททรายAncient | 30 | 2002 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.7 | 2 | 16,360 | – | – | 100.0% | 4867-11493 |
| 16 | RuinedHelmetRare | 74 | 2002 | 42.9% | 53.6% | 0.5% | +0.3 | 28 | 5,304 | 45.5% | 40.0% | 66.7% | 2275-3029 |
| 17 | DelicateFrondAncient | 100 | 1999 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.3 | 3 | 9,294 | 100.0% | – | 100.0% | 5707-3587 |
| 18 | MiniatureTentShop | 80 | 1997 | 44.8% | 60.0% | 3.4% | +2.1 | 10 | 38,637 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17326-21311 |
| 19 | PaelsEyeAncient | 18 | 1996 | 26.1% | 83.3% | 0.8% | -13.0 | 6 | 8,647 | – | – | 83.3% | 2253-6394 |
| 20 | PomanderAncient | 0 | 1995 | 19.0% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,445 | – | – | 75.0% | 5581-23864 |
| 21 | TouchOfOrobasAncient | 30 | 1992 | 29.8% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 44,185 | 100.0% | – | 75.0% | 13189-30996 |
| 22 | RoyalStampShop | 94 | 1985 | 49.0% | 30.8% | 1.6% | -1.2 | 13 | 18,642 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9143-9499 |
| 23 | สารเคมีเอ็กซ์Shop | 100 | 1984 | 50.8% | 38.5% | 0.7% | +3.1 | 13 | 8,540 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 4341-4199 |
| 24 | กระดิ่งกังวานAncient | 42 | 1943 | 33.4% | 79.4% | 0.9% | -8.5 | 63 | 10,767 | 66.7% | 78.9% | 84.2% | 3591-7176 |
| 25 | ชีสที่ถูกเลือกEvent | 24 | 1941 | 27.9% | 66.7% | 6.5% | -2.4 | 9 | 74,378 | – | 100.0% | 62.5% | 20756-53622 |
| 26 | WarHammerAncient | 100 | 1924 | 52.8% | 66.7% | 0.8% | -11.6 | 3 | 9,278 | 100.0% | – | 50.0% | 4898-4380 |
| 27 | โล่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติของวองโก้Event | 51 | 1907 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | ดาบศิลาEvent | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 88,226 | – | – | 100.0% | 17991-70235 |
| 29 | บัตรสมาชิกShop | 72 | 1901 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 36,265 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15379-20886 |
| 30 | หลักสูตรประวัติศาสตร์Event | 100 | 1897 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.2 | 1 | 12,611 | – | – | 100.0% | 10430-2181 |
| 31 | PhialHolsterAncient | 0 | 1896 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.7 | 6 | 29,653 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5907-23746 |
| 32 | SmallCapsuleAncient | 1 | 1885 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 106 | 37,442 | 100.0% | – | 100.0% | 7859-29583 |
| 33 | เลนส์เฟรสเนลEvent | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 52,353 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9807-42546 |
| 34 | SignetRingAncient | 100 | 1853 | 62.2% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 16,927 | 100.0% | – | 100.0% | 10528-6399 |
| 35 | LoomingFruitAncient | 100 | 1852 | 59.1% | 50.0% | 1.0% | -3.0 | 8 | 11,575 | – | 33.3% | 100.0% | 6846-4729 |
| 36 | StoneHumidifierAncient | 4 | 1851 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.3 | 2 | 25,183 | 100.0% | – | 100.0% | 5485-19698 |
| 37 | เสื้อคลุมขนสัตว์Ancient | 96 | 1850 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,624 | – | – | 100.0% | 4771-4853 |
| 38 | ขวานขว้างAncient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.9 | 1 | 14,560 | – | – | 100.0% | 8209-6351 |
| 39 | DriftwoodAncient | 17 | 1846 | 25.9% | 66.7% | 1.0% | -12.2 | 3 | 10,973 | – | – | 66.7% | 2838-8135 |
| 40 | อัญมณีปริซึมAncient | 63 | 1838 | 39.5% | 50.0% | 0.7% | +2.3 | 2 | 7,558 | – | – | 50.0% | 2989-4569 |
| 41 | ตำราฝุ่นเขรอะAncient | 58 | 1786 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.8 | 7 | 17,634 | 100.0% | – | 50.0% | 6733-10901 |
| 42 | เหรียญเก่าRare | 46 | 1771 | 34.7% | 37.1% | 2.2% | -1.7 | 132 | 25,392 | 25.4% | 49.0% | 58.3% | 8805-16587 |
| 43 | วาฟเฟิลของลีShop | 79 | 1770 | 44.3% | 61.5% | 1.7% | -1.5 | 13 | 19,082 | 40.0% | 50.0% | 83.3% | 8456-10626 |
| 44 | พลั่วRare | 38 | 1759 | 32.2% | 40.0% | 2.4% | -4.4 | 125 | 27,115 | 36.0% | 43.9% | 55.6% | 8735-18380 |
| 45 | MysticLighterShop | 99 | 1752 | 50.3% | 22.2% | 0.8% | +2.3 | 9 | 9,328 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 4696-4632 |
| 46 | กงล้ออธิษฐานRare | 59 | 1740 | 38.5% | 30.2% | 2.9% | -3.6 | 182 | 32,942 | 37.0% | 34.0% | 14.6% | 12673-20269 |
| 47 | ตะเกียงCommon | 66 | 1727 | 40.6% | 54.9% | 13.3% | -2.3 | 723 | 153,028 | 49.7% | 59.1% | 58.7% | 62098-90930 |
| 48 | สัตว์ส่งของRare | 57 | 1717 | 37.7% | 42.5% | 2.7% | -4.7 | 181 | 30,964 | 40.5% | 52.9% | 35.3% | 11673-19291 |
| 49 | ณกกระเรียนกระดาษRare | 97 | 1715 | 49.9% | 42.9% | 0.4% | +5.8 | 28 | 4,999 | 40.0% | 66.7% | 40.0% | 2496-2503 |
| 50 | PunchDaggerShop | 77 | 1715 | 43.8% | 11.1% | 1.4% | -2.8 | 9 | 16,381 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 7180-9201 |
| 51 | เกอร์ยาRare | 35 | 1712 | 31.4% | 18.9% | 2.3% | -4.9 | 143 | 26,243 | 17.7% | 16.3% | 33.3% | 8229-18014 |
| 52 | ดาวขาวRare | 44 | 1711 | 34.0% | 48.4% | 2.1% | -2.6 | 126 | 24,116 | 50.0% | 45.7% | 50.0% | 8207-15909 |
| 53 | ดิสก์ข้อมูลCommon | 83 | 1705 | 45.7% | 78.8% | 1.9% | +2.3 | 99 | 21,295 | 72.1% | 82.8% | 85.2% | 9724-11571 |
| 54 | กปกระดาษUncommon | 71 | 1687 | 41.9% | 60.6% | 1.2% | -0.6 | 109 | 13,726 | 67.4% | 56.2% | 54.8% | 5754-7972 |
| 55 | MiniRegentRare | 82 | 1682 | 45.6% | 73.7% | 0.3% | +3.4 | 19 | 3,254 | 83.3% | 85.7% | 50.0% | 1483-1771 |
| 56 | CandelabraUncommon | 72 | 1681 | 42.4% | 51.6% | 6.8% | 0.0 | 419 | 78,151 | 42.6% | 52.2% | 64.3% | 33157-44994 |
| 57 | มือมัมมี่Rare | 86 | 1678 | 46.6% | 55.2% | 3.1% | +3.3 | 165 | 35,432 | 47.6% | 58.7% | 60.7% | 16518-18914 |
| 58 | LunarPastryRare | 93 | 1673 | 48.8% | 73.1% | 0.4% | +4.7 | 26 | 4,103 | 87.5% | 63.6% | 71.4% | 2002-2101 |
| 59 | กระเป๋าแห่งการเตรียมพร้อมCommon | 76 | 1673 | 43.5% | 51.7% | 13.0% | +0.5 | 646 | 149,133 | 47.1% | 48.4% | 64.0% | 64862-84271 |
| 60 | พุกเรือUncommon | 78 | 1671 | 44.2% | 46.3% | 6.7% | +2.0 | 391 | 76,738 | 44.2% | 45.2% | 50.0% | 33956-42782 |
| 61 | หางจิ้งจกRare | 96 | 1669 | 49.6% | 38.5% | 3.0% | +6.2 | 179 | 34,619 | 36.8% | 28.8% | 51.9% | 17181-17438 |
| 62 | ไข่แช่แข็งRare | 46 | 1663 | 34.5% | 40.7% | 2.4% | -2.1 | 150 | 27,651 | 50.0% | 27.1% | 44.4% | 9546-18105 |
| 63 | โคมระย้าRare | 75 | 1660 | 43.2% | 39.8% | 2.9% | +0.2 | 176 | 33,708 | 32.3% | 41.4% | 46.4% | 14559-19149 |
| 64 | สมอเรือCommon | 72 | 1656 | 42.2% | 42.6% | 12.8% | -0.4 | 730 | 147,220 | 42.0% | 42.1% | 44.2% | 62120-85100 |
| 65 | BellowsRare | 85 | 1640 | 46.2% | 34.4% | 3.7% | +3.0 | 183 | 42,023 | 30.8% | 34.5% | 38.3% | 19414-22609 |
| 66 | แท่งทังสเตนRare | 74 | 1639 | 42.8% | 39.2% | 2.5% | +0.3 | 148 | 28,783 | 38.6% | 47.1% | 34.1% | 12331-16452 |
| 67 | มะม่วงRare | 78 | 1636 | 44.0% | 29.8% | 2.9% | +1.0 | 161 | 33,620 | 20.0% | 32.6% | 39.6% | 14794-18826 |
| 68 | พรมของพ่อค้า???Event | 100 | 1631 | 61.9% | 97.7% | 0.1% | +5.8 | 555 | 1,101 | – | 97.3% | 97.9% | 681-420 |
| 69 | กะโหลกของงุกแกCommon | 72 | 1631 | 42.3% | 49.0% | 1.6% | -0.1 | 145 | 18,340 | 50.0% | 46.3% | 51.2% | 7755-10585 |
| 70 | สายไฟฟ้าทองคำUncommon | 65 | 1621 | 40.4% | 68.3% | 0.7% | -1.2 | 60 | 7,984 | 66.7% | 56.2% | 82.4% | 3222-4762 |
| 71 | ลูกแพร์Uncommon | 68 | 1618 | 41.0% | 37.8% | 6.5% | -1.3 | 373 | 74,529 | 38.0% | 38.8% | 36.0% | 30557-43972 |
| 72 | ชิปอารมณ์ความรู้สึกRare | 61 | 1617 | 39.1% | 43.8% | 0.3% | -2.8 | 16 | 3,370 | 44.4% | 20.0% | 100.0% | 1318-2052 |
| 73 | เบ็ดตกปลาAncient | 0 | 1615 | 16.9% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 32,993 | 100.0% | – | 50.0% | 5592-27401 |
| 74 | FuneraryMaskUncommon | 79 | 1612 | 44.4% | 51.5% | 0.7% | +0.7 | 68 | 8,417 | 50.0% | 59.3% | 42.9% | 3733-4684 |
| 75 | พวงมาลัยของกัปตันRare | 80 | 1611 | 44.6% | 29.7% | 2.9% | +1.7 | 175 | 32,953 | 23.6% | 31.4% | 36.5% | 14700-18253 |
| 76 | IntimidatingHelmetRare | 80 | 1611 | 44.9% | 21.3% | 2.7% | +2.3 | 178 | 31,487 | 19.2% | 15.1% | 30.8% | 14124-17363 |
| 77 | SturdyClampRare | 90 | 1610 | 47.8% | 35.8% | 3.1% | +4.7 | 173 | 35,143 | 33.8% | 33.3% | 42.9% | 16802-18341 |
| 78 | คู่มือฟันดาบCommon | 72 | 1608 | 42.3% | 37.2% | 1.5% | -0.8 | 137 | 16,687 | 39.7% | 39.1% | 30.3% | 7058-9629 |
| 79 | RazorToothRare | 75 | 1607 | 43.2% | 37.4% | 3.0% | +0.4 | 190 | 34,356 | 50.0% | 22.1% | 39.1% | 14843-19513 |
| 80 | วัชระCommon | 63 | 1607 | 39.7% | 37.0% | 12.6% | -2.2 | 755 | 144,819 | 37.0% | 39.0% | 34.1% | 57545-87274 |
| 81 | ดอกไม้สุขสันต์Common | 71 | 1606 | 42.0% | 44.1% | 12.8% | -0.7 | 683 | 146,257 | 43.2% | 40.3% | 51.2% | 61466-84791 |
| 82 | ขนนกนิรันดร์Uncommon | 71 | 1604 | 42.0% | 45.6% | 6.7% | +0.2 | 386 | 76,850 | 48.6% | 54.4% | 31.0% | 32243-44607 |
| 83 | เครื่องย่อขยายแผนที่Uncommon | 70 | 1603 | 41.7% | 42.7% | 6.8% | -0.3 | 396 | 77,923 | 42.9% | 42.2% | 42.9% | 32472-45451 |
| 84 | สีแห่งสงครามCommon | 65 | 1600 | 40.4% | 35.8% | 12.3% | -2.4 | 726 | 140,721 | 31.9% | 36.8% | 40.8% | 56781-83940 |
| 85 | BeatingRemnantRare | 63 | 1597 | 39.6% | 24.5% | 2.4% | -2.8 | 143 | 27,650 | 14.5% | 33.3% | 27.9% | 10956-16694 |
| 86 | ไข่ร้อนระอุRare | 42 | 1592 | 33.3% | 31.9% | 2.4% | -2.9 | 138 | 27,684 | 46.6% | 17.0% | 8.3% | 9215-18469 |
| 87 | ฉิ่งเรียกสมาธิUncommon | 82 | 1587 | 45.5% | 45.8% | 0.9% | +2.3 | 83 | 10,708 | 44.1% | 42.3% | 52.2% | 4873-5835 |
| 88 | ผ้าพันแผลขนาดใหญ่Rare | 100 | 1585 | 53.0% | 45.0% | 0.4% | +8.8 | 40 | 4,939 | 50.0% | 30.8% | 55.6% | 2618-2321 |
| 89 | DemonTongueRare | 65 | 1583 | 40.4% | 36.1% | 0.4% | -0.3 | 36 | 4,496 | 30.8% | 35.3% | 50.0% | 1817-2679 |
| 90 | ไวรัสชีวภาพUncommon | 66 | 1581 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -1.9 | 79 | 9,245 | 51.6% | 46.4% | 60.0% | 3756-5489 |
| 91 | ถุงเก็บลูกแก้วCommon | 60 | 1579 | 38.6% | 27.2% | 10.9% | -3.1 | 714 | 124,977 | 24.1% | 24.9% | 34.0% | 48281-76696 |
| 92 | เมโทรนอมRare | 67 | 1572 | 41.0% | 45.2% | 0.3% | -1.8 | 31 | 3,983 | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 1633-2350 |
| 93 | HelicalDartRare | 76 | 1570 | 43.5% | 39.4% | 0.3% | +0.6 | 33 | 3,886 | 36.4% | 38.5% | 44.4% | 1691-2195 |
| 94 | GorgetCommon | 74 | 1570 | 42.9% | 35.5% | 12.7% | +0.7 | 747 | 146,226 | 34.0% | 36.3% | 37.0% | 62665-83561 |
| 95 | เกล็ดสัมฤทธิ์Common | 69 | 1569 | 41.3% | 29.9% | 12.0% | -0.9 | 719 | 138,173 | 32.1% | 28.0% | 28.5% | 57087-81086 |
| 96 | ไข่พิษRare | 63 | 1567 | 39.5% | 49.5% | 2.5% | +3.0 | 107 | 28,980 | 58.8% | 41.3% | 40.0% | 11461-17519 |
| 97 | เถ้าถ่านของชารอนRare | 69 | 1558 | 41.5% | 30.2% | 0.4% | +0.6 | 43 | 4,235 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1757-2478 |
| 98 | หินที่เรียบเนียนผิดปกติCommon | 69 | 1556 | 41.3% | 38.1% | 12.6% | -1.3 | 709 | 144,250 | 39.3% | 33.2% | 42.2% | 59638-84612 |
| 99 | สร้อยข้อมือลูกประคำCommon | 34 | 1553 | 30.9% | 30.9% | 9.9% | -5.8 | 598 | 114,072 | 32.9% | 29.3% | 20.7% | 35259-78813 |
| 100 | เข็มขัดขวดยาCommon | 63 | 1552 | 39.7% | 33.6% | 11.9% | -3.0 | 687 | 136,953 | 30.3% | 36.1% | 36.1% | 54391-82562 |
| 101 | ชุริเค็นRare | 69 | 1550 | 41.4% | 41.8% | 2.9% | -1.2 | 177 | 33,820 | 47.9% | 42.2% | 31.0% | 14012-19808 |
| 102 | MiniatureCannonUncommon | 61 | 1549 | 39.1% | 43.4% | 5.6% | -2.5 | 350 | 64,078 | 39.2% | 49.0% | 44.3% | 25081-38997 |
| 103 | LastingCandyUncommon | 28 | 1547 | 29.2% | 43.6% | 4.8% | -6.6 | 305 | 55,247 | 45.3% | 44.2% | 25.0% | 16139-39108 |
| 104 | หมอนหรูCommon | 63 | 1545 | 39.6% | 30.4% | 12.3% | -2.3 | 740 | 140,794 | 37.2% | 29.9% | 21.4% | 55779-85015 |
| 105 | VexingPuzzleboxRare | 76 | 1539 | 43.4% | 36.0% | 2.7% | +0.8 | 178 | 30,616 | 32.9% | 38.0% | 39.1% | 13298-17318 |
| 106 | PrecariousShearsAncient | 5 | 1535 | 22.3% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 53,840 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 11980-41860 |
| 107 | หินลับอาวุธCommon | 60 | 1534 | 38.6% | 27.5% | 12.0% | -3.9 | 752 | 137,346 | 25.5% | 26.9% | 31.0% | 53054-84292 |
| 108 | ที่คั่นหนังสือRare | 59 | 1533 | 38.6% | 7.7% | 0.2% | -4.1 | 13 | 2,619 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1011-1608 |
| 109 | PaelsFleshAncient | 26 | 1529 | 28.6% | 58.3% | 3.1% | -7.9 | 12 | 35,870 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10251-25619 |
| 110 | PowerCellRare | 75 | 1527 | 43.4% | 40.0% | 0.3% | +1.1 | 25 | 3,509 | 25.0% | 57.1% | 40.0% | 1524-1985 |
| 111 | คุไนRare | 72 | 1527 | 42.2% | 36.7% | 2.9% | -0.7 | 177 | 33,781 | 37.1% | 36.1% | 37.0% | 14268-19513 |
| 112 | กรวยที่บิดเบี้ยวUncommon | 76 | 1527 | 43.4% | 36.0% | 0.8% | +2.0 | 75 | 8,997 | 39.1% | 27.8% | 38.2% | 3908-5089 |
| 113 | StoneCrackerUncommon | 60 | 1526 | 38.9% | 31.2% | 6.3% | -3.1 | 384 | 72,573 | 32.9% | 26.1% | 34.2% | 28214-44359 |
| 114 | คูปองอาหารCommon | 38 | 1521 | 32.1% | 19.9% | 9.9% | -4.5 | 542 | 113,315 | 20.3% | 18.8% | 23.3% | 36378-76937 |
| 115 | BowlerHatUncommon | 31 | 1520 | 29.9% | 31.9% | 5.1% | -6.0 | 326 | 57,988 | 38.7% | 22.7% | 26.9% | 17347-40641 |
| 116 | ธุลีอวกาศUncommon | 72 | 1514 | 42.4% | 52.8% | 0.8% | -0.9 | 72 | 8,650 | 48.0% | 42.9% | 65.4% | 3669-4981 |
| 117 | BoneFluteCommon | 78 | 1507 | 44.3% | 33.8% | 1.4% | +0.7 | 130 | 15,620 | 45.0% | 34.1% | 24.5% | 6916-8704 |
| 118 | BingBongEvent | 35 | 1505 | 31.2% | 100.0% | 1.4% | -9.0 | 9 | 16,390 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5117-11273 |
| 119 | กระดูกของเนียวAncient | 0 | 1505 | 17.2% | 84.6% | 4.5% | -6.7 | 13 | 52,011 | 100.0% | – | 33.3% | 8939-43072 |
| 120 | VambraceUncommon | 64 | 1504 | 40.0% | 30.8% | 6.4% | -2.1 | 360 | 73,449 | 26.9% | 30.6% | 38.8% | 29349-44100 |
| 121 | PaelsTearsAncient | 22 | 1502 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 28,630 | 100.0% | – | 100.0% | 7866-20764 |
| 122 | BoneTeaEvent | 15 | 1499 | 25.2% | 45.5% | 2.9% | -8.9 | 11 | 33,405 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 8410-24995 |
| 123 | แหวนสายรุ้งRare | 79 | 1498 | 44.4% | 29.1% | 2.8% | +1.3 | 172 | 32,684 | 25.6% | 31.9% | 31.9% | 14525-18159 |
| 124 | สร้อยศิลาแห่งความมืดEvent | 0 | 1488 | 19.6% | 100.0% | 0.8% | -6.4 | 2 | 8,926 | – | – | 100.0% | 1747-7179 |
| 125 | PaelsClawAncient | 37 | 1487 | 31.9% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,579 | 100.0% | – | 100.0% | 5615-11964 |
| 126 | กระบองสองท่อนUncommon | 59 | 1485 | 38.4% | 28.2% | 6.4% | -3.6 | 394 | 73,168 | 23.3% | 29.2% | 34.2% | 28069-45099 |
| 127 | เนื้อติดกระดูกRare | 71 | 1483 | 42.1% | 27.4% | 2.9% | -0.2 | 168 | 32,724 | 34.6% | 30.6% | 9.8% | 13783-18941 |
| 128 | ดอกไม้สุขสันต์???Event | 100 | 1481 | 52.2% | 56.8% | 2.8% | -1.2 | 10,347 | 31,708 | 33.3% | 53.9% | 60.4% | 16547-15161 |
| 129 | หมากเล่นเกมRare | 78 | 1477 | 44.1% | 25.7% | 2.8% | +1.2 | 183 | 32,319 | 11.8% | 31.7% | 36.4% | 14238-18081 |
| 130 | เหรียญพนันRare | 76 | 1474 | 43.4% | 31.2% | 2.9% | +0.2 | 176 | 33,357 | 21.2% | 37.0% | 37.5% | 14480-18877 |
| 131 | หมวกใหญ่Rare | 80 | 1473 | 44.9% | 45.0% | 0.2% | +1.9 | 20 | 2,796 | 42.9% | 50.0% | 42.9% | 1255-1541 |
| 132 | โกโก้ร้อนมากAncient | 37 | 1473 | 31.8% | 66.7% | 3.8% | -4.9 | 15 | 43,569 | 75.0% | – | 63.6% | 13850-29719 |
| 133 | ArchaicToothAncient | 36 | 1472 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 55,215 | 100.0% | – | 100.0% | 17338-37877 |
| 134 | ลูกไฟวิญญาณที่หลงทางEvent | 61 | 1472 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 14,163 | – | – | 100.0% | 5520-8643 |
| 135 | AmethystAubergineCommon | 34 | 1469 | 30.9% | 21.5% | 9.2% | -5.4 | 564 | 105,030 | 24.8% | 17.6% | 15.6% | 32437-72593 |
| 136 | OrangeDoughRare | 84 | 1469 | 46.0% | 33.3% | 0.3% | +4.3 | 21 | 2,921 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1345-1576 |
| 137 | ชุดชาทรงเกียรติCommon | 63 | 1467 | 39.8% | 23.1% | 12.0% | -3.0 | 739 | 137,069 | 18.3% | 25.0% | 29.4% | 54536-82533 |
| 138 | DaughterOfTheWindEvent | 72 | 1466 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.6 | 2 | 27,015 | 100.0% | – | 100.0% | 11421-15594 |
| 139 | RegaliteUncommon | 79 | 1465 | 44.6% | 51.2% | 0.6% | +2.9 | 43 | 6,945 | 41.7% | 45.5% | 87.5% | 3097-3848 |
| 140 | TeaOfDiscourtesyEvent | 25 | 1463 | 28.1% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 22,911 | – | – | 100.0% | 6437-16474 |
| 141 | ไม้ไผ่น้ำล้นAncient | 27 | 1462 | 28.7% | 66.7% | 0.3% | -7.8 | 15 | 3,069 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 881-2188 |
| 142 | สตรอว์เบอร์รีCommon | 63 | 1461 | 39.7% | 21.2% | 11.9% | -2.8 | 721 | 136,771 | 21.9% | 21.9% | 19.3% | 54337-82434 |
| 143 | พัดอลงกตUncommon | 65 | 1461 | 40.3% | 34.4% | 6.7% | -1.5 | 390 | 77,039 | 29.6% | 34.5% | 40.0% | 31058-45981 |
| 144 | แผนที่ดวงดาวUncommon | 37 | 1460 | 31.7% | 24.2% | 5.3% | -4.7 | 302 | 60,700 | 23.4% | 26.1% | 20.0% | 19252-41448 |
| 145 | CloakClaspRare | 88 | 1460 | 47.0% | 18.5% | 2.9% | +4.2 | 189 | 32,793 | 15.6% | 18.2% | 22.8% | 15428-17365 |
| 146 | BookRepairKnifeUncommon | 67 | 1456 | 40.9% | 36.2% | 0.6% | -1.7 | 58 | 7,389 | 52.4% | 22.7% | 33.3% | 3024-4365 |
| 147 | LargeCapsuleAncient | 0 | 1455 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 57,773 | 100.0% | – | 75.0% | 11279-46494 |
| 148 | BoomingConchAncient | 0 | 1455 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.4 | 6 | 34,092 | 100.0% | – | 75.0% | 6987-27105 |
| 149 | ลูกตุ้มCommon | 69 | 1452 | 41.3% | 23.6% | 11.7% | -1.3 | 702 | 134,042 | 19.9% | 27.7% | 24.8% | 55418-78624 |
| 150 | หน้ากากแดงCommon | 62 | 1452 | 39.3% | 23.6% | 10.8% | -2.6 | 721 | 123,824 | 19.8% | 21.8% | 30.9% | 48698-75126 |
| 151 | อะกะเบะโกะUncommon | 59 | 1450 | 38.4% | 21.7% | 6.3% | -3.2 | 401 | 71,906 | 22.1% | 21.2% | 21.6% | 27590-44316 |
| 152 | UnsettlingLampRare | 60 | 1447 | 38.7% | 24.1% | 2.8% | -3.9 | 174 | 31,550 | 20.0% | 24.5% | 31.7% | 12211-19339 |
| 153 | เขาเกร็มลินUncommon | 57 | 1446 | 37.8% | 26.7% | 6.3% | -3.8 | 386 | 72,695 | 26.8% | 31.3% | 20.4% | 27502-45193 |
| 154 | กรงที่ว่างเปล่าAncient | 42 | 1446 | 33.5% | 83.3% | 1.0% | -9.3 | 12 | 10,902 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3649-7253 |
