สถิติเรลิก
เรลิกทุกชิ้นถูกให้คะแนนสองแบบ: Codex Score วัดอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน และ Codex Elo วัดการเลือกเรลิกแบบอิสระ (เอนเชียนต์ บอส เหตุการณ์) ร้านค้าไม่นับเป็นข้อเสนอ สำเนาขี้ผึ้งจากกล่องของเล่นแยกออกต่างหาก วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,220,280 รัน · 1,220,900 ที่นั่ง · แสดง 295 แถว ·
เส้นฐานคะแนน: 35.7% (อัตราชนะเฉลี่ยของเรลิกทุกชิ้นที่ถือในกลุ่มนี้) 19.3% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่น
สกิล
โหมด
เล่นโดย
| # | เรลิก | คะแนน | Elo ▾ | ชนะ% | เลือก% | ถือ% | ลิฟต์ | ถูกเสนอ | การเลือก | A1 | A2 | A3+ | ชนะ-แพ้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PaelsGrowthAncient | 5 | 2154 | 22.0% | 100.0% | 1.0% | -14.3 | 1 | 12,694 | – | – | 100.0% | 2794-9900 |
| 2 | ไข่มุกทองคำAncient | 0 | 2123 | 19.8% | 100.0% | 5.5% | -4.8 | 4 | 67,192 | 100.0% | – | 100.0% | 13320-53872 |
| 3 | MeatCleaverAncient | 100 | 2092 | 60.7% | 100.0% | 1.2% | -1.7 | 6 | 14,379 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 8733-5646 |
| 4 | LeafyPoulticeAncient | 3 | 2084 | 21.6% | 60.0% | 6.1% | -3.9 | 5 | 74,981 | 100.0% | – | 33.3% | 16223-58758 |
| 5 | SwordOfJadeEvent | 100 | 2081 | 70.7% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 130 | 22,919 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 16215-6704 |
| 6 | หนังสือนิทานAncient | 61 | 2081 | 39.0% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 19,230 | – | – | 25.0% | 7501-11729 |
| 7 | ElectricShrympAncient | 39 | 2044 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -3.9 | 4 | 20,365 | – | – | 100.0% | 6611-13754 |
| 8 | PreservedFogAncient | 100 | 2041 | 58.7% | 50.0% | 1.1% | -5.6 | 4 | 13,454 | – | – | 50.0% | 7895-5559 |
| 9 | กล่องของเล่นAncient | 44 | 2028 | 33.8% | 99.0% | 0.9% | -4.3 | 98 | 10,527 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3553-6974 |
| 10 | TriBoomerangAncient | 100 | 2025 | 58.2% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 17,261 | – | 100.0% | 100.0% | 10039-7222 |
| 11 | SaiAncient | 100 | 2023 | 72.5% | 100.0% | 1.6% | +9.6 | 2 | 19,213 | – | – | 100.0% | 13937-5276 |
| 12 | คุกกี้แสนอร่อยAncient | 25 | 2008 | 28.2% | 55.0% | 4.3% | -8.3 | 20 | 52,400 | 100.0% | 37.5% | 63.6% | 14781-37619 |
| 13 | ไอศกรีมRare | 79 | 2007 | 44.4% | 66.1% | 3.1% | +1.4 | 186 | 37,299 | 58.8% | 76.0% | 68.6% | 16545-20754 |
| 14 | PreciseScissorsAncient | 0 | 2007 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.7 | 5 | 35,697 | 100.0% | – | 100.0% | 7156-28541 |
| 15 | ปราสาททรายAncient | 30 | 2003 | 29.6% | 100.0% | 1.4% | -6.7 | 2 | 17,366 | – | – | 100.0% | 5141-12225 |
| 16 | MiniatureTentShop | 80 | 1997 | 44.7% | 66.7% | 3.4% | +2.1 | 12 | 41,180 | 62.5% | 50.0% | 100.0% | 18428-22752 |
| 17 | DelicateFrondAncient | 100 | 1997 | 61.4% | 75.0% | 0.8% | -2.1 | 4 | 9,905 | 100.0% | – | 66.7% | 6085-3820 |
| 18 | PomanderAncient | 0 | 1995 | 18.9% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 31,246 | – | – | 75.0% | 5894-25352 |
| 19 | PaelsEyeAncient | 18 | 1994 | 26.1% | 71.4% | 0.8% | -12.8 | 7 | 9,211 | – | – | 71.4% | 2402-6809 |
| 20 | TouchOfOrobasAncient | 30 | 1993 | 29.7% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 47,162 | 100.0% | – | 75.0% | 14005-33157 |
| 21 | RoyalStampShop | 94 | 1986 | 49.0% | 30.8% | 1.6% | -1.2 | 13 | 19,789 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9692-10097 |
| 22 | สารเคมีเอ็กซ์Shop | 100 | 1984 | 50.9% | 38.5% | 0.7% | +3.1 | 13 | 9,044 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 4599-4445 |
| 23 | RuinedHelmetRare | 73 | 1983 | 42.7% | 53.1% | 0.5% | +0.3 | 32 | 5,661 | 50.0% | 42.9% | 61.5% | 2415-3246 |
| 24 | กระดิ่งกังวานAncient | 41 | 1963 | 33.1% | 81.2% | 0.9% | -8.5 | 69 | 11,520 | 66.7% | 81.4% | 85.0% | 3815-7705 |
| 25 | ชีสที่ถูกเลือกEvent | 24 | 1942 | 28.0% | 66.7% | 6.5% | -2.2 | 9 | 79,170 | – | 100.0% | 62.5% | 22134-57036 |
| 26 | WarHammerAncient | 100 | 1923 | 52.8% | 66.7% | 0.8% | -11.3 | 3 | 9,948 | 100.0% | – | 50.0% | 5257-4691 |
| 27 | โล่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติของวองโก้Event | 51 | 1907 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | บัตรสมาชิกShop | 72 | 1901 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | +0.1 | 13 | 38,749 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 16427-22322 |
| 29 | ดาบศิลาEvent | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.1 | 1 | 93,986 | – | – | 100.0% | 19136-74850 |
| 30 | SmallCapsuleAncient | 1 | 1897 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.4 | 120 | 39,939 | 100.0% | – | 100.0% | 8386-31553 |
| 31 | หลักสูตรประวัติศาสตร์Event | 100 | 1897 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.2 | 1 | 13,348 | – | – | 100.0% | 11033-2315 |
| 32 | PhialHolsterAncient | 0 | 1897 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.6 | 6 | 31,514 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6282-25232 |
| 33 | เลนส์เฟรสเนลEvent | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.5% | -7.3 | 10 | 55,387 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 10366-45021 |
| 34 | SignetRingAncient | 100 | 1854 | 62.0% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 18,089 | 100.0% | – | 100.0% | 11220-6869 |
| 35 | LoomingFruitAncient | 100 | 1852 | 59.2% | 55.6% | 1.0% | -2.7 | 9 | 12,410 | 100.0% | 33.3% | 100.0% | 7347-5063 |
| 36 | StoneHumidifierAncient | 4 | 1851 | 21.7% | 100.0% | 2.2% | -2.2 | 2 | 26,842 | 100.0% | – | 100.0% | 5834-21008 |
| 37 | เสื้อคลุมขนสัตว์Ancient | 97 | 1851 | 49.7% | 100.0% | 0.8% | -13.2 | 1 | 10,244 | – | – | 100.0% | 5091-5153 |
| 38 | DriftwoodAncient | 17 | 1847 | 25.7% | 66.7% | 1.0% | -12.2 | 3 | 11,634 | – | – | 66.7% | 2992-8642 |
| 39 | ขวานขว้างAncient | 100 | 1847 | 56.6% | 100.0% | 1.3% | -6.5 | 1 | 15,597 | – | – | 100.0% | 8831-6766 |
| 40 | อัญมณีปริซึมAncient | 63 | 1837 | 39.5% | 33.3% | 0.7% | +2.4 | 3 | 8,028 | – | – | 33.3% | 3169-4859 |
| 41 | ณกกระเรียนกระดาษRare | 98 | 1789 | 50.0% | 52.5% | 0.4% | +5.9 | 40 | 5,363 | 36.4% | 50.0% | 60.9% | 2684-2679 |
| 42 | ตำราฝุ่นเขรอะAncient | 58 | 1786 | 38.1% | 57.1% | 1.5% | -4.7 | 7 | 18,728 | 100.0% | – | 50.0% | 7136-11592 |
| 43 | วาฟเฟิลของลีShop | 78 | 1769 | 44.1% | 61.5% | 1.7% | -1.5 | 13 | 20,263 | 40.0% | 50.0% | 83.3% | 8943-11320 |
| 44 | เหรียญเก่าRare | 46 | 1758 | 34.6% | 35.2% | 2.2% | -1.7 | 142 | 27,045 | 24.7% | 47.1% | 50.0% | 9358-17687 |
| 45 | MysticLighterShop | 98 | 1751 | 50.2% | 22.2% | 0.8% | +2.3 | 9 | 9,933 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 4987-4946 |
| 46 | พลั่วRare | 38 | 1751 | 32.2% | 39.8% | 2.4% | -4.3 | 133 | 28,954 | 36.2% | 43.2% | 55.6% | 9318-19636 |
| 47 | สัตว์ส่งของRare | 56 | 1726 | 37.5% | 44.0% | 2.7% | -4.7 | 193 | 33,013 | 40.7% | 51.8% | 41.1% | 12396-20617 |
| 48 | กงล้ออธิษฐานRare | 59 | 1724 | 38.4% | 28.5% | 2.9% | -3.5 | 200 | 35,069 | 34.5% | 33.9% | 13.0% | 13458-21611 |
| 49 | PunchDaggerShop | 76 | 1714 | 43.6% | 11.1% | 1.4% | -2.8 | 9 | 17,313 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 7554-9759 |
| 50 | ดิสก์ข้อมูลCommon | 83 | 1712 | 45.5% | 76.5% | 1.9% | +2.3 | 115 | 22,600 | 71.7% | 85.7% | 73.5% | 10283-12317 |
| 51 | เกอร์ยาRare | 35 | 1712 | 31.3% | 20.1% | 2.3% | -4.9 | 154 | 27,983 | 17.9% | 18.5% | 37.5% | 8748-19235 |
| 52 | ตะเกียงCommon | 66 | 1701 | 40.5% | 55.1% | 13.3% | -2.2 | 781 | 162,830 | 50.7% | 59.0% | 57.4% | 65935-96895 |
| 53 | ดาวขาวRare | 44 | 1701 | 33.9% | 46.7% | 2.1% | -2.6 | 135 | 25,697 | 49.3% | 42.9% | 45.5% | 8705-16992 |
| 54 | กปกระดาษUncommon | 71 | 1696 | 41.9% | 61.6% | 1.2% | -0.4 | 112 | 14,663 | 68.8% | 57.6% | 54.8% | 6140-8523 |
| 55 | CandelabraUncommon | 72 | 1694 | 42.3% | 51.8% | 6.8% | 0.0 | 448 | 83,239 | 42.1% | 52.6% | 65.3% | 35215-48024 |
| 56 | มือมัมมี่Rare | 86 | 1685 | 46.5% | 55.4% | 3.1% | +3.3 | 177 | 37,711 | 47.8% | 60.8% | 59.6% | 17537-20174 |
| 57 | MiniRegentRare | 82 | 1682 | 45.5% | 73.7% | 0.3% | +3.3 | 19 | 3,465 | 83.3% | 85.7% | 50.0% | 1576-1889 |
| 58 | พุกเรือUncommon | 78 | 1673 | 44.1% | 46.6% | 6.7% | +2.1 | 425 | 81,664 | 44.4% | 46.6% | 49.6% | 36045-45619 |
| 59 | LunarPastryRare | 94 | 1667 | 49.0% | 66.7% | 0.4% | +5.0 | 30 | 4,352 | 77.8% | 58.3% | 66.7% | 2132-2220 |
| 60 | โคมระย้าRare | 75 | 1665 | 43.1% | 39.2% | 2.9% | +0.3 | 181 | 35,965 | 30.8% | 42.4% | 45.6% | 15511-20454 |
| 61 | หางจิ้งจกRare | 96 | 1663 | 49.5% | 39.4% | 3.0% | +6.3 | 193 | 36,914 | 36.1% | 32.3% | 51.8% | 18278-18636 |
| 62 | ไข่แช่แข็งRare | 46 | 1661 | 34.5% | 40.7% | 2.4% | -2.0 | 162 | 29,438 | 49.4% | 28.6% | 40.0% | 10158-19280 |
| 63 | ธุลีอวกาศUncommon | 72 | 1660 | 42.2% | 54.0% | 0.7% | -1.0 | 87 | 9,147 | 60.6% | 37.5% | 60.0% | 3863-5284 |
| 64 | IntimidatingHelmetRare | 80 | 1659 | 44.8% | 24.8% | 2.7% | +2.4 | 202 | 33,553 | 26.2% | 14.5% | 33.9% | 15038-18515 |
| 65 | คู่มือฟันดาบCommon | 71 | 1657 | 42.1% | 41.1% | 1.4% | -0.8 | 151 | 17,679 | 41.3% | 40.4% | 41.5% | 7449-10230 |
| 66 | มะม่วงRare | 77 | 1657 | 43.9% | 29.7% | 2.9% | +1.0 | 175 | 35,822 | 20.5% | 29.8% | 41.8% | 15722-20100 |
| 67 | พรมของพ่อค้า???Event | 100 | 1641 | 61.9% | 97.8% | 0.1% | +5.8 | 603 | 1,193 | – | 97.5% | 98.1% | 738-455 |
| 68 | กระเป๋าแห่งการเตรียมพร้อมCommon | 76 | 1640 | 43.4% | 50.4% | 13.0% | +0.5 | 707 | 158,654 | 44.6% | 48.2% | 63.6% | 68862-89792 |
| 69 | BellowsRare | 85 | 1640 | 46.1% | 33.0% | 3.7% | +3.1 | 194 | 44,646 | 30.4% | 32.8% | 35.9% | 20565-24081 |
| 70 | กะโหลกของงุกแกCommon | 72 | 1632 | 42.3% | 49.4% | 1.6% | 0.0 | 156 | 19,657 | 51.9% | 46.7% | 50.0% | 8312-11345 |
| 71 | สายไฟฟ้าทองคำUncommon | 65 | 1631 | 40.2% | 67.6% | 0.7% | -1.1 | 68 | 8,512 | 67.9% | 59.1% | 77.8% | 3424-5088 |
| 72 | สมอเรือCommon | 71 | 1629 | 42.1% | 41.7% | 12.9% | -0.4 | 793 | 156,890 | 40.9% | 41.8% | 43.2% | 66014-90876 |
| 73 | แท่งทังสเตนRare | 74 | 1627 | 42.8% | 39.5% | 2.5% | +0.3 | 167 | 30,695 | 40.8% | 42.5% | 35.3% | 13128-17567 |
| 74 | ลูกแพร์Uncommon | 68 | 1616 | 41.0% | 39.0% | 6.5% | -1.2 | 397 | 79,313 | 38.8% | 40.7% | 37.0% | 32499-46814 |
| 75 | เบ็ดตกปลาAncient | 0 | 1614 | 16.9% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 35,563 | 100.0% | – | 50.0% | 6010-29553 |
| 76 | ฉิ่งเรียกสมาธิUncommon | 82 | 1611 | 45.4% | 46.2% | 0.9% | +2.3 | 93 | 11,472 | 44.7% | 40.0% | 56.0% | 5206-6266 |
| 77 | ชิปอารมณ์ความรู้สึกRare | 60 | 1609 | 38.7% | 41.2% | 0.3% | -2.9 | 17 | 3,577 | 44.4% | 20.0% | 66.7% | 1385-2192 |
| 78 | ชุริเค็นRare | 69 | 1605 | 41.3% | 43.7% | 2.9% | -1.2 | 197 | 35,982 | 51.8% | 42.0% | 31.1% | 14861-21121 |
| 79 | BeatingRemnantRare | 62 | 1601 | 39.4% | 25.9% | 2.4% | -2.8 | 158 | 29,440 | 16.7% | 35.4% | 28.0% | 11602-17838 |
| 80 | SturdyClampRare | 90 | 1601 | 47.7% | 35.5% | 3.1% | +4.7 | 186 | 37,358 | 35.4% | 32.3% | 40.0% | 17823-19535 |
| 81 | RazorToothRare | 75 | 1600 | 43.1% | 36.1% | 3.0% | +0.4 | 205 | 36,552 | 47.5% | 22.7% | 38.0% | 15745-20807 |
| 82 | ขนนกนิรันดร์Uncommon | 71 | 1599 | 41.9% | 44.8% | 6.7% | +0.2 | 417 | 81,813 | 47.8% | 53.6% | 30.2% | 34285-47528 |
| 83 | FuneraryMaskUncommon | 79 | 1597 | 44.3% | 51.9% | 0.7% | +0.6 | 77 | 8,931 | 56.0% | 57.1% | 41.7% | 3955-4976 |
| 84 | ไข่ร้อนระอุRare | 42 | 1596 | 33.2% | 32.2% | 2.4% | -2.8 | 149 | 29,470 | 46.8% | 17.5% | 7.7% | 9791-19679 |
| 85 | พวงมาลัยของกัปตันRare | 79 | 1595 | 44.5% | 28.1% | 2.9% | +1.8 | 192 | 35,102 | 22.7% | 30.5% | 32.8% | 15611-19491 |
| 86 | สีแห่งสงครามCommon | 65 | 1592 | 40.3% | 35.6% | 12.3% | -2.3 | 776 | 149,662 | 30.7% | 36.4% | 42.4% | 60256-89406 |
| 87 | ดอกไม้สุขสันต์Common | 71 | 1588 | 42.0% | 44.2% | 12.8% | -0.6 | 738 | 155,738 | 43.8% | 39.4% | 52.0% | 65405-90333 |
| 88 | วัชระCommon | 63 | 1585 | 39.6% | 36.6% | 12.6% | -2.1 | 814 | 154,143 | 36.8% | 38.2% | 33.9% | 61116-93027 |
| 89 | HelicalDartRare | 76 | 1585 | 43.5% | 42.5% | 0.3% | +0.6 | 40 | 4,158 | 41.7% | 37.5% | 50.0% | 1808-2350 |
| 90 | เครื่องย่อขยายแผนที่Uncommon | 70 | 1580 | 41.6% | 41.3% | 6.8% | -0.2 | 431 | 82,839 | 41.1% | 42.1% | 40.6% | 34456-48383 |
| 91 | ไวรัสชีวภาพUncommon | 66 | 1578 | 40.5% | 52.4% | 0.8% | -2.0 | 82 | 9,819 | 51.5% | 48.3% | 60.0% | 3972-5847 |
| 92 | GorgetCommon | 73 | 1572 | 42.7% | 36.9% | 12.8% | +0.8 | 796 | 155,870 | 35.3% | 37.7% | 38.9% | 66571-89299 |
| 93 | DemonTongueRare | 66 | 1571 | 40.6% | 35.1% | 0.4% | -0.2 | 37 | 4,815 | 30.8% | 33.3% | 50.0% | 1956-2859 |
| 94 | เมโทรนอมRare | 67 | 1570 | 40.9% | 45.2% | 0.3% | -1.7 | 31 | 4,234 | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 1731-2503 |
| 95 | ผ้าพันแผลขนาดใหญ่Rare | 100 | 1569 | 52.7% | 43.2% | 0.4% | +8.7 | 44 | 5,277 | 52.6% | 26.7% | 50.0% | 2783-2494 |
| 96 | ไข่พิษRare | 62 | 1558 | 39.3% | 47.0% | 2.5% | +2.9 | 115 | 30,914 | 55.6% | 40.0% | 36.4% | 12164-18750 |
| 97 | เกล็ดสัมฤทธิ์Common | 69 | 1558 | 41.2% | 29.6% | 12.1% | -0.8 | 771 | 147,128 | 32.5% | 27.2% | 27.4% | 60685-86443 |
| 98 | เถ้าถ่านของชารอนRare | 68 | 1557 | 41.2% | 33.3% | 0.4% | +0.4 | 45 | 4,523 | 31.6% | 25.0% | 42.9% | 1862-2661 |
| 99 | คูปองอาหารCommon | 38 | 1556 | 32.0% | 20.3% | 9.9% | -4.4 | 590 | 120,609 | 20.0% | 20.6% | 21.9% | 38631-81978 |
| 100 | ถุงเก็บลูกแก้วCommon | 60 | 1555 | 38.6% | 27.7% | 10.9% | -3.0 | 769 | 133,186 | 24.6% | 25.7% | 34.4% | 51431-81755 |
| 101 | กรวยที่บิดเบี้ยวUncommon | 76 | 1549 | 43.4% | 39.0% | 0.8% | +2.0 | 82 | 9,662 | 48.1% | 25.0% | 40.0% | 4194-5468 |
| 102 | กระดูกของเนียวAncient | 0 | 1548 | 17.1% | 85.7% | 4.5% | -6.7 | 14 | 55,336 | 100.0% | – | 33.3% | 9457-45879 |
| 103 | เข็มขัดขวดยาCommon | 63 | 1548 | 39.7% | 33.5% | 11.9% | -2.9 | 741 | 145,791 | 30.2% | 35.4% | 36.7% | 57858-87933 |
| 104 | สร้อยข้อมือลูกประคำCommon | 34 | 1548 | 30.8% | 30.2% | 9.9% | -5.7 | 648 | 121,447 | 31.5% | 29.7% | 19.4% | 37465-83982 |
| 105 | LastingCandyUncommon | 28 | 1548 | 29.2% | 43.9% | 4.8% | -6.5 | 326 | 58,913 | 45.9% | 43.7% | 27.3% | 17219-41694 |
| 106 | MiniatureCannonUncommon | 61 | 1547 | 39.1% | 43.2% | 5.6% | -2.4 | 380 | 68,206 | 38.0% | 49.1% | 45.3% | 26656-41550 |
| 107 | หินลับอาวุธCommon | 59 | 1542 | 38.5% | 28.3% | 12.0% | -3.9 | 809 | 146,257 | 25.5% | 29.2% | 31.2% | 56352-89905 |
| 108 | หมอนหรูCommon | 63 | 1541 | 39.5% | 29.9% | 12.3% | -2.2 | 804 | 149,877 | 35.8% | 29.1% | 22.2% | 59275-90602 |
| 109 | หินที่เรียบเนียนผิดปกติCommon | 68 | 1536 | 41.2% | 38.9% | 12.6% | -1.3 | 767 | 153,496 | 40.7% | 35.0% | 40.4% | 63267-90229 |
| 110 | PrecariousShearsAncient | 5 | 1533 | 22.1% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 56,960 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 12583-44377 |
| 111 | AmethystAubergineCommon | 34 | 1528 | 30.8% | 22.9% | 9.1% | -5.4 | 608 | 111,704 | 25.6% | 19.4% | 20.0% | 34364-77340 |
| 112 | PaelsFleshAncient | 26 | 1525 | 28.6% | 58.3% | 3.1% | -7.7 | 12 | 38,430 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10997-27433 |
| 113 | คุไนRare | 72 | 1523 | 42.2% | 36.0% | 2.9% | -0.7 | 189 | 35,922 | 37.3% | 34.4% | 36.0% | 15160-20762 |
| 114 | VexingPuzzleboxRare | 76 | 1522 | 43.4% | 37.4% | 2.7% | +0.9 | 198 | 32,583 | 33.0% | 42.9% | 39.6% | 14129-18454 |
| 115 | StoneCrackerUncommon | 60 | 1520 | 38.7% | 30.1% | 6.3% | -3.1 | 418 | 77,211 | 30.2% | 26.2% | 34.2% | 29868-47343 |
| 116 | PowerCellRare | 74 | 1518 | 42.8% | 39.3% | 0.3% | +0.9 | 28 | 3,732 | 20.0% | 62.5% | 40.0% | 1599-2133 |
| 117 | ที่คั่นหนังสือRare | 59 | 1516 | 38.3% | 6.7% | 0.2% | -4.4 | 15 | 2,784 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1067-1717 |
| 118 | BowlerHatUncommon | 31 | 1516 | 29.9% | 32.6% | 5.1% | -5.9 | 350 | 61,707 | 39.3% | 23.6% | 25.9% | 18459-43248 |
| 119 | ลูกตุ้มCommon | 69 | 1506 | 41.3% | 25.2% | 11.7% | -1.2 | 766 | 142,915 | 21.4% | 28.7% | 26.9% | 58960-83955 |
| 120 | BingBongEvent | 35 | 1503 | 31.1% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 17,339 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5395-11944 |
| 121 | PaelsTearsAncient | 23 | 1500 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.2 | 4 | 30,449 | 100.0% | – | 100.0% | 8361-22088 |
| 122 | BoneFluteCommon | 79 | 1497 | 44.3% | 33.8% | 1.4% | +0.8 | 139 | 16,637 | 44.2% | 34.1% | 25.0% | 7370-9267 |
| 123 | BoneTeaEvent | 15 | 1497 | 25.2% | 45.5% | 2.9% | -8.7 | 11 | 35,761 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 9022-26739 |
| 124 | VambraceUncommon | 64 | 1495 | 39.9% | 30.7% | 6.4% | -2.0 | 388 | 78,279 | 28.3% | 29.5% | 36.5% | 31212-47067 |
| 125 | แหวนสายรุ้งRare | 79 | 1488 | 44.3% | 28.3% | 2.8% | +1.4 | 184 | 34,795 | 23.8% | 32.7% | 31.4% | 15418-19377 |
| 126 | PaelsClawAncient | 38 | 1485 | 32.1% | 100.0% | 1.5% | -5.4 | 5 | 18,601 | 100.0% | – | 100.0% | 5973-12628 |
| 127 | สร้อยศิลาแห่งความมืดEvent | 0 | 1484 | 19.6% | 100.0% | 0.8% | -6.3 | 2 | 9,446 | – | – | 100.0% | 1852-7594 |
| 128 | เนื้อติดกระดูกRare | 71 | 1483 | 42.0% | 26.7% | 2.9% | -0.1 | 180 | 34,882 | 34.1% | 28.3% | 11.1% | 14660-20222 |
| 129 | กระบองสองท่อนUncommon | 59 | 1483 | 38.3% | 29.0% | 6.4% | -3.5 | 428 | 77,929 | 24.7% | 30.4% | 33.6% | 29840-48089 |
| 130 | ดอกไม้สุขสันต์???Event | 100 | 1482 | 52.0% | 57.2% | 2.8% | -1.2 | 11,403 | 33,850 | 50.0% | 54.3% | 60.6% | 17592-16258 |
| 131 | โกโก้ร้อนมากAncient | 37 | 1479 | 31.8% | 68.8% | 3.8% | -4.8 | 16 | 46,481 | 80.0% | – | 63.6% | 14759-31722 |
| 132 | เหรียญพนันRare | 75 | 1476 | 43.3% | 32.8% | 2.9% | +0.2 | 192 | 35,596 | 22.9% | 39.3% | 37.7% | 15414-20182 |
| 133 | หมวกใหญ่Rare | 80 | 1475 | 44.6% | 45.8% | 0.2% | +1.9 | 24 | 2,989 | 50.0% | 50.0% | 37.5% | 1334-1655 |
| 134 | OrangeDoughRare | 83 | 1473 | 45.6% | 34.8% | 0.3% | +4.0 | 23 | 3,086 | 15.4% | 66.7% | 50.0% | 1408-1678 |
| 135 | RegaliteUncommon | 78 | 1472 | 44.3% | 52.2% | 0.6% | +2.7 | 46 | 7,328 | 44.0% | 46.2% | 87.5% | 3243-4085 |
| 136 | ลูกไฟวิญญาณที่หลงทางEvent | 61 | 1470 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.8 | 2 | 15,042 | – | – | 100.0% | 5862-9180 |
| 137 | ArchaicToothAncient | 36 | 1469 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.0 | 4 | 58,988 | 100.0% | – | 100.0% | 18515-40473 |
| 138 | หมากเล่นเกมRare | 78 | 1469 | 44.1% | 24.7% | 2.8% | +1.3 | 198 | 34,461 | 12.7% | 27.9% | 35.6% | 15190-19271 |
| 139 | DaughterOfTheWindEvent | 72 | 1463 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.8 | 2 | 28,837 | 100.0% | – | 100.0% | 12200-16637 |
| 140 | พัดอลงกตUncommon | 65 | 1462 | 40.2% | 33.7% | 6.7% | -1.4 | 416 | 81,997 | 30.1% | 33.3% | 38.5% | 33002-48995 |
| 141 | TeaOfDiscourtesyEvent | 24 | 1461 | 27.9% | 100.0% | 2.0% | -6.1 | 2 | 24,350 | – | – | 100.0% | 6801-17549 |
| 142 | สตรอว์เบอร์รีCommon | 63 | 1461 | 39.6% | 22.0% | 11.9% | -2.7 | 783 | 145,480 | 22.7% | 22.2% | 20.6% | 57635-87845 |
| 143 | ไม้ไผ่น้ำล้นAncient | 26 | 1460 | 28.5% | 66.7% | 0.3% | -7.8 | 15 | 3,247 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 927-2320 |
| 144 | แผนที่ดวงดาวUncommon | 37 | 1460 | 31.6% | 25.2% | 5.3% | -4.7 | 337 | 64,584 | 23.7% | 27.8% | 22.2% | 20429-44155 |
| 145 | LargeCapsuleAncient | 0 | 1454 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 61,508 | 100.0% | – | 75.0% | 11969-49539 |
| 146 | IvoryTileRare | 74 | 1454 | 42.9% | 12.5% | 0.2% | -0.7 | 24 | 2,926 | 9.1% | 0.0% | 28.6% | 1256-1670 |
| 147 | ชุดชาทรงเกียรติCommon | 63 | 1453 | 39.7% | 23.0% | 12.0% | -3.0 | 803 | 145,971 | 18.0% | 24.9% | 29.4% | 57902-88069 |
| 148 | BoomingConchAncient | 0 | 1453 | 20.4% | 83.3% | 3.0% | -4.3 | 6 | 36,475 | 100.0% | – | 75.0% | 7439-29036 |
| 149 | BookRepairKnifeUncommon | 67 | 1451 | 40.8% | 36.4% | 0.6% | -1.7 | 66 | 7,850 | 52.2% | 25.0% | 31.6% | 3205-4645 |
| 150 | หน้ากากแดงCommon | 62 | 1450 | 39.3% | 23.2% | 10.8% | -2.5 | 775 | 132,039 | 19.6% | 22.2% | 29.6% | 51894-80145 |
