遗物指标
每件遗物有两种评分:Codex Score 衡量持有席位的胜率,Codex Elo 衡量自由遗物选择(远古、Boss、事件)的倾向。商店货架不算提供。玩具箱的蜡像复制品单独统计。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,135,909 局 · 1,136,143个席位 · 显示295行 ·
评分基准:35.8%(此分组中所持所有遗物的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的19.3%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
使用角色
| # | 遗物 | 评分 | Elo ▾ | 胜率 | 选取率 | 持有% | 提升度 | 出现 | 选取数 | A1 | A2 | 第3幕+ | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩尔的增生组织Ancient | 5 | 2153 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.4 | 1 | 11,873 | – | – | 100.0% | 2627-9246 |
| 2 | 金色珍珠Ancient | 0 | 2122 | 19.9% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 62,553 | 100.0% | – | 100.0% | 12440-50113 |
| 3 | 切肉刀Ancient | 100 | 2092 | 60.8% | 100.0% | 1.2% | -1.9 | 4 | 13,306 | 100.0% | – | 100.0% | 8088-5218 |
| 4 | 树叶药膏Ancient | 3 | 2085 | 21.8% | 60.0% | 6.2% | -3.9 | 5 | 70,458 | 100.0% | – | 33.3% | 15327-55131 |
| 5 | 故事书Ancient | 61 | 2081 | 39.2% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,130 | – | – | 25.0% | 7100-11030 |
| 6 | 玉之剑Event | 100 | 2075 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 118 | 21,282 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15091-6191 |
| 7 | 腌制活雾Ancient | 100 | 2046 | 58.9% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,514 | – | – | 66.7% | 7372-5142 |
| 8 | 放电异虾Ancient | 39 | 2042 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 18,929 | – | – | 100.0% | 6144-12785 |
| 9 | 钗Ancient | 100 | 2027 | 72.9% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 17,833 | – | – | 100.0% | 13006-4827 |
| 10 | 三刃回旋镖Ancient | 100 | 2020 | 58.4% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,101 | – | 100.0% | 100.0% | 9400-6701 |
| 11 | 玩具盒Ancient | 43 | 2017 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 93 | 9,744 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3288-6456 |
| 12 | 冰淇淋Rare | 79 | 2014 | 44.4% | 66.3% | 3.0% | +1.3 | 169 | 34,642 | 57.5% | 78.6% | 70.2% | 15382-19260 |
| 13 | 美味饼干Ancient | 25 | 2011 | 28.4% | 66.7% | 4.3% | -8.4 | 12 | 48,724 | 100.0% | – | 63.6% | 13814-34910 |
| 14 | 精准剪刀Ancient | 0 | 2008 | 20.1% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 33,196 | 100.0% | – | 100.0% | 6660-26536 |
| 15 | 沙堡Ancient | 30 | 2003 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 16,201 | – | – | 100.0% | 4819-11382 |
| 16 | 损毁头盔Rare | 73 | 2002 | 42.8% | 53.6% | 0.5% | +0.2 | 28 | 5,244 | 45.5% | 40.0% | 66.7% | 2245-2999 |
| 17 | 娇嫩蕨草Ancient | 100 | 1999 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.3 | 3 | 9,213 | 100.0% | – | 100.0% | 5661-3552 |
| 18 | 微型帐篷Shop | 80 | 1997 | 44.9% | 60.0% | 3.4% | +2.1 | 10 | 38,284 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17183-21101 |
| 19 | 佩尔之眼Ancient | 18 | 1996 | 26.2% | 83.3% | 0.8% | -12.8 | 6 | 8,578 | – | – | 83.3% | 2246-6332 |
| 20 | 橙型香盒Ancient | 0 | 1995 | 19.0% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,223 | – | – | 75.0% | 5544-23679 |
| 21 | 欧洛巴斯之触Ancient | 30 | 1992 | 29.9% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 43,772 | 100.0% | – | 75.0% | 13069-30703 |
| 22 | 化学物XShop | 100 | 1987 | 50.9% | 41.7% | 0.7% | +3.2 | 12 | 8,459 | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 4307-4152 |
| 23 | 王室印章Shop | 94 | 1985 | 49.1% | 30.8% | 1.6% | -1.3 | 13 | 18,494 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9074-9420 |
| 24 | 召唤铃铛Ancient | 42 | 1940 | 33.4% | 79.0% | 0.9% | -8.4 | 62 | 10,654 | 66.7% | 78.4% | 84.2% | 3563-7091 |
| 25 | 天选芝士Event | 24 | 1940 | 27.9% | 100.0% | 6.5% | -2.4 | 4 | 73,633 | – | 100.0% | 100.0% | 20551-53082 |
| 26 | 战锤Ancient | 100 | 1924 | 52.9% | 66.7% | 0.8% | -11.5 | 3 | 9,195 | 100.0% | – | 50.0% | 4862-4333 |
| 27 | 旺购客户感恩徽章Event | 51 | 1907 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | 石之剑Event | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 87,411 | – | – | 100.0% | 17842-69569 |
| 29 | 会员卡Shop | 72 | 1901 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 35,898 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15227-20671 |
| 30 | 历史课Event | 100 | 1897 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.1 | 1 | 12,508 | – | – | 100.0% | 10346-2162 |
| 31 | 药瓶皮套Ancient | 0 | 1896 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.7 | 6 | 29,378 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5852-23526 |
| 32 | 小型扭蛋Ancient | 1 | 1880 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 105 | 37,068 | 100.0% | – | 100.0% | 7782-29286 |
| 33 | 菲涅耳透镜Event | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 51,898 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9719-42179 |
| 34 | 图章戒指Ancient | 100 | 1853 | 62.2% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 16,761 | 100.0% | – | 100.0% | 10432-6329 |
| 35 | 布质果实Ancient | 100 | 1852 | 59.1% | 60.0% | 1.0% | -3.1 | 5 | 11,468 | – | 33.3% | 100.0% | 6779-4689 |
| 36 | 石炉加湿器Ancient | 4 | 1851 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.3 | 2 | 24,939 | 100.0% | – | 100.0% | 5438-19501 |
| 37 | 皮草大衣Ancient | 96 | 1850 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,535 | – | – | 100.0% | 4728-4807 |
| 38 | 投斧Ancient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.9 | 1 | 14,428 | – | – | 100.0% | 8134-6294 |
| 39 | 浮木Ancient | 17 | 1846 | 25.9% | 66.7% | 1.0% | -12.1 | 3 | 10,879 | – | – | 66.7% | 2818-8061 |
| 40 | 棱彩宝石Ancient | 62 | 1838 | 39.5% | 50.0% | 0.7% | +2.3 | 2 | 7,498 | – | – | 50.0% | 2961-4537 |
| 41 | 尘封魔典Ancient | 58 | 1786 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.8 | 7 | 17,458 | 100.0% | – | 50.0% | 6662-10796 |
| 42 | 古钱币Rare | 46 | 1768 | 34.7% | 36.4% | 2.2% | -1.7 | 129 | 25,138 | 25.7% | 46.8% | 58.3% | 8725-16413 |
| 43 | 李家华夫饼Shop | 78 | 1766 | 44.3% | 58.3% | 1.7% | -1.5 | 12 | 18,916 | 40.0% | 50.0% | 80.0% | 8378-10538 |
| 44 | 铲子Rare | 38 | 1760 | 32.2% | 40.2% | 2.4% | -4.4 | 122 | 26,852 | 35.6% | 45.0% | 55.6% | 8649-18203 |
| 45 | 神秘打火机Shop | 99 | 1755 | 50.4% | 25.0% | 0.8% | +2.4 | 8 | 9,249 | 0.0% | 50.0% | 33.3% | 4658-4591 |
| 46 | 转经轮Rare | 59 | 1743 | 38.5% | 29.8% | 2.9% | -3.6 | 178 | 32,663 | 36.7% | 34.0% | 13.0% | 12568-20095 |
| 47 | 灯笼Common | 66 | 1729 | 40.6% | 55.4% | 13.3% | -2.3 | 702 | 151,620 | 50.5% | 59.1% | 59.3% | 61589-90031 |
| 48 | 送货员Rare | 56 | 1726 | 37.7% | 42.3% | 2.7% | -4.7 | 175 | 30,667 | 41.0% | 51.0% | 35.4% | 11551-19116 |
| 49 | 拳刃Shop | 77 | 1719 | 43.9% | 12.5% | 1.4% | -2.8 | 8 | 16,255 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 7128-9127 |
| 50 | 壶铃Rare | 35 | 1717 | 31.4% | 19.1% | 2.3% | -4.9 | 141 | 25,958 | 17.9% | 16.3% | 35.7% | 8151-17807 |
| 51 | 纸鹤Rare | 97 | 1715 | 50.0% | 40.0% | 0.4% | +5.8 | 25 | 4,958 | 33.3% | 66.7% | 38.5% | 2479-2479 |
| 52 | 白星Rare | 44 | 1707 | 34.1% | 47.6% | 2.1% | -2.6 | 124 | 23,898 | 50.0% | 44.4% | 44.4% | 8138-15760 |
| 53 | 数据磁盘Common | 83 | 1699 | 45.7% | 77.4% | 1.9% | +2.3 | 93 | 21,085 | 70.0% | 82.1% | 84.0% | 9642-11443 |
| 54 | 干瘪之手Rare | 86 | 1686 | 46.7% | 54.3% | 3.1% | +3.3 | 162 | 35,086 | 46.8% | 58.7% | 59.3% | 16382-18704 |
| 55 | 纸蛙Uncommon | 70 | 1681 | 41.9% | 61.1% | 1.2% | -0.6 | 108 | 13,571 | 67.4% | 58.1% | 54.8% | 5686-7885 |
| 56 | 烛台Uncommon | 72 | 1674 | 42.4% | 51.9% | 6.8% | 0.0 | 414 | 77,414 | 42.9% | 52.6% | 64.9% | 32829-44585 |
| 57 | 迷你储君Rare | 82 | 1674 | 45.5% | 76.5% | 0.3% | +3.3 | 17 | 3,222 | 83.3% | 83.3% | 60.0% | 1466-1756 |
| 58 | 准备背包Common | 76 | 1671 | 43.5% | 51.0% | 13.0% | +0.5 | 631 | 147,765 | 46.3% | 47.6% | 63.5% | 64293-83472 |
| 59 | 蜥蜴尾巴Rare | 96 | 1670 | 49.7% | 38.1% | 3.0% | +6.2 | 176 | 34,299 | 36.8% | 27.6% | 52.0% | 17038-17261 |
| 60 | 船夹板Uncommon | 78 | 1669 | 44.3% | 46.1% | 6.7% | +2.0 | 386 | 76,064 | 44.2% | 44.6% | 50.0% | 33693-42371 |
| 61 | 冻结之蛋Rare | 46 | 1667 | 34.5% | 40.6% | 2.4% | -2.2 | 143 | 27,425 | 50.0% | 27.3% | 37.5% | 9463-17962 |
| 62 | 月亮糕点Rare | 93 | 1664 | 48.7% | 70.8% | 0.4% | +4.6 | 24 | 4,073 | 85.7% | 63.6% | 66.7% | 1983-2090 |
| 63 | 吊灯Rare | 75 | 1658 | 43.2% | 40.9% | 2.9% | +0.3 | 171 | 33,395 | 32.8% | 43.6% | 47.3% | 14437-18958 |
| 64 | 锚Common | 72 | 1658 | 42.2% | 42.4% | 12.8% | -0.4 | 714 | 145,826 | 41.8% | 42.4% | 43.5% | 61590-84236 |
| 65 | 芒果Rare | 78 | 1645 | 44.0% | 30.3% | 2.9% | +1.0 | 155 | 33,309 | 19.4% | 33.3% | 41.2% | 14667-18642 |
| 66 | 钨合金棍Rare | 74 | 1642 | 42.9% | 39.4% | 2.5% | +0.3 | 142 | 28,526 | 38.8% | 45.5% | 35.7% | 12238-16288 |
| 67 | 风箱Rare | 85 | 1636 | 46.2% | 33.7% | 3.7% | +3.0 | 178 | 41,631 | 30.2% | 33.3% | 37.9% | 19233-22398 |
| 68 | 商人的地毯???Event | 100 | 1635 | 61.8% | 97.6% | 0.1% | +5.8 | 551 | 1,093 | – | 97.3% | 97.9% | 675-418 |
| 69 | 异蛇头骨Common | 72 | 1631 | 42.3% | 48.6% | 1.6% | -0.1 | 142 | 18,177 | 50.0% | 45.1% | 51.2% | 7685-10492 |
| 70 | 镀金缆线Uncommon | 65 | 1625 | 40.3% | 70.7% | 0.7% | -1.2 | 58 | 7,903 | 69.2% | 60.0% | 82.4% | 3187-4716 |
| 71 | 情感芯片Rare | 61 | 1619 | 39.2% | 46.7% | 0.3% | -2.8 | 15 | 3,338 | 50.0% | 20.0% | 100.0% | 1308-2030 |
| 72 | 梨子Uncommon | 68 | 1618 | 41.0% | 36.9% | 6.5% | -1.2 | 363 | 73,860 | 36.6% | 38.9% | 34.5% | 30314-43546 |
| 73 | 钓鱼竿Ancient | 0 | 1615 | 17.0% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 32,642 | 100.0% | – | 50.0% | 5537-27105 |
| 74 | 骇人头盔Rare | 80 | 1615 | 44.9% | 20.8% | 2.7% | +2.3 | 168 | 31,178 | 17.4% | 14.0% | 32.7% | 14004-17174 |
| 75 | 葬礼面具Uncommon | 79 | 1613 | 44.4% | 51.5% | 0.7% | +0.8 | 68 | 8,362 | 50.0% | 59.3% | 42.9% | 3716-4646 |
| 76 | 舵盘Rare | 80 | 1612 | 44.6% | 29.8% | 2.9% | +1.7 | 171 | 32,640 | 23.2% | 32.0% | 36.5% | 14567-18073 |
| 77 | 剃刀牙Rare | 75 | 1607 | 43.2% | 37.1% | 3.0% | +0.4 | 186 | 34,040 | 49.3% | 21.5% | 39.1% | 14715-19325 |
| 78 | 金刚杵Common | 63 | 1607 | 39.8% | 37.1% | 12.6% | -2.2 | 738 | 143,432 | 37.0% | 39.4% | 34.3% | 57027-86405 |
| 79 | 开心小花Common | 71 | 1605 | 42.1% | 44.2% | 12.8% | -0.7 | 665 | 144,861 | 43.2% | 40.3% | 51.6% | 60928-83933 |
| 80 | 坚固钳子Rare | 90 | 1605 | 47.8% | 36.1% | 3.1% | +4.7 | 169 | 34,849 | 32.9% | 35.2% | 42.9% | 16667-18182 |
| 81 | 永恒羽毛Uncommon | 71 | 1602 | 42.0% | 46.2% | 6.7% | +0.2 | 377 | 76,158 | 48.9% | 54.9% | 32.0% | 31982-44176 |
| 82 | 击剑指南Common | 72 | 1602 | 42.3% | 35.3% | 1.5% | -0.7 | 133 | 16,546 | 37.5% | 39.1% | 25.8% | 7006-9540 |
| 83 | 铜钹Uncommon | 83 | 1602 | 45.6% | 46.3% | 0.9% | +2.3 | 82 | 10,610 | 45.5% | 42.3% | 52.2% | 4839-5771 |
| 84 | 结实绷带Rare | 100 | 1601 | 53.0% | 46.2% | 0.4% | +8.8 | 39 | 4,886 | 50.0% | 33.3% | 55.6% | 2590-2296 |
| 85 | 缩放仪Uncommon | 70 | 1600 | 41.7% | 42.1% | 6.8% | -0.3 | 382 | 77,207 | 42.5% | 42.1% | 41.4% | 32191-45016 |
| 86 | 熔火之蛋Rare | 42 | 1600 | 33.3% | 31.6% | 2.4% | -3.0 | 136 | 27,453 | 45.8% | 17.3% | 8.3% | 9134-18319 |
| 87 | 战纹涂料Common | 65 | 1598 | 40.4% | 35.4% | 12.3% | -2.4 | 709 | 139,327 | 31.8% | 36.7% | 39.6% | 56260-83067 |
| 88 | 律动残余Rare | 63 | 1593 | 39.6% | 24.4% | 2.4% | -2.8 | 135 | 27,405 | 15.4% | 32.6% | 27.5% | 10864-16541 |
| 89 | 弹珠袋Common | 60 | 1583 | 38.6% | 27.7% | 10.9% | -3.1 | 697 | 123,814 | 24.7% | 25.6% | 34.3% | 47835-75979 |
| 90 | 共生病毒Uncommon | 66 | 1580 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -1.9 | 77 | 9,140 | 51.7% | 46.4% | 60.0% | 3712-5428 |
| 91 | 铜质鳞片Common | 69 | 1573 | 41.3% | 29.9% | 12.0% | -0.9 | 700 | 136,854 | 31.3% | 28.4% | 29.2% | 56566-80288 |
| 92 | 恶魔之舌Rare | 66 | 1572 | 40.5% | 37.1% | 0.4% | -0.3 | 35 | 4,438 | 30.8% | 37.5% | 50.0% | 1797-2641 |
| 93 | 节拍器Rare | 67 | 1571 | 41.0% | 44.8% | 0.3% | -1.8 | 29 | 3,950 | 53.8% | 16.7% | 50.0% | 1619-2331 |
| 94 | 护喉甲Common | 74 | 1570 | 42.9% | 35.4% | 12.8% | +0.8 | 729 | 144,874 | 34.2% | 35.6% | 37.2% | 62146-82728 |
| 95 | 卡戎之灰Rare | 69 | 1561 | 41.5% | 30.2% | 0.4% | +0.6 | 43 | 4,185 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1738-2447 |
| 96 | 佛珠手链Common | 34 | 1556 | 30.9% | 29.8% | 9.9% | -5.7 | 583 | 113,010 | 31.8% | 28.4% | 17.9% | 34972-78038 |
| 97 | 微型大炮Uncommon | 61 | 1553 | 39.2% | 44.0% | 5.6% | -2.5 | 339 | 63,483 | 40.4% | 48.0% | 45.3% | 24879-38604 |
| 98 | 意外光滑的石头Common | 69 | 1552 | 41.4% | 38.0% | 12.6% | -1.3 | 692 | 142,855 | 39.2% | 33.6% | 41.6% | 59121-83734 |
| 99 | 手里剑Rare | 69 | 1551 | 41.5% | 40.8% | 2.9% | -1.2 | 174 | 33,506 | 46.4% | 42.2% | 29.3% | 13890-19616 |
| 100 | 螺线飞镖Rare | 75 | 1550 | 43.5% | 37.5% | 0.3% | +0.5 | 32 | 3,857 | 36.4% | 33.3% | 44.4% | 1676-2181 |
| 101 | 毒素之蛋Rare | 63 | 1550 | 39.6% | 49.0% | 2.5% | +3.1 | 104 | 28,705 | 58.0% | 40.9% | 40.0% | 11374-17331 |
| 102 | 药水腰带Common | 63 | 1550 | 39.8% | 33.2% | 11.9% | -2.9 | 672 | 135,659 | 30.2% | 35.5% | 35.4% | 53938-81721 |
| 103 | 吃不完的糖Uncommon | 28 | 1540 | 29.2% | 42.1% | 4.8% | -6.6 | 297 | 54,713 | 44.0% | 42.2% | 25.0% | 15997-38716 |
| 104 | 皇家枕头Common | 63 | 1540 | 39.7% | 30.4% | 12.3% | -2.2 | 721 | 139,460 | 37.2% | 29.5% | 21.6% | 55305-84155 |
| 105 | 磨刀石Common | 60 | 1537 | 38.7% | 27.5% | 12.0% | -3.9 | 731 | 136,032 | 25.8% | 26.4% | 31.0% | 52579-83453 |
| 106 | 松动羊毛剪Ancient | 5 | 1536 | 22.3% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 53,374 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 11893-41481 |
| 107 | 书签Rare | 59 | 1534 | 38.6% | 8.3% | 0.2% | -4.1 | 12 | 2,603 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 1004-1599 |
| 108 | 苦无Rare | 72 | 1533 | 42.3% | 36.9% | 2.9% | -0.7 | 176 | 33,489 | 37.7% | 36.1% | 37.0% | 14161-19328 |
| 109 | 能量电池Rare | 75 | 1532 | 43.4% | 43.5% | 0.3% | +1.1 | 23 | 3,480 | 25.0% | 57.1% | 50.0% | 1510-1970 |
| 110 | 扭曲漏斗Uncommon | 75 | 1531 | 43.4% | 36.0% | 0.8% | +1.9 | 75 | 8,934 | 39.1% | 27.8% | 38.2% | 3876-5058 |
| 111 | 碎石钻Uncommon | 60 | 1529 | 38.9% | 31.0% | 6.3% | -3.1 | 378 | 71,834 | 33.1% | 25.4% | 33.6% | 27938-43896 |
| 112 | 烦人机关盒Rare | 75 | 1526 | 43.4% | 36.6% | 2.7% | +0.8 | 175 | 30,367 | 34.2% | 38.0% | 39.1% | 13182-17185 |
| 113 | 佩尔之肉Ancient | 26 | 1521 | 28.6% | 60.0% | 3.1% | -7.8 | 10 | 35,493 | 100.0% | 33.3% | 66.7% | 10152-25341 |
| 114 | 圆顶礼帽Uncommon | 31 | 1521 | 29.9% | 32.3% | 5.1% | -6.0 | 319 | 57,460 | 39.2% | 23.1% | 26.9% | 17207-40253 |
| 115 | 餐券Common | 38 | 1511 | 32.1% | 19.4% | 9.9% | -4.5 | 527 | 112,234 | 20.1% | 17.6% | 23.3% | 36054-76180 |
| 116 | 骨笛Common | 78 | 1508 | 44.3% | 34.1% | 1.4% | +0.6 | 129 | 15,506 | 46.2% | 34.1% | 24.5% | 6862-8644 |
| 117 | 涅奥骨骰Ancient | 0 | 1506 | 17.2% | 84.6% | 4.5% | -6.7 | 13 | 51,533 | 100.0% | – | 33.3% | 8879-42654 |
| 118 | 宾邦Event | 35 | 1506 | 31.3% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,244 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5085-11159 |
| 119 | 星系尘埃Uncommon | 72 | 1505 | 42.5% | 52.2% | 0.8% | -0.9 | 69 | 8,576 | 45.5% | 42.9% | 65.4% | 3643-4933 |
| 120 | 臂甲Uncommon | 64 | 1504 | 39.9% | 30.0% | 6.4% | -2.1 | 353 | 72,770 | 25.8% | 29.5% | 38.8% | 29067-43703 |
| 121 | 彩虹戒指Rare | 79 | 1503 | 44.4% | 30.1% | 2.9% | +1.3 | 166 | 32,394 | 26.7% | 33.3% | 32.6% | 14399-17995 |
| 122 | 佩尔之泪Ancient | 22 | 1502 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 28,365 | 100.0% | – | 100.0% | 7790-20575 |
| 123 | 骨茶Event | 15 | 1496 | 25.2% | 100.0% | 2.9% | -8.9 | 2 | 33,058 | 100.0% | – | 100.0% | 8339-24719 |
| 124 | 带骨肉Rare | 71 | 1495 | 42.1% | 27.7% | 2.9% | -0.2 | 166 | 32,439 | 35.5% | 30.6% | 9.8% | 13670-18769 |
| 125 | 双截棍Uncommon | 59 | 1492 | 38.4% | 28.7% | 6.4% | -3.5 | 383 | 72,504 | 24.1% | 29.7% | 34.6% | 27851-44653 |
| 126 | 黑石护符Event | 0 | 1488 | 19.5% | 100.0% | 0.8% | -6.4 | 2 | 8,835 | – | – | 100.0% | 1727-7108 |
| 127 | 佩尔之爪Ancient | 37 | 1487 | 32.0% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,435 | 100.0% | – | 100.0% | 5575-11860 |
| 128 | 开心小花???Event | 100 | 1486 | 52.2% | 56.8% | 2.8% | -1.1 | 10,194 | 31,381 | 33.3% | 53.9% | 60.4% | 16391-14990 |
| 129 | 棋子Rare | 78 | 1475 | 44.1% | 23.9% | 2.8% | +1.2 | 176 | 32,054 | 11.9% | 29.8% | 32.7% | 14124-17930 |
| 130 | 大帽子Rare | 81 | 1473 | 45.0% | 45.0% | 0.2% | +2.0 | 20 | 2,768 | 42.9% | 50.0% | 42.9% | 1246-1522 |
| 131 | 迷失鬼火Event | 61 | 1473 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 14,021 | – | – | 100.0% | 5467-8554 |
| 132 | 古老牙齿Ancient | 35 | 1473 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 54,693 | 100.0% | – | 100.0% | 17171-37522 |
| 133 | 古茶具套装Common | 64 | 1470 | 39.8% | 23.2% | 12.0% | -3.0 | 716 | 135,781 | 18.6% | 24.7% | 29.5% | 54070-81711 |
| 134 | 赌博筹码Rare | 75 | 1469 | 43.4% | 32.0% | 2.9% | +0.2 | 172 | 33,062 | 21.5% | 37.7% | 38.9% | 14350-18712 |
| 135 | 橙色团块Rare | 84 | 1468 | 46.0% | 33.3% | 0.3% | +4.3 | 21 | 2,893 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1331-1562 |
| 136 | 风的女儿Event | 72 | 1466 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.6 | 2 | 26,790 | 100.0% | – | 100.0% | 11330-15460 |
| 137 | 烫嘴可可Ancient | 37 | 1465 | 31.8% | 100.0% | 3.8% | -4.9 | 7 | 43,143 | 100.0% | – | 100.0% | 13714-29429 |
| 138 | 无礼之茶Event | 25 | 1464 | 28.2% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 22,683 | – | – | 100.0% | 6388-16295 |
| 139 | 君王矿石Uncommon | 79 | 1463 | 44.5% | 50.0% | 0.6% | +2.8 | 42 | 6,884 | 39.1% | 45.5% | 87.5% | 3062-3822 |
| 140 | 添水Ancient | 27 | 1462 | 28.8% | 66.7% | 0.3% | -7.7 | 15 | 3,055 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 881-2174 |
| 141 | 草莓Common | 63 | 1461 | 39.8% | 20.8% | 11.9% | -2.8 | 703 | 135,429 | 21.5% | 21.3% | 19.0% | 53855-81574 |
| 142 | 斗篷扣Rare | 88 | 1461 | 47.1% | 18.0% | 2.9% | +4.2 | 183 | 32,501 | 14.7% | 18.2% | 22.6% | 15309-17192 |
| 143 | 精致折扇Uncommon | 65 | 1460 | 40.4% | 34.6% | 6.7% | -1.4 | 384 | 76,292 | 29.7% | 35.1% | 40.0% | 30803-45489 |
| 144 | 紫水晶茄子Common | 34 | 1459 | 30.9% | 20.6% | 9.2% | -5.4 | 545 | 104,048 | 23.5% | 17.2% | 15.6% | 32156-71892 |
| 145 | 修书小刀Uncommon | 68 | 1458 | 41.0% | 36.8% | 0.6% | -1.6 | 57 | 7,322 | 52.4% | 23.8% | 33.3% | 3005-4317 |
| 146 | 红面具Common | 62 | 1456 | 39.4% | 24.2% | 10.8% | -2.6 | 699 | 122,661 | 20.5% | 22.3% | 31.3% | 48271-74390 |
| 147 | 活动星图Uncommon | 37 | 1456 | 31.7% | 23.1% | 5.3% | -4.7 | 295 | 60,109 | 22.7% | 24.1% | 20.0% | 19070-41039 |
| 148 | 巨大扭蛋Ancient | 0 | 1456 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 57,212 | 100.0% | – | 75.0% | 11182-46030 |
| 149 | 摆动球Common | 69 | 1455 | 41.4% | 23.8% | 11.7% | -1.3 | 685 | 132,769 | 20.2% | 27.8% | 24.6% | 54927-77842 |
| 150 | 轰鸣海螺Ancient | 0 | 1455 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.4 | 6 | 33,739 | 100.0% | – | 75.0% | 6910-26829 |
| 151 | 赤牛Uncommon | 59 | 1453 | 38.4% | 22.2% | 6.3% | -3.1 | 388 | 71,284 | 23.1% | 21.9% | 20.7% | 27382-43902 |
| 152 | 地精之角Uncommon | 57 | 1451 | 37.9% | 26.6% | 6.3% | -3.8 | 379 | 72,047 | 26.8% | 31.2% | 20.4% | 27278-44769 |
| 153 | 不安油灯Rare | 60 | 1450 | 38.8% | 25.0% | 2.7% | -3.9 | 168 | 31,242 | 20.3% | 26.0% | 33.3% | 12107-19135 |
| 154 | 空鸟笼Ancient | 43 | 1447 | 33.5% | 83.3% | 0.9% | -9.2 | 12 | 10,784 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3614-7170 |
| 155 | 佩尔的士兵Ancient | 56 | 1443 | 37.5% | 80.0% | 1.6% | +0.6 | 5 | 18,391 | 100.0% | – | 75.0% | 6888-11503 |
| 156 | 符文金字塔Ancient | 100 | 1442 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.1 | 15 | 10,931 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5638-5293 |
| 157 | 不休陀螺Rare | 62 | 1440 | 39.4% | 25.1% | 2.8% | -3.6 | 195 | 32,071 | 15.6% | 29.8% | 40.5% | 12627-19444 |
| 158 | 花粉核心Event | 91 | 1439 | 48.0% | 100.0% | 1.5% | +6.2 | 2 | 17,147 | 100.0% | – | 100.0% | 8224-8923 |
| 159 | 奥术卷轴Ancient | 0 | 1439 | 17.3% | 100.0% | 7.6% | -7.7 | 4 | 86,419 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 14919-71500 |
| 160 | 营养牡蛎Ancient | 0 | 1439 | 18.0% | 80.0% | 1.9% | -6.1 | 5 | 21,178 | – | 100.0% | 75.0% | 3820-17358 |
| 161 | 低语耳环Ancient | 100 | 1437 | 51.9% | 100.0% | 1.0% | -11.6 | 5 | 11,874 | 100.0% | – | 100.0% | 6168-5706 |
| 162 | 海玻璃Ancient | 5 | 1435 | 22.3% | 33.3% | 0.7% | -14.4 | 3 | 7,995 | – | – | 33.3% | 1779-6216 |
