Spire Codex 现已登陆 Overwolf。 获取带有实时卡牌查询和一键上传对局功能的游戏内叠加层。 了解更多 →对局中获得的每种药水,按持有席位的胜率、使用频率,以及相对同一批玩家预期胜率的 Lift。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,165,684 局 · 显示63行 ·
评分基准:20.1%(此分组中所持所有药水的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的17.5%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
| # | 药水 | 分数 ▾ | 胜率 | 持有% | 已使用% | 提升度 | 选取数 | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸运补剂Rare | 100 | 44.6% | 0.5% | – | – | 6,313 | 2814-3499 |
| 2 | 混沌药水Rare | 100 | 35.4% | 0.2% | – | – | 2,476 | 877-1599 |
| 3 | 瓶中精灵Rare | 100 | 85.3% | 1.2% | – | – | 14,190 | 12103-2087 |
| 4 | 罐装幽灵Rare | 100 | 59.8% | 0.1% | – | – | 1,349 | 807-542 |
| 5 | 药水形状的石头Token | 100 | 35.5% | 0.8% | – | – | 9,194 | 3267-5927 |
| 6 | 鲜血药水Common | 100 | 54.5% | 0.3% | – | – | 3,581 | 1951-1630 |
| 7 | 镣铐药水Rare | 97 | 34.4% | 0.3% | – | – | 3,079 | 1060-2019 |
| 8 | 固化药水Uncommon | 90 | 32.1% | 1.0% | – | – | 12,082 | 3876-8206 |
| 9 | 瓶中船Rare | 87 | 31.4% | 0.1% | – | – | 1,486 | 467-1019 |
| 10 | 格挡药水Common | 85 | 30.6% | 0.9% | – | – | 10,747 | 3293-7454 |
| 11 | 宇宙药剂Rare | 82 | 31.1% | 0.0% | – | – | 328 | 102-226 |
| 12 | 液态记忆Rare | 79 | 28.8% | 0.3% | – | – | 3,966 | 1143-2823 |
| 13 | 狡诈药水Uncommon | 77 | 28.7% | 0.1% | – | – | 1,043 | 299-744 |
| 14 | 再生药水Uncommon | 75 | 27.5% | 0.4% | – | – | 4,208 | 1159-3049 |
| 15 | 甲虫汁Rare | 70 | 26.2% | 0.3% | – | – | 3,197 | 837-2360 |
| 16 | 精炼混沌Rare | 70 | 26.4% | 0.1% | – | – | 1,446 | 382-1064 |
| 17 | 赌徒特酿Uncommon | 69 | 25.7% | 1.0% | – | – | 11,895 | 3059-8836 |
| 18 | 瓶装潜能Rare | 68 | 25.7% | 0.4% | – | – | 4,981 | 1279-3702 |
| 19 | 异蛇之油Rare | 66 | 25.0% | 0.3% | – | – | 2,920 | 729-2191 |
| 20 | 痊愈药水Uncommon | 66 | 24.8% | 0.4% | – | – | 4,773 | 1186-3587 |
| 21 | 复制药水Uncommon | 62 | 23.6% | 1.3% | – | – | 15,490 | 3648-11842 |
| 22 | 黑暗精华Rare | 62 | 23.9% | 0.1% | – | – | 595 | 142-453 |
| 23 | 尸鬼瓮Rare | 61 | 23.5% | 0.1% | – | – | 620 | 146-474 |
| 24 | 欧洛巴斯之酸Rare | 60 | 23.1% | 0.2% | – | – | 1,838 | 424-1414 |
| 25 | 火焰药水Common | 60 | 23.2% | 1.8% | – | – | 21,239 | 4921-16318 |
| 26 | 攻击药水Common | 59 | 22.8% | 0.7% | – | – | 8,561 | 1951-6610 |
| 27 | 能量药水Common | 58 | 22.5% | 2.7% | – | – | 31,246 | 7045-24201 |
| 28 | 超巨化药水Rare | 57 | 22.3% | 0.7% | – | – | 8,229 | 1837-6392 |
| 29 | 迅捷药水Common | 55 | 21.6% | 1.7% | – | – | 20,333 | 4392-15941 |
| 30 | 速度药水Common | 55 | 21.6% | 3.4% | – | – | 39,135 | 8441-30694 |
| 31 | 技能药水Common | 54 | 21.4% | 0.7% | – | – | 8,113 | 1733-6380 |
| 32 | 癫狂之触Uncommon | 54 | 21.1% | 1.3% | – | – | 15,413 | 3259-12154 |
| 33 | 骨头酿Uncommon | 54 | 21.4% | 0.1% | – | – | 589 | 126-463 |
| 34 | 缚魂药水Uncommon | 52 | 20.8% | 0.5% | – | – | 6,323 | 1313-5010 |
| 35 | 无色药水Common | 50 | 20.0% | 0.7% | – | – | 8,150 | 1629-6521 |
| 36 | 灰水Uncommon | 48 | 19.6% | 0.5% | – | – | 5,722 | 1121-4601 |
| 37 | 虚弱药水Common | 48 | 19.6% | 1.4% | – | – | 16,256 | 3187-13069 |
| 38 | 明耀酊剂Uncommon | 47 | 19.1% | 0.9% | – | – | 10,999 | 2098-8901 |
| 39 | 熔炉的祝福Uncommon | 46 | 18.9% | 1.1% | – | – | 12,296 | 2329-9967 |
| 40 | 预知之滴Rare | 45 | 18.7% | 0.4% | – | – | 4,462 | 835-3627 |
| 41 | 铁心药水Uncommon | 42 | 17.5% | 0.3% | – | – | 3,940 | 690-3250 |
| 42 | 肌肉药水Common | 41 | 17.3% | 3.8% | – | – | 44,749 | 7733-37016 |
| 43 | 爆炸安瓿Common | 40 | 17.0% | 2.0% | – | – | 23,779 | 4032-19747 |
| 44 | 明晰提取物Uncommon | 36 | 15.9% | 0.7% | – | – | 8,211 | 1308-6903 |
| 45 | 易伤药水Common | 32 | 14.8% | 3.1% | – | – | 36,384 | 5377-31007 |
| 46 | 灾厄药水Common | 31 | 14.3% | 0.3% | – | – | 3,351 | 478-2873 |
| 47 | 稳定血清Uncommon | 30 | 14.1% | 2.1% | – | – | 25,019 | 3519-21500 |
| 48 | 星星药水Common | 28 | 13.5% | 0.6% | – | – | 7,187 | 973-6214 |
| 49 | 王之勇气Uncommon | 26 | 12.8% | 0.2% | – | – | 1,763 | 225-1538 |
| 50 | 毒药水Common | 24 | 12.1% | 0.2% | – | – | 2,665 | 322-2343 |
| 51 | 污浊药水Event | 20 | 11.0% | 0.7% | – | – | 8,475 | 936-7539 |
| 52 | 能力药水Common | 19 | 10.7% | 1.0% | – | – | 11,676 | 1249-10427 |
| 53 | 果汁Rare | 15 | 9.0% | 0.1% | – | – | 766 | 69-697 |
| 54 | 士兵炖汤Rare | 13 | 8.4% | 0.1% | – | – | 1,027 | 86-941 |
| 55 | 消亡粉末Uncommon | 10 | 8.1% | 0.8% | – | – | 9,369 | 758-8611 |
| 56 | 敏捷药水Common | 9 | 7.8% | 2.4% | – | – | 28,365 | 2214-26151 |
| 57 | 力量药水Common | 5 | 6.5% | 2.6% | – | – | 30,366 | 1965-28401 |
| 58 | 异鱼之油Uncommon | 5 | 6.5% | 0.8% | – | – | 9,262 | 602-8660 |
| 59 | 马萨雷斯的赠礼Rare | 2 | 5.6% | 0.5% | – | – | 6,049 | 336-5713 |
| 60 | 流动铜液Uncommon | 1 | 5.4% | 0.9% | – | – | 10,342 | 561-9781 |
| 61 | 集中药水Common | 1 | 5.3% | 0.4% | – | – | 4,681 | 249-4432 |
| 62 | 发光水Event | 0 | 3.8% | 0.3% | – | – | 3,191 | 122-3069 |
| 63 | 扩容药水Uncommon | 0 | 4.4% | 0.3% | – | – | 3,951 | 172-3779 |
样本少于20的行显示为灰色;少于5的行在开启前隐藏。