事件选择
每个事件选项的选取频率及之后对局的走向。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,499,766 局 · 显示185行 · Data through 2026年11月18日 16:31 PT ·
单人, 标准模式中所有席位的19.0%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
| # | ▾ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 战史学家 付袭18,153次选择 | ||||||
| 1 | 1打开笼子 | 15,979 | 82.6% | 13193-2786 | ||
| 2 | 2打开宝箱 | 2,174 | 68.1% | 1481-693 | ||
| 巨大花卉155,353次选择 | ||||||
| 1 | 1抵达核心 | 22,549 | 47.7% | 10757-11792 | ||
| 2 | 2深入探索· 2 | 34,537 | 43.4% | 14997-19540 | ||
| 3 | 3深入探索· 1 | 40,559 | 41.4% | 16780-23779 | ||
| 4 | 4采集花蜜· instead | 11,988 | 35.4% | 4240-7748 | ||
| 5 | 5采集花蜜· 2 | 6,021 | 29.6% | 1783-4238 | ||
| 6 | 6采集花蜜· 1 | 39,699 | 27.5% | 10918-28781 | ||
| 无尽传送带184,116次选择 | ||||||
| 1 | 1从传送带上拿份金色异鱼 | 4,910 | 30.6% | 1501-3409 | ||
| 2 | 2从传送带上拿份海洋混混沙拉 | 10,647 | 28.6% | 3045-7602 | ||
| 3 | 3从传送带上拿份果冻肝 | 17,913 | 28.5% | 5102-12811 | ||
| 4 | 4从传送带上拿份鱼子酱 | 32,561 | 27.2% | 8868-23693 | ||
| 5 | 5从传送带上拿份香辣薄脆 | 18,591 | 26.8% | 4977-13614 | ||
| 6 | 6从传送带上拿份炸鳗鱼 | 13,683 | 25.5% | 3488-10195 | ||
| 7 | 7从传送带上拿份可疑调味料 | 8,971 | 25.4% | 2275-6696 | ||
| 8 | 8从传送带上拿份蚌肉卷 | 23,816 | 25.3% | 6030-17786 | ||
| 9 | 9离开 | 31,839 | 25.1% | 7977-23862 | ||
| 10 | 10观察主厨 | 21,185 | 20.2% | 4278-16907 | ||
| 打造时间204,868次选择 | ||||||
| 1 | 1智慧 | 7,929 | 70.8% | 5612-2317 | ||
| 2 | 2削弱 | 4,044 | 66.2% | 2677-1367 | ||
| 3 | 3护具 | 26,840 | 64.6% | 17350-9490 | ||
| 4 | 4充能 | 14,009 | 63.5% | 8894-5115 | ||
| 5 | 5专长 | 13,709 | 63.7% | 8732-4977 | ||
| 6 | 6接受 | 68,293 | 62.7% | 42822-25471 | ||
| 7 | 7好奇 | 12,491 | 63.0% | 7875-4616 | ||
| 8 | 8武器 | 9,511 | 60.7% | 5772-3739 | ||
| 9 | 9装置 | 31,938 | 61.7% | 19700-12238 | ||
| 10 | 10暴力 | 3,728 | 57.2% | 2131-1597 | ||
| 11 | 11混沌 | 4,902 | 58.0% | 2844-2058 | ||
| 12 | 12扼杀 | 1,738 | 55.5% | 964-774 | ||
| 13 | 13精进 | 5,736 | 53.9% | 3093-2643 | ||
| 玩偶室84,581次选择 | ||||||
| 1 | 1花点时间慢慢来 | 38,019 | 41.5% | 15792-22227 | ||
| 2 | 2仔细检查然后挑选最好的那个 | 12,422 | 41.0% | 5091-7331 | ||
| 3 | 3随机拿走一尊 | 34,140 | 32.2% | 11009-23131 | ||
| 诺奴佩普的浴场171次选择 | ||||||
| 1 | 1私享绿洲 | 51 | 76.5% | 39-12 | ||
| 2 | 2地热浴池 | 104 | 61.5% | 64-40 | ||
| 3 | 3喝浴池里的水 | 16 | 50.0% | 8-8 | ||
| 药水的未来?138,065次选择 | ||||||
| 1 | 1放入稀有药水 | 22,820 | 43.7% | 9977-12843 | ||
| 2 | 2放入衍生药水 | 1,267 | 54.2% | 687-580 | ||
| 3 | 3放入罕见药水 | 45,190 | 38.9% | 17580-27610 | ||
| 4 | 4放入普通药水 | 65,659 | 38.1% | 25027-40632 | ||
| 5 | 5放入事件药水 | 3,129 | 39.8% | 1246-1883 | ||
| 变形灵林谷67,829次选择 | ||||||
| 1 | 1大群变形灵 | 29,802 | 27.2% | 8102-21700 | ||
| 2 | 2落单变形灵 | 38,027 | 17.9% | 6805-31222 | ||
| 明显有秘密的瀑布3,694次选择 | ||||||
| 1 | 1温柔以待 | 759 | 30.3% | 230-529 | ||
| 2 | 2进入瀑布 | 1,847 | 27.6% | 510-1337 | ||
| 3 | 3揍他一顿 | 418 | 26.1% | 109-309 | ||
| 4 | 4交涉 | 670 | 25.5% | 171-499 | ||
| 灯火钥匙120,579次选择 | ||||||
| 1 | 1留下钥匙 | 35,474 | 41.7% | 14782-20692 | ||
| 2 | 2战斗 | 35,475 | 41.7% | 14783-20692 | ||
| 3 | 3交还钥匙 | 49,630 | 28.4% | 14104-35526 | ||
| 落难瓦皮1,832次选择 | ||||||
| 1 | 1谨慎行事 | 624 | 31.4% | 196-428 | ||
| 2 | 2立即救助 | 1,058 | 26.7% | 282-776 | ||
| 3 | 3无视 | 150 | 24.7% | 37-113 | ||
| 自助指南323,535次选择 | ||||||
| 1 | 1读完整本书 | 88,209 | 42.9% | 37861-50348 | ||
| 2 | 2随便读个一段 | 102,524 | 25.9% | 26561-75963 | ||
| 3 | 3读下封底 | 132,802 | 24.6% | 32717-100085 | ||
| 灵魂嫁接者84,625次选择 | ||||||
| 1 | 1拒绝 | 44,074 | 40.9% | 18011-26063 | ||
| 2 | 2接纳 | 40,551 | 24.5% | 9933-30618 | ||
| 螺旋漩涡107,622次选择 | ||||||
| 1 | 1观察 | 68,965 | 25.0% | 17239-51726 | ||
| 2 | 2饮用 | 38,657 | 17.7% | 6847-31810 | ||
| 迷失鬼火85,148次选择 | ||||||
| 1 | 1抓住这团鬼火 | 18,348 | 38.8% | 7117-11231 | ||
| 2 | 2搜索附近的区域 | 66,800 | 32.4% | 21636-45164 | ||
| 战痕累累的训练假人68,241次选择 | ||||||
| 1 | 1第3档 | 15,485 | 66.2% | 10253-5232 | ||
| 2 | 2第2档 | 43,325 | 60.5% | 26228-17097 | ||
| 3 | 3第1档 | 9,431 | 53.5% | 5042-4389 | ||
| 永恒之石73,786次选择 | ||||||
| 1 | 1用力去推 | 29,460 | 39.4% | 11618-17842 | ||
| 2 | 2喝药抬起 | 44,326 | 36.3% | 16111-28215 | ||
| 熔合者71,713次选择 | ||||||
| 1 | 1融合防御 | 28,112 | 39.1% | 10997-17115 | ||
| 2 | 2融合打击 | 43,601 | 35.8% | 15606-27995 | ||
| 修禅织网者54,348次选择 | ||||||
| 1 | 1蜘蛛针灸 | 10,785 | 41.6% | 4489-6296 | ||
| 2 | 2情绪觉察 | 27,494 | 36.5% | 10033-17461 | ||
| 3 | 3呼吸技法 | 16,069 | 20.4% | 3279-12790 | ||
| 长者兰伟德92,421次选择 | ||||||
| 1 | 1给他Potion | 35,786 | 48.6% | 17389-18397 | ||
| 2 | 2给他Relic | 36,661 | 51.3% | 18822-17839 | ||
| 3 | 3给他100金币 | 19,974 | 51.6% | 10308-9666 | ||
| 战将神龛1,084次选择 | ||||||
| 1 | 1拿走翅膀 | 774 | 70.3% | 544-230 | ||
| 2 | 2拿走盾牌 | 160 | 63.1% | 101-59 | ||
| 3 | 3拿走武器 | 150 | 60.0% | 90-60 | ||
| 色彩哲学家68,594次选择 | ||||||
| 1 | 1FOOL | 38 | 34.2% | 13-25 | ||
| 2 | 2橙色 | 6,240 | 34.7% | 2163-4077 | ||
| 3 | 3蓝色 | 10,604 | 35.4% | 3752-6852 | ||
| 4 | 4绿色 | 21,560 | 34.1% | 7351-14209 | ||
| 5 | 5红色 | 19,287 | 33.6% | 6483-12804 | ||
| 6 | 6粉色 | 10,865 | 34.1% | 3708-7157 | ||
| 水漫缮写室84,927次选择 | ||||||
| 1 | 1扎手海绵 | 16,459 | 25.1% | 4124-12335 | ||
| 2 | 2触手羽毛笔 | 17,788 | 23.0% | 4098-13690 | ||
| 3 | 3血液墨水 | 50,680 | 18.4% | 9311-41369 | ||
| 脑蛭271,549次选择 | ||||||
| 1 | 1把它扯下来 | 91,080 | 28.4% | 25868-65212 | ||
| 2 | 2分享知识 | 180,469 | 20.3% | 36586-143883 | ||
| 蓝宝石种子100,522次选择 | ||||||
| 1 | 1种植培育 | 47,016 | 24.7% | 11633-35383 | ||
| 2 | 2吃下 | 53,506 | 20.0% | 10712-42794 | ||
| 圆桌茶会67,422次选择 | ||||||
| 1 | 1挑事斗殴 | 57,468 | 63.9% | 36725-20743 | ||
| 2 | 2喝杯好茶 | 9,954 | 53.9% | 5361-4593 | ||
| 重拳出击64,716次选择 | ||||||
| 1 | 1我能打两个 | 22,700 | 26.1% | 5926-16774 | ||
| 2 | 2战斗 | 22,710 | 26.1% | 5926-16784 | ||
| 3 | 3顺走 | 19,306 | 15.4% | 2966-16340 | ||
| 光与暗的门扉107,728次选择 | ||||||
| 1 | 1暗之门 | 44,963 | 24.1% | 10851-34112 | ||
| 2 | 2光之门 | 62,765 | 20.5% | 12860-49905 | ||
| 满屋芝士272,435次选择 | ||||||
| 1 | 1仔细翻找 | 96,850 | 27.6% | 26685-70165 | ||
| 2 | 2大快朵颐 | 175,585 | 21.4% | 37552-138033 | ||
| 冷光合唱团22,490次选择 | ||||||
| 1 | 1探入菌肉 | 10,256 | 25.2% | 2589-7667 | ||
| 2 | 2供奉 | 12,234 | 18.5% | 2265-9969 | ||
| 木雕93,846次选择 | ||||||
| 1 | 1蛇 | 26,805 | 23.1% | 6200-20605 | ||
| 2 | 2圆环 | 35,490 | 19.3% | 6866-28624 | ||
| 3 | 3鸟 | 31,551 | 17.3% | 5447-26104 | ||
| 混沌芳香93,506次选择 | ||||||
| 1 | 1放任自流 | 51,475 | 23.1% | 11900-39575 | ||
| 2 | 2维持理智 | 42,031 | 19.2% | 8081-33950 | ||
| 遗物交换商88,522次选择 | ||||||
| 1 | 1拿下面那件 | 30,885 | 55.3% | 17076-13809 | ||
| 2 | 2拿中间这件 | 28,510 | 55.3% | 15778-12732 | ||
| 3 | 3拿上面那件 | 29,127 | 55.4% | 16137-12990 | ||
| 欢迎来到旺购百货60,662次选择 | ||||||
| 1 | 1旺购的神秘盲盒 | 9,121 | 37.5% | 3422-5699 | ||
| 2 | 2旺购的特选商品 | 10,520 | 36.2% | 3813-6707 | ||
| 3 | 3旺购的打折货物 | 38,984 | 34.2% | 13323-25661 | ||
| 4 | 4离开 | 2,037 | 25.9% | 528-1509 | ||
| 蘑菇饥渴68,409次选择 | ||||||
| 1 | 1芳香蘑菇 | 50,926 | 62.8% | 31995-18931 | ||
| 2 | 2大蘑菇 | 17,483 | 53.9% | 9418-8065 | ||
| 多尼斯异鸟巢100,741次选择 | ||||||
| 1 | 1吃掉这颗蛋 | 61,870 | 21.6% | 13341-48529 | ||
| 2 | 2带走这颗蛋 | 38,871 | 20.1% | 7810-31061 | ||
| 审判140,143次选择 | ||||||
| 1 | 1判决:无罪 | 28,040 | 61.7% | 17300-10740 | ||
| 2 | 2拒绝 | 3,672 | 63.2% | 2319-1353 | ||
| 3 | 3接受 | 68,246 | 59.7% | 40724-27522 | ||
| 4 | 4判决:有罪 | 40,185 | 58.2% | 23405-16780 | ||
| 茂密的植被124,979次选择 | ||||||
| 1 | 1战! | 31,404 | 21.8% | 6849-24555 | ||
| 2 | 2休息 | 31,407 | 21.8% | 6850-24557 | ||
| 3 | 3坚持跋涉 | 62,168 | 17.7% | 10995-51173 | ||
| 水晶球106,179次选择 | ||||||
| 1 | 1分期付款 | 52,735 | 45.6% | 24073-28662 | ||
| 2 | 2揭幕未来 | 53,444 | 46.7% | 24949-28495 | ||
| 镜中倒影 影倒中镜56,295次选择 | ||||||
| 1 | 1触碰镜子 | 45,524 | 60.8% | 27660-17864 | ||
| 2 | 2打碎 | 10,771 | 52.8% | 5684-5087 | ||
| 低语空谷78,626次选择 | ||||||
| 1 | 1拥抱树木 | 61,676 | 21.2% | 13101-48575 | ||
| 2 | 2交换金币 | 16,950 | 15.4% | 2616-14334 | ||
| 人形洞穴之地85,165次选择 | ||||||
| 1 | 1抵抗诱惑 | 18,688 | 36.0% | 6737-11951 | ||
| 2 | 2进入你的洞 | 66,477 | 31.7% | 21040-45437 | ||
| 共生体145,124次选择 | ||||||
| 1 | 1用火烧杀 | 92,403 | 45.4% | 41944-50459 | ||
| 2 | 2靠近 | 52,721 | 45.7% | 24110-28611 | ||
| 传说是真的197,788次选择 | ||||||
| 1 | 1顺走地图 | 171,370 | 20.6% | 35219-136151 | ||
| 2 | 2耐心寻找出口 | 26,418 | 19.4% | 5137-21281 | ||
| 沉没雕像202,387次选择 | ||||||
| 1 | 1拿起石剑 | 115,663 | 20.1% | 23269-92394 | ||
| 2 | 2潜水 | 86,724 | 19.2% | 16679-70045 | ||
| 泉水94,229次选择 | ||||||
| 1 | 1沐浴 | 60,316 | 20.8% | 12548-47768 | ||
| 2 | 2装瓶 | 33,913 | 14.9% | 5054-28859 | ||
| 这个还是那个?324,394次选择 | ||||||
| 1 | 1这个 | 99,336 | 31.3% | 31101-68235 | ||
| 2 | 2那个 | 225,058 | 27.9% | 62851-162207 | ||
| 深渊浴场342,488次选择 | ||||||
| 1 | 1离开浴场 | 50,285 | 20.7% | 10432-39853 | ||
| 2 | 2沉溺 | 184,338 | 20.8% | 38372-145966 | ||
| 3 | 3投身其中 | 50,696 | 20.6% | 10432-40264 | ||
| 4 | 4敬而远之 | 57,169 | 17.7% | 10131-47038 | ||
| 淹水金库107,811次选择 | ||||||
| 1 | 1第一个箱子 | 58,617 | 20.5% | 12042-46575 | ||
| 2 | 2第二个箱子 | 49,194 | 18.2% | 8951-40243 | ||
| 滑脚木桥506,616次选择 | ||||||
| 1 | 1再撑一会· 1 | 155,219 | 36.9% | 57236-97983 | ||
| 2 | 2再撑一会· 2 | 78,655 | 38.1% | 29971-48684 | ||
| 3 | 3再撑一会· 3 | 37,727 | 38.9% | 14676-23051 | ||
| 4 | 4跨越 | 203,992 | 36.4% | 74262-129730 | ||
| 5 | 5再撑一会· 4 | 17,284 | 39.3% | 6786-10498 | ||
| 6 | 6再撑一会· 5 | 7,809 | 39.2% | 3065-4744 | ||
| 7 | 7再撑一会· 6 | 3,364 | 37.6% | 1264-2100 | ||
| 8 | 8再撑一会· loop | 1,104 | 40.6% | 448-656 | ||
| 9 | 9再撑一会· 7 | 1,462 | 34.9% | 510-952 | ||
| 药水快递员145,294次选择 | ||||||
| 1 | 1拿走这批药水 | 64,839 | 43.1% | 27977-36862 | ||
| 2 | 2洗劫 | 80,455 | 45.8% | 36850-43605 | ||
| 真理石板186,196次选择 | ||||||
| 1 | 1砸碎 | 47,885 | 19.3% | 9240-38645 | ||
| 2 | 2放弃 | 42,074 | 19.4% | 8166-33908 | ||
| 3 | 3解读 | 45,806 | 18.0% | 8252-37554 | ||
| 4 | 4继续解读 | 50,431 | 12.6% | 6372-44059 | ||
| 遗忘之墓63,043次选择 | ||||||
| 1 | 1让它直面真相 | 30,658 | 60.1% | 18431-12227 | ||
| 2 | 2接受这颗遗忘之魂 | 32,385 | 59.7% | 19325-13060 | ||
| 垃圾堆93,622次选择 | ||||||
| 1 | 1扎进垃圾堆 | 52,763 | 19.1% | 10078-42685 | ||
| 2 | 2随便拿点垃圾 | 40,859 | 17.4% | 7110-33749 | ||
| 茶艺大师92,002次选择 | ||||||
| 1 | 1无礼之茶 | 30,023 | 27.2% | 8164-21859 | ||
| 2 | 2余烬茶 | 17,857 | 26.6% | 4754-13103 | ||
| 3 | 3骨茶 | 44,122 | 24.8% | 10925-33197 | ||
| 酷刑博物馆5,079次选择 | ||||||
| 1 | 1拿走 | 1,419 | 38.1% | 540-879 | ||
| 2 | 2继续 | 3,386 | 38.3% | 1296-2090 | ||
| 3 | 3逃出 | 274 | 39.4% | 108-166 | ||
| 无休之处36,985次选择 | ||||||
| 1 | 1杀死树木 | 25,142 | 19.2% | 4834-20308 | ||
| 2 | 2就这样休息 | 11,843 | 15.9% | 1881-9962 | ||
| 丛林迷宫奇遇94,174次选择 | ||||||
| 1 | 1独自挑战 | 42,720 | 18.4% | 7867-34853 | ||
| 2 | 2结伴同行 | 51,454 | 17.6% | 9060-42394 | ||
| 害虫杀手84,691次选择 | ||||||
| 1 | 1学习压扁的技巧 | 46,050 | 33.1% | 15250-30800 | ||
| 2 | 2学习杀灭的技巧 | 38,641 | 30.7% | 11876-26765 | ||
| 淹水灯塔106,773次选择 | ||||||
| 1 | 1攀爬 | 67,376 | 18.4% | 12425-54951 | ||
| 2 | 2装瓶 | 39,397 | 16.8% | 6625-32772 | ||
| 被寄生的自动机械85,422次选择 | ||||||
| 1 | 1触碰核心 | 30,751 | 32.7% | 10056-20695 | ||
| 2 | 2学习 | 54,671 | 30.8% | 16863-37808 | ||
样本少于5的行会隐藏,直到你打开它们。
