Spire Codex 现已登陆 Overwolf。 获取带有实时卡牌查询和一键上传对局功能的游戏内叠加层。 了解更多 →每件遗物有两种评分:Codex Score 衡量持有席位的胜率,Codex Elo 衡量自由遗物选择(远古、Boss、事件)的倾向。商店货架不算提供。玩具箱的蜡像复制品单独统计。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,165,684 局 · 显示295行 ·
评分基准:34.9%(此分组中所持所有遗物的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的17.5%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
| # | 遗物 | 分数 | Elo ▾ | 胜率 | 选取率 | 持有% | 提升度 | 提供 | 选取数 | A1 | A2 | 第3幕+ | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燃烧之血Starter | 0 | – | 16.8% | – | 22.9% | – | 0 | 267,327 | – | – | – | 45023-222304 |
| 2 | 蛇之戒指Starter | 0 | – | 17.7% | – | 21.9% | – | 0 | 254,854 | – | – | – | 45161-209693 |
| 3 | 破损核心Starter | 0 | – | 17.2% | – | 17.5% | – | 0 | 204,285 | – | – | – | 35112-169173 |
| 4 | 天赋君权Starter | 0 | – | 17.3% | – | 17.1% | – | 0 | 199,051 | – | – | – | 34361-164690 |
| 5 | 缚魂命匣Starter | 0 | – | 16.0% | – | 17.1% | – | 0 | 198,998 | – | – | – | 31883-167115 |
| 6 | 灯笼Common | 69 | – | 40.7% | – | 12.0% | – | 0 | 139,772 | – | – | – | 56828-82944 |
| 7 | 准备背包Common | 79 | – | 43.5% | – | 11.7% | – | 0 | 136,229 | – | – | – | 59301-76928 |
| 8 | 锚Common | 74 | – | 42.1% | – | 11.5% | – | 0 | 134,146 | – | – | – | 56536-77610 |
| 9 | 开心小花Common | 74 | – | 42.1% | – | 11.4% | – | 0 | 133,377 | – | – | – | 56136-77241 |
| 10 | 护喉甲Common | 76 | – | 42.8% | – | 11.4% | – | 0 | 132,413 | – | – | – | 56627-75786 |
| 11 | 金刚杵Common | 66 | – | 39.7% | – | 11.2% | – | 0 | 131,100 | – | – | – | 52031-79069 |
| 12 | 意外光滑的石头Common | 72 | – | 41.3% | – | 11.2% | – | 0 | 130,953 | – | – | – | 54133-76820 |
| 13 | 战纹涂料Common | 69 | – | 40.5% | – | 11.1% | – | 0 | 129,521 | – | – | – | 52418-77103 |
| 14 | 皇家枕头Common | 65 | – | 39.4% | – | 11.0% | – | 0 | 128,046 | – | – | – | 50496-77550 |
| 15 | 磨刀石Common | 62 | – | 38.6% | – | 10.8% | – | 0 | 126,476 | – | – | – | 48837-77639 |
| 16 | 药水腰带Common | 66 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 126,305 | – | – | – | 50247-76058 |
| 17 | 草莓Common | 67 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 125,911 | – | – | – | 50162-75749 |
| 18 | 铜质鳞片Common | 71 | – | 41.2% | – | 10.7% | – | 0 | 125,052 | – | – | – | 51517-73535 |
| 19 | 古茶具套装Common | 66 | – | 39.7% | – | 10.7% | – | 0 | 124,853 | – | – | – | 49545-75308 |
| 20 | 小血瓶Common | 61 | – | 38.3% | – | 10.6% | – | 0 | 123,135 | – | – | – | 47106-76029 |
| 21 | 摆动球Common | 71 | – | 41.3% | – | 10.4% | – | 0 | 121,115 | – | – | – | 49990-71125 |
| 22 | 百年积木Common | 77 | – | 42.9% | – | 10.4% | – | 0 | 120,881 | – | – | – | 51879-69002 |
| 23 | 打击木偶Common | 61 | – | 38.3% | – | 10.2% | – | 0 | 118,421 | – | – | – | 45355-73066 |
| 24 | 弹珠袋Common | 62 | – | 38.5% | – | 9.7% | – | 0 | 112,881 | – | – | – | 43463-69418 |
| 25 | 红面具Common | 64 | – | 39.1% | – | 9.6% | – | 0 | 112,082 | – | – | – | 43818-68264 |
| 26 | 节日拉炮Common | 65 | – | 39.3% | – | 9.3% | – | 0 | 108,651 | – | – | – | 42653-65998 |
| 27 | 餐券Common | 39 | – | 31.7% | – | 8.8% | – | 0 | 102,361 | – | – | – | 32410-69951 |
| 28 | 佛珠手链Common | 35 | – | 30.4% | – | 8.8% | – | 0 | 102,243 | – | – | – | 31086-71157 |
| 29 | 紫水晶茄子Common | 35 | – | 30.3% | – | 8.1% | – | 0 | 94,279 | – | – | – | 28568-65711 |
| 30 | 奥术卷轴Ancient | 0 | – | 14.8% | – | 8.0% | – | 0 | 93,716 | – | – | – | 13876-79840 |
| 31 | 五轮书Common | 41 | – | 32.1% | – | 8.0% | – | 0 | 92,982 | – | – | – | 29889-63093 |
| 32 | 永冻冰晶Uncommon | 72 | – | 41.4% | – | 6.6% | – | 0 | 76,974 | – | – | – | 31830-45144 |
| 33 | 树叶药膏Ancient | 0 | – | 19.2% | – | 6.4% | – | 0 | 74,734 | – | – | – | 14347-60387 |
| 34 | 烛台Uncommon | 75 | – | 42.3% | – | 6.1% | – | 0 | 71,458 | – | – | – | 30254-41204 |
| 35 | 缩放仪Uncommon | 73 | – | 41.7% | – | 6.1% | – | 0 | 71,272 | – | – | – | 29713-41559 |
| 36 | 船夹板Uncommon | 81 | – | 44.3% | – | 6.0% | – | 0 | 70,145 | – | – | – | 31053-39092 |
| 37 | 永恒羽毛Uncommon | 73 | – | 41.8% | – | 6.0% | – | 0 | 70,041 | – | – | – | 29311-40730 |
| 38 | 精致折扇Uncommon | 68 | – | 40.1% | – | 6.0% | – | 0 | 69,814 | – | – | – | 28024-41790 |
| 39 | 沉重石板Ancient | 0 | – | 11.7% | – | 6.0% | – | 0 | 69,598 | – | – | – | 8175-61423 |
| 40 | 梨子Uncommon | 71 | – | 41.0% | – | 5.9% | – | 0 | 68,825 | – | – | – | 28252-40573 |
| 41 | 天选芝士Event | 27 | – | 28.1% | – | 5.8% | – | 0 | 67,776 | – | – | – | 19043-48733 |
| 42 | 臂甲Uncommon | 66 | – | 39.8% | – | 5.7% | – | 0 | 66,916 | – | – | – | 26642-40274 |
| 43 | 双截棍Uncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.7% | – | 0 | 66,658 | – | – | – | 25450-41208 |
| 44 | 闪亮口红Uncommon | 72 | – | 41.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,346 | – | – | – | 27442-38904 |
| 45 | 钢笔尖Uncommon | 65 | – | 39.3% | – | 5.7% | – | 0 | 66,291 | – | – | – | 26070-40221 |
| 46 | 音叉Uncommon | 68 | – | 40.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,233 | – | – | – | 26727-39506 |
| 47 | 地精之角Uncommon | 59 | – | 37.6% | – | 5.7% | – | 0 | 66,201 | – | – | – | 24902-41299 |
| 48 | 碎石钻Uncommon | 63 | – | 38.6% | – | 5.6% | – | 0 | 65,611 | – | – | – | 25358-40253 |
| 49 | 开信刀Uncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.6% | – | 0 | 65,319 | – | – | – | 25143-40176 |
| 50 | 赤牛Uncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.6% | – | 0 | 65,165 | – | – | – | 24868-40297 |
| 51 | 水银沙漏Uncommon | 71 | – | 41.2% | – | 5.6% | – | 0 | 64,981 | – | – | – | 26783-38198 |
| 52 | 白银熔炉Ancient | 2 | – | 20.4% | – | 5.6% | – | 0 | 64,738 | – | – | – | 13204-51534 |
| 53 | 招架盾Uncommon | 66 | – | 39.6% | – | 5.5% | – | 0 | 64,617 | – | – | – | 25620-38997 |
| 54 | 奥利哈钢Uncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.5% | – | 0 | 64,419 | – | – | – | 24796-39623 |
| 55 | 铅制镇纸Ancient | 0 | – | 17.1% | – | 5.5% | – | 0 | 64,035 | – | – | – | 10945-53090 |
| 56 | 锁镰Uncommon | 60 | – | 38.0% | – | 5.3% | – | 0 | 62,025 | – | – | – | 23546-38479 |
| 57 | 石化蟾蜍Uncommon | 60 | – | 37.9% | – | 5.3% | – | 0 | 61,973 | – | – | – | 23481-38492 |
| 58 | 石之剑Event | 0 | – | 4.2% | – | 5.2% | – | 0 | 61,063 | – | – | – | 2566-58497 |
| 59 | 新叶Ancient | 0 | – | 19.4% | – | 5.2% | – | 0 | 61,056 | – | – | – | 11829-49227 |
| 60 | 爬行动物饰品Uncommon | 55 | – | 36.5% | – | 5.2% | – | 0 | 61,045 | – | – | – | 22260-38785 |
| 61 | 诅咒珍珠Ancient | 0 | – | 18.0% | – | 5.1% | – | 0 | 59,990 | – | – | – | 10804-49186 |
| 62 | 金色珍珠Ancient | 0 | – | 19.3% | – | 5.1% | – | 0 | 59,746 | – | – | – | 11513-48233 |
| 63 | 巨大扭蛋Ancient | 0 | – | 17.6% | – | 5.0% | – | 0 | 58,685 | – | – | – | 10306-48379 |
| 64 | 微型大炮Uncommon | 64 | – | 39.0% | – | 5.0% | – | 0 | 58,223 | – | – | – | 22692-35531 |
| 65 | 小邮箱Uncommon | 65 | – | 39.4% | – | 5.0% | – | 0 | 57,985 | – | – | – | 22840-35145 |
| 66 | 波纹水盆Uncommon | 60 | – | 38.0% | – | 4.8% | – | 0 | 56,410 | – | – | – | 21437-34973 |
| 67 | 卷轴箱Ancient | 0 | – | 14.1% | – | 4.8% | – | 0 | 55,623 | – | – | – | 7866-47757 |
| 68 | 涅奥骨骰Ancient | 0 | – | 15.0% | – | 4.7% | – | 0 | 55,243 | – | – | – | 8266-46977 |
| 69 | 活动星图Uncommon | 38 | – | 31.2% | – | 4.7% | – | 0 | 54,544 | – | – | – | 17022-37522 |
| 70 | 华美发束Ancient | 0 | – | 19.0% | – | 4.6% | – | 0 | 53,103 | – | – | – | 10106-42997 |
| 71 | 圆顶礼帽Uncommon | 32 | – | 29.4% | – | 4.5% | – | 0 | 52,437 | – | – | – | 15394-37043 |
| 72 | 金纸Uncommon | 60 | – | 37.7% | – | 4.5% | – | 0 | 52,115 | – | – | – | 19673-32442 |
| 73 | 松动羊毛剪Ancient | 6 | – | 21.6% | – | 4.4% | – | 0 | 51,715 | – | – | – | 11164-40551 |
| 74 | 招财异鱼Uncommon | 35 | – | 30.3% | – | 4.4% | – | 0 | 51,350 | – | – | – | 15572-35778 |
| 75 | 古老牙齿Ancient | 39 | – | 31.6% | – | 4.3% | – | 0 | 50,438 | – | – | – | 15914-34524 |
| 76 | 吃不完的糖Uncommon | 29 | – | 28.6% | – | 4.3% | – | 0 | 49,570 | – | – | – | 14178-35392 |
| 77 | 菲涅耳透镜Event | 0 | – | 18.8% | – | 4.1% | – | 0 | 48,128 | – | – | – | 9029-39099 |
| 78 | 美味饼干Ancient | 29 | – | 28.5% | – | 3.9% | – | 0 | 45,011 | – | – | – | 12835-32176 |
| 79 | 失物盒Ancient | 0 | – | 15.8% | – | 3.8% | – | 0 | 44,624 | – | – | – | 7049-37575 |
| 80 | 欧洛巴斯之触Ancient | 34 | – | 30.0% | – | 3.5% | – | 0 | 40,365 | – | – | – | 12110-28255 |
| 81 | 烫嘴可可Ancient | 40 | – | 31.9% | – | 3.4% | – | 0 | 39,919 | – | – | – | 12721-27198 |
| 82 | 风箱Rare | 88 | – | 46.2% | – | 3.3% | – | 0 | 38,525 | – | – | – | 17788-20737 |
| 83 | 小型扭蛋Ancient | 0 | – | 19.1% | – | 3.2% | – | 0 | 37,497 | – | – | – | 7173-30324 |
| 84 | 万花筒Ancient | 0 | – | 13.1% | – | 3.1% | – | 0 | 36,678 | – | – | – | 4798-31880 |
| 85 | 芳香蘑菇Event | 100 | – | 63.6% | – | 3.1% | – | 0 | 35,875 | – | – | – | 22834-13041 |
| 86 | 微型帐篷Shop | 83 | – | 44.7% | – | 3.0% | – | 0 | 35,482 | – | – | – | 15846-19636 |
| 87 | 会员卡Shop | 75 | – | 42.3% | – | 2.8% | – | 0 | 32,698 | – | – | – | 13844-18854 |
| 88 | 佩尔之肉Ancient | 30 | – | 28.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,650 | – | – | – | 9389-23261 |
| 89 | 精准剪刀Ancient | 0 | – | 19.1% | – | 2.8% | – | 0 | 32,561 | – | – | – | 6209-26352 |
| 90 | 轰鸣海螺Ancient | 0 | – | 19.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,469 | – | – | – | 6296-26173 |
| 91 | 干瘪之手Rare | 89 | – | 46.7% | – | 2.8% | – | 0 | 32,385 | – | – | – | 15123-17262 |
| 92 | 坚固钳子Rare | 93 | – | 47.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,110 | – | – | – | 15364-16746 |
| 93 | 冰淇淋Rare | 82 | – | 44.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,065 | – | – | – | 14244-17821 |
| 94 | 蜥蜴尾巴Rare | 100 | – | 49.8% | – | 2.7% | – | 0 | 31,712 | – | – | – | 15791-15921 |
| 95 | 剃刀牙Rare | 78 | – | 43.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,468 | – | – | – | 13612-17856 |
| 96 | 钓鱼竿Ancient | 0 | – | 16.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,044 | – | – | – | 5065-25979 |
| 97 | 吊灯Rare | 78 | – | 43.2% | – | 2.7% | – | 0 | 30,926 | – | – | – | 13364-17562 |
| 98 | 苦无Rare | 74 | – | 42.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,889 | – | – | – | 13039-17850 |
| 99 | 芒果Rare | 80 | – | 44.0% | – | 2.6% | – | 0 | 30,887 | – | – | – | 13576-17311 |
| 100 | 手里剑Rare | 72 | – | 41.3% | – | 2.6% | – | 0 | 30,785 | – | – | – | 12729-18056 |
| 101 | 骨茶Event | 18 | – | 25.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,638 | – | – | – | 7729-22909 |
| 102 | 赌博筹码Rare | 78 | – | 43.4% | – | 2.6% | – | 0 | 30,570 | – | – | – | 13263-17307 |
| 103 | 舵盘Rare | 82 | – | 44.5% | – | 2.6% | – | 0 | 30,064 | – | – | – | 13383-16681 |
| 104 | 斗篷扣Rare | 90 | – | 47.0% | – | 2.6% | – | 0 | 29,965 | – | – | – | 14072-15893 |
| 105 | 转经轮Rare | 61 | – | 38.3% | – | 2.6% | – | 0 | 29,780 | – | – | – | 11406-18374 |
| 106 | 带骨肉Rare | 73 | – | 41.9% | – | 2.6% | – | 0 | 29,756 | – | – | – | 12454-17302 |
| 107 | 彩虹戒指Rare | 82 | – | 44.4% | – | 2.6% | – | 0 | 29,735 | – | – | – | 13190-16545 |
| 108 | 营养汤Ancient | 31 | – | 29.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,480 | – | – | – | 8634-20846 |
| 109 | 棋子Rare | 81 | – | 44.1% | – | 2.5% | – | 0 | 29,366 | – | – | – | 12952-16414 |
| 110 | 不休陀螺Rare | 65 | – | 39.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,314 | – | – | – | 11511-17803 |
| 111 | 历石Rare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 29,277 | – | – | – | 11421-17856 |
| 112 | 开心小花???Event | 100 | – | 52.4% | – | 2.5% | – | 0 | 29,146 | – | – | – | 15276-13870 |
| 113 | 药瓶皮套Ancient | 0 | – | 18.8% | – | 2.5% | – | 0 | 28,691 | – | – | – | 5399-23292 |
| 114 | 橙型香盒Ancient | 0 | – | 18.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,677 | – | – | – | 5176-23501 |
| 115 | 孙子兵法Rare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,620 | – | – | – | 11160-17460 |
| 116 | 不安油灯Rare | 62 | – | 38.6% | – | 2.5% | – | 0 | 28,599 | – | – | – | 11025-17574 |
| 117 | 怀表Rare | 92 | – | 47.5% | – | 2.5% | – | 0 | 28,595 | – | – | – | 13593-15002 |
| 118 | 骇人头盔Rare | 82 | – | 44.6% | – | 2.4% | – | 0 | 28,522 | – | – | – | 12729-15793 |
| 119 | 送货员Rare | 58 | – | 37.4% | – | 2.4% | – | 0 | 28,057 | – | – | – | 10500-17557 |
| 120 | 烦人机关盒Rare | 78 | – | 43.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,928 | – | – | – | 12127-15801 |
| 121 | 佩尔之翼Ancient | 22 | – | 26.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,572 | – | – | – | 7284-20288 |
| 122 | 佩尔之血Ancient | 76 | – | 42.7% | – | 2.4% | – | 0 | 27,567 | – | – | – | 11784-15783 |
| 123 | 毒素之蛋Rare | 65 | – | 39.3% | – | 2.3% | – | 0 | 26,414 | – | – | – | 10370-16044 |
| 124 | 涅奥的苦痛Ancient | 0 | – | 18.4% | – | 2.3% | – | 0 | 26,368 | – | – | – | 4857-21511 |
| 125 | 钨合金棍Rare | 76 | – | 42.8% | – | 2.2% | – | 0 | 26,212 | – | – | – | 11224-14988 |
| 126 | 佩尔之泪Ancient | 26 | – | 27.6% | – | 2.2% | – | 0 | 26,144 | – | – | – | 7215-18929 |
| 127 | 熔岩石Ancient | 0 | – | 20.0% | – | 2.2% | – | 0 | 25,536 | – | – | – | 5103-20433 |
| 128 | 律动残余Rare | 65 | – | 39.4% | – | 2.2% | – | 0 | 25,180 | – | – | – | 9926-15254 |
| 129 | 熔火之蛋Rare | 43 | – | 32.6% | – | 2.2% | – | 0 | 25,144 | – | – | – | 8206-16938 |
| 130 | 冻结之蛋Rare | 46 | – | 33.8% | – | 2.2% | – | 0 | 25,092 | – | – | – | 8485-16607 |
| 131 | 锚???Event | 100 | – | 51.1% | – | 2.1% | – | 0 | 24,798 | – | – | – | 12676-12122 |
| 132 | 风的女儿Event | 75 | – | 42.5% | – | 2.1% | – | 0 | 24,702 | – | – | – | 10500-14202 |
| 133 | 铲子Rare | 39 | – | 31.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,434 | – | – | – | 7751-16683 |
| 134 | 白兽雕像Rare | 46 | – | 33.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,339 | – | – | – | 8201-16138 |
| 135 | 石炉加湿器Ancient | 3 | – | 20.9% | – | 2.1% | – | 0 | 24,149 | – | – | – | 5040-19109 |
| 136 | 古茶具套装???Event | 100 | – | 52.5% | – | 2.1% | – | 0 | 23,983 | – | – | – | 12598-11385 |
| 137 | 壶铃Rare | 37 | – | 30.8% | – | 2.0% | – | 0 | 23,642 | – | – | – | 7293-16349 |
| 138 | 古钱币Rare | 51 | – | 35.1% | – | 2.0% | – | 0 | 23,386 | – | – | – | 8207-15179 |
| 139 | 异鸟宝宝Event | 11 | – | 23.2% | – | 2.0% | – | 0 | 22,831 | – | – | – | 5302-17529 |
| 140 | 遗忘之魂Event | 100 | – | 60.4% | – | 2.0% | – | 0 | 22,784 | – | – | – | 13770-9014 |
| 141 | 白星Rare | 46 | – | 33.7% | – | 1.9% | – | 0 | 21,859 | – | – | – | 7367-14492 |
| 142 | 红头骨Common | 79 | – | 43.7% | – | 1.8% | – | 0 | 21,083 | – | – | – | 9209-11874 |
| 143 | 小血瓶???Event | 87 | – | 46.0% | – | 1.8% | – | 0 | 21,016 | – | – | – | 9668-11348 |
| 144 | 无礼之茶Event | 28 | – | 28.4% | – | 1.8% | – | 0 | 20,901 | – | – | – | 5930-14971 |
| 145 | 营养牡蛎Ancient | 0 | – | 17.1% | – | 1.8% | – | 0 | 20,726 | – | – | – | 3550-17176 |
| 146 | 羽翼之靴Ancient | 0 | – | 18.6% | – | 1.8% | – | 0 | 20,546 | – | – | – | 3823-16723 |
| 147 | 抱抱先生Event | 62 | – | 38.6% | – | 1.7% | – | 0 | 19,824 | – | – | – | 7644-12180 |
| 148 | 玉之剑Event | 100 | – | 71.1% | – | 1.7% | – | 0 | 19,698 | – | – | – | 14005-5693 |
| 149 | 宝石面具Ancient | 100 | – | 58.4% | – | 1.7% | – | 0 | 19,616 | – | – | – | 11454-8162 |
| 150 | 李家华夫饼???Event | 78 | – | 43.3% | – | 1.7% | – | 0 | 19,565 | – | – | – | 8469-11096 |
| 151 | 芒果???Event | 94 | – | 48.2% | – | 1.7% | – | 0 | 19,555 | – | – | – | 9432-10123 |
| 152 | 数据磁盘Common | 86 | – | 45.8% | – | 1.7% | – | 0 | 19,448 | – | – | – | 8912-10536 |
| 153 | 黄金罗盘Ancient | 44 | – | 33.1% | – | 1.5% | – | 0 | 18,066 | – | – | – | 5983-12083 |
| 154 | 多利之镜Shop | 100 | – | 50.9% | – | 1.5% | – | 0 | 17,505 | – | – | – | 8903-8602 |
| 155 | 李家华夫饼Shop | 82 | – | 44.4% | – | 1.5% | – | 0 | 17,469 | – | – | – | 7763-9706 |
| 156 | 放电异虾Ancient | 43 | – | 32.7% | – | 1.5% | – | 0 | 17,442 | – | – | – | 5697-11745 |
| 157 | 王室印章Shop | 98 | – | 49.5% | – | 1.5% | – | 0 | 17,124 | – | – | – | 8468-8656 |
| 158 | 涅奥的护符Ancient | 0 | – | 18.8% | – | 1.5% | – | 0 | 17,047 | – | – | – | 3198-13849 |
| 159 | 故事书Ancient | 65 | – | 39.2% | – | 1.5% | – | 0 | 16,991 | – | – | – | 6668-10323 |
| 160 | 佩尔的士兵Ancient | 59 | – | 37.7% | – | 1.4% | – | 0 | 16,872 | – | – | – | 6354-10518 |
| 161 | 异蛇头骨Common | 73 | – | 41.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,572 | – | – | – | 6947-9625 |
| 162 | 钗Ancient | 100 | – | 72.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,489 | – | – | – | 12022-4467 |
| 163 | 尘封魔典Ancient | 61 | – | 38.2% | – | 1.4% | – | 0 | 16,201 | – | – | – | 6192-10009 |
| 164 | 佩尔之爪Ancient | 41 | – | 32.0% | – | 1.4% | – | 0 | 16,144 | – | – | – | 5171-10973 |
| 165 | 木札Shop | 100 | – | 53.5% | – | 1.4% | – | 0 | 16,068 | – | – | – | 8598-7470 |
| 166 | 星系仪Shop | 72 | – | 41.4% | – | 1.4% | – | 0 | 15,970 | – | – | – | 6606-9364 |
| 167 | 花粉核心Event | 95 | – | 48.3% | – | 1.4% | – | 0 | 15,831 | – | – | – | 7640-8191 |
| 168 | 图章戒指Ancient | 100 | – | 62.5% | – | 1.3% | – | 0 | 15,483 | – | – | – | 9684-5799 |
| 169 | 击剑指南Common | 74 | – | 42.1% | – | 1.3% | – | 0 | 15,234 | – | – | – | 6418-8816 |
| 170 | 宾邦Event | 38 | – | 31.3% | – | 1.3% | – | 0 | 15,089 | – | – | – | 4728-10361 |
| 171 | 拳刃Shop | 80 | – | 44.0% | – | 1.3% | – | 0 | 15,075 | – | – | – | 6631-8444 |
| 172 | 佩尔之牙Ancient | 25 | – | 27.3% | – | 1.3% | – | 0 | 14,965 | – | – | – | 4088-10877 |
| 173 | 沙堡Ancient | 33 | – | 29.8% | – | 1.3% | – | 0 | 14,945 | – | – | – | 4447-10498 |
| 174 | 三刃回旋镖Ancient | 100 | – | 58.6% | – | 1.3% | – | 0 | 14,920 | – | – | – | 8738-6182 |
| 175 | 骨笛Common | 80 | – | 44.0% | – | 1.2% | – | 0 | 14,233 | – | – | – | 6260-7973 |
| 176 | 亮片Ancient | 100 | – | 60.9% | – | 1.2% | – | 0 | 14,205 | – | – | – | 8654-5551 |
| 177 | 星盘Ancient | 63 | – | 38.6% | – | 1.2% | – | 0 | 14,017 | – | – | – | 5416-8601 |
| 178 | 佩尔之角Ancient | 21 | – | 26.3% | – | 1.2% | – | 0 | 14,006 | – | – | – | 3678-10328 |
| 179 | 玻璃眼珠Ancient | 8 | – | 22.2% | – | 1.2% | – | 0 | 13,506 | – | – | – | 2995-10511 |
| 180 | 火龙果Shop | 57 | – | 37.1% | – | 1.1% | – | 0 | 13,348 | – | – | – | 4946-8402 |
| 181 | 投斧Ancient | 100 | – | 56.4% | – | 1.1% | – | 0 | 13,310 | – | – | – | 7507-5803 |
| 182 | 迷失鬼火Event | 65 | – | 39.3% | – | 1.1% | – | 0 | 12,941 | – | – | – | 5086-7855 |
| 183 | 余烬茶Event | 24 | – | 27.2% | – | 1.1% | – | 0 | 12,768 | – | – | – | 3472-9296 |
| 184 | 幽灵种子Shop | 92 | – | 47.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,729 | – | – | – | 6030-6699 |
| 185 | 大蘑菇Event | 100 | – | 54.9% | – | 1.1% | – | 0 | 12,642 | – | – | – | 6944-5698 |
| 186 | 纸蛙Uncommon | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,585 | – | – | – | 5263-7322 |
| 187 | 切肉刀Ancient | 100 | – | 60.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,401 | – | – | – | 7490-4911 |
| 188 | 音乐盒Ancient | 100 | – | 62.7% | – | 1.1% | – | 0 | 12,336 | – | – | – | 7739-4597 |
| 189 | 潘多拉魔盒Ancient | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,316 | – | – | – | 5147-7169 |
| 190 | 面包Shop | 88 | – | 46.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,217 | – | – | – | 5655-6562 |
| 191 | 选择悖论Ancient | 100 | – | 52.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,089 | – | – | – | 6318-5771 |
| 192 | 历史课Event | 100 | – | 83.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,678 | – | – | – | 9688-1990 |
| 193 | 扭曲锤子Shop | 89 | – | 46.6% | – | 1.0% | – | 0 | 11,644 | – | – | – | 5423-6221 |
| 194 | 腌制活雾Ancient | 100 | – | 59.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,550 | – | – | – | 6817-4733 |
| 195 | 赐福鹿角Ancient | 100 | – | 55.9% | – | 1.0% | – | 0 | 11,482 | – | – | – | 6419-5063 |
| 196 | 发光珍珠Ancient | 58 | – | 37.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,453 | – | – | – | 4266-7187 |
| 197 | 工具箱Shop | 96 | – | 48.7% | – | 1.0% | – | 0 | 11,339 | – | – | – | 5527-5812 |
| 198 | 珠宝盒Ancient | 100 | – | 62.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,253 | – | – | – | 6995-4258 |
| 199 | 低语耳环Ancient | 100 | – | 52.3% | – | 0.9% | – | 0 | 11,000 | – | – | – | 5751-5249 |
| 200 | 佩尔的增生组织Ancient | 8 | – | 22.2% | – | 0.9% | – | 0 | 10,994 | – | – | – | 2443-8551 |
| 201 | 艳丽围巾Ancient | 100 | – | 64.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,991 | – | – | – | 7091-3900 |
| 202 | 铁棒Ancient | 100 | – | 73.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,972 | – | – | – | 8005-2967 |
| 203 | 打击木偶???Event | 87 | – | 46.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,957 | – | – | – | 5041-5916 |
| 204 | 南瓜蜡烛Ancient | 43 | – | 32.7% | – | 0.9% | – | 0 | 10,874 | – | – | – | 3556-7318 |
| 205 | 卓越斗篷Ancient | 100 | – | 61.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,687 | – | – | – | 6515-4172 |
| 206 | 布质果实Ancient | 100 | – | 59.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,661 | – | – | – | 6343-4318 |
| 207 | 大~抱抱Ancient | 53 | – | 35.8% | – | 0.9% | – | 0 | 10,592 | – | – | – | 3789-6803 |
| 208 | 奥利哈钢???Event | 93 | – | 47.9% | – | 0.9% | – | 0 | 10,522 | – | – | – | 5035-5487 |
| 209 | 捕梦网Event | 2 | – | 20.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,425 | – | – | – | 2133-8292 |
| 210 | 黑星Ancient | 41 | – | 32.3% | – | 0.9% | – | 0 | 10,383 | – | – | – | 3352-7031 |
| 211 | 十字弓Ancient | 100 | – | 70.6% | – | 0.9% | – | 0 | 10,225 | – | – | – | 7221-3004 |
| 212 | 符文金字塔Ancient | 100 | – | 51.9% | – | 0.9% | – | 0 | 10,123 | – | – | – | 5249-4874 |
| 213 | 浮木Ancient | 21 | – | 26.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,088 | – | – | – | 2624-7464 |
| 214 | 黄金印Ancient | 60 | – | 38.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,063 | – | – | – | 3825-6238 |
| 215 | 空鸟笼Ancient | 46 | – | 33.8% | – | 0.9% | – | 0 | 10,014 | – | – | – | 3383-6631 |
