遗物指标
每件遗物有两种评分:Codex Score 衡量持有席位的胜率,Codex Elo 衡量自由遗物选择(远古、Boss、事件)的倾向。商店货架不算提供。玩具箱的蜡像复制品单独统计。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,162,626 局 · 1,163,120个席位 · 显示295行 ·
评分基准:35.7%(此分组中所持所有遗物的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的19.3%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
使用角色
| # | 遗物 | 评分 | Elo ▾ | 胜率 | 选取率 | 持有% | 提升度 | 出现 | 选取数 | A1 | A2 | 第3幕+ | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩尔的增生组织Ancient | 5 | 2155 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.3 | 1 | 12,156 | – | – | 100.0% | 2692-9464 |
| 2 | 金色珍珠Ancient | 0 | 2123 | 19.8% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 64,031 | 100.0% | – | 100.0% | 12701-51330 |
| 3 | 切肉刀Ancient | 100 | 2092 | 60.8% | 100.0% | 1.2% | -1.8 | 4 | 13,646 | 100.0% | – | 100.0% | 8299-5347 |
| 4 | 树叶药膏Ancient | 3 | 2085 | 21.7% | 60.0% | 6.2% | -4.0 | 5 | 71,977 | 100.0% | – | 33.3% | 15618-56359 |
| 5 | 故事书Ancient | 61 | 2082 | 39.1% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,500 | – | – | 25.0% | 7226-11274 |
| 6 | 玉之剑Event | 100 | 2077 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 122 | 21,770 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15441-6329 |
| 7 | 腌制活雾Ancient | 100 | 2047 | 58.8% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,811 | – | – | 66.7% | 7533-5278 |
| 8 | 放电异虾Ancient | 39 | 2044 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 19,365 | – | – | 100.0% | 6286-13079 |
| 9 | 钗Ancient | 100 | 2028 | 72.8% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 18,255 | – | – | 100.0% | 13286-4969 |
| 10 | 玩具盒Ancient | 43 | 2022 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 94 | 10,020 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3372-6648 |
| 11 | 三刃回旋镖Ancient | 100 | 2022 | 58.3% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,469 | – | 100.0% | 100.0% | 9608-6861 |
| 12 | 冰淇淋Rare | 79 | 2009 | 44.4% | 66.7% | 3.1% | +1.4 | 177 | 35,497 | 57.8% | 78.3% | 70.8% | 15764-19733 |
| 13 | 美味饼干Ancient | 25 | 2009 | 28.3% | 55.0% | 4.3% | -8.4 | 20 | 49,869 | 100.0% | 37.5% | 63.6% | 14095-35774 |
| 14 | 精准剪刀Ancient | 0 | 2008 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 33,996 | 100.0% | – | 100.0% | 6811-27185 |
| 15 | 沙堡Ancient | 30 | 2004 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.7 | 2 | 16,588 | – | – | 100.0% | 4930-11658 |
| 16 | 娇嫩蕨草Ancient | 100 | 2000 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.2 | 3 | 9,422 | 100.0% | – | 100.0% | 5788-3634 |
| 17 | 微型帐篷Shop | 80 | 1998 | 44.8% | 60.0% | 3.4% | +2.2 | 10 | 39,202 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17571-21631 |
| 18 | 佩尔之眼Ancient | 18 | 1996 | 25.9% | 83.3% | 0.8% | -13.0 | 6 | 8,776 | – | – | 83.3% | 2277-6499 |
| 19 | 橙型香盒Ancient | 0 | 1996 | 19.0% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,816 | – | – | 75.0% | 5655-24161 |
| 20 | 损毁头盔Rare | 74 | 1993 | 42.9% | 55.2% | 0.5% | +0.4 | 29 | 5,372 | 50.0% | 40.0% | 66.7% | 2303-3069 |
| 21 | 欧洛巴斯之触Ancient | 30 | 1993 | 29.9% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 44,836 | 100.0% | – | 75.0% | 13388-31448 |
| 22 | 王室印章Shop | 94 | 1986 | 49.1% | 30.8% | 1.6% | -1.1 | 13 | 18,872 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9265-9607 |
| 23 | 化学物XShop | 100 | 1985 | 50.9% | 38.5% | 0.7% | +3.2 | 13 | 8,662 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 4406-4256 |
| 24 | 召唤铃铛Ancient | 42 | 1959 | 33.3% | 80.0% | 0.9% | -8.5 | 65 | 10,919 | 66.7% | 79.5% | 85.0% | 3634-7285 |
| 25 | 天选芝士Event | 24 | 1942 | 27.9% | 66.7% | 6.5% | -2.4 | 9 | 75,532 | – | 100.0% | 62.5% | 21085-54447 |
| 26 | 战锤Ancient | 100 | 1925 | 52.8% | 66.7% | 0.8% | -11.6 | 3 | 9,425 | 100.0% | – | 50.0% | 4974-4451 |
| 27 | 旺购客户感恩徽章Event | 51 | 1908 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | 会员卡Shop | 72 | 1902 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | 0.0 | 13 | 36,806 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15597-21209 |
| 29 | 石之剑Event | 0 | 1902 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 89,479 | – | – | 100.0% | 18248-71231 |
| 30 | 历史课Event | 100 | 1898 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.2 | 1 | 12,773 | – | – | 100.0% | 10560-2213 |
| 31 | 药瓶皮套Ancient | 0 | 1898 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.6 | 6 | 30,052 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5994-24058 |
| 32 | 小型扭蛋Ancient | 1 | 1887 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 108 | 37,961 | 100.0% | – | 100.0% | 7976-29985 |
| 33 | 菲涅耳透镜Event | 0 | 1879 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 53,039 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9934-43105 |
| 34 | 图章戒指Ancient | 100 | 1855 | 62.2% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 17,171 | 100.0% | – | 100.0% | 10672-6499 |
| 35 | 布质果实Ancient | 100 | 1853 | 59.3% | 50.0% | 1.0% | -2.8 | 8 | 11,742 | – | 33.3% | 100.0% | 6958-4784 |
| 36 | 石炉加湿器Ancient | 4 | 1852 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.2 | 2 | 25,540 | 100.0% | – | 100.0% | 5564-19976 |
| 37 | 皮草大衣Ancient | 96 | 1852 | 49.5% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,760 | – | – | 100.0% | 4836-4924 |
| 38 | 浮木Ancient | 17 | 1848 | 25.8% | 66.7% | 1.0% | -12.2 | 3 | 11,124 | – | – | 66.7% | 2872-8252 |
| 39 | 投斧Ancient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.8 | 1 | 14,777 | – | – | 100.0% | 8336-6441 |
| 40 | 棱彩宝石Ancient | 63 | 1839 | 39.7% | 50.0% | 0.7% | +2.5 | 2 | 7,662 | – | – | 50.0% | 3040-4622 |
| 41 | 纸鹤Rare | 97 | 1789 | 49.8% | 52.8% | 0.4% | +5.7 | 36 | 5,089 | 36.4% | 66.7% | 59.1% | 2536-2553 |
| 42 | 尘封魔典Ancient | 58 | 1787 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.7 | 7 | 17,880 | 100.0% | – | 50.0% | 6836-11044 |
| 43 | 古钱币Rare | 46 | 1770 | 34.7% | 37.1% | 2.2% | -1.7 | 132 | 25,738 | 25.4% | 49.0% | 58.3% | 8919-16819 |
| 44 | 李家华夫饼Shop | 78 | 1770 | 44.3% | 61.5% | 1.7% | -1.5 | 13 | 19,345 | 40.0% | 50.0% | 83.3% | 8563-10782 |
| 45 | 铲子Rare | 38 | 1759 | 32.2% | 40.2% | 2.4% | -4.4 | 127 | 27,522 | 36.4% | 43.9% | 55.6% | 8861-18661 |
| 46 | 神秘打火机Shop | 98 | 1752 | 50.3% | 22.2% | 0.8% | +2.3 | 9 | 9,453 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 4752-4701 |
| 47 | 转经轮Rare | 59 | 1740 | 38.4% | 30.1% | 2.9% | -3.6 | 183 | 33,405 | 36.6% | 34.0% | 14.6% | 12824-20581 |
| 48 | 送货员Rare | 56 | 1721 | 37.6% | 42.9% | 2.7% | -4.7 | 184 | 31,425 | 40.7% | 53.8% | 35.3% | 11824-19601 |
| 49 | 拳刃Shop | 77 | 1715 | 43.8% | 11.1% | 1.4% | -2.7 | 9 | 16,590 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 7263-9327 |
| 50 | 壶铃Rare | 35 | 1712 | 31.3% | 18.8% | 2.3% | -4.9 | 144 | 26,590 | 17.5% | 16.3% | 33.3% | 8326-18264 |
| 51 | 白星Rare | 44 | 1712 | 34.0% | 48.4% | 2.1% | -2.6 | 128 | 24,470 | 50.7% | 44.7% | 50.0% | 8321-16149 |
| 52 | 数据磁盘Common | 83 | 1706 | 45.6% | 78.2% | 1.9% | +2.3 | 101 | 21,591 | 70.5% | 83.3% | 85.2% | 9851-11740 |
| 53 | 灯笼Common | 66 | 1696 | 40.5% | 54.5% | 13.3% | -2.3 | 740 | 155,114 | 50.0% | 59.1% | 56.3% | 62884-92230 |
| 54 | 纸蛙Uncommon | 71 | 1691 | 41.9% | 60.6% | 1.2% | -0.6 | 109 | 13,915 | 67.4% | 56.2% | 54.8% | 5833-8082 |
| 55 | 烛台Uncommon | 72 | 1690 | 42.4% | 51.2% | 6.8% | 0.0 | 424 | 79,185 | 42.1% | 51.8% | 64.3% | 33564-45621 |
| 56 | 迷你储君Rare | 83 | 1684 | 45.6% | 73.7% | 0.3% | +3.3 | 19 | 3,296 | 83.3% | 85.7% | 50.0% | 1504-1792 |
| 57 | 干瘪之手Rare | 86 | 1679 | 46.6% | 54.5% | 3.1% | +3.3 | 167 | 35,907 | 46.2% | 58.7% | 60.7% | 16732-19175 |
| 58 | 星系尘埃Uncommon | 72 | 1677 | 42.4% | 57.0% | 0.8% | -0.9 | 79 | 8,762 | 59.4% | 42.9% | 65.4% | 3717-5045 |
| 59 | 船夹板Uncommon | 78 | 1672 | 44.2% | 46.5% | 6.7% | +2.0 | 398 | 77,786 | 45.0% | 44.9% | 50.0% | 34415-43371 |
| 60 | 月亮糕点Rare | 94 | 1671 | 48.9% | 73.1% | 0.4% | +4.9 | 26 | 4,160 | 87.5% | 63.6% | 71.4% | 2034-2126 |
| 61 | 蜥蜴尾巴Rare | 96 | 1670 | 49.6% | 39.2% | 3.0% | +6.2 | 181 | 35,141 | 36.8% | 30.0% | 52.8% | 17421-17720 |
| 62 | 骇人头盔Rare | 80 | 1667 | 44.9% | 24.2% | 2.7% | +2.3 | 186 | 31,923 | 26.2% | 14.8% | 30.8% | 14327-17596 |
| 63 | 芒果Rare | 78 | 1664 | 44.0% | 30.2% | 2.9% | +1.0 | 162 | 34,038 | 21.2% | 32.6% | 39.6% | 14981-19057 |
| 64 | 冻结之蛋Rare | 46 | 1661 | 34.5% | 39.9% | 2.4% | -2.1 | 153 | 27,992 | 48.2% | 27.1% | 44.4% | 9669-18323 |
| 65 | 吊灯Rare | 75 | 1656 | 43.2% | 39.5% | 2.9% | +0.3 | 177 | 34,186 | 31.7% | 41.4% | 46.4% | 14761-19425 |
| 66 | 击剑指南Common | 72 | 1654 | 42.3% | 40.1% | 1.5% | -0.8 | 147 | 16,908 | 39.0% | 40.4% | 41.5% | 7153-9755 |
| 67 | 准备背包Common | 76 | 1641 | 43.5% | 51.1% | 13.0% | +0.5 | 662 | 151,131 | 45.8% | 48.2% | 64.4% | 65692-85439 |
| 68 | 风箱Rare | 85 | 1641 | 46.2% | 34.1% | 3.7% | +3.0 | 185 | 42,571 | 30.3% | 33.9% | 38.3% | 19653-22918 |
| 69 | 钨合金棍Rare | 74 | 1638 | 42.9% | 40.0% | 2.5% | +0.3 | 150 | 29,209 | 40.3% | 47.1% | 34.1% | 12523-16686 |
| 70 | 异蛇头骨Common | 72 | 1635 | 42.2% | 49.3% | 1.6% | -0.2 | 146 | 18,605 | 50.0% | 47.3% | 51.2% | 7852-10753 |
| 71 | 锚Common | 71 | 1632 | 42.2% | 42.1% | 12.8% | -0.4 | 744 | 149,209 | 41.9% | 40.5% | 44.2% | 62929-86280 |
| 72 | 商人的地毯???Event | 100 | 1629 | 62.0% | 97.7% | 0.1% | +6.0 | 566 | 1,120 | – | 97.4% | 98.0% | 694-426 |
| 73 | 梨子Uncommon | 68 | 1619 | 41.0% | 38.0% | 6.5% | -1.2 | 376 | 75,585 | 38.4% | 38.5% | 36.7% | 31002-44583 |
| 74 | 镀金缆线Uncommon | 65 | 1618 | 40.3% | 68.3% | 0.7% | -1.2 | 60 | 8,121 | 66.7% | 56.2% | 82.4% | 3273-4848 |
| 75 | 钓鱼竿Ancient | 0 | 1615 | 17.0% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 33,559 | 100.0% | – | 50.0% | 5692-27867 |
| 76 | 情感芯片Rare | 61 | 1614 | 39.0% | 43.8% | 0.3% | -2.8 | 16 | 3,423 | 44.4% | 20.0% | 100.0% | 1336-2087 |
| 77 | 葬礼面具Uncommon | 79 | 1612 | 44.4% | 52.2% | 0.7% | +0.8 | 69 | 8,519 | 52.4% | 59.3% | 42.9% | 3779-4740 |
| 78 | 舵盘Rare | 80 | 1611 | 44.6% | 29.6% | 2.9% | +1.8 | 179 | 33,394 | 23.0% | 32.1% | 36.5% | 14898-18496 |
| 79 | 坚固钳子Rare | 90 | 1610 | 47.8% | 35.8% | 3.1% | +4.7 | 176 | 35,607 | 34.7% | 32.8% | 41.9% | 17010-18597 |
| 80 | 手里剑Rare | 69 | 1609 | 41.4% | 44.0% | 2.9% | -1.2 | 184 | 34,277 | 52.6% | 42.2% | 31.0% | 14186-20091 |
| 81 | 永恒羽毛Uncommon | 71 | 1605 | 42.0% | 45.4% | 6.7% | +0.2 | 390 | 77,892 | 48.4% | 54.4% | 30.7% | 32684-45208 |
| 82 | 剃刀牙Rare | 75 | 1603 | 43.2% | 37.0% | 3.0% | +0.4 | 192 | 34,810 | 49.4% | 21.7% | 39.1% | 15023-19787 |
| 83 | 熔火之蛋Rare | 42 | 1601 | 33.3% | 31.9% | 2.4% | -2.8 | 138 | 28,072 | 46.6% | 17.0% | 8.3% | 9360-18712 |
| 84 | 律动残余Rare | 63 | 1597 | 39.6% | 25.3% | 2.4% | -2.8 | 146 | 28,030 | 16.1% | 33.3% | 28.9% | 11093-16937 |
| 85 | 战纹涂料Common | 65 | 1597 | 40.3% | 35.8% | 12.3% | -2.4 | 731 | 142,642 | 31.7% | 36.9% | 41.1% | 57522-85120 |
| 86 | 金刚杵Common | 63 | 1588 | 39.7% | 36.9% | 12.6% | -2.2 | 770 | 146,855 | 37.3% | 37.9% | 34.7% | 58316-88539 |
| 87 | 结实绷带Rare | 100 | 1585 | 52.8% | 45.0% | 0.4% | +8.7 | 40 | 5,000 | 50.0% | 30.8% | 55.6% | 2641-2359 |
| 88 | 缩放仪Uncommon | 70 | 1585 | 41.7% | 41.7% | 6.8% | -0.2 | 408 | 79,010 | 40.9% | 42.7% | 41.9% | 32933-46077 |
| 89 | 铜钹Uncommon | 82 | 1585 | 45.5% | 46.4% | 0.9% | +2.3 | 84 | 10,859 | 45.7% | 42.3% | 52.2% | 4936-5923 |
| 90 | 开心小花Common | 71 | 1582 | 42.0% | 43.5% | 12.7% | -0.7 | 692 | 148,250 | 43.2% | 38.8% | 51.2% | 62317-85933 |
| 91 | 恶魔之舌Rare | 66 | 1580 | 40.4% | 36.1% | 0.4% | -0.4 | 36 | 4,564 | 30.8% | 35.3% | 50.0% | 1846-2718 |
| 92 | 共生病毒Uncommon | 66 | 1580 | 40.7% | 51.9% | 0.8% | -1.9 | 79 | 9,377 | 51.6% | 46.4% | 60.0% | 3812-5565 |
| 93 | 螺线飞镖Rare | 75 | 1576 | 43.4% | 40.0% | 0.3% | +0.6 | 35 | 3,951 | 41.7% | 35.7% | 44.4% | 1714-2237 |
| 94 | 节拍器Rare | 68 | 1572 | 41.1% | 45.2% | 0.3% | -1.6 | 31 | 4,037 | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 1659-2378 |
| 95 | 护喉甲Common | 74 | 1569 | 42.8% | 35.7% | 12.7% | +0.7 | 759 | 148,207 | 34.4% | 36.3% | 37.3% | 63444-84763 |
| 96 | 铜质鳞片Common | 69 | 1566 | 41.3% | 29.9% | 12.0% | -0.9 | 726 | 140,137 | 32.3% | 27.8% | 28.5% | 57886-82251 |
| 97 | 毒素之蛋Rare | 63 | 1563 | 39.5% | 49.1% | 2.5% | +3.0 | 110 | 29,403 | 58.8% | 41.7% | 36.4% | 11619-17784 |
| 98 | 餐券Common | 38 | 1561 | 32.1% | 20.8% | 9.9% | -4.5 | 557 | 114,905 | 20.3% | 21.3% | 22.6% | 36837-78068 |
| 99 | 佛珠手链Common | 34 | 1554 | 30.9% | 31.0% | 9.9% | -5.7 | 607 | 115,622 | 32.9% | 29.4% | 20.7% | 35766-79856 |
| 100 | 弹珠袋Common | 60 | 1553 | 38.6% | 26.9% | 10.9% | -3.1 | 728 | 126,776 | 23.7% | 25.0% | 33.8% | 48966-77810 |
| 101 | 卡戎之灰Rare | 69 | 1551 | 41.5% | 30.2% | 0.4% | +0.5 | 43 | 4,297 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1782-2515 |
| 102 | 药水腰带Common | 63 | 1550 | 39.7% | 33.5% | 11.9% | -2.9 | 692 | 138,817 | 30.4% | 35.7% | 36.1% | 55131-83686 |
| 103 | 微型大炮Uncommon | 61 | 1550 | 39.1% | 43.8% | 5.6% | -2.5 | 352 | 64,923 | 39.6% | 49.5% | 44.3% | 25403-39520 |
| 104 | 吃不完的糖Uncommon | 28 | 1548 | 29.2% | 44.0% | 4.8% | -6.6 | 307 | 56,041 | 45.7% | 44.7% | 25.0% | 16378-39663 |
| 105 | 磨刀石Common | 60 | 1547 | 38.6% | 28.1% | 12.0% | -3.9 | 773 | 139,253 | 25.5% | 28.7% | 31.0% | 53727-85526 |
| 106 | 皇家枕头Common | 63 | 1543 | 39.6% | 30.6% | 12.3% | -2.2 | 751 | 142,674 | 37.0% | 29.9% | 22.4% | 56529-86145 |
| 107 | 扭曲漏斗Uncommon | 76 | 1543 | 43.4% | 37.7% | 0.8% | +2.1 | 77 | 9,140 | 44.0% | 27.8% | 38.2% | 3969-5171 |
| 108 | 意外光滑的石头Common | 69 | 1535 | 41.3% | 37.9% | 12.6% | -1.3 | 728 | 146,211 | 39.0% | 33.8% | 41.1% | 60423-85788 |
| 109 | 松动羊毛剪Ancient | 5 | 1533 | 22.2% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 54,600 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 12127-42473 |
| 110 | 紫水晶茄子Common | 34 | 1533 | 30.9% | 22.7% | 9.2% | -5.4 | 577 | 106,522 | 25.2% | 19.9% | 18.2% | 32863-73659 |
| 111 | 书签Rare | 59 | 1531 | 38.5% | 7.1% | 0.2% | -4.1 | 14 | 2,665 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1026-1639 |
| 112 | 苦无Rare | 72 | 1530 | 42.2% | 36.9% | 2.9% | -0.7 | 179 | 34,238 | 37.5% | 36.1% | 37.0% | 14452-19786 |
| 113 | 碎石钻Uncommon | 60 | 1527 | 38.8% | 31.2% | 6.3% | -3.1 | 388 | 73,540 | 32.7% | 26.1% | 34.2% | 28550-44990 |
| 114 | 能量电池Rare | 75 | 1527 | 43.4% | 42.3% | 0.3% | +1.2 | 26 | 3,561 | 25.0% | 62.5% | 40.0% | 1544-2017 |
| 115 | 佩尔之肉Ancient | 26 | 1526 | 28.6% | 58.3% | 3.1% | -7.8 | 12 | 36,418 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10403-26015 |
| 116 | 圆顶礼帽Uncommon | 31 | 1514 | 29.9% | 31.5% | 5.1% | -5.9 | 330 | 58,773 | 38.5% | 22.1% | 26.9% | 17585-41188 |
| 117 | 涅奥骨骰Ancient | 0 | 1509 | 17.2% | 85.7% | 4.5% | -6.7 | 14 | 52,725 | 100.0% | – | 33.3% | 9068-43657 |
| 118 | 摆动球Common | 69 | 1506 | 41.3% | 24.5% | 11.7% | -1.3 | 717 | 135,946 | 20.3% | 27.7% | 27.2% | 56176-79770 |
| 119 | 骨笛Common | 79 | 1504 | 44.3% | 34.4% | 1.4% | +0.7 | 131 | 15,834 | 45.0% | 34.1% | 26.0% | 7015-8819 |
| 120 | 宾邦Event | 35 | 1504 | 31.3% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,606 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5191-11415 |
| 121 | 臂甲Uncommon | 64 | 1504 | 39.9% | 30.7% | 6.4% | -2.0 | 361 | 74,412 | 26.8% | 30.6% | 38.8% | 29721-44691 |
| 122 | 佩尔之泪Ancient | 23 | 1501 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 29,047 | 100.0% | – | 100.0% | 7983-21064 |
| 123 | 烦人机关盒Rare | 75 | 1499 | 43.3% | 35.1% | 2.7% | +0.8 | 188 | 31,057 | 30.3% | 39.6% | 39.1% | 13460-17597 |
| 124 | 骨茶Event | 15 | 1497 | 25.2% | 45.5% | 2.9% | -8.9 | 11 | 33,901 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 8531-25370 |
| 125 | 彩虹戒指Rare | 79 | 1496 | 44.4% | 28.9% | 2.8% | +1.3 | 173 | 33,133 | 25.6% | 31.2% | 31.9% | 14711-18422 |
| 126 | 佩尔之爪Ancient | 37 | 1487 | 32.0% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,790 | 100.0% | – | 100.0% | 5685-12105 |
| 127 | 带骨肉Rare | 71 | 1487 | 42.1% | 27.4% | 2.9% | -0.1 | 168 | 33,216 | 34.6% | 30.6% | 9.8% | 13991-19225 |
| 128 | 黑石护符Event | 0 | 1486 | 19.6% | 100.0% | 0.8% | -6.3 | 2 | 9,052 | – | – | 100.0% | 1774-7278 |
| 129 | 双截棍Uncommon | 59 | 1483 | 38.3% | 28.4% | 6.4% | -3.6 | 398 | 74,173 | 23.3% | 29.5% | 34.5% | 28433-45740 |
| 130 | 棋子Rare | 78 | 1477 | 44.1% | 25.4% | 2.8% | +1.2 | 185 | 32,757 | 11.8% | 30.6% | 36.4% | 14436-18321 |
| 131 | 开心小花???Event | 100 | 1477 | 52.2% | 56.8% | 2.8% | -1.1 | 10,588 | 32,175 | 33.3% | 53.9% | 60.3% | 16786-15389 |
| 132 | 赌博筹码Rare | 75 | 1472 | 43.3% | 31.3% | 2.9% | +0.2 | 179 | 33,841 | 20.6% | 38.2% | 37.5% | 14668-19173 |
| 133 | 古老牙齿Ancient | 36 | 1471 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 56,023 | 100.0% | – | 100.0% | 17587-38436 |
| 134 | 烫嘴可可Ancient | 37 | 1471 | 31.8% | 66.7% | 3.8% | -4.9 | 15 | 44,163 | 75.0% | – | 63.6% | 14036-30127 |
| 135 | 大帽子Rare | 80 | 1471 | 44.7% | 45.0% | 0.2% | +1.8 | 20 | 2,851 | 42.9% | 50.0% | 42.9% | 1274-1577 |
| 136 | 迷失鬼火Event | 61 | 1470 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 14,360 | – | – | 100.0% | 5599-8761 |
| 137 | 君王矿石Uncommon | 79 | 1469 | 44.6% | 51.2% | 0.6% | +2.9 | 43 | 7,036 | 41.7% | 45.5% | 87.5% | 3135-3901 |
| 138 | 橙色团块Rare | 84 | 1469 | 46.0% | 33.3% | 0.3% | +4.3 | 21 | 2,949 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1357-1592 |
| 139 | 风的女儿Event | 72 | 1464 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.7 | 2 | 27,396 | 100.0% | – | 100.0% | 11590-15806 |
| 140 | 活动星图Uncommon | 37 | 1464 | 31.7% | 24.8% | 5.3% | -4.7 | 307 | 61,531 | 24.4% | 26.4% | 19.2% | 19517-42014 |
| 141 | 草莓Common | 63 | 1461 | 39.7% | 21.5% | 11.9% | -2.8 | 734 | 138,574 | 22.2% | 22.7% | 18.9% | 55028-83546 |
| 142 | 添水Ancient | 27 | 1461 | 28.9% | 66.7% | 0.3% | -7.6 | 15 | 3,107 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 897-2210 |
| 143 | 无礼之茶Event | 24 | 1460 | 28.0% | 100.0% | 2.0% | -6.1 | 2 | 23,253 | – | – | 100.0% | 6514-16739 |
| 144 | 精致折扇Uncommon | 65 | 1459 | 40.3% | 34.4% | 6.7% | -1.4 | 392 | 78,104 | 30.1% | 34.2% | 40.0% | 31484-46620 |
| 145 | 巨大扭蛋Ancient | 0 | 1455 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 58,567 | 100.0% | – | 75.0% | 11438-47129 |
| 146 | 轰鸣海螺Ancient | 0 | 1454 | 20.4% | 83.3% | 3.0% | -4.4 | 6 | 34,587 | 100.0% | – | 75.0% | 7072-27515 |
| 147 | 修书小刀Uncommon | 67 | 1453 | 40.9% | 35.0% | 0.6% | -1.7 | 60 | 7,494 | 50.0% | 21.7% | 33.3% | 3064-4430 |
| 148 | 红面具Common | 62 | 1451 | 39.3% | 23.5% | 10.8% | -2.6 | 727 | 125,603 | 19.6% | 22.0% | 30.9% | 49375-76228 |
| 149 | 古茶具套装Common | 63 | 1451 | 39.8% | 22.9% | 11.9% | -3.0 | 757 | 138,874 | 18.1% | 24.7% | 29.1% | 55209-83665 |
| 150 | 赤牛Uncommon | 59 | 1450 | 38.4% | 21.6% | 6.3% | -3.1 | 407 | 72,931 | 22.3% | 20.9% | 21.3% | 27987-44944 |
| 151 | 地精之角Uncommon | 57 | 1446 | 37.8% | 26.7% | 6.3% | -3.8 | 390 | 73,741 | 26.4% | 31.1% | 21.2% | 27899-45842 |
| 152 | 空鸟笼Ancient | 43 | 1445 | 33.5% | 83.3% | 0.9% | -9.2 | 12 | 11,045 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3697-7348 |
| 153 | 营养牡蛎Ancient | 0 | 1442 | 18.1% | 60.0% | 1.9% | -6.0 | 10 | 21,709 | 33.3% | 66.7% | 75.0% | 3927-17782 |
| 154 | 开信刀Uncommon | 60 | 1441 | 38.7% | 24.8% | 6.3% | -3.1 | 408 | 73,038 | 18.9% | 27.1% | 31.1% | 28270-44768 |
| 155 | 佩尔的士兵Ancient | 56 | 1440 | 37.4% | 80.0% | 1.6% | +0.6 | 5 | 18,834 | 100.0% | – | 75.0% | 7044-11790 |
| 156 | 符文金字塔Ancient | 100 | 1440 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.2 | 15 | 11,189 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5774-5415 |
| 157 | 奥术卷轴Ancient | 0 | 1438 | 17.3% | 100.0% | 7.6% | -7.7 | 4 | 88,390 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15267-73123 |
| 158 | 花粉核心Event | 91 | 1438 | 48.0% | 100.0% | 1.5% | +6.3 | 2 | 17,501 | 100.0% | – | 100.0% | 8407-9094 |
| 159 | 小血瓶Common | 59 | 1437 | 38.5% | 21.9% | 11.9% | -3.6 | 754 | 138,311 | 23.5% | 25.4% | 15.6% | 53286-85025 |
| 160 | 炼金箱Ancient | 52 | 1435 | 36.4% | 100.0% | 0.8% | -1.4 | 4 | 9,833 | 100.0% | – | 100.0% | 3575-6258 |
| 161 | 低语耳环Ancient | 100 | 1435 | 51.8% | 100.0% | 1.0% | -11.6 | 5 | 12,106 | 100.0% | – | 100.0% | 6275-5831 |
| 162 | 五轮书Common | 40 | 1433 | 32.6% | 15.6% | 9.0% | -3.6 | 558 | 104,883 | 19.0% | 12.2% | 5.3% | 34218-70665 |
