药水指标
对局中获得的每种药水,按持有席位的胜率、使用频率,以及相对同一批玩家预期胜率的 Lift。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,138,375 局 · 1,138,611个席位 · 显示63行 ·
评分基准:32.9%(此分组中所持所有药水的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的19.3%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
使用角色
| # | 药水 | 评分 ▾ | 胜率 | 持有% | 已使用% | 提升度 | 选取数 | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 污浊药水Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,078 | 21171-26907 |
| 2 | 瓶中精灵Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,295 | 23707-33588 |
| 3 | 罐装幽灵Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,421 | 4231-6190 |
| 4 | 宇宙药剂Rare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,696 | 2931-4765 |
| 5 | 混沌药水Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 51,869 | 19524-32345 |
| 6 | 骨头酿Uncommon | 65 | 37.5% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,305 | 6857-11448 |
| 7 | 欧洛巴斯之酸Rare | 64 | 37.2% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,277 | 19799-33478 |
| 8 | 士兵炖汤Rare | 63 | 36.9% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,523 | 3879-6644 |
| 9 | 药水形状的石头Token | 63 | 36.8% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 61,924 | 22760-39164 |
| 10 | 幸运补剂Rare | 62 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,163 | 18588-32575 |
| 11 | 狡诈药水Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.9% | -4.7 | 22,014 | 8007-14007 |
| 12 | 果汁Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.7% | -4.0 | 53,849 | 19507-34342 |
| 13 | 精炼混沌Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,392 | 18187-32205 |
| 14 | 瓶中船Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,340 | 16908-30432 |
| 15 | 超巨化药水Rare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,644 | 17693-31951 |
| 16 | 复制药水Uncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 122,958 | 43223-79735 |
| 17 | 液态记忆Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.3% | -7.1 | 48,912 | 17234-31678 |
| 18 | 甲虫汁Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.4 | 49,065 | 17253-31812 |
| 19 | 尸鬼瓮Rare | 57 | 35.1% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,009 | 2458-4551 |
| 20 | 痊愈药水Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.4% | -7.0 | 120,914 | 42200-78714 |
| 21 | 预知之滴Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,480 | 16277-30203 |
| 22 | 黑暗精华Rare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 7,983 | 2787-5196 |
| 23 | 癫狂之触Uncommon | 56 | 34.8% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 111,369 | 38709-72660 |
| 24 | 铁心药水Uncommon | 56 | 34.7% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 119,820 | 41539-78281 |
| 25 | 镣铐药水Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 47,765 | 16611-31154 |
| 26 | 马萨雷斯的赠礼Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,674 | 16586-31088 |
| 27 | 王之勇气Uncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 16,988 | 5843-11145 |
| 28 | 鲜血药水Common | 55 | 34.5% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,202 | 21089-40113 |
| 29 | 再生药水Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.0 | 121,590 | 41520-80070 |
| 30 | 固化药水Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,375 | 38714-74661 |
| 31 | 异蛇之油Rare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,162 | 15045-29117 |
| 32 | 明耀酊剂Uncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.8% | -8.0 | 117,832 | 39920-77912 |
| 33 | 毒药水Common | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,084 | 16508-32576 |
| 34 | 瓶装潜能Rare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 45,693 | 15426-30267 |
| 35 | 星星药水Common | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 40,147 | 13411-26736 |
| 36 | 能力药水Common | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 281,829 | 94692-187137 |
| 37 | 赌徒特酿Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 108,899 | 36565-72334 |
| 38 | 集中药水Common | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,450 | 15610-30840 |
| 39 | 异鱼之油Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 112,128 | 37115-75013 |
| 40 | 明晰提取物Uncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 110,469 | 36615-73854 |
| 41 | 消亡粉末Uncommon | 51 | 33.3% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 107,241 | 35693-71548 |
| 42 | 扩容药水Uncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 18,954 | 6251-12703 |
| 43 | 灰水Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.4 | 21,889 | 7209-14680 |
| 44 | 缚魂药水Uncommon | 50 | 32.8% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 109,814 | 35977-73837 |
| 45 | 灾厄药水Common | 49 | 32.7% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 39,678 | 12962-26716 |
| 46 | 熔炉的祝福Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 109,176 | 35683-73493 |
| 47 | 无色药水Common | 48 | 32.4% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 261,779 | 84716-177063 |
| 48 | 格挡药水Common | 48 | 32.3% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 274,105 | 88460-185645 |
| 49 | 稳定血清Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 104,123 | 33539-70584 |
| 50 | 迅捷药水Common | 48 | 32.4% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 255,277 | 82597-172680 |
| 51 | 技能药水Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 264,590 | 84905-179685 |
| 52 | 流动铜液Uncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 108,887 | 34783-74104 |
| 53 | 能量药水Common | 47 | 32.1% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 270,421 | 86679-183742 |
| 54 | 攻击药水Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 261,734 | 83256-178478 |
| 55 | 敏捷药水Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 256,162 | 81014-175148 |
| 56 | 虚弱药水Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 253,194 | 80213-172981 |
| 57 | 易伤药水Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 252,402 | 78966-173436 |
| 58 | 力量药水Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.6 | 257,253 | 80079-177174 |
| 59 | 火焰药水Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 255,985 | 78832-177153 |
| 60 | 肌肉药水Common | 43 | 30.7% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 245,514 | 75285-170229 |
| 61 | 爆炸安瓿Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 245,709 | 75129-170580 |
| 62 | 速度药水Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 241,642 | 73517-168125 |
| 63 | 发光水Event | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,128 | 4266-19862 |
样本少于20的行显示为灰色;少于5的行在开启前隐藏。
