药水指标
对局中获得的每种药水,按持有席位的胜率、使用频率,以及相对同一批玩家预期胜率的 Lift。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,134,535 局 · 1,134,761个席位 · 显示63行 ·
评分基准:32.9%(此分组中所持所有药水的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的19.3%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
使用角色
| # | 药水 | 评分 ▾ | 胜率 | 持有% | 已使用% | 提升度 | 选取数 | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 污浊药水Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 47,910 | 21100-26810 |
| 2 | 瓶中精灵Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,096 | 23632-33464 |
| 3 | 罐装幽灵Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,392 | 4223-6169 |
| 4 | 宇宙药剂Rare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,674 | 2922-4752 |
| 5 | 混沌药水Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 51,703 | 19463-32240 |
| 6 | 骨头酿Uncommon | 65 | 37.5% | 1.6% | 93.4% | -5.7 | 18,259 | 6845-11414 |
| 7 | 欧洛巴斯之酸Rare | 64 | 37.2% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,134 | 19752-33382 |
| 8 | 士兵炖汤Rare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.1% | -5.8 | 10,479 | 3858-6621 |
| 9 | 药水形状的石头Token | 63 | 36.8% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 61,731 | 22694-39037 |
| 10 | 狡诈药水Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.6 | 21,941 | 7992-13949 |
| 11 | 幸运补剂Rare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.2% | -6.7 | 50,998 | 18532-32466 |
| 12 | 果汁Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.7% | -4.0 | 53,674 | 19447-34227 |
| 13 | 精炼混沌Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,223 | 18144-32079 |
| 14 | 瓶中船Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,173 | 16858-30315 |
| 15 | 超巨化药水Rare | 59 | 35.7% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,508 | 17650-31858 |
| 16 | 复制药水Uncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 122,540 | 43097-79443 |
| 17 | 液态记忆Rare | 58 | 35.3% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 48,748 | 17184-31564 |
| 18 | 甲虫汁Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 48,934 | 17202-31732 |
| 19 | 尸鬼瓮Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 6,988 | 2448-4540 |
| 20 | 痊愈药水Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.5% | -7.0 | 120,507 | 42052-78455 |
| 21 | 预知之滴Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,335 | 16238-30097 |
| 22 | 黑暗精华Rare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.8% | -7.3 | 7,961 | 2782-5179 |
| 23 | 癫狂之触Uncommon | 56 | 34.8% | 9.8% | 77.9% | -7.3 | 111,024 | 38611-72413 |
| 24 | 铁心药水Uncommon | 56 | 34.7% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 119,401 | 41423-77978 |
| 25 | 镣铐药水Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 47,631 | 16576-31055 |
| 26 | 马萨雷斯的赠礼Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,532 | 16543-30989 |
| 27 | 王之勇气Uncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.4 | 16,949 | 5829-11120 |
| 28 | 鲜血药水Common | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 60,991 | 21009-39982 |
| 29 | 再生药水Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 121,167 | 41373-79794 |
| 30 | 固化药水Uncommon | 54 | 34.2% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,002 | 38603-74399 |
| 31 | 异蛇之油Rare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,017 | 15003-29014 |
| 32 | 明耀酊剂Uncommon | 53 | 33.9% | 10.4% | 83.8% | -8.0 | 117,467 | 39802-77665 |
| 33 | 毒药水Common | 53 | 33.7% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 48,926 | 16469-32457 |
| 34 | 瓶装潜能Rare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 45,562 | 15383-30179 |
| 35 | 星星药水Common | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 40,038 | 13373-26665 |
| 36 | 能力药水Common | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 280,926 | 94399-186527 |
| 37 | 赌徒特酿Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 108,559 | 36477-72082 |
| 38 | 集中药水Common | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,292 | 15562-30730 |
| 39 | 异鱼之油Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 111,749 | 37021-74728 |
| 40 | 明晰提取物Uncommon | 51 | 33.2% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 110,091 | 36498-73593 |
| 41 | 消亡粉末Uncommon | 51 | 33.3% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 106,936 | 35600-71336 |
| 42 | 扩容药水Uncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 18,882 | 6230-12652 |
| 43 | 灰水Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 21,817 | 7175-14642 |
| 44 | 缚魂药水Uncommon | 50 | 32.8% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 109,457 | 35871-73586 |
| 45 | 灾厄药水Common | 49 | 32.7% | 3.5% | 84.4% | -8.1 | 39,573 | 12934-26639 |
| 46 | 熔炉的祝福Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 108,849 | 35596-73253 |
| 47 | 无色药水Common | 48 | 32.4% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 260,953 | 84471-176482 |
| 48 | 格挡药水Common | 48 | 32.3% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 273,257 | 88200-185057 |
| 49 | 稳定血清Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 103,782 | 33433-70349 |
| 50 | 迅捷药水Common | 48 | 32.4% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 254,496 | 82380-172116 |
| 51 | 技能药水Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 263,746 | 84672-179074 |
| 52 | 流动铜液Uncommon | 47 | 32.0% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 108,557 | 34689-73868 |
| 53 | 能量药水Common | 47 | 32.1% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 269,581 | 86435-183146 |
| 54 | 攻击药水Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 260,912 | 83023-177889 |
| 55 | 敏捷药水Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 255,325 | 80787-174538 |
| 56 | 虚弱药水Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 252,339 | 79972-172367 |
| 57 | 易伤药水Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 251,538 | 78711-172827 |
| 58 | 力量药水Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.6 | 256,423 | 79873-176550 |
| 59 | 火焰药水Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 255,156 | 78620-176536 |
| 60 | 肌肉药水Common | 43 | 30.7% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 244,752 | 75098-169654 |
| 61 | 爆炸安瓿Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 244,918 | 74906-170012 |
| 62 | 速度药水Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 240,832 | 73278-167554 |
| 63 | 发光水Event | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,030 | 4250-19780 |
样本少于20的行显示为灰色;少于5的行在开启前隐藏。
