药水指标
对局中获得的每种药水,按持有席位的胜率、使用频率,以及相对同一批玩家预期胜率的 Lift。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,150,873 局 · 1,151,259个席位 · 显示63行 ·
评分基准:32.8%(此分组中所持所有药水的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的19.3%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
使用角色
| # | 药水 | 评分 ▾ | 胜率 | 持有% | 已使用% | 提升度 | 选取数 | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 污浊药水Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,669 | 21404-27265 |
| 2 | 瓶中精灵Rare | 78 | 41.3% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,923 | 23946-33977 |
| 3 | 罐装幽灵Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,524 | 4268-6256 |
| 4 | 宇宙药剂Rare | 67 | 38.0% | 0.7% | 89.6% | -6.1 | 7,785 | 2959-4826 |
| 5 | 混沌药水Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 52,430 | 19736-32694 |
| 6 | 骨头酿Uncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,514 | 6924-11590 |
| 7 | 欧洛巴斯之酸Rare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,885 | 20008-33877 |
| 8 | 士兵炖汤Rare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,656 | 3924-6732 |
| 9 | 药水形状的石头Token | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 62,616 | 23008-39608 |
| 10 | 狡诈药水Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.7 | 22,238 | 8087-14151 |
| 11 | 幸运补剂Rare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,722 | 18766-32956 |
| 12 | 果汁Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,462 | 19709-34753 |
| 13 | 精炼混沌Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,934 | 18367-32567 |
| 14 | 瓶中船Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.4% | -6.0 | 47,837 | 17068-30769 |
| 15 | 超巨化药水Rare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 50,131 | 17851-32280 |
| 16 | 复制药水Uncommon | 58 | 35.1% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 124,285 | 43667-80618 |
| 17 | 液态记忆Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 49,399 | 17389-32010 |
| 18 | 甲虫汁Rare | 58 | 35.1% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 49,594 | 17428-32166 |
| 19 | 尸鬼瓮Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,087 | 2480-4607 |
| 20 | 痊愈药水Uncommon | 57 | 34.8% | 10.6% | 92.4% | -7.1 | 122,229 | 42579-79650 |
| 21 | 预知之滴Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.6 | 46,980 | 16434-30546 |
| 22 | 黑暗精华Rare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.8% | -7.3 | 8,072 | 2816-5256 |
| 23 | 癫狂之触Uncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 112,612 | 39102-73510 |
| 24 | 铁心药水Uncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.7% | -7.0 | 121,102 | 41940-79162 |
| 25 | 镣铐药水Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.2 | 48,306 | 16787-31519 |
| 26 | 马萨雷斯的赠礼Rare | 56 | 34.7% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 48,178 | 16736-31442 |
| 27 | 王之勇气Uncommon | 55 | 34.3% | 1.5% | 74.1% | -8.5 | 17,160 | 5890-11270 |
| 28 | 鲜血药水Common | 55 | 34.4% | 5.4% | 93.9% | -5.9 | 61,916 | 21330-40586 |
| 29 | 再生药水Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 122,923 | 41927-80996 |
| 30 | 固化药水Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 114,582 | 39108-75474 |
| 31 | 异蛇之油Rare | 54 | 34.0% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,635 | 15198-29437 |
| 32 | 明耀酊剂Uncommon | 53 | 33.8% | 10.4% | 83.9% | -8.0 | 119,158 | 40332-78826 |
| 33 | 毒药水Common | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,590 | 16661-32929 |
| 34 | 瓶装潜能Rare | 53 | 33.7% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 46,222 | 15590-30632 |
| 35 | 星星药水Common | 52 | 33.3% | 3.5% | 68.3% | -8.4 | 40,584 | 13524-27060 |
| 36 | 能力药水Common | 52 | 33.6% | 24.7% | 93.2% | -7.3 | 284,933 | 95650-189283 |
| 37 | 赌徒特酿Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 110,058 | 36930-73128 |
| 38 | 集中药水Common | 52 | 33.5% | 4.1% | 84.7% | -8.5 | 46,956 | 15751-31205 |
| 39 | 异鱼之油Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 113,287 | 37459-75828 |
| 40 | 明晰提取物Uncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 111,680 | 36998-74682 |
| 41 | 消亡粉末Uncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 108,483 | 36031-72452 |
| 42 | 扩容药水Uncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,160 | 6317-12843 |
| 43 | 灰水Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 22,141 | 7279-14862 |
| 44 | 缚魂药水Uncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 111,017 | 36346-74671 |
| 45 | 灾厄药水Common | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 40,106 | 13065-27041 |
| 46 | 熔炉的祝福Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 110,341 | 36030-74311 |
| 47 | 无色药水Common | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 264,591 | 85548-179043 |
| 48 | 格挡药水Common | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 277,122 | 89328-187794 |
| 49 | 稳定血清Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.1% | -7.5 | 105,231 | 33877-71354 |
| 50 | 迅捷药水Common | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 258,160 | 83448-174712 |
| 51 | 技能药水Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 267,521 | 85782-181739 |
| 52 | 流动铜液Uncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 110,070 | 35129-74941 |
| 53 | 能量药水Common | 47 | 32.0% | 23.7% | 83.1% | -7.7 | 273,367 | 87538-185829 |
| 54 | 攻击药水Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 264,645 | 84115-180530 |
| 55 | 敏捷药水Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 258,935 | 81817-177118 |
| 56 | 虚弱药水Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 256,017 | 81056-174961 |
| 57 | 易伤药水Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 255,204 | 79783-175421 |
| 58 | 力量药水Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 260,057 | 80872-179185 |
| 59 | 火焰药水Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 258,862 | 79658-179204 |
| 60 | 肌肉药水Common | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 248,204 | 76031-172173 |
| 61 | 爆炸安瓿Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 248,564 | 75975-172589 |
| 62 | 速度药水Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 244,398 | 74280-170118 |
| 63 | 发光水Event | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,500 | 4332-20168 |
样本少于20的行显示为灰色;少于5的行在开启前隐藏。
