药水指标
对局中获得的每种药水,按持有席位的胜率、使用频率,以及相对同一批玩家预期胜率的 Lift。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,142,978 局 · 1,143,254个席位 · 显示63行 ·
评分基准:32.9%(此分组中所持所有药水的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的19.3%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
使用角色
| # | 药水 | 评分 ▾ | 胜率 | 持有% | 已使用% | 提升度 | 选取数 | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 污浊药水Event | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,277 | 21239-27038 |
| 2 | 瓶中精灵Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,517 | 23792-33725 |
| 3 | 罐装幽灵Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.4% | -2.5 | 10,456 | 4243-6213 |
| 4 | 宇宙药剂Rare | 67 | 38.0% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,732 | 2942-4790 |
| 5 | 混沌药水Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 52,093 | 19607-32486 |
| 6 | 骨头酿Uncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,367 | 6875-11492 |
| 7 | 欧洛巴斯之酸Rare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,512 | 19875-33637 |
| 8 | 士兵炖汤Rare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,581 | 3894-6687 |
| 9 | 药水形状的石头Token | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 62,169 | 22842-39327 |
| 10 | 狡诈药水Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.9% | -4.7 | 22,090 | 8033-14057 |
| 11 | 幸运补剂Rare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,365 | 18648-32717 |
| 12 | 果汁Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,083 | 19582-34501 |
| 13 | 精炼混沌Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,598 | 18251-32347 |
| 14 | 瓶中船Rare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,519 | 16964-30555 |
| 15 | 超巨化药水Rare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.5% | -6.0 | 49,826 | 17752-32074 |
| 16 | 复制药水Uncommon | 58 | 35.1% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 123,444 | 43370-80074 |
| 17 | 液态记忆Rare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.3% | -7.1 | 49,100 | 17290-31810 |
| 18 | 甲虫汁Rare | 58 | 35.1% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 49,257 | 17312-31945 |
| 19 | 尸鬼瓮Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,041 | 2467-4574 |
| 20 | 痊愈药水Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.4% | -7.0 | 121,393 | 42319-79074 |
| 21 | 预知之滴Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,660 | 16329-30331 |
| 22 | 黑暗精华Rare | 57 | 34.8% | 0.7% | 81.9% | -7.4 | 8,012 | 2791-5221 |
| 23 | 癫狂之触Uncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 111,840 | 38860-72980 |
| 24 | 铁心药水Uncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 120,316 | 41683-78633 |
| 25 | 镣铐药水Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 47,976 | 16683-31293 |
| 26 | 马萨雷斯的赠礼Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,869 | 16647-31222 |
| 27 | 王之勇气Uncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 17,054 | 5860-11194 |
| 28 | 鲜血药水Common | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,541 | 21198-40343 |
| 29 | 再生药水Uncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 122,045 | 41638-80407 |
| 30 | 固化药水Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,853 | 38846-75007 |
| 31 | 异蛇之油Rare | 54 | 34.0% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,337 | 15094-29243 |
| 32 | 明耀酊剂Uncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.9% | -8.0 | 118,307 | 40073-78234 |
| 33 | 毒药水Common | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,277 | 16570-32707 |
| 34 | 瓶装潜能Rare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -7.9 | 45,894 | 15494-30400 |
| 35 | 星星药水Common | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 40,318 | 13461-26857 |
| 36 | 能力药水Common | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 283,022 | 95031-187991 |
| 37 | 赌徒特酿Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 109,335 | 36689-72646 |
| 38 | 集中药水Common | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,629 | 15652-30977 |
| 39 | 异鱼之油Uncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 112,573 | 37244-75329 |
| 40 | 明晰提取物Uncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 110,924 | 36748-74176 |
| 41 | 消亡粉末Uncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 107,716 | 35808-71908 |
| 42 | 扩容药水Uncommon | 50 | 32.9% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,033 | 6269-12764 |
| 43 | 灰水Uncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.4 | 22,007 | 7238-14769 |
| 44 | 缚魂药水Uncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 110,203 | 36083-74120 |
| 45 | 灾厄药水Common | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 39,805 | 12991-26814 |
| 46 | 熔炉的祝福Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 109,595 | 35803-73792 |
| 47 | 无色药水Common | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 262,827 | 85012-177815 |
| 48 | 格挡药水Common | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 275,220 | 88750-186470 |
| 49 | 稳定血清Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 104,547 | 33667-70880 |
| 50 | 迅捷药水Common | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 256,379 | 82908-173471 |
| 51 | 技能药水Common | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 265,681 | 85216-180465 |
| 52 | 流动铜液Uncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 109,316 | 34907-74409 |
| 53 | 能量药水Common | 47 | 32.0% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 271,546 | 86992-184554 |
| 54 | 攻击药水Common | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 262,802 | 83557-179245 |
| 55 | 敏捷药水Common | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 257,160 | 81285-175875 |
| 56 | 虚弱药水Common | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 254,203 | 80491-173712 |
| 57 | 易伤药水Common | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 253,451 | 79261-174190 |
| 58 | 力量药水Common | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.6 | 258,282 | 80350-177932 |
| 59 | 火焰药水Common | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 257,049 | 79116-177933 |
| 60 | 肌肉药水Common | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 246,525 | 75542-170983 |
| 61 | 爆炸安瓿Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 246,771 | 75435-171336 |
| 62 | 速度药水Common | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.8% | -8.5 | 242,697 | 73787-168910 |
| 63 | 发光水Event | 0 | 17.6% | 2.1% | 63.6% | -12.3 | 24,284 | 4286-19998 |
样本少于20的行显示为灰色;少于5的行在开启前隐藏。
