药水指标
对局中获得的每种药水,按持有席位的胜率、使用频率,以及相对同一批玩家预期胜率的 Lift。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,427,547 局 · 显示67行 · Data through 2026年11月14日 4:29 PT ·
评分基准:32.3%(此分组中所持所有药水的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的18.9%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
使用角色
池
| # | ▾ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸福结晶测试版Rare | 100 | 53.0% | 0.0% | 80.3% | +0.1 | 132 | 70-62 |
| 2 | 瓶装歌曲测试版Uncommon | 100 | 55.7% | 0.0% | 94.2% | +1.9 | 379 | 211-168 |
| 3 | 精密药水测试版Common | 100 | 53.6% | 0.1% | 76.8% | +3.3 | 828 | 444-384 |
| 4 | 污浊药水Event | 86 | 43.3% | 4.2% | 82.5% | -6.0 | 60,142 | 26020-34122 |
| 5 | 瓶中精灵Rare | 78 | 40.6% | 5.0% | 70.3% | -1.9 | 71,366 | 29004-42362 |
| 6 | 罐装幽灵Rare | 75 | 39.9% | 0.9% | 82.4% | -2.3 | 12,942 | 5169-7773 |
| 7 | 混沌药水Rare | 66 | 37.0% | 4.5% | 91.8% | -5.5 | 64,431 | 23858-40573 |
| 8 | 宇宙药剂Rare | 65 | 36.9% | 0.7% | 89.7% | -6.5 | 9,486 | 3502-5984 |
| 9 | 骨头酿Uncommon | 65 | 37.0% | 1.6% | 93.5% | -5.5 | 22,730 | 8399-14331 |
| 10 | 欧洛巴斯之酸Rare | 64 | 36.4% | 4.7% | 93.1% | -5.8 | 66,445 | 24201-42244 |
| 11 | 士兵炖汤Rare | 63 | 36.2% | 0.9% | 82.2% | -5.7 | 13,073 | 4731-8342 |
| 12 | 药水形状的石头Token | 63 | 36.2% | 5.4% | 94.7% | -5.5 | 77,401 | 28013-49388 |
| 13 | 幸运补剂Rare | 61 | 35.6% | 4.5% | 81.4% | -6.8 | 63,730 | 22714-41016 |
| 14 | 果汁Rare | 61 | 35.6% | 4.7% | 97.7% | -3.9 | 67,162 | 23897-43265 |
| 15 | 狡诈药水Uncommon | 61 | 35.5% | 1.9% | 88.0% | -4.7 | 27,584 | 9796-17788 |
| 16 | 精炼混沌Rare | 61 | 35.5% | 4.4% | 92.6% | -5.8 | 63,047 | 22386-40661 |
| 17 | 瓶中船Rare | 59 | 35.1% | 4.1% | 92.5% | -6.0 | 59,078 | 20729-38349 |
| 18 | 超巨化药水Rare | 59 | 34.9% | 4.3% | 73.5% | -6.2 | 61,814 | 21558-40256 |
| 19 | 复制药水Uncommon | 58 | 34.6% | 10.8% | 82.5% | -7.5 | 153,529 | 53151-100378 |
| 20 | 液态记忆Rare | 58 | 34.7% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 60,979 | 21185-39794 |
| 21 | 甲虫汁Rare | 58 | 34.7% | 4.3% | 87.5% | -7.4 | 61,260 | 21243-40017 |
| 22 | 尸鬼瓮Rare | 57 | 34.4% | 0.6% | 79.4% | -8.2 | 8,747 | 3010-5737 |
| 23 | 痊愈药水Uncommon | 57 | 34.3% | 10.6% | 92.5% | -7.0 | 150,816 | 51701-99115 |
| 24 | 预知之滴Rare | 57 | 34.4% | 4.1% | 77.6% | -7.5 | 57,895 | 19914-37981 |
| 25 | 马萨雷斯的赠礼Rare | 57 | 34.3% | 4.2% | 76.1% | -7.9 | 59,527 | 20423-39104 |
| 26 | 黑暗精华Rare | 57 | 34.4% | 0.7% | 81.8% | -7.4 | 9,829 | 3382-6447 |
| 27 | 癫狂之触Uncommon | 56 | 34.2% | 9.7% | 77.9% | -7.3 | 138,808 | 47498-91310 |
| 28 | 铁心药水Uncommon | 56 | 34.2% | 10.5% | 92.8% | -6.8 | 149,729 | 51210-98519 |
| 29 | 镣铐药水Rare | 56 | 34.2% | 4.2% | 85.4% | -7.1 | 59,565 | 20352-39213 |
| 30 | 鲜血药水Common | 55 | 33.9% | 5.3% | 94.1% | -5.8 | 75,976 | 25769-50207 |
| 31 | 再生药水Uncommon | 54 | 33.6% | 10.6% | 92.5% | -6.9 | 151,731 | 51005-100726 |
| 32 | 固化药水Uncommon | 54 | 33.6% | 9.9% | 79.5% | -7.4 | 141,597 | 47607-93990 |
| 33 | 异蛇之油Rare | 54 | 33.4% | 3.9% | 75.6% | -6.7 | 55,222 | 18453-36769 |
| 34 | 明耀酊剂Uncommon | 54 | 33.4% | 10.3% | 83.8% | -7.9 | 147,061 | 49086-97975 |
| 35 | 王之勇气Uncommon | 54 | 33.6% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 21,001 | 7056-13945 |
| 36 | 瓶装潜能Rare | 53 | 33.1% | 4.0% | 71.3% | -8.0 | 57,233 | 18957-38276 |
| 37 | 赌徒特酿Uncommon | 53 | 33.2% | 9.5% | 72.5% | -7.7 | 135,977 | 45136-90841 |
| 38 | 集中药水Common | 53 | 33.3% | 4.0% | 84.8% | -8.3 | 57,156 | 19020-38136 |
| 39 | 毒药水Common | 52 | 33.1% | 4.3% | 84.0% | -5.4 | 61,417 | 20313-41104 |
| 40 | 能力药水Common | 52 | 33.0% | 24.7% | 93.2% | -7.2 | 352,499 | 116372-236127 |
| 41 | 异鱼之油Uncommon | 51 | 32.5% | 9.8% | 80.2% | -8.6 | 140,040 | 45543-94497 |
| 42 | 明晰提取物Uncommon | 51 | 32.8% | 9.6% | 80.0% | -8.5 | 137,721 | 45114-92607 |
| 43 | 星星药水Common | 51 | 32.6% | 3.5% | 68.1% | -8.5 | 49,840 | 16244-33596 |
| 44 | 消亡粉末Uncommon | 51 | 32.7% | 9.4% | 82.3% | -7.8 | 134,168 | 43859-90309 |
| 45 | 扩容药水Uncommon | 50 | 32.2% | 1.6% | 58.8% | -9.8 | 23,304 | 7500-15804 |
| 46 | 灰水Uncommon | 50 | 32.3% | 1.9% | 40.6% | -6.4 | 27,240 | 8794-18446 |
| 47 | 灾厄药水Common | 50 | 32.3% | 3.4% | 84.0% | -7.9 | 49,090 | 15853-33237 |
| 48 | 缚魂药水Uncommon | 50 | 32.3% | 9.6% | 83.2% | -8.1 | 137,091 | 44331-92760 |
| 49 | 熔炉的祝福Uncommon | 49 | 32.1% | 9.6% | 74.4% | -7.8 | 136,583 | 43828-92755 |
| 50 | 无色药水Common | 48 | 31.8% | 22.9% | 91.9% | -7.1 | 327,155 | 104008-223147 |
| 51 | 格挡药水Common | 48 | 31.7% | 24.0% | 92.8% | -7.0 | 342,601 | 108660-233941 |
| 52 | 稳定血清Uncommon | 48 | 31.6% | 9.1% | 44.2% | -7.4 | 130,155 | 41189-88966 |
| 53 | 迅捷药水Common | 48 | 31.9% | 22.3% | 83.4% | -7.8 | 319,008 | 101667-217341 |
| 54 | 技能药水Common | 47 | 31.5% | 23.2% | 92.5% | -7.3 | 330,803 | 104249-226554 |
| 55 | 流动铜液Uncommon | 47 | 31.4% | 9.5% | 76.4% | -8.9 | 136,010 | 42734-93276 |
| 56 | 能量药水Common | 47 | 31.5% | 23.6% | 83.0% | -7.6 | 337,439 | 106411-231028 |
| 57 | 攻击药水Common | 46 | 31.3% | 22.9% | 91.5% | -7.2 | 326,838 | 102177-224661 |
| 58 | 敏捷药水Common | 46 | 31.1% | 22.4% | 77.9% | -8.9 | 319,776 | 99559-220217 |
| 59 | 虚弱药水Common | 46 | 31.1% | 22.2% | 84.9% | -8.0 | 316,618 | 98437-218181 |
| 60 | 易伤药水Common | 45 | 30.7% | 22.1% | 74.1% | -8.1 | 315,343 | 96825-218518 |
| 61 | 力量药水Common | 44 | 30.5% | 22.5% | 76.0% | -8.6 | 321,186 | 98092-223094 |
| 62 | 火焰药水Common | 43 | 30.3% | 22.4% | 82.9% | -7.3 | 319,582 | 96876-222706 |
| 63 | 肌肉药水Common | 43 | 30.2% | 21.5% | 63.5% | -7.6 | 306,549 | 92464-214085 |
| 64 | 爆炸安瓿Common | 42 | 30.0% | 21.5% | 78.6% | -7.7 | 307,346 | 92274-215072 |
| 65 | 速度药水Common | 42 | 29.9% | 21.2% | 62.9% | -8.4 | 302,142 | 90350-211792 |
| 66 | 龙涎香测试版Event | 22 | 23.8% | 0.4% | 90.3% | -3.9 | 6,266 | 1493-4773 |
| 67 | 发光水Event | 1 | 17.6% | 2.2% | 63.9% | -11.7 | 31,058 | 5461-25597 |
样本少于20的行显示为灰色;少于5的行在开启前隐藏。
