遗物指标
每件遗物有两种评分:Codex Score 衡量持有席位的胜率,Codex Elo 衡量自由遗物选择(远古、Boss、事件)的倾向。商店货架不算提供。玩具箱的蜡像复制品单独统计。 数值如何计算
分组: 单人, 标准模式 · 1,144,521 局 · 1,144,797个席位 · 显示295行 ·
评分基准:35.7%(此分组中所持所有遗物的平均胜率)。 单人, 标准模式中所有席位的19.3%获胜。 Lift 是该行胜率减去同一批玩家从获得它的楼层起的预期胜率,以百分点计。
玩家数
技能
模式
使用角色
| # | 遗物 | 评分 | Elo ▾ | 胜率 | 选取率 | 持有% | 提升度 | 出现 | 选取数 | A1 | A2 | 第3幕+ | 胜-负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佩尔的增生组织Ancient | 5 | 2153 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.4 | 1 | 11,970 | – | – | 100.0% | 2643-9327 |
| 2 | 金色珍珠Ancient | 0 | 2122 | 19.9% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 63,048 | 100.0% | – | 100.0% | 12527-50521 |
| 3 | 切肉刀Ancient | 100 | 2092 | 60.8% | 100.0% | 1.2% | -1.9 | 4 | 13,423 | 100.0% | – | 100.0% | 8157-5266 |
| 4 | 树叶药膏Ancient | 3 | 2085 | 21.7% | 60.0% | 6.2% | -3.9 | 5 | 70,901 | 100.0% | – | 33.3% | 15407-55494 |
| 5 | 故事书Ancient | 61 | 2081 | 39.1% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,237 | – | – | 25.0% | 7130-11107 |
| 6 | 玉之剑Event | 100 | 2076 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 120 | 21,436 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15190-6246 |
| 7 | 腌制活雾Ancient | 100 | 2046 | 58.9% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,623 | – | – | 66.7% | 7430-5193 |
| 8 | 放电异虾Ancient | 39 | 2042 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 19,076 | – | – | 100.0% | 6191-12885 |
| 9 | 钗Ancient | 100 | 2027 | 72.8% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 17,975 | – | – | 100.0% | 13090-4885 |
| 10 | 玩具盒Ancient | 43 | 2020 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 93 | 9,837 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3318-6519 |
| 11 | 三刃回旋镖Ancient | 100 | 2020 | 58.3% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,207 | – | 100.0% | 100.0% | 9456-6751 |
| 12 | 冰淇淋Rare | 79 | 2015 | 44.4% | 66.9% | 3.1% | +1.4 | 172 | 34,925 | 58.0% | 79.1% | 70.8% | 15515-19410 |
| 13 | 精准剪刀Ancient | 0 | 2008 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 33,422 | 100.0% | – | 100.0% | 6692-26730 |
| 14 | 美味饼干Ancient | 25 | 2008 | 28.3% | 55.0% | 4.3% | -8.4 | 20 | 49,114 | 100.0% | 37.5% | 63.6% | 13900-35214 |
| 15 | 沙堡Ancient | 30 | 2002 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.8 | 2 | 16,330 | – | – | 100.0% | 4853-11477 |
| 16 | 损毁头盔Rare | 74 | 2002 | 42.9% | 53.6% | 0.5% | +0.3 | 28 | 5,293 | 45.5% | 40.0% | 66.7% | 2269-3024 |
| 17 | 娇嫩蕨草Ancient | 100 | 1999 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.3 | 3 | 9,275 | 100.0% | – | 100.0% | 5694-3581 |
| 18 | 微型帐篷Shop | 80 | 1997 | 44.8% | 60.0% | 3.4% | +2.1 | 10 | 38,554 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17287-21267 |
| 19 | 佩尔之眼Ancient | 18 | 1996 | 26.1% | 83.3% | 0.8% | -13.0 | 6 | 8,627 | – | – | 83.3% | 2249-6378 |
| 20 | 橙型香盒Ancient | 0 | 1995 | 18.9% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,407 | – | – | 75.0% | 5572-23835 |
| 21 | 欧洛巴斯之触Ancient | 30 | 1992 | 29.8% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 44,106 | 100.0% | – | 75.0% | 13162-30944 |
| 22 | 王室印章Shop | 94 | 1985 | 49.1% | 30.8% | 1.6% | -1.2 | 13 | 18,605 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9127-9478 |
| 23 | 化学物XShop | 100 | 1984 | 50.8% | 38.5% | 0.7% | +3.1 | 13 | 8,532 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 4336-4196 |
| 24 | 召唤铃铛Ancient | 42 | 1943 | 33.4% | 79.4% | 0.9% | -8.5 | 63 | 10,746 | 66.7% | 78.9% | 84.2% | 3585-7161 |
| 25 | 天选芝士Event | 24 | 1941 | 27.9% | 66.7% | 6.5% | -2.4 | 9 | 74,190 | – | 100.0% | 62.5% | 20693-53497 |
| 26 | 战锤Ancient | 100 | 1924 | 52.8% | 66.7% | 0.8% | -11.6 | 3 | 9,260 | 100.0% | – | 50.0% | 4889-4371 |
| 27 | 旺购客户感恩徽章Event | 51 | 1907 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | 石之剑Event | 0 | 1901 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 88,075 | – | – | 100.0% | 17958-70117 |
| 29 | 会员卡Shop | 72 | 1901 | 42.4% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 36,197 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15344-20853 |
| 30 | 历史课Event | 100 | 1897 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.2 | 1 | 12,584 | – | – | 100.0% | 10406-2178 |
| 31 | 药瓶皮套Ancient | 0 | 1896 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.7 | 6 | 29,582 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5896-23686 |
| 32 | 小型扭蛋Ancient | 1 | 1882 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 106 | 37,375 | 100.0% | – | 100.0% | 7838-29537 |
| 33 | 菲涅耳透镜Event | 0 | 1878 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 52,258 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9780-42478 |
| 34 | 图章戒指Ancient | 100 | 1853 | 62.2% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 16,907 | 100.0% | – | 100.0% | 10517-6390 |
| 35 | 布质果实Ancient | 100 | 1852 | 59.1% | 50.0% | 1.0% | -3.0 | 8 | 11,550 | – | 33.3% | 100.0% | 6826-4724 |
| 36 | 石炉加湿器Ancient | 4 | 1851 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.3 | 2 | 25,135 | 100.0% | – | 100.0% | 5473-19662 |
| 37 | 皮草大衣Ancient | 96 | 1850 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,603 | – | – | 100.0% | 4764-4839 |
| 38 | 投斧Ancient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.9 | 1 | 14,536 | – | – | 100.0% | 8194-6342 |
| 39 | 浮木Ancient | 17 | 1846 | 25.9% | 66.7% | 1.0% | -12.2 | 3 | 10,959 | – | – | 66.7% | 2834-8125 |
| 40 | 棱彩宝石Ancient | 63 | 1838 | 39.5% | 50.0% | 0.7% | +2.3 | 2 | 7,546 | – | – | 50.0% | 2983-4563 |
| 41 | 尘封魔典Ancient | 58 | 1786 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.7 | 7 | 17,602 | 100.0% | – | 50.0% | 6724-10878 |
| 42 | 李家华夫饼Shop | 78 | 1770 | 44.3% | 61.5% | 1.7% | -1.5 | 13 | 19,048 | 40.0% | 50.0% | 83.3% | 8436-10612 |
| 43 | 古钱币Rare | 47 | 1769 | 34.7% | 37.1% | 2.2% | -1.7 | 132 | 25,328 | 25.4% | 49.0% | 58.3% | 8785-16543 |
| 44 | 铲子Rare | 38 | 1759 | 32.2% | 40.0% | 2.4% | -4.5 | 125 | 27,061 | 36.0% | 43.9% | 55.6% | 8710-18351 |
| 45 | 神秘打火机Shop | 98 | 1752 | 50.3% | 22.2% | 0.8% | +2.3 | 9 | 9,314 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 4687-4627 |
| 46 | 转经轮Rare | 59 | 1738 | 38.5% | 29.8% | 2.9% | -3.6 | 181 | 32,880 | 37.0% | 34.0% | 12.8% | 12646-20234 |
| 47 | 灯笼Common | 66 | 1728 | 40.6% | 54.9% | 13.3% | -2.3 | 720 | 152,721 | 49.4% | 59.4% | 58.7% | 61981-90740 |
| 48 | 送货员Rare | 57 | 1720 | 37.7% | 42.5% | 2.7% | -4.7 | 181 | 30,906 | 40.5% | 52.9% | 35.3% | 11649-19257 |
| 49 | 纸鹤Rare | 97 | 1717 | 50.0% | 44.4% | 0.4% | +5.8 | 27 | 4,989 | 40.0% | 66.7% | 42.9% | 2493-2496 |
| 50 | 壶铃Rare | 35 | 1715 | 31.4% | 18.9% | 2.3% | -4.9 | 143 | 26,177 | 17.7% | 16.3% | 33.3% | 8210-17967 |
| 51 | 拳刃Shop | 77 | 1715 | 43.8% | 11.1% | 1.4% | -2.7 | 9 | 16,354 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 7170-9184 |
| 52 | 白星Rare | 44 | 1710 | 34.0% | 48.0% | 2.1% | -2.6 | 125 | 24,054 | 50.0% | 45.7% | 44.4% | 8183-15871 |
| 53 | 数据磁盘Common | 83 | 1705 | 45.7% | 78.8% | 1.9% | +2.3 | 99 | 21,252 | 72.1% | 82.8% | 85.2% | 9708-11544 |
| 54 | 纸蛙Uncommon | 71 | 1684 | 41.9% | 60.6% | 1.2% | -0.6 | 109 | 13,701 | 67.4% | 56.2% | 54.8% | 5741-7960 |
| 55 | 干瘪之手Rare | 86 | 1679 | 46.6% | 55.2% | 3.1% | +3.2 | 165 | 35,355 | 47.6% | 58.7% | 60.7% | 16476-18879 |
| 56 | 烛台Uncommon | 72 | 1679 | 42.4% | 51.6% | 6.8% | 0.0 | 419 | 77,999 | 42.6% | 52.2% | 64.3% | 33077-44922 |
| 57 | 月亮糕点Rare | 93 | 1673 | 48.8% | 73.1% | 0.4% | +4.7 | 26 | 4,096 | 87.5% | 63.6% | 71.4% | 1998-2098 |
| 58 | 准备背包Common | 76 | 1673 | 43.5% | 51.7% | 13.0% | +0.5 | 644 | 148,839 | 47.1% | 48.4% | 64.0% | 64731-84108 |
| 59 | 蜥蜴尾巴Rare | 96 | 1672 | 49.6% | 38.2% | 3.0% | +6.2 | 178 | 34,550 | 36.8% | 27.6% | 51.9% | 17145-17405 |
| 60 | 船夹板Uncommon | 78 | 1670 | 44.3% | 46.2% | 6.7% | +2.0 | 390 | 76,585 | 43.9% | 45.2% | 50.0% | 33897-42688 |
| 61 | 迷你储君Rare | 83 | 1667 | 45.6% | 72.2% | 0.3% | +3.4 | 18 | 3,248 | 83.3% | 83.3% | 50.0% | 1481-1767 |
| 62 | 冻结之蛋Rare | 46 | 1664 | 34.5% | 40.9% | 2.4% | -2.1 | 149 | 27,603 | 50.0% | 27.6% | 44.4% | 9523-18080 |
| 63 | 吊灯Rare | 75 | 1660 | 43.2% | 39.8% | 2.9% | +0.2 | 176 | 33,635 | 32.3% | 41.4% | 46.4% | 14528-19107 |
| 64 | 锚Common | 72 | 1657 | 42.2% | 42.6% | 12.8% | -0.4 | 728 | 146,955 | 42.1% | 42.1% | 43.9% | 62002-84953 |
| 65 | 芒果Rare | 78 | 1642 | 44.0% | 30.2% | 2.9% | +1.0 | 159 | 33,556 | 20.0% | 33.3% | 40.4% | 14770-18786 |
| 66 | 钨合金棍Rare | 74 | 1641 | 42.9% | 39.5% | 2.5% | +0.3 | 147 | 28,724 | 38.6% | 47.1% | 34.9% | 12310-16414 |
| 67 | 风箱Rare | 85 | 1641 | 46.2% | 34.1% | 3.7% | +3.0 | 182 | 41,942 | 30.8% | 34.5% | 37.3% | 19369-22573 |
| 68 | 商人的地毯???Event | 100 | 1632 | 61.8% | 97.6% | 0.1% | +5.8 | 552 | 1,097 | – | 97.3% | 97.9% | 678-419 |
| 69 | 异蛇头骨Common | 72 | 1628 | 42.3% | 48.3% | 1.6% | -0.1 | 143 | 18,300 | 50.0% | 44.2% | 51.2% | 7733-10567 |
| 70 | 镀金缆线Uncommon | 65 | 1621 | 40.4% | 68.3% | 0.7% | -1.2 | 60 | 7,970 | 66.7% | 56.2% | 82.4% | 3218-4752 |
| 71 | 梨子Uncommon | 68 | 1618 | 41.0% | 37.5% | 6.5% | -1.3 | 371 | 74,382 | 37.2% | 38.8% | 36.0% | 30491-43891 |
| 72 | 情感芯片Rare | 61 | 1616 | 39.1% | 43.8% | 0.3% | -2.9 | 16 | 3,363 | 44.4% | 20.0% | 100.0% | 1315-2048 |
| 73 | 钓鱼竿Ancient | 0 | 1615 | 16.9% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 32,918 | 100.0% | – | 50.0% | 5576-27342 |
| 74 | 葬礼面具Uncommon | 79 | 1613 | 44.3% | 51.5% | 0.7% | +0.7 | 68 | 8,406 | 50.0% | 59.3% | 42.9% | 3727-4679 |
| 75 | 骇人头盔Rare | 80 | 1612 | 44.9% | 21.5% | 2.7% | +2.3 | 177 | 31,431 | 19.2% | 15.1% | 31.4% | 14101-17330 |
| 76 | 舵盘Rare | 80 | 1612 | 44.6% | 29.9% | 2.9% | +1.8 | 174 | 32,884 | 23.9% | 31.4% | 36.5% | 14667-18217 |
| 77 | 坚固钳子Rare | 90 | 1610 | 47.8% | 35.5% | 3.1% | +4.7 | 172 | 35,080 | 32.9% | 33.3% | 42.9% | 16774-18306 |
| 78 | 击剑指南Common | 72 | 1608 | 42.3% | 37.2% | 1.5% | -0.8 | 137 | 16,652 | 39.7% | 39.1% | 30.3% | 7043-9609 |
| 79 | 剃刀牙Rare | 75 | 1608 | 43.2% | 37.6% | 3.0% | +0.4 | 189 | 34,288 | 50.0% | 22.4% | 39.1% | 14815-19473 |
| 80 | 金刚杵Common | 63 | 1608 | 39.7% | 36.9% | 12.6% | -2.2 | 754 | 144,508 | 37.0% | 38.8% | 34.1% | 57425-87083 |
| 81 | 开心小花Common | 71 | 1606 | 42.0% | 44.0% | 12.8% | -0.7 | 680 | 145,968 | 43.0% | 40.2% | 51.2% | 61345-84623 |
| 82 | 永恒羽毛Uncommon | 71 | 1602 | 42.0% | 45.5% | 6.7% | +0.2 | 385 | 76,697 | 48.4% | 54.4% | 31.0% | 32179-44518 |
| 83 | 缩放仪Uncommon | 70 | 1602 | 41.7% | 42.5% | 6.8% | -0.3 | 395 | 77,783 | 42.9% | 42.2% | 42.2% | 32404-45379 |
| 84 | 战纹涂料Common | 65 | 1600 | 40.4% | 35.9% | 12.3% | -2.4 | 725 | 140,422 | 32.0% | 36.8% | 40.8% | 56666-83756 |
| 85 | 熔火之蛋Rare | 42 | 1594 | 33.3% | 31.9% | 2.4% | -2.9 | 138 | 27,634 | 46.6% | 17.0% | 8.3% | 9199-18435 |
| 86 | 律动残余Rare | 63 | 1593 | 39.6% | 24.6% | 2.4% | -2.8 | 142 | 27,585 | 14.5% | 33.3% | 28.6% | 10931-16654 |
| 87 | 铜钹Uncommon | 83 | 1589 | 45.5% | 46.3% | 0.9% | +2.3 | 82 | 10,683 | 45.5% | 42.3% | 52.2% | 4862-5821 |
| 88 | 结实绷带Rare | 100 | 1586 | 53.0% | 46.2% | 0.4% | +8.8 | 39 | 4,924 | 50.0% | 33.3% | 55.6% | 2609-2315 |
| 89 | 共生病毒Uncommon | 66 | 1581 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -1.9 | 79 | 9,224 | 51.6% | 46.4% | 60.0% | 3747-5477 |
| 90 | 弹珠袋Common | 60 | 1577 | 38.6% | 27.1% | 10.9% | -3.1 | 712 | 124,743 | 24.1% | 25.0% | 33.7% | 48183-76560 |
| 91 | 节拍器Rare | 68 | 1572 | 41.0% | 45.2% | 0.3% | -1.7 | 31 | 3,977 | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 1632-2345 |
| 92 | 护喉甲Common | 74 | 1571 | 42.8% | 35.4% | 12.7% | +0.7 | 745 | 145,939 | 34.0% | 36.3% | 36.9% | 62531-83408 |
| 93 | 恶魔之舌Rare | 66 | 1570 | 40.4% | 36.1% | 0.4% | -0.3 | 36 | 4,483 | 30.8% | 35.3% | 50.0% | 1812-2671 |
| 94 | 铜质鳞片Common | 69 | 1570 | 41.3% | 29.8% | 12.0% | -0.9 | 718 | 137,909 | 31.9% | 28.0% | 28.5% | 56965-80944 |
| 95 | 螺线飞镖Rare | 76 | 1568 | 43.5% | 37.5% | 0.3% | +0.6 | 32 | 3,877 | 36.4% | 33.3% | 44.4% | 1687-2190 |
| 96 | 毒素之蛋Rare | 63 | 1559 | 39.6% | 50.0% | 2.5% | +3.0 | 106 | 28,925 | 58.8% | 42.2% | 40.0% | 11443-17482 |
| 97 | 卡戎之灰Rare | 69 | 1557 | 41.5% | 30.2% | 0.4% | +0.6 | 43 | 4,220 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1750-2470 |
| 98 | 意外光滑的石头Common | 69 | 1555 | 41.3% | 38.1% | 12.6% | -1.3 | 708 | 143,954 | 39.3% | 33.3% | 42.2% | 59510-84444 |
| 99 | 佛珠手链Common | 34 | 1554 | 30.9% | 30.7% | 9.9% | -5.8 | 596 | 113,862 | 32.5% | 29.3% | 20.7% | 35189-78673 |
| 100 | 药水腰带Common | 63 | 1552 | 39.7% | 33.7% | 11.9% | -3.0 | 686 | 136,682 | 30.3% | 36.3% | 36.1% | 54280-82402 |
| 101 | 手里剑Rare | 69 | 1550 | 41.4% | 41.8% | 2.9% | -1.2 | 177 | 33,763 | 47.9% | 42.2% | 31.0% | 13991-19772 |
| 102 | 微型大炮Uncommon | 61 | 1550 | 39.1% | 43.6% | 5.6% | -2.5 | 349 | 63,954 | 39.5% | 49.0% | 44.3% | 25026-38928 |
| 103 | 吃不完的糖Uncommon | 28 | 1544 | 29.2% | 43.6% | 4.8% | -6.6 | 305 | 55,136 | 45.3% | 44.2% | 25.0% | 16095-39041 |
| 104 | 皇家枕头Common | 63 | 1544 | 39.6% | 30.5% | 12.3% | -2.2 | 738 | 140,527 | 37.2% | 29.9% | 21.6% | 55680-84847 |
| 105 | 烦人机关盒Rare | 76 | 1540 | 43.4% | 36.0% | 2.7% | +0.8 | 178 | 30,562 | 32.9% | 38.0% | 39.1% | 13270-17292 |
| 106 | 松动羊毛剪Ancient | 5 | 1536 | 22.2% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 53,733 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 11953-41780 |
| 107 | 磨刀石Common | 60 | 1534 | 38.6% | 27.5% | 12.0% | -3.9 | 752 | 137,039 | 25.5% | 26.9% | 31.0% | 52923-84116 |
| 108 | 书签Rare | 59 | 1533 | 38.6% | 7.7% | 0.2% | -4.1 | 13 | 2,619 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1011-1608 |
| 109 | 佩尔之肉Ancient | 26 | 1529 | 28.6% | 58.3% | 3.1% | -7.8 | 12 | 35,805 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10235-25570 |
| 110 | 苦无Rare | 72 | 1529 | 42.2% | 36.7% | 2.9% | -0.7 | 177 | 33,713 | 37.1% | 36.1% | 37.0% | 14242-19471 |
| 111 | 碎石钻Uncommon | 60 | 1528 | 38.9% | 31.2% | 6.3% | -3.1 | 384 | 72,414 | 32.9% | 26.1% | 34.2% | 28150-44264 |
| 112 | 能量电池Rare | 75 | 1528 | 43.4% | 40.0% | 0.3% | +1.1 | 25 | 3,505 | 25.0% | 57.1% | 40.0% | 1522-1983 |
| 113 | 扭曲漏斗Uncommon | 76 | 1527 | 43.4% | 36.0% | 0.8% | +2.0 | 75 | 8,983 | 39.1% | 27.8% | 38.2% | 3902-5081 |
| 114 | 餐券Common | 38 | 1518 | 32.1% | 19.9% | 9.9% | -4.5 | 542 | 113,077 | 20.3% | 18.8% | 23.3% | 36302-76775 |
| 115 | 圆顶礼帽Uncommon | 31 | 1518 | 29.9% | 31.7% | 5.1% | -6.0 | 325 | 57,885 | 38.3% | 22.7% | 26.9% | 17315-40570 |
| 116 | 骨笛Common | 78 | 1507 | 44.3% | 33.8% | 1.4% | +0.7 | 130 | 15,600 | 45.0% | 34.1% | 24.5% | 6906-8694 |
| 117 | 臂甲Uncommon | 64 | 1507 | 40.0% | 30.8% | 6.4% | -2.0 | 360 | 73,309 | 26.9% | 30.6% | 38.8% | 29295-44014 |
| 118 | 宾邦Event | 35 | 1505 | 31.2% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,359 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5106-11253 |
| 119 | 星系尘埃Uncommon | 72 | 1505 | 42.4% | 52.1% | 0.8% | -0.9 | 71 | 8,628 | 45.8% | 42.9% | 65.4% | 3661-4967 |
| 120 | 涅奥骨骰Ancient | 0 | 1505 | 17.2% | 84.6% | 4.5% | -6.7 | 13 | 51,908 | 100.0% | – | 33.3% | 8925-42983 |
| 121 | 佩尔之泪Ancient | 22 | 1502 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 28,569 | 100.0% | – | 100.0% | 7847-20722 |
| 122 | 骨茶Event | 15 | 1499 | 25.2% | 45.5% | 2.9% | -8.9 | 11 | 33,342 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 8395-24947 |
| 123 | 彩虹戒指Rare | 79 | 1494 | 44.4% | 29.1% | 2.9% | +1.3 | 172 | 32,636 | 25.6% | 31.9% | 31.9% | 14497-18139 |
| 124 | 黑石护符Event | 0 | 1488 | 19.5% | 100.0% | 0.8% | -6.4 | 2 | 8,903 | – | – | 100.0% | 1740-7163 |
| 125 | 双截棍Uncommon | 59 | 1487 | 38.4% | 28.2% | 6.4% | -3.6 | 393 | 73,021 | 23.5% | 29.2% | 34.2% | 28009-45012 |
| 126 | 佩尔之爪Ancient | 37 | 1487 | 31.9% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,546 | 100.0% | – | 100.0% | 5602-11944 |
| 127 | 带骨肉Rare | 71 | 1487 | 42.1% | 27.4% | 2.9% | -0.1 | 168 | 32,660 | 34.6% | 30.6% | 9.8% | 13759-18901 |
| 128 | 开心小花???Event | 100 | 1482 | 52.2% | 56.8% | 2.8% | -1.2 | 10,310 | 31,642 | 33.3% | 53.9% | 60.4% | 16512-15130 |
| 129 | 棋子Rare | 78 | 1477 | 44.0% | 25.8% | 2.8% | +1.2 | 182 | 32,258 | 11.9% | 31.7% | 36.4% | 14205-18053 |
| 130 | 赌博筹码Rare | 75 | 1474 | 43.4% | 31.2% | 2.9% | +0.1 | 176 | 33,286 | 21.2% | 37.0% | 37.5% | 14443-18843 |
| 131 | 大帽子Rare | 80 | 1474 | 44.9% | 45.0% | 0.2% | +2.0 | 20 | 2,791 | 42.9% | 50.0% | 42.9% | 1253-1538 |
| 132 | 烫嘴可可Ancient | 37 | 1473 | 31.8% | 66.7% | 3.8% | -4.9 | 15 | 43,480 | 75.0% | – | 63.6% | 13816-29664 |
| 133 | 古老牙齿Ancient | 36 | 1472 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 55,110 | 100.0% | – | 100.0% | 17305-37805 |
| 134 | 迷失鬼火Event | 61 | 1472 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 14,139 | – | – | 100.0% | 5510-8629 |
| 135 | 橙色团块Rare | 84 | 1468 | 46.1% | 33.3% | 0.3% | +4.3 | 21 | 2,915 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1344-1571 |
| 136 | 紫水晶茄子Common | 34 | 1468 | 30.9% | 21.5% | 9.2% | -5.4 | 563 | 104,827 | 24.9% | 17.6% | 15.6% | 32372-72455 |
| 137 | 古茶具套装Common | 64 | 1468 | 39.8% | 23.2% | 11.9% | -3.0 | 738 | 136,783 | 18.4% | 25.0% | 29.4% | 54422-82361 |
| 138 | 风的女儿Event | 72 | 1466 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.6 | 2 | 26,961 | 100.0% | – | 100.0% | 11395-15566 |
| 139 | 君王矿石Uncommon | 79 | 1466 | 44.6% | 51.2% | 0.6% | +2.9 | 43 | 6,931 | 41.7% | 45.5% | 87.5% | 3092-3839 |
| 140 | 无礼之茶Event | 25 | 1463 | 28.1% | 100.0% | 2.0% | -6.0 | 2 | 22,876 | – | – | 100.0% | 6426-16450 |
| 141 | 添水Ancient | 27 | 1462 | 28.7% | 66.7% | 0.3% | -7.7 | 15 | 3,067 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 881-2186 |
| 142 | 草莓Common | 63 | 1461 | 39.7% | 21.2% | 11.9% | -2.8 | 720 | 136,480 | 22.0% | 21.9% | 19.3% | 54212-82268 |
| 143 | 斗篷扣Rare | 88 | 1460 | 47.0% | 18.6% | 2.9% | +4.2 | 188 | 32,740 | 15.6% | 18.2% | 23.2% | 15403-17337 |
| 144 | 活动星图Uncommon | 37 | 1460 | 31.7% | 24.2% | 5.3% | -4.7 | 302 | 60,578 | 23.4% | 26.1% | 20.0% | 19216-41362 |
| 145 | 精致折扇Uncommon | 65 | 1460 | 40.3% | 34.4% | 6.7% | -1.5 | 389 | 76,879 | 29.8% | 34.5% | 40.0% | 30995-45884 |
| 146 | 修书小刀Uncommon | 67 | 1457 | 40.9% | 36.2% | 0.6% | -1.7 | 58 | 7,378 | 52.4% | 22.7% | 33.3% | 3018-4360 |
| 147 | 巨大扭蛋Ancient | 0 | 1455 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 57,672 | 100.0% | – | 75.0% | 11260-46412 |
| 148 | 轰鸣海螺Ancient | 0 | 1455 | 20.5% | 83.3% | 3.0% | -4.3 | 6 | 34,020 | 100.0% | – | 75.0% | 6974-27046 |
| 149 | 红面具Common | 62 | 1453 | 39.3% | 23.6% | 10.8% | -2.6 | 719 | 123,569 | 19.9% | 21.8% | 31.1% | 48588-74981 |
| 150 | 摆动球Common | 69 | 1452 | 41.3% | 23.6% | 11.7% | -1.3 | 699 | 133,795 | 19.6% | 27.8% | 24.8% | 55308-78487 |
| 151 | 赤牛Uncommon | 59 | 1452 | 38.4% | 21.8% | 6.3% | -3.2 | 400 | 71,759 | 22.2% | 21.2% | 21.6% | 27527-44232 |
| 152 | 地精之角Uncommon | 57 | 1449 | 37.8% | 26.7% | 6.3% | -3.8 | 386 | 72,556 | 26.8% | 31.3% | 20.4% | 27448-45108 |
| 153 | 不安油灯Rare | 60 | 1448 | 38.7% | 24.3% | 2.8% | -3.9 | 173 | 31,490 | 20.0% | 25.0% | 31.7% | 12183-19307 |
| 154 | 空鸟笼Ancient | 43 | 1446 | 33.5% | 83.3% | 1.0% | -9.2 | 12 | 10,880 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3644-7236 |
| 155 | 营养牡蛎Ancient | 0 | 1443 | 18.1% | 60.0% | 1.9% | -6.0 | 10 | 21,360 | 33.3% | 66.7% | 75.0% | 3860-17500 |
| 156 | 佩尔的士兵Ancient | 55 | 1443 | 37.4% | 80.0% | 1.6% | +0.5 | 5 | 18,524 | 100.0% | – | 75.0% | 6925-11599 |
| 157 | 不休陀螺Rare | 62 | 1442 | 39.3% | 25.6% | 2.8% | -3.6 | 199 | 32,330 | 16.3% | 29.8% | 40.9% | 12710-19620 |
| 158 | 符文金字塔Ancient | 100 | 1442 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.2 | 15 | 11,021 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5688-5333 |
| 159 | 花粉核心Event | 91 | 1439 | 48.0% | 100.0% | 1.5% | +6.3 | 2 | 17,257 | 100.0% | – | 100.0% | 8276-8981 |
| 160 | 奥术卷轴Ancient | 0 | 1439 | 17.3% | 100.0% | 7.6% | -7.7 | 4 | 87,079 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15022-72057 |
| 161 | 低语耳环Ancient | 100 | 1436 | 51.8% | 100.0% | 1.0% | -11.7 | 5 | 11,929 | 100.0% | – | 100.0% | 6184-5745 |
| 162 | 海玻璃Ancient | 5 | 1434 | 22.2% | 33.3% | 0.7% | -14.4 | 3 | 8,066 | – | – | 33.3% | 1792-6274 |
