Spire Codex が Overwolf に登場しました。 リアルタイムのカード検索とワンクリックのランアップロードができるゲーム内オーバーレイを入手しましょう。 詳しく見る →各レリックを2つの方法で評価:Codex Scoreは所持した席の勝率、Codex Eloは自由なレリック選択(エンシェント、ボス、イベント)での傾向。ショップは提示に含みません。おもちゃ箱のワックス複製は別集計です。 数値の計算方法
コホート: ソロ, スタンダードモード · 1,165,684 回のラン · 295行を表示 ·
スコア基準:34.9%(このコホートで所持された全レリックの平均勝率)。 ソロ, スタンダードモードの全席の17.5%が勝利。 Liftは各行の勝率から、同じプレイヤーが入手した階層からの期待勝率を引いた値(ポイント)です。
| # | レリック | スコア | Elo ▾ | 勝率 | ピック率 | 所持% | リフト | 提示 | 選択数 | A1 | A2 | A3+ | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングブラッドStarter | 0 | – | 16.8% | – | 22.9% | – | 0 | 267,327 | – | – | – | 45023-222304 |
| 2 | 蛇の指輪Starter | 0 | – | 17.7% | – | 21.9% | – | 0 | 254,854 | – | – | – | 45161-209693 |
| 3 | ひび割れたコアStarter | 0 | – | 17.2% | – | 17.5% | – | 0 | 204,285 | – | – | – | 35112-169173 |
| 4 | 神授王権Starter | 0 | – | 17.3% | – | 17.1% | – | 0 | 199,051 | – | – | – | 34361-164690 |
| 5 | 封じられし霊箱Starter | 0 | – | 16.0% | – | 17.1% | – | 0 | 198,998 | – | – | – | 31883-167115 |
| 6 | ランタンCommon | 69 | – | 40.7% | – | 12.0% | – | 0 | 139,772 | – | – | – | 56828-82944 |
| 7 | バックパックCommon | 79 | – | 43.5% | – | 11.7% | – | 0 | 136,229 | – | – | – | 59301-76928 |
| 8 | イカリCommon | 74 | – | 42.1% | – | 11.5% | – | 0 | 134,146 | – | – | – | 56536-77610 |
| 9 | ハッピーフラワーCommon | 74 | – | 42.1% | – | 11.4% | – | 0 | 133,377 | – | – | – | 56136-77241 |
| 10 | ゴルゲットCommon | 76 | – | 42.8% | – | 11.4% | – | 0 | 132,413 | – | – | – | 56627-75786 |
| 11 | ヴァジュラCommon | 66 | – | 39.7% | – | 11.2% | – | 0 | 131,100 | – | – | – | 52031-79069 |
| 12 | すべすべ石Common | 72 | – | 41.3% | – | 11.2% | – | 0 | 130,953 | – | – | – | 54133-76820 |
| 13 | 戦化粧Common | 69 | – | 40.5% | – | 11.1% | – | 0 | 129,521 | – | – | – | 52418-77103 |
| 14 | 高貴な枕Common | 65 | – | 39.4% | – | 11.0% | – | 0 | 128,046 | – | – | – | 50496-77550 |
| 15 | 砥石Common | 62 | – | 38.6% | – | 10.8% | – | 0 | 126,476 | – | – | – | 48837-77639 |
| 16 | ポーションベルトCommon | 66 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 126,305 | – | – | – | 50247-76058 |
| 17 | イチゴCommon | 67 | – | 39.8% | – | 10.8% | – | 0 | 125,911 | – | – | – | 50162-75749 |
| 18 | 青銅のウロコCommon | 71 | – | 41.2% | – | 10.7% | – | 0 | 125,052 | – | – | – | 51517-73535 |
| 19 | 古びたティーセットCommon | 66 | – | 39.7% | – | 10.7% | – | 0 | 124,853 | – | – | – | 49545-75308 |
| 20 | 血のガラス瓶Common | 61 | – | 38.3% | – | 10.6% | – | 0 | 123,135 | – | – | – | 47106-76029 |
| 21 | 振り子Common | 71 | – | 41.3% | – | 10.4% | – | 0 | 121,115 | – | – | – | 49990-71125 |
| 22 | 百年パズルCommon | 77 | – | 42.9% | – | 10.4% | – | 0 | 120,881 | – | – | – | 51879-69002 |
| 23 | ストライク・ダミーCommon | 61 | – | 38.3% | – | 10.2% | – | 0 | 118,421 | – | – | – | 45355-73066 |
| 24 | ビー玉袋Common | 62 | – | 38.5% | – | 9.7% | – | 0 | 112,881 | – | – | – | 43463-69418 |
| 25 | レッドマスクCommon | 64 | – | 39.1% | – | 9.6% | – | 0 | 112,082 | – | – | – | 43818-68264 |
| 26 | クラッカーCommon | 65 | – | 39.3% | – | 9.3% | – | 0 | 108,651 | – | – | – | 42653-65998 |
| 27 | お食事券Common | 39 | – | 31.7% | – | 8.8% | – | 0 | 102,361 | – | – | – | 32410-69951 |
| 28 | 数珠Common | 35 | – | 30.4% | – | 8.8% | – | 0 | 102,243 | – | – | – | 31086-71157 |
| 29 | アメジストのナスCommon | 35 | – | 30.3% | – | 8.1% | – | 0 | 94,279 | – | – | – | 28568-65711 |
| 30 | 秘術の巻物Ancient | 0 | – | 14.8% | – | 8.0% | – | 0 | 93,716 | – | – | – | 13876-79840 |
| 31 | 五輪書Common | 41 | – | 32.1% | – | 8.0% | – | 0 | 92,982 | – | – | – | 29889-63093 |
| 32 | 永久氷晶Uncommon | 72 | – | 41.4% | – | 6.6% | – | 0 | 76,974 | – | – | – | 31830-45144 |
| 33 | 薬草の湿布Ancient | 0 | – | 19.2% | – | 6.4% | – | 0 | 74,734 | – | – | – | 14347-60387 |
| 34 | 燭台Uncommon | 75 | – | 42.3% | – | 6.1% | – | 0 | 71,458 | – | – | – | 30254-41204 |
| 35 | パンタグラフUncommon | 73 | – | 41.7% | – | 6.1% | – | 0 | 71,272 | – | – | – | 29713-41559 |
| 36 | ホーンクリートUncommon | 81 | – | 44.3% | – | 6.0% | – | 0 | 70,145 | – | – | – | 31053-39092 |
| 37 | エターナルフェザーUncommon | 73 | – | 41.8% | – | 6.0% | – | 0 | 70,041 | – | – | – | 29311-40730 |
| 38 | 扇子Uncommon | 68 | – | 40.1% | – | 6.0% | – | 0 | 69,814 | – | – | – | 28024-41790 |
| 39 | 重い石板Ancient | 0 | – | 11.7% | – | 6.0% | – | 0 | 69,598 | – | – | – | 8175-61423 |
| 40 | 洋ナシUncommon | 71 | – | 41.0% | – | 5.9% | – | 0 | 68,825 | – | – | – | 28252-40573 |
| 41 | 選ばれしチーズEvent | 27 | – | 28.1% | – | 5.8% | – | 0 | 67,776 | – | – | – | 19043-48733 |
| 42 | ヴァンプレイスUncommon | 66 | – | 39.8% | – | 5.7% | – | 0 | 66,916 | – | – | – | 26642-40274 |
| 43 | ヌンチャクUncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.7% | – | 0 | 66,658 | – | – | – | 25450-41208 |
| 44 | キラめく口紅Uncommon | 72 | – | 41.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,346 | – | – | – | 27442-38904 |
| 45 | ペン先Uncommon | 65 | – | 39.3% | – | 5.7% | – | 0 | 66,291 | – | – | – | 26070-40221 |
| 46 | 音叉Uncommon | 68 | – | 40.4% | – | 5.7% | – | 0 | 66,233 | – | – | – | 26727-39506 |
| 47 | グレムリンの角Uncommon | 59 | – | 37.6% | – | 5.7% | – | 0 | 66,201 | – | – | – | 24902-41299 |
| 48 | 石のクラッカーUncommon | 63 | – | 38.6% | – | 5.6% | – | 0 | 65,611 | – | – | – | 25358-40253 |
| 49 | レターオープナーUncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.6% | – | 0 | 65,319 | – | – | – | 25143-40176 |
| 50 | 赤べこUncommon | 61 | – | 38.2% | – | 5.6% | – | 0 | 65,165 | – | – | – | 24868-40297 |
| 51 | 水銀の砂時計Uncommon | 71 | – | 41.2% | – | 5.6% | – | 0 | 64,981 | – | – | – | 26783-38198 |
| 52 | 銀のるつぼAncient | 2 | – | 20.4% | – | 5.6% | – | 0 | 64,738 | – | – | – | 13204-51534 |
| 53 | パリィシールドUncommon | 66 | – | 39.6% | – | 5.5% | – | 0 | 64,617 | – | – | – | 25620-38997 |
| 54 | オリハルコンUncommon | 62 | – | 38.5% | – | 5.5% | – | 0 | 64,419 | – | – | – | 24796-39623 |
| 55 | 鉛の文鎮Ancient | 0 | – | 17.1% | – | 5.5% | – | 0 | 64,035 | – | – | – | 10945-53090 |
| 56 | 鎖鎌Uncommon | 60 | – | 38.0% | – | 5.3% | – | 0 | 62,025 | – | – | – | 23546-38479 |
| 57 | 石化したカエルUncommon | 60 | – | 37.9% | – | 5.3% | – | 0 | 61,973 | – | – | – | 23481-38492 |
| 58 | 石の剣Event | 0 | – | 4.2% | – | 5.2% | – | 0 | 61,063 | – | – | – | 2566-58497 |
| 59 | 若葉Ancient | 0 | – | 19.4% | – | 5.2% | – | 0 | 61,056 | – | – | – | 11829-49227 |
| 60 | 爬虫類のトリンケットUncommon | 55 | – | 36.5% | – | 5.2% | – | 0 | 61,045 | – | – | – | 22260-38785 |
| 61 | 呪いの真珠Ancient | 0 | – | 18.0% | – | 5.1% | – | 0 | 59,990 | – | – | – | 10804-49186 |
| 62 | 黄金の真珠Ancient | 0 | – | 19.3% | – | 5.1% | – | 0 | 59,746 | – | – | – | 11513-48233 |
| 63 | 大きなカプセルAncient | 0 | – | 17.6% | – | 5.0% | – | 0 | 58,685 | – | – | – | 10306-48379 |
| 64 | ミニ大砲Uncommon | 64 | – | 39.0% | – | 5.0% | – | 0 | 58,223 | – | – | – | 22692-35531 |
| 65 | 小さなポストUncommon | 65 | – | 39.4% | – | 5.0% | – | 0 | 57,985 | – | – | – | 22840-35145 |
| 66 | 波紋の鉢Uncommon | 60 | – | 38.0% | – | 4.8% | – | 0 | 56,410 | – | – | – | 21437-34973 |
| 67 | 巻物箱Ancient | 0 | – | 14.1% | – | 4.8% | – | 0 | 55,623 | – | – | – | 7866-47757 |
| 68 | ネオーの骨Ancient | 0 | – | 15.0% | – | 4.7% | – | 0 | 55,243 | – | – | – | 8266-46977 |
| 69 | 星座早見盤Uncommon | 38 | – | 31.2% | – | 4.7% | – | 0 | 54,544 | – | – | – | 17022-37522 |
| 70 | 絹の髪束Ancient | 0 | – | 19.0% | – | 4.6% | – | 0 | 53,103 | – | – | – | 10106-42997 |
| 71 | 山高帽Uncommon | 32 | – | 29.4% | – | 4.5% | – | 0 | 52,437 | – | – | – | 15394-37043 |
| 72 | 冥銭Uncommon | 60 | – | 37.7% | – | 4.5% | – | 0 | 52,115 | – | – | – | 19673-32442 |
| 73 | 危険な大鋏Ancient | 6 | – | 21.6% | – | 4.4% | – | 0 | 51,715 | – | – | – | 11164-40551 |
| 74 | 幸運の魚Uncommon | 35 | – | 30.3% | – | 4.4% | – | 0 | 51,350 | – | – | – | 15572-35778 |
| 75 | 古代の牙Ancient | 39 | – | 31.6% | – | 4.3% | – | 0 | 50,438 | – | – | – | 15914-34524 |
| 76 | 長持ちキャンディUncommon | 29 | – | 28.6% | – | 4.3% | – | 0 | 49,570 | – | – | – | 14178-35392 |
| 77 | フレネルレンズEvent | 0 | – | 18.8% | – | 4.1% | – | 0 | 48,128 | – | – | – | 9029-39099 |
| 78 | おいしいクッキーAncient | 29 | – | 28.5% | – | 3.9% | – | 0 | 45,011 | – | – | – | 12835-32176 |
| 79 | 失われし金庫Ancient | 0 | – | 15.8% | – | 3.8% | – | 0 | 44,624 | – | – | – | 7049-37575 |
| 80 | オロバスの指先Ancient | 34 | – | 30.0% | – | 3.5% | – | 0 | 40,365 | – | – | – | 12110-28255 |
| 81 | 激熱ココアAncient | 40 | – | 31.9% | – | 3.4% | – | 0 | 39,919 | – | – | – | 12721-27198 |
| 82 | ふいごRare | 88 | – | 46.2% | – | 3.3% | – | 0 | 38,525 | – | – | – | 17788-20737 |
| 83 | 小さなカプセルAncient | 0 | – | 19.1% | – | 3.2% | – | 0 | 37,497 | – | – | – | 7173-30324 |
| 84 | 万華鏡Ancient | 0 | – | 13.1% | – | 3.1% | – | 0 | 36,678 | – | – | – | 4798-31880 |
| 85 | 芳醇なキノコEvent | 100 | – | 63.6% | – | 3.1% | – | 0 | 35,875 | – | – | – | 22834-13041 |
| 86 | ミニテントShop | 83 | – | 44.7% | – | 3.0% | – | 0 | 35,482 | – | – | – | 15846-19636 |
| 87 | 会員カードShop | 75 | – | 42.3% | – | 2.8% | – | 0 | 32,698 | – | – | – | 13844-18854 |
| 88 | パエルの肉Ancient | 30 | – | 28.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,650 | – | – | – | 9389-23261 |
| 89 | 精密なハサミAncient | 0 | – | 19.1% | – | 2.8% | – | 0 | 32,561 | – | – | – | 6209-26352 |
| 90 | 轟音のほら貝Ancient | 0 | – | 19.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,469 | – | – | – | 6296-26173 |
| 91 | ミイラの手Rare | 89 | – | 46.7% | – | 2.8% | – | 0 | 32,385 | – | – | – | 15123-17262 |
| 92 | 頑丈なクランプRare | 93 | – | 47.8% | – | 2.8% | – | 0 | 32,110 | – | – | – | 15364-16746 |
| 93 | アイスクリームRare | 82 | – | 44.4% | – | 2.8% | – | 0 | 32,065 | – | – | – | 14244-17821 |
| 94 | トカゲのしっぽRare | 100 | – | 49.8% | – | 2.7% | – | 0 | 31,712 | – | – | – | 15791-15921 |
| 95 | 剃刀の牙Rare | 78 | – | 43.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,468 | – | – | – | 13612-17856 |
| 96 | 釣り竿Ancient | 0 | – | 16.3% | – | 2.7% | – | 0 | 31,044 | – | – | – | 5065-25979 |
| 97 | シャンデリアRare | 78 | – | 43.2% | – | 2.7% | – | 0 | 30,926 | – | – | – | 13364-17562 |
| 98 | クナイRare | 74 | – | 42.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,889 | – | – | – | 13039-17850 |
| 99 | マンゴーRare | 80 | – | 44.0% | – | 2.6% | – | 0 | 30,887 | – | – | – | 13576-17311 |
| 100 | 手裏剣Rare | 72 | – | 41.3% | – | 2.6% | – | 0 | 30,785 | – | – | – | 12729-18056 |
| 101 | 骨茶Event | 18 | – | 25.2% | – | 2.6% | – | 0 | 30,638 | – | – | – | 7729-22909 |
| 102 | ギャンブルチップRare | 78 | – | 43.4% | – | 2.6% | – | 0 | 30,570 | – | – | – | 13263-17307 |
| 103 | 船長の舵輪Rare | 82 | – | 44.5% | – | 2.6% | – | 0 | 30,064 | – | – | – | 13383-16681 |
| 104 | マントの留め具Rare | 90 | – | 47.0% | – | 2.6% | – | 0 | 29,965 | – | – | – | 14072-15893 |
| 105 | マニ車Rare | 61 | – | 38.3% | – | 2.6% | – | 0 | 29,780 | – | – | – | 11406-18374 |
| 106 | 骨付き肉Rare | 73 | – | 41.9% | – | 2.6% | – | 0 | 29,756 | – | – | – | 12454-17302 |
| 107 | 虹の指輪Rare | 82 | – | 44.4% | – | 2.6% | – | 0 | 29,735 | – | – | – | 13190-16545 |
| 108 | 栄養満点のスープAncient | 31 | – | 29.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,480 | – | – | – | 8634-20846 |
| 109 | ゲームの駒Rare | 81 | – | 44.1% | – | 2.5% | – | 0 | 29,366 | – | – | – | 12952-16414 |
| 110 | 永久コマRare | 65 | – | 39.3% | – | 2.5% | – | 0 | 29,314 | – | – | – | 11511-17803 |
| 111 | 暦石Rare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 29,277 | – | – | – | 11421-17856 |
| 112 | ハッピーフラワー?Event | 100 | – | 52.4% | – | 2.5% | – | 0 | 29,146 | – | – | – | 15276-13870 |
| 113 | 薬瓶のホルスターAncient | 0 | – | 18.8% | – | 2.5% | – | 0 | 28,691 | – | – | – | 5399-23292 |
| 114 | ポマンダーAncient | 0 | – | 18.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,677 | – | – | – | 5176-23501 |
| 115 | 孫子兵法Rare | 64 | – | 39.0% | – | 2.5% | – | 0 | 28,620 | – | – | – | 11160-17460 |
| 116 | 不気味なランプRare | 62 | – | 38.6% | – | 2.5% | – | 0 | 28,599 | – | – | – | 11025-17574 |
| 117 | 懐中時計Rare | 92 | – | 47.5% | – | 2.5% | – | 0 | 28,595 | – | – | – | 13593-15002 |
| 118 | 威圧の兜Rare | 82 | – | 44.6% | – | 2.4% | – | 0 | 28,522 | – | – | – | 12729-15793 |
| 119 | 配達人Rare | 58 | – | 37.4% | – | 2.4% | – | 0 | 28,057 | – | – | – | 10500-17557 |
| 120 | 難解なパズルRare | 78 | – | 43.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,928 | – | – | – | 12127-15801 |
| 121 | パエルの翼Ancient | 22 | – | 26.4% | – | 2.4% | – | 0 | 27,572 | – | – | – | 7284-20288 |
| 122 | パエルの血Ancient | 76 | – | 42.7% | – | 2.4% | – | 0 | 27,567 | – | – | – | 11784-15783 |
| 123 | 毒の卵Rare | 65 | – | 39.3% | – | 2.3% | – | 0 | 26,414 | – | – | – | 10370-16044 |
| 124 | ネオーの苦悶Ancient | 0 | – | 18.4% | – | 2.3% | – | 0 | 26,368 | – | – | – | 4857-21511 |
| 125 | タングステンの棒Rare | 76 | – | 42.8% | – | 2.2% | – | 0 | 26,212 | – | – | – | 11224-14988 |
| 126 | パエルの涙Ancient | 26 | – | 27.6% | – | 2.2% | – | 0 | 26,144 | – | – | – | 7215-18929 |
| 127 | 溶岩石Ancient | 0 | – | 20.0% | – | 2.2% | – | 0 | 25,536 | – | – | – | 5103-20433 |
| 128 | 脈打つ亡骸Rare | 65 | – | 39.4% | – | 2.2% | – | 0 | 25,180 | – | – | – | 9926-15254 |
| 129 | 溶融した卵Rare | 43 | – | 32.6% | – | 2.2% | – | 0 | 25,144 | – | – | – | 8206-16938 |
| 130 | 凍った卵Rare | 46 | – | 33.8% | – | 2.2% | – | 0 | 25,092 | – | – | – | 8485-16607 |
| 131 | イカリ?Event | 100 | – | 51.1% | – | 2.1% | – | 0 | 24,798 | – | – | – | 12676-12122 |
| 132 | 風の乙女Event | 75 | – | 42.5% | – | 2.1% | – | 0 | 24,702 | – | – | – | 10500-14202 |
| 133 | ショベルRare | 39 | – | 31.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,434 | – | – | – | 7751-16683 |
| 134 | 白き獣の像Rare | 46 | – | 33.7% | – | 2.1% | – | 0 | 24,339 | – | – | – | 8201-16138 |
| 135 | 石の加湿器Ancient | 3 | – | 20.9% | – | 2.1% | – | 0 | 24,149 | – | – | – | 5040-19109 |
| 136 | 古びたティーセット?Event | 100 | – | 52.5% | – | 2.1% | – | 0 | 23,983 | – | – | – | 12598-11385 |
| 137 | ケトルベルRare | 37 | – | 30.8% | – | 2.0% | – | 0 | 23,642 | – | – | – | 7293-16349 |
| 138 | 古いコインRare | 51 | – | 35.1% | – | 2.0% | – | 0 | 23,386 | – | – | – | 8207-15179 |
| 139 | ビャードのヒナEvent | 11 | – | 23.2% | – | 2.0% | – | 0 | 22,831 | – | – | – | 5302-17529 |
| 140 | 忘れ去られし魂Event | 100 | – | 60.4% | – | 2.0% | – | 0 | 22,784 | – | – | – | 13770-9014 |
| 141 | ホワイトスターRare | 46 | – | 33.7% | – | 1.9% | – | 0 | 21,859 | – | – | – | 7367-14492 |
| 142 | 赤い頭蓋骨Common | 79 | – | 43.7% | – | 1.8% | – | 0 | 21,083 | – | – | – | 9209-11874 |
| 143 | 血のガラス瓶?Event | 87 | – | 46.0% | – | 1.8% | – | 0 | 21,016 | – | – | – | 9668-11348 |
| 144 | 無作法茶Event | 28 | – | 28.4% | – | 1.8% | – | 0 | 20,901 | – | – | – | 5930-14971 |
| 145 | 栄養満点のカキAncient | 0 | – | 17.1% | – | 1.8% | – | 0 | 20,726 | – | – | – | 3550-17176 |
| 146 | 空飛ぶ靴Ancient | 0 | – | 18.6% | – | 1.8% | – | 0 | 20,546 | – | – | – | 3823-16723 |
| 147 | ミスター・ストラグルEvent | 62 | – | 38.6% | – | 1.7% | – | 0 | 19,824 | – | – | – | 7644-12180 |
| 148 | 翡翠の剣Event | 100 | – | 71.1% | – | 1.7% | – | 0 | 19,698 | – | – | – | 14005-5693 |
| 149 | 宝飾の仮面Ancient | 100 | – | 58.4% | – | 1.7% | – | 0 | 19,616 | – | – | – | 11454-8162 |
| 150 | リーのワッフル?Event | 78 | – | 43.3% | – | 1.7% | – | 0 | 19,565 | – | – | – | 8469-11096 |
| 151 | マンゴー?Event | 94 | – | 48.2% | – | 1.7% | – | 0 | 19,555 | – | – | – | 9432-10123 |
| 152 | データディスクCommon | 86 | – | 45.8% | – | 1.7% | – | 0 | 19,448 | – | – | – | 8912-10536 |
| 153 | 黄金の羅針盤Ancient | 44 | – | 33.1% | – | 1.5% | – | 0 | 18,066 | – | – | – | 5983-12083 |
| 154 | ドリーの鏡Shop | 100 | – | 50.9% | – | 1.5% | – | 0 | 17,505 | – | – | – | 8903-8602 |
| 155 | リーのワッフルShop | 82 | – | 44.4% | – | 1.5% | – | 0 | 17,469 | – | – | – | 7763-9706 |
| 156 | 電気エビAncient | 43 | – | 32.7% | – | 1.5% | – | 0 | 17,442 | – | – | – | 5697-11745 |
| 157 | 王家の印Shop | 98 | – | 49.5% | – | 1.5% | – | 0 | 17,124 | – | – | – | 8468-8656 |
| 158 | ネオーのタリスマンAncient | 0 | – | 18.8% | – | 1.5% | – | 0 | 17,047 | – | – | – | 3198-13849 |
| 159 | 絵本Ancient | 65 | – | 39.2% | – | 1.5% | – | 0 | 16,991 | – | – | – | 6668-10323 |
| 160 | パエルの肉兵Ancient | 59 | – | 37.7% | – | 1.4% | – | 0 | 16,872 | – | – | – | 6354-10518 |
| 161 | スネッコスカルCommon | 73 | – | 41.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,572 | – | – | – | 6947-9625 |
| 162 | 釵Ancient | 100 | – | 72.9% | – | 1.4% | – | 0 | 16,489 | – | – | – | 12022-4467 |
| 163 | 薄汚れた本Ancient | 61 | – | 38.2% | – | 1.4% | – | 0 | 16,201 | – | – | – | 6192-10009 |
| 164 | パエルの爪Ancient | 41 | – | 32.0% | – | 1.4% | – | 0 | 16,144 | – | – | – | 5171-10973 |
| 165 | 木札Shop | 100 | – | 53.5% | – | 1.4% | – | 0 | 16,068 | – | – | – | 8598-7470 |
| 166 | 太陽系儀Shop | 72 | – | 41.4% | – | 1.4% | – | 0 | 15,970 | – | – | – | 6606-9364 |
| 167 | 花粉の核Event | 95 | – | 48.3% | – | 1.4% | – | 0 | 15,831 | – | – | – | 7640-8191 |
| 168 | シグネットリングAncient | 100 | – | 62.5% | – | 1.3% | – | 0 | 15,483 | – | – | – | 9684-5799 |
| 169 | 剣術教本Common | 74 | – | 42.1% | – | 1.3% | – | 0 | 15,234 | – | – | – | 6418-8816 |
| 170 | ビンボンEvent | 38 | – | 31.3% | – | 1.3% | – | 0 | 15,089 | – | – | – | 4728-10361 |
| 171 | パンチダガーShop | 80 | – | 44.0% | – | 1.3% | – | 0 | 15,075 | – | – | – | 6631-8444 |
| 172 | パエルの歯Ancient | 25 | – | 27.3% | – | 1.3% | – | 0 | 14,965 | – | – | – | 4088-10877 |
| 173 | 砂の城Ancient | 33 | – | 29.8% | – | 1.3% | – | 0 | 14,945 | – | – | – | 4447-10498 |
| 174 | 三又ブーメランAncient | 100 | – | 58.6% | – | 1.3% | – | 0 | 14,920 | – | – | – | 8738-6182 |
| 175 | 骨のフルートCommon | 80 | – | 44.0% | – | 1.2% | – | 0 | 14,233 | – | – | – | 6260-7973 |
| 176 | ラメAncient | 100 | – | 60.9% | – | 1.2% | – | 0 | 14,205 | – | – | – | 8654-5551 |
| 177 | アストロラーベAncient | 63 | – | 38.6% | – | 1.2% | – | 0 | 14,017 | – | – | – | 5416-8601 |
| 178 | パエルの角Ancient | 21 | – | 26.3% | – | 1.2% | – | 0 | 14,006 | – | – | – | 3678-10328 |
| 179 | ガラスの眼Ancient | 8 | – | 22.2% | – | 1.2% | – | 0 | 13,506 | – | – | – | 2995-10511 |
| 180 | ドラゴンフルーツShop | 57 | – | 37.1% | – | 1.1% | – | 0 | 13,348 | – | – | – | 4946-8402 |
| 181 | 手投げ斧Ancient | 100 | – | 56.4% | – | 1.1% | – | 0 | 13,310 | – | – | – | 7507-5803 |
| 182 | 迷子のウィスプEvent | 65 | – | 39.3% | – | 1.1% | – | 0 | 12,941 | – | – | – | 5086-7855 |
| 183 | 炭火茶Event | 24 | – | 27.2% | – | 1.1% | – | 0 | 12,768 | – | – | – | 3472-9296 |
| 184 | 幽霊の種Shop | 92 | – | 47.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,729 | – | – | – | 6030-6699 |
| 185 | 大きなキノコEvent | 100 | – | 54.9% | – | 1.1% | – | 0 | 12,642 | – | – | – | 6944-5698 |
| 186 | 折りキャエルUncommon | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,585 | – | – | – | 5263-7322 |
| 187 | 肉切り包丁Ancient | 100 | – | 60.4% | – | 1.1% | – | 0 | 12,401 | – | – | – | 7490-4911 |
| 188 | オルゴールAncient | 100 | – | 62.7% | – | 1.1% | – | 0 | 12,336 | – | – | – | 7739-4597 |
| 189 | パンドラの箱Ancient | 73 | – | 41.8% | – | 1.1% | – | 0 | 12,316 | – | – | – | 5147-7169 |
| 190 | パンShop | 88 | – | 46.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,217 | – | – | – | 5655-6562 |
| 191 | 選択のジレンマAncient | 100 | – | 52.3% | – | 1.0% | – | 0 | 12,089 | – | – | – | 6318-5771 |
| 192 | 歴史学教程Event | 100 | – | 83.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,678 | – | – | – | 9688-1990 |
| 193 | 節くれ立った槌Shop | 89 | – | 46.6% | – | 1.0% | – | 0 | 11,644 | – | – | – | 5423-6221 |
| 194 | 瓶詰めの霧Ancient | 100 | – | 59.0% | – | 1.0% | – | 0 | 11,550 | – | – | – | 6817-4733 |
| 195 | 祝福の枝角Ancient | 100 | – | 55.9% | – | 1.0% | – | 0 | 11,482 | – | – | – | 6419-5063 |
| 196 | 光り輝く真珠Ancient | 58 | – | 37.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,453 | – | – | – | 4266-7187 |
| 197 | 道具箱Shop | 96 | – | 48.7% | – | 1.0% | – | 0 | 11,339 | – | – | – | 5527-5812 |
| 198 | 宝石箱Ancient | 100 | – | 62.2% | – | 1.0% | – | 0 | 11,253 | – | – | – | 6995-4258 |
| 199 | 囁きのイヤリングAncient | 100 | – | 52.3% | – | 0.9% | – | 0 | 11,000 | – | – | – | 5751-5249 |
| 200 | パエルの膿Ancient | 8 | – | 22.2% | – | 0.9% | – | 0 | 10,994 | – | – | – | 2443-8551 |
| 201 | 鮮やかなスカーフAncient | 100 | – | 64.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,991 | – | – | – | 7091-3900 |
| 202 | アイアンクラブAncient | 100 | – | 73.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,972 | – | – | – | 8005-2967 |
| 203 | ストライクダミー?Event | 87 | – | 46.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,957 | – | – | – | 5041-5916 |
| 204 | カボチャのキャンドルAncient | 43 | – | 32.7% | – | 0.9% | – | 0 | 10,874 | – | – | – | 3556-7318 |
| 205 | 気高いケープAncient | 100 | – | 61.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,687 | – | – | – | 6515-4172 |
| 206 | 巨大なフルーツAncient | 100 | – | 59.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,661 | – | – | – | 6343-4318 |
| 207 | アツアツの愛情Ancient | 53 | – | 35.8% | – | 0.9% | – | 0 | 10,592 | – | – | – | 3789-6803 |
| 208 | オリハルコン?Event | 93 | – | 47.9% | – | 0.9% | – | 0 | 10,522 | – | – | – | 5035-5487 |
| 209 | ドリームキャッチャーEvent | 2 | – | 20.5% | – | 0.9% | – | 0 | 10,425 | – | – | – | 2133-8292 |
| 210 | ブラックスターAncient | 41 | – | 32.3% | – | 0.9% | – | 0 | 10,383 | – | – | – | 3352-7031 |
| 211 | クロスボウAncient | 100 | – | 70.6% | – | 0.9% | – | 0 | 10,225 | – | – | – | 7221-3004 |
| 212 | ルーンのピラミッドAncient | 100 | – | 51.9% | – | 0.9% | – | 0 | 10,123 | – | – | – | 5249-4874 |
| 213 | 流木Ancient | 21 | – | 26.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,088 | – | – | – | 2624-7464 |
| 214 | 黄金の印章Ancient | 60 | – | 38.0% | – | 0.9% | – | 0 | 10,063 | – | – | – | 3825-6238 |
