ポーション指標
ラン中に入手した各ポーションを、所持した席の勝率、使用頻度、同じプレイヤーの期待勝率に対するLiftで評価。 数値の計算方法
コホート: ソロ, スタンダードモード · 1,152,139 回のラン · 1,152,579席 · 63行を表示 ·
スコア基準:32.8%(このコホートで所持された全ポーションの平均勝率)。 ソロ, スタンダードモードの全席の19.3%が勝利。 Liftは各行の勝率から、同じプレイヤーが入手した階層からの期待勝率を引いた値(ポイント)です。
プレイヤー数
スキル
モード
使用キャラ
| # | ポーション | スコア ▾ | 勝率 | 所持% | 使用% | リフト | 選択数 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悪臭ポーションEvent | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,719 | 21426-27293 |
| 2 | 瓶詰の妖精Rare | 78 | 41.3% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,977 | 23973-34004 |
| 3 | 幽霊瓶Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,535 | 4272-6263 |
| 4 | 宇宙の調合液Rare | 67 | 38.0% | 0.7% | 89.6% | -6.1 | 7,796 | 2963-4833 |
| 5 | エントロピー醸造Rare | 66 | 37.7% | 4.6% | 91.6% | -5.4 | 52,469 | 19758-32711 |
| 6 | 骨の抽出液Uncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,529 | 6930-11599 |
| 7 | オロビックの酸液Rare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,929 | 20018-33911 |
| 8 | ポーションっぽい石Token | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.6% | -5.6 | 62,685 | 23034-39651 |
| 9 | 兵士のシチューRare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,667 | 3929-6738 |
| 10 | 狡猾のポーションUncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.7 | 22,262 | 8093-14169 |
| 11 | フルーツジュースRare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,513 | 19726-34787 |
| 12 | 幸運のトニックRare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,767 | 18779-32988 |
| 13 | 抽出された混沌Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,992 | 18388-32604 |
| 14 | ボトルシップRare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.4% | -6.0 | 47,877 | 17086-30791 |
| 15 | 巨大化ポーションRare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 50,177 | 17861-32316 |
| 16 | 甲虫ジュースRare | 58 | 35.1% | 4.3% | 87.3% | -7.5 | 49,647 | 17444-32203 |
| 17 | 複製薬Uncommon | 58 | 35.1% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 124,415 | 43717-80698 |
| 18 | 記憶リキッドRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.3% | -7.1 | 49,444 | 17403-32041 |
| 19 | グールの壺Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.3% | -8.2 | 7,100 | 2482-4618 |
| 20 | 万能薬Uncommon | 57 | 34.8% | 10.6% | 92.4% | -7.1 | 122,339 | 42613-79726 |
| 21 | 未来視の雫Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.6 | 47,029 | 16450-30579 |
| 22 | 闇のエッセンスRare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 8,083 | 2820-5263 |
| 23 | ひとつまみの狂気Uncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 112,714 | 39140-73574 |
| 24 | マザレスの贈り物Rare | 56 | 34.7% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 48,220 | 16748-31472 |
| 25 | 枷のポーションRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.2 | 48,342 | 16801-31541 |
| 26 | 鉄の心臓Uncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.6% | -6.9 | 121,212 | 41979-79233 |
| 27 | ブラッドポーションCommon | 55 | 34.4% | 5.4% | 93.9% | -5.9 | 61,970 | 21348-40622 |
| 28 | 王の勇気Uncommon | 55 | 34.3% | 1.5% | 74.1% | -8.5 | 17,174 | 5893-11281 |
| 29 | スネッコオイルRare | 54 | 34.0% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,671 | 15210-29461 |
| 30 | 再生ポーションUncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.3% | -7.1 | 123,035 | 41961-81074 |
| 31 | 防御強化薬Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 114,687 | 39147-75540 |
| 32 | 光輝の霊薬Uncommon | 53 | 33.8% | 10.3% | 83.8% | -8.0 | 119,283 | 40363-78920 |
| 33 | 可能性の小瓶Rare | 53 | 33.7% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 46,280 | 15608-30672 |
| 34 | 毒ポーションCommon | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,621 | 16671-32950 |
| 35 | ギャンブラーの醸造酒Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 110,147 | 36961-73186 |
| 36 | スターポーションCommon | 52 | 33.3% | 3.5% | 68.2% | -8.4 | 40,632 | 13535-27097 |
| 37 | パワーポーションCommon | 52 | 33.6% | 24.7% | 93.2% | -7.3 | 285,211 | 95735-189476 |
| 38 | 集中ポーションCommon | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.7% | -8.5 | 47,019 | 15776-31243 |
| 39 | フィッシュオイルUncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 113,401 | 37504-75897 |
| 40 | 明晰エキスUncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 111,800 | 37034-74766 |
| 41 | 終焉の粉末Uncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 108,591 | 36066-72525 |
| 42 | アッシュウォーターUncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 22,168 | 7287-14881 |
| 43 | 拡張ポーションUncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,178 | 6322-12856 |
| 44 | 束縛ポーションUncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 111,121 | 36376-74745 |
| 45 | 破滅のポーションCommon | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 40,141 | 13073-27068 |
| 46 | 鍛冶の祝福Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.4% | -7.8 | 110,450 | 36062-74388 |
| 47 | ブロックポーションCommon | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.6% | -7.1 | 277,333 | 89398-187935 |
| 48 | 加速ポーションCommon | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 258,381 | 83524-174857 |
| 49 | 安定化の血清Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.1% | -7.5 | 105,329 | 33903-71426 |
| 50 | 無色ポーションCommon | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 264,831 | 85628-179203 |
| 51 | エナジーポーションCommon | 47 | 32.0% | 23.7% | 83.1% | -7.7 | 273,594 | 87603-185991 |
| 52 | スキルポーションCommon | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 267,807 | 85866-181941 |
| 53 | 液体ブロンズUncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 110,180 | 35162-75018 |
| 54 | アタックポーションCommon | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 264,865 | 84182-180683 |
| 55 | 敏捷ポーションCommon | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 259,191 | 81908-177283 |
| 56 | 脱力ポーションCommon | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 256,242 | 81134-175108 |
| 57 | 弱体ポーションCommon | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.8% | -8.1 | 255,424 | 79852-175572 |
| 58 | 筋力ポーションCommon | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 260,299 | 80942-179357 |
| 59 | フレックスポーションCommon | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 248,428 | 76098-172330 |
| 60 | 火炎ポーションCommon | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 259,105 | 79726-179379 |
| 61 | スピードポーションCommon | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 244,622 | 74340-170282 |
| 62 | 爆発の小瓶Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 248,774 | 76038-172736 |
| 63 | 燐光のポーションEvent | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,527 | 4335-20192 |
サンプル20未満の行はグレー表示、5未満の行はオンにするまで非表示です。
