ポーション指標
ラン中に入手した各ポーションを、所持した席の勝率、使用頻度、同じプレイヤーの期待勝率に対するLiftで評価。 数値の計算方法
コホート: ソロ, スタンダードモード · 1,134,535 回のラン · 1,134,761席 · 63行を表示 ·
スコア基準:32.9%(このコホートで所持された全ポーションの平均勝率)。 ソロ, スタンダードモードの全席の19.3%が勝利。 Liftは各行の勝率から、同じプレイヤーが入手した階層からの期待勝率を引いた値(ポイント)です。
プレイヤー数
スキル
モード
使用キャラ
| # | ポーション | スコア ▾ | 勝率 | 所持% | 使用% | リフト | 選択数 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悪臭ポーションEvent | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 47,910 | 21100-26810 |
| 2 | 瓶詰の妖精Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,096 | 23632-33464 |
| 3 | 幽霊瓶Rare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,392 | 4223-6169 |
| 4 | 宇宙の調合液Rare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,674 | 2922-4752 |
| 5 | エントロピー醸造Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 51,703 | 19463-32240 |
| 6 | 骨の抽出液Uncommon | 65 | 37.5% | 1.6% | 93.4% | -5.7 | 18,259 | 6845-11414 |
| 7 | オロビックの酸液Rare | 64 | 37.2% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,134 | 19752-33382 |
| 8 | ポーションっぽい石Token | 63 | 36.8% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 61,731 | 22694-39037 |
| 9 | 兵士のシチューRare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.1% | -5.8 | 10,479 | 3858-6621 |
| 10 | 狡猾のポーションUncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.6 | 21,941 | 7992-13949 |
| 11 | フルーツジュースRare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.7% | -4.0 | 53,674 | 19447-34227 |
| 12 | 幸運のトニックRare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.2% | -6.7 | 50,998 | 18532-32466 |
| 13 | 抽出された混沌Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,223 | 18144-32079 |
| 14 | ボトルシップRare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,173 | 16858-30315 |
| 15 | 巨大化ポーションRare | 59 | 35.7% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,508 | 17650-31858 |
| 16 | 甲虫ジュースRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 48,934 | 17202-31732 |
| 17 | 複製薬Uncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 122,540 | 43097-79443 |
| 18 | 記憶リキッドRare | 58 | 35.3% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 48,748 | 17184-31564 |
| 19 | グールの壺Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 6,988 | 2448-4540 |
| 20 | 万能薬Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.5% | -7.0 | 120,507 | 42052-78455 |
| 21 | 未来視の雫Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,335 | 16238-30097 |
| 22 | 闇のエッセンスRare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.8% | -7.3 | 7,961 | 2782-5179 |
| 23 | ひとつまみの狂気Uncommon | 56 | 34.8% | 9.8% | 77.9% | -7.3 | 111,024 | 38611-72413 |
| 24 | マザレスの贈り物Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,532 | 16543-30989 |
| 25 | 枷のポーションRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 47,631 | 16576-31055 |
| 26 | 鉄の心臓Uncommon | 56 | 34.7% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 119,401 | 41423-77978 |
| 27 | ブラッドポーションCommon | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 60,991 | 21009-39982 |
| 28 | 王の勇気Uncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.4 | 16,949 | 5829-11120 |
| 29 | スネッコオイルRare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,017 | 15003-29014 |
| 30 | 再生ポーションUncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 121,167 | 41373-79794 |
| 31 | 防御強化薬Uncommon | 54 | 34.2% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,002 | 38603-74399 |
| 32 | 光輝の霊薬Uncommon | 53 | 33.9% | 10.4% | 83.8% | -8.0 | 117,467 | 39802-77665 |
| 33 | 可能性の小瓶Rare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 45,562 | 15383-30179 |
| 34 | 毒ポーションCommon | 53 | 33.7% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 48,926 | 16469-32457 |
| 35 | ギャンブラーの醸造酒Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 108,559 | 36477-72082 |
| 36 | スターポーションCommon | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 40,038 | 13373-26665 |
| 37 | パワーポーションCommon | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 280,926 | 94399-186527 |
| 38 | 集中ポーションCommon | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,292 | 15562-30730 |
| 39 | フィッシュオイルUncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 111,749 | 37021-74728 |
| 40 | 明晰エキスUncommon | 51 | 33.2% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 110,091 | 36498-73593 |
| 41 | 終焉の粉末Uncommon | 51 | 33.3% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 106,936 | 35600-71336 |
| 42 | アッシュウォーターUncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 21,817 | 7175-14642 |
| 43 | 拡張ポーションUncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 18,882 | 6230-12652 |
| 44 | 束縛ポーションUncommon | 50 | 32.8% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 109,457 | 35871-73586 |
| 45 | 破滅のポーションCommon | 49 | 32.7% | 3.5% | 84.4% | -8.1 | 39,573 | 12934-26639 |
| 46 | 鍛冶の祝福Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 108,849 | 35596-73253 |
| 47 | ブロックポーションCommon | 48 | 32.3% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 273,257 | 88200-185057 |
| 48 | 加速ポーションCommon | 48 | 32.4% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 254,496 | 82380-172116 |
| 49 | 安定化の血清Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 103,782 | 33433-70349 |
| 50 | 無色ポーションCommon | 48 | 32.4% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 260,953 | 84471-176482 |
| 51 | エナジーポーションCommon | 47 | 32.1% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 269,581 | 86435-183146 |
| 52 | スキルポーションCommon | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 263,746 | 84672-179074 |
| 53 | 液体ブロンズUncommon | 47 | 32.0% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 108,557 | 34689-73868 |
| 54 | アタックポーションCommon | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 260,912 | 83023-177889 |
| 55 | 敏捷ポーションCommon | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 255,325 | 80787-174538 |
| 56 | 脱力ポーションCommon | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 252,339 | 79972-172367 |
| 57 | 弱体ポーションCommon | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 251,538 | 78711-172827 |
| 58 | 筋力ポーションCommon | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.6 | 256,423 | 79873-176550 |
| 59 | フレックスポーションCommon | 43 | 30.7% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 244,752 | 75098-169654 |
| 60 | 火炎ポーションCommon | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 255,156 | 78620-176536 |
| 61 | スピードポーションCommon | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 240,832 | 73278-167554 |
| 62 | 爆発の小瓶Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 244,918 | 74906-170012 |
| 63 | 燐光のポーションEvent | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,030 | 4250-19780 |
サンプル20未満の行はグレー表示、5未満の行はオンにするまで非表示です。
