ポーション指標
ラン中に入手した各ポーションを、所持した席の勝率、使用頻度、同じプレイヤーの期待勝率に対するLiftで評価。 数値の計算方法
コホート: ソロ, スタンダードモード · 1,144,521 回のラン · 1,144,797席 · 63行を表示 ·
スコア基準:32.9%(このコホートで所持された全ポーションの平均勝率)。 ソロ, スタンダードモードの全席の19.3%が勝利。 Liftは各行の勝率から、同じプレイヤーが入手した階層からの期待勝率を引いた値(ポイント)です。
プレイヤー数
スキル
モード
使用キャラ
| # | ポーション | スコア ▾ | 勝率 | 所持% | 使用% | リフト | 選択数 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悪臭ポーションEvent | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,348 | 21272-27076 |
| 2 | 瓶詰の妖精Rare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,589 | 23823-33766 |
| 3 | 幽霊瓶Rare | 75 | 40.5% | 0.9% | 82.4% | -2.5 | 10,471 | 4245-6226 |
| 4 | 宇宙の調合液Rare | 67 | 38.0% | 0.7% | 89.6% | -6.1 | 7,742 | 2945-4797 |
| 5 | エントロピー醸造Rare | 66 | 37.6% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 52,165 | 19635-32530 |
| 6 | 骨の抽出液Uncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,391 | 6885-11506 |
| 7 | オロビックの酸液Rare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,592 | 19907-33685 |
| 8 | ポーションっぽい石Token | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 62,253 | 22876-39377 |
| 9 | 兵士のシチューRare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,595 | 3901-6694 |
| 10 | 幸運のトニックRare | 62 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,434 | 18676-32758 |
| 11 | 狡猾のポーションUncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.9% | -4.7 | 22,113 | 8043-14070 |
| 12 | フルーツジュースRare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,162 | 19612-34550 |
| 13 | 抽出された混沌Rare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,654 | 18270-32384 |
| 14 | ボトルシップRare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.5% | -6.0 | 47,579 | 16982-30597 |
| 15 | 巨大化ポーションRare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 49,876 | 17767-32109 |
| 16 | 甲虫ジュースRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 49,328 | 17340-31988 |
| 17 | 複製薬Uncommon | 58 | 35.1% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 123,595 | 43433-80162 |
| 18 | 記憶リキッドRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 49,156 | 17308-31848 |
| 19 | グールの壺Rare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 7,051 | 2471-4580 |
| 20 | 万能薬Uncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.4% | -7.0 | 121,538 | 42367-79171 |
| 21 | 未来視の雫Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.5 | 46,711 | 16346-30365 |
| 22 | 闇のエッセンスRare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 8,023 | 2797-5226 |
| 23 | ひとつまみの狂気Uncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 111,978 | 38901-73077 |
| 24 | マザレスの贈り物Rare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,933 | 16662-31271 |
| 25 | 枷のポーションRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.1 | 48,037 | 16711-31326 |
| 26 | 鉄の心臓Uncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 120,482 | 41733-78749 |
| 27 | ブラッドポーションCommon | 55 | 34.4% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 61,612 | 21223-40389 |
| 28 | 王の勇気Uncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 17,076 | 5866-11210 |
| 29 | スネッコオイルRare | 54 | 34.0% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,388 | 15113-29275 |
| 30 | 再生ポーションUncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 122,214 | 41695-80519 |
| 31 | 防御強化薬Uncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 113,992 | 38905-75087 |
| 32 | 光輝の霊薬Uncommon | 53 | 33.9% | 10.3% | 83.9% | -8.0 | 118,459 | 40130-78329 |
| 33 | 可能性の小瓶Rare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -7.9 | 45,948 | 15509-30439 |
| 34 | 毒ポーションCommon | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,338 | 16586-32752 |
| 35 | ギャンブラーの醸造酒Uncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 109,468 | 36728-72740 |
| 36 | スターポーションCommon | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.4 | 40,359 | 13470-26889 |
| 37 | パワーポーションCommon | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 283,389 | 95155-188234 |
| 38 | 集中ポーションCommon | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,679 | 15668-31011 |
| 39 | フィッシュオイルUncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 112,709 | 37278-75431 |
| 40 | 明晰エキスUncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 111,070 | 36789-74281 |
| 41 | 終焉の粉末Uncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 107,855 | 35847-72008 |
| 42 | アッシュウォーターUncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 22,032 | 7243-14789 |
| 43 | 拡張ポーションUncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,055 | 6281-12774 |
| 44 | 束縛ポーションUncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 110,368 | 36139-74229 |
| 45 | 破滅のポーションCommon | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 39,871 | 13004-26867 |
| 46 | 鍛冶の祝福Uncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 109,735 | 35848-73887 |
| 47 | ブロックポーションCommon | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 275,584 | 88864-186720 |
| 48 | 加速ポーションCommon | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 256,725 | 83000-173725 |
| 49 | 安定化の血清Uncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.1% | -7.5 | 104,668 | 33710-70958 |
| 50 | 無色ポーションCommon | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 263,159 | 85116-178043 |
| 51 | エナジーポーションCommon | 47 | 32.0% | 23.8% | 83.1% | -7.7 | 271,895 | 87104-184791 |
| 52 | スキルポーションCommon | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 266,041 | 85330-180711 |
| 53 | 液体ブロンズUncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 109,458 | 34952-74506 |
| 54 | アタックポーションCommon | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 263,174 | 83662-179512 |
| 55 | 敏捷ポーションCommon | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 257,472 | 81388-176084 |
| 56 | 脱力ポーションCommon | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 254,537 | 80599-173938 |
| 57 | 弱体ポーションCommon | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.1 | 253,790 | 79360-174430 |
| 58 | 筋力ポーションCommon | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 258,622 | 80449-178173 |
| 59 | フレックスポーションCommon | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 246,848 | 75645-171203 |
| 60 | 火炎ポーションCommon | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 257,406 | 79228-178178 |
| 61 | スピードポーションCommon | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 242,986 | 73871-169115 |
| 62 | 爆発の小瓶Common | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 247,091 | 75533-171558 |
| 63 | 燐光のポーションEvent | 0 | 17.6% | 2.1% | 63.6% | -12.3 | 24,324 | 4292-20032 |
サンプル20未満の行はグレー表示、5未満の行はオンにするまで非表示です。
