Spire Codex 现已登陆 Overwolf。 获取带有实时卡牌查询和一键上传对局功能的游戏内叠加层。 了解更多 →每张卡牌都用两种方式评分。 Codex Score 评定胜率(这张卡能否赢得对局)。 Codex Elo 是一种基于显示性偏好的评分,由卡牌奖励选择构建而成。每个奖励界面都是一次一对一的对决,你选取的卡牌击败你跳过的卡牌,并用 Bradley-Terry 模型拟合。Elo 在很大程度上与技术水平无关:它衡量的是玩家在获得选项时真正想要什么,而不是谁碰巧打出了这张卡牌。
所有对局 · 1,629,700 通关 · 基准胜率 42.9% · 948 张卡牌已显示
此处的 Elo 是各玩家人数的平均值。选择玩家人数可查看其单独的数值。
| # | 卡牌 | 分数 | Elo ▾ | 胜率 | 选取率 | 出现次数 | 对局 | A1 | A2 | A3 | W-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回响形态 | 72 | 2026 | 49.6% | 65.5% | 122,828 | 52,951 | 67.2% | 64.9% | 59.3% | 26265-26686 |
| 2 | 大爆炸 | 82 | 2022 | 52.6% | 67.7% | 134,562 | 51,427 | 67.4% | 67.4% | 69.5% | 27042-24385 |
| 3 | 肾上腺素 | 84 | 2018 | 52.9% | 64.4% | 163,607 | 59,530 | 61.2% | 66.8% | 70.6% | 31516-28014 |
| 4 | 击倒+ | 100 | 2009 | 80.0% | · | 0 | 10,961 | · | · | · | 8768-2193 |
| 5 | 希望灯塔+ | 100 | 1961 | 82.5% | · | 0 | 24,384 | · | · | · | 20114-4270 |
| 6 | 虚空形态 | 66 | 1954 | 47.7% | 57.7% | 126,215 | 42,686 | 61.0% | 55.0% | 51.1% | 20344-22342 |
| 7 | 薪火之源+ | 100 | 1953 | 61.9% | · | 0 | 61,901 | · | · | · | 38316-23585 |
| 8 | 领域+ | 100 | 1951 | 68.5% | · | 0 | 50,119 | · | · | · | 34316-15803 |
| 9 | 余像 | 81 | 1951 | 52.1% | 55.2% | 160,020 | 43,963 | 55.7% | 54.9% | 54.5% | 22919-21044 |
| 10 | 领域 | 59 | 1945 | 45.4% | 56.9% | 131,039 | 29,460 | 57.4% | 57.2% | 52.7% | 13381-16079 |
| 11 | 电流相生+ | 100 | 1936 | 61.1% | · | 0 | 30,534 | · | · | · | 18658-11876 |
| 12 | 未掘宝石+ | 100 | 1935 | 68.6% | · | 0 | 38,700 | · | · | · | 26537-12163 |
| 13 | 薪火之源 | 26 | 1933 | 35.7% | 56.2% | 164,181 | 36,259 | 59.3% | 53.3% | 48.9% | 12952-23307 |
| 14 | 大奖+ | 100 | 1926 | 66.4% | · | 0 | 14,744 | · | · | · | 9788-4956 |
| 15 | 碎片整理 | 44 | 1923 | 41.1% | 53.2% | 123,009 | 32,689 | 56.6% | 49.4% | 50.7% | 13423-19266 |
| 16 | 壁垒+ | 100 | 1921 | 65.4% | · | 0 | 38,190 | · | · | · | 24966-13224 |
| 17 | 乱战+ | 100 | 1919 | 68.6% | · | 0 | 15,888 | · | · | · | 10898-4990 |
| 18 | 创造性AI+ | 100 | 1908 | 62.5% | · | 0 | 31,241 | · | · | · | 19513-11728 |
| 19 | 能量涌动 | 61 | 1903 | 46.1% | 57.2% | 150,247 | 50,502 | 57.3% | 57.6% | 56.3% | 23262-27240 |
| 20 | 祭品 | 78 | 1897 | 51.3% | 50.7% | 159,322 | 51,572 | 49.5% | 51.4% | 53.1% | 26468-25104 |
| 21 | 剑圣+ | 100 | 1896 | 65.1% | · | 0 | 27,870 | · | · | · | 18144-9726 |
| 22 | 碎片整理+ | 100 | 1895 | 63.0% | · | 0 | 37,005 | · | · | · | 23320-13685 |
| 23 | 谋划专家+ | 100 | 1889 | 62.3% | · | 0 | 25,161 | · | · | · | 15669-9492 |
| 24 | 创造性AI | 49 | 1883 | 42.6% | 45.4% | 122,501 | 31,232 | 46.8% | 44.5% | 42.2% | 13309-17923 |
| 25 | 地狱狂徒+ | 94 | 1880 | 56.0% | · | 0 | 34,904 | · | · | · | 19542-15362 |
| 26 | 机器学习 | 67 | 1879 | 47.9% | 45.4% | 124,503 | 39,152 | 44.5% | 46.5% | 45.2% | 18747-20405 |
| 27 | 触媒+ | 100 | 1878 | 65.4% | · | 0 | 36,930 | · | · | · | 24139-12791 |
| 28 | 环绕轨道+ | 100 | 1875 | 60.5% | · | 0 | 76,393 | · | · | · | 46227-30166 |
| 29 | 跟踪+ | 100 | 1875 | 69.9% | · | 0 | 35,905 | · | · | · | 25089-10816 |
| 30 | 模组改造 | 53 | 1873 | 43.9% | 46.1% | 128,941 | 44,620 | 48.4% | 43.8% | 43.4% | 19582-25038 |
| 31 | 坚定不移+ | 100 | 1873 | 63.0% | · | 0 | 41,078 | · | · | · | 25859-15219 |
| 32 | 劫难+ | 100 | 1872 | 68.4% | · | 0 | 4,200 | · | · | · | 2872-1328 |
| 33 | 武器库+ | 100 | 1870 | 69.6% | · | 0 | 19,407 | · | · | · | 13508-5899 |
| 34 | 刀扇 | 82 | 1868 | 52.5% | 44.7% | 159,474 | 57,979 | 53.0% | 38.1% | 30.9% | 30430-27549 |
| 35 | 创世纪 | 56 | 1864 | 44.8% | 45.8% | 125,422 | 35,447 | 50.1% | 41.9% | 38.0% | 15881-19566 |
| 36 | 余像+ | 100 | 1864 | 70.6% | · | 0 | 51,407 | · | · | · | 36303-15104 |
| 37 | 超临界态 | 68 | 1859 | 48.3% | 42.3% | 128,485 | 47,572 | 39.9% | 44.2% | 47.1% | 22975-24597 |
| 38 | 残酷 | 37 | 1858 | 39.0% | 47.0% | 176,851 | 40,531 | 49.4% | 46.4% | 40.4% | 15818-24713 |
| 39 | 刀刃陷阱+ | 100 | 1857 | 71.7% | · | 0 | 42,296 | · | · | · | 30332-11964 |
| 40 | 刀刃陷阱 | 69 | 1856 | 48.4% | 43.2% | 164,263 | 37,737 | 45.8% | 40.7% | 40.6% | 18275-19462 |
| 41 | 彼岸一瞥 | 100 | 1853 | 60.6% | 44.1% | 96,909 | 29,711 | 44.7% | 43.7% | 42.5% | 18007-11704 |
| 42 | 夹击+ | 100 | 1851 | 69.8% | · | 0 | 48,580 | · | · | · | 33895-14685 |
| 43 | 墨之刃 | 85 | 1850 | 53.3% | 41.4% | 119,915 | 34,483 | 45.5% | 37.8% | 35.9% | 18386-16097 |
| 44 | 光谱偏移+ | 100 | 1850 | 60.1% | · | 0 | 48,064 | · | · | · | 28893-19171 |
| 45 | 非凡技艺+ | 96 | 1848 | 56.8% | · | 0 | 24,355 | · | · | · | 13822-10533 |
| 46 | 鬼祟 | 93 | 1848 | 55.8% | 41.2% | 117,279 | 25,212 | 42.4% | 40.0% | 40.2% | 14076-11136 |
| 47 | 锤子时间+ | 100 | 1848 | 69.8% | · | 0 | 16,218 | · | · | · | 11320-4898 |
| 48 | 白噪声 | 25 | 1846 | 35.3% | 49.3% | 226,775 | 59,317 | 49.6% | 49.0% | 49.0% | 20932-38385 |
| 49 | 主宰 | 55 | 1845 | 44.2% | 50.3% | 270,763 | 74,400 | 53.1% | 48.8% | 46.3% | 32899-41501 |
| 50 | 残酷+ | 100 | 1842 | 62.6% | · | 0 | 48,036 | · | · | · | 30048-17988 |
| 51 | 王之凝视+ | 100 | 1842 | 66.7% | · | 0 | 16,538 | · | · | · | 11037-5501 |
| 52 | 必备工具 | 77 | 1841 | 51.1% | 40.1% | 161,288 | 38,844 | 42.3% | 38.3% | 36.7% | 19839-19005 |
| 53 | 坚定不移 | 53 | 1841 | 43.9% | 42.2% | 148,367 | 28,818 | 44.2% | 41.3% | 35.5% | 12643-16175 |
| 54 | 死神形态 | 59 | 1840 | 45.7% | 42.1% | 131,838 | 34,854 | 44.6% | 40.0% | 36.8% | 15924-18930 |
| 55 | 磨蚀 | 84 | 1839 | 53.1% | 40.4% | 161,786 | 49,341 | 43.4% | 37.1% | 39.0% | 26204-23137 |
| 56 | 添柴+ | 100 | 1836 | 65.7% | · | 0 | 24,487 | · | · | · | 16083-8404 |
| 57 | 精神过载 | 90 | 1836 | 54.8% | 40.6% | 130,173 | 36,952 | 39.2% | 41.6% | 43.6% | 20254-16698 |
| 58 | 弱化之触 | 61 | 1835 | 46.3% | 48.6% | 248,381 | 72,322 | 50.8% | 48.5% | 44.0% | 33493-38829 |
| 59 | 鬼祟+ | 100 | 1835 | 74.2% | · | 0 | 27,513 | · | · | · | 20427-7086 |
| 60 | 心灵震慑+ | 100 | 1828 | 61.2% | · | 0 | 7,128 | · | · | · | 4363-2765 |
| 61 | 黑暗之拥+ | 100 | 1827 | 68.9% | · | 0 | 19,530 | · | · | · | 13450-6080 |
| 62 | 抉择,抉择 | 80 | 1826 | 51.7% | 40.9% | 135,448 | 39,918 | 40.3% | 41.9% | 39.9% | 20649-19269 |
| 63 | 倾泻+ | 100 | 1825 | 66.4% | · | 0 | 26,259 | · | · | · | 17442-8817 |
| 64 | 绯红披风 | 77 | 1825 | 50.8% | 40.7% | 149,214 | 39,538 | 43.6% | 37.9% | 37.3% | 20096-19442 |
| 65 | 哨卫模式+ | 100 | 1824 | 61.6% | · | 0 | 23,973 | · | · | · | 14775-9198 |
| 66 | 涂毒+ | 100 | 1824 | 64.6% | · | 0 | 31,579 | · | · | · | 20404-11175 |
| 67 | 惊逃+ | 74 | 1823 | 50.0% | · | 0 | 67,502 | · | · | · | 33769-33733 |
| 68 | 夜魇+ | 100 | 1823 | 66.8% | · | 0 | 22,219 | · | · | · | 14833-7386 |
| 69 | 飞溅+ | 96 | 1820 | 56.7% | · | 0 | 20,603 | · | · | · | 11686-8917 |
| 70 | 剑圣 | 56 | 1819 | 44.5% | 39.3% | 119,989 | 24,001 | 40.2% | 38.2% | 38.4% | 10691-13310 |
| 71 | 涂毒 | 52 | 1818 | 43.5% | 37.7% | 161,413 | 36,264 | 41.9% | 33.9% | 31.8% | 15773-20491 |
| 72 | 发现+ | 100 | 1818 | 57.8% | · | 0 | 24,006 | · | · | · | 13882-10124 |
| 73 | 隐秘匕首 | 64 | 1817 | 47.0% | 45.1% | 226,213 | 75,798 | 51.4% | 42.7% | 35.3% | 35650-40148 |
| 74 | 缓冲+ | 100 | 1817 | 64.9% | · | 0 | 21,132 | · | · | · | 13705-7427 |
| 75 | 信号增强 | 61 | 1817 | 46.2% | 36.9% | 130,325 | 35,126 | 33.8% | 40.2% | 40.8% | 16218-18908 |
| 76 | 暴露 | 70 | 1815 | 48.7% | 45.1% | 307,557 | 107,020 | 47.6% | 45.8% | 38.2% | 52150-54870 |
| 77 | 爆发 | 61 | 1814 | 46.3% | 36.3% | 164,220 | 37,407 | 36.1% | 36.9% | 34.5% | 17304-20103 |
| 78 | 横祸+ | 100 | 1814 | 62.3% | · | 0 | 9,083 | · | · | · | 5660-3423 |
| 79 | 拟态+ | 100 | 1811 | 73.2% | · | 0 | 7,879 | · | · | · | 5766-2113 |
| 80 | 杂技 | 55 | 1811 | 44.3% | 44.8% | 405,817 | 110,793 | 46.1% | 44.8% | 41.6% | 49096-61697 |
| 81 | 苦难 | 81 | 1811 | 52.1% | 38.3% | 138,308 | 43,161 | 41.0% | 37.9% | 26.8% | 22491-20670 |
| 82 | 虚空形态+ | 100 | 1810 | 66.4% | · | 0 | 37,060 | · | · | · | 24612-12448 |
| 83 | 延伸+ | 100 | 1807 | 61.2% | · | 0 | 18,406 | · | · | · | 11266-7140 |
| 84 | 虚空之唤+ | 100 | 1806 | 67.2% | · | 0 | 27,349 | · | · | · | 18376-8973 |
| 85 | 壁垒 | 43 | 1806 | 40.7% | 36.8% | 148,865 | 25,115 | 37.2% | 37.2% | 33.0% | 10229-14886 |
| 86 | 巨像 | 56 | 1805 | 44.8% | 44.6% | 271,177 | 90,472 | 46.4% | 44.2% | 41.1% | 40494-49978 |
| 87 | 恶魔形态 | 46 | 1805 | 41.5% | 37.9% | 163,629 | 36,470 | 41.1% | 34.3% | 33.3% | 15153-21317 |
| 88 | 跟踪 | 66 | 1804 | 47.6% | 35.2% | 161,493 | 28,370 | 36.7% | 34.0% | 33.0% | 13496-14874 |
| 89 | 铸墙 | 42 | 1804 | 40.3% | 45.9% | 235,889 | 58,791 | 53.2% | 43.0% | 34.2% | 23721-35070 |
| 90 | 重构 | 56 | 1800 | 44.6% | 36.5% | 135,427 | 27,747 | 35.1% | 38.9% | 34.5% | 12374-15373 |
| 91 | 永恒铠甲+ | 100 | 1800 | 69.7% | · | 0 | 6,076 | · | · | · | 4235-1841 |
| 92 | 追踪之刃 | 67 | 1799 | 48.1% | 37.1% | 126,269 | 42,521 | 43.9% | 32.1% | 21.5% | 20432-22089 |
| 93 | 虚空之唤 | 65 | 1798 | 47.3% | 36.0% | 131,284 | 27,282 | 38.4% | 34.2% | 30.6% | 12903-14379 |
| 94 | 扩容 | 27 | 1797 | 36.0% | 42.5% | 283,728 | 85,444 | 43.8% | 42.7% | 39.7% | 30773-54671 |
| 95 | 大爆炸+ | 100 | 1796 | 68.0% | · | 0 | 45,499 | · | · | · | 30934-14565 |
| 96 | 星灭 | 77 | 1796 | 50.9% | 37.0% | 132,576 | 37,919 | 41.0% | 33.7% | 30.0% | 19317-18602 |
| 97 | 湮灭 | 71 | 1795 | 49.1% | 36.5% | 127,844 | 37,658 | 37.7% | 35.4% | 35.0% | 18477-19181 |
| 98 | 重构+ | 100 | 1795 | 68.6% | · | 0 | 29,135 | · | · | · | 19997-9138 |
| 99 | 精准+ | 100 | 1794 | 62.9% | · | 0 | 90,148 | · | · | · | 56731-33417 |
| 100 | 精准 | 50 | 1794 | 42.8% | 41.4% | 424,165 | 92,845 | 42.7% | 41.0% | 39.6% | 39717-53128 |
| 101 | 早有准备 | 34 | 1793 | 38.2% | 42.2% | 800,036 | 164,358 | 42.8% | 42.7% | 40.0% | 62784-101574 |
| 102 | 电流相生 | 23 | 1793 | 34.9% | 35.2% | 128,444 | 22,538 | 39.0% | 31.5% | 30.5% | 7859-14679 |
| 103 | 秘密技法+ | 100 | 1792 | 77.3% | · | 0 | 8,991 | · | · | · | 6949-2042 |
| 104 | 榨取+ | 100 | 1791 | 61.4% | · | 0 | 20,090 | · | · | · | 12342-7748 |
| 105 | 熵+ | 100 | 1791 | 69.3% | · | 0 | 6,382 | · | · | · | 4424-1958 |
| 106 | 铸剑者 | 51 | 1790 | 43.2% | 36.4% | 137,083 | 33,525 | 39.2% | 33.9% | 31.8% | 14485-19040 |
| 107 | 末日降临 | 53 | 1787 | 43.7% | 35.5% | 133,706 | 30,848 | 42.3% | 29.9% | 23.9% | 13475-17373 |
| 108 | 旋转工艺 | 59 | 1786 | 45.6% | 33.5% | 124,053 | 34,695 | 38.7% | 28.8% | 24.4% | 15825-18870 |
| 109 | 武装+ | 67 | 1785 | 47.9% | · | 0 | 128,302 | · | · | · | 61493-66809 |
| 110 | 恶魔形态+ | 100 | 1785 | 61.6% | · | 0 | 31,881 | · | · | · | 19635-12246 |
| 111 | 群蛇形态 | 69 | 1784 | 48.6% | 32.7% | 162,558 | 36,147 | 34.8% | 30.1% | 33.1% | 17574-18573 |
| 112 | 倒映 | 44 | 1783 | 41.2% | 43.9% | 236,075 | 72,761 | 48.4% | 42.7% | 35.7% | 29952-42809 |
| 113 | 野性+ | 92 | 1782 | 55.4% | · | 0 | 41,515 | · | · | · | 23002-18513 |
| 114 | 肾上腺素+ | 100 | 1781 | 70.7% | · | 0 | 51,271 | · | · | · | 36236-15035 |
| 115 | 刺杀 | 82 | 1779 | 52.5% | 32.7% | 182,619 | 45,411 | 34.6% | 31.3% | 29.9% | 23858-21553 |
| 116 | 地狱狂徒 | 32 | 1776 | 37.4% | 34.5% | 147,896 | 24,920 | 42.4% | 27.5% | 22.8% | 9319-15601 |
| 117 | 暴政+ | 100 | 1776 | 73.4% | · | 0 | 17,234 | · | · | · | 12645-4589 |
| 118 | 触媒 | 38 | 1775 | 39.2% | 32.9% | 193,219 | 32,376 | 36.1% | 30.8% | 28.3% | 12697-19679 |
| 119 | 必备工具+ | 100 | 1775 | 68.9% | · | 0 | 34,199 | · | · | · | 23568-10631 |
| 120 | 死神形态+ | 100 | 1775 | 64.0% | · | 0 | 27,762 | · | · | · | 17777-9985 |
| 121 | 万物一心 | 80 | 1774 | 52.0% | 31.9% | 130,837 | 40,508 | 33.6% | 31.3% | 26.7% | 21074-19434 |
| 122 | 计算下注 | 64 | 1774 | 47.1% | 39.0% | 305,897 | 77,846 | 35.9% | 41.6% | 41.6% | 36674-41172 |
| 123 | 亡灵精通 | 70 | 1774 | 48.9% | 34.3% | 130,598 | 35,488 | 40.0% | 28.9% | 26.6% | 17359-18129 |
| 124 | 吞噬生命+ | 100 | 1772 | 65.3% | · | 0 | 22,151 | · | · | · | 14472-7679 |
| 125 | 死者苏生 | 73 | 1772 | 49.9% | 34.0% | 132,753 | 31,380 | 37.4% | 30.5% | 29.9% | 15644-15736 |
| 126 | 逃脱计划 | 67 | 1772 | 48.1% | 39.2% | 307,594 | 91,213 | 38.7% | 40.9% | 37.8% | 43843-47370 |
| 127 | 创世纪+ | 100 | 1771 | 66.3% | · | 0 | 28,089 | · | · | · | 18622-9467 |
| 128 | 重启 | 72 | 1771 | 49.6% | 31.1% | 130,895 | 33,195 | 28.7% | 33.4% | 35.6% | 16464-16731 |
| 129 | 吊杀 | 63 | 1771 | 46.9% | 33.1% | 136,761 | 31,608 | 37.3% | 29.8% | 25.4% | 14820-16788 |
| 130 | 时候未到 | 68 | 1770 | 48.3% | 33.0% | 127,502 | 37,480 | 33.7% | 33.8% | 27.3% | 18105-19375 |
| 131 | 不死 | 66 | 1770 | 47.6% | 32.7% | 134,326 | 33,629 | 35.5% | 30.7% | 26.7% | 16021-17608 |
| 132 | 缓冲 | 55 | 1770 | 44.5% | 31.1% | 123,238 | 23,986 | 30.1% | 31.6% | 34.2% | 10666-13320 |
| 133 | 致死性 | 37 | 1769 | 39.0% | 39.2% | 305,771 | 60,448 | 42.1% | 37.8% | 35.7% | 23600-36848 |
| 134 | 子程序+ | 100 | 1769 | 60.1% | · | 0 | 49,457 | · | · | · | 29733-19724 |
| 135 | 无处可逃 | 42 | 1768 | 40.4% | 39.9% | 248,749 | 58,835 | 43.0% | 38.9% | 34.5% | 23778-35057 |
| 136 | 连环拳 | 50 | 1767 | 42.9% | 33.1% | 160,241 | 34,287 | 34.3% | 32.6% | 29.0% | 14723-19564 |
| 137 | 武器库 | 54 | 1766 | 44.0% | 31.2% | 100,776 | 17,348 | 32.4% | 30.9% | 26.7% | 7628-9720 |
| 138 | 融入暗影+ | 100 | 1766 | 62.2% | · | 0 | 20,931 | · | · | · | 13026-7905 |
| 139 | 友谊 | 67 | 1766 | 47.9% | 39.1% | 304,316 | 80,754 | 40.3% | 39.1% | 37.0% | 38642-42112 |
| 140 | 战斗专注 | 48 | 1766 | 42.2% | 40.4% | 313,595 | 86,517 | 42.5% | 41.1% | 34.6% | 36485-50032 |
| 141 | 灵动步法 | 49 | 1765 | 42.6% | 37.7% | 416,730 | 96,188 | 41.0% | 37.5% | 32.0% | 40991-55197 |
| 142 | 化废为宝+ | 100 | 1764 | 63.2% | · | 0 | 16,540 | · | · | · | 10454-6086 |
| 143 | 爆发+ | 100 | 1764 | 67.1% | · | 0 | 31,630 | · | · | · | 21219-10411 |
| 144 | 夹击 | 69 | 1763 | 48.5% | 37.4% | 197,179 | 25,717 | 36.5% | 38.0% | 38.5% | 12461-13256 |
| 145 | 启动流程 | 40 | 1762 | 39.7% | 37.7% | 226,761 | 73,038 | 40.9% | 37.3% | 30.8% | 29011-44027 |
| 146 | 引火 | 73 | 1761 | 49.7% | 32.3% | 100,133 | 21,899 | 35.1% | 31.0% | 26.8% | 10883-11016 |
| 147 | 烙印 | 62 | 1760 | 46.5% | 32.4% | 158,578 | 36,598 | 36.0% | 29.6% | 25.7% | 17030-19568 |
| 148 | 岿然不动 | 77 | 1759 | 50.9% | 32.0% | 157,720 | 45,177 | 30.6% | 32.9% | 34.9% | 22986-22191 |
| 149 | 散射炮 | 61 | 1758 | 46.3% | 29.7% | 104,909 | 25,724 | 32.9% | 27.2% | 23.0% | 11898-13826 |
| 150 | 怀旧+ | 100 | 1758 | 68.0% | · | 0 | 6,972 | · | · | · | 4742-2230 |
| 151 | 大限已至+ | 100 | 1758 | 69.2% | · | 0 | 18,784 | · | · | · | 13001-5783 |
| 152 | 挑衅 | 36 | 1757 | 38.8% | 38.6% | 380,793 | 88,068 | 46.4% | 35.5% | 26.5% | 34135-53933 |
| 153 | 暗影步+ | 100 | 1757 | 62.4% | · | 0 | 21,458 | · | · | · | 13382-8076 |
| 154 | 雷暴+ | 100 | 1756 | 61.9% | · | 0 | 35,412 | · | · | · | 21935-13477 |
| 155 | 汇流 | 51 | 1756 | 43.1% | 39.3% | 237,624 | 63,077 | 42.2% | 38.5% | 34.2% | 27168-35909 |
| 156 | 吞噬生命 | 48 | 1754 | 42.4% | 31.6% | 131,244 | 24,807 | 33.8% | 29.2% | 29.4% | 10507-14300 |
| 157 | 环绕轨道 | 40 | 1753 | 39.9% | 37.6% | 314,244 | 51,773 | 36.7% | 38.2% | 38.3% | 20664-31109 |
| 158 | 冰川 | 42 | 1752 | 40.5% | 37.1% | 227,587 | 66,067 | 45.3% | 32.7% | 24.2% | 26753-39314 |
| 159 | 袖里乾坤 | 43 | 1752 | 40.8% | 36.8% | 309,437 | 67,992 | 42.5% | 34.6% | 27.9% | 27772-40220 |
| 160 | 机器学习+ | 100 | 1751 | 68.9% | · | 0 | 24,156 | · | · | · | 16655-7501 |
| 161 | 自动化+ | 100 | 1751 | 65.3% | · | 0 | 19,225 | · | · | · | 12552-6673 |
| 162 | 死亡使者 | 43 | 1751 | 40.8% | 37.5% | 247,725 | 62,879 | 47.0% | 33.4% | 23.1% | 25625-37254 |
| 163 | 回响形态+ | 100 | 1749 | 63.9% | · | 0 | 33,039 | · | · | · | 21117-11922 |
| 164 | 天际钻头+ | 100 | 1749 | 65.6% | · | 0 | 12,275 | · | · | · | 8050-4225 |
| 165 | 子弹时间+ | 100 | 1749 | 64.5% | · | 0 | 21,499 | · | · | · | 13871-7628 |
| 166 | 金斧+ | 100 | 1748 | 73.0% | · | 0 | 11,578 | · | · | · | 8455-3123 |
| 167 | 毒雾 | 40 | 1748 | 39.9% | 35.4% | 422,101 | 85,727 | 43.0% | 32.4% | 26.1% | 34235-51492 |
| 168 | 化废为宝 | 57 | 1747 | 44.9% | 28.4% | 123,407 | 24,695 | 30.8% | 25.7% | 26.0% | 11094-13601 |
| 169 | 锤子时间 | 71 | 1747 | 49.3% | 30.5% | 89,087 | 14,682 | 33.9% | 27.4% | 26.3% | 7243-7439 |
| 170 | 彩虹+ | 87 | 1747 | 54.1% | · | 0 | 13,315 | · | · | · | 7205-6110 |
| 171 | 子程序 | 36 | 1746 | 38.8% | 34.5% | 282,944 | 59,482 | 31.9% | 35.8% | 38.2% | 23070-36412 |
| 172 | 残影 | 57 | 1745 | 45.0% | 35.2% | 307,329 | 78,325 | 35.2% | 36.2% | 33.6% | 35209-43116 |
| 173 | 刀刃之舞 | 46 | 1745 | 41.8% | 35.9% | 810,666 | 168,425 | 40.3% | 33.4% | 29.9% | 70424-98001 |
| 174 | 致死性+ | 100 | 1744 | 60.2% | · | 0 | 67,944 | · | · | · | 40913-27031 |
| 175 | 彗星 | 75 | 1743 | 50.4% | 30.8% | 132,398 | 33,359 | 34.9% | 27.1% | 24.0% | 16823-16536 |
| 176 | 暴涨+ | 95 | 1743 | 56.3% | · | 0 | 33,767 | · | · | · | 19016-14751 |
| 177 | 信号增强+ | 100 | 1743 | 64.8% | · | 0 | 20,391 | · | · | · | 13216-7175 |
| 178 | 子弹时间 | 55 | 1742 | 44.4% | 26.9% | 165,673 | 32,239 | 26.7% | 27.6% | 25.3% | 14311-17928 |
| 179 | 轰击 | 64 | 1741 | 47.2% | 29.7% | 133,330 | 26,429 | 32.7% | 27.1% | 24.6% | 12463-13966 |
| 180 | 钢铁风暴 | 75 | 1741 | 50.3% | 28.4% | 166,173 | 36,093 | 30.5% | 25.9% | 27.7% | 18143-17950 |
| 181 | 集结+ | 100 | 1741 | 77.4% | · | 0 | 9,205 | · | · | · | 7123-2082 |
| 182 | 尖啸 | 56 | 1741 | 44.8% | 34.8% | 809,152 | 184,546 | 37.3% | 34.5% | 29.9% | 82690-101856 |
| 183 | 压缩 | 34 | 1739 | 38.1% | 34.2% | 226,734 | 55,604 | 37.0% | 33.4% | 28.9% | 21183-34421 |
| 184 | 铸剑者+ | 100 | 1739 | 65.7% | · | 0 | 24,342 | · | · | · | 15993-8349 |
| 185 | 降灵+ | 100 | 1739 | 68.1% | · | 0 | 22,380 | · | · | · | 15245-7135 |
| 186 | 挽歌 | 35 | 1739 | 38.3% | 36.4% | 247,624 | 42,118 | 39.7% | 34.9% | 31.5% | 16132-25986 |
| 187 | 摧残 | 67 | 1738 | 48.0% | 34.9% | 262,392 | 52,063 | 37.6% | 33.8% | 30.7% | 24965-27098 |
| 188 | 焚烧 | 54 | 1738 | 44.1% | 29.8% | 163,146 | 35,630 | 34.2% | 27.0% | 20.3% | 15696-19934 |
| 189 | 群蛇形态+ | 100 | 1738 | 67.1% | · | 0 | 25,646 | · | · | · | 17199-8447 |
| 190 | 计划妥当+ | 100 | 1737 | 60.9% | · | 0 | 20,613 | · | · | · | 12562-8051 |
| 191 | 哨卫模式 | 51 | 1736 | 43.2% | 29.6% | 131,720 | 21,292 | 34.1% | 25.3% | 22.8% | 9200-12092 |
| 192 | 谋划专家 | 42 | 1735 | 40.6% | 27.3% | 133,428 | 18,988 | 30.4% | 24.7% | 22.1% | 7707-11281 |
| 193 | 连环拳+ | 100 | 1735 | 60.6% | · | 0 | 27,334 | · | · | · | 16574-10760 |
| 194 | 好勇斗狠 | 70 | 1735 | 49.0% | 28.9% | 149,130 | 30,432 | 30.9% | 27.3% | 24.3% | 14904-15528 |
| 195 | 打碎 | 45 | 1735 | 41.4% | 28.3% | 131,141 | 36,039 | 33.5% | 23.9% | 18.2% | 14920-21119 |
| 196 | 胜券在王 | 48 | 1735 | 42.3% | 36.7% | 237,173 | 52,179 | 35.3% | 38.3% | 37.2% | 22054-30125 |
| 197 | 轰击+ | 100 | 1734 | 62.8% | · | 0 | 20,738 | · | · | · | 13026-7712 |
| 198 | 征召上前 | 52 | 1734 | 43.5% | 36.1% | 236,519 | 59,509 | 38.9% | 34.7% | 32.0% | 25877-33632 |
| 199 | 无尽刀刃 | 56 | 1733 | 44.8% | 33.6% | 428,826 | 88,191 | 37.6% | 32.6% | 27.9% | 39501-48690 |
| 200 | 超频 | 41 | 1733 | 40.2% | 33.7% | 226,473 | 50,736 | 31.2% | 35.5% | 37.0% | 20379-30357 |
| 201 | 收集光辉 | 38 | 1733 | 39.2% | 36.3% | 656,550 | 164,014 | 44.8% | 32.6% | 22.8% | 64223-99791 |
| 202 | 捕捉灵魂 | 41 | 1731 | 40.1% | 34.9% | 247,179 | 53,368 | 38.3% | 34.0% | 28.6% | 21407-31961 |
| 203 | 守墓人 | 38 | 1731 | 39.4% | 35.1% | 705,992 | 159,064 | 41.8% | 32.5% | 23.8% | 62687-96377 |
| 204 | 炼制药水+ | 100 | 1731 | 66.8% | · | 0 | 7,635 | · | · | · | 5097-2538 |
