สถิติยา
ยาแต่ละชนิดที่ได้รับระหว่างรัน ตามอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน ความถี่ที่ใช้ และ Lift เทียบกับอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกัน วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,129,913 รัน · 1,130,115 ที่นั่ง · แสดง 63 แถว ·
เส้นฐานคะแนน: 32.9% (อัตราชนะเฉลี่ยของยาทุกชนิดที่ถือในกลุ่มนี้) 19.4% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่น
สกิล
โหมด
เล่นโดย
| # | ยา | คะแนน ▾ | ชนะ% | ถือ% | ใช้แล้ว% | ลิฟต์ | การเลือก | ชนะ-แพ้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น้ำยาเสียEvent | 87 | 44.1% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 47,714 | 21030-26684 |
| 2 | ภูติบรรจุขวดRare | 78 | 41.4% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 56,853 | 23558-33295 |
| 3 | ผีบรรจุขวดRare | 76 | 40.7% | 0.9% | 82.4% | -2.5 | 10,336 | 4204-6132 |
| 4 | รวมมิตรจักรวาลRare | 67 | 38.1% | 0.7% | 89.6% | -6.0 | 7,645 | 2911-4734 |
| 5 | น้ำยาเข้มข้นRare | 66 | 37.7% | 4.6% | 91.6% | -5.5 | 51,504 | 19402-32102 |
| 6 | BoneBrewUncommon | 65 | 37.5% | 1.6% | 93.4% | -5.7 | 18,203 | 6829-11374 |
| 7 | OrobicAcidRare | 64 | 37.2% | 4.7% | 93.1% | -5.7 | 52,912 | 19709-33203 |
| 8 | สตูว์ของทหารRare | 63 | 36.9% | 0.9% | 82.1% | -5.9 | 10,442 | 3849-6593 |
| 9 | หินทรงขวดยาToken | 63 | 36.8% | 5.4% | 94.7% | -5.6 | 61,496 | 22630-38866 |
| 10 | น้ำยาร้อยเล่ห์Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.7 | 21,827 | 7940-13887 |
| 11 | โกลาหลกลั่นRare | 61 | 36.2% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,006 | 18093-31913 |
| 12 | น้ำผลไม้Rare | 61 | 36.3% | 4.7% | 97.7% | -4.0 | 53,432 | 19376-34056 |
| 13 | ยาบำรุงโชคดีRare | 61 | 36.4% | 4.5% | 81.2% | -6.7 | 50,810 | 18478-32332 |
| 14 | น้ำยาร่างยักษ์Rare | 59 | 35.7% | 4.4% | 73.5% | -6.1 | 49,339 | 17595-31744 |
| 15 | เรือในขวดRare | 59 | 35.8% | 4.2% | 92.5% | -6.1 | 46,999 | 16803-30196 |
| 16 | BeetleJuiceRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 87.4% | -7.5 | 48,750 | 17159-31591 |
| 17 | ความทรงจำเหลวRare | 58 | 35.3% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 48,560 | 17127-31433 |
| 18 | น้ำยาคัดลอกUncommon | 58 | 35.2% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 122,071 | 42975-79096 |
| 19 | แก่นของความมืดRare | 57 | 35.0% | 0.7% | 81.9% | -7.2 | 7,933 | 2777-5156 |
| 20 | น้ำยารักษาทุกอย่างUncommon | 57 | 34.9% | 10.6% | 92.5% | -7.0 | 119,999 | 41939-78060 |
| 21 | หยดหยั่งรู้Rare | 57 | 35.1% | 4.1% | 77.5% | -7.5 | 46,154 | 16191-29963 |
| 22 | ไหผีปอบRare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.4% | -8.1 | 6,977 | 2443-4534 |
| 23 | MazalethsGiftRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 47,345 | 16498-30847 |
| 24 | น้ำยาพันธนาการRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.2 | 47,448 | 16526-30922 |
| 25 | สัมผัสแห่งวิกลจริตUncommon | 56 | 34.8% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 110,576 | 38493-72083 |
| 26 | หัวใจดุจเหล็กUncommon | 56 | 34.7% | 10.5% | 92.7% | -6.9 | 118,950 | 41315-77635 |
| 27 | KingsCourageUncommon | 55 | 34.4% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 16,896 | 5804-11092 |
| 28 | น้ำยาโลหิตCommon | 55 | 34.5% | 5.4% | 94.0% | -5.9 | 60,719 | 20956-39763 |
| 29 | น้ำมันงุกแกRare | 54 | 34.1% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 43,856 | 14964-28892 |
| 30 | น้ำยาฟื้นพลังUncommon | 54 | 34.2% | 10.7% | 92.4% | -7.1 | 120,717 | 41260-79457 |
| 31 | น้ำยาเสริมกำลังUncommon | 54 | 34.2% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 112,576 | 38497-74079 |
| 32 | RadiantTinctureUncommon | 53 | 33.9% | 10.4% | 83.9% | -8.0 | 116,993 | 39697-77296 |
| 33 | น้ำยาพิษCommon | 53 | 33.7% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 48,644 | 16393-32251 |
| 34 | ศักยภาพบรรจุขวดRare | 53 | 33.8% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 45,405 | 15344-30061 |
| 35 | น้ำยาดาวCommon | 52 | 33.4% | 3.5% | 68.3% | -8.3 | 39,933 | 13340-26593 |
| 36 | น้ำยาพลังCommon | 52 | 33.6% | 24.8% | 93.2% | -7.3 | 279,868 | 94122-185746 |
| 37 | น้ำยาโฟกัสCommon | 52 | 33.7% | 4.1% | 84.8% | -8.5 | 46,131 | 15531-30600 |
| 38 | น้ำยาเสี่ยงโชคUncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 108,143 | 36378-71765 |
| 39 | น้ำมันปฬาUncommon | 51 | 33.2% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 111,279 | 36894-74385 |
| 40 | ผงมรณะUncommon | 51 | 33.3% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 106,520 | 35501-71019 |
| 41 | สารสกัดกระจ่างแจ้งแจ่มชัดUncommon | 51 | 33.2% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 109,692 | 36399-73293 |
| 42 | น้ำขี้เถ้าUncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.5% | -6.5 | 21,721 | 7154-14567 |
| 43 | น้ำยาความจุUncommon | 50 | 33.1% | 1.7% | 58.6% | -9.6 | 18,813 | 6219-12594 |
| 44 | น้ำยาผูกมัดUncommon | 50 | 32.8% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 109,014 | 35764-73250 |
| 45 | น้ำยาอายุขัยCommon | 49 | 32.7% | 3.5% | 84.3% | -8.0 | 39,452 | 12909-26543 |
| 46 | พรแห่งเตาหลอมUncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.5% | -7.8 | 108,425 | 35493-72932 |
| 47 | StableSerumUncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.2% | -7.5 | 103,390 | 33334-70056 |
| 48 | น้ำยาฉับพลันCommon | 48 | 32.4% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 253,526 | 82136-171390 |
| 49 | น้ำยาบล็อกCommon | 48 | 32.3% | 24.1% | 92.7% | -7.1 | 272,239 | 87960-184279 |
| 50 | น้ำยาไร้สีCommon | 48 | 32.4% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 259,911 | 84235-175676 |
| 51 | น้ำยาทักษะCommon | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 262,709 | 84425-178284 |
| 52 | น้ำยาพลังงานCommon | 47 | 32.1% | 23.8% | 83.1% | -7.8 | 268,589 | 86173-182416 |
| 53 | สัมฤทธิ์เหลวUncommon | 47 | 32.0% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 108,127 | 34573-73554 |
| 54 | น้ำยาความชำนาญCommon | 46 | 31.7% | 22.5% | 77.8% | -9.1 | 254,320 | 80539-173781 |
| 55 | น้ำยาความอ่อนแอCommon | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 251,411 | 79754-171657 |
| 56 | น้ำยาโจมตีCommon | 46 | 31.9% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 259,892 | 82798-177094 |
| 57 | น้ำยาจุดอ่อนCommon | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.9% | -8.2 | 250,563 | 78473-172090 |
| 58 | น้ำยาความแข็งแรงCommon | 44 | 31.2% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 255,449 | 79625-175824 |
| 59 | น้ำยาเบ่งกล้ามCommon | 43 | 30.7% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 243,834 | 74886-168948 |
| 60 | น้ำยาไฟCommon | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 254,186 | 78414-175772 |
| 61 | น้ำยาความเร็วCommon | 42 | 30.5% | 21.2% | 62.8% | -8.6 | 239,898 | 73058-166840 |
| 62 | หลอดแก้วอัดระเบิดCommon | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 243,901 | 74670-169231 |
| 63 | น้ำยาเรืองแสงEvent | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 23,949 | 4240-19709 |
แถวที่มีตัวอย่างน้อยกว่า 20 จะเป็นสีเทา แถวที่น้อยกว่า 5 จะซ่อนจนกว่าจะเปิด
