สถิติยา
ยาแต่ละชนิดที่ได้รับระหว่างรัน ตามอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน ความถี่ที่ใช้ และ Lift เทียบกับอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกัน วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,152,139 รัน · 1,152,579 ที่นั่ง · แสดง 63 แถว ·
เส้นฐานคะแนน: 32.8% (อัตราชนะเฉลี่ยของยาทุกชนิดที่ถือในกลุ่มนี้) 19.3% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่น
สกิล
โหมด
เล่นโดย
| # | ยา | คะแนน ▾ | ชนะ% | ถือ% | ใช้แล้ว% | ลิฟต์ | การเลือก | ชนะ-แพ้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น้ำยาเสียEvent | 87 | 44.0% | 4.2% | 82.4% | -6.0 | 48,719 | 21426-27293 |
| 2 | ภูติบรรจุขวดRare | 78 | 41.3% | 5.0% | 69.7% | -1.6 | 57,977 | 23973-34004 |
| 3 | ผีบรรจุขวดRare | 76 | 40.6% | 0.9% | 82.3% | -2.5 | 10,535 | 4272-6263 |
| 4 | รวมมิตรจักรวาลRare | 67 | 38.0% | 0.7% | 89.6% | -6.1 | 7,796 | 2963-4833 |
| 5 | น้ำยาเข้มข้นRare | 66 | 37.7% | 4.6% | 91.6% | -5.4 | 52,469 | 19758-32711 |
| 6 | BoneBrewUncommon | 65 | 37.4% | 1.6% | 93.4% | -5.8 | 18,529 | 6930-11599 |
| 7 | OrobicAcidRare | 64 | 37.1% | 4.7% | 93.0% | -5.8 | 53,929 | 20018-33911 |
| 8 | สตูว์ของทหารRare | 63 | 36.8% | 0.9% | 82.0% | -5.8 | 10,667 | 3929-6738 |
| 9 | หินทรงขวดยาToken | 63 | 36.7% | 5.4% | 94.6% | -5.6 | 62,685 | 23034-39651 |
| 10 | น้ำยาร้อยเล่ห์Uncommon | 62 | 36.4% | 1.9% | 87.8% | -4.7 | 22,262 | 8093-14169 |
| 11 | โกลาหลกลั่นRare | 61 | 36.1% | 4.4% | 92.6% | -5.9 | 50,992 | 18388-32604 |
| 12 | น้ำผลไม้Rare | 61 | 36.2% | 4.7% | 97.6% | -4.0 | 54,513 | 19726-34787 |
| 13 | ยาบำรุงโชคดีRare | 61 | 36.3% | 4.5% | 81.1% | -6.7 | 51,767 | 18779-32988 |
| 14 | น้ำยาร่างยักษ์Rare | 59 | 35.6% | 4.4% | 73.4% | -6.0 | 50,177 | 17861-32316 |
| 15 | เรือในขวดRare | 59 | 35.7% | 4.2% | 92.4% | -6.0 | 47,877 | 17086-30791 |
| 16 | BeetleJuiceRare | 58 | 35.1% | 4.3% | 87.3% | -7.5 | 49,647 | 17444-32203 |
| 17 | ความทรงจำเหลวRare | 58 | 35.2% | 4.3% | 83.3% | -7.1 | 49,444 | 17403-32041 |
| 18 | น้ำยาคัดลอกUncommon | 58 | 35.1% | 10.8% | 82.4% | -7.6 | 124,415 | 43717-80698 |
| 19 | แก่นของความมืดRare | 57 | 34.9% | 0.7% | 81.9% | -7.3 | 8,083 | 2820-5263 |
| 20 | น้ำยารักษาทุกอย่างUncommon | 57 | 34.8% | 10.6% | 92.4% | -7.1 | 122,339 | 42613-79726 |
| 21 | หยดหยั่งรู้Rare | 57 | 35.0% | 4.1% | 77.4% | -7.6 | 47,029 | 16450-30579 |
| 22 | ไหผีปอบRare | 57 | 35.0% | 0.6% | 79.3% | -8.2 | 7,100 | 2482-4618 |
| 23 | MazalethsGiftRare | 56 | 34.7% | 4.2% | 75.8% | -8.0 | 48,220 | 16748-31472 |
| 24 | น้ำยาพันธนาการRare | 56 | 34.8% | 4.2% | 85.3% | -7.2 | 48,342 | 16801-31541 |
| 25 | สัมผัสแห่งวิกลจริตUncommon | 56 | 34.7% | 9.8% | 77.9% | -7.4 | 112,714 | 39140-73574 |
| 26 | หัวใจดุจเหล็กUncommon | 56 | 34.6% | 10.5% | 92.6% | -6.9 | 121,212 | 41979-79233 |
| 27 | KingsCourageUncommon | 55 | 34.3% | 1.5% | 74.1% | -8.5 | 17,174 | 5893-11281 |
| 28 | น้ำยาโลหิตCommon | 55 | 34.4% | 5.4% | 93.9% | -5.9 | 61,970 | 21348-40622 |
| 29 | น้ำมันงุกแกRare | 54 | 34.0% | 3.9% | 75.5% | -6.7 | 44,671 | 15210-29461 |
| 30 | น้ำยาฟื้นพลังUncommon | 54 | 34.1% | 10.7% | 92.3% | -7.1 | 123,035 | 41961-81074 |
| 31 | น้ำยาเสริมกำลังUncommon | 54 | 34.1% | 10.0% | 79.2% | -7.5 | 114,687 | 39147-75540 |
| 32 | RadiantTinctureUncommon | 53 | 33.8% | 10.3% | 83.8% | -8.0 | 119,283 | 40363-78920 |
| 33 | น้ำยาพิษCommon | 53 | 33.6% | 4.3% | 83.9% | -5.6 | 49,621 | 16671-32950 |
| 34 | ศักยภาพบรรจุขวดRare | 53 | 33.7% | 4.0% | 71.4% | -8.0 | 46,280 | 15608-30672 |
| 35 | น้ำยาดาวCommon | 52 | 33.3% | 3.5% | 68.2% | -8.4 | 40,632 | 13535-27097 |
| 36 | น้ำยาพลังCommon | 52 | 33.6% | 24.7% | 93.2% | -7.3 | 285,211 | 95735-189476 |
| 37 | น้ำยาโฟกัสCommon | 52 | 33.6% | 4.1% | 84.7% | -8.5 | 47,019 | 15776-31243 |
| 38 | น้ำยาเสี่ยงโชคUncommon | 52 | 33.6% | 9.6% | 72.4% | -7.9 | 110,147 | 36961-73186 |
| 39 | น้ำมันปฬาUncommon | 51 | 33.1% | 9.8% | 80.2% | -8.7 | 113,401 | 37504-75897 |
| 40 | ผงมรณะUncommon | 51 | 33.2% | 9.4% | 82.2% | -7.9 | 108,591 | 36066-72525 |
| 41 | สารสกัดกระจ่างแจ้งแจ่มชัดUncommon | 51 | 33.1% | 9.7% | 80.0% | -8.7 | 111,800 | 37034-74766 |
| 42 | น้ำขี้เถ้าUncommon | 50 | 32.9% | 1.9% | 40.4% | -6.5 | 22,168 | 7287-14881 |
| 43 | น้ำยาความจุUncommon | 50 | 33.0% | 1.7% | 58.6% | -9.7 | 19,178 | 6322-12856 |
| 44 | น้ำยาผูกมัดUncommon | 50 | 32.7% | 9.6% | 83.1% | -8.3 | 111,121 | 36376-74745 |
| 45 | น้ำยาอายุขัยCommon | 49 | 32.6% | 3.5% | 84.3% | -8.1 | 40,141 | 13073-27068 |
| 46 | พรแห่งเตาหลอมUncommon | 49 | 32.7% | 9.6% | 74.4% | -7.8 | 110,450 | 36062-74388 |
| 47 | StableSerumUncommon | 48 | 32.2% | 9.1% | 44.1% | -7.5 | 105,329 | 33903-71426 |
| 48 | น้ำยาฉับพลันCommon | 48 | 32.3% | 22.4% | 83.4% | -7.9 | 258,381 | 83524-174857 |
| 49 | น้ำยาบล็อกCommon | 48 | 32.2% | 24.1% | 92.6% | -7.1 | 277,333 | 89398-187935 |
| 50 | น้ำยาไร้สีCommon | 48 | 32.3% | 23.0% | 91.8% | -7.1 | 264,831 | 85628-179203 |
| 51 | น้ำยาทักษะCommon | 47 | 32.1% | 23.2% | 92.4% | -7.4 | 267,807 | 85866-181941 |
| 52 | น้ำยาพลังงานCommon | 47 | 32.0% | 23.7% | 83.1% | -7.7 | 273,594 | 87603-185991 |
| 53 | สัมฤทธิ์เหลวUncommon | 47 | 31.9% | 9.6% | 76.4% | -9.0 | 110,180 | 35162-75018 |
| 54 | น้ำยาความชำนาญCommon | 46 | 31.6% | 22.5% | 77.8% | -9.0 | 259,191 | 81908-177283 |
| 55 | น้ำยาความอ่อนแอCommon | 46 | 31.7% | 22.2% | 84.8% | -8.1 | 256,242 | 81134-175108 |
| 56 | น้ำยาโจมตีCommon | 46 | 31.8% | 23.0% | 91.5% | -7.3 | 264,865 | 84182-180683 |
| 57 | น้ำยาจุดอ่อนCommon | 45 | 31.3% | 22.2% | 73.8% | -8.1 | 255,424 | 79852-175572 |
| 58 | น้ำยาความแข็งแรงCommon | 44 | 31.1% | 22.6% | 76.0% | -8.7 | 260,299 | 80942-179357 |
| 59 | น้ำยาเบ่งกล้ามCommon | 43 | 30.6% | 21.6% | 63.3% | -7.8 | 248,428 | 76098-172330 |
| 60 | น้ำยาไฟCommon | 43 | 30.8% | 22.5% | 82.7% | -7.5 | 259,105 | 79726-179379 |
| 61 | น้ำยาความเร็วCommon | 42 | 30.4% | 21.2% | 62.7% | -8.5 | 244,622 | 74340-170282 |
| 62 | หลอดแก้วอัดระเบิดCommon | 42 | 30.6% | 21.6% | 78.6% | -7.8 | 248,774 | 76038-172736 |
| 63 | น้ำยาเรืองแสงEvent | 0 | 17.7% | 2.1% | 63.6% | -12.2 | 24,527 | 4335-20192 |
แถวที่มีตัวอย่างน้อยกว่า 20 จะเป็นสีเทา แถวที่น้อยกว่า 5 จะซ่อนจนกว่าจะเปิด
