สถิติยา
ยาแต่ละชนิดที่ได้รับระหว่างรัน ตามอัตราชนะของที่นั่งที่ถือมัน ความถี่ที่ใช้ และ Lift เทียบกับอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกัน วิธีคำนวณตัวเลข
กลุ่ม: เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน · 1,427,547 รัน · แสดง 67 แถว · Data through 14 พ.ย. 2569 4:29 PT ·
เส้นฐานคะแนน: 32.3% (อัตราชนะเฉลี่ยของยาทุกชนิดที่ถือในกลุ่มนี้) 18.9% ของที่นั่งทั้งหมดใน เดี่ยว, โหมดมาตรฐาน ชนะ Lift คืออัตราชนะของแถวลบด้วยอัตราชนะที่คาดหวังของผู้เล่นคนเดียวกันนับจากชั้นที่ได้รับมัน หน่วยเป็นจุดเปอร์เซ็นต์
ผู้เล่น
ทักษะ
โหมด
เล่นโดย
กลุ่ม
| # | ▾ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bottled Songเบต้าUncommon | 100 | 55.7% | 0.0% | 94.2% | +1.9 | 379 | 211-168 |
| 2 | Crystalline Euphoriaเบต้าRare | 100 | 53.0% | 0.0% | 80.3% | +0.1 | 132 | 70-62 |
| 3 | Precision Potionเบต้าCommon | 100 | 53.6% | 0.1% | 76.8% | +3.3 | 828 | 444-384 |
| 4 | น้ำยาเสียEvent | 86 | 43.3% | 4.2% | 82.5% | -6.0 | 60,142 | 26020-34122 |
| 5 | ภูติบรรจุขวดRare | 78 | 40.6% | 5.0% | 70.3% | -1.9 | 71,366 | 29004-42362 |
| 6 | ผีบรรจุขวดRare | 75 | 39.9% | 0.9% | 82.4% | -2.3 | 12,942 | 5169-7773 |
| 7 | น้ำยาเข้มข้นRare | 66 | 37.0% | 4.5% | 91.8% | -5.5 | 64,431 | 23858-40573 |
| 8 | BoneBrewUncommon | 65 | 37.0% | 1.6% | 93.5% | -5.5 | 22,730 | 8399-14331 |
| 9 | รวมมิตรจักรวาลRare | 65 | 36.9% | 0.7% | 89.7% | -6.5 | 9,486 | 3502-5984 |
| 10 | OrobicAcidRare | 64 | 36.4% | 4.7% | 93.1% | -5.8 | 66,445 | 24201-42244 |
| 11 | สตูว์ของทหารRare | 63 | 36.2% | 0.9% | 82.2% | -5.7 | 13,073 | 4731-8342 |
| 12 | หินทรงขวดยาToken | 63 | 36.2% | 5.4% | 94.7% | -5.5 | 77,401 | 28013-49388 |
| 13 | โกลาหลกลั่นRare | 61 | 35.5% | 4.4% | 92.6% | -5.8 | 63,047 | 22386-40661 |
| 14 | น้ำผลไม้Rare | 61 | 35.6% | 4.7% | 97.7% | -3.9 | 67,162 | 23897-43265 |
| 15 | น้ำยาร้อยเล่ห์Uncommon | 61 | 35.5% | 1.9% | 88.0% | -4.7 | 27,584 | 9796-17788 |
| 16 | ยาบำรุงโชคดีRare | 61 | 35.6% | 4.5% | 81.4% | -6.8 | 63,730 | 22714-41016 |
| 17 | น้ำยาร่างยักษ์Rare | 59 | 34.9% | 4.3% | 73.5% | -6.2 | 61,814 | 21558-40256 |
| 18 | เรือในขวดRare | 59 | 35.1% | 4.1% | 92.5% | -6.0 | 59,078 | 20729-38349 |
| 19 | BeetleJuiceRare | 58 | 34.7% | 4.3% | 87.5% | -7.4 | 61,260 | 21243-40017 |
| 20 | ความทรงจำเหลวRare | 58 | 34.7% | 4.3% | 83.4% | -7.1 | 60,979 | 21185-39794 |
| 21 | น้ำยาคัดลอกUncommon | 58 | 34.6% | 10.8% | 82.5% | -7.5 | 153,529 | 53151-100378 |
| 22 | MazalethsGiftRare | 57 | 34.3% | 4.2% | 76.1% | -7.9 | 59,527 | 20423-39104 |
| 23 | แก่นของความมืดRare | 57 | 34.4% | 0.7% | 81.8% | -7.4 | 9,829 | 3382-6447 |
| 24 | น้ำยารักษาทุกอย่างUncommon | 57 | 34.3% | 10.6% | 92.5% | -7.0 | 150,816 | 51701-99115 |
| 25 | หยดหยั่งรู้Rare | 57 | 34.4% | 4.1% | 77.6% | -7.5 | 57,895 | 19914-37981 |
| 26 | ไหผีปอบRare | 57 | 34.4% | 0.6% | 79.4% | -8.2 | 8,747 | 3010-5737 |
| 27 | น้ำยาพันธนาการRare | 56 | 34.2% | 4.2% | 85.4% | -7.1 | 59,565 | 20352-39213 |
| 28 | สัมผัสแห่งวิกลจริตUncommon | 56 | 34.2% | 9.7% | 77.9% | -7.3 | 138,808 | 47498-91310 |
| 29 | หัวใจดุจเหล็กUncommon | 56 | 34.2% | 10.5% | 92.8% | -6.8 | 149,729 | 51210-98519 |
| 30 | น้ำยาโลหิตCommon | 55 | 33.9% | 5.3% | 94.1% | -5.8 | 75,976 | 25769-50207 |
| 31 | KingsCourageUncommon | 54 | 33.6% | 1.5% | 74.0% | -8.5 | 21,001 | 7056-13945 |
| 32 | RadiantTinctureUncommon | 54 | 33.4% | 10.3% | 83.8% | -7.9 | 147,061 | 49086-97975 |
| 33 | น้ำมันงุกแกRare | 54 | 33.4% | 3.9% | 75.6% | -6.7 | 55,222 | 18453-36769 |
| 34 | น้ำยาฟื้นพลังUncommon | 54 | 33.6% | 10.6% | 92.5% | -6.9 | 151,731 | 51005-100726 |
| 35 | น้ำยาเสริมกำลังUncommon | 54 | 33.6% | 9.9% | 79.5% | -7.4 | 141,597 | 47607-93990 |
| 36 | น้ำยาโฟกัสCommon | 53 | 33.3% | 4.0% | 84.8% | -8.3 | 57,156 | 19020-38136 |
| 37 | น้ำยาเสี่ยงโชคUncommon | 53 | 33.2% | 9.5% | 72.5% | -7.7 | 135,977 | 45136-90841 |
| 38 | ศักยภาพบรรจุขวดRare | 53 | 33.1% | 4.0% | 71.3% | -8.0 | 57,233 | 18957-38276 |
| 39 | น้ำยาพลังCommon | 52 | 33.0% | 24.7% | 93.2% | -7.2 | 352,499 | 116372-236127 |
| 40 | น้ำยาพิษCommon | 52 | 33.1% | 4.3% | 84.0% | -5.4 | 61,417 | 20313-41104 |
| 41 | น้ำมันปฬาUncommon | 51 | 32.5% | 9.8% | 80.2% | -8.6 | 140,040 | 45543-94497 |
| 42 | น้ำยาดาวCommon | 51 | 32.6% | 3.5% | 68.1% | -8.5 | 49,840 | 16244-33596 |
| 43 | ผงมรณะUncommon | 51 | 32.7% | 9.4% | 82.3% | -7.8 | 134,168 | 43859-90309 |
| 44 | สารสกัดกระจ่างแจ้งแจ่มชัดUncommon | 51 | 32.8% | 9.6% | 80.0% | -8.5 | 137,721 | 45114-92607 |
| 45 | น้ำขี้เถ้าUncommon | 50 | 32.3% | 1.9% | 40.6% | -6.4 | 27,240 | 8794-18446 |
| 46 | น้ำยาความจุUncommon | 50 | 32.2% | 1.6% | 58.8% | -9.8 | 23,304 | 7500-15804 |
| 47 | น้ำยาผูกมัดUncommon | 50 | 32.3% | 9.6% | 83.2% | -8.1 | 137,091 | 44331-92760 |
| 48 | น้ำยาอายุขัยCommon | 50 | 32.3% | 3.4% | 84.0% | -7.9 | 49,090 | 15853-33237 |
| 49 | พรแห่งเตาหลอมUncommon | 49 | 32.1% | 9.6% | 74.4% | -7.8 | 136,583 | 43828-92755 |
| 50 | StableSerumUncommon | 48 | 31.6% | 9.1% | 44.2% | -7.4 | 130,155 | 41189-88966 |
| 51 | น้ำยาฉับพลันCommon | 48 | 31.9% | 22.3% | 83.4% | -7.8 | 319,008 | 101667-217341 |
| 52 | น้ำยาบล็อกCommon | 48 | 31.7% | 24.0% | 92.8% | -7.0 | 342,601 | 108660-233941 |
| 53 | น้ำยาไร้สีCommon | 48 | 31.8% | 22.9% | 91.9% | -7.1 | 327,155 | 104008-223147 |
| 54 | น้ำยาทักษะCommon | 47 | 31.5% | 23.2% | 92.5% | -7.3 | 330,803 | 104249-226554 |
| 55 | น้ำยาพลังงานCommon | 47 | 31.5% | 23.6% | 83.0% | -7.6 | 337,439 | 106411-231028 |
| 56 | สัมฤทธิ์เหลวUncommon | 47 | 31.4% | 9.5% | 76.4% | -8.9 | 136,010 | 42734-93276 |
| 57 | น้ำยาความชำนาญCommon | 46 | 31.1% | 22.4% | 77.9% | -8.9 | 319,776 | 99559-220217 |
| 58 | น้ำยาความอ่อนแอCommon | 46 | 31.1% | 22.2% | 84.9% | -8.0 | 316,618 | 98437-218181 |
| 59 | น้ำยาโจมตีCommon | 46 | 31.3% | 22.9% | 91.5% | -7.2 | 326,838 | 102177-224661 |
| 60 | น้ำยาจุดอ่อนCommon | 45 | 30.7% | 22.1% | 74.1% | -8.1 | 315,343 | 96825-218518 |
| 61 | น้ำยาความแข็งแรงCommon | 44 | 30.5% | 22.5% | 76.0% | -8.6 | 321,186 | 98092-223094 |
| 62 | น้ำยาเบ่งกล้ามCommon | 43 | 30.2% | 21.5% | 63.5% | -7.6 | 306,549 | 92464-214085 |
| 63 | น้ำยาไฟCommon | 43 | 30.3% | 22.4% | 82.9% | -7.3 | 319,582 | 96876-222706 |
| 64 | น้ำยาความเร็วCommon | 42 | 29.9% | 21.2% | 62.9% | -8.4 | 302,142 | 90350-211792 |
| 65 | หลอดแก้วอัดระเบิดCommon | 42 | 30.0% | 21.5% | 78.6% | -7.7 | 307,346 | 92274-215072 |
| 66 | อำพันทะเลเบต้าEvent | 22 | 23.8% | 0.4% | 90.3% | -3.9 | 6,266 | 1493-4773 |
| 67 | น้ำยาเรืองแสงEvent | 1 | 17.6% | 2.2% | 63.9% | -11.7 | 31,058 | 5461-25597 |
แถวที่มีตัวอย่างน้อยกว่า 20 จะเป็นสีเทา แถวที่น้อยกว่า 5 จะซ่อนจนกว่าจะเปิด
