Метрики реликвий
Каждая реликвия оценена двумя способами: Codex Score — винрейт мест, где она была, Codex Elo — свободный выбор реликвий (древние, боссы, события). Магазины не считаются предложением. Восковые копии из Ящика игрушек выделены отдельно. Как считаются числа
Когорта: Соло, Стандартный режим · 1,164,978 забегов · Мест: 1,165,478 · Показано строк: 295 ·
База для Score: 35.7% (средний винрейт по всем реликвиям в этой когорте). 19.3% всех мест в Соло, Стандартный режим выиграли. Lift — винрейт строки минус ожидаемый результат тех же игроков с этажа, где они это получили, в процентных пунктах.
Игроки
Умение
Режим
Кем сыграно
| # | Реликвия | Оценка | Эло ▾ | Поб.% | Выбор% | Владение% | Lift | Предложено | Выборы | A1 | A2 | А3+ | П-П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изобилие ПаэляAncient | 5 | 2155 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.3 | 1 | 12,175 | – | – | 100.0% | 2695-9480 |
| 2 | Золотая жемчужинаAncient | 0 | 2123 | 19.8% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 64,188 | 100.0% | – | 100.0% | 12722-51466 |
| 3 | Разделочный тесакAncient | 100 | 2092 | 60.8% | 100.0% | 1.2% | -1.8 | 4 | 13,676 | 100.0% | – | 100.0% | 8311-5365 |
| 4 | Травяная настойкаAncient | 3 | 2085 | 21.7% | 60.0% | 6.2% | -4.0 | 5 | 72,058 | 100.0% | – | 33.3% | 15629-56429 |
| 5 | СказкаAncient | 61 | 2082 | 39.0% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,522 | – | – | 25.0% | 7231-11291 |
| 6 | Нефритовый мечEvent | 100 | 2078 | 70.9% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 123 | 21,808 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15463-6345 |
| 7 | Банка с туманомAncient | 100 | 2047 | 58.8% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,834 | – | – | 66.7% | 7549-5285 |
| 8 | Электрический креведAncient | 39 | 2044 | 32.5% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 19,402 | – | – | 100.0% | 6296-13106 |
| 9 | СаиAncient | 100 | 2028 | 72.8% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 18,291 | – | – | 100.0% | 13312-4979 |
| 10 | Ящик с игрушкамиAncient | 43 | 2022 | 33.7% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 94 | 10,042 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3380-6662 |
| 11 | Трехлопастный бумерангAncient | 100 | 2022 | 58.3% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,503 | – | 100.0% | 100.0% | 9620-6883 |
| 12 | Вкусное печеньеAncient | 25 | 2009 | 28.3% | 55.0% | 4.3% | -8.4 | 20 | 49,972 | 100.0% | 37.5% | 63.6% | 14122-35850 |
| 13 | МороженоеRare | 79 | 2009 | 44.4% | 66.7% | 3.1% | +1.4 | 177 | 35,559 | 57.8% | 78.3% | 70.8% | 15786-19773 |
| 14 | Надежные ножницыAncient | 0 | 2008 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 34,068 | 100.0% | – | 100.0% | 6822-27246 |
| 15 | Песочный замокAncient | 30 | 2004 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.7 | 2 | 16,610 | – | – | 100.0% | 4940-11670 |
| 16 | Деликатный стебелекAncient | 100 | 2000 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.2 | 3 | 9,452 | 100.0% | – | 100.0% | 5804-3648 |
| 17 | Миниатюрная палаткаShop | 80 | 1998 | 44.8% | 63.6% | 3.4% | +2.1 | 11 | 39,286 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17598-21688 |
| 18 | Глаз ПаэляAncient | 18 | 1996 | 26.0% | 83.3% | 0.8% | -13.0 | 6 | 8,792 | – | – | 83.3% | 2283-6509 |
| 19 | ПомандерAncient | 0 | 1996 | 19.0% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 29,880 | – | – | 75.0% | 5663-24217 |
| 20 | Сокрушенный шлемRare | 74 | 1994 | 42.9% | 55.2% | 0.5% | +0.4 | 29 | 5,386 | 50.0% | 40.0% | 66.7% | 2309-3077 |
| 21 | Касание ОробасаAncient | 30 | 1993 | 29.8% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 44,969 | 100.0% | – | 75.0% | 13410-31559 |
| 22 | Королевская печатьShop | 94 | 1987 | 49.1% | 30.8% | 1.6% | -1.1 | 13 | 18,916 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9283-9633 |
| 23 | Вещество ИксShop | 100 | 1985 | 50.9% | 38.5% | 0.7% | +3.2 | 13 | 8,677 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 4413-4264 |
| 24 | Призывающий колоколAncient | 42 | 1959 | 33.3% | 80.0% | 0.9% | -8.5 | 65 | 10,944 | 66.7% | 79.5% | 85.0% | 3640-7304 |
| 25 | Избранный сырEvent | 24 | 1942 | 27.9% | 66.7% | 6.5% | -2.4 | 9 | 75,684 | – | 100.0% | 62.5% | 21128-54556 |
| 26 | Молот войныAncient | 100 | 1924 | 52.8% | 66.7% | 0.8% | -11.5 | 3 | 9,454 | 100.0% | – | 50.0% | 4989-4465 |
| 27 | Значок почетного покупателя «Вонго»Event | 51 | 1908 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | АбонементShop | 72 | 1902 | 42.3% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 36,900 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15623-21277 |
| 29 | Окаменевший мечEvent | 0 | 1902 | 20.4% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 89,636 | – | – | 100.0% | 18271-71365 |
| 30 | Лекция по историиEvent | 100 | 1898 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.2 | 1 | 12,794 | – | – | 100.0% | 10577-2217 |
| 31 | Кобура для пробирокAncient | 0 | 1898 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.6 | 6 | 30,111 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6007-24104 |
| 32 | Маленькая капсулаAncient | 1 | 1887 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 109 | 38,069 | 100.0% | – | 100.0% | 7999-30070 |
| 33 | Рассеивающая линзаEvent | 0 | 1879 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 53,119 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9948-43171 |
| 34 | Перстень с печатьюAncient | 100 | 1855 | 62.1% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 17,209 | 100.0% | – | 100.0% | 10695-6514 |
| 35 | Увесистый фруктAncient | 100 | 1853 | 59.2% | 50.0% | 1.0% | -2.8 | 8 | 11,764 | – | 33.3% | 100.0% | 6968-4796 |
| 36 | Каменный увлажнительAncient | 4 | 1852 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.3 | 2 | 25,593 | 100.0% | – | 100.0% | 5568-20025 |
| 37 | ШубаAncient | 96 | 1852 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,783 | – | – | 100.0% | 4850-4933 |
| 38 | Обломок плотиныAncient | 17 | 1848 | 25.8% | 66.7% | 1.0% | -12.2 | 3 | 11,148 | – | – | 66.7% | 2875-8273 |
| 39 | Метательный топорAncient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.8 | 1 | 14,800 | – | – | 100.0% | 8350-6450 |
| 40 | Призматический самоцветAncient | 63 | 1839 | 39.7% | 50.0% | 0.7% | +2.5 | 2 | 7,677 | – | – | 50.0% | 3045-4632 |
| 41 | Бумажный журавельRare | 97 | 1789 | 49.8% | 52.8% | 0.4% | +5.7 | 36 | 5,103 | 36.4% | 66.7% | 59.1% | 2541-2562 |
| 42 | Пыльный сборникAncient | 58 | 1787 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.7 | 7 | 17,913 | 100.0% | – | 50.0% | 6848-11065 |
| 43 | Вафля ЛиShop | 78 | 1770 | 44.2% | 61.5% | 1.7% | -1.5 | 13 | 19,393 | 40.0% | 50.0% | 83.3% | 8574-10819 |
| 44 | Старая монетаRare | 46 | 1770 | 34.6% | 37.1% | 2.2% | -1.7 | 132 | 25,785 | 25.4% | 49.0% | 58.3% | 8934-16851 |
| 45 | ЛопатаRare | 38 | 1759 | 32.2% | 40.2% | 2.4% | -4.4 | 127 | 27,581 | 36.4% | 43.9% | 55.6% | 8878-18703 |
| 46 | Загадочная зажигалкаShop | 98 | 1752 | 50.2% | 22.2% | 0.8% | +2.3 | 9 | 9,475 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 4759-4716 |
| 47 | Молитвенный барабанRare | 59 | 1738 | 38.4% | 29.9% | 2.9% | -3.6 | 187 | 33,470 | 36.6% | 34.5% | 14.0% | 12844-20626 |
| 48 | КурьерRare | 56 | 1721 | 37.6% | 42.9% | 2.7% | -4.7 | 184 | 31,489 | 40.7% | 53.8% | 35.3% | 11846-19643 |
| 49 | Тычковый ножShop | 77 | 1715 | 43.7% | 11.1% | 1.4% | -2.8 | 9 | 16,623 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 7269-9354 |
| 50 | ГиряRare | 35 | 1713 | 31.3% | 19.3% | 2.3% | -4.9 | 145 | 26,653 | 17.5% | 16.3% | 37.5% | 8343-18310 |
| 51 | Белая звездаRare | 44 | 1711 | 34.0% | 48.1% | 2.1% | -2.6 | 129 | 24,513 | 50.7% | 43.8% | 50.0% | 8333-16180 |
| 52 | Диск с даннымиCommon | 83 | 1707 | 45.6% | 78.4% | 1.9% | +2.3 | 102 | 21,622 | 70.5% | 83.9% | 85.2% | 9869-11753 |
| 53 | ФонарьCommon | 66 | 1697 | 40.5% | 54.8% | 13.3% | -2.3 | 745 | 155,461 | 50.5% | 59.1% | 56.8% | 63003-92458 |
| 54 | Бумажный лягушUncommon | 71 | 1691 | 41.9% | 60.6% | 1.2% | -0.6 | 109 | 13,957 | 67.4% | 56.2% | 54.8% | 5851-8106 |
| 55 | КанделябрUncommon | 72 | 1690 | 42.4% | 51.3% | 6.8% | 0.0 | 427 | 79,362 | 42.1% | 51.7% | 64.6% | 33624-45738 |
| 56 | Мини-наследникRare | 83 | 1685 | 45.6% | 73.7% | 0.3% | +3.4 | 19 | 3,306 | 83.3% | 85.7% | 50.0% | 1508-1798 |
| 57 | Высохшая рукаRare | 86 | 1679 | 46.6% | 54.2% | 3.1% | +3.3 | 168 | 35,973 | 45.5% | 58.7% | 60.7% | 16755-19218 |
| 58 | Галактическая пыльUncommon | 72 | 1677 | 42.4% | 57.0% | 0.8% | -0.9 | 79 | 8,778 | 59.4% | 42.9% | 65.4% | 3722-5056 |
| 59 | Швартовочный кнехтUncommon | 78 | 1672 | 44.2% | 46.5% | 6.7% | +2.0 | 398 | 77,957 | 45.0% | 44.9% | 50.0% | 34474-43483 |
| 60 | Лунная выпечкаRare | 94 | 1671 | 48.9% | 73.1% | 0.4% | +4.9 | 26 | 4,164 | 87.5% | 63.6% | 71.4% | 2036-2128 |
| 61 | Хвост ящерицыRare | 96 | 1670 | 49.6% | 39.7% | 3.0% | +6.2 | 184 | 35,227 | 37.7% | 30.0% | 52.7% | 17459-17768 |
| 62 | Устрашающий шлемRare | 80 | 1668 | 44.9% | 24.9% | 2.7% | +2.3 | 189 | 31,987 | 27.2% | 16.1% | 30.8% | 14348-17639 |
| 63 | МангоRare | 78 | 1664 | 44.0% | 30.1% | 2.9% | +1.0 | 163 | 34,108 | 20.9% | 32.6% | 39.6% | 15002-19106 |
| 64 | Замерзшее яйцоRare | 46 | 1659 | 34.5% | 39.6% | 2.4% | -2.1 | 154 | 28,048 | 48.2% | 27.1% | 40.0% | 9686-18362 |
| 65 | ШандельерRare | 75 | 1656 | 43.2% | 39.5% | 2.9% | +0.2 | 177 | 34,264 | 31.7% | 41.4% | 46.4% | 14787-19477 |
| 66 | Пособие по фехтованиюCommon | 72 | 1654 | 42.3% | 40.1% | 1.5% | -0.7 | 147 | 16,939 | 39.0% | 40.4% | 41.5% | 7166-9773 |
| 67 | Сумка готовностиCommon | 76 | 1641 | 43.5% | 51.0% | 13.0% | +0.5 | 667 | 151,429 | 45.8% | 48.2% | 64.0% | 65799-85630 |
| 68 | МехиRare | 85 | 1639 | 46.1% | 33.7% | 3.7% | +3.0 | 187 | 42,666 | 30.3% | 33.9% | 37.1% | 19686-22980 |
| 69 | Вольфрамовый стерженьRare | 74 | 1639 | 42.9% | 40.9% | 2.5% | +0.3 | 154 | 29,257 | 39.7% | 48.6% | 37.0% | 12541-16716 |
| 70 | Череп змеккоCommon | 72 | 1635 | 42.2% | 49.3% | 1.6% | -0.2 | 146 | 18,637 | 50.0% | 47.3% | 51.2% | 7860-10777 |
| 71 | ЯкорьCommon | 71 | 1632 | 42.2% | 42.0% | 12.8% | -0.4 | 748 | 149,515 | 41.8% | 40.5% | 44.0% | 63031-86484 |
| 72 | Ковер Торговца???Event | 100 | 1629 | 62.0% | 97.7% | 0.1% | +6.0 | 566 | 1,120 | – | 97.4% | 98.0% | 694-426 |
| 73 | ГрушаUncommon | 68 | 1619 | 41.0% | 37.9% | 6.5% | -1.2 | 377 | 75,752 | 38.2% | 38.5% | 36.7% | 31066-44686 |
| 74 | Позолоченный кабельUncommon | 65 | 1618 | 40.3% | 68.3% | 0.7% | -1.2 | 60 | 8,127 | 66.7% | 56.2% | 82.4% | 3274-4853 |
| 75 | Погребальная маскаUncommon | 79 | 1615 | 44.3% | 52.9% | 0.7% | +0.8 | 70 | 8,536 | 52.4% | 59.3% | 45.5% | 3785-4751 |
| 76 | УдилищеAncient | 0 | 1615 | 17.0% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 33,634 | 100.0% | – | 50.0% | 5703-27931 |
| 77 | Чип эмоцийRare | 61 | 1614 | 39.0% | 43.8% | 0.3% | -2.9 | 16 | 3,429 | 44.4% | 20.0% | 100.0% | 1336-2093 |
| 78 | Капитанский штурвалRare | 80 | 1609 | 44.6% | 29.4% | 2.9% | +1.8 | 180 | 33,464 | 23.0% | 32.1% | 35.8% | 14921-18543 |
| 79 | Прочная заклепкаRare | 90 | 1609 | 47.8% | 35.6% | 3.1% | +4.7 | 177 | 35,682 | 34.2% | 32.8% | 41.9% | 17050-18632 |
| 80 | СюрикенRare | 69 | 1609 | 41.4% | 44.0% | 2.9% | -1.2 | 184 | 34,359 | 52.6% | 42.2% | 31.0% | 14208-20151 |
| 81 | Вечное пероUncommon | 71 | 1605 | 42.0% | 45.4% | 6.7% | +0.2 | 390 | 78,051 | 48.4% | 54.4% | 30.7% | 32747-45304 |
| 82 | Заостренный зубRare | 75 | 1604 | 43.1% | 37.3% | 3.0% | +0.3 | 193 | 34,885 | 49.4% | 22.9% | 39.1% | 15049-19836 |
| 83 | Раскаленное яйцоRare | 42 | 1601 | 33.3% | 31.9% | 2.4% | -2.8 | 138 | 28,134 | 46.6% | 17.0% | 8.3% | 9380-18754 |
| 84 | Пульсирующие останкиRare | 63 | 1598 | 39.6% | 25.7% | 2.4% | -2.8 | 148 | 28,078 | 17.2% | 33.3% | 28.9% | 11105-16973 |
| 85 | Боевая раскраскаCommon | 65 | 1597 | 40.3% | 36.0% | 12.3% | -2.4 | 737 | 142,912 | 31.8% | 36.6% | 41.7% | 57612-85300 |
| 86 | Крепкие бинтыRare | 100 | 1590 | 52.8% | 46.3% | 0.4% | +8.7 | 41 | 5,008 | 52.6% | 30.8% | 55.6% | 2645-2363 |
| 87 | ВаджраCommon | 63 | 1587 | 39.7% | 36.8% | 12.6% | -2.2 | 774 | 147,186 | 37.1% | 38.1% | 34.5% | 58430-88756 |
| 88 | ПантографUncommon | 70 | 1585 | 41.7% | 41.7% | 6.8% | -0.2 | 410 | 79,132 | 41.0% | 42.7% | 41.9% | 32973-46159 |
| 89 | ТингшаUncommon | 82 | 1585 | 45.4% | 46.4% | 0.9% | +2.2 | 84 | 10,878 | 45.7% | 42.3% | 52.2% | 4939-5939 |
| 90 | Счастливый цветокCommon | 71 | 1583 | 42.0% | 43.7% | 12.7% | -0.7 | 695 | 148,554 | 43.6% | 38.8% | 51.5% | 62436-86118 |
| 91 | Язык демонаRare | 66 | 1580 | 40.4% | 36.1% | 0.4% | -0.4 | 36 | 4,575 | 30.8% | 35.3% | 50.0% | 1849-2726 |
| 92 | Вирус-симбионтUncommon | 66 | 1580 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -1.9 | 79 | 9,394 | 51.6% | 46.4% | 60.0% | 3816-5578 |
| 93 | Вьющийся дротикRare | 75 | 1576 | 43.3% | 40.0% | 0.3% | +0.5 | 35 | 3,958 | 41.7% | 35.7% | 44.4% | 1715-2243 |
| 94 | МетрономRare | 68 | 1572 | 41.1% | 45.2% | 0.3% | -1.7 | 31 | 4,043 | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 1660-2383 |
| 95 | ГоржетCommon | 74 | 1569 | 42.8% | 35.8% | 12.7% | +0.7 | 760 | 148,529 | 34.4% | 36.6% | 37.3% | 63560-84969 |
| 96 | Бронзовая чешуяCommon | 69 | 1566 | 41.3% | 29.9% | 12.0% | -0.9 | 730 | 140,411 | 32.4% | 27.8% | 28.2% | 57973-82438 |
| 97 | Ядовитое яйцоRare | 63 | 1563 | 39.5% | 49.1% | 2.5% | +3.0 | 110 | 29,463 | 58.8% | 41.7% | 36.4% | 11643-17820 |
| 98 | ТалонCommon | 38 | 1561 | 32.1% | 20.8% | 9.9% | -4.5 | 557 | 115,113 | 20.3% | 21.3% | 22.6% | 36904-78209 |
| 99 | Браслет дзюдзуCommon | 34 | 1554 | 30.9% | 31.0% | 9.9% | -5.7 | 609 | 115,845 | 33.0% | 29.4% | 20.7% | 35825-80020 |
| 100 | Мешочек с шарикамиCommon | 60 | 1553 | 38.6% | 26.9% | 10.9% | -3.1 | 732 | 127,011 | 23.9% | 24.9% | 33.5% | 49053-77958 |
| 101 | Прах ХаронаRare | 69 | 1551 | 41.5% | 30.2% | 0.4% | +0.5 | 43 | 4,299 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1783-2516 |
| 102 | Миниатюрная пушкаUncommon | 61 | 1551 | 39.1% | 44.1% | 5.6% | -2.5 | 354 | 65,061 | 39.6% | 50.5% | 44.3% | 25456-39605 |
| 103 | Пояс для зелийCommon | 63 | 1550 | 39.7% | 33.6% | 11.9% | -2.9 | 697 | 139,122 | 30.8% | 35.7% | 35.7% | 55246-83876 |
| 104 | Долгоиграющая конфетаUncommon | 28 | 1549 | 29.2% | 44.2% | 4.8% | -6.6 | 308 | 56,154 | 46.0% | 44.7% | 25.0% | 16404-39750 |
| 105 | Точильный каменьCommon | 60 | 1547 | 38.6% | 28.0% | 12.0% | -3.9 | 778 | 139,548 | 25.2% | 28.7% | 31.3% | 53827-85721 |
| 106 | Королевская подушкаCommon | 63 | 1543 | 39.6% | 30.6% | 12.3% | -2.2 | 754 | 142,962 | 37.0% | 30.2% | 22.2% | 56614-86348 |
| 107 | Искаженная воронкаUncommon | 76 | 1543 | 43.4% | 37.7% | 0.8% | +2.0 | 77 | 9,155 | 44.0% | 27.8% | 38.2% | 3974-5181 |
| 108 | Подозрительно гладкая галькаCommon | 69 | 1535 | 41.3% | 37.8% | 12.6% | -1.3 | 731 | 146,497 | 39.0% | 33.8% | 40.5% | 60517-85980 |
| 109 | Разболтавшиеся кусцыAncient | 5 | 1533 | 22.2% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 54,700 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 12148-42552 |
| 110 | Аметистовый баклажанCommon | 34 | 1533 | 30.9% | 22.8% | 9.2% | -5.4 | 580 | 106,701 | 25.2% | 19.8% | 20.6% | 32920-73781 |
| 111 | ЗакладкаRare | 59 | 1531 | 38.5% | 7.1% | 0.2% | -4.1 | 14 | 2,666 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1026-1640 |
| 112 | КунайRare | 72 | 1530 | 42.2% | 36.9% | 2.9% | -0.7 | 179 | 34,299 | 37.5% | 36.1% | 37.0% | 14478-19821 |
| 113 | Дробитель камнейUncommon | 60 | 1527 | 38.8% | 31.5% | 6.3% | -3.1 | 391 | 73,684 | 33.1% | 26.5% | 34.2% | 28597-45087 |
| 114 | БатарейкаRare | 75 | 1527 | 43.3% | 42.3% | 0.3% | +1.2 | 26 | 3,569 | 25.0% | 62.5% | 40.0% | 1547-2022 |
| 115 | Плоть ПаэляAncient | 26 | 1526 | 28.6% | 58.3% | 3.1% | -7.8 | 12 | 36,488 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10419-26069 |
| 116 | КотелокUncommon | 31 | 1514 | 29.9% | 31.6% | 5.1% | -5.9 | 332 | 58,879 | 38.6% | 22.1% | 26.9% | 17622-41257 |
| 117 | Кости НьяуAncient | 0 | 1509 | 17.2% | 85.7% | 4.5% | -6.7 | 14 | 52,846 | 100.0% | – | 33.3% | 9086-43760 |
| 118 | МаятникCommon | 69 | 1505 | 41.3% | 24.3% | 11.7% | -1.3 | 723 | 136,233 | 20.1% | 27.7% | 26.9% | 56274-79959 |
| 119 | Бинг-БонгEvent | 35 | 1504 | 31.3% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,633 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5200-11433 |
| 120 | НаручUncommon | 64 | 1504 | 39.9% | 30.7% | 6.4% | -2.0 | 361 | 74,577 | 26.8% | 30.6% | 38.8% | 29772-44805 |
| 121 | Костяная флейтаCommon | 79 | 1503 | 44.3% | 34.1% | 1.4% | +0.7 | 132 | 15,863 | 45.0% | 33.3% | 26.0% | 7024-8839 |
| 122 | Слезы ПаэляAncient | 23 | 1501 | 27.5% | 100.0% | 2.5% | -9.2 | 4 | 29,112 | 100.0% | – | 100.0% | 7997-21115 |
| 123 | Мудреный конструкторRare | 75 | 1500 | 43.3% | 35.3% | 2.7% | +0.8 | 190 | 31,117 | 30.3% | 40.7% | 38.3% | 13484-17633 |
| 124 | Костный чайEvent | 15 | 1497 | 25.2% | 45.5% | 2.9% | -8.9 | 11 | 33,983 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 8550-25433 |
| 125 | Радужное кольцоRare | 79 | 1496 | 44.4% | 28.7% | 2.8% | +1.3 | 174 | 33,187 | 25.3% | 31.2% | 31.9% | 14732-18455 |
| 126 | Мясо на костиRare | 71 | 1490 | 42.1% | 27.8% | 2.9% | -0.1 | 169 | 33,284 | 34.6% | 30.6% | 11.9% | 14013-19271 |
| 127 | Коготь ПаэляAncient | 37 | 1487 | 31.9% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,836 | 100.0% | – | 100.0% | 5697-12139 |
| 128 | Амулет из темного камняEvent | 0 | 1486 | 19.6% | 100.0% | 0.8% | -6.3 | 2 | 9,069 | – | – | 100.0% | 1777-7292 |
| 129 | НунчакиUncommon | 59 | 1482 | 38.3% | 28.4% | 6.4% | -3.6 | 402 | 74,323 | 23.3% | 29.6% | 34.2% | 28482-45841 |
| 130 | Игровая фигураRare | 78 | 1479 | 44.1% | 25.7% | 2.8% | +1.2 | 187 | 32,806 | 11.8% | 30.2% | 37.5% | 14457-18349 |
| 131 | Счастливый цветок???Event | 100 | 1477 | 52.2% | 56.8% | 2.8% | -1.1 | 10,618 | 32,256 | 50.0% | 53.9% | 60.3% | 16823-15433 |
| 132 | Фишка для ставокRare | 75 | 1476 | 43.3% | 32.0% | 2.9% | +0.1 | 181 | 33,906 | 20.6% | 39.3% | 38.6% | 14690-19216 |
| 133 | Древний зубAncient | 36 | 1471 | 31.4% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 56,158 | 100.0% | – | 100.0% | 17619-38539 |
| 134 | Очень горячий шоколадAncient | 37 | 1471 | 31.8% | 66.7% | 3.8% | -4.9 | 15 | 44,259 | 75.0% | – | 63.6% | 14056-30203 |
| 135 | Блуждающий огонекEvent | 61 | 1470 | 39.0% | 100.0% | 1.2% | -0.8 | 2 | 14,394 | – | – | 100.0% | 5613-8781 |
| 136 | РегалитUncommon | 79 | 1469 | 44.5% | 51.2% | 0.6% | +2.9 | 43 | 7,047 | 41.7% | 45.5% | 87.5% | 3139-3908 |
| 137 | Оранжевое тестоRare | 84 | 1469 | 45.9% | 33.3% | 0.3% | +4.2 | 21 | 2,957 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1358-1599 |
| 138 | Широкополая шляпаRare | 80 | 1466 | 44.7% | 42.9% | 0.2% | +1.8 | 21 | 2,857 | 42.9% | 50.0% | 37.5% | 1276-1581 |
| 139 | Дочь буриEvent | 72 | 1464 | 42.3% | 100.0% | 2.4% | +1.7 | 2 | 27,462 | 100.0% | – | 100.0% | 11612-15850 |
| 140 | ПланисфераUncommon | 37 | 1463 | 31.7% | 24.8% | 5.3% | -4.7 | 310 | 61,650 | 24.4% | 26.0% | 22.2% | 19550-42100 |
| 141 | КлубникаCommon | 63 | 1463 | 39.7% | 21.9% | 11.9% | -2.8 | 739 | 138,861 | 22.6% | 22.7% | 19.8% | 55119-83742 |
| 142 | СодзуAncient | 27 | 1461 | 28.8% | 66.7% | 0.3% | -7.7 | 15 | 3,116 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 897-2219 |
| 143 | Грубый чайEvent | 24 | 1461 | 28.0% | 100.0% | 2.0% | -6.1 | 2 | 23,304 | – | – | 100.0% | 6523-16781 |
| 144 | Узорчатый веерUncommon | 65 | 1459 | 40.3% | 34.4% | 6.7% | -1.4 | 393 | 78,256 | 30.1% | 34.2% | 39.7% | 31547-46709 |
| 145 | Переплетный ножUncommon | 67 | 1458 | 40.9% | 36.5% | 0.6% | -1.7 | 63 | 7,511 | 50.0% | 25.0% | 35.3% | 3070-4441 |
| 146 | Большая капсулаAncient | 0 | 1455 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 58,708 | 100.0% | – | 75.0% | 11452-47256 |
| 147 | Трубящая раковинаAncient | 0 | 1454 | 20.4% | 83.3% | 3.0% | -4.4 | 6 | 34,650 | 100.0% | – | 75.0% | 7085-27565 |
| 148 | Красная маскаCommon | 62 | 1451 | 39.3% | 23.4% | 10.8% | -2.6 | 734 | 125,858 | 19.5% | 21.9% | 30.7% | 49459-76399 |
| 149 | Античный чайный сервизCommon | 63 | 1451 | 39.7% | 22.8% | 11.9% | -3.0 | 762 | 139,176 | 18.0% | 24.9% | 29.0% | 55304-83872 |
| 150 | АкабекоUncommon | 59 | 1449 | 38.4% | 21.7% | 6.3% | -3.1 | 410 | 73,067 | 22.3% | 20.7% | 22.0% | 28034-45033 |
| 151 | Рог гремлинаUncommon | 57 | 1446 | 37.8% | 26.7% | 6.3% | -3.8 | 390 | 73,869 | 26.4% | 31.1% | 21.2% | 27946-45923 |
| 152 | Питательная устрицаAncient | 0 | 1442 | 18.1% | 60.0% | 1.9% | -6.0 | 10 | 21,777 | 33.3% | 66.7% | 75.0% | 3937-17840 |
| 153 | Легион ПаэляAncient | 56 | 1440 | 37.4% | 80.0% | 1.6% | +0.6 | 5 | 18,873 | 100.0% | – | 75.0% | 7057-11816 |
| 154 | Руническая пирамидаAncient | 100 | 1440 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.2 | 15 | 11,206 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5781-5425 |
| 155 | Нож для писемUncommon | 60 | 1440 | 38.7% | 24.5% | 6.3% | -3.1 | 413 | 73,194 | 18.8% | 26.5% | 30.8% | 28316-44878 |
| 156 | Магический свитокAncient | 0 | 1438 | 17.3% | 100.0% | 7.6% | -7.7 | 4 | 88,582 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15289-73293 |
| 157 | Пустая клеткаAncient | 42 | 1437 | 33.4% | 83.3% | 1.0% | -9.2 | 12 | 11,077 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3704-7373 |
| 158 | Пыльцовая сердцевинаEvent | 91 | 1437 | 48.0% | 100.0% | 1.5% | +6.4 | 2 | 17,519 | 100.0% | – | 100.0% | 8417-9102 |
| 159 | Пузырек с кровьюCommon | 59 | 1437 | 38.5% | 21.8% | 11.9% | -3.6 | 758 | 138,579 | 23.3% | 25.3% | 15.6% | 53372-85207 |
| 160 | Алхимический ларецAncient | 52 | 1435 | 36.3% | 100.0% | 0.8% | -1.4 | 4 | 9,850 | 100.0% | – | 100.0% | 3580-6270 |
