Spire Codex теперь доступен в Overwolf. Получите внутриигровой оверлей с живым поиском карт и загрузкой забегов в один клик. Подробнее →Каждое зелье, полученное в забеге, по винрейту мест, где оно было, частоте использования и Lift относительно ожидаемого результата тех же игроков. Как считаются числа
Когорта: Соло, Стандартный режим · 1,165,684 забегов · Показано строк: 63 ·
База для Score: 20.1% (средний винрейт по всем зельям в этой когорте). 17.5% всех мест в Соло, Стандартный режим выиграли. Lift — винрейт строки минус ожидаемый результат тех же игроков с этажа, где они это получили, в процентных пунктах.
| # | Зелье | Счёт ▾ | Поб.% | Владение% | Использовано% | Lift | Выборы | П-П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бальзам удачиRare | 100 | 44.6% | 0.5% | – | – | 6,313 | 2814-3499 |
| 2 | Зелье кровиCommon | 100 | 54.5% | 0.3% | – | – | 3,581 | 1951-1630 |
| 3 | Камень в форме зельяToken | 100 | 35.5% | 0.8% | – | – | 9,194 | 3267-5927 |
| 4 | Настой энтропииRare | 100 | 35.4% | 0.2% | – | – | 2,476 | 877-1599 |
| 5 | Призрак в банкеRare | 100 | 59.8% | 0.1% | – | – | 1,349 | 807-542 |
| 6 | Фея в бутылкеRare | 100 | 85.3% | 1.2% | – | – | 14,190 | 12103-2087 |
| 7 | Сковывающее зельеRare | 97 | 34.4% | 0.3% | – | – | 3,079 | 1060-2019 |
| 8 | Укрепляющее зельеUncommon | 90 | 32.1% | 1.0% | – | – | 12,082 | 3876-8206 |
| 9 | Корабль в бутылкеRare | 87 | 31.4% | 0.1% | – | – | 1,486 | 467-1019 |
| 10 | Зелье защитыCommon | 85 | 30.6% | 0.9% | – | – | 10,747 | 3293-7454 |
| 11 | Космическое варевоRare | 82 | 31.1% | 0.0% | – | – | 328 | 102-226 |
| 12 | Жидкие воспоминанияRare | 79 | 28.8% | 0.3% | – | – | 3,966 | 1143-2823 |
| 13 | Зелье хитростейUncommon | 77 | 28.7% | 0.1% | – | – | 1,043 | 299-744 |
| 14 | Зелье регенерацииUncommon | 75 | 27.5% | 0.4% | – | – | 4,208 | 1159-3049 |
| 15 | Жучиный сокRare | 70 | 26.2% | 0.3% | – | – | 3,197 | 837-2360 |
| 16 | Перегнанный хаосRare | 70 | 26.4% | 0.1% | – | – | 1,446 | 382-1064 |
| 17 | Азартная настойкаUncommon | 69 | 25.7% | 1.0% | – | – | 11,895 | 3059-8836 |
| 18 | Закупоренный потенциалRare | 68 | 25.7% | 0.4% | – | – | 4,981 | 1279-3702 |
| 19 | Жир змеккоRare | 66 | 25.0% | 0.3% | – | – | 2,920 | 729-2191 |
| 20 | ПанацеяUncommon | 66 | 24.8% | 0.4% | – | – | 4,773 | 1186-3587 |
| 21 | ДубликаторUncommon | 62 | 23.6% | 1.3% | – | – | 15,490 | 3648-11842 |
| 22 | Эссенция тьмыRare | 62 | 23.9% | 0.1% | – | – | 595 | 142-453 |
| 23 | Банка с душамиRare | 61 | 23.5% | 0.1% | – | – | 620 | 146-474 |
| 24 | Огненное зельеCommon | 60 | 23.2% | 1.8% | – | – | 21,239 | 4921-16318 |
| 25 | ОробасинкаRare | 60 | 23.1% | 0.2% | – | – | 1,838 | 424-1414 |
| 26 | Зелье атакиCommon | 59 | 22.8% | 0.7% | – | – | 8,561 | 1951-6610 |
| 27 | Зелье энергииCommon | 58 | 22.5% | 2.7% | – | – | 31,246 | 7045-24201 |
| 28 | Зелье великанаRare | 57 | 22.3% | 0.7% | – | – | 8,229 | 1837-6392 |
| 29 | Зелье проворстваCommon | 55 | 21.6% | 3.4% | – | – | 39,135 | 8441-30694 |
| 30 | Зелье скоростиCommon | 55 | 21.6% | 1.7% | – | – | 20,333 | 4392-15941 |
| 31 | Зелье навыкаCommon | 54 | 21.4% | 0.7% | – | – | 8,113 | 1733-6380 |
| 32 | Капля безумияUncommon | 54 | 21.1% | 1.3% | – | – | 15,413 | 3259-12154 |
| 33 | Костяное зельеUncommon | 54 | 21.4% | 0.1% | – | – | 589 | 126-463 |
| 34 | Опутывающее зельеUncommon | 52 | 20.8% | 0.5% | – | – | 6,323 | 1313-5010 |
| 35 | Бесцветное зельеCommon | 50 | 20.0% | 0.7% | – | – | 8,150 | 1629-6521 |
| 36 | Зелье слабостиCommon | 48 | 19.6% | 1.4% | – | – | 16,256 | 3187-13069 |
| 37 | Настой пеплаUncommon | 48 | 19.6% | 0.5% | – | – | 5,722 | 1121-4601 |
| 38 | Сияющая настойкаUncommon | 47 | 19.1% | 0.9% | – | – | 10,999 | 2098-8901 |
| 39 | Благословение кузниUncommon | 46 | 18.9% | 1.1% | – | – | 12,296 | 2329-9967 |
| 40 | Капля ясновиденияRare | 45 | 18.7% | 0.4% | – | – | 4,462 | 835-3627 |
| 41 | Стальное сердцеUncommon | 42 | 17.5% | 0.3% | – | – | 3,940 | 690-3250 |
| 42 | Зелье богатыряCommon | 41 | 17.3% | 3.8% | – | – | 44,749 | 7733-37016 |
| 43 | Взрывная ампулаCommon | 40 | 17.0% | 2.0% | – | – | 23,779 | 4032-19747 |
| 44 | Вытяжка проницательностиUncommon | 36 | 15.9% | 0.7% | – | – | 8,211 | 1308-6903 |
| 45 | Зелье уязвимостиCommon | 32 | 14.8% | 3.1% | – | – | 36,384 | 5377-31007 |
| 46 | Роковое зельеCommon | 31 | 14.3% | 0.3% | – | – | 3,351 | 478-2873 |
| 47 | Стабильная сывороткаUncommon | 30 | 14.1% | 2.1% | – | – | 25,019 | 3519-21500 |
| 48 | Зелье звездCommon | 28 | 13.5% | 0.6% | – | – | 7,187 | 973-6214 |
| 49 | Королевская доблестьUncommon | 26 | 12.8% | 0.2% | – | – | 1,763 | 225-1538 |
| 50 | Зелье отравленияCommon | 24 | 12.1% | 0.2% | – | – | 2,665 | 322-2343 |
| 51 | Мерзкое зельеEvent | 20 | 11.0% | 0.7% | – | – | 8,475 | 936-7539 |
| 52 | Зелье талантаCommon | 19 | 10.7% | 1.0% | – | – | 11,676 | 1249-10427 |
| 53 | Фруктовый сокRare | 15 | 9.0% | 0.1% | – | – | 766 | 69-697 |
| 54 | Солдатская похлебкаRare | 13 | 8.4% | 0.1% | – | – | 1,027 | 86-941 |
| 55 | Порошок погибелиUncommon | 10 | 8.1% | 0.8% | – | – | 9,369 | 758-8611 |
| 56 | Зелье ловкостиCommon | 9 | 7.8% | 2.4% | – | – | 28,365 | 2214-26151 |
| 57 | Зелье силыCommon | 5 | 6.5% | 2.6% | – | – | 30,366 | 1965-28401 |
| 58 | Рыбный жирUncommon | 5 | 6.5% | 0.8% | – | – | 9,262 | 602-8660 |
| 59 | Дар МазалетаRare | 2 | 5.6% | 0.5% | – | – | 6,049 | 336-5713 |
| 60 | Жидкая бронзаUncommon | 1 | 5.4% | 0.9% | – | – | 10,342 | 561-9781 |
| 61 | Зелье фокусаCommon | 1 | 5.3% | 0.4% | – | – | 4,681 | 249-4432 |
| 62 | Зелье емкостиUncommon | 0 | 4.4% | 0.3% | – | – | 3,951 | 172-3779 |
| 63 | Сияющая водицаEvent | 0 | 3.8% | 0.3% | – | – | 3,191 | 122-3069 |
Строки с выборкой меньше 20 затенены; меньше 5 скрыты, пока вы их не включите.