Метрики реликвий
Каждая реликвия оценена двумя способами: Codex Score — винрейт мест, где она была, Codex Elo — свободный выбор реликвий (древние, боссы, события). Магазины не считаются предложением. Восковые копии из Ящика игрушек выделены отдельно. Как считаются числа
Когорта: Соло, Стандартный режим · 1,172,035 забегов · Мест: 1,172,535 · Показано строк: 295 ·
База для Score: 35.7% (средний винрейт по всем реликвиям в этой когорте). 19.3% всех мест в Соло, Стандартный режим выиграли. Lift — винрейт строки минус ожидаемый результат тех же игроков с этажа, где они это получили, в процентных пунктах.
Игроки
Умение
Режим
Кем сыграно
| # | Реликвия | Оценка | Эло ▾ | Поб.% | Выбор% | Владение% | Lift | Предложено | Выборы | A1 | A2 | А3+ | П-П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изобилие ПаэляAncient | 5 | 2155 | 22.1% | 100.0% | 1.0% | -14.3 | 1 | 12,228 | – | – | 100.0% | 2705-9523 |
| 2 | Золотая жемчужинаAncient | 0 | 2123 | 19.8% | 100.0% | 5.5% | -4.9 | 4 | 64,547 | 100.0% | – | 100.0% | 12774-51773 |
| 3 | Разделочный тесакAncient | 100 | 2092 | 60.7% | 100.0% | 1.2% | -1.9 | 4 | 13,751 | 100.0% | – | 100.0% | 8345-5406 |
| 4 | Травяная настойкаAncient | 3 | 2085 | 21.7% | 60.0% | 6.2% | -3.9 | 5 | 72,467 | 100.0% | – | 33.3% | 15704-56763 |
| 5 | СказкаAncient | 61 | 2082 | 39.0% | 25.0% | 1.6% | +0.4 | 4 | 18,583 | – | – | 25.0% | 7251-11332 |
| 6 | Нефритовый мечEvent | 100 | 2078 | 70.8% | 100.0% | 1.9% | +13.4 | 125 | 21,964 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15548-6416 |
| 7 | Банка с туманомAncient | 100 | 2047 | 58.8% | 66.7% | 1.1% | -5.5 | 3 | 12,905 | – | – | 66.7% | 7587-5318 |
| 8 | Электрический креведAncient | 39 | 2044 | 32.4% | 100.0% | 1.7% | -4.0 | 3 | 19,544 | – | – | 100.0% | 6331-13213 |
| 9 | СаиAncient | 100 | 2028 | 72.7% | 100.0% | 1.6% | +9.7 | 2 | 18,393 | – | – | 100.0% | 13374-5019 |
| 10 | Ящик с игрушкамиAncient | 43 | 2022 | 33.6% | 98.9% | 0.9% | -4.4 | 95 | 10,108 | 100.0% | 100.0% | 66.7% | 3395-6713 |
| 11 | Трехлопастный бумерангAncient | 100 | 2022 | 58.2% | 100.0% | 1.4% | -4.7 | 3 | 16,579 | – | 100.0% | 100.0% | 9653-6926 |
| 12 | МороженоеRare | 79 | 2009 | 44.3% | 66.7% | 3.1% | +1.4 | 177 | 35,790 | 57.8% | 78.3% | 70.8% | 15867-19923 |
| 13 | Вкусное печеньеAncient | 25 | 2009 | 28.2% | 55.0% | 4.3% | -8.4 | 20 | 50,270 | 100.0% | 37.5% | 63.6% | 14190-36080 |
| 14 | Надежные ножницыAncient | 0 | 2008 | 20.0% | 100.0% | 2.9% | -5.8 | 5 | 34,293 | 100.0% | – | 100.0% | 6855-27438 |
| 15 | Песочный замокAncient | 30 | 2004 | 29.7% | 100.0% | 1.4% | -6.7 | 2 | 16,724 | – | – | 100.0% | 4964-11760 |
| 16 | Деликатный стебелекAncient | 100 | 2000 | 61.4% | 100.0% | 0.8% | -2.2 | 3 | 9,503 | 100.0% | – | 100.0% | 5834-3669 |
| 17 | Миниатюрная палаткаShop | 80 | 1998 | 44.8% | 63.6% | 3.4% | +2.1 | 11 | 39,478 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 17672-21806 |
| 18 | Глаз ПаэляAncient | 18 | 1996 | 25.9% | 83.3% | 0.8% | -13.0 | 6 | 8,854 | – | – | 83.3% | 2295-6559 |
| 19 | ПомандерAncient | 0 | 1996 | 18.9% | 75.0% | 2.6% | -6.0 | 4 | 30,054 | – | – | 75.0% | 5687-24367 |
| 20 | Сокрушенный шлемRare | 74 | 1993 | 42.8% | 55.2% | 0.5% | +0.4 | 29 | 5,416 | 50.0% | 40.0% | 66.7% | 2318-3098 |
| 21 | Касание ОробасаAncient | 31 | 1993 | 29.8% | 80.0% | 3.9% | -6.6 | 5 | 45,238 | 100.0% | – | 75.0% | 13490-31748 |
| 22 | Королевская печатьShop | 95 | 1986 | 49.1% | 30.8% | 1.6% | -1.1 | 13 | 19,004 | 40.0% | 0.0% | 28.6% | 9322-9682 |
| 23 | Вещество ИксShop | 100 | 1985 | 50.9% | 38.5% | 0.7% | +3.2 | 13 | 8,728 | 50.0% | 0.0% | 66.7% | 4439-4289 |
| 24 | Призывающий колоколAncient | 42 | 1959 | 33.2% | 80.0% | 0.9% | -8.5 | 65 | 11,012 | 66.7% | 79.5% | 85.0% | 3659-7353 |
| 25 | Избранный сырEvent | 24 | 1942 | 27.9% | 66.7% | 6.5% | -2.3 | 9 | 76,082 | – | 100.0% | 62.5% | 21234-54848 |
| 26 | Молот войныAncient | 100 | 1924 | 52.7% | 66.7% | 0.8% | -11.5 | 3 | 9,505 | 100.0% | – | 50.0% | 5011-4494 |
| 27 | Значок почетного покупателя «Вонго»Event | 51 | 1908 | 36.4% | 100.0% | 0.0% | – | 1 | 11 | – | – | 100.0% | 4-7 |
| 28 | АбонементShop | 72 | 1902 | 42.3% | 38.5% | 3.2% | -0.1 | 13 | 37,103 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | 15697-21406 |
| 29 | Окаменевший мечEvent | 0 | 1902 | 20.3% | 100.0% | 7.7% | -5.2 | 1 | 90,306 | – | – | 100.0% | 18373-71933 |
| 30 | Лекция по историиEvent | 100 | 1898 | 82.7% | 100.0% | 1.1% | +16.2 | 1 | 12,854 | – | – | 100.0% | 10625-2229 |
| 31 | Кобура для пробирокAncient | 0 | 1898 | 19.9% | 100.0% | 2.6% | -4.6 | 6 | 30,294 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 6031-24263 |
| 32 | Маленькая капсулаAncient | 1 | 1888 | 21.0% | 100.0% | 3.3% | -3.5 | 110 | 38,282 | 100.0% | – | 100.0% | 8033-30249 |
| 33 | Рассеивающая линзаEvent | 0 | 1879 | 18.7% | 20.0% | 4.6% | -7.4 | 10 | 53,519 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 10009-43510 |
| 34 | Перстень с печатьюAncient | 100 | 1855 | 62.1% | 100.0% | 1.5% | -1.1 | 2 | 17,298 | 100.0% | – | 100.0% | 10741-6557 |
| 35 | Увесистый фруктAncient | 100 | 1853 | 59.2% | 50.0% | 1.0% | -2.8 | 8 | 11,812 | – | 33.3% | 100.0% | 6994-4818 |
| 36 | Каменный увлажнительAncient | 4 | 1852 | 21.8% | 100.0% | 2.2% | -2.2 | 2 | 25,722 | 100.0% | – | 100.0% | 5605-20117 |
| 37 | ШубаAncient | 96 | 1851 | 49.6% | 100.0% | 0.8% | -13.4 | 1 | 9,837 | – | – | 100.0% | 4878-4959 |
| 38 | Обломок плотиныAncient | 17 | 1848 | 25.8% | 66.7% | 1.0% | -12.2 | 3 | 11,193 | – | – | 66.7% | 2884-8309 |
| 39 | Метательный топорAncient | 100 | 1847 | 56.4% | 100.0% | 1.3% | -6.8 | 1 | 14,898 | – | – | 100.0% | 8401-6497 |
| 40 | Призматический самоцветAncient | 63 | 1839 | 39.6% | 50.0% | 0.7% | +2.5 | 2 | 7,714 | – | – | 50.0% | 3058-4656 |
| 41 | Бумажный журавельRare | 97 | 1789 | 49.7% | 52.8% | 0.4% | +5.7 | 36 | 5,140 | 36.4% | 66.7% | 59.1% | 2557-2583 |
| 42 | Пыльный сборникAncient | 59 | 1787 | 38.2% | 57.1% | 1.5% | -4.6 | 7 | 18,020 | 100.0% | – | 50.0% | 6890-11130 |
| 43 | Вафля ЛиShop | 78 | 1770 | 44.2% | 61.5% | 1.7% | -1.6 | 13 | 19,476 | 40.0% | 50.0% | 83.3% | 8600-10876 |
| 44 | Старая монетаRare | 46 | 1769 | 34.6% | 36.8% | 2.2% | -1.7 | 133 | 25,955 | 25.0% | 49.0% | 58.3% | 8975-16980 |
| 45 | ЛопатаRare | 38 | 1759 | 32.2% | 40.2% | 2.4% | -4.4 | 127 | 27,744 | 36.4% | 43.9% | 55.6% | 8921-18823 |
| 46 | Загадочная зажигалкаShop | 98 | 1752 | 50.2% | 22.2% | 0.8% | +2.3 | 9 | 9,523 | 0.0% | 50.0% | 25.0% | 4781-4742 |
| 47 | Молитвенный барабанRare | 59 | 1736 | 38.3% | 29.5% | 2.9% | -3.6 | 190 | 33,669 | 35.3% | 34.5% | 14.0% | 12908-20761 |
| 48 | КурьерRare | 56 | 1720 | 37.6% | 42.7% | 2.7% | -4.7 | 185 | 31,662 | 40.7% | 52.8% | 35.3% | 11897-19765 |
| 49 | Тычковый ножShop | 77 | 1715 | 43.7% | 11.1% | 1.4% | -2.7 | 9 | 16,716 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 7306-9410 |
| 50 | ГиряRare | 35 | 1714 | 31.2% | 19.3% | 2.3% | -4.9 | 145 | 26,824 | 17.5% | 16.3% | 37.5% | 8379-18445 |
| 51 | Белая звездаRare | 44 | 1710 | 33.9% | 47.7% | 2.1% | -2.6 | 130 | 24,670 | 50.7% | 42.9% | 50.0% | 8372-16298 |
| 52 | Диск с даннымиCommon | 83 | 1707 | 45.6% | 77.9% | 1.9% | +2.3 | 104 | 21,749 | 71.1% | 83.9% | 82.1% | 9914-11835 |
| 53 | ФонарьCommon | 66 | 1695 | 40.5% | 54.7% | 13.3% | -2.3 | 748 | 156,336 | 50.2% | 59.2% | 56.8% | 63302-93034 |
| 54 | Бумажный лягушUncommon | 71 | 1692 | 41.9% | 60.6% | 1.2% | -0.5 | 109 | 14,029 | 67.4% | 56.2% | 54.8% | 5878-8151 |
| 55 | КанделябрUncommon | 72 | 1690 | 42.3% | 51.3% | 6.8% | 0.0 | 427 | 79,807 | 42.1% | 51.7% | 64.6% | 33777-46030 |
| 56 | Мини-наследникRare | 83 | 1684 | 45.6% | 73.7% | 0.3% | +3.4 | 19 | 3,326 | 83.3% | 85.7% | 50.0% | 1515-1811 |
| 57 | Высохшая рукаRare | 86 | 1679 | 46.5% | 54.2% | 3.1% | +3.3 | 168 | 36,195 | 45.5% | 58.7% | 60.7% | 16839-19356 |
| 58 | Галактическая пыльUncommon | 72 | 1672 | 42.4% | 57.0% | 0.8% | -0.9 | 79 | 8,814 | 59.4% | 42.9% | 65.4% | 3734-5080 |
| 59 | Хвост ящерицыRare | 96 | 1671 | 49.5% | 39.7% | 3.0% | +6.2 | 184 | 35,437 | 37.7% | 30.0% | 52.7% | 17546-17891 |
| 60 | Швартовочный кнехтUncommon | 78 | 1671 | 44.2% | 46.5% | 6.7% | +2.0 | 398 | 78,378 | 45.0% | 44.9% | 50.0% | 34630-43748 |
| 61 | Лунная выпечкаRare | 94 | 1669 | 48.9% | 70.4% | 0.4% | +4.9 | 27 | 4,187 | 77.8% | 63.6% | 71.4% | 2048-2139 |
| 62 | Устрашающий шлемRare | 80 | 1667 | 44.8% | 24.6% | 2.7% | +2.3 | 191 | 32,179 | 27.2% | 15.5% | 30.8% | 14412-17767 |
| 63 | МангоRare | 77 | 1665 | 43.9% | 29.9% | 2.9% | +1.0 | 164 | 34,320 | 20.9% | 31.8% | 39.6% | 15074-19246 |
| 64 | Замерзшее яйцоRare | 46 | 1659 | 34.5% | 39.6% | 2.4% | -2.1 | 154 | 28,232 | 48.2% | 27.1% | 40.0% | 9736-18496 |
| 65 | ШандельерRare | 75 | 1657 | 43.1% | 39.5% | 2.9% | +0.3 | 177 | 34,478 | 31.7% | 41.4% | 46.4% | 14867-19611 |
| 66 | Пособие по фехтованиюCommon | 72 | 1654 | 42.3% | 40.1% | 1.5% | -0.7 | 147 | 17,011 | 39.0% | 40.4% | 41.5% | 7195-9816 |
| 67 | Сумка готовностиCommon | 76 | 1641 | 43.4% | 51.0% | 13.0% | +0.5 | 670 | 152,305 | 46.0% | 48.2% | 64.0% | 66127-86178 |
| 68 | МехиRare | 85 | 1640 | 46.1% | 34.0% | 3.7% | +3.0 | 188 | 42,884 | 31.3% | 33.9% | 37.1% | 19777-23107 |
| 69 | Вольфрамовый стерженьRare | 74 | 1638 | 42.8% | 40.9% | 2.5% | +0.3 | 154 | 29,456 | 39.7% | 48.6% | 37.0% | 12612-16844 |
| 70 | Череп змеккоCommon | 71 | 1636 | 42.1% | 49.7% | 1.6% | -0.1 | 147 | 18,778 | 51.0% | 47.3% | 51.2% | 7905-10873 |
| 71 | ЯкорьCommon | 71 | 1631 | 42.1% | 41.7% | 12.8% | -0.4 | 755 | 150,409 | 41.3% | 40.4% | 44.0% | 63342-87067 |
| 72 | Ковер Торговца???Event | 100 | 1629 | 61.9% | 97.7% | 0.1% | +6.0 | 568 | 1,124 | – | 97.4% | 98.0% | 696-428 |
| 73 | ГрушаUncommon | 68 | 1619 | 41.0% | 38.1% | 6.5% | -1.2 | 378 | 76,193 | 38.6% | 38.5% | 36.7% | 31203-44990 |
| 74 | Позолоченный кабельUncommon | 65 | 1619 | 40.2% | 68.3% | 0.7% | -1.2 | 60 | 8,184 | 66.7% | 56.2% | 82.4% | 3288-4896 |
| 75 | Погребальная маскаUncommon | 79 | 1615 | 44.3% | 52.9% | 0.7% | +0.7 | 70 | 8,593 | 52.4% | 59.3% | 45.5% | 3806-4787 |
| 76 | УдилищеAncient | 0 | 1615 | 16.9% | 85.7% | 2.9% | -6.8 | 7 | 33,907 | 100.0% | – | 50.0% | 5742-28165 |
| 77 | Чип эмоцийRare | 61 | 1614 | 38.9% | 43.8% | 0.3% | -2.9 | 16 | 3,446 | 44.4% | 20.0% | 100.0% | 1339-2107 |
| 78 | СюрикенRare | 69 | 1610 | 41.3% | 44.3% | 2.9% | -1.2 | 185 | 34,574 | 52.6% | 43.1% | 31.0% | 14283-20291 |
| 79 | Прочная заклепкаRare | 90 | 1609 | 47.8% | 35.6% | 3.1% | +4.7 | 177 | 35,869 | 34.2% | 32.8% | 41.9% | 17131-18738 |
| 80 | Капитанский штурвалRare | 79 | 1608 | 44.5% | 29.3% | 2.9% | +1.8 | 181 | 33,667 | 23.0% | 31.5% | 35.8% | 14989-18678 |
| 81 | Вечное пероUncommon | 71 | 1606 | 41.9% | 45.7% | 6.7% | +0.2 | 392 | 78,531 | 48.4% | 55.2% | 30.7% | 32904-45627 |
| 82 | Заостренный зубRare | 75 | 1604 | 43.1% | 37.3% | 3.0% | +0.3 | 193 | 35,085 | 49.4% | 22.9% | 39.1% | 15112-19973 |
| 83 | Раскаленное яйцоRare | 42 | 1601 | 33.3% | 31.9% | 2.4% | -2.8 | 138 | 28,311 | 46.6% | 17.0% | 8.3% | 9427-18884 |
| 84 | Пульсирующие останкиRare | 63 | 1600 | 39.5% | 26.2% | 2.4% | -2.8 | 149 | 28,234 | 17.2% | 34.8% | 28.9% | 11144-17090 |
| 85 | Боевая раскраскаCommon | 65 | 1597 | 40.3% | 35.9% | 12.3% | -2.4 | 740 | 143,816 | 31.7% | 36.4% | 42.0% | 57897-85919 |
| 86 | ВаджраCommon | 63 | 1588 | 39.7% | 36.9% | 12.6% | -2.2 | 775 | 148,078 | 37.3% | 38.1% | 34.5% | 58719-89359 |
| 87 | ТингшаUncommon | 82 | 1587 | 45.4% | 45.3% | 0.9% | +2.3 | 86 | 10,955 | 45.7% | 39.3% | 52.2% | 4970-5985 |
| 88 | ПантографUncommon | 70 | 1586 | 41.6% | 41.8% | 6.8% | -0.2 | 409 | 79,560 | 41.2% | 42.7% | 41.9% | 33105-46455 |
| 89 | Крепкие бинтыRare | 100 | 1583 | 52.8% | 44.2% | 0.4% | +8.7 | 43 | 5,044 | 52.6% | 26.7% | 55.6% | 2661-2383 |
| 90 | Счастливый цветокCommon | 71 | 1581 | 42.0% | 43.7% | 12.7% | -0.7 | 701 | 149,450 | 43.6% | 38.6% | 51.5% | 62740-86710 |
| 91 | Вирус-симбионтUncommon | 66 | 1580 | 40.6% | 51.9% | 0.8% | -1.9 | 79 | 9,448 | 51.6% | 46.4% | 60.0% | 3836-5612 |
| 92 | Язык демонаRare | 66 | 1578 | 40.4% | 36.1% | 0.4% | -0.4 | 36 | 4,602 | 30.8% | 35.3% | 50.0% | 1857-2745 |
| 93 | Вьющийся дротикRare | 75 | 1576 | 43.3% | 40.0% | 0.3% | +0.5 | 35 | 3,977 | 41.7% | 35.7% | 44.4% | 1721-2256 |
| 94 | МетрономRare | 68 | 1572 | 41.1% | 45.2% | 0.3% | -1.6 | 31 | 4,068 | 50.0% | 28.6% | 50.0% | 1670-2398 |
| 95 | ГоржетCommon | 74 | 1570 | 42.7% | 35.9% | 12.7% | +0.7 | 763 | 149,423 | 34.6% | 36.8% | 37.1% | 63871-85552 |
| 96 | Бронзовая чешуяCommon | 69 | 1565 | 41.3% | 29.9% | 12.0% | -0.9 | 732 | 141,210 | 32.6% | 27.8% | 28.1% | 58251-82959 |
| 97 | Ядовитое яйцоRare | 63 | 1564 | 39.4% | 49.1% | 2.5% | +3.0 | 110 | 29,649 | 58.8% | 41.7% | 36.4% | 11694-17955 |
| 98 | ТалонCommon | 38 | 1562 | 32.0% | 20.9% | 9.9% | -4.5 | 560 | 115,785 | 20.5% | 21.2% | 22.6% | 37067-78718 |
| 99 | Браслет дзюдзуCommon | 34 | 1553 | 30.9% | 30.9% | 9.9% | -5.7 | 615 | 116,543 | 32.6% | 29.7% | 20.7% | 35994-80549 |
| 100 | Мешочек с шарикамиCommon | 60 | 1553 | 38.6% | 26.8% | 10.9% | -3.0 | 734 | 127,832 | 23.9% | 24.7% | 33.5% | 49345-78487 |
| 101 | Прах ХаронаRare | 69 | 1551 | 41.4% | 30.2% | 0.4% | +0.5 | 43 | 4,320 | 27.8% | 25.0% | 38.5% | 1789-2531 |
| 102 | Миниатюрная пушкаUncommon | 61 | 1551 | 39.1% | 44.2% | 5.6% | -2.5 | 355 | 65,501 | 39.6% | 50.5% | 44.9% | 25586-39915 |
| 103 | Пояс для зелийCommon | 63 | 1550 | 39.7% | 33.5% | 11.9% | -2.9 | 699 | 139,945 | 30.7% | 35.5% | 35.7% | 55508-84437 |
| 104 | Долгоиграющая конфетаUncommon | 28 | 1548 | 29.2% | 43.7% | 4.8% | -6.6 | 311 | 56,511 | 45.2% | 44.7% | 25.0% | 16484-40027 |
| 105 | Точильный каменьCommon | 60 | 1546 | 38.5% | 27.9% | 12.0% | -3.9 | 780 | 140,394 | 25.1% | 28.6% | 31.3% | 54100-86294 |
| 106 | Искаженная воронкаUncommon | 75 | 1543 | 43.3% | 37.7% | 0.8% | +2.0 | 77 | 9,234 | 44.0% | 27.8% | 38.2% | 3999-5235 |
| 107 | Королевская подушкаCommon | 63 | 1543 | 39.6% | 30.5% | 12.3% | -2.2 | 757 | 143,790 | 36.8% | 30.1% | 22.2% | 56876-86914 |
| 108 | Подозрительно гладкая галькаCommon | 69 | 1535 | 41.3% | 37.9% | 12.6% | -1.3 | 734 | 147,355 | 39.4% | 33.6% | 40.5% | 60790-86565 |
| 109 | Разболтавшиеся кусцыAncient | 5 | 1533 | 22.2% | 71.4% | 4.7% | -3.9 | 7 | 55,019 | 100.0% | 100.0% | 60.0% | 12192-42827 |
| 110 | Аметистовый баклажанCommon | 34 | 1532 | 30.8% | 22.6% | 9.2% | -5.4 | 583 | 107,322 | 24.9% | 19.8% | 20.6% | 33073-74249 |
| 111 | КунайRare | 72 | 1530 | 42.2% | 36.9% | 2.9% | -0.7 | 179 | 34,489 | 37.5% | 36.1% | 37.0% | 14542-19947 |
| 112 | ЗакладкаRare | 59 | 1528 | 38.4% | 7.1% | 0.2% | -4.2 | 14 | 2,680 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | 1028-1652 |
| 113 | БатарейкаRare | 75 | 1527 | 43.2% | 42.3% | 0.3% | +1.1 | 26 | 3,586 | 25.0% | 62.5% | 40.0% | 1548-2038 |
| 114 | Дробитель камнейUncommon | 60 | 1526 | 38.8% | 31.5% | 6.3% | -3.1 | 391 | 74,104 | 33.1% | 26.5% | 34.2% | 28727-45377 |
| 115 | Плоть ПаэляAncient | 26 | 1526 | 28.5% | 58.3% | 3.1% | -7.8 | 12 | 36,706 | 100.0% | 33.3% | 62.5% | 10471-26235 |
| 116 | КотелокUncommon | 31 | 1514 | 29.9% | 31.6% | 5.1% | -5.9 | 332 | 59,254 | 38.6% | 22.1% | 26.9% | 17712-41542 |
| 117 | Кости НьяуAncient | 0 | 1509 | 17.1% | 85.7% | 4.5% | -6.7 | 14 | 53,235 | 100.0% | – | 33.3% | 9127-44108 |
| 118 | НаручUncommon | 64 | 1505 | 39.9% | 30.9% | 6.4% | -2.1 | 362 | 75,079 | 26.8% | 30.6% | 39.5% | 29934-45145 |
| 119 | МаятникCommon | 69 | 1504 | 41.3% | 24.3% | 11.7% | -1.3 | 724 | 137,055 | 20.0% | 27.7% | 26.9% | 56563-80492 |
| 120 | Бинг-БонгEvent | 35 | 1504 | 31.3% | 100.0% | 1.4% | -8.9 | 9 | 16,721 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 5227-11494 |
| 121 | Костяная флейтаCommon | 79 | 1504 | 44.3% | 34.1% | 1.4% | +0.8 | 132 | 15,959 | 45.0% | 33.3% | 26.0% | 7063-8896 |
| 122 | Слезы ПаэляAncient | 23 | 1501 | 27.4% | 100.0% | 2.5% | -9.3 | 4 | 29,279 | 100.0% | – | 100.0% | 8031-21248 |
| 123 | Мудреный конструкторRare | 75 | 1500 | 43.3% | 35.3% | 2.7% | +0.8 | 190 | 31,291 | 30.3% | 40.7% | 38.3% | 13554-17737 |
| 124 | Радужное кольцоRare | 79 | 1497 | 44.3% | 29.1% | 2.8% | +1.3 | 175 | 33,395 | 25.3% | 32.7% | 31.9% | 14809-18586 |
| 125 | Костный чайEvent | 15 | 1497 | 25.2% | 45.5% | 2.9% | -8.9 | 11 | 34,151 | 100.0% | 33.3% | 50.0% | 8597-25554 |
| 126 | Мясо на костиRare | 71 | 1490 | 42.1% | 27.8% | 2.9% | -0.1 | 169 | 33,489 | 34.6% | 30.6% | 11.9% | 14086-19403 |
| 127 | Коготь ПаэляAncient | 38 | 1487 | 32.0% | 100.0% | 1.5% | -5.6 | 5 | 17,929 | 100.0% | – | 100.0% | 5729-12200 |
| 128 | Амулет из темного камняEvent | 0 | 1486 | 19.6% | 100.0% | 0.8% | -6.3 | 2 | 9,108 | – | – | 100.0% | 1783-7325 |
| 129 | НунчакиUncommon | 59 | 1482 | 38.3% | 28.5% | 6.4% | -3.6 | 404 | 74,739 | 23.3% | 29.9% | 34.2% | 28606-46133 |
| 130 | Игровая фигураRare | 78 | 1478 | 44.1% | 25.5% | 2.8% | +1.3 | 188 | 33,004 | 11.8% | 29.7% | 37.5% | 14539-18465 |
| 131 | Счастливый цветок???Event | 100 | 1478 | 52.1% | 56.9% | 2.8% | -1.1 | 10,734 | 32,459 | 50.0% | 54.1% | 60.3% | 16907-15552 |
| 132 | Фишка для ставокRare | 75 | 1476 | 43.3% | 32.0% | 2.9% | +0.1 | 181 | 34,119 | 20.6% | 39.3% | 38.6% | 14771-19348 |
| 133 | РегалитUncommon | 79 | 1471 | 44.5% | 52.3% | 0.6% | +2.9 | 44 | 7,080 | 41.7% | 50.0% | 87.5% | 3150-3930 |
| 134 | Древний зубAncient | 36 | 1471 | 31.3% | 100.0% | 4.8% | -5.2 | 4 | 56,500 | 100.0% | – | 100.0% | 17710-38790 |
| 135 | Очень горячий шоколадAncient | 37 | 1471 | 31.8% | 66.7% | 3.8% | -4.9 | 15 | 44,495 | 75.0% | – | 63.6% | 14131-30364 |
| 136 | Блуждающий огонекEvent | 61 | 1470 | 38.9% | 100.0% | 1.2% | -0.9 | 2 | 14,498 | – | – | 100.0% | 5639-8859 |
| 137 | Оранжевое тестоRare | 84 | 1469 | 45.8% | 33.3% | 0.3% | +4.2 | 21 | 2,968 | 16.7% | 60.0% | 50.0% | 1360-1608 |
| 138 | Широкополая шляпаRare | 79 | 1466 | 44.6% | 42.9% | 0.2% | +1.8 | 21 | 2,879 | 42.9% | 50.0% | 37.5% | 1283-1596 |
| 139 | Дочь буриEvent | 72 | 1464 | 42.2% | 100.0% | 2.4% | +1.7 | 2 | 27,605 | 100.0% | – | 100.0% | 11655-15950 |
| 140 | ПланисфераUncommon | 37 | 1463 | 31.6% | 24.8% | 5.3% | -4.7 | 311 | 62,038 | 24.2% | 26.0% | 22.2% | 19634-42404 |
| 141 | КлубникаCommon | 63 | 1463 | 39.7% | 21.9% | 11.9% | -2.8 | 743 | 139,641 | 22.5% | 22.6% | 20.2% | 55375-84266 |
| 142 | СодзуAncient | 27 | 1461 | 28.7% | 66.7% | 0.3% | -7.7 | 15 | 3,134 | 75.0% | 50.0% | 100.0% | 900-2234 |
| 143 | Грубый чайEvent | 24 | 1461 | 28.0% | 100.0% | 2.0% | -6.1 | 2 | 23,427 | – | – | 100.0% | 6549-16878 |
| 144 | Узорчатый веерUncommon | 65 | 1459 | 40.3% | 34.4% | 6.7% | -1.4 | 395 | 78,720 | 30.3% | 34.2% | 39.7% | 31705-47015 |
| 145 | Переплетный ножUncommon | 67 | 1458 | 40.9% | 36.5% | 0.6% | -1.6 | 63 | 7,550 | 50.0% | 25.0% | 35.3% | 3087-4463 |
| 146 | Большая капсулаAncient | 0 | 1455 | 19.5% | 80.0% | 5.0% | -4.1 | 5 | 59,074 | 100.0% | – | 75.0% | 11523-47551 |
| 147 | Трубящая раковинаAncient | 0 | 1454 | 20.4% | 83.3% | 3.0% | -4.3 | 6 | 34,985 | 100.0% | – | 75.0% | 7138-27847 |
| 148 | Античный чайный сервизCommon | 63 | 1451 | 39.7% | 23.0% | 11.9% | -3.0 | 765 | 139,990 | 18.0% | 25.1% | 29.3% | 55554-84436 |
| 149 | Красная маскаCommon | 62 | 1450 | 39.2% | 23.3% | 10.8% | -2.6 | 738 | 126,656 | 19.5% | 21.8% | 30.4% | 49709-76947 |
| 150 | АкабекоUncommon | 59 | 1448 | 38.3% | 21.5% | 6.3% | -3.1 | 413 | 73,479 | 22.0% | 20.7% | 21.7% | 28151-45328 |
| 151 | Рог гремлинаUncommon | 57 | 1448 | 37.8% | 27.0% | 6.3% | -3.8 | 393 | 74,322 | 26.9% | 31.6% | 21.0% | 28069-46253 |
| 152 | Питательная устрицаAncient | 0 | 1442 | 18.1% | 60.0% | 1.9% | -6.0 | 10 | 21,915 | 33.3% | 66.7% | 75.0% | 3960-17955 |
| 153 | Легион ПаэляAncient | 55 | 1440 | 37.3% | 80.0% | 1.6% | +0.5 | 5 | 18,980 | 100.0% | – | 75.0% | 7078-11902 |
| 154 | Руническая пирамидаAncient | 100 | 1440 | 51.6% | 80.0% | 1.0% | +8.2 | 15 | 11,278 | 75.0% | 66.7% | 100.0% | 5816-5462 |
| 155 | Нож для писемUncommon | 60 | 1439 | 38.6% | 24.4% | 6.3% | -3.1 | 414 | 73,635 | 18.7% | 26.5% | 30.8% | 28448-45187 |
| 156 | Магический свитокAncient | 0 | 1438 | 17.2% | 100.0% | 7.6% | -7.7 | 4 | 89,076 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 15357-73719 |
| 157 | Пузырек с кровьюCommon | 59 | 1438 | 38.5% | 21.9% | 11.9% | -3.6 | 762 | 139,384 | 23.5% | 25.5% | 15.6% | 53614-85770 |
| 158 | Пустая клеткаAncient | 42 | 1437 | 33.3% | 83.3% | 1.0% | -9.2 | 12 | 11,144 | 100.0% | 80.0% | 50.0% | 3714-7430 |
| 159 | Пыльцовая сердцевинаEvent | 91 | 1437 | 47.9% | 100.0% | 1.5% | +6.3 | 2 | 17,646 | 100.0% | – | 100.0% | 8453-9193 |
| 160 | Алхимический ларецAncient | 52 | 1435 | 36.3% | 100.0% | 0.8% | -1.5 | 4 | 9,897 | 100.0% | – | 100.0% | 3590-6307 |
